14ª Giro Italia: Contador pone el rosa en su sitio

Alberto Contador ha recuperado la maglia rosa que perdió la víspera por una caída a 100 metros de la zona de seguridad de Jesolo al firmar una casi perfecta contrarreloj individual con meta en Valdobbiadene. Solo el bielorruso del Sky, Vasil Kiryienka y el excampeón de España de la especialidad, Luis León Sánchez, fueron mejores que el nuevo líder del Giro de Italia.

El gran derrotado fue Fabio Aru que demostró que tiene mucho que mejorar en la modalidad. Una maglia efímera que al menos le deja en la segunda plaza de la general, pero ya a 2:28 del madrileño. La otra sorpresa fue el salto del costarricense del Movistar, Andrey Amador, que se coloca tercero provisional a 3:36, por delante del colombiano Rigoberto Urán, a 4:14.

Negativa jornada también para el compañero de Aru, el vasco Mikel Landa, que pierde la tercera plaza descendiendo a la séptima a casi 5 minutos de Contador, que le dobló en la primera parte de la cronometrada.

Una etapa en la que no tomaron la salida Andre Greipel y Greg Henderson (Lotto), Tom Boonen (Etixx) y el exlíder Michael Mathhews (Orica).

Galería fotos 14ª etapa

La próxima etapa

Perfil de la 15ª etapa © RCS

Perfil de la 15ª etapa © RCS

Vídeo recorrido, perfiles y dorsales

Sección Giro Italia Ciclo 21

1ª (Orica) / 2ª (Viviani) / 3ª (Matthews) / 4ª (Formolo) / 5ª (Polanc) / 6ª (Greipel) / 7ª (Ulissi) / 8ª (Intxausti) / 9ª (Tiralongo) / 10ª (Boem) / 11ª (Zakarin) / 12ª (Gilbert) / 13ª (Modolo)

CLASIFICACIÓN 14ª ETAPA

1 KIRYIENKA Vasil BLR SKY 1:17:52 0:00
2 SANCHEZ GIL Luis Leon ESP AST 1:18:04 0:12
3 CONTADOR VELASCO Alberto ESP TCS 1:18:06 0:14
4 GRETSCH Patrick GER ALM 1:18:15 0:23
5 KRUIJSWIJK Steven NED TLJ 1:19:01 1:09
6 KANGERT Tanel EST AST 1:19:09 1:17
7 VAN DEN BROECK Jurgen BEL LTS 1:19:17 1:25
8 FELLINE Fabio ITA TFR 1:19:18 1:26
9 LUDVIGSSON Tobias SWE TGA 1:19:19 1:27
10 DURBRIDGE Luke AUS OGE 1:19:28 1:36
11 CHAVANEL Sylvain FRA IAM 1:19:33 1:41
12 VANDEWALLE Kristof BEL TFR 1:19:33 1:41
13 KONIG Leopold CZE SKY 1:19:36 1:44
14 CLEMENT Stef NED IAM 1:19:37 1:45
15 AMADOR Andrey CRC MOV 1:19:40 1:48
16 HESJEDAL Ryder CAN TCG 1:19:50 1:58
17 IZAGUIRRE Jon ESP MOV 1:20:00 2:08
18 KEIZER Martijn NED TLJ 1:20:08 2:16
19 HAGA Chad USA TGA 1:20:20 2:28
20 MONFORT Maxime BEL LTS 1:20:29 2:37
21 MIHAYLOV Nikolay BUL CCC 1:20:32 2:40
22 REICHENBACH Sébastien SUI IAM 1:20:35 2:43
23 URAN URAN Rigoberto COL EQS 1:20:37 2:45
24 PORSEV Aleksandr RUS KAT 1:20:39 2:47
25 SIUTSOU Kanstantsin BLR SKY 1:20:41 2:49
26 JUUL JENSEN Christopher DEN TCS 1:20:44 2:52
27 BOARO Manuele ITA TCS 1:20:45 2:53
28 TJALLINGII Maarten NED TLJ 1:20:51 2:59
29 ARU Fabio ITA AST 1:20:53 3:01
30 KOCHETKOV Pavel RUS KAT 1:21:00 3:08
31 MALACARNE Davide ITA AST 1:21:04 3:12
32 HEPBURN Michael AUS OGE 1:21:05 3:13
33 CARUSO Damiano ITA BMC 1:21:09 3:17
34 DILLIER Silvan SUI BMC 1:21:10 3:18
35 BELKOV Maxim RUS KAT 1:21:14 3:22
36 ULISSI Diego ITA LAM 1:21:19 3:27
37 NIEVE ITURALDE Mikel ESP SKY 1:21:24 3:32
38 CATALDO Dario ITA AST 1:21:26 3:34
39 BAK Lars Ytting DEN LTS 1:21:34 3:42
40 FLENS Rick NED TLJ 1:21:37 3:45
41 HOULE Hugo CAN ALM 1:21:37 3:45
42 GILBERT Philippe BEL BMC 1:21:37 3:45
43 KREUZIGER Roman CZE TCS 1:21:44 3:52
44 PIRAZZI Stefano ITA BAR 1:21:46 3:54
45 ROSA Diego ITA AST 1:21:48 3:56
46 VISCONTI Giovanni ITA MOV 1:21:49 3:57
47 GENIEZ Alexandre FRA FDJ 1:21:52 4:00
48 RUTKIEWICZ Marek POL CCC 1:22:01 4:09
49 VIVIANI Elia ITA SKY 1:22:04 4:12
50 BERLATO Giacomo ITA NIP 1:22:05 4:13
51 BOUET Maxime FRA EQS 1:22:06 4:14
52 LANDA MEANA Mikel ESP AST 1:22:06 4:14
53 TVETCOV Serghei ROU AND 1:22:09 4:17
54 TROFIMOV Yury RUS KAT 1:22:11 4:19
55 PORTE Richie AUS SKY 1:22:12 4:20
56 LANCASTER Brett AUS OGE 1:22:15 4:23
57 SAMOILAU Branislau BLR CCC 1:22:17 4:25
58 FINETTO Mauro ITA STH 1:22:20 4:28
59 ROUX Anthony FRA FDJ 1:22:20 4:28
60 LAGUTIN Sergey RUS KAT 1:22:22 4:30
61 BROECKX Stig BEL LTS 1:22:22 4:30
62 BETANCUR GOMEZ Carlos A. COL ALM 1:22:26 4:34
63 BROWN Nathan USA TCG 1:22:27 4:35
64 CUNEGO Damiano ITA NIP 1:22:29 4:37
65 ZAKARIN Ilnur RUS KAT 1:22:46 4:54
66 BURGHARDT Marcus GER BMC 1:22:48 4:56
67 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 1:22:49 4:57
68 ZEITS Andrey KAZ AST 1:22:49 4:57
69 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 1:22:55 5:03
70 PATERSKI Maciej POL CCC 1:22:56 5:04
71 VERVAEKE Louis BEL LTS 1:23:03 5:11
72 FISCHER Murilo Antonio BRA FDJ 1:23:07 5:15
73 VAN DER LIJKE Nick NED TLJ 1:23:07 5:15
74 PINEAU Jérome FRA IAM 1:23:16 5:24
75 DOMONT Axel FRA ALM 1:23:27 5:35
76 FORMOLO Davide ITA TCG 1:23:31 5:39
77 PELLIZOTTI Franco ITA AND 1:23:32 5:40
78 TIRALONGO Paolo ITA AST 1:23:33 5:41
79 VILLELLA Davide ITA TCG 1:23:35 5:43
80 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM 1:23:45 5:53
81 CLARKE Simon AUS OGE 1:23:49 5:57
82 MOINARD Amael FRA BMC 1:23:53 6:01
83 HENAO GOMEZ Sebastian COL SKY 1:23:56 6:04
84 GAVAZZI Francesco ITA STH 1:23:58 6:06
85 MONSALVE Jonathan VEN STH 1:23:58 6:06
86 MARANGONI Alan ITA TCG 1:24:04 6:12
87 HERRADA LOPEZ Jesus ESP MOV 1:24:05 6:13
88 GROSU Eduard Michael ROU NIP 1:24:09 6:17
89 POLANC Jan SLO LAM 1:24:15 6:23
90 PUCCIO Salvatore ITA SKY 1:24:15 6:23
91 FRAPPORTI Marco ITA AND 1:24:24 6:32
92 ZILIOLI Gianfranco ITA AND 1:24:25 6:33
93 BOOKWALTER Brent USA BMC 1:24:27 6:35
94 SLAGTER Tom Jelte NED TCG 1:24:28 6:36
95 LINDEMAN Bert Jan NED TLJ 1:24:30 6:38
96 TOSATTO Matteo ITA TCS 1:24:31 6:39
97 BEPPU Fumiyuki JPN TFR 1:24:31 6:39
98 HAUSSLER Heinrich AUS IAM 1:24:38 6:46
99 ATAPUMA HURTADO Darwin COL BMC 1:24:42 6:50
100 ROVNY Ivan RUS TCS 1:24:47 6:55
101 DUPONT Hubert FRA ALM 1:24:52 7:00
102 WATSON Calvin AUS TFR 1:24:52 7:00
103 BOLE Grega SLO CCC 1:24:53 7:01
104 BUSATO Matteo ITA STH 1:24:54 7:02
105 MOUREY Francis FRA FDJ 1:24:57 7:05
106 FAVILLI Elia ITA STH 1:24:58 7:06
107 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 1:24:58 7:06
108 LOBATO Juan ESP MOV 1:25:05 7:13
109 BASSO Ivan ITA TCS 1:25:06 7:14
110 MORI Manuele ITA LAM 1:25:09 7:17
111 KEISSE Iljo BEL EQS 1:25:11 7:19
112 ROGERS Michael AUS TCS 1:25:14 7:22
113 COLEDAN Marco ITA TFR 1:25:19 7:27
114 OWSIAN Lukasz POL CCC 1:25:21 7:29
115 SILVESTRE Fabio POR TFR 1:25:22 7:30
116 PAULINHO MOREIRA Sergio M. POR TCS 1:25:32 7:40
117 CHEVRIER Clement FRA IAM 1:25:32 7:40
118 CHERNETSKI Sergey RUS KAT 1:25:33 7:41
119 HOFLAND Moreno NED TLJ 1:25:37 7:45
120 DE LA CRUZ MELGAREJO David ESP EQS 1:25:38 7:46
121 BERARD Julien FRA ALM 1:25:41 7:49
122 ALAFACI Eugenio ITA TFR 1:25:48 7:56
123 STAMSNIJDER Tom NED TGA 1:25:48 7:56
124 NIZZOLO Giacomo ITA TFR 1:26:00 8:08
125 WEENING Pieter NED OGE 1:26:05 8:13
126 VAN POPPEL Boy NED TFR 1:26:06 8:14
127 INTXAUSTI Benat ESP MOV 1:26:11 8:19
128 GESCHKE Simon GER TGA 1:26:12 8:20
129 BATTAGLIN Enrico ITA BAR 1:26:16 8:24
130 ACEVEDO COLLE Javier Alexis COL TCG 1:26:17 8:25
131 COURTEILLE Arnaud FRA FDJ 1:26:19 8:27
132 ARMEE Sander BEL LTS 1:26:19 8:27
133 ZARDINI Edoardo ITA BAR 1:26:24 8:32
134 MODOLO Sacha ITA LAM 1:26:27 8:35
135 DE NEGRI Pier Paolo ITA NIP 1:26:29 8:37
136 SABATINI Fabio ITA EQS 1:26:35 8:43
137 ZHUPA Eugert ALB STH 1:26:36 8:44
138 FERNANDEZ Ruben ESP MOV 1:26:37 8:45
139 HANSEN Adam AUS LTS 1:26:39 8:47
140 BISOLTI Alessandro ITA NIP 1:26:48 8:56
141 DE BACKER Bert BEL TGA 1:27:00 9:08
142 CHAVES RUBIO Johan Esteban COL OGE 1:27:04 9:12
143 DANIELSON Thomas USA TCG 1:27:07 9:15
144 MALAGUTI Alessandro ITA NIP 1:27:07 9:15
145 MATYSIAK Bartlomiej POL CCC 1:27:08 9:16
146 STACCHIOTTI Riccardo ITA NIP 1:27:11 9:19
147 GATTO Oscar ITA AND 1:27:16 9:24
148 VAKOC Petr CZE EQS 1:27:17 9:25
149 ZABEL Rick GER BMC 1:27:24 9:32
150 RICHEZE Axel Maximiliano ARG LAM 1:27:29 9:37
151 PINEAU Cédric FRA FDJ 1:27:30 9:38
152 PAOLINI Luca ITA KAT 1:27:31 9:39
153 SZMYD Sylvester POL CCC 1:27:31 9:39
154 REZA Kévin FRA FDJ 1:27:35 9:43
155 STORTONI Simone ITA AND 1:27:40 9:48
156 CHIRICO Luca ITA BAR 1:27:40 9:48
157 BOEM Nicola ITA BAR 1:27:41 9:49
158 BARBIN Enrico ITA BAR 1:27:45 9:53
159 JI Cheng CHN TGA 1:27:46 9:54
160 CARDOSO Andre Fernando S POR TCG 1:27:50 9:58
161 BONGIORNO Francesco Manuel ITA BAR 1:28:00 10:08
162 GRMAY Tsgabu Gebremary ETH LAM 1:28:01 10:09
163 COLBRELLI Sonny ITA BAR 1:28:02 10:10
164 ARNDT Nikias GER TGA 1:28:06 10:14
165 FAIRLY Caleb USA TGA 1:28:08 10:16
166 PETACCHI Alessandro ITA STH 1:28:10 10:18
167 APPOLLONIO Davide ITA AND 1:28:15 10:23
168 BANDIERA Marco ITA AND 1:28:21 10:29
169 KLUGE Roger GER IAM 1:28:26 10:34
170 FERRARI Roberto ITA LAM 1:28:31 10:39
171 ANTON Igor ESP MOV 1:28:33 10:41
172 XU Gang CHN LAM 1:28:49 10:57
173 QUINTANA Dayer COL MOV 1:29:13 11:21
174 BEWLEY Sam NZL OGE 1:29:33 11:41
175 SARAMOTINS Aleksejs LAT IAM 1:29:48 11:56
176 ELISSONDE Kenny FRA FDJ 1:30:13 12:21
177 RUFFONI Nicola ITA BAR 1:30:26 12:34
178 EISEL Bernhard AUT SKY 1:30:40 12:48
179 MEZGEC Luka SLO TGA 1:32:21 14:29
DNS Greg HENDERSON NZL LTS
DNS André GREIPEL GER LTS
DNS Tom BOONEN BEL EQS
DNS Michael MATTHEWS AUS OGE

GENERAL TRAS 14ª ETAPA

1 CONTADOR Alberto ESP TCS 55:39:00
2 ARU Fabio ITA AST 55:41:28 2:28
3 AMADOR Andrey CRC MOV 55:42:36 3:36
4 URAN URAN Rigoberto COL EQS 55:43:14 4:14
5 VAN DEN BROECK Jurgen BEL LTS 55:43:17 4:17
6 CATALDO Dario ITA AST 55:43:50 4:50
7 LANDA MEANA Mikel ESP AST 55:43:55 4:55
8 CARUSO Damiano ITA BMC 55:43:56 4:56
9 KREUZIGER Roman CZE TCS 55:43:57 4:57
10 KONIG Leopold CZE SKY 55:44:35 5:35
11 MONFORT Maxime BEL LTS 55:45:01 6:01
12 VISCONTI Giovanni ITA MOV 55:45:04 6:04
13 TROFIMOV Yury RUS KAT 55:46:01 7:01
14 CUNEGO Damiano ITA NIP 55:46:47 7:47
15 HESJEDAL Ryder CAN TCG 55:47:05 8:05
16 GENIEZ Alexandre FRA FDJ 55:47:13 8:13
17 PORTE Richie AUS SKY 55:47:52 8:52
18 IZAGUIRRE Jon ESP MOV 55:47:55 8:55
19 FORMOLO Davide ITA TCG 55:48:05 9:05
20 MOINARD Amael FRA BMC 55:49:52 10:52
21 KRUIJSWIJK Steven NED TLJ 55:50:03 11:03
22 NIEVE ITURALDE Mikel ESP SKY 55:50:21 11:21
23 ATAPUMA HURTADO Darwin COL BMC 55:51:45 12:45
24 KANGERT Tanel EST AST 55:54:51 15:51
25 TIRALONGO Paolo ITA AST 55:59:05 20:05
26 ROSA Diego ITA AST 56:02:31 23:31
27 BETANCUR GOMEZ Carlos A. COL ALM 56:04:01 25:01
28 SANCHEZ GIL Luis Leon ESP AST 56:12:28 33:28
29 CARDOSO Andre Fernando S POR TCG 56:17:00 38:00
30 ROGERS Michael AUS TCS 56:17:01 38:01
31 REICHENBACH Sébastien SUI IAM 56:17:47 38:47
32 KOCHETKOV Pavel RUS KAT 56:21:07 42:07
33 CLEMENT Stef NED IAM 56:21:19 42:19
34 INTXAUSTI Benat ESP MOV 56:21:27 42:27
35 GILBERT Philippe BEL BMC 56:27:27 48:27
36 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 56:29:03 50:03
37 PIRAZZI Stefano ITA BAR 56:29:31 50:31
38 MONSALVE Jonathan VEN STH 56:30:56 51:56
39 CHAVES RUBIO Johan Esteban COL OGE 56:31:14 52:14
40 KEIZER Martijn NED TLJ 56:33:01 54:01
41 PELLIZOTTI Franco ITA AND 56:33:22 54:22
42 POLANC Jan SLO LAM 56:34:21 55:21
43 ULISSI Diego ITA LAM 56:40:26 1:01:26
44 FINETTO Mauro ITA STH 56:41:33 1:02:33
45 FELLINE Fabio ITA TFR 56:41:33 1:02:33
46 SAMOILAU Branislau BLR CCC 56:44:27 1:05:27
47 ZEITS Andrey KAZ AST 56:45:06 1:06:06
48 ZAKARIN Ilnur RUS KAT 56:45:09 1:06:09
49 SIUTSOU Kanstantsin BLR SKY 56:46:17 1:07:17
50 CLARKE Simon AUS OGE 56:46:34 1:07:34
51 GAVAZZI Francesco ITA STH 56:48:40 1:09:40
52 BONGIORNO Francesco Manuel ITA BAR 56:49:25 1:10:25
53 LAGUTIN Sergey RUS KAT 56:50:26 1:11:26
54 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 56:50:33 1:11:33
55 DILLIER Silvan SUI BMC 56:50:53 1:11:53
56 BOLE Grega SLO CCC 56:51:47 1:12:47
57 CHAVANEL Sylvain FRA IAM 56:52:44 1:13:44
58 BASSO Ivan ITA TCS 56:53:16 1:14:16
59 BOUET Maxime FRA EQS 56:54:10 1:15:10
60 MOUREY Francis FRA FDJ 56:55:13 1:16:13
61 ANTON Igor ESP MOV 56:56:32 1:17:32
62 DE LA CRUZ MELGAREJO David ESP EQS 56:58:25 1:19:25
63 ELISSONDE Kenny FRA FDJ 57:02 1:21:02
64 HENAO GOMEZ Sebastian COL SKY 57:02:01 1:23:01
65 BISOLTI Alessandro ITA NIP 57:02:10 1:23:10
66 GESCHKE Simon GER TGA 57:02:38 1:23:38
67 STORTONI Simone ITA AND 57:04:32 1:25:32
68 SZMYD Sylvester POL CCC 57:04:59 1:25:59
69 HERRADA LOPEZ Jesus ESP MOV 57:06:07 1:27:07
70 PUCCIO Salvatore ITA SKY 57:06:55 1:27:55
71 DUPONT Hubert FRA ALM 57:09:24 1:30:24
72 SLAGTER Tom Jelte NED TCG 57:11:24 1:32:24
73 PATERSKI Maciej POL CCC 57:11:27 1:32:27
74 BATTAGLIN Enrico ITA BAR 57:11:33 1:32:33
75 MORI Manuele ITA LAM 57:13:18 1:34:18
76 BOARO Manuele ITA TCS 57:14:29 1:35:29
77 DOMONT Axel FRA ALM 57:16:16 1:37:16
78 GRMAY Tsgabu Gebremary ETH LAM 57:16:25 1:37:25
79 BROWN Nathan USA TCG 57:18:16 1:39:16
80 VILLELLA Davide ITA TCG 57:18:30 1:39:30
81 BURGHARDT Marcus GER BMC 57:19:31 1:40:31
82 KIRYIENKA Vasil BLR SKY 57:19:45 1:40:45
83 CHEVRIER Clement FRA IAM 57:20:17 1:41:17
84 ARMEE Sander BEL LTS 57:21:20 1:42:20
85 DANIELSON Thomas USA TCG 57:22:06 1:43:06
86 GRETSCH Patrick GER ALM 57:22:30 1:43:30
87 LUDVIGSSON Tobias SWE TGA 57:22:56 1:43:56
88 HANSEN Adam AUS LTS 57:23:40 1:44:40
89 VANDEWALLE Kristof BEL TFR 57:24:07 1:45:07
90 MALACARNE Davide ITA AST 57:24:40 1:45:40
91 ZILIOLI Gianfranco ITA AND 57:24:58 1:45:58
92 FERNANDEZ Ruben ESP MOV 57:26:26 1:47:26
93 BOOKWALTER Brent USA BMC 57:28:12 1:49:12
94 LOBATO Juan ESP MOV 57:31:35 1:52:35
95 PAOLINI Luca ITA KAT 57:32:49 1:53:49
96 BERLATO Giacomo ITA NIP 57:33:18 1:54:18
97 ZARDINI Edoardo ITA BAR 57:33:29 1:54:29
98 HAGA Chad USA TGA 57:33:38 1:54:38
99 FAVILLI Elia ITA STH 57:33:49 1:54:49
100 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM 57:35:52 1:56:52
101 COLBRELLI Sonny ITA BAR 57:36:56 1:57:56
102 RUTKIEWICZ Marek POL CCC 57:37:30 1:58:30
103 ROUX Anthony FRA FDJ 57:37:33 1:58:33
104 TOSATTO Matteo ITA TCS 57:40:27 2:01:27
105 WEENING Pieter NED OGE 57:41:50 2:02:50
106 BARBIN Enrico ITA BAR 57:43:12 2:04:12
107 ACEVEDO COLLE Javier Alexis COL TCG 57:43:48 2:04:48
108 SABATINI Fabio ITA EQS 57:44:09 2:05:09
109 FRAPPORTI Marco ITA AND 57:44:53 2:05:53
110 PAULINHO MOREIRA Sergio M. POR TCS 57:46:01 2:07:01
111 DURBRIDGE Luke AUS OGE 57:46:13 2:07:13
112 LINDEMAN Bert Jan NED TLJ 57:46:37 2:07:37
113 BAK Lars Ytting DEN LTS 57:46:39 2:07:39
114 PINEAU Cédric FRA FDJ 57:47:32 2:08:32
115 CHIRICO Luca ITA BAR 57:47:37 2:08:37
116 HAUSSLER Heinrich AUS IAM 57:49:41 2:10:41
117 VAKOC Petr CZE EQS 57:50:46 2:11:46
118 DE NEGRI Pier Paolo ITA NIP 57:50:49 2:11:49
119 APPOLLONIO Davide ITA AND 57:51:38 2:12:38
120 PETACCHI Alessandro ITA STH 57:52:15 2:13:15
121 REZA Kévin FRA FDJ 57:52:28 2:13:28
122 HOULE Hugo CAN ALM 57:53:33 2:14:33
123 VAN DER LIJKE Nick NED TLJ 57:57:15 2:18:15
124 RICHEZE Axel Maximiliano ARG LAM 57:57:48 2:18:48
125 VIVIANI Elia ITA SKY 57:58:14 2:19:14
126 BUSATO Matteo ITA STH 57:58:24 2:19:24
127 BERARD Julien FRA ALM 57:58:37 2:19:37
128 CHERNETSKI Sergey RUS KAT 57:58:39 2:19:39
129 MODOLO Sacha ITA LAM 57:59:07 2:20:07
130 COURTEILLE Arnaud FRA FDJ 58:01 2:21:01
131 TJALLINGII Maarten NED TLJ 58:03 2:21:03
132 BEPPU Fumiyuki JPN TFR 58:26 2:21:26
133 BELKOV Maxim RUS KAT 58:52 2:21:52
134 QUINTANA Dayer COL MOV 58:01:34 2:22:34
135 OWSIAN Lukasz POL CCC 58:03:39 2:24:39
136 FISCHER Murilo Antonio BRA FDJ 58:04:30 2:25:30
137 BEWLEY Sam NZL OGE 58:06:19 2:27:19
138 LANCASTER Brett AUS OGE 58:08:28 2:29:28
139 FERRARI Roberto ITA LAM 58:09:29 2:30:29
140 PORSEV Aleksandr RUS KAT 58:09:51 2:30:51
141 MARANGONI Alan ITA TCG 58:11:15 2:32:15
142 NIZZOLO Giacomo ITA TFR 58:11:22 2:32:22
143 MEZGEC Luka SLO TGA 58:11:31 2:32:31
144 FAIRLY Caleb USA TGA 58:12:02 2:33:02
145 ROVNY Ivan RUS TCS 58:12:12 2:33:12
146 ALAFACI Eugenio ITA TFR 58:13:17 2:34:17
147 HOFLAND Moreno NED TLJ 58:13:25 2:34:25
148 JUUL JENSEN Christopher DEN TCS 58:17:51 2:38:51
149 XU Gang CHN LAM 58:18:52 2:39:52
150 MIHAYLOV Nikolay BUL CCC 58:19:11 2:40:11
151 MATYSIAK Bartlomiej POL CCC 58:19:18 2:40:18
152 ZABEL Rick GER BMC 58:20:01 2:41:01
153 TVETCOV Serghei ROU AND 58:20:20 2:41:20
154 PINEAU Jérome FRA IAM 58:20:58 2:41:58
155 KEISSE Iljo BEL EQS 58:23:00 2:44:00
156 SILVESTRE Fabio POR TFR 58:23:54 2:44:54
157 FLENS Rick NED TLJ 58:26:06 2:47:06
158 EISEL Bernhard AUT SKY 58:26:07 2:47:07
159 ARNDT Nikias GER TGA 58:26:08 2:47:08
160 VAN POPPEL Boy NED TFR 58:28:26 2:49:26
161 VERVAEKE Louis BEL LTS 58:32:02 2:53:02
162 BROECKX Stig BEL LTS 58:33:05 2:54:05
163 RUFFONI Nicola ITA BAR 58:34:05 2:55:05
164 WATSON Calvin AUS TFR 58:34:31 2:55:31
165 STACCHIOTTI Riccardo ITA NIP 58:34:45 2:55:45
166 GROSU Eduard Michael ROU NIP 58:36:06 2:57:06
167 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 58:38:09 2:59:09
168 MALAGUTI Alessandro ITA NIP 58:40:25 3:01:25
169 DE BACKER Bert BEL TGA 58:40:58 3:01:58
170 STAMSNIJDER Tom NED TGA 58:41:04 3:02:04
171 BOEM Nicola ITA BAR 58:41:58 3:02:58
172 ZHUPA Eugert ALB STH 58:43:09 3:04:09
173 BANDIERA Marco ITA AND 58:43:16 3:04:16
174 GATTO Oscar ITA AND 58:46:56 3:07:56
175 HEPBURN Michael AUS OGE 58:46:59 3:07:59
176 JI Cheng CHN TGA 58:49:12 3:10:12
177 KLUGE Roger GER IAM 58:49:26 3:10:26
178 COLEDAN Marco ITA TFR 59:01:09 3:22:09
179 SARAMOTINS Aleksejs LAT IAM 59:01:20 3:22:20

Teledeporte en directo

LIBRO RUTA OFICIAL

Presentación recorrido

Edición 2014: Nairo Quintana

Web oficial

DORSALES OFICIALES

AG2R LA MONDIALEANDRONI-SIDERMEC
1 POZZOVIVO Domenico (ITA)
2 BERARD Julien (FRA)
3 BETANCUR Carlos (COL)
4 DOMONT Axel (FRA)
5 DUPONT Hubert (FRA)
6 GRETSCH Patrick (GER)
7 HOULE Hugo (CAN)
8 MONTAGUTI Matteo (ITA)
9 NOCENTINI Rinaldo (ITA)
11 PELLIZOTTI Franco (ITA)
12 APPOLLONIO Davide (ITA)
13 BANDIERA Marco (ITA)
14 DALL’ANTONIA Tiziano (ITA)
15 FRAPPORTI Marco (ITA)
16 GATTO Oscar (ITA)
17 STORTONI Simone (ITA)
18 TVETCOV Serghei (ROU)
19 ZILIOLI Gianfranco (ITA)
ASTANA PRO TEAMBARDIANI-CSF
21 ARU Fabio (ITA)
22 CATALDO Dario (ITA)
23 KANGERT Tanel (EST)
24 LANDA Mikel (ESP)
25 MALACARNE Davide (ITA)
26 ROSA Diego (ITA)
27 SANCHEZ Luis Leon (ESP)
28 TIRALONGO Paolo (ITA)
29 ZEITS Andrey (KAZ)
31 BONGIORNO Francesco (ITA)
32 BARBIN Enrico (ITA)
33 BATTAGLIN Enrico (ITA)
34 BOEM Nicola (ITA)
35 CHIRICO Luca (ITA)
36 COLBRELLI Sonny (ITA)
37 PIRAZZI Stefano (ITA)
38 RUFFONI Nicola (ITA)
39 ZARDINI Edoardo (ITA)
BMC RACING TEAMCCC SPRANDI POLKOWICE
41 GILBERT Philippe (BEL)
42 ATAPUMA Darwin (COL)
43 BOOKWALTER Brent (USA)
44 BURGHARDT Marcus (GER)
45 CARUSO Damiano (ITA)
46 DILLIER Silvan (SUI)
47 KÜNG Stefan (SUI)
48 MOINARD Amael (FRA)
49 ZABEL Rick (GER)
51 PATERSKI Maciej (POL)
52 BOLE Grega (SLO)
53 MARYCZ Jaroslaw (POL)
54 MATYSIAK Bartlomiej (POL)
55 MIHAYLOV Nikolay (BUL)
56 OWSIAN Lukasz (POL)
57 RUTKIEWICZ Marek (POL)
58 SAMOILAU Branislau (BLR)
59 SZMYD Sylvester (POL)
ETIXX-QUICKSTEPFDJ
61 URAN Rigoberto (COL)
62 BOONEN Tom (BEL)
63 BOUET Maxime (FRA)
64 DE LA CRUZ David (ESP)
65 KEISSE Iljo (BEL)
66 MEERSMAN Gianni (BEL)
67 SABATINI Fabio (ITA)
68 SERRY Pieter (BEL)
69 VAKOC Michael (CZE)
71 GENIEZ Alexandre (FRA)
72 COURTEILLE Arnaud (FRA)
73 ELISSONDE Kenny (FRA)
74 FISCHER Murilo Antonio (BRA)
75 MOUREY Francis (FRA)
76 PINEAU Cedric (FRA)
77 REZA Kevin (FRA)
78 ROUX Anthony (FRA)
79 VEIKKANEN Jussi (FIN)
IAM CYCLINGLAMPRE-MERIDA
81 CHAVANEL Sylvain (FRA)
82 CHEVRIER Clement (FRA)
83 CLEMENT Stef (NED)
84 HAUSSLER Heinrich (AUS)
85 KLUGE Roger (GER)
86 PELUCCHI Matteo (ITA)
87 PINEAU Jerome (FRA)
88 REICHENBACH Sebastien (SUI)
89 SARAMOTINS Aleksejs (LAT)
91 ULISSI Diego (ITA)
92 FERRARI Roberto (ITA)
93 GRMAY Tsgabu (ETH)
94 MODOLO Sacha (ITA)
95 MORI Manuele (ITA)
96 NIEMIEC Przemyslaw (POL)
97 POLANC Jan (SLO)
98 RICHEZE Maximiliano (ARG)
99 XU Gang (CHN)
LOTTO SOUDALMOVISTAR TEAM
100 VAN DEN BROECK Jurgen (BEL)
101 ARMEE Sander (BEL)
102 BAK Lars Ytting (DEN)
103 BROECKX Stig (BEL)
104 GREIPEL Andre (GER)
105 HANSEN Adam (AUS)
106 HENDERSON Gregory (NZL)
107 MONFORT Maxime (BEL)
109 VERVAEKE Louis (BEL)
111 INTXAUSTI Benat (ESP)
112 AMADOR Andrey (CRC)
113 ANTON Igor (ESP)
114 FERNANDEZ Ruben (ESP)
115 HERRADA Jesus (ESP)
116 IZAGIRRE Ion (ESP)
117 LOBATO Juan Jose (ESP)
118 QUINTANA Dayer (COL)
119 VISCONTI Giovanni (ITA)
NIPPO-VINI FANTINIORICA GREENEDGE
