https://youtu.be/nVRLW8754rI
Vídeo desde las cámaras de las bicicletas
Redacción / Ciclo 21
Chris Froome no conoce la piedad. Para eso cobra una buena cantidad de libras cada año. Para ganar y ganar. Y el británico no ha querido desaprovechar la ocasión de irse de esta 103ª edición sin llevarse de nuevo otra etapa tras su victoria en Bagnères de Luchon.
Tom Dumoulin fue de nuevo su rival más enconado. El campeón holandés pudo con el ya más líder de la gran ronda francesa en un perfil más escarpado y al final le superó por 21 segundos y en 33 al italiano Fabio Aru. El campeón de España Ion Izagirre fue el mejor español de la etapa en la séptima plaza a 1:03 de Froome, justo 2 segundos mejor que Purito Rodríguez que trata de meterse entre los diez mejores de la general.
A falta de tres jornadas para el final, dos de ellas en los Alpes, Bauke Mollema aguanta la segunda plaza a 3:52, Adam Yates sigue tercero a 4:16, Nairo Quitana 4º a 4:37 y Romain Bardet cierra el top 5 a 4:57″. Valverde -primer español de la general- pierde una plaza y baja a la octava posición superado por el italiano Aru.
Ampliaremos información a lo largo de la jornada.
La próxima etapa
DECLARACIONES
Chris Froome (etapa y líder general): “Buena parte de mi éxito se debe a que elijo bien mi equipación. Cuando vi el recorrido pensé en coger una bici de carretera pero una vez analizada la situación con el equipo, optamos por una totalmente adaptada para contrarreloj. La Pinarello para crono ya no pesa 9 kg. Otro factor muy importante es el ritmo. A los que empiezan muy rápido les cuesta mucho mantener ese tempo hasta el final. Yo no lo hice. Me iba marcando objetivos numéricos que íbamos ajustando más o menos por el camino, pero todo ha ido según lo planeado. Creo que tengo una buena ventaja a falta de dos días. Conservo el maillot amarillo pero las dos próximas etapas van a ser muy duras. Lo más importante para mí ahora es evitar los problemas. No voy a ir a buscar una victoria en alto”.
Nairo Quintana: “No esperaba estar de esta manera. No es fatiga lo que siento, pero el cuerpo tampoco responde. Puede ser algún tipo de alergia que haya por el sector y me haya venido afectando en los últimos días, porque las piernas no oxigenan. Epero que con la lluvia que venga estos días me encuentre mejor y pueda luchar por el podio. A pesar de no tener una gran forma, en este momento tampoco es malo un cuarto lugar e intentar luchar por el podio del Tour. Esperemos a ver cómo sigue el cuerpo, a ver si se va esta alergia que me está limitando, y responder como normalmente voy. Gracias a los colombianos por el apoyo, por seguirme escribiendo y enviando sus mensajes, siempre todos están ahí en las buenas y en las malas”.
Alejandro Valverde: “Me he encontrado bastante bien, aunque a fin de cuentas tampoco estoy metiéndome en la general; estamos en una lucha por entrar en el podio con Nairo e igualmente en la general por equipos. He subido regulando: rápido, muy fuerte, pero siempre sin llegar a ahogarme. Atacar hemos intentado, pero el equipo de Froome está muy fuerte. Quedan dos etapas muy duras: vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Ganar el Tour a día de hoy es muy complicado, pero el podio es factible. Yo me encuentro bien: estoy bien y todos sabemos cuál es mi próximo objetivo. ¿Una victoria de etapa? Con el tiempo que tengo cedido, es muy difícil”.
Eusebio Unzue (manager Movistar): «En la contrarreloj se ha ratificado el nivel que tenía estos días. Es difícil que haya milagros. Si se confirma que tiene una alergia puede que se sienta mejor si llueve. Pero no sabemos lo que tiene. Da la impresión que va limitado por lo que sea, no se le ve con alegría en su terreno, en las subidas. No es él. Siempre hay que esperar a que las cosas cambien, pero no cambian, se ratifica su nivel».
Purito Rodríguez: «Era una crono que me iba bien, que iba para arriba y yo me encuentro bien. He ido concentrado, sin pensar en el tiempo que perdí ayer. Ayer perdí tiempo porque sufrí una crisis de hambre, tenía el objetivo de sacar algo de tiempo gracias a mi último kilómetro de oro, pero me quedé parado. El equipo estudió que era la mejor forma de correr la cronoescalada. No voy a marcar diferencias subiendo ni bajando. Había que hacer dos cronos diferentes. He corrido a tope los primeros kilómetros porque sabía que iba a cambiar e iba a tener ese balón de oxígeno. Vengo a disfrutar, a hacer al máximo. Hemos cometido algún error en este Tour, sin ellos hubiese sido un poco más fácil. No nos vamos a quejar y vamos a tratar de llegar a París en la mejor posición posible».
Richie Porte: “He hecho una muy buena crono, no he podido ir más rápido. Lo que he hecho hoy demuestra que soy un buen escalador. Quedan dos etapas de montaña y estoy totalmente centrado en el objetivo del podio. Todavía hay opciones de recortar tiempo en los ascensos y estoy dispuesto a pelear por ello: estoy en forma, tengo un buen equipo detrás y el recorrido se presta a ello. Chris Froome ha demostrado que está al máximo nivel, así que yo me centro en la batalla con los demás rivales en la general. Puede parecer que estoy más fresco que el resto, pero no es así. Mañana intentaré atacar, todo el mundo sabe que vivo para eso, pero no soy el único que busca el podio. Espero que mi mala suerte se haya quedado atrás. A estas alturas ya no tengo nada que perder”.
Adam Yates (líder jóvenes): “Richie [Porte] está muy fuerte, cada día más, y es un mi mayor rival en la pelea por el podio. Yo de momento estoy contento con mi puesto. Hoy ha sido un día duro. Me he sentido fuerte hasta el primer punto intermedio, luego según se iban empinando las rampas me empezaban a flaquear las piernas. Pero al final sigo ahí, he salvado los muebles. Lo he hecho lo mejor posible sabiendo que la contrarreloj no es mi especialidad. Quedan dos días para llegar a París y una gran batalla por delante. Espero no perder tiempo en los días que quedan. Voy a pelear por cada segundo hasta llegar a París”.
Romain Bardet: “Estoy contento con mi crono. Tenía buenas sensaciones, he disfrutado. Todavía quedan grandes etapas en línea que se ajustan a mis capacidades. Ahora hay que pasar al ataque. Espero encontrar el terreno para lanzar la ofensiva en los próximos días”.
Tom Dumoulin: “Estoy satisfecho pero no he hecho mi mejor crono. Froome ha demostrado que, sencillamente, es el mejor. En la parte más empinada, al principio, me sentía bien y rodaba bien, pero me he dejado mucha energía en el tramo del medio. He pasado buena parte del día con el mejor tiempo provisional pero sabía que sería difícil mantenerlo hasta el final y que iba a ser muy ajustado”.
Peter Sagan (líder puntos): “Ayer mi labor fue intentar ayudar a Majka a conseguir el mayor número posible de puntos. Hoy he tenido un día de descanso. Me he contentado con llegar a meta y ya. Quedan dos etapas muy duras y luego ya podré pensar en París”.
Rafal Majka (líder montaña): “Quedan dos etapas muy duras por delante, pero, por suerte, tengo bastantes puntos de ventaja. Intentaré ganar una de las etapas que quedan, pero la prioridad es el maillot de lunares. Estoy cansado. He encadenado Giro y Tour, con escapadas, la pelea por los puntos de la montaña…y las piernas se resienten. No es nada fácil. A ver cómo me siento mañana pero estoy seguro de que no faltarán candidatos para la escapada. Si se meten en ella mis rivales, tendré que ir yo también”.
LOS 18 ESPAÑOLES PARTICIPANTES / TRIUNFOS DE ETAPA Y LÍDERES ESPAÑOLES
Sección Tour Francia en Ciclo 21
Puntos TOP Ciclo 21: Ion Izagirre, 8 (primer español etapa GV).
1ª: Cavendish / 2ª: P. Sagan / 3ª: Cavendish / 4ª: Kittel / 5ª: Van Avermaet / 6ª: Cavendish / 7ª: Cummings / 8ª: Froome / 9ª: T. Dumoulin / 10ª: Matthews / 11ª: P. Sagan / 12ª: De Gendt / 13ª : T. Dumoulin / 14ª: Cavendish / 15ª: Pantano / 16ª: P. Sagan / 17ª: Zakarin
CLASIFICACIÓN 18ª ETAPA
1 | Christopher FROOME | GBR | SKY | 31 | 30:43 |
2 | Tom DUMOULIN | NED | TGA | 26 | +21 |
3 | Fabio ARU | ITA | AST | 26 | +33 |
4 | Richie PORTE | AUS | BMC | 31 | +33 |
5 | Romain BARDET | FRA | ALM | 26 | +42 |
6 | Thomas DE GENDT | BEL | LTS | 30 | +1:02 |
7 | Jon IZAGUIRRE INSAUSTI | ESP | MOV | 27 | +1:03 |
8 | Joaquin RODRIGUEZ OLIVER | ESP | KAT | 37 | +1:05 |
9 | Louis MEINTJES | RSA | LAM | 24 | +1:08 |
10 | Nairo Alexander QUINTANA ROJAS | COL | MOV | 26 | +1:10 |
11 | Jerome COPPEL | FRA | IAM | 30 | +1:15 |
12 | Alejandro VALVERDE BELMONTE | ESP | MOV | 36 | +1:18 |
13 | Roman KREUZIGER | CZE | TNK | 30 | +1:20 |
14 | Stef CLEMENT | NED | IAM | 34 | +1:22 |
15 | Vincenzo NIBALI | ITA | AST | 32 | +1:23 |
16 | Adam YATES | GBR | OBE | 24 | +1:23 |
17 | Bauke MOLLEMA | NED | TFS | 30 | +1:25 |
18 | Daniel MARTIN | IRL | EQS | 30 | +1:28 |
19 | Romain SICARD | FRA | DEN | 28 | +1:38 |
20 | Sylvain CHAVANEL | FRA | DEN | 37 | +1:44 |
21 | Nelson Filipe SANTOS SIMOES OLIVEIRA | POR | MOV | 27 | +1:46 |
22 | Nicolas EDET | FRA | COF | 29 | +1:54 |
23 | Geraint THOMAS | GBR | SKY | 30 | +2:09 |
24 | Alexey LUTSENKO | KAZ | AST | 24 | +2:12 |
25 | Damiano CARUSO | ITA | BMC | 29 | +2:13 |
26 | Jan BARTA | CZE | BOA | 32 | +2:15 |
27 | Tony GALLOPIN | FRA | LTS | 28 | +2:18 |
28 | Julian ALAPHILIPPE | FRA | EQS | 24 | +2:20 |
29 | Sébastien REICHENBACH | SUI | FDJ | 27 | +2:21 |
30 | Michael VALGREN | DEN | TNK | 24 | +2:22 |
31 | Alexis GOUGEARD | FRA | ALM | 23 | +2:23 |
32 | Arnold JEANNESSON | FRA | COF | 30 | +2:24 |
33 | Mikel NIEVE ITURALDE | ESP | SKY | 32 | +2:25 |
34 | Pierre ROLLAND | FRA | CDT | 30 | +2:27 |
35 | Mikel LANDA MEANA | ESP | SKY | 27 | +2:28 |
36 | Diego ROSA | ITA | AST | 27 | +2:28 |
37 | Daryl IMPEY | RSA | OBE | 32 | +2:29 |
38 | Ilnur ZAKARIN | RUS | KAT | 27 | +2:35 |
39 | Jakob FUGLSANG | DEN | AST | 31 | +2:37 |
40 | Daniel TEKLEHAIMANOT | ERI | DDD | 28 | +2:38 |
41 | Eduardo SEPULVEDA | ARG | FVC | 25 | +2:40 |
42 | Emanuel BUCHMANN | GER | BOA | 24 | +2:43 |
43 | Tanel KANGERT | EST | AST | 29 | +2:44 |
44 | Haimar ZUBELDIA AGIRRE | ESP | TFS | 39 | +2:44 |
45 | Ben GASTAUER | LUX | ALM | 29 | +2:48 |
46 | Warren BARGUIL | FRA | TGA | 25 | +2:49 |
47 | Sergio Luis HENAO MONTOYA | COL | SKY | 29 | +2:50 |
48 | Anthony DELAPLACE | FRA | FVC | 27 | +2:54 |
49 | Simon GESCHKE | GER | TGA | 30 | +2:56 |
50 | Brice FEILLU | FRA | FVC | 31 | +2:56 |
51 | Tom Jelte SLAGTER | NED | CDT | 27 | +2:59 |
52 | Alexis VUILLERMOZ | FRA | ALM | 28 | +3:02 |
53 | Pierre-Luc PERICHON | FRA | FVC | 29 | +3:03 |
54 | Ramunas NAVARDAUSKAS | LTU | CDT | 28 | +3:03 |
55 | Edvald BOASSON HAGEN | NOR | DDD | 29 | +3:04 |
56 | Wout POELS | NED | SKY | 29 | +3:07 |
57 | Martin ELMIGER | SUI | IAM | 38 | +3:11 |
58 | Luis Leon SANCHEZ GIL | ESP | AST | 33 | +3:14 |
59 | Reto HOLLENSTEIN | SUI | IAM | 31 | +3:15 |
60 | Jérémy ROY | FRA | FDJ | 33 | +3:15 |
61 | Jan POLANC | SLO | LAM | 24 | +3:16 |
62 | Georg PREIDLER | AUT | TGA | 26 | +3:16 |
63 | Jarlinson PANTANO GOMEZ | COL | IAM | 28 | +3:17 |
64 | Michael SCHÄR | SUI | BMC | 30 | +3:18 |
65 | Michael ALBASINI | SUI | OBE | 36 | +3:21 |
66 | Christopher JUUL JENSEN | DEN | OBE | 27 | +3:21 |
67 | Maciej BODNAR | POL | TNK | 31 | +3:23 |
68 | Domenico POZZOVIVO | ITA | ALM | 34 | +3:23 |
69 | Steve MORABITO | SUI | FDJ | 33 | +3:24 |
70 | Paolo TIRALONGO | ITA | AST | 39 | +3:27 |
71 | Bryan COQUARD | FRA | DEN | 24 | +3:28 |
72 | Amaël MOINARD | FRA | BMC | 34 | +3:28 |
73 | Ruben PLAZA MOLINA | ESP | OBE | 36 | +3:29 |
74 | Thomas VOECKLER | FRA | DEN | 37 | +3:29 |
75 | Tony MARTIN | GER | EQS | 31 | +3:32 |
76 | Wilco KELDERMAN | NED | TLJ | 25 | +3:32 |
77 | Oliver NAESEN | BEL | IAM | 26 | +3:33 |
78 | Laurens TEN DAM | NED | TGA | 36 | +3:34 |
79 | Fabrice JEANDESBOZ | FRA | DEN | 32 | +3:34 |
80 | Imanol ERVITI | ESP | MOV | 33 | +3:35 |
81 | Cyrille GAUTIER | FRA | ALM | 29 | +3:35 |
82 | Rafal MAJKA | POL | TNK | 27 | +3:37 |
83 | Paul MARTENS | GER | TLJ | 33 | +3:38 |
84 | Albert TIMMER | NED | TGA | 31 | +3:38 |
85 | Luke DURBRIDGE | AUS | OBE | 25 | +3:39 |
86 | Dylan VAN BAARLE | NED | CDT | 24 | +3:39 |
87 | Arthur VICHOT | FRA | FDJ | 28 | +3:41 |
88 | Frank SCHLECK | LUX | TFS | 36 | +3:41 |
89 | Jan BAKELANTS | BEL | ALM | 30 | +3:44 |
90 | Peter SAGAN | SVK | TNK | 26 | +3:45 |
91 | Michael MATTHEWS | AUS | OBE | 26 | +3:46 |
92 | Antoine DUCHESNE | CAN | DEN | 25 | +3:48 |
93 | Serge PAUWELS | BEL | DDD | 33 | +3:48 |
94 | Patrick KONRAD | AUT | BOA | 25 | +3:49 |
95 | Vegard BREEN | NOR | FVC | 26 | +3:50 |
96 | George BENNETT | NZL | TLJ | 26 | +3:54 |
97 | Greg VAN AVERMAET | BEL | BMC | 31 | +3:56 |
98 | Paul VOSS | GER | BOA | 30 | +3:59 |
99 | Kristijan DURASEK | CRO | LAM | 29 | +3:59 |
100 | Cesare BENEDETTI | ITA | BOA | 29 | +4:00 |
101 | Florian VACHON | FRA | FVC | 31 | +4:04 |
102 | Peter STETINA | USA | TFS | 29 | +4:06 |
103 | Anthony ROUX | FRA | FDJ | 29 | +4:07 |
104 | Tsgabu Gebremaryam GRMAY | ETH | LAM | 25 | +4:09 |
105 | Alberto LOSADA ALGUACIL | ESP | KAT | 34 | +4:10 |
106 | Bertjan LINDEMAN | NED | TLJ | 27 | +4:13 |
107 | Brent BOOKWALTER | USA | BMC | 32 | +4:14 |
108 | Jurgen ROELANDTS | BEL | LTS | 31 | +4:18 |
109 | Sep VANMARCKE | BEL | TLJ | 28 | +4:18 |
110 | Bartosz HUZARSKI | POL | BOA | 36 | +4:18 |
111 | Jerome COUSIN | FRA | COF | 27 | +4:19 |
112 | Timo ROOSEN | NED | TLJ | 23 | +4:21 |
113 | Winner ANACONA GOMEZ | COL | MOV | 28 | +4:22 |
114 | Adam HANSEN | AUS | LTS | 35 | +4:23 |
115 | Marcus BURGHARDT | GER | BMC | 33 | +4:30 |
116 | Samuel DUMOULIN | FRA | ALM | 36 | +4:31 |
117 | Oscar GATTO | ITA | TNK | 31 | +4:31 |
118 | Marcel KITTEL | GER | EQS | 28 | +4:31 |
119 | Lawson CRADDOCK | USA | CDT | 24 | +4:32 |
120 | Geoffrey SOUPE | FRA | COF | 28 | +4:33 |
121 | Stephen CUMMINGS | GBR | DDD | 35 | +4:33 |
122 | Angel VICIOSO ARCOS | ESP | KAT | 39 | +4:34 |
123 | Leigh HOWARD | AUS | IAM | 27 | +4:37 |
124 | Alexander KRISTOFF | NOR | KAT | 29 | +4:42 |
125 | Petr VAKOC | CZE | EQS | 24 | +4:45 |
126 | Yohann GENE | FRA | DEN | 35 | +4:45 |
127 | Luke ROWE | GBR | SKY | 26 | +4:45 |
128 | Adrien PETIT | FRA | DEN | 26 | +4:45 |
129 | Jasper STUYVEN | BEL | TFS | 24 | +4:47 |
130 | Christophe LAPORTE | FRA | COF | 24 | +4:48 |
131 | Sondre HOLST ENGER | NOR | IAM | 23 | +4:49 |
132 | Tejay VAN GARDEREN | USA | BMC | 28 | +4:51 |
133 | William BONNET | FRA | FDJ | 34 | +4:53 |
134 | Iljo KEISSE | BEL | EQS | 34 | +4:54 |
135 | Maximiliano Ariel RICHEZE | ARG | EQS | 33 | +4:56 |
136 | Rui Alberto FARIA DA COSTA | POR | LAM | 30 | +4:57 |
137 | Mathew HAYMAN | AUS | OBE | 38 | +4:58 |
138 | Cyril LEMOINE | FRA | COF | 33 | +4:58 |
139 | Luka PIBERNIK | SLO | LAM | 23 | +5:00 |
140 | Luis Angel MATE MARDONES | ESP | COF | 32 | +5:00 |
141 | Yukiya ARASHIRO | JPN | LAM | 32 | +5:01 |
142 | Daniel MORENO FERNANDEZ | ESP | MOV | 35 | +5:04 |
143 | Vasil KIRYIENKA | BLR | SKY | 35 | +5:08 |
144 | Robert KISERLOVSKI | CRO | TNK | 30 | +5:11 |
145 | Fabio SABATINI | ITA | EQS | 31 | +5:13 |
146 | Matteo TOSATTO | ITA | TNK | 42 | +5:14 |
147 | Robert WAGNER | GER | TLJ | 33 | +5:14 |
148 | Grégory RAST | SUI | TFS | 36 | +5:20 |
149 | Chris Anker SÖRENSEN | DEN | FVC | 32 | +5:20 |
150 | John DEGENKOLB | GER | TGA | 27 | +5:22 |
151 | Reinardt JANSE VAN RENSBURG | RSA | DDD | 27 | +5:23 |
152 | Kristijan KOREN | SLO | CDT | 30 | +5:23 |
153 | Greg HENDERSON | NZL | LTS | 40 | +5:23 |
154 | Andriy GRIVKO | UKR | AST | 33 | +5:23 |
155 | Natnael BERHANE | ERI | DDD | 25 | +5:28 |
156 | André GREIPEL | GER | LTS | 34 | +5:29 |
157 | Roy CURVERS | NED | TGA | 37 | +5:30 |
158 | Mikael CHEREL | FRA | ALM | 30 | +5:30 |
159 | Markel IRIZAR ARANBURU | ESP | TFS | 36 | +5:31 |
160 | Julien VERMOTE | BEL | EQS | 27 | +5:35 |
161 | Ian STANNARD | GBR | SKY | 29 | +5:36 |
162 | Andreas SCHILLINGER | GER | BOA | 33 | +5:41 |
163 | Alex HOWES | USA | CDT | 28 | +5:42 |
164 | Ramon SINKELDAM | NED | TGA | 27 | +5:44 |
165 | Jacopo GUARNIERI | ITA | KAT | 29 | +5:47 |
166 | Dylan GROENEWEGEN | NED | TLJ | 23 | +5:49 |
167 | Maarten WYNANTS | BEL | TLJ | 34 | +5:50 |
168 | Matteo BONO | ITA | LAM | 33 | +5:50 |
169 | Marcel SIEBERG | GER | LTS | 34 | +5:52 |
170 | Lars Ytting BAK | DEN | LTS | 36 | +5:54 |
171 | Sam BENNETT | IRL | BOA | 26 | +6:04 |
172 | Davide CIMOLAI | ITA | LAM | 27 | +6:16 |
173 | Marco HALLER | AUT | KAT | 25 | +6:19 |
174 | Daniel MCLAY | GBR | FVC | 24 | +6:39 |
175 | Daniel NAVARRO GARCIA | ESP | COF | 33 | +6:44 |
176 | Armindo FONSECA | FRA | FVC | 27 | +7:03 |
177 | Bernhard EISEL | AUT | DDD | 35 | +7:22 |
DNS | Fabian CANCELLARA | SUI | TFS | 35 | |
DNS | Shane ARCHBOLD | NZL | BOA | 27 |
GENERAL TRAS 18ª ETAPA
1 | Christopher FROOME | Great Britain | SKY | 31 | 77:55:53 |
2 | Bauke MOLLEMA | Netherlands | TFS | 30 | +3:52 |
3 | Adam YATES | Great Britain | OBE | 24 | +24 |
4 | Nairo Alexander QUINTANA ROJAS | Colombia | MOV | 26 | +45 |
5 | Romain BARDET | France | ALM | 26 | +1:05 |
6 | Richie PORTE | Australia | BMC | 31 | +1:08 |
7 | Fabio ARU | Italy | AST | 26 | +2:16 |
8 | Alejandro VALVERDE | Spain | MOV | 36 | +2:45 |
9 | Louis MEINTJES | South Africa | LAM | 24 | +3:23 |
10 | Daniel MARTIN | Ireland | EQS | 30 | +3:26 |
11 | Joaquin RODRIGUEZ OLIVER | Spain | KAT | 37 | +4:19 |
12 | Roman KREUZIGER | Czech Republic | TNK | 30 | +4:31 |
13 | Sébastien REICHENBACH | Switzerland | FDJ | 27 | +8:48 |
14 | Sergio Luis HENAO MONTOYA | Colombia | SKY | 29 | +13:38 |
15 | Geraint THOMAS | Great Britain | SKY | 30 | +18:32 |
16 | Pierre ROLLAND | France | CDT | 30 | +18:59 |
17 | Tejay VAN GARDEREN | United States | BMC | 28 | +24:02 |
18 | Mikel NIEVE ITURALDE | Spain | SKY | 32 | +26:31 |
19 | Stef CLEMENT | Netherlands | IAM | 34 | +28:45 |
20 | Warren BARGUIL | France | TGA | 25 | +32:02 |
21 | Emanuel BUCHMANN | Germany | BOA | 24 | +34:50 |
22 | Alexis VUILLERMOZ | France | ALM | 28 | +34:54 |
23 | Jarlinson PANTANO GOMEZ | Colombia | IAM | 28 | +35:56 |
24 | Haimar ZUBELDIA AGIRRE | Spain | TFS | 39 | +36:55 |
25 | Tanel KANGERT | Estonia | AST | 29 | +38:16 |
26 | Ilnur ZAKARIN | Russia | KAT | 27 | +38:39 |
27 | Damiano CARUSO | Italy | BMC | 29 | +42:07 |
28 | Domenico POZZOVIVO | Italy | ALM | 34 | +47:39 |
29 | Rafal MAJKA | Poland | TNK | 27 | +54:57 |
30 | Serge PAUWELS | Belgium | DDD | 33 | +56:04 |
31 | Steve MORABITO | Switzerland | FDJ | 33 | +59:01 |
32 | Frank SCHLECK | Luxembourg | TFS | 36 | +59:44 |
33 | Wout POELS | Netherlands | SKY | 29 | +1:03:05 |
34 | Daniel NAVARRO GARCIA | Spain | COF | 33 | +1:05:19 |
35 | Wilco KELDERMAN | Netherlands | TLJ | 25 | +1:06:19 |
36 | Vincenzo NIBALI | Italy | AST | 32 | +1:08:40 |
37 | Daniel MORENO FERNANDEZ | Spain | MOV | 35 | +1:10:18 |
38 | Mikel LANDA MEANA | Spain | SKY | 27 | +1:14:50 |
39 | Bartosz HUZARSKI | Poland | BOA | 36 | +1:19:42 |
40 | Greg VAN AVERMAET | Belgium | BMC | 31 | +1:22:54 |
41 | Diego ROSA | Italy | AST | 27 | +1:26:08 |
42 | Daryl IMPEY | South Africa | OBE | 32 | +1:28:17 |
43 | Peter STETINA | United States | TFS | 29 | +1:30:00 |
44 | Tom DUMOULIN | Netherlands | TGA | 26 | +1:30:08 |
45 | Luis Leon SANCHEZ GIL | Spain | AST | 33 | +1:34:15 |
46 | Jan BAKELANTS | Belgium | ALM | 30 | +1:34:20 |
47 | Sylvain CHAVANEL | France | DEN | 37 | +1:34:26 |
48 | Thomas DE GENDT | Belgium | LTS | 30 | +1:35:05 |
49 | Julian ALAPHILIPPE | France | EQS | 24 | +1:36:36 |
50 | Amaël MOINARD | France | BMC | 34 | +1:38:56 |
51 | Eduardo SEPULVEDA | Argentina | FVC | 25 | +1:43:38 |
52 | Kristijan DURASEK | Croatia | LAM | 29 | +1:43:42 |
53 | George BENNETT | New Zealand | TLJ | 26 | +1:44:08 |
54 | Jakob FUGLSANG | Denmark | AST | 31 | +1:44:49 |
55 | Georg PREIDLER | Austria | TGA | 26 | +1:45:57 |
56 | Luis Angel MATE MARDONES | Spain | COF | 32 | +1:47:55 |
57 | Brice FEILLU | France | FVC | 31 | +1:49:39 |
58 | Robert KISERLOVSKI | Croatia | TNK | 30 | +1:50:03 |
59 | Laurens TEN DAM | Netherlands | TGA | 36 | +1:55:03 |
60 | Patrick KONRAD | Austria | BOA | 25 | +1:56:09 |
61 | Jan POLANC | Slovenia | LAM | 24 | +1:58:02 |
62 | Anthony ROUX | France | FDJ | 29 | +2:00:08 |
63 | Thomas VOECKLER | France | DEN | 37 | +2:02:03 |
64 | Mikael CHEREL | France | ALM | 30 | +2:02:19 |
65 | Ruben PLAZA MOLINA | Spain | OBE | 36 | +2:03:13 |
66 | Fabrice JEANDESBOZ | France | DEN | 32 | +2:04:01 |
67 | Ben GASTAUER | Luxembourg | ALM | 29 | +2:04:02 |
68 | Paolo TIRALONGO | Italy | AST | 39 | +2:05:36 |
69 | Alberto LOSADA ALGUACIL | Spain | KAT | 34 | +2:07:37 |
70 | Rui Alberto FARIA DA COSTA | Portugal | LAM | 30 | +2:09:09 |
71 | Jon IZAGUIRRE INSAUSTI | Spain | MOV | 27 | +2:10:08 |
72 | Andriy GRIVKO | Ukraine | AST | 33 | +2:10:19 |
73 | Simon GESCHKE | Germany | TGA | 30 | +2:10:53 |
74 | Chris Anker SÖRENSEN | Denmark | FVC | 32 | +2:12:34 |
75 | Alexey LUTSENKO | Kazakhstan | AST | 24 | +2:13:33 |
76 | Tom Jelte SLAGTER | Netherlands | CDT | 27 | +2:14:46 |
77 | Martin ELMIGER | Switzerland | IAM | 38 | +2:15:16 |
78 | Winner ANACONA GOMEZ | Colombia | MOV | 28 | +2:15:52 |
79 | Jerome COPPEL | France | IAM | 30 | +2:19:00 |
80 | Arthur VICHOT | France | FDJ | 28 | +2:21:23 |
81 | Romain SICARD | France | DEN | 28 | +2:21:51 |
82 | Nelson Filipe SANTOS SIMOES OLIVEIRA | Portugal | MOV | 27 | +2:22:05 |
83 | Jérémy ROY | France | FDJ | 33 | +2:22:41 |
84 | Tony GALLOPIN | France | LTS | 28 | +2:23:43 |
85 | Oliver NAESEN | Belgium | IAM | 26 | +2:23:59 |
86 | Arnold JEANNESSON | France | COF | 30 | +2:25:21 |
87 | Michael SCHÄR | Switzerland | BMC | 30 | +2:26:34 |
88 | Cyrille GAUTIER | France | ALM | 29 | +2:26:35 |
89 | Jan BARTA | Czech Republic | BOA | 32 | +2:26:37 |
90 | Daniel TEKLEHAIMANOT | Eritrea | DDD | 28 | +2:27:15 |
91 | Peter SAGAN | Slovakia | TNK | 26 | +2:28:16 |
92 | Michael VALGREN | Denmark | TNK | 24 | +2:30:10 |
93 | Anthony DELAPLACE | France | FVC | 27 | +2:30:22 |
94 | Tsgabu Gebremaryam GRMAY | Ethiopia | LAM | 25 | +2:31:43 |
95 | Tony MARTIN | Germany | EQS | 31 | +2:31:45 |
96 | Adam HANSEN | Australia | LTS | 35 | +2:34:08 |
97 | Florian VACHON | France | FVC | 31 | +2:37:07 |
98 | Marcus BURGHARDT | Germany | BMC | 33 | +2:37:13 |
99 | Bertjan LINDEMAN | Netherlands | TLJ | 27 | +2:39:28 |
100 | Edvald BOASSON HAGEN | Norway | DDD | 29 | +2:42:29 |
101 | Paul MARTENS | Germany | TLJ | 33 | +2:42:55 |
102 | Dylan VAN BAARLE | Netherlands | CDT | 24 | +2:43:27 |
103 | Luka PIBERNIK | Slovenia | LAM | 23 | +2:45:16 |
104 | Luke DURBRIDGE | Australia | OBE | 25 | +2:47:21 |
105 | Jasper STUYVEN | Belgium | TFS | 24 | +2:47:48 |
106 | Pierre-Luc PERICHON | France | FVC | 29 | +2:49:11 |
107 | Sep VANMARCKE | Belgium | TLJ | 28 | +2:49:39 |
108 | Reto HOLLENSTEIN | Switzerland | IAM | 31 | +2:49:40 |
109 | Reinardt JANSE VAN RENSBURG | South Africa | DDD | 27 | +2:51:56 |
110 | Antoine DUCHESNE | Canada | DEN | 25 | +2:53:23 |
111 | Paul VOSS | Germany | BOA | 30 | +2:53:43 |
111 | Markel IRIZAR ARANBURU | Spain | TFS | 36 | +2:53:43 |
113 | Lawson CRADDOCK | United States | CDT | 24 | +2:54:48 |
114 | Yukiya ARASHIRO | Japan | LAM | 32 | +2:56:32 |
115 | Vasil KIRYIENKA | Belarus | SKY | 35 | +2:58:10 |
116 | Roy CURVERS | Netherlands | TGA | 37 | +2:59:04 |
