El Giro de Italia sigue bloqueado por el manto de la maglia rosa. La etapa maratoniana -cerca de 240 kilómetros- con meta en Cervinia y tras otros dos puertos previos -más de 3.000 metros de desnivel en los 85 kilómetros finales- supuso un día más y un día menos para el éxito de Alberto Contador. Un líder que pasó de la vehemencia de los días anteriores a la racionalidad y el ahorro energético. «Las piernas están ya cansadas» dijo el madrileño. Como las de las demás, pero con un punto menos. De ahí que se dedicara a controlar sin problemas los movimientos externos y a subir al podio por decimocuarto día no consecutivo de los dieciséis con los que acabará en Milán el domingo.
Así que la jornada quedó para objetivos secundarios porque el Astana ya da por imposible la gesta si es que había algún resquicio. Así que ya luchan por los premios parciales y en esta ocasión se lo quedó Fabio Aru, después de que su equipo anulara la fuga y a su último superviviente- el italiano del Movistar, Giovani Visconti, nuevo rey de la montaña, para dolor de Intxausti– y atacara en el momento justo, remachando al exvencedor 2012 Hesjedal. Una alegría que medio compensa su impotencia de no poder con el español rosáceo.
Y Contador tan feliz, a rueda de Landa que sabía que con su colega delante se iba a estar estático. Una situación que ha provocado que el vasco del grupo kazajo perdiera su segunda plaza provisional en la general a costa del dorsal 21 -sus cuatro únicos triunfos se reparten entre Giro y Vuelta-, lo que puede deparar una interesante etapa este sábado con paso por la cima Coppi, La Finestre, con el sterrato parcialmente asfaltado, previsión de lluvia y meta en Sestriere. Pocos alicientes quedan en una carrera cuya última semana al final será intrascendente con el paso de los años.
El Tour de Francia se acerca y para Contador es la segunda mitad de su formidable desafío que se ha autoimpuesto esta campaña -la primera vez fue en 2010- y que ya tiene prácticamente conseguido en su otra primera porción. Y es consciente de que a partir de ahora todo lo que no gaste de su enjuto cuerpo lo podrá necesitar en una gran ronda francesa donde se encontrará mucho más frescos en todos los sentidos a sus cuatro grandes y teóricos rivales como son Nibali, Froome, Quintana -y su comodín Valverde– y Purito Rodríguez. Y hoy, camino de Cervinia, con su plácida situación de carrera se ha dado por fin cuenta. El Tour empieza el 4 de julio de Utrecth pero para Contador ha comenzado este 29 de mayo en Italia. Empieza su cuenta atrás.
Vídeo recorrido, perfiles y dorsales
Puntos TOP Ciclo 21: Alberto Contador, 24 (8 primer español etapa Giro + 16 líder).
1ª (Orica) / 2ª (Viviani) / 3ª (Matthews) / 4ª (Formolo) / 5ª (Polanc) / 6ª (Greipel) / 7ª (Ulissi) / 8ª (Intxausti) / 9ª (Tiralongo) / 10ª (Boem) / 11ª (Zakarin) / 12ª (Gilbert) / 13ª (Modolo) / 14ª (Kiryienka) / 15ª (Landa) / 16ª (Landa) / 17ª (Modolo) / 18ª (Gilbert)
CLASIFICACIÓN 19ª ETAPA
1 ARU Fabio ITA AST 6:24:13 0:00 10″
2 HESJEDAL Ryder CAN TCG 6:24:41 0:28 6″
3 URAN URAN Rigoberto COL EQS 6:25:23 1:10 4″
4 KANGERT Tanel EST AST 6:25:31 1:18
5 KRUIJSWIJK Steven NED TLJ 6:25:31 1:18
6 CONTADOR Alberto ESP TCS 6:25:31 1:18
7 LANDA MEANA Mikel ESP AST 6:25:31 1:18
8 KONIG Leopold CZE SKY 6:25:34 1:21
9 NIEVE ITURALDE Mikel ESP SKY 6:25:37 1:24
10 GENIEZ Alexandre FRA FDJ 6:26:37 2:24
11 CARUSO Damiano ITA BMC 6:26:40 2:27
12 AMADOR Andrey CRC MOV 6:26:40 2:27
13 MONFORT Maxime BEL LTS 6:27:02 2:49
14 MONSALVE Jonathan VEN STH 6:27:02 2:49
15 TROFIMOV Yury RUS KAT 6:27:02 2:49
16 VAN DEN BROECK Jurgen BEL LTS 6:27:02 2:49
17 ATAPUMA HURTADO Darwin COL BMC 6:28:56 4:43
18 FELLINE Fabio ITA TFR 6:29:27 5:14
19 MOINARD Amael FRA BMC 6:29:27 5:14
20 PELLIZOTTI Franco ITA AND 6:29:27 5:14
21 CARDOSO Andre Fernando S POR TCG 6:29:27 5:14
22 SIUTSOU Kanstantsin BLR SKY 6:29:27 5:14
23 ELISSONDE Kenny FRA FDJ 6:31:05 6:52
24 INTXAUSTI Benat ESP MOV 6:31:05 6:52
25 PIRAZZI Stefano ITA BAR 6:33:16 9:03
26 TIRALONGO Paolo ITA AST 6:36:09 11:56
27 BASSO Ivan ITA TCS 6:36:09 11:56
28 STORTONI Simone ITA AND 6:36:09 11:56
29 ROGERS Michael AUS TCS 6:36:09 11:56
30 BISOLTI Alessandro ITA NIP 6:37:40 13:27
31 SANCHEZ GIL Luis Leon ESP AST 6:38:19 14:06
32 VISCONTI Giovanni ITA MOV 6:38:59 14:46 6″
33 ZAKARIN Ilnur RUS KAT 6:39:11 14:58
34 KOCHETKOV Pavel RUS KAT 6:39:11 14:58
35 ROSA Diego ITA AST 6:39:11 14:58
36 IZAGUIRRE Jon ESP MOV 6:39:11 14:58
37 PUCCIO Salvatore ITA SKY 6:39:11 14:58
38 HENAO GOMEZ Sebastian COL SKY 6:39:11 14:58
39 MOUREY Francis FRA FDJ 6:40:14 16:01
40 POLANC Jan SLO LAM 6:43:11 18:58
41 VAN DER LIJKE Nick NED TLJ 6:43:11 18:58
42 ARMEE Sander BEL LTS 6:43:11 18:58
43 SAMOILAU Branislau BLR CCC 6:43:11 18:58
44 RUTKIEWICZ Marek POL CCC 6:43:11 18:58 2″
45 SZMYD Sylvester POL CCC 6:46:59 22:46
46 CHAVANEL Sylvain FRA IAM 6:46:59 22:46
47 QUINTANA Dayer COL MOV 6:47:09 22:56
48 FERNANDEZ Ruben ESP MOV 6:47:09 22:56
49 DILLIER Silvan SUI BMC 6:48:07 23:54
50 LINDEMAN Bert Jan NED TLJ 6:48:07 23:54
51 ANTON Igor ESP MOV 6:48:07 23:54
52 BOOKWALTER Brent USA BMC 6:50:06 25:53
53 KREUZIGER Roman CZE TCS 6:51:27 27:14
54 CATALDO Dario ITA AST 6:51:27 27:14
55 ZILIOLI Gianfranco ITA AND 6:51:27 27:14
56 CLARKE Simon AUS OGE 6:51:27 27:14
57 HAUSSLER Heinrich AUS IAM 6:51:27 27:14
58 HERRADA LOPEZ Jesus ESP MOV 6:51:52 27:39
59 DE LA CRUZ MELGAREJO David ESP EQS 6:51:52 27:39
60 DUPONT Hubert FRA ALM 6:55:04 30:51
61 DOMONT Axel FRA ALM 6:55:04 30:51
62 BETANCUR GOMEZ Carlos A. COL ALM 6:55:04 30:51
63 CHEVRIER Clement FRA IAM 6:55:04 30:51
64 ROUX Anthony FRA FDJ 6:55:45 31:32
65 BOUET Maxime FRA EQS 6:55:45 31:32
66 KEIZER Martijn NED TLJ 6:56:37 32:24
67 BURGHARDT Marcus GER BMC 6:56:37 32:24
68 GAVAZZI Francesco ITA STH 6:57:28 33:15
69 PAULINHO MOREIRA Sergio M. POR TCS 6:59:30 35:17
70 CHAVES RUBIO Johan Esteban COL OGE 7:39 36:26
71 KIRYIENKA Vasil BLR SKY 7:39 36:26
72 WEENING Pieter NED OGE 7:39 36:26
73 ROVNY Ivan RUS TCS 7:02:48 38:35
74 BEWLEY Sam NZL OGE 7:03:08 38:55
75 DURBRIDGE Luke AUS OGE 7:03:08 38:55
76 GRMAY Tsgabu Gebremary ETH LAM 7:03:08 38:55
77 MORI Manuele ITA LAM 7:03:53 39:40
78 ULISSI Diego ITA LAM 7:03:53 39:40 4″
79 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 7:03:53 39:40
80 FINETTO Mauro ITA STH 7:04:01 39:48
81 FORMOLO Davide ITA TCG 7:04:51 40:38
82 BEPPU Fumiyuki JPN TFR 7:06:19 42:06
83 GILBERT Philippe BEL BMC 7:07:31 43:18
84 ZEITS Andrey KAZ AST 7:09:00 44:47
85 TJALLINGII Maarten NED TLJ 7:09:00 44:47
86 SLAGTER Tom Jelte NED TCG 7:09:00 44:47
87 HANSEN Adam AUS LTS 7:09:00 44:47
88 EISEL Bernhard AUT SKY 7:09:00 44:47
89 REZA Kévin FRA FDJ 7:09:00 44:47
90 WATSON Calvin AUS TFR 7:09:00 44:47
91 BERARD Julien FRA ALM 7:09:00 44:47
92 LANCASTER Brett AUS OGE 7:09:00 44:47
93 BOLE Grega SLO CCC 7:09:00 44:47
94 OWSIAN Lukasz POL CCC 7:09:00 44:47
95 PATERSKI Maciej POL CCC 7:09:00 44:47
96 BERLATO Giacomo ITA NIP 7:09:00 44:47
97 DE NEGRI Pier Paolo ITA NIP 7:09:00 44:47
98 HOFLAND Moreno NED TLJ 7:09:00 44:47
99 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 7:09:00 44:47
100 BAK Lars Ytting DEN LTS 7:09:00 44:47
101 BONGIORNO Francesco Manuel ITA BAR 7:09:00 44:47
102 CHIRICO Luca ITA BAR 7:09:00 44:47
103 JUUL JENSEN Christopher DEN TCS 7:09:00 44:47
104 MALACARNE Davide ITA AST 7:09:00 44:47
105 HOULE Hugo CAN ALM 7:09:00 44:47
106 GESCHKE Simon GER TGA 7:09:00 44:47
107 FISCHER Murilo Antonio BRA FDJ 7:09:00 44:47
108 PINEAU Cédric FRA FDJ 7:09:00 44:47
109 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 7:09:00 44:47
110 CHERNETSKI Sergey RUS KAT 7:09:00 44:47
111 LAGUTIN Sergey RUS KAT 7:09:00 44:47
112 TOSATTO Matteo ITA TCS 7:09:00 44:47
113 VAKOC Petr CZE EQS 7:09:00 44:47
114 FLENS Rick NED TLJ 7:09:56 45:43
115 COLBRELLI Sonny ITA BAR 7:12:05 47:52
116 ZARDINI Edoardo ITA BAR 7:12:05 47:52
117 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM 7:12:11 47:58
118 BOEM Nicola ITA BAR 7:13:53 49:40
119 BOARO Manuele ITA TCS 7:14:23 50:10
120 TVETCOV Serghei ROU AND 7:14:39 50:26
121 COURTEILLE Arnaud FRA FDJ 7:14:39 50:26
122 MARANGONI Alan ITA TCG 7:14:39 50:26
123 SABATINI Fabio ITA EQS 7:14:39 50:26
124 LUDVIGSSON Tobias SWE TGA 7:14:39 50:26
125 GRETSCH Patrick GER ALM 7:14:39 50:26
126 MATYSIAK Bartlomiej POL CCC 7:14:39 50:26
127 VIVIANI Elia ITA SKY 7:14:39 50:26
128 BUSATO Matteo ITA STH 7:14:39 50:26
129 MIHAYLOV Nikolay BUL CCC 7:14:39 50:26
130 MALAGUTI Alessandro ITA NIP 7:14:39 50:26
131 FAVILLI Elia ITA STH 7:14:39 50:26
132 SARAMOTINS Aleksejs LAT IAM 7:14:39 50:26
133 STAMSNIJDER Tom NED TGA 7:14:39 50:26
134 FRAPPORTI Marco ITA AND 7:14:39 50:26
135 STACCHIOTTI Riccardo ITA NIP 7:14:39 50:26
136 VILLELLA Davide ITA TCG 7:14:39 50:26
137 HAGA Chad USA TGA 7:14:39 50:26
138 PETACCHI Alessandro ITA STH 7:14:39 50:26
139 PORSEV Aleksandr RUS KAT 7:14:39 50:26
140 ACEVEDO COLLE Javier Alexis COL TCG 7:14:39 50:26
141 BELKOV Maxim RUS KAT 7:14:39 50:26
142 ZABEL Rick GER BMC 7:14:39 50:26
143 FAIRLY Caleb USA TGA 7:14:39 50:26
144 KEISSE Iljo BEL EQS 7:14:39 50:26
145 BROWN Nathan USA TCG 7:14:39 50:26
146 JI Cheng CHN TGA 7:14:39 50:26
147 VAN POPPEL Boy NED TFR 7:14:39 50:26
148 FERRARI Roberto ITA LAM 7:14:39 50:26
149 MODOLO Sacha ITA LAM 7:16:01 51:48
150 RICHEZE Axel Maximiliano ARG LAM 7:16:01 51:48
151 BANDIERA Marco ITA AND 7:16:01 51:48
152 APPOLLONIO Davide ITA AND 7:16:01 51:48
153 DE BACKER Bert BEL TGA 7:16:29 52:16
154 ALAFACI Eugenio ITA TFR 7:16:55 52:42
155 SILVESTRE Fabio POR TFR 7:16:55 52:42
156 NIZZOLO Giacomo ITA TFR 7:16:55 52:42
157 PAOLINI Luca ITA KAT 7:16:55 52:42
158 ZHUPA Eugert ALB STH 7:16:55 52:42
159 GROSU Eduard Michael ROU NIP 7:16:55 52:42
160 HEPBURN Michael AUS OGE 7:17:33 53:20
161 COLEDAN Marco ITA TFR 7:18:32 54:19
162 ARNDT Nikias GER TGA 7:21:25 57:12
163 KLUGE Roger GER IAM 7:21:27 57:14
164 MEZGEC Luka SLO TGA 7:21:27 57:14
DNF BATTAGLIN Enrico ITA BAR
GENERAL TRAS 19ª ETAPA
1 CONTADOR Alberto ESP TCS 78:48:40 0:00
2 ARU Fabio ITA AST 78:53:17 4:37
3 LANDA MEANA Mikel ESP AST 78:53:55 5:15
4 AMADOR Andrey CRC MOV 78:56:50 8:10
5 KONIG Leopold CZE SKY 78:59:27 10:47
6 TROFIMOV Yury RUS KAT 78:59:51 11:11
7 HESJEDAL Ryder CAN TCG 79:45 12:05
8 CARUSO Damiano ITA BMC 79:54 12:14
9 KRUIJSWIJK Steven NED TLJ 79:01:33 12:53
10 GENIEZ Alexandre FRA FDJ 79:03:47 15:07
11 MONFORT Maxime BEL LTS 79:05:38 16:58
12 VAN DEN BROECK Jurgen BEL LTS 79:07:23 18:43
13 MOINARD Amael FRA BMC 79:13:51 25:11
14 KANGERT Tanel EST AST 79:16:51 28:11
15 URAN URAN Rigoberto COL EQS 79:19:20 30:40
16 VISCONTI Giovanni ITA MOV 79:23:27 34:47
17 ATAPUMA HURTADO Darwin COL BMC 79:25:29 36:49
18 NIEVE ITURALDE Mikel ESP SKY 79:31:08 42:28
19 TIRALONGO Paolo ITA AST 79:45:58 57:18
20 BETANCUR GOMEZ Carlos A. COL ALM 79:59:26 1:10:46
21 CARDOSO Andre Fernando S POR TCG 80:02:43 1:14:03
22 KREUZIGER Roman CZE TCS 80:08:15 1:19:35
23 PIRAZZI Stefano ITA BAR 80:08:50 1:20:10
24 IZAGUIRRE Jon ESP MOV 80:09:37 1:20:57
25 ROSA Diego ITA AST 80:13:43 1:25:03
26 CATALDO Dario ITA AST 80:16:37 1:27:57
27 PELLIZOTTI Franco ITA AND 80:19:26 1:30:46
28 MONSALVE Jonathan VEN STH 80:24:54 1:36:14
29 FORMOLO Davide ITA TCG 80:25:01 1:36:21
30 SIUTSOU Kanstantsin BLR SKY 80:25:37 1:36:57
31 INTXAUSTI Benat ESP MOV 80:30:09 1:41:29
32 ROGERS Michael AUS TCS 80:31:05 1:42:25
33 FELLINE Fabio ITA TFR 80:39:56 1:51:16
34 SANCHEZ GIL Luis Leon ESP AST 80:41:44 1:53:04
35 GILBERT Philippe BEL BMC 80:53:56 2:05:16
36 KOCHETKOV Pavel RUS KAT 80:57:45 2:09:05
37 CHAVANEL Sylvain FRA IAM 80:57:48 2:09:08
38 ANTON Igor ESP MOV 80:58:43 2:10:03
39 DE LA CRUZ MELGAREJO David ESP EQS 80:59:59 2:11:19
40 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 81:08:16 2:19:36
41 MOUREY Francis FRA FDJ 81:08:22 2:19:42
42 ELISSONDE Kenny FRA FDJ 81:08:36 2:19:56
43 KEIZER Martijn NED TLJ 81:08:56 2:20:16
44 HENAO GOMEZ Sebastian COL SKY 81:09:55 2:21:15
45 FINETTO Mauro ITA STH 81:14:07 2:25:27
46 BASSO Ivan ITA TCS 81:15:48 2:27:08
47 SZMYD Sylvester POL CCC 81:19:09 2:30:29
48 BOLE Grega SLO CCC 81:20:48 2:32:08
49 BOUET Maxime FRA EQS 81:21:10 2:32:30
50 BONGIORNO Francesco Manuel ITA BAR 81:23:54 2:35:14
51 STORTONI Simone ITA AND 81:25:05 2:36:25
52 CHAVES RUBIO Johan Esteban COL OGE 81:25:42 2:37:02
53 GAVAZZI Francesco ITA STH 81:25:52 2:37:12
54 BISOLTI Alessandro ITA NIP 81:25:59 2:37:19
55 DUPONT Hubert FRA ALM 81:26:07 2:37:27
56 ZAKARIN Ilnur RUS KAT 81:26:13 2:37:33
57 POLANC Jan SLO LAM 81:27:29 2:38:49
58 DILLIER Silvan SUI BMC 81:27:50 2:39:10
59 SAMOILAU Branislau BLR CCC 81:30:03 2:41:23
60 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 81:31:29 2:42:49
61 ULISSI Diego ITA LAM 81:38:13 2:49:33
62 LAGUTIN Sergey RUS KAT 81:41:16 2:52:36
63 ZEITS Andrey KAZ AST 81:44:09 2:55:29
64 CLARKE Simon AUS OGE 81:44:38 2:55:58
65 FERNANDEZ Ruben ESP MOV 81:49:07 3:27
66 PUCCIO Salvatore ITA SKY 81:49:24 3:44
67 HERRADA LOPEZ Jesus ESP MOV 81:49:26 3:46
68 CHEVRIER Clement FRA IAM 81:49:47 3:01:07
69 ARMEE Sander BEL LTS 81:50:31 3:01:51
70 BOOKWALTER Brent USA BMC 81:52:59 3:04:19
71 ZILIOLI Gianfranco ITA AND 81:57:35 3:08:55
72 BURGHARDT Marcus GER BMC 81:58:04 3:09:24
73 DOMONT Axel FRA ALM 82:04:08 3:15:28
74 BROWN Nathan USA TCG 82:05:21 3:16:41
75 ZARDINI Edoardo ITA BAR 82:05:55 3:17:15
76 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM 82:06:18 3:17:38
77 VILLELLA Davide ITA TCG 82:09:38 3:20:58
78 KIRYIENKA Vasil BLR SKY 82:10:00 3:21:20
79 PATERSKI Maciej POL CCC 82:10:09 3:21:29
80 RUTKIEWICZ Marek POL CCC 82:10:45 3:22:05
81 MORI Manuele ITA LAM 82:17:19 3:28:39
82 VAN DER LIJKE Nick NED TLJ 82:18:32 3:29:52
83 SLAGTER Tom Jelte NED TCG 82:18:55 3:30:15
84 HANSEN Adam AUS LTS 82:21:13 3:32:33
85 MALACARNE Davide ITA AST 82:23:47 3:35:07
86 ROUX Anthony FRA FDJ 82:27:07 3:38:27
87 GESCHKE Simon GER TGA 82:27:44 3:39:04
88 WEENING Pieter NED OGE 82:28:12 3:39:32
89 GRMAY Tsgabu Gebremary ETH LAM 82:30:41 3:42:01
90 BOARO Manuele ITA TCS 82:34:03 3:45:23
91 CHIRICO Luca ITA BAR 82:35:39 3:46:59
92 LINDEMAN Bert Jan NED TLJ 82:37:37 3:48:57
93 GRETSCH Patrick GER ALM 82:37:47 3:49:07
94 QUINTANA Dayer COL MOV 82:40:09 3:51:29
95 LUDVIGSSON Tobias SWE TGA 82:42:54 3:54:14
96 HAGA Chad USA TGA 82:45:34 3:56:54
97 FAVILLI Elia ITA STH 82:47:44 3:59:04
98 BERLATO Giacomo ITA NIP 82:47:54 3:59:14
99 COLBRELLI Sonny ITA BAR 82:48:11 3:59:31
100 PAULINHO MOREIRA Sergio M. POR TCS 82:48:50 4:10
101 HAUSSLER Heinrich AUS IAM 82:49:43 4:01:03
102 REZA Kévin FRA FDJ 82:49:50 4:01:10
103 BAK Lars Ytting DEN LTS 82:51:45 4:03:05
104 FRAPPORTI Marco ITA AND 82:53:41 4:05:01
105 BUSATO Matteo ITA STH 82:55:27 4:06:47
106 BELKOV Maxim RUS KAT 82:57:22 4:08:42
107 DURBRIDGE Luke AUS OGE 82:59:23 4:10:43
108 DE NEGRI Pier Paolo ITA NIP 83:44 4:12:04
109 TOSATTO Matteo ITA TCS 83:01:17 4:12:37
110 PAOLINI Luca ITA KAT 83:02:11 4:13:31
111 BEPPU Fumiyuki JPN TFR 83:03:15 4:14:35
112 BERARD Julien FRA ALM 83:03:40 4:15:00
113 SABATINI Fabio ITA EQS 83:05:22 4:16:42
114 CHERNETSKI Sergey RUS KAT 83:08:15 4:19:35
115 VAKOC Petr CZE EQS 83:08:54 4:20:14
116 HOULE Hugo CAN ALM 83:12:49 4:24:09
117 TJALLINGII Maarten NED TLJ 83:14:14 4:25:34
118 ACEVEDO COLLE Javier Alexis COL TCG 83:14:36 4:25:56
119 OWSIAN Lukasz POL CCC 83:14:39 4:25:59
120 PINEAU Cédric FRA FDJ 83:15:08 4:26:28
121 PETACCHI Alessandro ITA STH 83:17:44 4:29:04
122 ROVNY Ivan RUS TCS 83:17:50 4:29:10
123 COURTEILLE Arnaud FRA FDJ 83:17:52 4:29:12
124 BEWLEY Sam NZL OGE 83:18:27 4:29:47
125 APPOLLONIO Davide ITA AND 83:19:03 4:30:23
126 VIVIANI Elia ITA SKY 83:22:15 4:33:35
127 MODOLO Sacha ITA LAM 83:24:23 4:35:43
128 RICHEZE Axel Maximiliano ARG LAM 83:24:33 4:35:53
129 MIHAYLOV Nikolay BUL CCC 83:28:31 4:39:51
130 FISCHER Murilo Antonio BRA FDJ 83:28:42 4:40:02
131 MARANGONI Alan ITA TCG 83:31:33 4:42:53
132 LANCASTER Brett AUS OGE 83:32:37 4:43:57
133 FERRARI Roberto ITA LAM 83:33:45 4:45:05
134 PORSEV Aleksandr RUS KAT 83:33:52 4:45:12
135 JUUL JENSEN Christopher DEN TCS 83:34:15 4:45:35
136 NIZZOLO Giacomo ITA TFR 83:38:40 4:50:00
137 HOFLAND Moreno NED TLJ 83:40:26 4:51:46
138 ALAFACI Eugenio ITA TFR 83:40:50 4:52:10
139 MEZGEC Luka SLO TGA 83:42:16 4:53:36
140 FAIRLY Caleb USA TGA 83:44:45 4:56:05
141 TVETCOV Serghei ROU AND 83:44:58 4:56:18
142 ZABEL Rick GER BMC 83:46:21 4:57:41
143 EISEL Bernhard AUT SKY 83:49:13 5:33
144 MATYSIAK Bartlomiej POL CCC 83:50:38 5:01:58
145 FLENS Rick NED TLJ 83:52:55 5:04:15
146 VAN POPPEL Boy NED TFR 83:53:36 5:04:56
147 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 83:53:46 5:05:06
148 KEISSE Iljo BEL EQS 83:54:06 5:05:26
149 ARNDT Nikias GER TGA 83:57:06 5:08:26
150 SILVESTRE Fabio POR TFR 83:59:05 5:10:25
151 WATSON Calvin AUS TFR 84:01:17 5:12:37
152 GROSU Eduard Michael ROU NIP 84:02:23 5:13:43
153 STACCHIOTTI Riccardo ITA NIP 84:06:17 5:17:37
154 MALAGUTI Alessandro ITA NIP 84:10:13 5:21:33
155 STAMSNIJDER Tom NED TGA 84:11:43 5:23:03
156 HEPBURN Michael AUS OGE 84:14:34 5:25:54
157 BOEM Nicola ITA BAR 84:15:13 5:26:33
158 BANDIERA Marco ITA AND 84:15:20 5:26:40
159 DE BACKER Bert BEL TGA 84:16:47 5:28:07
160 ZHUPA Eugert ALB STH 84:17:51 5:29:11
161 JI Cheng CHN TGA 84:21:55 5:33:15
162 SARAMOTINS Aleksejs LAT IAM 84:31:14 5:42:34
163 KLUGE Roger GER IAM 84:31:28 5:42:48
164 COLEDAN Marco ITA TFR 84:37:48 5:49:08
Vídeo recorrido, perfiles y dorsales
DORSALES OFICIALES
AG2R LA MONDIALE | ANDRONI-SIDERMEC |
1 POZZOVIVO Domenico (ITA) 2 BERARD Julien (FRA) 3 BETANCUR Carlos (COL) 4 DOMONT Axel (FRA) 5 DUPONT Hubert (FRA) 6 GRETSCH Patrick (GER) 7 HOULE Hugo (CAN) 8 MONTAGUTI Matteo (ITA) 9 NOCENTINI Rinaldo (ITA) | 11 PELLIZOTTI Franco (ITA) 12 APPOLLONIO Davide (ITA) 13 BANDIERA Marco (ITA) 14 DALL’ANTONIA Tiziano (ITA) 15 FRAPPORTI Marco (ITA) 16 GATTO Oscar (ITA) 17 STORTONI Simone (ITA) 18 TVETCOV Serghei (ROU) 19 ZILIOLI Gianfranco (ITA) |
ASTANA PRO TEAM | BARDIANI-CSF |
21 ARU Fabio (ITA) 22 CATALDO Dario (ITA) 23 KANGERT Tanel (EST) 24 LANDA Mikel (ESP) 25 MALACARNE Davide (ITA) 26 ROSA Diego (ITA) 27 SANCHEZ Luis Leon (ESP) 28 TIRALONGO Paolo (ITA) 29 ZEITS Andrey (KAZ) | 31 BONGIORNO Francesco (ITA) 32 BARBIN Enrico (ITA) 33 BATTAGLIN Enrico (ITA) 34 BOEM Nicola (ITA) 35 CHIRICO Luca (ITA) 36 COLBRELLI Sonny (ITA) 37 PIRAZZI Stefano (ITA) 38 RUFFONI Nicola (ITA) 39 ZARDINI Edoardo (ITA) |
BMC RACING TEAM | CCC SPRANDI POLKOWICE |
41 GILBERT Philippe (BEL) 42 ATAPUMA Darwin (COL) 43 BOOKWALTER Brent (USA) 44 BURGHARDT Marcus (GER) 45 CARUSO Damiano (ITA) 46 DILLIER Silvan (SUI) 47 KÜNG Stefan (SUI) 48 MOINARD Amael (FRA) 49 ZABEL Rick (GER) | 51 PATERSKI Maciej (POL) 52 BOLE Grega (SLO) 53 MARYCZ Jaroslaw (POL) 54 MATYSIAK Bartlomiej (POL) 55 MIHAYLOV Nikolay (BUL) 56 OWSIAN Lukasz (POL) 57 RUTKIEWICZ Marek (POL) 58 SAMOILAU Branislau (BLR) 59 SZMYD Sylvester (POL) |
ETIXX-QUICKSTEP | FDJ |
61 URAN Rigoberto (COL) 62 BOONEN Tom (BEL) 63 BOUET Maxime (FRA) 64 DE LA CRUZ David (ESP) 65 KEISSE Iljo (BEL) 66 MEERSMAN Gianni (BEL) 67 SABATINI Fabio (ITA) 68 SERRY Pieter (BEL) 69 VAKOC Michael (CZE) | 71 GENIEZ Alexandre (FRA) 72 COURTEILLE Arnaud (FRA) 73 ELISSONDE Kenny (FRA) 74 FISCHER Murilo Antonio (BRA) 75 MOUREY Francis (FRA) 76 PINEAU Cedric (FRA) 77 REZA Kevin (FRA) 78 ROUX Anthony (FRA) 79 VEIKKANEN Jussi (FIN) |
IAM CYCLING | LAMPRE-MERIDA |
81 CHAVANEL Sylvain (FRA) 82 CHEVRIER Clement (FRA) 83 CLEMENT Stef (NED) 84 HAUSSLER Heinrich (AUS) 85 KLUGE Roger (GER) 86 PELUCCHI Matteo (ITA) 87 PINEAU Jerome (FRA) 88 REICHENBACH Sebastien (SUI) 89 SARAMOTINS Aleksejs (LAT) | 91 ULISSI Diego (ITA) 92 FERRARI Roberto (ITA) 93 GRMAY Tsgabu (ETH) 94 MODOLO Sacha (ITA) 95 MORI Manuele (ITA) 96 NIEMIEC Przemyslaw (POL) 97 POLANC Jan (SLO) 98 RICHEZE Maximiliano (ARG) 99 XU Gang (CHN) |
LOTTO SOUDAL | MOVISTAR TEAM |
100 VAN DEN BROECK Jurgen (BEL) 101 ARMEE Sander (BEL) 102 BAK Lars Ytting (DEN) 103 BROECKX Stig (BEL) 104 GREIPEL Andre (GER) 105 HANSEN Adam (AUS) 106 HENDERSON Gregory (NZL) 107 MONFORT Maxime (BEL) 109 VERVAEKE Louis (BEL) | 111 INTXAUSTI Benat (ESP) 112 AMADOR Andrey (CRC) 113 ANTON Igor (ESP) 114 FERNANDEZ Ruben (ESP) 115 HERRADA Jesus (ESP) 116 IZAGIRRE Ion (ESP) 117 LOBATO Juan Jose (ESP) 118 QUINTANA Dayer (COL) 119 VISCONTI Giovanni (ITA) |
NIPPO-VINI FANTINI | ORICA GREENEDGE |
121 CUNEGO Damiano (ITA) 122 BERLATO Giacomo (ITA) 123 BISOLTI Alessandro (ITA) 124 COLLI Daniele (ITA) 125 DE NEGRI Pier Paolo (ITA) 126 GROSU Eduard (ROU) 127 ISHIBASHI Manabu (JPN) 128 MALAGUTI Alessandro (ITA) 129 STACCHIOTTI Riccardo (ITA) | 131 MATTHEWS Michael (AUS) 132 BEWLEY Sam (NZL) 133 CHAVES Esteban (COL) 134 CLARKE Simon (AUS) 135 DURBRIDGE Luke (AUS) 136 GERRANS Simon (AUS) 137 HEPBURN Michael (AUS) 138 LANCASTER Brett (AUS) 139 WEENING Pieter (NED) |
SOUTHEAST | TEAM CANNONDALE-GARMIN |
