1ª: Domingo 4 junio. Chambon sur Lac (13:10)-Chambon sur Lac (16:45), 158 kms
El equipo Jumbo-Visma, personificado en la figura de Christophe Laporte, evitó de forma in extremis el triunfo de Rune Herregodts (Intermarché), que había permanecido toda la jornada escapado. El belga fue el más fuerte de los cinco fugados que retaron a la lluvia y al pelotón en esta primera etapa del Critérium del Dauphiné, se marchó en solitario en el descenso de la Côte du Rocher de l’Aigle y encaró los kilómetros finales con serias opciones de victoria. Sin embargo, a escasos centímetros de cruzar la meta fue superado por Laporte y Matteo Trentin, terminando en una amarga tercera posición.
Herregodts había rodado en cabeza de carrera desde el inicio junto a Dorian Godon (AG2R), Brent Van Moer (Lotto), Fabio Van den Bossche (Alpecin) y Donovan Grondin (Arkea). Sus opciones no parecían demasiado grandes, pero fueron creciendo a medida que pasaban las vueltas al circuito final y los ascensos a la principal dificultad montañosa del día. Soudal y Jumbo eran los principales encargados de dirigir al grupo, una vez que velocistas como Sam Bennett o Dylan Groenewegen habían cedido del gran grupo.
El quinteto de cabeza se fue reduciendo, hasta que tan solo quedaron Herregodts y Godon en la última ascensión. El belga aceleró en la cima, marchándose en solitario en el descenso y manteniendo una ventaja de apenas 15 segundos sobre el grupo. Sin embargo, Jumbo no le permitió emular la hazaña de la pasada temporada en Andalucía y fue alcanzado justo sobre la línea de meta, donde Laporte no falló y se hizo con el primer maillot amarillo. En el pequeño pelotón, algunos favoritos llegaron ligeramente descolgados. Enric Mas cedió 15 segundos y Mikel Landa, un total de 22. Carlos Rodríguez fue el único español que acabó en el grupo principal.
PRÓXIMA ETAPA
2ª: Lunes 5 junio. Brassac Les Mines (12:40)-La Chaise Dieu (16:45), 167.3 kms
DECLARACIONES
Christophe Laporte: «Ha sido una etapa difícil y nerviosa. El último descenso era peligroso, sobre todo con Herregodts todavía delante. Pero el equipo nos mantuvo a Jonas y a mí en cabeza. Hoy he tenido la oportunidad, y tengo que agradecérselo a mis compañeros de equipo. El lanzamiento de Jonas fue fantástico. Es un excelente comienzo de semana para el equipo».
Matteo Trentin: «Ha sido un día muy duro en el pelotón. Creo que hice un buen sprint, pero Laporte fue un poco mejor. Ha sido un sprint desordenado y al final no quedaba nadie en cabeza, así que a falta de 500 metros todo el mundo estaba muerto y lo ha hecho lo mejor que ha podido. Estamos aquí más por la general, pero es bonito conseguir un resultado así».
Rune Herregodts: «Lo di todo, no me arrepiento. Jumbo-Visma sacrificó a todo el equipo, es un cumplido, pero hubiera preferido que Vingegaard no tirara… Es bonito tener el maillot blanco y el tercer puesto, aunque esperaba más en el último kilómetro».
Jonas Vingegaard: «Mi estado de forma está mejorando y me he preparado bien para esta carrera. Por supuesto, me gustaría ganar la clasificación general aquí, pero el Tour sigue siendo el objetivo principal. Hemos venido al Dauphiné para conseguir un impulso importante. En cualquier caso, me gusta tener una carrera por etapas en las piernas antes del Tour. Esta semana demostrará si estoy en el buen camino».
Puntos Top Ciclo 21: Carlos Rodríguez, 4 (primera española etapa UWT) / Carlos Rodríguez, 2 (primera sub-26)
CLASIFICACIÓN 1ª ETAPA
1 | LAPORTE Christophe | Jumbo-Visma | 03:43:30 | ||
2 | TRENTIN Matteo | UAE Team Emirates | + 00 | ||
3 | HERREGODTS Rune | Intermarché-Circus-Wanty | + 00 | ||
4 | ZINGLE Axel | Cofidis | + 00 | ||
5 | VAN GILS Maxim | Lotto Dstny | + 00 | ||
6 | VAN POPPEL Danny | BORA-hansgrohe | + 00 | ||
7 | BAGIOLI Andrea | Soudal Quick-Step | + 00 | ||
8 | WRIGHT Fred | Bahrain Victorious | + 00 | ||
9 | STANNARD Robert | Alpecin-Deceuninck | + 00 | ||
10 | BRENNER Marco | Team DSM | + 00 | ||
11 | BAYER Tobias | Alpecin-Deceuninck | + 00 | ||
12 | HOELGAARD Markus | Trek-Segafredo | + 00 | ||
13 | CICCONE Giulio | Trek-Segafredo | + 00 | ||
14 | CARAPAZ Richard | EF Education-EasyPost | + 00 | ||
15 | MARTIN Guillaume | Cofidis | + 00 | ||
16 | CHAMPOUSSIN Clément | Team Arkéa-Samsic | + 00 | ||
17 | BOASSON-HAGEN Edvald | TotalEnergies | + 00 | ||
18 | RODRIGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | + 00 | ||
19 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Pro Cycling Team | + 00 | ||
20 | QUINN Sean | EF Education-EasyPost | + 00 | ||
21 | BERNAL Egan | INEOS Grenadiers | + 00 | ||
22 | JORGENSON Matteo | Movistar Team | + 00 | ||
23 | GAUDU David | Groupama-FDJ | + 00 | ||
24 | VINGEGAARD Jonas | Jumbo-Visma | + 00 | ||
25 | YATES Adam | UAE Team Emirates | + 00 | ||
26 | HAIG Jack | Bahrain Victorious | + 00 | ||
27 | CHAVES Esteban | EF Education-EasyPost | + 00 | ||
28 | GENIETS Kevin | Groupama-FDJ | + 00 | ||
29 | SHAW James | EF Education-EasyPost | + 00 | ||
30 | POOLE Max | Team DSM | + 00 | ||
31 | GROSSSCHARTNE Felix | UAE Team Emirates | + 00 | ||
32 | CRAS Steff | TotalEnergies | + 00 | ||
33 | TRÆEN Torstein | Uno-X Pro Cycling Team | + 00 | ||
34 | BJERG Mikkel | UAE Team Emirates | + 00 | ||
35 | SÉNÉCHAL Florian | Soudal Quick-Step | + 00 | ||
36 | HINDLEY Jai | BORA-hansgrohe | + 00 | ||
37 | VAN AVERMAET Greg | AG2R Citroën Team | + 00 | ||
38 | ALAPHILIPPE Julian | Soudal Quick-Step | + 00 | ||
39 | ONLEY Oscar | Team DSM | + 00 | ||
40 | O’CONNOR Ben | AG2R Citroën Team | + 00 | ||
41 | MARTINEZ Daniel | INEOS Grenadiers | + 00 | ||
42 | HARPER Chris | Team Jayco-AlUla | + 00 | ||
43 | GUGLIELMI Simon | Team Arkéa-Samsic | + 00 | ||
44 | MÜHLBERGER Gregor | Movistar Team | + 15 | ||
45 | MAS Enric | Movistar Team | + 15 | ||
46 | BUCHMANN Emanuel | BORA-hansgrohe | + 20 | ||
47 | ZAMBANINI Edoardo | Bahrain Victorious | + 22 | ||
48 | PORTER Rudy | Team Jayco-AlUla | + 22 | ||
49 | ZEITS Andrey | Astana Qazaqstan Team | + 22 | ||
50 | DE LA CRUZ David | Astana Qazaqstan Team | + 22 | ||
51 | PERNSTEINER Hermann | Bahrain Victorious | + 22 | ||
52 | MEINTJES Louis | Intermarché-Circus-Wanty | + 22 | ||
53 | KRUIJSWIJK Steven | Jumbo-Visma | + 22 | ||
54 | MAJKA Rafal | UAE Team Emirates | + 22 | ||
55 | LANDA Mikel | Bahrain Victorious | + 22 | ||
56 | VUILLERMOZ Alexis | TotalEnergies | + 22 | ||
57 | NAESEN Oliver | AG2R Citroën Team | + 22 | ||
58 | CONCI Nicola | Alpecin-Deceuninck | + 22 | ||
59 | VALTER Attila | Jumbo-Visma | + 22 | ||
60 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | + 22 | ||
61 | OSBORNE Jason | Alpecin-Deceuninck | + 22 | ||
62 | POLITT Nils | BORA-hansgrohe | + 22 | ||
63 | AMADOR Andrey | EF Education-EasyPost | + 22 | ||
64 | MARTINEZ Lenny | Groupama-FDJ | + 35 | ||
65 | BUGGE Martin Urianstad | Uno-X Pro Cycling Team | + 35 | ||
66 | ELISSONDE Kenny | Trek-Segafredo | + 35 | ||
67 | CASTROVIEJO Jonathan | INEOS Grenadiers | + 35 | ||
68 | VAN HOOYDONCK Nathan | Jumbo-Visma | + 35 | ||
69 | ZIMMERMANN Georg | Intermarché-Circus-Wanty | + 35 | ||
70 | LOPEZ Juan Pedro | Trek-Segafredo | + 35 | ||
71 | DELAPLACE Anthony | Team Arkéa-Samsic | + 29 | ||
72 | GODON Dorian | AG2R Citroën Team | + 29 | ||
73 | MADOUAS Valentin | Groupama-FDJ | + 29 | ||
74 | BENOOT Tiesj | Jumbo-Visma | + 46 | ||
75 | NIBALI Antonio | Astana Qazaqstan Team | + 53 | ||
76 | SWEENY Harry | Lotto Dstny | + 57 | ||
77 | WOOD Harrison | Cofidis | + 00 | ||
78 | TESFAZION Natnael | Trek-Segafredo | + 01:29 | ||
79 | FRAILE Omar | INEOS Grenadiers | + 00 | ||
80 | PEDRERO Antonio | Movistar Team | + 01:48 | ||
81 | VAN MOER Brent | Lotto Dstny | + 04:41 | ||
82 | GRMAY Tsgabu | Team Jayco-AlUla | + 05:15 | ||
83 | GREGAARD Jonas | Uno-X Pro Cycling Team | + 05:15 | ||
84 | VERNON Ethan | Soudal Quick-Step | + 05:15 | ||
85 | GAROFOLI Gianmarco | Astana Qazaqstan Team | + 05:15 | ||
86 | FINÉ Eddy | Cofidis | + 06:10 | ||
87 | PEREZ Anthony | Cofidis | + 06:10 | ||
88 | MILESI Lorenzo | Team DSM | + 06:10 | ||
89 | BONNAMOUR Franck | AG2R Citroën Team | + 06:10 | ||
90 | PICCOLO Andrea | EF Education-EasyPost | + 06:10 | ||
91 | CHARMIG Anthon | Uno-X Pro Cycling Team | + 06:10 | ||
92 | VANSEVENANT Mauri | Soudal Quick-Step | + 06:10 | ||
93 | CAVAGNA Remi | Soudal Quick-Step | + 06:10 | ||
94 | ARCAS Jorge | Movistar Team | + 06:10 | ||
95 | SEPULVEDA Eduardo | Lotto Dstny | + 06:10 | ||
96 | BOUCHARD Geoffrey | AG2R Citroën Team | + 06:10 | ||
97 | LATOUR Pierre | TotalEnergies | + 06:10 | ||
98 | LE GAC Olivier | Groupama-FDJ | + 07:48 | ||
99 | DOULL Owain | EF Education-EasyPost | + 07:48 | ||
100 | CAMPENAERTS Victor | Lotto Dstny | + 07:48 | ||
101 | VERCHER Mattéo | TotalEnergies | + 09:36 | ||
102 | OLIVEIRA Ivo | UAE Team Emirates | + 09:36 | ||
103 | OWSIAN Lukasz | Team Arkéa-Samsic | + 09:36 | ||
104 | MIHKELS Madis | Intermarché-Circus-Wanty | + 10:24 | ||
105 | BOARO Manuele | Astana Qazaqstan Team | + 10:24 | ||
106 | REINDERS Elmar | Team Jayco-AlUla | + 10:24 | ||
107 | DOMBROWSKI Joe | Astana Qazaqstan Team | + 10:24 | ||
108 | PAQUOT Tom | Intermarché-Circus-Wanty | + 10:24 | ||
109 | PETERS Nans | AG2R Citroën Team | + 10:24 | ||
110 | THOMPSON Reuben | Groupama-FDJ | + 10:24 | ||
111 | LEDANOIS Kevin | Team Arkéa-Samsic | + 10:24 | ||
112 | TURNER Ben | INEOS Grenadiers | + 10:24 | ||
113 | GAMPER Patrick | BORA-hansgrohe | + 10:24 | ||
114 | LADAGNOUS Matthieu | Groupama-FDJ | + 10:24 | ||
115 | DVERSNES Fredrik | Uno-X Pro Cycling Team | + 10:24 | ||
116 | JOHANNESSEN Anders Halland | Uno-X Pro Cycling Team | + 10:24 | ||
117 | ABERASTURI Jon | Trek-Segafredo | + 10:24 | ||
118 | GRADEK Kamil | Bahrain Victorious | + 10:24 | ||
119 | GOVEKAR Matevz | Bahrain Victorious | + 10:24 | ||
120 | GRONDIN Donavan | Team Arkéa-Samsic | + 10:24 | ||
121 | PÉRICHON Pierre-Luc | Cofidis | + 10:24 | ||
122 | GROENEWEGEN Dylan | Team Jayco-AlUla | + 10:24 | ||
123 | TAARAMÄE Rein | Intermarché-Circus-Wanty | + 10:24 | ||
124 | SAMITIER Sergio | Movistar Team | + 10:24 | ||
125 | LAENGEN Vegard Stake | UAE Team Emirates | + 10:24 | ||
126 | BENNETT Sam | BORA-hansgrohe | + 10:24 | ||
127 | DURBRIDGE Luke | Team Jayco-AlUla | + 10:24 | ||
128 | DEVENYNS Dries | Soudal Quick-Step | + 10:24 | ||
129 | HEINSCHKE Leon | Team DSM | + 10:24 | ||
130 | THOMAS Benjamin | Cofidis | + 10:24 | ||
131 | CRADDOCK Lawson | Team Jayco-AlUla | + 10:24 | ||
132 | DE GENDT Thomas | Lotto Dstny | + 11:20 | ||
133 | HOFSTETTER Hugo | Team Arkéa-Samsic | + 11:20 | ||
134 | COMBAUD Romain | Team DSM | + 11:20 | ||
135 | MULLEN Ryan | BORA-hansgrohe | + 11:20 | ||
136 | VAN BAARLE Dylan | Jumbo-Visma | + 11:20 | ||
137 | STORK Florian | Team DSM | + 11:20 | ||
138 | RIABUSHENKO Alexandr | Astana Qazaqstan Team | + 11:20 | ||
139 | GRELLIER Fabien | TotalEnergies | + 11:20 | ||
140 | MENTEN Milan | Lotto Dstny | + 11:20 | ||
141 | JANSSENS Jimmy | Alpecin-Deceuninck | + 11:20 | ||
142 | VAN DEN BOSSCHE Fabio | Alpecin-Deceuninck | + 11:20 | ||
143 | TAMINIAUX Lionel | Alpecin-Deceuninck | + 11:20 | ||
144 | BURGAUDEAU Mathieu | TotalEnergies | + 12:22 | ||
DNF | HAYTER Ethan | INEOS Grenadiers | |||
DNF | PAGE Hugo | Intermarché-Circus-Wanty | |||
DNF | TOLHOEK Antwan | Trek-Segafredo |
GENERAL TRAS 1ª ETAPA
1 | LAPORTE Christophe | Jumbo-Visma | 03:43:20 | |||
2 | TRENTIN Matteo | UAE Team Emirates | + 04 | |||
3 | HERREGODTS Rune | Intermarché-Circus-Wanty | + 06 | |||
4 | ZINGLE Axel | Cofidis | + 10 | |||
5 | VAN GILS Maxim | Lotto Dstny | + 10 | |||
6 | VAN POPPEL Danny | BORA-hansgrohe | + 10 | |||
7 | BAGIOLI Andrea | Soudal Quick-Step | + 10 | |||
8 | WRIGHT Fred | Bahrain Victorious | + 10 | |||
9 | STANNARD Robert | Alpecin-Deceuninck | + 10 | |||
10 | BRENNER Marco | Team DSM | + 10 | |||
11 | BAYER Tobias | Alpecin-Deceuninck | + 10 | |||
12 | HOELGAARD Markus | Trek-Segafredo | + 10 | |||
13 | CICCONE Giulio | Trek-Segafredo | + 10 | |||
14 | CARAPAZ Richard | EF Education-EasyPost | + 10 | |||
15 | MARTIN Guillaume | Cofidis | + 10 | |||
16 | CHAMPOUSSIN Clément | Team Arkéa-Samsic | + 10 | |||
17 | BOASSON-HAGEN Edvald | TotalEnergies | + 10 | |||
18 | RODRIGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | + 10 | |||
19 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Pro Cycling Team | + 10 | |||
20 | QUINN Sean | EF Education-EasyPost | + 10 | |||
21 | BERNAL Egan | INEOS Grenadiers | + 10 | |||
22 | JORGENSON Matteo | Movistar Team | + 10 | |||
23 | GAUDU David | Groupama-FDJ | + 10 | |||
24 | VINGEGAARD Jonas | Jumbo-Visma | + 10 | |||
25 | YATES Adam | UAE Team Emirates | + 10 | |||
26 | HAIG Jack | Bahrain Victorious | + 10 | |||
27 | CHAVES Esteban | EF Education-EasyPost | + 10 | |||
28 | GENIETS Kevin | Groupama-FDJ | + 10 | |||
29 | SHAW James | EF Education-EasyPost | + 10 | |||
30 | POOLE Max | Team DSM | + 10 | |||
31 | GROSSSCHARTNE Felix | UAE Team Emirates | + 10 | |||
32 | CRAS Steff | TotalEnergies | + 10 | |||
33 | TRÆEN Torstein | Uno-X Pro Cycling Team | + 10 | |||
34 | BJERG Mikkel | UAE Team Emirates | + 10 | |||
35 | SÉNÉCHAL Florian | Soudal Quick-Step | + 10 | |||
36 | HINDLEY Jai | BORA-hansgrohe | + 10 | |||
37 | VAN AVERMAET Greg | AG2R Citroën Team | + 10 | |||
38 | ALAPHILIPPE Julian | Soudal Quick-Step | + 10 | |||
39 | ONLEY Oscar | Team DSM | + 10 | |||
40 | O’CONNOR Ben | AG2R Citroën Team | + 10 | |||
41 | MARTINEZ Daniel | INEOS Grenadiers | + 10 | |||
42 | HARPER Chris | Team Jayco-AlUla | + 10 | |||
43 | GUGLIELMI Simon | Team Arkéa-Samsic | + 10 | |||
44 | WOOD Harrison | Cofidis | + 10 | |||
45 | FRAILE Omar | INEOS Grenadiers | + 10 | |||
46 | MÜHLBERGER Gregor | Movistar Team | + 25 | |||
47 | MAS Enric | Movistar Team | + 25 | |||
48 | BUCHMANN Emanuel | BORA-hansgrohe | + 30 | |||
49 | ZAMBANINI Edoardo | Bahrain Victorious | + 32 | |||
50 | PORTER Rudy | Team Jayco-AlUla | + 32 | |||
51 | ZEITS Andrey | Astana Qazaqstan Team | + 32 | |||
52 | DE LA CRUZ David | Astana Qazaqstan Team | + 32 | |||
53 | PERNSTEINER Hermann | Bahrain Victorious | + 32 | |||
54 | MEINTJES Louis | Intermarché-Circus-Wanty | + 32 | |||
55 | KRUIJSWIJK Steven | Jumbo-Visma | + 32 | |||
56 | MAJKA Rafal | UAE Team Emirates | + 32 | |||
57 | LANDA Mikel | Bahrain Victorious | + 32 | |||
58 | VUILLERMOZ Alexis | TotalEnergies | + 32 | |||
59 | NAESEN Oliver | AG2R Citroën Team | + 32 | |||
60 | CONCI Nicola | Alpecin-Deceuninck | + 32 | |||
61 | VALTER Attila | Jumbo-Visma | + 32 | |||
62 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | + 32 | |||
63 | OSBORNE Jason | Alpecin-Deceuninck | + 32 | |||
64 | POLITT Nils | BORA-hansgrohe | + 32 | |||
65 | AMADOR Andrey | EF Education-EasyPost | + 32 | |||
66 | GODON Dorian | AG2R Citroën Team | + 36 | |||
67 | DELAPLACE Anthony | Team Arkéa-Samsic | + 39 | |||
68 | MADOUAS Valentin | Groupama-FDJ | + 39 | |||
69 | MARTINEZ Lenny | Groupama-FDJ | + 45 | |||
70 | BUGGE Martin Urianstad | Uno-X Pro Cycling Team | + 45 | |||
71 | ELISSONDE Kenny | Trek-Segafredo | + 45 | |||
72 | CASTROVIEJO Jonathan | INEOS Grenadiers | + 45 | |||
73 | VAN HOOYDONCK Nathan | Jumbo-Visma | + 45 | |||
74 | ZIMMERMANN Georg | Intermarché-Circus-Wanty | + 45 | |||
75 | LOPEZ Juan Pedro | Trek-Segafredo | + 45 | |||
76 | BENOOT Tiesj | Jumbo-Visma | + 56 | |||
77 | NIBALI Antonio | Astana Qazaqstan Team | + 01:03 | |||
78 | SWEENY Harry | Lotto Dstny | + 01:07 | |||
79 | TESFAZION Natnael | Trek-Segafredo | + 01:39 | |||
80 | PEDRERO Antonio | Movistar Team | + 01:58 | |||
81 | VAN MOER Brent | Lotto Dstny | + 04:50 | |||
82 | GRMAY Tsgabu | Team Jayco-AlUla | + 05:25 | |||
83 | GREGAARD Jonas | Uno-X Pro Cycling Team | + 05:25 | |||
84 | VERNON Ethan | Soudal Quick-Step | + 05:25 | |||
85 | GAROFOLI Gianmarco | Astana Qazaqstan Team | + 05:25 | |||
86 | FINÉ Eddy | Cofidis | + 06:20 | |||
87 | PEREZ Anthony | Cofidis | + 06:20 | |||
88 | MILESI Lorenzo | Team DSM | + 06:20 | |||
89 | BONNAMOUR Franck | AG2R Citroën Team | + 06:20 | |||
90 | PICCOLO Andrea | EF Education-EasyPost | + 06:20 | |||
91 | CHARMIG Anthon | Uno-X Pro Cycling Team | + 06:20 | |||
92 | VANSEVENANT Mauri | Soudal Quick-Step | + 06:20 | |||
93 | CAVAGNA Remi | Soudal Quick-Step | + 06:20 | |||
94 | ARCAS Jorge | Movistar Team | + 06:20 | |||
95 | SEPULVEDA Eduardo | Lotto Dstny | + 06:20 | |||
96 | BOUCHARD Geoffrey | AG2R Citroën Team | + 06:20 | |||
97 | LATOUR Pierre | TotalEnergies | + 06:20 | |||
98 | LE GAC Olivier | Groupama-FDJ | + 07:58 | |||
99 | DOULL Owain | EF Education-EasyPost | + 07:58 | |||
100 | CAMPENAERTS Victor | Lotto Dstny | + 07:58 | |||
101 | VERCHER Mattéo | TotalEnergies | + 09:46 | |||
102 | OLIVEIRA Ivo | UAE Team Emirates | + 09:46 | |||
103 | OWSIAN Lukasz | Team Arkéa-Samsic | + 09:46 | |||
104 | MIHKELS Madis | Intermarché-Circus-Wanty | + 10:34 | |||
105 | BOARO Manuele | Astana Qazaqstan Team | + 10:34 | |||
106 | REINDERS Elmar | Team Jayco-AlUla | + 10:34 | |||
107 | DOMBROWSKI Joe | Astana Qazaqstan Team | + 10:34 | |||
108 | PAQUOT Tom | Intermarché-Circus-Wanty | + 10:34 | |||
109 | PETERS Nans | AG2R Citroën Team | + 10:34 | |||
110 | THOMPSON Reuben | Groupama-FDJ | + 10:34 | |||
111 | LEDANOIS Kevin | Team Arkéa-Samsic | + 10:34 | |||
112 | TURNER Ben | INEOS Grenadiers | + 10:34 | |||
113 | GAMPER Patrick | BORA-hansgrohe | + 10:34 | |||
114 | LADAGNOUS Matthieu | Groupama-FDJ | + 10:34 | |||
115 | DVERSNES Fredrik | Uno-X Pro Cycling Team | + 10:34 | |||
116 | JOHANNESSEN Anders Halland | Uno-X Pro Cycling Team | + 10:34 | |||
117 | ABERASTURI Jon | Trek-Segafredo | + 10:34 | |||
118 | GRADEK Kamil | Bahrain Victorious | + 10:34 | |||
119 | GOVEKAR Matevz | Bahrain Victorious | + 10:34 | |||
120 | GRONDIN Donavan | Team Arkéa-Samsic | + 10:34 | |||
121 | PÉRICHON Pierre-Luc | Cofidis | + 10:34 | |||
122 | GROENEWEGEN Dylan | Team Jayco-AlUla | + 10:34 | |||
123 | TAARAMÄE Rein | Intermarché-Circus-Wanty | + 10:34 | |||
124 | SAMITIER Sergio | Movistar Team | + 10:34 | |||
125 | LAENGEN Vegard Stake | UAE Team Emirates | + 10:34 | |||
126 | BENNETT Sam | BORA-hansgrohe | + 10:34 | |||
127 | DURBRIDGE Luke | Team Jayco-AlUla | + 10:34 | |||
128 | DEVENYNS Dries | Soudal Quick-Step | + 10:34 | |||
129 | HEINSCHKE Leon | Team DSM | + 10:34 | |||
130 | THOMAS Benjamin | Cofidis | + 10:34 | |||
131 | CRADDOCK Lawson | Team Jayco-AlUla | + 10:34 | |||
132 | VAN DEN BOSSCHE Fabio | Alpecin-Deceuninck | + 11:28 | |||
133 | DE GENDT Thomas | Lotto Dstny | + 11:30 | |||
134 | HOFSTETTER Hugo | Team Arkéa-Samsic | + 11:30 | |||
135 | COMBAUD Romain | Team DSM | + 11:30 | |||
136 | MULLEN Ryan | BORA-hansgrohe | + 11:30 | |||
137 | VAN BAARLE Dylan | Jumbo-Visma | + 11:30 | |||
138 | STORK Florian | Team DSM | + 11:30 | |||
139 | RIABUSHENKO Alexandr | Astana Qazaqstan Team | + 11:30 | |||
140 | GRELLIER Fabien | TotalEnergies | + 11:30 | |||
141 | MENTEN Milan | Lotto Dstny | + 11:30 | |||
142 | JANSSENS Jimmy | Alpecin-Deceuninck | + 11:30 | |||
143 | TAMINIAUX Lionel | Alpecin-Deceuninck | + 11:30 | |||
144 | BURGAUDEAU Mathieu | TotalEnergies | + 12:32 |
@firstcycling
DORSALES OFICIALES