Redacción / Ciclo 21
Chuchi del Pino (Efapel) y Beñat Txoperena (Euskadi) perdieron una gran oportunidad de victoria en la 1ª etapa del GP Beiras, prueba portuguesa 2.1, pero Alexander Evtushenko (Lokosphinx) les sorprendió en el epílogo ganado la etapa y colocándose como líder, repitiendo la jugada de la pasada Vuelta a Castilla y León. Manchego y navarro se metieron en la fuga buena junto al local Ricardo Mestre, pero fueron sorprendidos por el ruso.
Holler llegó a casi 3 minutos y el pelotón a 3:38 liderado por Marcos Jurado. De esta forma el cuarteto tiene muchas opciones de adjudicarse el triunfo final el próximo domingo.
Ángel Sánchez (W52), Ibai Salas (Burgos BH), Mike Iturria (Euskadi), Omar Mendoza (Bolivia), Steve Lampier (JLT Condor) y Awet Habtom Tekle (Bike Aid) fueron los primeros fugados del día hasta el puerto de Alpedrinha. Tras su cima se fueron David de la Fuente (Louletano) y Bruno SIlva (Efapel) perseguidos por Luís Fernandes (Sporting), Antonio Molina (Caja Rural), João Rodrigues (W52), Jorge Cubero y Oscar Quiroz (Burgos), Hugo Sancho (LA), Mikel Bizkarra (Euskadi), Nuno Meireles y Gilver Zurita (Bolivia), Steve Lampier (JLT Condor) y Victor Etxeberria (RP).
A 95 kilómetros de meta el pelotón los neutralizó y poco después se gestó ya la escapada buena con Chuchi del Pino (Efapel), Ricardo Mestre (W52), Alexander Evtushenko (Lokosphinx) y Beñat Txoperena (Euskadi) sin respuesta del pelotón.
La próxima etapa
Puntos TOP Ciclo 21: Chuchi del Pino, 6 (4 3º + 2 primer español etapa 2.1) / Samuel Blanco, 1 (primer sub-26)
CLASIFICACIÓN 1ª ETAPA
1 | Alexander EVTUSHENKO | RUS | LOK | 24 | 5:14:03 | ||
2 | Jesus DEL PINO CORROCHANO | ESP | EFP | 27 | +5 | ||
3 | Ricardo MESTRE | POR | W52 | 34 | +5 | ||
4 | Beñat TXOPERENA MATXIKOTE | ESP | EUS | 26 | +5 | ||
5 | Nikodemus HOLLER | GER | BAI | 26 | +2:56 | ||
6 | Marcos JURADO RODRIGUEZ | ESP | BBH | 26 | +3:38 | ||
7 | Samuel BLANCO PROL | ESP | LAA | 23 | +3:38 | ||
8 | Daniel MESTRE | POR | EFP | 31 | +3:38 | ||
9 | Raul ALARCON GARCIA | ESP | W52 | 31 | +3:38 | ||
10 | Vicente GARCIA DE MATEOS RUBIO | ESP | LHL | 29 | +3:38 | ||
11 | Ibai SALAS ZORROZUA | ESP | BBH | 26 | +3:38 | ||
12 | Eduard PRADES REVERTER | ESP | CJR | 30 | +3:38 | ||
13 | Alexander VDOVIN | RUS | LOK | 24 | +3:38 | ||
14 | Rui VINHAS | POR | W52 | 31 | +3:38 | ||
15 | Jóni BRANDÃO | POR | STA | 28 | +3:38 | ||
16 | Henrique CASIMIRO | POR | EFP | 31 | +3:38 | ||
17 | César FONTE | POR | LAA | 31 | +3:38 | ||
18 | Pablo TORRES MUIA?O | ESP | BBH | 30 | +3:38 | ||
19 | João BENTA | POR | BOA | 31 | +3:38 | ||
20 | Frederico FIGUEIREDO | POR | STA | 26 | +3:38 | ||
21 | David DE LA FUENTE RASILLA | ESP | LHL | 36 | +3:38 | ||
22 | Awet GHEBREMEDHIN | ERI | KWC | 25 | +3:38 | ||
23 | Manuel Antures AMARO | POR | W52 | 27 | +3:38 | ||
24 | Sergio PARDILLA BELLON | ESP | CJR | 33 | +3:38 | ||
25 | Sérgio PAULINHO | POR | EFP | 37 | +3:38 | ||
26 | David RODRIGUES | POR | BOA | 26 | +3:38 | ||
27 | Bruno SILVA | POR | EFP | 29 | +3:38 | ||
28 | Davide REBELLIN | ITA | KWC | 46 | +3:38 | ||
29 | Óscar HERNÁNDEZ | ESP | LHL | 25 | +3:38 | ||
30 | David ARROYO DURAN | ESP | CJR | 37 | +3:38 | ||
31 | Sergei SHILOV | RUS | LOK | 29 | +3:38 | ||
32 | Dmitrii STRAKHOV | RUS | LOK | 22 | +3:38 | ||
33 | Suleiman KANGANGI | KEN | BAI | 29 | +3:47 | ||
34 | Mateo GARCIA CASTAÑEDA | COL | EFP | 21 | +3:53 | ||
35 | Mikel BIZKARRA ETXEGIBEL | ESP | EUS | 28 | +3:53 | ||
36 | Salim KIPKEMBOI | KEN | BAI | 19 | +3:53 | ||
37 | Awet HABTOM | ERI | BAI | 19 | +3:53 | ||
38 | Hugo SANCHO | POR | LAA | 35 | +3:53 | ||
39 | Angel Lorenzo SANCHEZ REBOLLIDO | ESP | W52 | 24 | +3:53 | ||
40 | WILMAR JAHIR PEREZ MUÑOZ | COL | TSC | 31 | +3:53 | ||
41 | Oscar RODRIGUEZ GARAICOECHEA | ESP | EUS | 22 | +3:53 | ||
42 | Jorge CUBERO GALVEZ | ESP | BBH | 25 | +3:53 | ||
43 | Carlos Antonio JIMENEZ LOZANO | ESP | BBH | 25 | +3:53 | ||
44 | Oscar Adalberto QUIROZ AYALA | COL | BBH | 23 | +3:53 | ||
45 | Mikel ITURRIA SEGUROLA | ESP | EUS | 25 | +3:53 | ||
46 | Victor ETXEBARRIA CARRASCO | ESP | BOA | 24 | +3:53 | ||
47 | António CARVALHO | POR | W52 | 28 | +3:53 | ||
48 | Jose Manuel GUTIERREZ REVUELTA | ESP | KWC | 29 | +3:53 | ||
49 | Mamyr STASH | RUS | LOK | 24 | +4:05 | ||
50 | Luís GOMES | POR | BOA | 23 | +4:06 | ||
51 | Omar Alberto MENDOZA CARDONA | COL | EBL | 28 | +4:06 | ||
52 | Steve LAMPIER | GBR | JLT | 33 | +4:12 | ||
53 | Adne VAN ENGELEN | NED | BAI | 24 | +4:12 | ||
54 | Luís AFONSO | POR | LAA | 27 | +4:18 | ||
55 | Nuno MEIRELES | POR | EBL | 26 | +4:18 | ||
56 | Sergey VDOVIN | RUS | LOK | 24 | +4:37 | ||
57 | Aitor GONZALEZ | ESP | EUS | 27 | +4:37 | ||
58 | Luís FERNANDES | POR | STA | 30 | +4:37 | ||
59 | João RODRIGUES | POR | W52 | 23 | +4:56 | ||
60 | Rafael SILVA | POR | EFP | 27 | +4:56 | ||
61 | Antonio MOLINA CANET | ESP | CJR | 26 | +5:44 | ||
62 | Diego RUBIO HERNANDEZ | ESP | CJR | 26 | +5:44 | ||
63 | Pello OLABERRIA ARRUABARRENA | ESP | EUS | 23 | +8:21 | ||
64 | Edgar PINTO | POR | LAA | 32 | +15:10 | ||
65 | António BARBIO | POR | EFP | 24 | +20:55 | ||
66 | Guillaume DE ALMEIDA | FRA | LAA | 29 | +22:45 | ||
67 | Muhamad Zawawi AZMAN | MAS | TSC | 23 | +31:37 | ||
68 | Hugo NUNES | POR | POR | 21 | +31:37 | ||
69 | Rui RODRIGUES | POR | LHL | 25 | +31:37 | ||
70 | Andreas KEUSER | GER | KWC | 43 | +31:37 | ||
71 | Fábio SILVESTRE | POR | STA | 27 | +31:37 | ||
72 | Shaun-nick BESTER | RSA | STA | 26 | +31:37 | ||
73 | Mehdi TIGRINE | BEL | KCP | 31 | +31:37 | ||
74 | KEVIN SEBASTIAN SEPULVEDA HERNANDEZ | COL | KCP | 24 | +31:37 | ||
75 | Jason CHRISTIE | NZL | TSC | 27 | +31:37 | ||
76 | Marvin SCHEULEN | POR | POR | 20 | +31:37 | ||
77 | MARVIN ORLANDO ANGARITA REYES | COL | EBL | 28 | +31:37 | ||
78 | Rui SOUSA | POR | BOA | 41 | +31:37 | ||
79 | Julio GONCALVES | POR | POR | 23 | +31:37 | ||
80 | Patrick LECHNER | GER | BAI | 29 | +31:37 | ||
81 | Johnatan Fernando SARMIENTO PACHECO | COL | KCP | 25 | +31:37 | ||
82 | Carlos AMURRIO | BOL | EBL | 24 | +31:37 | ||
83 | Daniel SÁNCHEZ | ESP | BOA | 25 | +31:37 | ||
84 | VICTOR NIÑO CORREDOR | COL | TSC | 44 | +31:37 | ||
85 | Hélder FERREIRA | POR | LHL | 26 | +31:37 | ||
86 | Julian BARRIENTOS | ARG | EBL | 23 | +31:37 | ||
87 | Matt BOYS | AUS | KWC | 28 | +31:37 | ||
88 | Axel COSTA SORIA | ARG | KWC | 23 | +31:37 | ||
89 | Marc VILANOVA MARSA | ESP | KCP | 30 | +31:37 | ||
90 | Brenton JONES | AUS | JLT | 26 | +31:37 | ||
91 | Ruben CASENY CATALA | ESP | KCP | 31 | +31:37 | ||
92 | Ian BIBBY | GBR | JLT | 31 | +31:37 | ||
93 | Alex FRAME | NZL | JLT | 24 | +31:37 | ||
94 | Alistair SLATER | GBR | JLT | 24 | +31:37 | ||
95 | Eneko LIZARRALDE DELGADO | ESP | EUS | 24 | +31:37 | ||
96 | James GULLEN | GBR | JLT | 28 | +31:37 | ||
97 | Óscar GONZÁLEZ | ESP | STA | 25 | +31:37 | ||
98 | Edmund BRADBURY | GBR | JLT | 25 | +31:37 | ||
99 | Pablo GUERRERO BONILLA | ESP | BOA | 25 | +31:37 | ||
100 | Pedro PAULINHO | POR | LHL | 27 | +31:37 | ||
DNF | Jaime ROSON GARCIA | ESP | CJR | 24 | |||
DNF | Tiago FERREIRA | POR | W52 | 23 | |||
DNF | Joan RUIZ VICENS | ESP | BBH | 20 | |||
DNF | Alvaro ROBREDO CRESPO | ESP | BBH | 24 | |||
DNF | Nuno ALMEIDA | POR | LHL | 26 | |||
DNF | Cristian CARRALERO | ESP | LHL | 26 | |||
DNF | Dmitrii SOKOLOV | RUS | LOK | 29 | |||
DNF | ARTEM SAMOLENKOV | RUS | LOK | 24 | |||
DNF | Zulmiro MAGALHÃES | POR | LAA | 23 | |||
DNF | Gilber ZURITA | BOL | EBL | 31 | |||
DNF | Piter CAMPERO VILLAROEL | BOL | EBL | 26 | |||
DNF | Jonathan MOULD | GBR | JLT | 26 | |||
DNF | Mohamad Izzat Hilmi ABDUL HALIL | MAS | TSC | 22 | |||
DNF | Akmal Hakim ZAKARIA | MAS | TSC | 21 | |||
DNF | Muhsin Al Redha MISBAH | MAS | TSC | 20 | |||
DNF | Muhammad Izat TOLHA | MAS | TSC | 20 | |||
DNF | Salaheddine MRAOUNI | MAR | KWC | 25 | |||
DNF | Edwin TORRES | VEN | KWC | 20 | |||
DNF | Timo SCHÄFER | GER | BAI | 35 | |||
DNF | Egor SILIN | RUS | BOA | 29 | |||
DNF | Francisco CAMPOS | POR | POR | 20 | |||
DNF | Marcelo SALVADOR | POR | POR | 20 | |||
DNF | João FERNANDES | POR | POR | 22 |
GENERAL TRAS 1ª ETAPA
1 | Alexander EVTUSHENKO | Russia | LOK | 24 | 5:13:52 | ||
2 | Ricardo MESTRE | Portugal | W52 | 34 | +8 | ||
3 | Jesus DEL PINO CORROCHANO | Spain | EFP | 27 | +10 | ||
4 | Beñat TXOPERENA MATXIKOTE | Spain | EUS | 26 | +13 | ||
5 | Nikodemus HOLLER | Germany | BAI | 26 | +3:07 | ||
6 | David DE LA FUENTE RASILLA | Spain | LHL | 36 | +3:46 | ||
7 | Sérgio PAULINHO | Portugal | EFP | 37 | +3:46 | ||
8 | Bruno SILVA | Portugal | EFP | 29 | +3:47 | ||
9 | David RODRIGUES | Portugal | BOA | 26 | +3:48 | ||
10 | Marcos JURADO RODRIGUEZ | Spain | BBH | 26 | +3:49 | ||
11 | Samuel BLANCO PROL | Spain | LAA | 23 | +3:49 | ||
12 | Daniel MESTRE | Portugal | EFP | 31 | +3:49 | ||
13 | Raul ALARCON GARCIA | Spain | W52 | 31 | +3:49 | ||
14 | Vicente GARCIA DE MATEOS RUBIO | Spain | LHL | 29 | +3:49 | ||
15 | Ibai SALAS ZORROZUA | Spain | BBH | 26 | +3:49 | ||
16 | Eduard PRADES REVERTER | Spain | CJR | 30 | +3:49 | ||
17 | Alexander VDOVIN | Russia | LOK | 24 | +3:49 | ||
18 | Rui VINHAS | Portugal | W52 | 31 | +3:49 | ||
19 | Jóni BRANDÃO | Portugal | STA | 28 | +3:49 | ||
20 | Henrique CASIMIRO | Portugal | EFP | 31 | +3:49 | ||
21 | César FONTE | Portugal | LAA | 31 | +3:49 | ||
22 | Pablo TORRES MUIA?O | Spain | BBH | 30 | +3:49 | ||
23 | João BENTA | Portugal | BOA | 31 | +3:49 | ||
24 | Frederico FIGUEIREDO | Portugal | STA | 26 | +3:49 | ||
25 | Awet GHEBREMEDHIN | Eritrea | KWC | 25 | +3:49 | ||
26 | Manuel Antures AMARO | Portugal | W52 | 27 | +3:49 | ||
27 | Sergio PARDILLA BELLON | Spain | CJR | 33 | +3:49 | ||
28 | Davide REBELLIN | Italy | KWC | 46 | +3:49 | ||
29 | Óscar HERNÁNDEZ | Spain | LHL | 25 | +3:49 | ||
30 | David ARROYO DURAN | Spain | CJR | 37 | +3:49 | ||
31 | Sergei SHILOV | Russia | LOK | 29 | +3:49 | ||
32 | Dmitrii STRAKHOV | Russia | LOK | 22 | +3:49 | ||
33 | Suleiman KANGANGI | Kenya | BAI | 29 | +3:58 | ||
34 | Hugo SANCHO | Portugal | LAA | 35 | +4:03 | ||
35 | Mateo GARCIA CASTAÑEDA | Colombia | EFP | 21 | +4:04 | ||
36 | Mikel BIZKARRA ETXEGIBEL | Spain | EUS | 28 | +4:04 | ||
37 | Salim KIPKEMBOI | Kenya | BAI | 19 | +4:04 | ||
38 | Awet HABTOM | Eritrea | BAI | 19 | +4:04 | ||
39 | Angel Lorenzo SANCHEZ REBOLLIDO | Spain | W52 | 24 | +4:04 | ||
40 | WILMAR JAHIR PEREZ MUÑOZ | Colombia | TSC | 31 | +4:04 | ||
41 | Oscar RODRIGUEZ GARAICOECHEA | Spain | EUS | 22 | +4:04 | ||
42 | Jorge CUBERO GALVEZ | Spain | BBH | 25 | +4:04 | ||
43 | Carlos Antonio JIMENEZ LOZANO | Spain | BBH | 25 | +4:04 | ||
44 | Oscar Adalberto QUIROZ AYALA | Colombia | BBH | 23 | +4:04 | ||
45 | Mikel ITURRIA SEGUROLA | Spain | EUS | 25 | +4:04 | ||
46 | Victor ETXEBARRIA CARRASCO | Spain | BOA | 24 | +4:04 | ||
47 | António CARVALHO | Portugal | W52 | 28 | +4:04 | ||
48 | Jose Manuel GUTIERREZ REVUELTA | Spain | KWC | 29 | +4:04 | ||
49 | Mamyr STASH | Russia | LOK | 24 | +4:16 | ||
50 | Luís GOMES | Portugal | BOA | 23 | +4:17 | ||
51 | Omar Alberto MENDOZA CARDONA | Colombia | EBL | 28 | +4:17 | ||
52 | Steve LAMPIER | Great Britain | JLT | 33 | +4:23 | ||
53 | Adne VAN ENGELEN | Netherlands | BAI | 24 | +4:23 | ||
54 | Luís AFONSO | Portugal | LAA | 27 | +4:29 | ||
55 | Nuno MEIRELES | Portugal | EBL | 26 | +4:29 | ||
56 | Sergey VDOVIN | Russia | LOK | 24 | +4:48 | ||
57 | Aitor GONZALEZ | Spain | EUS | 27 | +4:48 | ||
58 | Luís FERNANDES | Portugal | STA | 30 | +4:48 | ||
59 | João RODRIGUES | Portugal | W52 | 23 | +5:07 | ||
60 | Rafael SILVA | Portugal | EFP | 27 | +5:07 | ||
61 | Antonio MOLINA CANET | Spain | CJR | 26 | +5:55 | ||
62 | Diego RUBIO HERNANDEZ | Spain | CJR | 26 | +5:55 | ||
63 | Pello OLABERRIA ARRUABARRENA | Spain | EUS | 23 | +8:32 | ||
64 | Edgar PINTO | Portugal | LAA | 32 | +15:21 | ||
65 | António BARBIO | Portugal | EFP | 24 | +21:06 | ||
66 | Guillaume DE ALMEIDA | France | LAA | 29 | +22:56 | ||
67 | Muhamad Zawawi AZMAN | Malaysia | TSC | 23 | +31:48 | ||
68 | Hugo NUNES | Portugal | POR | 21 | +31:48 | ||
69 | Rui RODRIGUES | Portugal | LHL | 25 | +31:48 | ||
70 | Andreas KEUSER | Germany | KWC | 43 | +31:48 | ||
71 | Fábio SILVESTRE | Portugal | STA | 27 | +31:48 | ||
72 | Shaun-nick BESTER | South Africa | STA | 26 | +31:48 | ||
73 | Mehdi TIGRINE | Belgium | KCP | 31 | +31:48 | ||
74 | KEVIN SEBASTIAN SEPULVEDA HERNANDEZ | Colombia | KCP | 24 | +31:48 | ||
75 | Jason CHRISTIE | New Zealand | TSC | 27 | +31:48 | ||
76 | Marvin SCHEULEN | Portugal | POR | 20 | +31:48 | ||
77 | MARVIN ORLANDO ANGARITA REYES | Colombia | EBL | 28 | +31:48 | ||
78 | Rui SOUSA | Portugal | BOA | 41 | +31:48 | ||
79 | Julio GONCALVES | Portugal | POR | 23 | +31:48 | ||
80 | Patrick LECHNER | Germany | BAI | 29 | +31:48 | ||
81 | Johnatan Fernando SARMIENTO PACHECO | Colombia | KCP | 25 | +31:48 | ||
82 | Carlos AMURRIO | Bolivia | EBL | 24 | +31:48 | ||
83 | Daniel SÁNCHEZ | Spain | BOA | 25 | +31:48 | ||
84 | VICTOR NIÑO CORREDOR | Colombia | TSC | 44 | +31:48 | ||
85 | Hélder FERREIRA | Portugal | LHL | 26 | +31:48 | ||
86 | Julian BARRIENTOS | Argentina | EBL | 23 | +31:48 | ||
87 | Matt BOYS | Australia | KWC | 28 | +31:48 | ||
88 | Axel COSTA SORIA | Argentina | KWC | 23 | +31:48 | ||
89 | Marc VILANOVA MARSA | Spain | KCP | 30 | +31:48 | ||
90 | Brenton JONES | Australia | JLT | 26 | +31:48 | ||
91 | Ruben CASENY CATALA | Spain | KCP | 31 | +31:48 | ||
92 | Ian BIBBY | Great Britain | JLT | 31 | +31:48 | ||
93 | Alex FRAME | New Zealand | JLT | 24 | +31:48 | ||
94 | Alistair SLATER | Great Britain | JLT | 24 | +31:48 | ||
95 | Eneko LIZARRALDE DELGADO | Spain | EUS | 24 | +31:48 | ||
96 | James GULLEN | Great Britain | JLT | 28 | +31:48 | ||
97 | Óscar GONZÁLEZ | Spain | STA | 25 | +31:48 | ||
98 | Edmund BRADBURY | Great Britain | JLT | 25 | +31:48 | ||
99 | Pablo GUERRERO BONILLA | Spain | BOA | 25 | +31:48 | ||
100 | Pedro PAULINHO | Portugal | LHL | 27 | +31:48 |
DORSALES OFICIALES
-SPORTING – TAVIRA (POR)
1 BRANDÃO, Jóni (POR)
2 GONZÁLEZ SALAS, Mario (ESP)
3 FIGUEIREDO, Frederico (POR)
4 PEREIRA, Válter (POR)
5 FERNANDES, Luís (POR)
6 BESTER, Shaun-nick (RSA)
7 SILVESTRE, Fábio (POR)
8 GONZÁLEZ BREA, Óscar (ESP)
-CAJA RURAL – SEGUROS RGA (ESP)
11 PARDILLA, Sergio (ESP)
12 ROSON, Jaime (ESP)
13 ARROYO, David (ESP)
14 MOLINA, Antonio (ESP)
15 PRADES, Eduard (ESP)
16 RUBIO, Diego (ESP)
-EFAPEL (POR)
21 DEL PINO, Jesús (ESP)
22 MESTRE, Daniel (POR)
23 SILVA, Rafael (POR)
24 CASIMIRO, Henrique (POR)
25 SILVA, Bruno (POR)
26 BARBIO, António (POR)
27 PAULINHO, Sérgio (POR)
28 GARCIA, Mateo (COL)
-W52-FC PORTO (POR)
31 ANTUNES, Amaro (POR)
32 ALARCÓN, Raúl (ESP)
33 MESTRE, Ricardo (POR)
34 CARVALHO, António (POR)
35 VINHAS, Rui (POR)
36 SÁNCHEZ REBOLLIDO, Ángel (ESP)
37 RODRIGUES, João (POR)
38 FERREIRA, Tiago (POR)
-BURGOS BH (ESP)
41 SALAS, Ibai (ESP)
42 JURADO, Marcos (ESP)
43 RUIZ, Joan (ESP)
44 CUBERO, Jorge (ESP)
45 ROBREDO, Álvaro (ESP)
46 QUIROZ, Óscar (COL)
47 TORRES, Pablo (ESP)
48 JIMÉNEZ, Carlos (ESP)
-LOULETANO (POR)
51 GARCÍA DE MATEOS, Vicente (ESP)
52 DE LA FUENTE, David (ESP)
53 PAULINHO, Pedro (POR)
54 HERNÁNDEZ, Óscar (ESP)
55 FERREIRA, Hélder (POR)
56 RODRIGUES, Rui (POR)
57 ALMEIDA, Nuno (POR)
58 CAÑADA, Cristian (ESP)
-LOKOSPHINX (RUS)
61 SHILOV, Sergei (RUS)
62 SOKOLOV, Dmitrii (RUS)
63 VDOVIN, Alexander (RUS)
64 VDOVIN, Sergey (RUS)
65 SAMOLENKOV, Artem (RUS)
66 STRAKHOV, Dmitrii (RUS)
67 EVTUSHENKO, Alexander (RUS)
68 STASH, Mamyr (RUS)
-LA ALUMINIOS – METALUSA B (POR)
71 PINTO, Edgar (POR)
72 FONTE, César (POR)
73 AFONSO, Luís (POR)
74 ALMEIDA, Guillaume (POR)
75 MAGALHÃES, Zulmiro (POR)
76 BLANCO, Samuel (ESP)
77 SANCHO, Hugo (POR)
-EUSKADI (ESP)
81 TXOPERENA, Beñat (ESP)
82 ITURRIA, Mikel (ESP)
83 RODRÍGUEZ, Óscar (ESP)
84 BIZKARRA, Mikel (ESP)
85 LIZARRALDE, Eneko (ESP)
86 OLABERRIA, Pello (ESP)
87 GONZÁLEZ, Aitor (ESP)
-BOLIVIA (BOL)
91 MEIRELES, Nuno (POR)
92 ZURITA, Gilver (BOL)
93 AMURRIO, Carlos (BOL)
94 BARRIENTOS, Julian (ARG)
95 ANGARITA, Marvin Orlando (COL)
96 CAMPERO, Piter (BOL)
97 MENDOZA, Omar Alberto (COL)
-JLT CONDOR (GBR)
101 BIBBY, Ian (GBR)
102 JONES, Brenton (AUS)
103 GULLEN, James (GBR)
104 LAMPIER, Steve (GBR)
105 SLATER, Alistair (GBR)
106 BRADBURY, Edmund (GBR)
107 FRAME, Alex (NZL)
108 MOULD, Jonathan (GBR)
-SAPURA (MAS)
111 ABDUL HALIL, Mohamad I.h. (MAS)
112 AZMAN, Muhammad Z. (MAS)
113 ZAKARIA, Akmal Hakim (MAS)
114 PEREZ, Wilmar Jahir (COL)
115 NIÑO, Victor (COL)
116 CHRISTIE, Jason (NZL)
117 MISBAH, Muhsin Al redha (MAS)
118 TOLHA, Muhammad Izat (MAS)
-MASSI-KUWAIT (KUW)
121 CASENY, Ruben (ESP)
122 SARMIENTO, Johnatan F. (COL)
123 SEPULVEDA, Kevin S. (COL)
124 VILANOVA, Marc (ESP)
125 TIGRINE, Mehdi (BEL)
126 MENCIA, Christian (ESP)
-KUWAIT-CARTUCHO.ES (KUW)
131 REBELLIN, Davide (ITA)
132 MRAOUNI, Salaheddine (MAR)
133 COSTA SORIA, Axel (ARG)
134 ANDEMESKEL, Awet (ERI)
135 GUTIÉRREZ, José M. (ESP)
136 TORRES, Edwin (VEN)
137 BOYS, Matt (AUS)
138 KEUSER, Andreas (GER)
-BIKE AID (GER)
141 VAN ENGELEN, Adne (NED)
142 HOLLER, Nikodemus (GER)
143 KANGANGI, Suleiman (KEN)
144 KIPKEMBOI, Salim (KEN)
145 LECHNER, Patrick (GER)
146 HABTOM TEKLE, Awet (ERI)
147 SCHÄFER, Timo (GER)
-RP – BOAVISTA (POR)
151 SOUSA, Rui (POR)
152 BENTA, João (POR)
153 RODRIGUES, David (POR)
154 SÁNCHEZ, Daniel (ESP)
155 GOMES, Luís (POR)
156 SILIN, Egor (RUS)
157 ETXEBERRIA, Victor (ESP)
158 GUERRERO, Pablo (ESP)
-PORTUGAL (POR)
161 NUNES, Hugo (POR)
162 CAMPOS, Francisco (POR)
163 SALVADOR, Marcelo (POR)
164 GONÇAVES, Julio (POR)
165 SCHEULEN, Marvin (POR)
166 FERNANDES, Joao (POR)