Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe) se impuso en la primera etapa de la París-Niza, de 154 kilómetros con inicio y final en la localidad de Plaisir. Dylan Teuns (Bahrain-McLaren), segundo, y Tiesj Benoot (Lotto Soudal), tercero, completaron el podio. El alemán es, además, el primer líder de la Carrera del Sol. Lo del sol, como casi siempre, parece una broma de mal gusto. Fue un día duro a las afueras de la capital francesa, marcado por una incesante lluvia, el viento y, sobre todo, por las ganas de los protagonistas, que saciaron el hambre de buen ciclismo en plena crisis del coronavirus con un auténtico etapón.
Parte importante del espectáculo se la debemos a Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step). No ganaba desde el 19 de julio pasado en la contrarreloj de Pau, una victoria que relanzó sus aspiraciones en un Tour de Francia mayúsculo, el de su confirmación entre los grandes del pelotón y que redondeó una campaña para enmarcar. «No creo que pueda mejorar lo conseguido en 2019», declaraba durante la pretemporada en una entrevista exclusiva para Ciclo 21. Nos engañó con su abandono en la Vuelta a San Juan y un discreto papel en el Tour Colombia, pero ya está de vuelta. Loulou prendió la mecha a unos 30km de la llegada: saltó a por las bonificaciones acompañado de Benoot y le animó a seguir para delante.
El dúo llegó a superar los 40 segundos de ventaja, pero el currazo de Iván García Cortina (Bahrain-McLaren) mantuvo con vida al pelotón pese al racaneo generalizado. El asturiano, finalmente secundado por los BORA-hansgrohe, recortó la diferencia hasta los diez segundos al pie de la última subida, la cota de Neauphle-le-Château (1.4km al 7.8% de pendiente media).
Remataron el trabajo de sus gregarios Schachmann y Teuns, que atacaron con fuerza en el sector empedrado para llegar hasta la cabeza de carrera. Lo intentaron el alemán y luego Benoot, pero Alaphilippe, demasiado generoso, cerró los huecos. En el esprint final nadie pudo con Schachmann, que ‘robó’ el protagonismo del ídolo francés.
Fuga intrascendente e ilustres eliminados
La etapa merece algo más de atención. Pasaron cosas, muchas cosas, la mayoría concentradas en una segunda mitad de vértigo. No en vano el ganador completó el recorrido a 43km/h y muy cerca del segundo de los tiempos previstos inicialmente pese a las exigentes condiciones de carrera.
El día comenzó con una fuga consentida, aunque de solo dos hombres, Jonathan Hivert (Total Direct Energie) y Romain Combaud (Nippo Delko One Provence). Fue un movimiento anecdótico porque los Sunweb decidió jugarom a ciclistas cuanto detectaron el viento lateral. Ordenó zafarrancho el equipo de Benoot y rompió el pelotón en pedazos.
Se les encendieron las luces de alarma a Richie Porte (Trek-Segafredo), Pierre Latour (Ag2r La Mondiale) y Guillaume Martin (Cofidis), entre otros. Una vez cazados los dos escapados, y tras una tregua que propició el reagrupamiento, volvió a la carga el Sunweb. Los abanicos le pillaron a Romain Bardet (Ag2r La Mondiale) en plena caída, uno de los principales damnificados, que en la llegada se dejó 2:42, como Porte y Martin, otros eliminados.
El peor parado fue Warren Barguil (Arkéa-Samsic), que tardó en reponerse del golpe tras verse involucrado en la misma caída que Bardet. El campeón francés perdió la estela del pelotón en un momento crítico e intentó remontar con ayuda del coche de equipo. No lo consiguió y llegó a casi quince minutos del ganador. En un día para olvidar, el remolque le costó la descalificación.
La cara del Arkéa fue Nairo Quintana, muy atento a todos los cortes, salvo cuando tuvo la oportunidad de salir a por Alaphilippe y Benoot, un movimiento que le pilló en cabeza del grupo y sin la chispa necesaria para responder. El colombiano perdió 15 segundos en la meta, los mismos que Sergio Higuita (EF), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) y Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo). Se puede decir que salvaron la papeleta. El primer español en la línea final fue Pello Bilbao (Bahrain-McLaren), 17º y quinto en la general gracias a un segundo de bonificación.
La próxima etapa
La revancha de Alaphilippe espera el miércoles en la contrarreloj de Saint-Amand-Montrond, cuna del francés, aunque por delante restan dos parciales llanos con previsión de viento y la posibilidades de vivir más tensión y velocidad con los abanicos. El lunes, segundo capítulo de 166.5 kilómetros entre Chevreuse y Chalette-sur-Loing.
Declaraciones
Maximilian Schachmann: «Estoy muy contento con esta victoria. En realidad, las cosas no funcionaron al principio por culpa del viento, había una isleta en el medio de la calzada y me fui a la izquierda, así que entré al viento cruzado hasta que pude regresar, poco a poco, al pelotón. En un momento, Sagan me ayudó, realmente me salvó. Y, en el final, Felix Grossschartner hizo un trabajo fantástico. Fue una primera etapa realmente dura para mí, al venir aquí no sabía cuál era mi forma y mis piernas se sintieron un poco doloridas al final, pero pude estar luchando hasta meta y eso me da confianza. Soy afortunado. Hace poco perdí una victoria en la Volta ao Algarve por centímetros y ahora he ganado y soy el maillot amarillo. Tenemos un muy buen equipo y creo que poseemos los medios para defender el liderato hasta el final».
Tiesj Benoot: «Estaba pensando en todo momento en tomar unos segundos y después de un pequeño descenso ya teníamos unos 20 segundos con el grupo perseguidor. Queríamos mantener la presión controlando detrás con el resto del equipo, así que seguí colaborando con Alaphilippe. En el final, algunos corredores atacaron (Schachmann y Teuns) y se unieron a nosotros, así que intenté atacar a unos 800 metros. Calculé mal la última curva, perdí impulso y solo pude ser tercero. Todo el equipo trabajó muy bien. Meter a cinco compañeros entre los 16 del grupo delantero fue realmente positivo. Es esperanzador para el resto de la semana. Tomaremos la posición por la general según veamos día a día, pero el primero fue muy bien, así que seguiremos adelante».
Dylan Teuns: «Cuando la parte peligrosa comenzó con los abanicos, los compañeros y yo tomamos el lado equivocado del recorrido, y estábamos un poco bloqueados. Con la ayuda de mis compañeros de equipo, rápidamente llegamos al segundo grupo. Se esforzaron mucho para que Pello (Bilbao) y yo volviéramos a una buena posición. Trabajaron muy duro para llevarnos al primer grupo. Cuando llegamos justo antes de que Benoot y Alaphilippe atacaran, Ivan Cortina asumió la responsabilidad de perseguirlos. En la subida final, vi el momento de atacar. Esperé un poco porque vi que un rival estaba un poco atrás, así que éramos dos contra dos. Comencé el sprint un poco temprano porque olvidé que había viento en contra y Schachmann se puso muy fuerte. Estoy contento con el segundo lugar».
Julian Alaphilippe: «Mi ataque no fue planeado, nuestro único plan al comienzo del día era permanecer concentrados y al frente, ya que sabíamos que los vientos cruzados podían causar estragos, lo cual ocurrió. Cuando explotó el pelotón, me encontré en una muy buena posición junto con Asgreen y Stybar, y luego, ya solo, fui por los segundos de bonificación en una meta intermedia, abrí un hueco y seguí adelante. Trabajé bien junto con Tiesj Benoot, es una pena que haya dejado de colaborar en la última subida y los demás se unieran a nosotros. Por mi parte, quería dar lo mejor de mí hasta el final, pero fue muy difícil con el frío. Aún así, no estoy decepcionado, pero sí muy feliz porque esta etapa demostró que tengo buenas piernas y estoy mejorando gradualmente mi forma».
Ivan García Cortina: «Después de la enfermedad, gripe, estuve una semana y media sin entrenamiento, así que es bueno sentirse bien y poder estar al frente. Me sorprendí a mí mismo y estoy feliz de poder brindar un buen apoyo al equipo. Y Dylan (Teuns) fue segundo, así que es perfecto».
Nairo Quintana: «El equipo Arkéa-Samsic volvió a hacer un excelente trabajo durante esta primera etapa de París-Niza. Corrí adelante y logré entrar en el primer grupo cuando se formó un corte. Connor Swift estuvo conmigo en esta escapada. Trabajó perfectamente al frente del pelotón, todos los demás estaban haciendo su parte de trabajo dentro de este grupo, luego el pelotón volvió a nosotros. Terminé esta etapa dentro del pelotón pero este primer día fue difícil con viento, lluvia y mucho frío. En resumen, un típico primer día en París-Niza».
Peter Sagan: «Es bueno estar de vuelta en París-Niza, la carrera que me dio mis primeras victorias profesionales hace diez años. Hoy, en cambio, fue una primera etapa difícil. La lluvia, el frío y el viento lo pusieron complicado para todos, pero trabajamos muy bien como equipo y obtuvimos la victoria y el maillot amarillo. Enhorabuena a Max (Schachmann)».
Puntos Top Ciclo 21: Pello Bilbao, 4 (mejor español etapa) / Ivan Gª Cortina, 2 (mejor sub-26)
CLASIFICACIÓN 1ª ETAPA
1 | SCHACHMANN Maximilian | BORA – hansgrohe | 3:32:19 |
2 | TEUNS Dylan | Bahrain – McLaren | ,, |
3 | BENOOT Tiesj | Team Sunweb | ,, |
4 | ALAPHILIPPE Julian | Deceuninck – Quick Step | 0:03 |
5 | BOL Cees | Team Sunweb | 0:15 |
6 | POLITT Nils | Israel Start-Up Nation | ,, |
7 | NIZZOLO Giacomo | NTT Pro Cycling | ,, |
8 | HIGUITA Sergio | EF Pro Cycling | ,, |
9 | GROSSSCHARTNE Felix | BORA – hansgrohe | ,, |
10 | LAMPAERT Yves | Deceuninck – Quick Step | ,, |
11 | DEGENKOLB John | Lotto Soudal | ,, |
12 | ŠTYBAR Zdeněk | Deceuninck – Quick Step | ,, |
13 | GILBERT Philippe | Lotto Soudal | ,, |
14 | ASGREEN Kasper | Deceuninck – Quick Step | ,, |
15 | STUYVEN Jasper | Trek – Segafredo | ,, |
16 | NEILANDS Krists | Israel Start-Up Nation | ,, |
17 | BILBAO Pello | Bahrain – McLaren | ,, |
18 | DOUBEY Fabien | Circus – Wanty Gobert | ,, |
19 | MOLARD Rudy | Groupama – FDJ | ,, |
20 | KANGERT Tanel | EF Pro Cycling | ,, |
21 | NIBALI Vincenzo | Trek – Segafredo | ,, |
22 | WOODS Michael | EF Pro Cycling | ,, |
23 | KRAGH ANDERSEN Søren | Team Sunweb | ,, |
24 | WÜRTZ SCHMIDT Mads | Israel Start-Up Nation | ,, |
25 | PINOT Thibaut | Groupama – FDJ | ,, |
26 | MATTHEWS Michael | Team Sunweb | ,, |
27 | NAESEN Oliver | AG2R La Mondiale | ,, |
28 | QUINTANA Nairo | Team Arkéa Samsic | ,, |
29 | ARNDT Nikias | Team Sunweb | ,, |
30 | SAGAN Peter | BORA – hansgrohe | 0:30 |
31 | CAMPENAERTS Victor | NTT Pro Cycling | 0:39 |
32 | KONRAD Patrick | BORA – hansgrohe | 0:48 |
33 | LEMOINE Cyril | Cofidis, Solutions Crédits | 1:36 |
34 | GARCÍA CORTINA Iván | Bahrain – McLaren | 1:44 |
35 | SWIFT Connor | Team Arkéa Samsic | ,, |
36 | DE BUYST Jasper | Lotto Soudal | ,, |
37 | VAN GARDEREN Tejay | EF Pro Cycling | ,, |
38 | JUNGELS Bob | Deceuninck – Quick Step | 2:00 |
39 | LE GAC Olivier | Groupama – FDJ | 2:16 |
40 | KREUZIGER Roman | NTT Pro Cycling | 2:42 |
41 | BARDET Romain | AG2R La Mondiale | ,, |
42 | KÜNG Stefan | Groupama – FDJ | ,, |
43 | VAN ASBROECK Tom | Israel Start-Up Nation | ,, |
44 | PORTE Richie | Trek – Segafredo | ,, |
45 | SCHÖNBERGER Sebastian | B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM | ,, |
46 | PASQUALON Andrea | Circus – Wanty Gobert | ,, |
47 | EL FARES Julien | NIPPO DELKO One Provence | ,, |
48 | VALGREN Michael | NTT Pro Cycling | ,, |
49 | BIERMANS Jenthe | Israel Start-Up Nation | ,, |
50 | MARTIN Guillaume | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
51 | ŠIŠKEVIČIUS Evaldas | NIPPO DELKO One Provence | ,, |
52 | CALMEJANE Lilian | Team Total Direct Energie | ,, |
53 | CRADDOCK Lawson | EF Pro Cycling | ,, |
54 | PACHER Quentin | B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM | ,, |
55 | VERMOTE Julien | Cofidis, Solutions Crédits | 2:57 |
56 | BACKAERT Frederik | B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM | ,, |
57 | ANACONA Winner | Team Arkéa Samsic | ,, |
58 | CARUSO Damiano | Bahrain – McLaren | ,, |
59 | ARMÉE Sander | Lotto Soudal | ,, |
60 | EDET Nicolas | Cofidis, Solutions Crédits | 3:06 |
61 | PERNSTEINER Hermann | Bahrain – McLaren | ,, |
62 | RAJOVIĆ Dušan | NIPPO DELKO One Provence | ,, |
63 | GIBBONS Ryan | NTT Pro Cycling | ,, |
64 | THEUNS Edward | Trek – Segafredo | 3:09 |
65 | DE GENDT Thomas | Lotto Soudal | 3:16 |
66 | DÍAZ José Manuel | NIPPO DELKO One Provence | ,, |
67 | MEURISSE Xandro | Circus – Wanty Gobert | ,, |
68 | FRISON Frederik | Lotto Soudal | ,, |
69 | VAN GESTEL Dries | Team Total Direct Energie | ,, |
70 | HAUSSLER Heinrich | Bahrain – McLaren | 3:26 |
71 | GAUTIER Cyril | B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM | 3:41 |
72 | LUDVIGSSON Tobias | Groupama – FDJ | ,, |
73 | DRUCKER Jempy | BORA – hansgrohe | ,, |
74 | TERPSTRA Niki | Team Total Direct Energie | ,, |
75 | HOFSTETTER Hugo | Israel Start-Up Nation | ,, |
76 | TRARIEUX Julien | NIPPO DELKO One Provence | ,, |
77 | DUCHESNE Antoine | Groupama – FDJ | ,, |
78 | BOUHANNI Nacer | Team Arkéa Samsic | ,, |
79 | QUINTANA Dayer | Team Arkéa Samsic | ,, |
80 | DECLERCQ Tim | Deceuninck – Quick Step | ,, |
81 | LADAGNOUS Matthieu | Groupama – FDJ | ,, |
82 | SARREAU Marc | Groupama – FDJ | ,, |
83 | BETTIOL Alberto | EF Pro Cycling | ,, |
84 | PEREZ Anthony | Cofidis, Solutions Crédits | 3:47 |
85 | MØRKØV Michael | Deceuninck – Quick Step | ,, |
86 | TOUZÉ Damien | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
87 | DE GENDT Aimé | Circus – Wanty Gobert | ,, |
88 | VANSPEYBROUCK Pieter | Circus – Wanty Gobert | ,, |
89 | PARET-PEINTRE Aurélien | AG2R La Mondiale | ,, |
90 | BARBIER Rudy | Israel Start-Up Nation | 4:06 |
91 | BONIFAZIO Niccolò | Team Total Direct Energie | 4:10 |
92 | ALLEGAERT Piet | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
93 | BENNETT Sam | Deceuninck – Quick Step | ,, |
94 | CHEREL Mikaël | AG2R La Mondiale | 5:36 |
95 | BOIVIN Guillaume | Israel Start-Up Nation | 5:56 |
96 | COSNEFROY Benoît | AG2R La Mondiale | 7:23 |
97 | SCULLY Tom | EF Pro Cycling | 8:51 |
98 | ELISSONDE Kenny | Trek – Segafredo | 9:33 |
99 | TRATNIK Jan | Bahrain – McLaren | ,, |
100 | HAMILTON Chris | Team Sunweb | ,, |
101 | EEKHOFF Nils | Team Sunweb | ,, |
102 | SAGAN Juraj | BORA – hansgrohe | ,, |
103 | VIVIANI Elia | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
104 | GOUGEARD Alexis | AG2R La Mondiale | ,, |
105 | DEBUSSCHERE Jens | B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM | ,, |
106 | LATOUR Pierre | AG2R La Mondiale | ,, |
107 | KLUGE Roger | Lotto Soudal | 10:51 |
108 | EWAN Caleb | Lotto Soudal | ,, |
109 | NOVAK Domen | Bahrain – McLaren | ,, |
110 | DENZ Nico | Team Sunweb | 11:27 |
111 | NAVARDAUSKAS Ramūnas | NIPPO DELKO One Provence | ,, |
112 | REZA Kévin | B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM | 12:03 |
113 | COQUARD Bryan | B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM | ,, |
114 | SIMON Julien | Team Total Direct Energie | 14:47 |
115 | HIVERT Jonathan | Team Total Direct Energie | ,, |
116 | MULLEN Ryan | Trek – Segafredo | ,, |
117 | COMBAUD Romain | NIPPO DELKO One Provence | ,, |
118 | GOGL Michael | NTT Pro Cycling | ,, |
119 | PETERS Nans | AG2R La Mondiale | ,, |
120 | WALSCHEID Max | NTT Pro Cycling | ,, |
121 | BARTHE Cyril | B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM | ,, |
122 | O’CONNOR Ben | NTT Pro Cycling | ,, |
123 | MCLAY Daniel | Team Arkéa Samsic | ,, |
124 | ROSA Diego | Team Arkéa Samsic | ,, |
125 | VANMARCKE Sep | EF Pro Cycling | ,, |
126 | PEDERSEN Mads | Trek – Segafredo | ,, |
127 | PETIT Adrien | Team Total Direct Energie | ,, |
128 | TURGIS Anthony | Team Total Direct Energie | ,, |
129 | VAN POPPEL Boy | Circus – Wanty Gobert | ,, |
130 | KIRSCH Alex | Trek – Segafredo | ,, |
131 | DEVRIENDT Tom | Circus – Wanty Gobert | ,, |
132 | SCHWARZMANN Michael | BORA – hansgrohe | ,, |
133 | BARGUIL Warren | Team Arkéa Samsic | ,, |
134 | ACKERMANN Pascal | BORA – hansgrohe | ,, |
135 | BARBIER Pierre | NIPPO DELKO One Provence | 31:12 |
DNF | VAN POPPEL Danny | Circus – Wanty Gobert | – |
©PCS
CLASIFICACIÓN GENERAL
1 | SCHACHMANN Maximilian | BORA – hansgrohe | 3:32:09 |
2 | BENOOT Tiesj | Team Sunweb | 0:02 |
3 | TEUNS Dylan | Bahrain – McLaren | 0:04 |
4 | ALAPHILIPPE Julian | Deceuninck – Quick Step | 0:07 |
5 | BILBAO Pello | Bahrain – McLaren | 0:24 |
6 | MOLARD Rudy | Groupama – FDJ | ,, |
7 | BOL Cees | Team Sunweb | 0:25 |
8 | POLITT Nils | Israel Start-Up Nation | ,, |
9 | NIZZOLO Giacomo | NTT Pro Cycling | ,, |
10 | HIGUITA Sergio | EF Pro Cycling | ,, |
11 | GROSSSCHARTNE Felix | BORA – hansgrohe | ,, |
12 | LAMPAERT Yves | Deceuninck – Quick Step | ,, |
13 | DEGENKOLB John | Lotto Soudal | ,, |
14 | ŠTYBAR Zdeněk | Deceuninck – Quick Step | ,, |
15 | GILBERT Philippe | Lotto Soudal | ,, |
16 | ASGREEN Kasper | Deceuninck – Quick Step | ,, |
17 | STUYVEN Jasper | Trek – Segafredo | ,, |
18 | NEILANDS Krists | Israel Start-Up Nation | ,, |
19 | DOUBEY Fabien | Circus – Wanty Gobert | ,, |
20 | KANGERT Tanel | EF Pro Cycling | ,, |
21 | NIBALI Vincenzo | Trek – Segafredo | ,, |
22 | WOODS Michael | EF Pro Cycling | ,, |
23 | KRAGH ANDERSEN Søren | Team Sunweb | ,, |
24 | WÜRTZ SCHMIDT Mads | Israel Start-Up Nation | ,, |
25 | PINOT Thibaut | Groupama – FDJ | ,, |
26 | MATTHEWS Michael | Team Sunweb | ,, |
27 | NAESEN Oliver | AG2R La Mondiale | ,, |
28 | QUINTANA Nairo | Team Arkéa Samsic | ,, |
29 | ARNDT Nikias | Team Sunweb | ,, |
30 | SAGAN Peter | BORA – hansgrohe | 0:40 |
31 | CAMPENAERTS Victor | NTT Pro Cycling | 0:49 |
32 | KONRAD Patrick | BORA – hansgrohe | 0:58 |
33 | LEMOINE Cyril | Cofidis, Solutions Crédits | 1:46 |
34 | GARCÍA CORTINA Iván | Bahrain – McLaren | 1:54 |
35 | SWIFT Connor | Team Arkéa Samsic | ,, |
36 | DE BUYST Jasper | Lotto Soudal | ,, |
37 | VAN GARDEREN Tejay | EF Pro Cycling | ,, |
38 | JUNGELS Bob | Deceuninck – Quick Step | 2:10 |
39 | LE GAC Olivier | Groupama – FDJ | 2:26 |
40 | KREUZIGER Roman | NTT Pro Cycling | 2:52 |
41 | BARDET Romain | AG2R La Mondiale | ,, |
42 | KÜNG Stefan | Groupama – FDJ | ,, |
43 | VAN ASBROECK Tom | Israel Start-Up Nation | ,, |
44 | PORTE Richie | Trek – Segafredo | ,, |
45 | SCHÖNBERGER Sebastian | B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM | ,, |
46 | PASQUALON Andrea | Circus – Wanty Gobert | ,, |
47 | EL FARES Julien | NIPPO DELKO One Provence | ,, |
48 | VALGREN Michael | NTT Pro Cycling | ,, |
49 | BIERMANS Jenthe | Israel Start-Up Nation | ,, |
50 | MARTIN Guillaume | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
51 | ŠIŠKEVIČIUS Evaldas | NIPPO DELKO One Provence | ,, |
52 | CALMEJANE Lilian | Team Total Direct Energie | ,, |
53 | CRADDOCK Lawson | EF Pro Cycling | ,, |
54 | PACHER Quentin | B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM | ,, |
55 | VERMOTE Julien | Cofidis, Solutions Crédits | 3:07 |
56 | BACKAERT Frederik | B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM | ,, |
57 | ANACONA Winner | Team Arkéa Samsic | ,, |
58 | CARUSO Damiano | Bahrain – McLaren | ,, |
59 | ARMÉE Sander | Lotto Soudal | ,, |
60 | EDET Nicolas | Cofidis, Solutions Crédits | 3:16 |
61 | PERNSTEINER Hermann | Bahrain – McLaren | ,, |
62 | RAJOVIĆ Dušan | NIPPO DELKO One Provence | ,, |
63 | GIBBONS Ryan | NTT Pro Cycling | ,, |
64 | THEUNS Edward | Trek – Segafredo | 3:19 |
65 | DE GENDT Thomas | Lotto Soudal | 3:26 |
66 | DÍAZ José Manuel | NIPPO DELKO One Provence | ,, |
67 | MEURISSE Xandro | Circus – Wanty Gobert | ,, |
68 | FRISON Frederik | Lotto Soudal | ,, |
69 | VAN GESTEL Dries | Team Total Direct Energie | ,, |
70 | HAUSSLER Heinrich | Bahrain – McLaren | 3:36 |
71 | GAUTIER Cyril | B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM | 3:51 |
72 | LUDVIGSSON Tobias | Groupama – FDJ | ,, |
73 | DRUCKER Jempy | BORA – hansgrohe | ,, |
74 | TERPSTRA Niki | Team Total Direct Energie | ,, |
75 | HOFSTETTER Hugo | Israel Start-Up Nation | ,, |
76 | TRARIEUX Julien | NIPPO DELKO One Provence | ,, |
77 | DUCHESNE Antoine | Groupama – FDJ | ,, |
78 | BOUHANNI Nacer | Team Arkéa Samsic | ,, |
79 | QUINTANA Dayer | Team Arkéa Samsic | ,, |
80 | DECLERCQ Tim | Deceuninck – Quick Step | ,, |
81 | LADAGNOUS Matthieu | Groupama – FDJ | ,, |
82 | SARREAU Marc | Groupama – FDJ | ,, |
83 | BETTIOL Alberto | EF Pro Cycling | ,, |
84 | PEREZ Anthony | Cofidis, Solutions Crédits | 3:57 |
85 | MØRKØV Michael | Deceuninck – Quick Step | ,, |
86 | TOUZÉ Damien | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
87 | DE GENDT Aimé | Circus – Wanty Gobert | ,, |
88 | VANSPEYBROUCK Pieter | Circus – Wanty Gobert | ,, |
89 | PARET-PEINTRE Aurélien | AG2R La Mondiale | ,, |
90 | BARBIER Rudy | Israel Start-Up Nation | 4:16 |
91 | BONIFAZIO Niccolò | Team Total Direct Energie | 4:20 |
92 | ALLEGAERT Piet | Cofidis, Solutions Crédits | 4:21 |
93 | BENNETT Sam | Deceuninck – Quick Step | ,, |
94 | CHEREL Mikaël | AG2R La Mondiale | 5:46 |
95 | BOIVIN Guillaume | Israel Start-Up Nation | 6:06 |
96 | COSNEFROY Benoît | AG2R La Mondiale | 7:33 |
97 | SCULLY Tom | EF Pro Cycling | 9:01 |
98 | ELISSONDE Kenny | Trek – Segafredo | 9:43 |
99 | TRATNIK Jan | Bahrain – McLaren | ,, |
100 | HAMILTON Chris | Team Sunweb | ,, |
101 | EEKHOFF Nils | Team Sunweb | ,, |
102 | SAGAN Juraj | BORA – hansgrohe | ,, |
103 | VIVIANI Elia | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
104 | GOUGEARD Alexis | AG2R La Mondiale | ,, |
105 | DEBUSSCHERE Jens | B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM | ,, |
106 | LATOUR Pierre | AG2R La Mondiale | ,, |
107 | KLUGE Roger | Lotto Soudal | 11:01 |
108 | EWAN Caleb | Lotto Soudal | ,, |
109 | NOVAK Domen | Bahrain – McLaren | ,, |
110 | DENZ Nico | Team Sunweb | 11:37 |
111 | NAVARDAUSKAS Ramūnas | NIPPO DELKO One Provence | ,, |
112 | REZA Kévin | B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM | 12:13 |
113 | COQUARD Bryan | B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM | ,, |
114 | SIMON Julien | Team Total Direct Energie | 14:57 |
115 | HIVERT Jonathan | Team Total Direct Energie | ,, |
116 | MULLEN Ryan | Trek – Segafredo | ,, |
117 | COMBAUD Romain | NIPPO DELKO One Provence | ,, |
118 | GOGL Michael | NTT Pro Cycling | ,, |
119 | PETERS Nans | AG2R La Mondiale | ,, |
120 | WALSCHEID Max | NTT Pro Cycling | ,, |
121 | BARTHE Cyril | B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM | ,, |
122 | O’CONNOR Ben | NTT Pro Cycling | ,, |
123 | MCLAY Daniel | Team Arkéa Samsic | ,, |
124 | ROSA Diego | Team Arkéa Samsic | ,, |
125 | VANMARCKE Sep | EF Pro Cycling | ,, |
126 | PEDERSEN Mads | Trek – Segafredo | ,, |
127 | PETIT Adrien | Team Total Direct Energie | ,, |
128 | TURGIS Anthony | Team Total Direct Energie | ,, |
129 | VAN POPPEL Boy | Circus – Wanty Gobert | ,, |
130 | KIRSCH Alex | Trek – Segafredo | ,, |
131 | DEVRIENDT Tom | Circus – Wanty Gobert | ,, |
132 | SCHWARZMANN Michael | BORA – hansgrohe | ,, |
133 | BARGUIL Warren | Team Arkéa Samsic | ,, |
134 | ACKERMANN Pascal | BORA – hansgrohe | ,, |
135 | BARBIER Pierre | NIPPO DELKO One Provence | 31:22 |
©PCS
Dorsales y palmarés tras el directo de Radio Tour en inglés
EQUIPOS PARTICIPANTES Y DORSALES OFICIALES
TREK – SEGAFREDO
1 RICHIE PORTE
2 MADS PEDERSEN
3 KENNY ELISSONDE
4 ALEX KIRSCH
5 RYAN MULLEN
6 VINCENZO NIBALI
7 JASPER STUYVEN
8 EDWARD THEUNS
ARKEA – SAMSIC
11 NAIRO QUINTANA
12 WINNER ANACONA
13 WARREN BARGUIL
14 NACER BOUHANNI
15 DANIEL MCLAY
16 DAYER QUINTANA
17 DIEGO ROSA
18 CONNOR SWIFT
GROUPAMA – FDJ
21 THIBAUT PINOT
22 ANTOINE DUCHESNE
23 STEFAN KÜNG
24 MATTHIEU LADAGNOUS
25 OLIVIER LE GAC
26 TOBIAS LUDVIGSSON
27 RUDY MOLARD
28 MARC SARREAU
BORA – HANSGROHE
31 PETER SAGAN
32 PASCAL ACKERMANN
33 JEAN-PIERRE DRUCKER
34 FELIX GROSSSCHARTNER
35 PATRICK KONRAD
36 JURAJ SAGAN
37 MAXIMILIAN SCHACHMANN
38 MICHAEL SCHWARZMANN
DECEUNINCK – QUICK – STEP
41 JULIAN ALAPHILIPPE
42 KASPER ASGREEN
43 SAM BENNETT
44 TIM DECLERCQ
45 BOB JUNGELS
46 YVES LAMPAERT
47 MICHAEL MØRKØV
48 ZDENEK ŠTYBAR
AG2R LA MONDIALE
51 ROMAIN BARDET
52 MIKAEL CHEREL
53 BENOIT COSNEFROY
54 ALEXIS GOUGEARD
55 PIERRE LATOUR
56 OLIVER NAESEN
57 AURÉLIEN PARET PEINTRE
58 NANS PETERS
LOTTO SOUDAL
61 PHILIPPE GILBERT
62 SANDER ARMEE
63 JASPER DE BUYST
64 THOMAS DE GENDT
65 JOHN DEGENKOLB
66 CALEB EWAN
67 FREDERIK FRISON
68 ROGER KLUGE
COFIDIS
71 ELIA VIVIANI
72 PIET ALLEGAERT
73 NICOLAS EDET
74 CYRIL LEMOINE
75 GUILLAUME MARTIN
76 ANTHONY PEREZ
77 DAMIEN TOUZE
78 JULIEN VERMOTE
BAHRAIN – MCLAREN
81 DYLAN TEUNS
82 PELLO BILBAO
83 DAMIANO CARUSO
84 IVAN GARCIA CORTINA
85 HEINRICH HAUSSLER
86DOMEN NOVAK
87 HERMANN PERNSTEINER
88 JAN TRATNIK
SUNWEB
91 MICHAEL MATTHEWS
92 NIKIAS ARNDT
93 TIESJ BENOOT
94 CEES BOL
95 NICO DENZ
96 NILS EEKHOFF
97 CHRISTOPHER HAMILTON
98 SØREN KRAGH ANDERSEN
EF
101 SERGIO HIGUITA
102 ALBERTO BETTIOL
103 G LAWSON CRADDOCK
104 TANEL KANGERT
105 TOM SCULLY
106 TEJAY VAN GARDEREN
107 SEP VANMARCKE
108 MICHAEL WOODS
TOTAL DIRECT ENERGIE
111 LILIAN CALMEJANE
112 NICCOLÒ BONIFAZIO
113 JONATHAN HIVERT
114 ADRIEN PETIT
115 JULIEN SIMON
116 NIKI TERPSTRA
