1ª: Lunes 17 abril. Rattenberg (11:55) – Alpbach (15:15) (127,5 km)
El equipo Ineos recurrió a una estrategia de la vieja usanza para obtener la 10ª victoria de la temporada. Los británicos remataron el trabajo con Tao Geoghegan Hart después de llevar toda la jornada controlando la carrera. El final en alto era óptimo para muchos corredores, pero nadie buscó con tanta insistencia ese éxito como los hombres de la escuadra británica. Un buen golpe en la carrera es el que pega Geoghegan Hart vistiéndose de líder, aunque más impacto produce la sobradez con la que afrontó los exigentes últimos metros, mientras el resto agonizaba para perder el menor tiempo posible.
Los españoles Álex Martín (Eolo) y Sergio Samitier (Movistar) compartieron fuga con Andrea Garosio (Eolo), Moran Vermeulen (Vorarlberg), Mulu Hailemichael (Caja Rural) y Valentin Paret-Peintre (AG2R) en una jornada inaugural más montañosa de lo habitual. En el primer tramo de la etapa los seis protagonistas abrieron un hueco de más de tres minutos. No era una ventaja llamativa, pero dado el terreno que tenían por delante le podían poner las cosas difíciles al pelotón. El gran problema se lo encontraron con los corredores del Bora y de Ineos que no estaba por la labor de darles opciones de victoria. El ritmo de los británicos al frente del grupo -durante las últimas dos ascensiones- recordó al Ineos de la década pasada. Aquel equipo compacto, unido y con un líder especialmente sólido que a base del potenciómetro seleccionaba pelotones y privaba cualquier intento de ataque.
Con el bloque poderoso que tenían en carrera, la maquinaria británica se puso el mono de trabajo para neutralizar la escapada. A Ineos no le costó dar caza a los seis fugados cuyas fuerzas habían quedado mermadas en los repechos que tuvieron que afrontar antes de la penúltima ascensión al Kerschbaumer. En plena subida, Jack Haig (Bahrain) lanzó un ataque al que se sumó Jefferon Cepeda (EF). El movimiento no cambió los planes de Ineos que no se inmutó lo más mínimo ante el ataque de dos contrastados escaladores. A punto de coronar, el colombiano sacó de punto al australiano que aprovechándose de la bajada logró conectar con él. Pero no solamente llegó a su altura. Haig se la devolvió a Cepeda lanzándose hacia abajo y arriesgando en cada curva consiguiendo abrir un hueco importante.
Por detrás, el trabajo de Geraint Thomas en el terreno previo a la ascensión final fue suficiente para acechar a Haig al que terminó de neutralizar Hugh Carthy (EF). Los últimos metros se le hicieron eternos al británico, que terminó siendo superado por un brillante Geoghegan Hart que sumó su 2º triunfo de la temporada por delante de Felix Gall (AG2R). Mikel Bizkarra fue el mejor español ocupando la 13ª posición tras llegar a 31 segundos del vencedor.
PERFIL PRÓXIMA ETAPA
2ª: Martes 18 abril. Reith im Alpbachtal – Ritten/Renon (165,2 km)
DECLARACIONES
Tao Geoghegan Hart: «Ha sido una buena etapa y hemos mantenido la calma en el final. Haig estaba bastante fuerte, pero ya reconocimos el final ayer, así que confiaba en que seguiríamos juntos. Al final hicimos una buena carrera. No se ven muchas subidas mucho más empinadas durante cinco o seis kilómetros de lo que acabamos de hacer allí. Así que no es de extrañar que no hubiera un gran grupo en cabeza. Quedan muchos días duros por delante, pero es una etapa bonita y dura para empezar. He disfrutado mucho, al final ha hecho buen tiempo y las carreteras eran preciosas, así que ha estado bien».
Felix Gall: «Estoy muy contento de empezar el Tour de los Alpes de esta manera. Estar ahí en la primera etapa era muy importante para mí. Estaba muy cansado después de la Vuelta al País Vasco, pero sentí que las sensaciones volvían en los últimos días de entrenamiento. El equipo ha hecho un gran trabajo durante todo el día para ponerme en las mejores condiciones. Aurélien Paret-Peintre hizo un gran trabajo al pie de la subida final».
Aleksandr Vlasov: «Ha sido un día corto, frío y bastante duro. Me he sentido muy bien y sólo me ha faltado un poco de explosividad en el final. Creo que estoy arriba y listo para mejorar mi posición en la general en los próximos días».
Lorenzo Fortunato: «Me siento bien, muy bien, y de hecho he conseguido mantenerme entre los mejores. Me gustan estas subidas, es mi terreno favorito y cuando las piernas responden, puedo hacer cosas buenas como hoy, y estoy muy contento con este día. Con estas condiciones, espero traerme algo a casa en los próximos días porque, no me cansaré de repetirlo, no he venido aquí para preparar el Giro de Italia. He venido a hacer un buen Tour de los Alpes».
Jack Haig: «Estoy muy contento con mi nivel. Intenté gestionar mi esfuerzo y ahorrar algo de energía para la subida final. No quería darlo todo ya en el tramo llano antes de la ascensión. Mi ataque en la penúltima subida no estaba realmente planeado, pero vi a cuatro corredores más del Ineos en el primer grupo. Tenía que intentar algo para que no pudieran aprovecharse de una situación de superioridad numérica. En realidad esperaba la compañía de dos o tres corredores para poder ayudarnos en el valle, pero al final estuve solo. Ahora tenemos que ir día a día. El plan es correr con agresividad. Si tengo buenas piernas, competiré por la general».
Geraint Thomas: «Me he sentido muy bien. Ya vimos en el entrenamiento en altitud en Sierra Nevada que Tao iba bien. Pavel y él están en buena forma. Queríamos tomar el control y ver qué pasaba en esa penúltima subida. Laurens De Plus rodó a un ritmo increíblemente duro, muy sólido. Llegaron algunos ataques, pero pudimos controlarlos. Sabíamos que si podíamos mantener el ritmo hasta los últimos 500 metros, Tao tendría una gran oportunidad de ganar. Y lo terminó muy bien. Tuve que concentrarme mucho cuando De Plus iba delante, era muy fuerte. Pero me sentí muy bien y pude hacer mi trabajo en el valle hacia la subida final».
Puntos Top Ciclo 21: Mikel Bizkarra, 2 (primer español etapa 2.1) / Pablo Castrillo, 1 (mejor sub-26)
CLASIFICACIÓN 1ª ETAPA
1 | GEOGHEGAN HART Tao | INEOS Grenadiers | 03:18:00 | ||
2 | GALL Felix | AG2R Citroën Team | + 02 | ||
3 | CARTHY Hugh | EF Education-EasyPost | + 04 | ||
4 | SOSA Ivan | Movistar Team | + 06 | ||
5 | VLASOV Aleksandr | BORA-hansgrohe | + 06 | ||
6 | SIVAKOV Pavel | INEOS Grenadiers | + 06 | ||
7 | FORTUNATO Lorenzo | EOLO-Kometa Cycling Team | + 10 | ||
8 | KÄMNA Lennard | BORA-hansgrohe | + 10 | ||
9 | BUITRAGO Santiago | Bahrain Victorious | + 10 | ||
10 | HAIG Jack | Bahrain Victorious | + 14 | ||
11 | CEPEDA Alexander | EF Education-EasyPost | + 18 | ||
12 | POOLE Max | Team DSM | + 29 | ||
13 | BIZKARRA Mikel | Euskaltel-Euskadi | + 31 | ||
14 | PARET-PEINTRE Aurélien | AG2R Citroën Team | + 40 | ||
15 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | + 01:38 | ||
16 | TRÆEN Torstein | Uno-X Pro Cycling Team | + 01:52 | ||
17 | POZZOVIVO Domenico | Israel-Premier Tech | + 01:52 | ||
18 | UIJTDEBROEKS Cian | BORA-hansgrohe | + 01:52 | ||
19 | PEDRERO Antonio | Movistar Team | + 02:01 | ||
20 | CARR Simon | EF Education-EasyPost | + 02:17 | ||
21 | RICCITELLO Matthew | Israel-Premier Tech | + 02:17 | ||
22 | PERNSTEINER Hermann | Bahrain Victorious | + 02:17 | ||
23 | DONOVAN Mark | Q36.5 Pro Cycling Team | + 02:17 | ||
24 | COVILI Luca | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | + 02:17 | ||
25 | BERWICK Sebastian | Israel-Premier Tech | + 02:17 | ||
26 | RODRÍGUEZ Óscar | Movistar Team | + 02:17 | ||
27 | CASTRILLO Pablo | Equipo Kern Pharma | + 02:24 | ||
28 | SÁNCHEZ Luis León | Astana Qazaqstan Team | + 02:27 | ||
29 | HERMANS Ben | Israel-Premier Tech | + 02:27 | ||
30 | KULSET Johannes | Uno-X Pro Cycling Team | + 02:27 | ||
31 | DE PLUS Laurens | INEOS Grenadiers | + 02:27 | ||
32 | STEINHAUSER Georg | EF Education-EasyPost | + 02:27 | ||
33 | PICKERING Finlay | Trinity Racing | + 02:55 | ||
34 | TOLIO Alex | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | + 02:58 | ||
35 | HOWSON Damien | Q36.5 Pro Cycling Team | + 03:40 | ||
36 | KUDUS Merhawi | EF Education-EasyPost | + 03:40 | ||
37 | BRAMBILLA Gianluca | Q36.5 Pro Cycling Team | + 03:40 | ||
38 | KONRAD Patrick | BORA-hansgrohe | + 03:40 | ||
39 | AZURMENDI Ibai | Euskaltel-Euskadi | + 04:04 | ||
40 | DOMBROWSKI Joe | Astana Qazaqstan Team | + 04:15 | ||
41 | SCHÖNBERGER Sebastian | Austria | + 04:46 | ||
42 | MATE Luis Angel | Euskaltel-Euskadi | + 04:46 | ||
43 | BOUCHARD Geoffrey | AG2R Citroën Team | + 04:46 | ||
44 | ZAMBANINI Edoardo | Bahrain Victorious | + 04:50 | ||
45 | VACEK Karel | Team Corratec | + 04:52 | ||
46 | LOPEZ CARAVACA Jordi | Equipo Kern Pharma | + 04:56 | ||
47 | MULUBRHAN Henok | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | + 05:10 | ||
48 | DE BOD Stefan | EF Education-EasyPost | + 05:24 | ||
49 | FABBRO Matteo | BORA-hansgrohe | + 05:24 | ||
50 | PRONSKIY Vadim | Astana Qazaqstan Team | + 05:24 | ||
51 | BADILATTI Matteo | Q36.5 Pro Cycling Team | + 06:00 | ||
52 | PELLIZZARI Giulio | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | + 06:00 | ||
53 | HAGEN Carl Fredrik | Q36.5 Pro Cycling Team | + 06:16 | ||
54 | KULSET Magnus | Uno-X Pro Cycling Team | + 06:45 | ||
55 | MARTIN Alex | EOLO-Kometa Cycling Team | + 06:50 | ||
56 | SCHRETTL Marco | Austria | + 07:23 | ||
57 | SANTAROMITA Alessandro | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | + 07:23 | ||
58 | PARRA José Félix | Equipo Kern Pharma | + 07:23 | ||
59 | AMELLA Matteo | Team Corratec | + 07:23 | ||
60 | CUADRADO Unai | Euskaltel-Euskadi | + 07:23 | ||
61 | GARCIA Carlos | Equipo Kern Pharma | + 07:23 | ||
62 | CARBONI Giovanni | Equipo Kern Pharma | + 07:23 | ||
63 | MILESI Lorenzo | Team DSM | + 07:32 | ||
64 | FRIGO Marco | Israel-Premier Tech | + 07:32 | ||
65 | VANHOUCKE Harm | Team DSM | + 07:32 | ||
66 | ARENSMAN Thymen | INEOS Grenadiers | + 07:48 | ||
67 | SÜTTERLIN Jasha | Bahrain Victorious | + 09:32 | ||
68 | VAN DER MEULEN Max | Team DSM | + 09:32 | ||
69 | MUHLBERGER Gregor | Movistar Team | + 09:32 | ||
70 | GARCIA Jhojan | Caja Rural-Seguros RGA | + 09:32 | ||
71 | AMEZQUETA Julen | Caja Rural-Seguros RGA | + 09:32 | ||
72 | SCHACHMANN Maximilian | BORA-hansgrohe | + 09:32 | ||
73 | GOMEZ GOMEZ Camilo Andres | Trinity Racing | + 09:32 | ||
74 | BAIS Davide | EOLO-Kometa Cycling Team | + 09:32 | ||
75 | GAROSIO Andrea | EOLO-Kometa Cycling Team | + 09:32 | ||
76 | SANCHEZ Eugenio | Equipo Kern Pharma | + 09:32 | ||
77 | LIPOWITZ Florian | BORA-hansgrohe | + 09:32 | ||
78 | PUTZ Sebastian | Austria | + 09:32 | ||
79 | GONZÁLEZ Abner | Movistar Team | + 09:32 | ||
80 | BAIS Mattia | EOLO-Kometa Cycling Team | + 09:32 | ||
81 | TERCERO Fernando | EOLO-Kometa Cycling Team | + 09:32 | ||
82 | ABREHA Negasi Haylu | Q36.5 Pro Cycling Team | + 10:50 | ||
83 | AZPARREN Enekoitz | Euskaltel-Euskadi | + 11:11 | ||
84 | GOLDSTEIN Omer | Israel-Premier Tech | + 11:36 | ||
85 | VENDRAME Andrea | AG2R Citroën Team | + 12:40 | ||
86 | ETXEBERRIA Asier | Euskaltel-Euskadi | + 12:40 | ||
87 | HOLLMANN Juri | Movistar Team | + 12:40 | ||
88 | PARET-PEINTRE Valentin | AG2R Citroën Team | + 13:30 | ||
89 | PRODHOMME Nicolas | AG2R Citroën Team | + 13:30 | ||
90 | MÁRQUEZ Martí | Equipo Kern Pharma | + 14:08 | ||
91 | RODRIGUEZ Hugo | Trinity Racing | + 14:08 | ||
92 | JOHNSTON Calum | Caja Rural-Seguros RGA | + 14:08 | ||
93 | BOICHIS Adrien | Trinity Racing | + 14:08 | ||
94 | JOHNSTON Liam | Trinity Racing | + 14:08 | ||
95 | BALDACCINI Davide | Team Corratec | + 14:08 | ||
96 | SMITH Will | Trinity Racing | + 14:08 | ||
97 | HAJEK Alexander | Austria | + 14:08 | ||
98 | JUARISTI Txomin | Euskaltel-Euskadi | + 14:08 | ||
99 | BRYNSRUD Magnus | Uno-X Pro Cycling Team | + 14:08 | ||
100 | LUCCA Riccardo | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | + 14:08 | ||
101 | HOLTER Ådne | Uno-X Pro Cycling Team | + 14:08 | ||
102 | SWIFT Ben | INEOS Grenadiers | + 14:08 | ||
103 | PUCCIO Salvatore | INEOS Grenadiers | + 14:08 | ||
104 | NIBALI Antonio | Astana Qazaqstan Team | + 14:08 | ||
105 | SAMITIER Sergio | Movistar Team | + 14:08 | ||
106 | BARCELÓ Fernando | Caja Rural-Seguros RGA | + 14:08 | ||
107 | HAILEMICHAEL Mulu | Caja Rural-Seguros RGA | + 14:08 | ||
108 | VERMEULEN Moran | Austria | + 14:08 | ||
109 | HOFBAUER Philipp | Austria | + 14:52 | ||
110 | PÖSTLBERGER Lukas | Austria | + 14:52 | ||
111 | BURATTI Nicolo | Bahrain Victorious | + 14:52 | ||
112 | NIERI Alessio | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | + 14:52 | ||
113 | LOPEZ Joseba | Caja Rural-Seguros RGA | + 14:52 | ||
114 | DAVIS Corey | Q36.5 Pro Cycling Team | + 14:52 | ||
115 | CHZHAN Igor | Astana Qazaqstan Team | + 14:52 | ||
116 | HVIDEBERG Jonas Iversby | Team DSM | + 14:52 | ||
117 | KULSET Sindre | Uno-X Pro Cycling Team | + 15:14 | ||
118 | MURGUIALDAY Jokin | Caja Rural-Seguros RGA | + 16:01 | ||
119 | PRONSKIY Daniil | Astana Qazaqstan Team | + 16:01 | ||
120 | ABRAHAMSEN Jonas | Uno-X Pro Cycling Team | + 16:15 | ||
121 | SAGIV Guy | Israel-Premier Tech | + 16:15 | ||
122 | ZAMBELLI Samuele | Team Corratec | + 16:15 | ||
123 | BROWNING Fergus | Trinity Racing | + 17:45 | ||
124 | RIVI Samuele | EOLO-Kometa Cycling Team | + 17:54 | ||
125 | BOARO Manuele | Astana Qazaqstan Team | + 18:07 | ||
126 | OLIVERO Simone | Team Corratec | + 18:45 | ||
127 | DAINESE Alberto | Team DSM | + 19:45 | ||
DNF | VAN EMPEL Etienne | Team Corratec |
CLASIFICACIÓN GENERAL 1ª ETAPA
1 | GEOGHEGAN HART Tao | INEOS Grenadiers | 03:17:50 | |||
2 | GALL Felix | AG2R Citroën Team | + 06 | |||
3 | CARTHY Hugh | EF Education-EasyPost | + 10 | |||
4 | SOSA Ivan | Movistar Team | + 16 | |||
5 | VLASOV Aleksandr | BORA-hansgrohe | + 16 | |||
6 | SIVAKOV Pavel | INEOS Grenadiers | + 16 | |||
7 | FORTUNATO Lorenzo | EOLO-Kometa Cycling Team | + 20 | |||
8 | KÄMNA Lennard | BORA-hansgrohe | + 20 | |||
9 | BUITRAGO Santiago | Bahrain Victorious | + 20 | |||
10 | HAIG Jack | Bahrain Victorious | + 24 | |||
11 | CEPEDA Alexander | EF Education-EasyPost | + 28 | |||
12 | POOLE Max | Team DSM | + 39 | |||
13 | BIZKARRA Mikel | Euskaltel-Euskadi | + 41 | |||
14 | PARET-PEINTRE Aurélien | AG2R Citroën Team | + 50 | |||
15 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | + 01:48 | |||
16 | TRÆEN Torstein | Uno-X Pro Cycling Team | + 02:02 | |||
17 | POZZOVIVO Domenico | Israel-Premier Tech | + 02:02 | |||
18 | UIJTDEBROEKS Cian | BORA-hansgrohe | + 02:02 | |||
19 | PEDRERO Antonio | Movistar Team | + 02:11 | |||
20 | CARR Simon | EF Education-EasyPost | + 02:27 | |||
21 | RICCITELLO Matthew | Israel-Premier Tech | + 02:27 | |||
22 | PERNSTEINER Hermann | Bahrain Victorious | + 02:27 | |||
23 | DONOVAN Mark | Q36.5 Pro Cycling Team | + 02:27 | |||
24 | COVILI Luca | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | + 02:27 | |||
25 | BERWICK Sebastian | Israel-Premier Tech | + 02:27 | |||
26 | RODRÍGUEZ Óscar | Movistar Team | + 02:27 | |||
27 | CASTRILLO Pablo | Equipo Kern Pharma | + 02:34 | |||
28 | SÁNCHEZ Luis León | Astana Qazaqstan Team | + 02:37 | |||
29 | HERMANS Ben | Israel-Premier Tech | + 02:37 | |||
30 | KULSET Johannes | Uno-X Pro Cycling Team | + 02:37 | |||
31 | DE PLUS Laurens | INEOS Grenadiers | + 02:37 | |||
32 | STEINHAUSER Georg | EF Education-EasyPost | + 02:37 | |||
33 | PICKERING Finlay | Trinity Racing | + 03:05 | |||
34 | TOLIO Alex | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | + 03:08 | |||
35 | HOWSON Damien | Q36.5 Pro Cycling Team | + 03:50 | |||
36 | KUDUS Merhawi | EF Education-EasyPost | + 03:50 | |||
37 | BRAMBILLA Gianluca | Q36.5 Pro Cycling Team | + 03:50 | |||
38 | KONRAD Patrick | BORA-hansgrohe | + 03:50 | |||
39 | AZURMENDI Ibai | Euskaltel-Euskadi | + 04:14 | |||
40 | DOMBROWSKI Joe | Astana Qazaqstan Team | + 04:25 | |||
41 | SCHÖNBERGER Sebastian | Austria | + 04:56 | |||
42 | MATE Luis Angel | Euskaltel-Euskadi | + 04:56 | |||
43 | BOUCHARD Geoffrey | AG2R Citroën Team | + 04:56 | |||
44 | ZAMBANINI Edoardo | Bahrain Victorious | + 05:00 | |||
45 | VACEK Karel | Team Corratec | + 05:02 | |||
46 | LOPEZ CARAVACA Jordi | Equipo Kern Pharma | + 05:06 | |||
47 | MULUBRHAN Henok | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | + 05:20 | |||
48 | DE BOD Stefan | EF Education-EasyPost | + 05:34 | |||
49 | FABBRO Matteo | BORA-hansgrohe | + 05:34 | |||
50 | PRONSKIY Vadim | Astana Qazaqstan Team | + 05:34 | |||
51 | BADILATTI Matteo | Q36.5 Pro Cycling Team | + 06:10 | |||
52 | PELLIZZARI Giulio | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | + 06:10 | |||
53 | HAGEN Carl Fredrik | Q36.5 Pro Cycling Team | + 06:26 | |||
54 | KULSET Magnus | Uno-X Pro Cycling Team | + 06:55 | |||
55 | MARTIN Alex | EOLO-Kometa Cycling Team | + 07:00 | |||
56 | SCHRETTL Marco | Austria | + 07:33 | |||
57 | SANTAROMITA Alessandro | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | + 07:33 | |||
58 | PARRA José Félix | Equipo Kern Pharma | + 07:33 | |||
59 | AMELLA Matteo | Team Corratec | + 07:33 | |||
60 | CUADRADO Unai | Euskaltel-Euskadi | + 07:33 | |||
61 | GARCIA Carlos | Equipo Kern Pharma | + 07:33 | |||
62 | CARBONI Giovanni | Equipo Kern Pharma | + 07:33 | |||
63 | MILESI Lorenzo | Team DSM | + 07:42 | |||
64 | FRIGO Marco | Israel-Premier Tech | + 07:42 | |||
65 | VANHOUCKE Harm | Team DSM | + 07:42 | |||
66 | ARENSMAN Thymen | INEOS Grenadiers | + 07:58 | |||
67 | SÜTTERLIN Jasha | Bahrain Victorious | + 09:42 | |||
68 | VAN DER MEULEN Max | Team DSM | + 09:42 | |||
69 | MUHLBERGER Gregor | Movistar Team | + 09:42 | |||
70 | GARCIA Jhojan | Caja Rural-Seguros RGA | + 09:42 | |||
71 | AMEZQUETA Julen | Caja Rural-Seguros RGA | + 09:42 | |||
72 | SCHACHMANN Maximilian | BORA-hansgrohe | + 09:42 | |||
73 | GOMEZ GOMEZ Camilo Andres | Trinity Racing | + 09:42 | |||
74 | BAIS Davide | EOLO-Kometa Cycling Team | + 09:42 | |||
75 | GAROSIO Andrea | EOLO-Kometa Cycling Team | + 09:42 | |||
76 | SANCHEZ Eugenio | Equipo Kern Pharma | + 09:42 | |||
77 | LIPOWITZ Florian | BORA-hansgrohe | + 09:42 | |||
78 | PUTZ Sebastian | Austria | + 09:42 | |||
79 | GONZÁLEZ Abner | Movistar Team | + 09:42 | |||
80 | BAIS Mattia | EOLO-Kometa Cycling Team | + 09:42 | |||
81 | TERCERO Fernando | EOLO-Kometa Cycling Team | + 09:42 | |||
82 | ABREHA Negasi Haylu | Q36.5 Pro Cycling Team | + 11:00 | |||
83 | AZPARREN Enekoitz | Euskaltel-Euskadi | + 11:21 | |||
84 | GOLDSTEIN Omer | Israel-Premier Tech | + 11:46 | |||
85 | VENDRAME Andrea | AG2R Citroën Team | + 12:50 | |||
86 | ETXEBERRIA Asier | Euskaltel-Euskadi | + 12:50 | |||
87 | HOLLMANN Juri | Movistar Team | + 12:50 | |||
88 | PARET-PEINTRE Valentin | AG2R Citroën Team | + 13:40 | |||
89 | PRODHOMME Nicolas | AG2R Citroën Team | + 13:40 | |||
90 | MÁRQUEZ Martí | Equipo Kern Pharma | + 14:18 | |||
91 | RODRIGUEZ Hugo | Trinity Racing | + 14:18 | |||
92 | JOHNSTON Calum | Caja Rural-Seguros RGA | + 14:18 | |||
93 | BOICHIS Adrien | Trinity Racing | + 14:18 | |||
94 | JOHNSTON Liam | Trinity Racing | + 14:18 | |||
95 | BALDACCINI Davide | Team Corratec | + 14:18 | |||
96 | SMITH Will | Trinity Racing | + 14:18 | |||
97 | HAJEK Alexander | Austria | + 14:18 | |||
98 | JUARISTI Txomin | Euskaltel-Euskadi | + 14:18 | |||
99 | BRYNSRUD Magnus | Uno-X Pro Cycling Team | + 14:18 | |||
100 | LUCCA Riccardo | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | + 14:18 | |||
101 | HOLTER Ådne | Uno-X Pro Cycling Team | + 14:18 | |||
102 | SWIFT Ben | INEOS Grenadiers | + 14:18 | |||
103 | PUCCIO Salvatore | INEOS Grenadiers | + 14:18 | |||
104 | NIBALI Antonio | Astana Qazaqstan Team | + 14:18 | |||
105 | SAMITIER Sergio | Movistar Team | + 14:18 | |||
106 | BARCELÓ Fernando | Caja Rural-Seguros RGA | + 14:18 | |||
107 | HAILEMICHAEL Mulu | Caja Rural-Seguros RGA | + 14:18 | |||
108 | VERMEULEN Moran | Austria | + 14:18 | |||
109 | HOFBAUER Philipp | Austria | + 15:02 | |||
110 | PÖSTLBERGER Lukas | Austria | + 15:02 | |||
111 | BURATTI Nicolo | Bahrain Victorious | + 15:02 | |||
112 | NIERI Alessio | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | + 15:02 | |||
113 | LOPEZ Joseba | Caja Rural-Seguros RGA | + 15:02 | |||
114 | DAVIS Corey | Q36.5 Pro Cycling Team | + 15:02 | |||
115 | CHZHAN Igor | Astana Qazaqstan Team | + 15:02 | |||
116 | HVIDEBERG Jonas Iversby | Team DSM | + 15:02 | |||
117 | KULSET Sindre | Uno-X Pro Cycling Team | + 15:24 | |||
118 | MURGUIALDAY Jokin | Caja Rural-Seguros RGA | + 16:11 | |||
119 | PRONSKIY Daniil | Astana Qazaqstan Team | + 16:11 | |||
120 | ABRAHAMSEN Jonas | Uno-X Pro Cycling Team | + 16:25 | |||
121 | SAGIV Guy | Israel-Premier Tech | + 16:25 | |||
122 | ZAMBELLI Samuele | Team Corratec | + 16:25 | |||
123 | BROWNING Fergus | Trinity Racing | + 17:55 | |||
124 | RIVI Samuele | EOLO-Kometa Cycling Team | + 18:04 | |||
125 | BOARO Manuele | Astana Qazaqstan Team | + 18:17 | |||
126 | OLIVERO Simone | Team Corratec | + 18:55 | |||
127 | DAINESE Alberto | Team DSM | + 19:55 |
DIRECTO TWITTER
DORSALES OFICIALES
Data powered by FirstCycling.com
Perdón, Cepeda es Ecuatoriano, no Colombiano.