Redacción / Ciclo 21
Con salida en la George Square en el centro de Glasgow, la larga etapa de 201,5 kms con meta en Kirkcudbright ha supuesto el premio doble para Dylan Groenewegen con la primera etapa y el liderato del Tour Britain (2.HC). Cimolai, Trentin y Van der Poel han visto en directo el éxito del holandés del Jumbo.
Rory Townsend (Canyon), Conor Dunne (Israel), Gediminas Bagdonas (AG2R La Mondiale), James Fouche (Wiggins), Jake Scott (Swift) y Dries De Bondt (Corendon) compusieron la primera fuga de esta edición, de la que Dunne fue obligado a dejarla por orden de su director al igula que Bagdonas a 65 kilómetros del final. El cuarteto sabía que no iban a tener permiso y a mnos de 10 kilómetros fueron atrapados. Mitchelton y Jumbo controlaron perfectamente el final para dar paso a la quincuagésima victoria profesional de Groenewegen y duodécima del año.
La próxima etapa
TODAS LAS ETAPAS TOUR OF BRITAIN 2019
Edición 2018: Julian Alaphilippe
Puntos TOP Ciclo 21: Carlos Verona, 2 (primer español etapa 2.HC)
CLASIFICACIÓN 1ª ETAPA
01 | Dylan Groenewegen | 1993 | Team Jumbo – Visma | 04:39:49 |
02 | Davide Cimolai | 1989 | Israel Cycling Academy | + 00 |
03 | Matteo Trentin | 1989 | Mitchelton – Scott | + 00 |
04 | Mathieu van der Poel | 1995 | Corendon – Circus | + 00 |
05 | Ben Swift | 1987 | Team Ineos | + 00 |
06 | Boris Vallée | 1993 | Wanty – Groupe Gobert | + 00 |
07 | Trond Håkon Trondsen | 1994 | Wanty – Groupe Gobert | + 00 |
08 | Jasper De Buyst | 1993 | Lotto – Soudal | + 00 |
09 | Matthew Bostock | 1997 | Canyon DHB | + 00 |
10 | Sacha Modolo | 1987 | EF Education First | + 00 |
11 | Matthew Walls | 1998 | Great Britain Cycling Team | + 00 |
12 | Milan Menten | 1996 | Sport Vlaanderen – Baloise | + 00 |
13 | Nils Eekhoff | 1998 | Team Sunweb | + 00 |
14 | Ethan Vernon | 2000 | Great Britain Cycling Team | + 00 |
15 | Loic Vliegen | 1993 | Wanty – Groupe Gobert | + 00 |
16 | Andreas Stokbro Nielsen | 1997 | Riwal Readynez | + 00 |
17 | Cees Bol | 1995 | Team Sunweb | + 00 |
18 | Dries van Gestel | 1994 | Sport Vlaanderen – Baloise | + 00 |
19 | Harry Tanfield | 1994 | Team Katusha – Alpecin | + 00 |
20 | Thimo Willems | 1996 | Sport Vlaanderen – Baloise | + 00 |
21 | Jens Debusschere | 1989 | Team Katusha – Alpecin | + 00 |
22 | Andrey Amador | 1986 | Movistar Team | + 00 |
23 | Peter Williams | 1986 | SwiftCarbon Pro Cycling | + 00 |
24 | Brent Van Moer | 1998 | Lotto – Soudal | + 00 |
25 | Yoann Offredo | 1986 | Wanty – Groupe Gobert | + 00 |
26 | Gabriel Cullaigh | 1996 | Team Wiggins-Le Col | + 00 |
27 | Nils Politt | 1994 | Team Katusha – Alpecin | + 00 |
28 | Robert Scott | 1998 | Team Wiggins-Le Col | + 00 |
29 | Simon Clarke | 1986 | EF Education First | + 00 |
30 | Mark Cavendish | 1985 | Team Dimension Data | + 00 |
31 | Tom Van Asbroeck | 1990 | Israel Cycling Academy | + 00 |
32 | Lawrence Warbasse | 1990 | AG2R La Mondiale | + 00 |
33 | Pavel Sivakov | 1997 | Team Ineos | + 00 |
34 | Sebastian Langeveld | 1985 | EF Education First | + 00 |
35 | Chris Hamilton | 1995 | Team Sunweb | + 00 |
36 | Mickaël Cherel | 1986 | AG2R La Mondiale | + 00 |
37 | Alex Dowsett | 1988 | Team Katusha – Alpecin | + 00 |
38 | Alex Edmondson | 1993 | Mitchelton – Scott | + 00 |
39 | Jack Bauer | 1985 | Mitchelton – Scott | + 00 |
40 | Tiesj Benoot | 1994 | Lotto – Soudal | + 00 |
41 | Emil Nygaard Vinjebo | 1994 | Riwal Readynez | + 00 |
42 | Connor Swift | 1995 | Great Britain Cycling Team | + 00 |
43 | Tanel Kangert | 1987 | EF Education First | + 00 |
44 | Amund Grøndahl Jansen | 1994 | Team Jumbo – Visma | + 00 |
45 | James Shaw | 1996 | SwiftCarbon Pro Cycling | + 00 |
46 | Danilo Wyss | 1985 | Team Dimension Data | + 00 |
47 | Benjamin Perry | 1994 | Israel Cycling Academy | + 00 |
48 | Thomas Sprengers | 1990 | Sport Vlaanderen – Baloise | + 00 |
49 | Aaron Verwilst | 1997 | Sport Vlaanderen – Baloise | + 00 |
50 | Julien Vermote | 1989 | Team Dimension Data | + 00 |
51 | Carlos Verona | 1992 | Movistar Team | + 00 |
52 | Wesley Kreder | 1990 | Wanty – Groupe Gobert | + 00 |
53 | Jake Stewart | 1999 | Great Britain Cycling Team | + 00 |
54 | Gediminas Bagdonas | 1985 | AG2R La Mondiale | + 00 |
55 | Otto Vergaerde | 1994 | Corendon – Circus | + 00 |
56 | Matthew Holmes | 1993 | Madison – Genesis | + 00 |
57 | Mark Donovan | 1999 | Team Wiggins-Le Col | + 00 |
58 | Gianni Moscon | 1994 | Team Ineos | + 00 |
59 | Hector Carretero | 1995 | Movistar Team | + 00 |
60 | Lasse Norman Hansen | 1992 | Corendon – Circus | + 00 |
61 | Luis Villalobos | 1998 | EF Education First | + 00 |
62 | Mads Würtz Schmidt | 1994 | Team Katusha – Alpecin | + 00 |
63 | Ryan Christensen | 1996 | Canyon DHB | + 00 |
64 | Juri Hollmann | 1999 | Team Katusha – Alpecin | + 00 |
65 | Rory Townsend | 1995 | Canyon DHB | + 00 |
66 | Rasmus Byriel Iversen | 1997 | Lotto – Soudal | + 00 |
67 | Eduardo Sepulveda | 1991 | Movistar Team | + 00 |
68 | Benjamin Declercq | 1994 | Sport Vlaanderen – Baloise | + 00 |
69 | Edoardo Affini | 1996 | Mitchelton – Scott | + 00 |
70 | Mike Teunissen | 1992 | Team Jumbo – Visma | + 00 |
71 | Alex Paton | 1990 | Canyon DHB | + 00 |
72 | Roy Curvers | 1979 | Team Sunweb | + 00 |
73 | Edward Dunbar | 1996 | Team Ineos | + 00 |
74 | Dylan Van Baarle | 1992 | Team Ineos | + 00 |
75 | Cameron Meyer | 1988 | Mitchelton – Scott | + 00 |
76 | Luke Durbridge | 1991 | Mitchelton – Scott | + 00 |
77 | Jim Brown | 2000 | Great Britain Cycling Team | + 00 |
78 | Moreno Hofland | 1991 | EF Education First | + 00 |
79 | Chad Haga | 1988 | Team Sunweb | + 00 |
80 | Mark Christian | 1990 | Team Wiggins-Le Col | + 00 |
81 | Philip Walsleben | 1987 | Corendon – Circus | + 00 |
82 | Erick Rowsell | 1990 | Madison – Genesis | + 00 |
83 | Michael Cuming | 1990 | Madison – Genesis | + 00 |
84 | Lucas Eriksson | 1996 | Riwal Readynez | + 00 |
85 | Ben Hardy | 1998 | SwiftCarbon Pro Cycling | + 00 |
86 | Xandro Meurisse | 1992 | Wanty – Groupe Gobert | + 00 |
87 | Tony Gallopin | 1988 | AG2R La Mondiale | + 00 |
88 | Ben Hermans | 1986 | Israel Cycling Academy | + 00 |
89 | Samuel Jenner | 1997 | Team Wiggins-Le Col | + 00 |
90 | Jimmy Janssens | 1989 | Corendon – Circus | + 00 |
91 | Omer Goldstein | 1996 | Israel Cycling Academy | + 00 |
92 | Steve Cummings | 1981 | Team Dimension Data | + 00 |
93 | Carlos Barbero | 1991 | Movistar Team | + 00 |
94 | Ben Gastauer | 1987 | AG2R La Mondiale | + 00 |
95 | Michal Golas | 1984 | Team Ineos | + 00 |
96 | Jos Van Emden | 1985 | Team Jumbo – Visma | + 00 |
97 | Jonathan Dibben | 1994 | Madison – Genesis | + 00 |
98 | Pascal Eenkhoorn | 1997 | Team Jumbo – Visma | + 00 |
99 | Tristan Robbins | 1996 | SwiftCarbon Pro Cycling | + 00 |
100 | Remy Mertz | 1995 | Lotto – Soudal | + 00 |
101 | Mikel Landa | 1989 | Movistar Team | + 00 |
102 | Sindre Skjøstad Lunke | 1993 | Riwal Readynez | + 00 |
103 | Mark Renshaw | 1982 | Team Dimension Data | + 00 |
104 | Alex Colman | 1998 | Canyon DHB | + 00 |
105 | Jonathan McEvoy | 1989 | Madison – Genesis | + 00 |
106 | Joey Walker | 1997 | Madison – Genesis | + 00 |
107 | Edward Laverack | 1994 | SwiftCarbon Pro Cycling | + 00 |
108 | Dries De Bondt | 1991 | Corendon – Circus | + 00 |
109 | Axel Domont | 1990 | AG2R La Mondiale | + 00 |
110 | Alexander Kamp | 1993 | Riwal Readynez | + 00 |
111 | Frederik Frison | 1992 | Lotto – Soudal | + 00 |
112 | Rhys Britton | 1999 | Great Britain Cycling Team | + 00 |
113 | Florian Stork | 1997 | Team Sunweb | + 00 |
114 | Conor Dunne | 1992 | Israel Cycling Academy | + 00 |
115 | Torkil Veyhe | 1990 | Riwal Readynez | + 40 |
116 | Thomas Stewart | 1990 | Canyon DHB | + 40 |
117 | Jacob Scott | 1995 | SwiftCarbon Pro Cycling | + 01:07 |
118 | Bernhard Eisel | 1981 | Team Dimension Data | + 01:29 |
119 | James Fouche | 1998 | Team Wiggins-Le Col | + 03:23 |
120 | Koen Bouwman | 1993 | Team Jumbo – Visma | + 04:31 |
GENERAL TRAS 1ª ETAPA
01 | Dylan Groenewegen | 1993 | Team Jumbo – Visma | 04:39:39 | |
02 | Rory Townsend | 1995 | Canyon DHB | + 03 | |
03 | Davide Cimolai | 1989 | Israel Cycling Academy | + 04 | |
04 | Gediminas Bagdonas | 1985 | AG2R La Mondiale | + 04 | |
05 | Dries De Bondt | 1991 | Corendon – Circus | + 05 | |
06 | Matteo Trentin | 1989 | Mitchelton – Scott | + 06 | |
07 | Mathieu van der Poel | 1995 | Corendon – Circus | + 10 | |
08 | Ben Swift | 1987 | Team Ineos | + 10 | |
09 | Boris Vallée | 1993 | Wanty – Groupe Gobert | + 10 | |
10 | Trond Håkon Trondsen | 1994 | Wanty – Groupe Gobert | + 10 | |
11 | Jasper De Buyst | 1993 | Lotto – Soudal | + 10 | |
12 | Matthew Bostock | 1997 | Canyon DHB | + 10 | |
13 | Sacha Modolo | 1987 | EF Education First | + 10 | |
14 | Matthew Walls | 1998 | Great Britain Cycling Team | + 10 | |
15 | Milan Menten | 1996 | Sport Vlaanderen – Baloise | + 10 | |
16 | Nils Eekhoff | 1998 | Team Sunweb | + 10 | |
17 | Ethan Vernon | 2000 | Great Britain Cycling Team | + 10 | |
18 | Loic Vliegen | 1993 | Wanty – Groupe Gobert | + 10 | |
19 | Andreas Stokbro Nielsen | 1997 | Riwal Readynez | + 10 | |
20 | Cees Bol | 1995 | Team Sunweb | + 10 | |
21 | Dries van Gestel | 1994 | Sport Vlaanderen – Baloise | + 10 | |
22 | Harry Tanfield | 1994 | Team Katusha – Alpecin | + 10 | |
23 | Thimo Willems | 1996 | Sport Vlaanderen – Baloise | + 10 | |
24 | Jens Debusschere | 1989 | Team Katusha – Alpecin | + 10 | |
25 | Andrey Amador | 1986 | Movistar Team | + 10 | |
26 | Peter Williams | 1986 | SwiftCarbon Pro Cycling | + 10 | |
27 | Brent Van Moer | 1998 | Lotto – Soudal | + 10 | |
28 | Yoann Offredo | 1986 | Wanty – Groupe Gobert | + 10 | |
29 | Gabriel Cullaigh | 1996 | Team Wiggins-Le Col | + 10 | |
30 | Nils Politt | 1994 | Team Katusha – Alpecin | + 10 | |
31 | Robert Scott | 1998 | Team Wiggins-Le Col | + 10 | |
32 | Simon Clarke | 1986 | EF Education First | + 10 | |
33 | Mark Cavendish | 1985 | Team Dimension Data | + 10 | |
34 | Tom Van Asbroeck | 1990 | Israel Cycling Academy | + 10 | |
35 | Lawrence Warbasse | 1990 | AG2R La Mondiale | + 10 | |
36 | Pavel Sivakov | 1997 | Team Ineos | + 10 | |
37 | Sebastian Langeveld | 1985 | EF Education First | + 10 | |
38 | Chris Hamilton | 1995 | Team Sunweb | + 10 | |
39 | Mickaël Cherel | 1986 | AG2R La Mondiale | + 10 | |
40 | Alex Dowsett | 1988 | Team Katusha – Alpecin | + 10 | |
41 | Alex Edmondson | 1993 | Mitchelton – Scott | + 10 | |
42 | Jack Bauer | 1985 | Mitchelton – Scott | + 10 | |
43 | Tiesj Benoot | 1994 | Lotto – Soudal | + 10 | |
44 | Emil Nygaard Vinjebo | 1994 | Riwal Readynez | + 10 | |
45 | Connor Swift | 1995 | Great Britain Cycling Team | + 10 | |
46 | Tanel Kangert | 1987 | EF Education First | + 10 | |
47 | Amund Grøndahl Jansen | 1994 | Team Jumbo – Visma | + 10 | |
48 | James Shaw | 1996 | SwiftCarbon Pro Cycling | + 10 | |
49 | Danilo Wyss | 1985 | Team Dimension Data | + 10 | |
50 | Benjamin Perry | 1994 | Israel Cycling Academy | + 10 | |
51 | Thomas Sprengers | 1990 | Sport Vlaanderen – Baloise | + 10 | |
52 | Aaron Verwilst | 1997 | Sport Vlaanderen – Baloise | + 10 | |
53 | Julien Vermote | 1989 | Team Dimension Data | + 10 | |
54 | Carlos Verona | 1992 | Movistar Team | + 10 | |
55 | Wesley Kreder | 1990 | Wanty – Groupe Gobert | + 10 | |
56 | Jake Stewart | 1999 | Great Britain Cycling Team | + 10 | |
57 | Otto Vergaerde | 1994 | Corendon – Circus | + 10 | |
58 | Matthew Holmes | 1993 | Madison – Genesis | + 10 | |
59 | Mark Donovan | 1999 | Team Wiggins-Le Col | + 10 | |
60 | Gianni Moscon | 1994 | Team Ineos | + 10 | |
61 | Hector Carretero | 1995 | Movistar Team | + 10 | |
62 | Lasse Norman Hansen | 1992 | Corendon – Circus | + 10 | |
63 | Luis Villalobos | 1998 | EF Education First | + 10 | |
64 | Mads Würtz Schmidt | 1994 | Team Katusha – Alpecin | + 10 | |
65 | Ryan Christensen | 1996 | Canyon DHB | + 10 | |
66 | Juri Hollmann | 1999 | Team Katusha – Alpecin | + 10 | |
67 | Rasmus Byriel Iversen | 1997 | Lotto – Soudal | + 10 | |
68 | Eduardo Sepulveda | 1991 | Movistar Team | + 10 | |
69 | Benjamin Declercq | 1994 | Sport Vlaanderen – Baloise | + 10 | |
70 | Edoardo Affini | 1996 | Mitchelton – Scott | + 10 | |
71 | Mike Teunissen | 1992 | Team Jumbo – Visma | + 10 | |
72 | Alex Paton | 1990 | Canyon DHB | + 10 | |
73 | Roy Curvers | 1979 | Team Sunweb | + 10 | |
74 | Edward Dunbar | 1996 | Team Ineos | + 10 | |
75 | Dylan Van Baarle | 1992 | Team Ineos | + 10 | |
76 | Cameron Meyer | 1988 | Mitchelton – Scott | + 10 | |
77 | Luke Durbridge | 1991 | Mitchelton – Scott | + 10 | |
78 | Jim Brown | 2000 | Great Britain Cycling Team | + 10 | |
79 | Moreno Hofland | 1991 | EF Education First | + 10 | |
80 | Chad Haga | 1988 | Team Sunweb | + 10 | |
81 | Mark Christian | 1990 | Team Wiggins-Le Col | + 10 | |
82 | Philip Walsleben | 1987 | Corendon – Circus | + 10 | |
83 | Erick Rowsell | 1990 | Madison – Genesis | + 10 | |
84 | Michael Cuming | 1990 | Madison – Genesis | + 10 | |
85 | Lucas Eriksson | 1996 | Riwal Readynez | + 10 | |
86 | Ben Hardy | 1998 | SwiftCarbon Pro Cycling | + 10 | |
87 | Xandro Meurisse | 1992 | Wanty – Groupe Gobert | + 10 | |
88 | Tony Gallopin | 1988 | AG2R La Mondiale | + 10 | |
89 | Ben Hermans | 1986 | Israel Cycling Academy | + 10 | |
90 | Samuel Jenner | 1997 | Team Wiggins-Le Col | + 10 | |
91 | Jimmy Janssens | 1989 | Corendon – Circus | + 10 | |
92 | Omer Goldstein | 1996 | Israel Cycling Academy | + 10 | |
93 | Steve Cummings | 1981 | Team Dimension Data | + 10 | |
94 | Carlos Barbero | 1991 | Movistar Team | + 10 | |
95 | Ben Gastauer | 1987 | AG2R La Mondiale | + 10 | |
96 | Michal Golas | 1984 | Team Ineos | + 10 | |
97 | Jos Van Emden | 1985 | Team Jumbo – Visma | + 10 | |
98 | Jonathan Dibben | 1994 | Madison – Genesis | + 10 | |
99 | Pascal Eenkhoorn | 1997 | Team Jumbo – Visma | + 10 | |
100 | Tristan Robbins | 1996 | SwiftCarbon Pro Cycling | + 10 | |
101 | Remy Mertz | 1995 | Lotto – Soudal | + 10 | |
102 | Mikel Landa | 1989 | Movistar Team | + 10 | |
103 | Sindre Skjøstad Lunke | 1993 | Riwal Readynez | + 10 | |
104 | Mark Renshaw | 1982 | Team Dimension Data | + 10 | |
105 | Alex Colman | 1998 | Canyon DHB | + 10 | |
106 | Jonathan McEvoy | 1989 | Madison – Genesis | + 10 | |
107 | Joey Walker | 1997 | Madison – Genesis | + 10 | |
108 | Edward Laverack | 1994 | SwiftCarbon Pro Cycling | + 10 | |
109 | Axel Domont | 1990 | AG2R La Mondiale | + 10 | |
110 | Alexander Kamp | 1993 | Riwal Readynez | + 10 | |
111 | Frederik Frison | 1992 | Lotto – Soudal | + 10 | |
112 | Rhys Britton | 1999 | Great Britain Cycling Team | + 10 | |
113 | Florian Stork | 1997 | Team Sunweb | + 10 | |
114 | Conor Dunne | 1992 | Israel Cycling Academy | + 10 | |
115 | Torkil Veyhe | 1990 | Riwal Readynez | + 50 | |
116 | Thomas Stewart | 1990 | Canyon DHB | + 50 | |
117 | Jacob Scott | 1995 | SwiftCarbon Pro Cycling | + 01:17 | |
118 | Bernhard Eisel | 1981 | Team Dimension Data | + 01:39 | |
119 | James Fouche | 1998 | Team Wiggins-Le Col | + 03:33 | |
120 | Koen Bouwman | 1993 | Team Jumbo – Visma | + 04:41 |
Dorsales oficiales tras el feed oficial de la carrera
DORSALES OFICIALES
INEOS
1 SWIFT Ben
2 VAN BAARLE Dylan
3 GOŁAŚ Michał
4 MOSCON Gianni
5 DUNBAR Eddie
6 SIVAKOV Pavel
Jumbo-Visma
11 GROENEWEGEN Dylan
12 BOUWMAN Koen
13 EENKHOORN Pascal
14 JANSEN Amund Grøndahl
15 TEUNISSEN Mike
16 VAN EMDEN Jos
Movistar
21 LANDA Mikel
22 AMADOR Andrey
23 BARBERO Carlos
24 CARRETERO Héctor
25 SEPÚLVEDA Eduardo
26 VERONA Carlos
Katusha Alpecin
31 DOWSETT Alex
32 POLITT Nils
33 DEBUSSCHERE Jens
34 HOLLMANN Juri
35 WÜRTZ SCHMIDT Mads
36 TANFIELD Harry
Mitchelton-Scott
41 TRENTIN Matteo
42 AFFINI Edoardo
43 BAUER Jack
44 DURBRIDGE Luke
45 EDMONDSON Alex
46 MEYER Cameron
Wanty – Gobert
51 MEURISSE Xandro
52 OFFREDO Yoann
53 KREDER Wesley
54 TRONDSEN Trond
55 VALLÉE Boris
56 VLIEGEN Loïc
Dimension Data
61 CAVENDISH Mark
62 CUMMINGS Steve
63 WYSS Danilo
64 EISEL Bernhard
65 RENSHAW Mark
66 VERMOTE Julien
AG2R La Mondiale
71 GALLOPIN Tony
72 CHEREL Mickaël
73 DOMONT Axel
74 GASTAUER Ben
75 BAGDONAS Gediminas
76 WARBASSE Larry
Corendon – Circus
81 VAN DER POEL Mathieu
82 DE BONDT Dries
83 HANSEN Lasse Norman
84 JANSSENS Jimmy
85 VERGAERDE Otto
86 WALSLEBEN Philipp
Gran Bretaña
91 SWIFT Connor
92 BRITTON Rhys
93 BROWN Jim
94 STEWART Jake
95 VERNON Ethan
96 WALLS Matthew
EF Education First
101 CLARKE Simon
102 MODOLO Sacha
103 HOFLAND Moreno
104 KANGERT Tanel
105 LANGEVELD Sebastian
106 VILLALOBOS Luis
Israel
111 PERRY Ben
112 CIMOLAI Davide
113 DUNNE Conor
114 HERMANS Ben
115 GOLDSTEIN Omer
116 VAN ASBROECK Tom
Canyon dhb p/b Bloor Homes
121 TENNANT Andrew
122 BOSTOCK Matthew
123 COLMAN Alex
124 STEWART Thomas
125 TOWNSEND Rory
126 CHRISTENSEN Ryan
Lotto Soudal
131 BENOOT Tiesj
132 DE BUYST Jasper
133 IVERSEN Rasmus
134 FRISON Frederik
135 MERTZ Rémy
136 VAN MOER Brent
Sport Vlaanderen – Baloise
141 DECLERCQ Benjamin
142 NOPPE Christophe
143 SPRENGERS Thomas
144 VAN GESTEL Dries
145 VERWILST Aaron
146 WILLEMS Thimo
Madison Genesis
151 HOLMES Matthew
152 CUMING Michael
153 DIBBEN Jonathan
154 MCEVOY Jonathan
155 ROWSELL Erick
156 WALKER Joey
Sunweb
161 BOL Cees
162 CURVERS Roy
163 HAGA Chad
164 HAMILTON Chris
165 STORK Florian
166 EEKHOFF Nils
Riwal Readynez
171 KAMP Alexander
172 ERIKSSON Lucas
173 LUNKE Sindre
174 VINJEBO Emil
175 STOKBRO Andreas
176 VEYHE Torkil
SwiftCarbon
181 SHAW James
182 HARDY Ben
183 LAVERACK Edward
184 ROBBINS Tristan
185 SCOTT Jacob
186 WILLIAMS Peter
Wiggins Le Col
191 DONOVAN Mark
192 CHRISTIAN Mark
193 CULLAIGH Gabriel
194 FOUCHÉ James
195 JENNER Samuel
196 SCOTT Robert