Redacción / Ciclo 21
Antes de arrancar la temporada europea ya se ha estrenado Caleb Ewan como nuevo ciclista del Jayco AlUla. El australiano se ha impuesto en la primera etapa del Tour de Omán por delante de otros dos buenos rematadores como el francés Bryan Coquard y el noruego Alexander Kristoff, segundo y tercero. Con esta victoria, además, Ewan se sitúa como primer líder a la espera de lo que pase en los próximos días, donde Ewan tendrá más oportunidades de lograr triunfos.
También ha destacado el rápido español Marc Brustenga, octavo y justo un puesto por delante de Fabio Jakobsen, que corre esta temporada en el equipo DSM. Este sábado la carrera tendrá una etapa más de media montaña con un final cuesta arriba que ofrecerá, seguro, un escenario diferente al visto en esta primera etapa.
PERFIL PRÓXIMA ETAPA
2ª: Domingo 11 febrero. As Sifah (8:15)-Qurayyat (12:30), 170,4 kms
DECLARACIONES:
Caleb Ewan: «He tenido algunas oportunidades en lo que va de año y nunca he conseguido ganar, así que la presión iba en aumento, pero ahora por fin estoy contento de conseguir otra victoria en el año. Hubo una escapada al principio y luego uno de mis compañeros de equipo, realmente lo controló bien con DSM y luego volvió bastante fácil al final. Había bastante viento, así que pensamos que tal vez iba a haber algunos vientos cruzados, pero al final fue solo un viento en contra la mayor parte del día. En general, la carrera fue bastante fácil, pero la parte difícil fue probablemente juzgar la línea de meta que era ligeramente cuesta arriba, por lo que solo necesitabas cronometrar bien el sprint. Este fue el único sprint de la carrera, así que no hay más oportunidades de etapa para mí, pero tenemos a Davide [De Pretto] aquí que puede hacer una buena general, así que trabajaremos para él a partir de ahora».
Óscar Pelegrí: “El plan inicial era estar en la fuga y tratar de buscar el maillot de la combatividad en los dos sprints especiales que había y así lo hicimos. La escapada no se formó tan fácilmente como esperábamos, pero conseguí entrar al segundo intento. Como el pelotón no nos dejaba ninguna opción e íbamos dos corredores empatados a puntos, decidimos parar y esperar al pelotón para guardar fuerzas, ya que desempataba el resultado en meta. Los compañeros me ayudaron para entrar lo más delante posible en el sprint final, aunque me faltó un poco de fuerza. Pero acabo contento, ya que hemos estado en la pelea. A partir de ahora, intentaremos mantener el maillot conmigo o con alguno de mis compañeros”.
CLASIFICACIÓN 1ª ETAPA
1 | EWAN Caleb | Team Jayco-AlUla | 04:23:28 | |||
2 | COQUARD Bryan | Cofidis | + 00 | |||
3 | KRISTOFF Alexander | Uno-X Mobility | + 00 | |||
4 | SYRITSA Gleb | Astana Qazaqstan Team | + 00 | |||
5 | MAGNIER Paul | Soudal Quick-Step | + 00 | |||
6 | CAPIOT Amaury | ARKEA-B&B HOTELS | + 00 | |||
7 | DE POOTER Dries | Intermarché-Wanty | + 00 | |||
8 | MALUCELLI Matteo | JCL Team UKYO | + 00 | |||
9 | BRUSTENGA Marc | Equipo Kern Pharma | + 00 | |||
10 | JAKOBSEN Fabio | Team dsm-firmenich PostNL | + 00 | |||
11 | ARTZ Huub | Intermarché-Wanty | + 00 | |||
12 | LAMPERTI Luke | Soudal Quick-Step | + 00 | |||
13 | TAMINIAUX Lionel | Lotto Dstny | + 00 | |||
14 | FUENTES Angel | Burgos-BH | + 00 | |||
15 | ADRIÀ Roger | BORA-hansgrohe | + 00 | |||
16 | PELEGRÍ Óscar | Burgos-BH | + 00 | |||
17 | HODEG Alvaro | UAE Team Emirates | + 00 | |||
18 | LAKASEK Irwandie | Terengganu Cycling Team | + 00 | |||
19 | ZWIEHOFF Ben | BORA-hansgrohe | + 00 | |||
20 | KULSET Johannes | Uno-X Mobility | + 00 | |||
21 | HERZOG Emil | BORA-hansgrohe | + 00 | |||
22 | CARSTENSEN Lucas | Roojai Insurance | + 00 | |||
23 | LÜHRS Luis-Joe | BORA-hansgrohe | + 00 | |||
24 | KUDUS Merhawi | Terengganu Cycling Team | + 00 | |||
25 | ÁLVAREZ Rodrigo | Burgos-BH | + 00 | |||
26 | LAPTEV Savelii | Astana Qazaqstan Team | + 00 | |||
27 | ULISSI Diego | UAE Team Emirates | + 00 | |||
28 | PHONARJTHAN Patompob | Roojai Insurance | + 00 | |||
29 | CARBONI Giovanni | JCL Team UKYO | + 00 | |||
30 | BATSAIKHAN Tegshbayar | Roojai Insurance | + 00 | |||
31 | COBO CAYON Ivan | Equipo Kern Pharma | + 00 | |||
32 | PESENTI Thomas | JCL Team UKYO | + 00 | |||
33 | CHARMIG Anthon | Astana Qazaqstan Team | + 00 | |||
34 | RETEGI Mikel | Equipo Kern Pharma | + 00 | |||
35 | SAINBAYAR Jambaljamts | Burgos-BH | + 00 | |||
36 | YATES Adam | UAE Team Emirates | + 00 | |||
37 | CAHYADI Aiman | Terengganu Cycling Team | + 00 | |||
38 | ELISSONDE Kenny | Cofidis | + 00 | |||
39 | BERCKMOES Jenno | Lotto Dstny | + 00 | |||
40 | VERRE Alessandro | ARKEA-B&B HOTELS | + 00 | |||
41 | WALSCHEID Max | Team Jayco-AlUla | + 00 | |||
42 | APARICIO Mario | Burgos-BH | + 00 | |||
43 | FISHER-BLACK Finn | UAE Team Emirates | + 00 | |||
44 | ANDERSEN Idar | Uno-X Mobility | + 00 | |||
45 | GESBERT Elie | ARKEA-B&B HOTELS | + 00 | |||
46 | BUCHMANN Emanuel | BORA-hansgrohe | + 00 | |||
47 | DE PRETTO Davide | Team Jayco-AlUla | + 00 | |||
48 | YAMAMOTO Masaki | JCL Team UKYO | + 00 | |||
49 | GUDMESTAD Tord | Uno-X Mobility | + 00 | |||
50 | PALZER Anton | BORA-hansgrohe | + 00 | |||
51 | HERRADA Jesus | Cofidis | + 00 | |||
52 | BARGUIL Warren | Team dsm-firmenich PostNL | + 00 | |||
53 | VANSEVENANT Mauri | Soudal Quick-Step | + 00 | |||
54 | GARCIA Carlos | Equipo Kern Pharma | + 00 | |||
55 | ROTA Lorenzo | Intermarché-Wanty | + 00 | |||
56 | MILTIADIS Andreas | Terengganu Cycling Team | + 00 | |||
57 | BUSATTO Francesco | Intermarché-Wanty | + 00 | |||
58 | HIRT Jan | Soudal Quick-Step | + 00 | |||
59 | BETTLES Carter | Roojai Insurance | + 00 | |||
60 | VANHOUCKE Harm | Lotto Dstny | + 00 | |||
61 | DELGADO David | Burgos-BH | + 00 | |||
62 | RODRIGUEZ Cristian | ARKEA-B&B HOTELS | + 00 | |||
63 | VINOKUROV Nicolas | Astana Qazaqstan Team | + 00 | |||
64 | FAURE-PROST Alexy | Intermarché-Wanty | + 00 | |||
65 | AL RIYAMI Mazin | Oman | + 00 | |||
66 | MEINTJES Louis | Intermarché-Wanty | + 00 | |||
67 | IRIBAR Unai | Equipo Kern Pharma | + 00 | |||
68 | EARLE Nathan | JCL Team UKYO | + 00 | |||
69 | DE GENDT Thomas | Lotto Dstny | + 00 | |||
70 | MASNADA Fausto | Soudal Quick-Step | + 00 | |||
71 | GELDERS Gil | Soudal Quick-Step | + 00 | |||
72 | ALRAHBI Said | Oman | + 00 | |||
73 | TOUMIRE Hugo | Cofidis | + 00 | |||
74 | ADAMIETZ Johannes | Lotto Dstny | + 00 | |||
75 | SVESTAD-BÅRDSENG Embret | ARKEA-B&B HOTELS | + 00 | |||
76 | VAN DEN BROEK Frank | Team dsm-firmenich PostNL | + 00 | |||
77 | TZORTZAKIS Polychronis | Roojai Insurance | + 00 | |||
78 | FRANCO Alejandro | Burgos-BH | + 00 | |||
79 | LIVYNS Arjen | Lotto Dstny | + 00 | |||
80 | AL-WAHIBI Mohammed | Oman | + 10 | |||
81 | EWART Jesse | Terengganu Cycling Team | + 10 | |||
82 | PHOUNSAVATH Ariya | Roojai Insurance | + 10 | |||
83 | VANDENABEELE Henri | Lotto Dstny | + 10 | |||
84 | BENEDETTI Cesare | BORA-hansgrohe | + 10 | |||
85 | TONEATTI Davide | Astana Qazaqstan Team | + 10 | |||
86 | STEWART Campbell | Team Jayco-AlUla | + 10 | |||
87 | VAN DER TUUK Danny | Equipo Kern Pharma | + 10 | |||
88 | AL MUTAIWEI Mohammad | UAE Team Emirates | + 10 | |||
89 | HUBY Antoine | Soudal Quick-Step | + 10 | |||
90 | VAN ENGELEN Adne | Roojai Insurance | + 10 | |||
91 | VAN SINTMAARTENSDIJK Roel | Intermarché-Wanty | + 10 | |||
92 | MASUDA Nariyuki | JCL Team UKYO | + 10 | |||
93 | HAMDAN Wan Abdul Rahman | Terengganu Cycling Team | + 10 | |||
94 | AL AAMRI Saif | Oman | + 10 | |||
95 | MAZUKI Fakhruddin | Terengganu Cycling Team | + 10 | |||
96 | DAUPHIN Florian | ARKEA-B&B HOTELS | + 10 | |||
97 | LUND ANDRESEN Tobias | Team dsm-firmenich PostNL | + 21 | |||
98 | ALYAQOOBI Abdulrahman | Oman | + 23 | |||
99 | AL-GHEILANI Abdullah | Oman | + 25 | |||
100 | AZNAR Unai | Equipo Kern Pharma | + 28 | |||
101 | AL HAMMADI Abdulla | UAE Team Emirates | + 31 | |||
102 | AL HSANI Mundher | Oman | + 50 | |||
103 | DE GENDT Aimé | Cofidis | + 52 | |||
104 | NABERMAN Tim | Team dsm-firmenich PostNL | + 57 | |||
105 | ROOSEN Timo | Team dsm-firmenich PostNL | + 57 | |||
106 | FREDHEIM Stian | Uno-X Mobility | + 01:14 | |||
107 | DEBEAUMARCHÉ Nicolas | Cofidis | + 01:18 | |||
108 | GIDICH Yevgeniy | Astana Qazaqstan Team | + 01:25 | |||
109 | BLUME LEVY William | Uno-X Mobility | + 01:29 | |||
110 | LAENGEN Vegard Stake | UAE Team Emirates | + 01:36 | |||
111 | WALLIN Rasmus Bøgh | Uno-X Mobility | + 01:43 | |||
112 | DURBRIDGE Luke | Team Jayco-AlUla | + 01:44 | |||
113 | QUICK Blake | Team Jayco-AlUla | + 01:44 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
1 | EWAN Caleb | Team Jayco-AlUla | 04:23:18 | |||
2 | COQUARD Bryan | Cofidis | + 04 | |||
3 | PELEGRÍ Óscar | Burgos-BH | + 05 | |||
4 | TZORTZAKIS Polychronis | Roojai Insurance | + 05 | |||
5 | KRISTOFF Alexander | Uno-X Mobility | + 06 | |||
6 | SYRITSA Gleb | Astana Qazaqstan Team | + 10 | |||
7 | MAGNIER Paul | Soudal Quick-Step | + 10 | |||
8 | CAPIOT Amaury | ARKEA-B&B HOTELS | + 10 | |||
9 | DE POOTER Dries | Intermarché-Wanty | + 10 | |||
10 | MALUCELLI Matteo | JCL Team UKYO | + 10 | |||
11 | BRUSTENGA Marc | Equipo Kern Pharma | + 10 | |||
12 | JAKOBSEN Fabio | Team dsm-firmenich PostNL | + 10 | |||
13 | ARTZ Huub | Intermarché-Wanty | + 10 | |||
14 | LAMPERTI Luke | Soudal Quick-Step | + 10 | |||
15 | TAMINIAUX Lionel | Lotto Dstny | + 10 | |||
16 | FUENTES Angel | Burgos-BH | + 10 | |||
17 | ADRIÀ Roger | BORA-hansgrohe | + 10 | |||
18 | HODEG Alvaro | UAE Team Emirates | + 10 | |||
19 | LAKASEK Irwandie | Terengganu Cycling Team | + 10 | |||
20 | ZWIEHOFF Ben | BORA-hansgrohe | + 10 | |||
21 | KULSET Johannes | Uno-X Mobility | + 10 | |||
22 | HERZOG Emil | BORA-hansgrohe | + 10 | |||
23 | CARSTENSEN Lucas | Roojai Insurance | + 10 | |||
24 | LÜHRS Luis-Joe | BORA-hansgrohe | + 10 | |||
25 | KUDUS Merhawi | Terengganu Cycling Team | + 10 | |||
26 | ÁLVAREZ Rodrigo | Burgos-BH | + 10 | |||
27 | LAPTEV Savelii | Astana Qazaqstan Team | + 10 | |||
28 | ULISSI Diego | UAE Team Emirates | + 10 | |||
29 | PHONARJTHAN Patompob | Roojai Insurance | + 10 | |||
30 | CARBONI Giovanni | JCL Team UKYO | + 10 | |||
31 | BATSAIKHAN Tegshbayar | Roojai Insurance | + 10 | |||
32 | COBO CAYON Ivan | Equipo Kern Pharma | + 10 | |||
33 | PESENTI Thomas | JCL Team UKYO | + 10 | |||
34 | CHARMIG Anthon | Astana Qazaqstan Team | + 10 | |||
35 | RETEGI Mikel | Equipo Kern Pharma | + 10 | |||
36 | SAINBAYAR Jambaljamts | Burgos-BH | + 10 | |||
37 | YATES Adam | UAE Team Emirates | + 10 | |||
38 | CAHYADI Aiman | Terengganu Cycling Team | + 10 | |||
39 | ELISSONDE Kenny | Cofidis | + 10 | |||
40 | BERCKMOES Jenno | Lotto Dstny | + 10 | |||
41 | VERRE Alessandro | ARKEA-B&B HOTELS | + 10 | |||
42 | WALSCHEID Max | Team Jayco-AlUla | + 10 | |||
43 | APARICIO Mario | Burgos-BH | + 10 | |||
44 | FISHER-BLACK Finn | UAE Team Emirates | + 10 | |||
45 | ANDERSEN Idar | Uno-X Mobility | + 10 | |||
46 | GESBERT Elie | ARKEA-B&B HOTELS | + 10 | |||
47 | BUCHMANN Emanuel | BORA-hansgrohe | + 10 | |||
48 | DE PRETTO Davide | Team Jayco-AlUla | + 10 | |||
49 | YAMAMOTO Masaki | JCL Team UKYO | + 10 | |||
50 | GUDMESTAD Tord | Uno-X Mobility | + 10 | |||
51 | PALZER Anton | BORA-hansgrohe | + 10 | |||
52 | HERRADA Jesus | Cofidis | + 10 | |||
53 | BARGUIL Warren | Team dsm-firmenich PostNL | + 10 | |||
54 | VANSEVENANT Mauri | Soudal Quick-Step | + 10 | |||
55 | GARCIA Carlos | Equipo Kern Pharma | + 10 | |||
56 | ROTA Lorenzo | Intermarché-Wanty | + 10 | |||
57 | MILTIADIS Andreas | Terengganu Cycling Team | + 10 | |||
58 | BUSATTO Francesco | Intermarché-Wanty | + 10 | |||
59 | HIRT Jan | Soudal Quick-Step | + 10 | |||
60 | BETTLES Carter | Roojai Insurance | + 10 | |||
61 | VANHOUCKE Harm | Lotto Dstny | + 10 | |||
62 | DELGADO David | Burgos-BH | + 10 | |||
63 | RODRIGUEZ Cristian | ARKEA-B&B HOTELS | + 10 | |||
64 | VINOKUROV Nicolas | Astana Qazaqstan Team | + 10 | |||
65 | FAURE-PROST Alexy | Intermarché-Wanty | + 10 | |||
66 | AL RIYAMI Mazin | Oman | + 10 | |||
67 | MEINTJES Louis | Intermarché-Wanty | + 10 | |||
68 | IRIBAR Unai | Equipo Kern Pharma | + 10 | |||
69 | EARLE Nathan | JCL Team UKYO | + 10 | |||
70 | DE GENDT Thomas | Lotto Dstny | + 10 | |||
71 | MASNADA Fausto | Soudal Quick-Step | + 10 | |||
72 | GELDERS Gil | Soudal Quick-Step | + 10 | |||
73 | ALRAHBI Said | Oman | + 10 | |||
74 | TOUMIRE Hugo | Cofidis | + 10 | |||
75 | ADAMIETZ Johannes | Lotto Dstny | + 10 | |||
76 | SVESTAD-BÅRDSENG Embret | ARKEA-B&B HOTELS | + 10 | |||
77 | VAN DEN BROEK Frank | Team dsm-firmenich PostNL | + 10 | |||
78 | FRANCO Alejandro | Burgos-BH | + 10 | |||
79 | LIVYNS Arjen | Lotto Dstny | + 10 | |||
80 | MAZUKI Fakhruddin | Terengganu Cycling Team | + 18 | |||
81 | AL-WAHIBI Mohammed | Oman | + 20 | |||
82 | EWART Jesse | Terengganu Cycling Team | + 20 | |||
83 | PHOUNSAVATH Ariya | Roojai Insurance | + 20 | |||
84 | VANDENABEELE Henri | Lotto Dstny | + 20 | |||
85 | BENEDETTI Cesare | BORA-hansgrohe | + 20 | |||
86 | TONEATTI Davide | Astana Qazaqstan Team | + 20 | |||
87 | STEWART Campbell | Team Jayco-AlUla | + 20 | |||
88 | VAN DER TUUK Danny | Equipo Kern Pharma | + 20 | |||
89 | AL MUTAIWEI Mohammad | UAE Team Emirates | + 20 | |||
90 | HUBY Antoine | Soudal Quick-Step | + 20 | |||
91 | VAN ENGELEN Adne | Roojai Insurance | + 20 | |||
92 | VAN SINTMAARTENSDIJK Roel | Intermarché-Wanty | + 20 | |||
93 | MASUDA Nariyuki | JCL Team UKYO | + 20 | |||
94 | HAMDAN Wan Abdul Rahman | Terengganu Cycling Team | + 20 | |||
95 | AL AAMRI Saif | Oman | + 20 | |||
96 | DAUPHIN Florian | ARKEA-B&B HOTELS | + 20 | |||
97 | LUND ANDRESEN Tobias | Team dsm-firmenich PostNL | + 31 | |||
98 | ALYAQOOBI Abdulrahman | Oman | + 33 | |||
99 | AL-GHEILANI Abdullah | Oman | + 35 | |||
100 | AZNAR Unai | Equipo Kern Pharma | + 38 | |||
101 | AL HAMMADI Abdulla | UAE Team Emirates | + 41 | |||
102 | AL HSANI Mundher | Oman | + 01:00 | |||
103 | DE GENDT Aimé | Cofidis | + 01:02 | |||
104 | NABERMAN Tim | Team dsm-firmenich PostNL | + 01:07 | |||
105 | ROOSEN Timo | Team dsm-firmenich PostNL | + 01:07 | |||
106 | FREDHEIM Stian | Uno-X Mobility | + 01:24 | |||
107 | DEBEAUMARCHÉ Nicolas | Cofidis | + 01:28 |
X EN DIRECTO
DORSALES OFICIALES
Data powered by FirstCycling.com