Redacción / Ciclo 21
Isaac Del Toro redondeó en Asturias la gran jornada del equipo UAE Emirates Team, que gana con McNulty en Romandía y con el mexicano aquí, haciendo buenos los pronósticos que lo situaban como gran favorito de la carrera. Del Toro ganó en solitario, con más de un minuto de ventaja sobre su compañero Majka y Eric Fagúndez, demostrando el gran dominio de un equipo que no deja de ganar y ganar. Además, gracias a la victoria, también es líder de la general tras la disputa de esta primera etapa.
Aunque pataleó la fuga de la jornada, fueron alcanzados antes de la decisiva ascensión al Cordal, uno de esos puertos que todos conocemos de memoria gracias a que es una subida de paso en la Vuelta a España cuando los ciclistas suelen ir rumbo a las exigentes rampas del Alto del Angliru. No fue necesario hoy porque con el Cordal fue suficiente para marcar las primeras diferencias.
Aunque no hay ninguna etapa de transición en esta Vuelta a Asturias, se espera una jornada de sábado con algo de media montaña, pero sin la dureza de esta primera jornada. Los corredores irán desde Ribera de Arriba hasta Ribadesella, con varios puertos de montaña pero con un final más llano que puede dar una opción a los ciclistas más rápidos.
DECLARACIONES
Eric Fagúndez: “La última parte de la etapa era un poco peligrosa por la lluvia, así que teníamos que ir con precaución. Había que tener una buena ubicación en la bajada del Tenebreo y esperar a la subida al Cordal, que iba a ser la decisiva. Sabíamos que la carrera se iba a romper antes, pero que habría una mayor guerra en los últimos puertos duros. En el Tenebreo se cortó un poco el grupo y me marché por delante. Luego en el Cordal tuve buenas sensaciones y aguanté el ritmo del UAE. Cuando empezaron los ataques, tuve fuerzas para seguir e intentarlo. Una pena que salí antes de que atacara Del Toro y ya me quedé un poco justo para seguirlo. Hacer tercero en meta, sabiendo el peligro que conllevaba la lluvia, es un buen resultado”.
2ª: Sábado 29 abril. Ribera de Arriba (12:05)-Ribadesella (16:47), 200 kms
Edición 2023: Lorenzo Fortunato
CLASIFICACIÓN 1ª ETAPA
1 | DEL TORO Isaac | UAE Team Emirates | 14 | 04:46:14 | ||
2 | MAJKA Rafal | UAE Team Emirates | 5 | + 01:01 | ||
3 | FAGUNDEZ Eric | Burgos-BH | 3 | + 01:04 | ||
4 | EULALIO Afonso | ABTF Betão – Feirense | + 01:04 | |||
5 | DIAZ Jose Manuel | Burgos-BH | + 01:15 | |||
6 | BARCELÓ Fernando | Caja Rural-Seguros RGA | + 01:40 | |||
7 | GUTIÉRREZ Jorge | Equipo Kern Pharma | + 01:54 | |||
8 | MOLENAAR Alex | Illes Balears Arabay Cycling | + 02:00 | |||
9 | MATE Luis Angel | Euskaltel-Euskadi | + 02:00 | |||
10 | ARRIETA Igor | UAE Team Emirates | + 02:00 | |||
11 | SANCHEZ Pelayo | Movistar Team | + 02:00 | |||
12 | CHUMIL Sergio | Burgos-BH | + 02:00 | |||
13 | LOPEZ Jordi | Equipo Kern Pharma | + 02:00 | |||
14 | SAMITIER Sergio | Movistar Team | + 02:04 | |||
15 | CAMARGO Diego | Petrolike | + 02:04 | |||
16 | PARRA José Félix | Equipo Kern Pharma | + 02:14 | |||
17 | BIZKARRA Mikel | Euskaltel-Euskadi | + 02:29 | |||
18 | SERRANO Gonzalo | Movistar Team | + 02:42 | |||
19 | BOU Joan | Euskaltel-Euskadi | + 02:45 | |||
20 | BREGNHØJ Mathias | Sabgal-Anicolor Cycling Team | + 03:13 | |||
21 | MORGADO António | UAE Team Emirates | + 03:51 | |||
22 | JOUSSEAUME Alan | TotalEnergies | + 03:51 | |||
23 | BERRADE Urko | Equipo Kern Pharma | + 03:51 | |||
24 | TORRES Albert | Movistar Team | + 03:51 | |||
25 | JEGAT Jordan | TotalEnergies | + 03:51 | |||
26 | BERASATEGI Xabier | Euskaltel-Euskadi | + 03:51 | |||
27 | FERNANDEZ Sinuhé | Burgos-BH | + 04:34 | |||
28 | BALLABIO Giacomo | Global 6 United | + 04:36 | |||
29 | JUARISTI Txomin | Euskaltel-Euskadi | + 04:55 | |||
30 | SUAZA Bernardo | Petrolike | + 04:55 | |||
31 | OKAMIKA Ander | Burgos-BH | + 05:39 | |||
32 | AMEZQUETA Julen | Illes Balears Arabay Cycling | + 05:39 | |||
33 | MARTIN Alex | Team Polti Kometa | + 05:41 | |||
34 | ZAPATA Mauricio | Petrolike | + 07:49 | |||
35 | DOMINGUES Duarte | Sabgal-Anicolor Cycling Team | + 08:06 | |||
36 | VERCHER Mattéo | TotalEnergies | + 08:21 | |||
37 | GUARDEÑO Jaume | Caja Rural-Seguros RGA | + 08:38 | |||
38 | FISHER-BLACK Finn | UAE Team Emirates | + 12:12 | |||
39 | BAIS Davide | Team Polti Kometa | + 13:56 | |||
40 | CABEDO Oscar | ABTF Betão – Feirense | + 13:56 | |||
41 | RUIZ Ibon | Equipo Kern Pharma | + 13:56 | |||
42 | VOLLMER Andrew | Illes Balears Arabay Cycling | + 13:56 | |||
43 | HAILEMICHAEL Mulu | Caja Rural-Seguros RGA | + 16:02 | |||
44 | BAX Sjoerd | UAE Team Emirates | + 16:28 | |||
45 | O’CONNOR Ronan | Global 6 United | + 18:11 | |||
46 | OURSELIN Paul | TotalEnergies | + 18:11 | |||
47 | MUÑOZ Francisco | Team Polti Kometa | + 18:30 | |||
48 | MARTINEZ GARCIA Victor | Sidi Ali-Unlock Team | + 18:55 | |||
49 | CUADRADO Unai | Euskaltel-Euskadi | + 18:55 | |||
50 | SERRANO Javier | Team Polti Kometa | + 18:55 | |||
51 | SESSLER Nicolas | Victoria Sports Cycling Team | + 18:55 | |||
52 | GARCIA SORIANO Jose Maria | Illes Balears Arabay Cycling | + 18:55 | |||
53 | GONZALEZ Asier Pablo | Illes Balears Arabay Cycling | + 18:55 | |||
54 | ESPARZA Unai | Illes Balears Arabay Cycling | + 18:55 | |||
55 | TORRES Pablo | UAE Team Emirates | + 18:55 | |||
56 | ARRIOLA-BENGOA Julen | Caja Rural-Seguros RGA | + 18:55 | |||
57 | GAROSIO Andrea | Team Polti Kometa | + 18:55 | |||
58 | RESTREPO Jhonatan | Team Polti Kometa | + 18:55 | |||
59 | REES Oliver | Sabgal-Anicolor Cycling Team | + 18:55 | |||
60 | OROZCO OROZCO Juan Carlos | Petrolike | + 18:55 | |||
61 | BONNET Thomas | TotalEnergies | + 18:55 | |||
62 | AZNAR Unai | Equipo Kern Pharma | + 19:15 | |||
63 | PEDRERO Antonio | Movistar Team | + 19:15 | |||
64 | EZQUERRA Jesus | Burgos-BH | + 19:47 | |||
65 | BOL Jetse | Burgos-BH | + 21:01 | |||
66 | PINHEIRO Ivo | ABTF Betão – Feirense | + 21:06 | |||
67 | SOTO Nelson | Petrolike | + 22:37 | |||
68 | MENDOZA Omar | Petrolike | + 22:37 | |||
69 | GASPARINI Alessio | Sidi Ali-Unlock Team | + 28:58 | |||
70 | BAPTISTA Gabriel | Sabgal-Anicolor Cycling Team | + 28:58 | |||
71 | BONNEFOIX Edouard | Global 6 United | + 28:58 | |||
72 | FERNÁNDEZ GARCIA Samuel | Caja Rural-Seguros RGA | + 28:58 | |||
73 | ETXEBERRIA Asier | Euskaltel-Euskadi | + 28:58 | |||
74 | PEREZ-LANDALUCE Eduardo | Sidi Ali-Unlock Team | + 28:58 | |||
75 | GILABERT Arnau | Illes Balears Arabay Cycling | + 28:58 | |||
76 | ORMISTON Callum | Global 6 United | + 28:58 | |||
77 | OLIVEIRA Fabio | ABTF Betão – Feirense | + 28:58 | |||
78 | VUILLERMOZ Alexis | TotalEnergies | + 28:58 | |||
79 | NOHALES NIETO Edgar | Victoria Sports Cycling Team | + 28:58 | |||
80 | AZNAR Hugo | Equipo Kern Pharma | + 28:58 | |||
81 | DE CASSAN Davide | Team Polti Kometa | + 28:58 | |||
82 | GONÇALVES Diogo | ABTF Betão – Feirense | + 28:58 | |||
83 | RANGEL Vinicius | Movistar Team | + 28:58 | |||
84 | PEREIRA MARQUES Rafael | Global 6 United | + 28:58 | |||
85 | CADENA Edgar | Petrolike | + 28:58 | |||
86 | BERWICK Sebastian | Caja Rural-Seguros RGA | + 28:58 | |||
87 | GAVIRIA Fernando | Movistar Team | + 29:01 | |||
88 | PICIU Mattew-Denis | Mentorise MLM Superstars | + 34:07 | |||
DNF | BALDERSTONE Abel | Caja Rural-Seguros RGA | ||||
DNF | GABRICK David | Global 6 United | ||||
DNF | CRACIUNU Darius | Mentorise MLM Superstars | ||||
DNF | DOBRIN Ioan | Mentorise MLM Superstars | ||||
DNF | FLOREA Andrei-Cristian | Mentorise MLM Superstars | ||||
DNF | MALNASI Joszef-Attila | Mentorise MLM Superstars | ||||
DNF | MOLDANSKY Gerhard-Cristin | Mentorise MLM Superstars | ||||
DNF | VAIDIAN Iustin | Mentorise MLM Superstars | ||||
DNF | CAETANITA Tiago | Sabgal-Anicolor Cycling Team | ||||
DNF | GARCIA JANEIRO Guillermo | Sabgal-Anicolor Cycling Team | ||||
DNF | HAKIM Younes | Sidi Ali-Unlock Team | ||||
DNF | XU He | Sidi Ali-Unlock Team | ||||
DNF | CARIÑO Daniel Ven | Victoria Sports Cycling Team | ||||
DNF | FELIPE Marcelo | Victoria Sports Cycling Team | ||||
DNF | MEIJERS Jeroen | Victoria Sports Cycling Team | ||||
DNF | MENDES Jose | Victoria Sports Cycling Team | ||||
DNF | PAGARA Alexis | Victoria Sports Cycling Team |
CLASIFICACIÓN GENERAL
1 | DEL TORO Isaac | UAE Team Emirates | 04:46:14 | |||
2 | MAJKA Rafal | UAE Team Emirates | + 01:01 | |||
3 | FAGUNDEZ Eric | Burgos-BH | + 01:04 | |||
4 | EULALIO Afonso | ABTF Betão – Feirense | + 01:04 | |||
5 | DIAZ Jose Manuel | Burgos-BH | + 01:15 | |||
6 | BARCELÓ Fernando | Caja Rural-Seguros RGA | + 01:40 | |||
7 | GUTIÉRREZ Jorge | Equipo Kern Pharma | + 01:54 | |||
8 | MOLENAAR Alex | Illes Balears Arabay Cycling | + 02:00 | |||
9 | MATE Luis Angel | Euskaltel-Euskadi | + 02:00 | |||
10 | ARRIETA Igor | UAE Team Emirates | + 02:00 | |||
11 | SANCHEZ Pelayo | Movistar Team | + 02:00 | |||
12 | CHUMIL Sergio | Burgos-BH | + 02:00 | |||
13 | LOPEZ Jordi | Equipo Kern Pharma | + 02:00 | |||
14 | SAMITIER Sergio | Movistar Team | + 02:04 | |||
15 | CAMARGO Diego | Petrolike | + 02:04 | |||
16 | PARRA José Félix | Equipo Kern Pharma | + 02:14 | |||
17 | BIZKARRA Mikel | Euskaltel-Euskadi | + 02:29 | |||
18 | SERRANO Gonzalo | Movistar Team | + 02:42 | |||
19 | BOU Joan | Euskaltel-Euskadi | + 02:45 | |||
20 | BREGNHØJ Mathias | Sabgal-Anicolor Cycling Team | + 03:13 | |||
21 | MORGADO António | UAE Team Emirates | + 03:51 | |||
22 | JOUSSEAUME Alan | TotalEnergies | + 03:51 | |||
23 | BERRADE Urko | Equipo Kern Pharma | + 03:51 | |||
24 | TORRES Albert | Movistar Team | + 03:51 | |||
25 | JEGAT Jordan | TotalEnergies | + 03:51 | |||
26 | BERASATEGI Xabier | Euskaltel-Euskadi | + 03:51 | |||
27 | FERNANDEZ Sinuhé | Burgos-BH | + 04:34 | |||
28 | BALLABIO Giacomo | Global 6 United | + 04:36 | |||
29 | JUARISTI Txomin | Euskaltel-Euskadi | + 04:55 | |||
30 | SUAZA Bernardo | Petrolike | + 04:55 | |||
31 | OKAMIKA Ander | Burgos-BH | + 05:39 | |||
32 | AMEZQUETA Julen | Illes Balears Arabay Cycling | + 05:39 | |||
33 | MARTIN Alex | Team Polti Kometa | + 05:41 | |||
34 | ZAPATA Mauricio | Petrolike | + 07:49 | |||
35 | DOMINGUES Duarte | Sabgal-Anicolor Cycling Team | + 08:06 | |||
36 | VERCHER Mattéo | TotalEnergies | + 08:21 | |||
37 | GUARDEÑO Jaume | Caja Rural-Seguros RGA | + 08:38 | |||
38 | FISHER-BLACK Finn | UAE Team Emirates | + 12:12 | |||
39 | BAIS Davide | Team Polti Kometa | + 13:56 | |||
40 | CABEDO Oscar | ABTF Betão – Feirense | + 13:56 | |||
41 | RUIZ Ibon | Equipo Kern Pharma | + 13:56 | |||
42 | VOLLMER Andrew | Illes Balears Arabay Cycling | + 13:56 | |||
43 | HAILEMICHAEL Mulu | Caja Rural-Seguros RGA | + 16:02 | |||
44 | BAX Sjoerd | UAE Team Emirates | + 16:28 | |||
45 | O’CONNOR Ronan | Global 6 United | + 18:11 | |||
46 | OURSELIN Paul | TotalEnergies | + 18:11 | |||
47 | MUÑOZ Francisco | Team Polti Kometa | + 18:30 | |||
48 | MARTINEZ GARCIA Victor | Sidi Ali-Unlock Team | + 18:55 | |||
49 | CUADRADO Unai | Euskaltel-Euskadi | + 18:55 | |||
50 | SERRANO Javier | Team Polti Kometa | + 18:55 | |||
51 | SESSLER Nicolas | Victoria Sports Cycling Team | + 18:55 | |||
52 | GARCIA SORIANO Jose Maria | Illes Balears Arabay Cycling | + 18:55 | |||
53 | GONZALEZ Asier Pablo | Illes Balears Arabay Cycling | + 18:55 | |||
54 | ESPARZA Unai | Illes Balears Arabay Cycling | + 18:55 | |||
55 | TORRES Pablo | UAE Team Emirates | + 18:55 | |||
56 | ARRIOLA-BENGOA Julen | Caja Rural-Seguros RGA | + 18:55 | |||
57 | GAROSIO Andrea | Team Polti Kometa | + 18:55 | |||
58 | RESTREPO Jhonatan | Team Polti Kometa | + 18:55 | |||
59 | REES Oliver | Sabgal-Anicolor Cycling Team | + 18:55 | |||
60 | OROZCO OROZCO Juan Carlos | Petrolike | + 18:55 | |||
61 | BONNET Thomas | TotalEnergies | + 18:55 | |||
62 | AZNAR Unai | Equipo Kern Pharma | + 19:15 | |||
63 | PEDRERO Antonio | Movistar Team | + 19:15 | |||
64 | EZQUERRA Jesus | Burgos-BH | + 19:47 | |||
65 | BOL Jetse | Burgos-BH | + 21:01 | |||
66 | PINHEIRO Ivo | ABTF Betão – Feirense | + 21:06 | |||
67 | SOTO Nelson | Petrolike | + 22:37 | |||
68 | MENDOZA Omar | Petrolike | + 22:37 | |||
69 | GASPARINI Alessio | Sidi Ali-Unlock Team | + 28:58 | |||
70 | BAPTISTA Gabriel | Sabgal-Anicolor Cycling Team | + 28:58 | |||
71 | BONNEFOIX Edouard | Global 6 United | + 28:58 | |||
72 | FERNÁNDEZ GARCIA Samuel | Caja Rural-Seguros RGA | + 28:58 | |||
73 | ETXEBERRIA Asier | Euskaltel-Euskadi | + 28:58 | |||
74 | PEREZ-LANDALUCE Eduardo | Sidi Ali-Unlock Team | + 28:58 | |||
75 | GILABERT Arnau | Illes Balears Arabay Cycling | + 28:58 | |||
76 | ORMISTON Callum | Global 6 United | + 28:58 | |||
77 | OLIVEIRA Fabio | ABTF Betão – Feirense | + 28:58 | |||
78 | VUILLERMOZ Alexis | TotalEnergies | + 28:58 | |||
79 | NOHALES NIETO Edgar | Victoria Sports Cycling Team | + 28:58 | |||
80 | AZNAR Hugo | Equipo Kern Pharma | + 28:58 | |||
81 | DE CASSAN Davide | Team Polti Kometa | + 28:58 | |||
82 | GONÇALVES Diogo | ABTF Betão – Feirense | + 28:58 | |||
83 | RANGEL Vinicius | Movistar Team | + 28:58 | |||
84 | PEREIRA MARQUES Rafael | Global 6 United | + 28:58 | |||
85 | CADENA Edgar | Petrolike | + 28:58 | |||
86 | BERWICK Sebastian | Caja Rural-Seguros RGA | + 28:58 | |||
87 | GAVIRIA Fernando | Movistar Team | + 29:01 | |||
88 | PICIU Mattew-Denis | Mentorise MLM Superstars | + 34:07 | |||
DNF | BALDERSTONE Abel | Caja Rural-Seguros RGA | ||||
DNF | GABRICK David | Global 6 United | ||||
DNF | CRACIUNU Darius | Mentorise MLM Superstars | ||||
DNF | DOBRIN Ioan | Mentorise MLM Superstars | ||||
DNF | FLOREA Andrei-Cristian | Mentorise MLM Superstars | ||||
DNF | MALNASI Joszef-Attila | Mentorise MLM Superstars | ||||
DNF | MOLDANSKY Gerhard-Cristin | Mentorise MLM Superstars | ||||
DNF | VAIDIAN Iustin | Mentorise MLM Superstars | ||||
DNF | CAETANITA Tiago | Sabgal-Anicolor Cycling Team | ||||
DNF | GARCIA JANEIRO Guillermo | Sabgal-Anicolor Cycling Team | ||||
DNF | HAKIM Younes | Sidi Ali-Unlock Team | ||||
DNF | XU He | Sidi Ali-Unlock Team | ||||
DNF | CARIÑO Daniel Ven | Victoria Sports Cycling Team | ||||
DNF | FELIPE Marcelo | Victoria Sports Cycling Team | ||||
DNF | MEIJERS Jeroen | Victoria Sports Cycling Team | ||||
DNF | MENDES Jose | Victoria Sports Cycling Team | ||||
DNF | PAGARA Alexis | Victoria Sports Cycling Team |
DORSALES OFICIALES
Data powered by FirstCycling.com