No. No era Bogotá, aunque lo parecía. No era la Avenida Caracas. Ni la Gonzálo Jiménez. Tampoco era la El Dorado. Era Madrid. Y era la Castellana, pero Nairo Quintana (Movistar) corría en casa. Vestido de rojo. Rojo líder, sí. Rojo competencia, también. Rojo sangre, como la que se dejó ayer un José Joaquín Rojas que habrá visto hoy, jodido, desde el hospital con la tibia y el peroné destrozados, cómo su trabajo se culminaba en un lugar lejano donde le correspondía estar disfrutando junto a sus compañeros. Un rojo que ha venido a quitar los sinsabores de un amarillo imposible. Un amarillo #sueñoamarillo imposible que se tornó en las alturas de los Pirineos, ese territorio que tanto le gusta al colombiano y junto al azul del Mediterráneo donde ayer, en una etapa preciosa, el de Boyacá acabó de rematar la faena. Amarillo, rojo, azul… los mismos colores que, ondeados en banderas por miles de compatriotas del vencedor de esta 71ª Vuelta a España, inundaron el Paseo de la Castellana.
La etapa, claro, apenas tuvo historia. Una etapa vespertina, más vespertina de lo que ya nos tiene acostumbrados una Vuelta a España que raro ha sido el día que nos haya dado un inicio de etapa antes de las 13:00 horas. Una etapa casi nocturna. El podio, de hecho, sí fue nocturno con el Palacio de Correos, ahora Ayuntamiento, de fondo. La etapa, decíamos, no tuvo historia. Una jornada que debía de servir, como siempre, de decorado perfecto para las fotos. Quintana, brindando. Quintana, con Froome. Quintana, con su equipo. Quintana, con Fraile. Quintana… siempre Quintana. Y en medio de todo aquello, un anónimo Adam Hansen (Lotto-Soudal) que cerraba su ¡16ª gran vuelta seguida! Una cifra que deja muy pequeñas esas tres rondas de Alejandro Valverde, si bien sus casos no pueden ser comparados en absoluto.
Todos juntos rodaron desde Las Rozas hasta la capital de España. Todos juntos se dejaron aplaudir y admirar por miles y miles de aficionados –más bien forofos– hasta que a unos 50 kilómetros de meta, ya dentro del circuito final, Peter Kennaugh (Sky), Quentin Jauregui (AG2R-La Mondiale), Koen Bouwman (LottoNL-Jumbo) y Loïc Chetout (Cofidis) decidieron romper la cordialidad y ponerse a lo suyo, es decir, a correr y a buscar un último y muy importante triunfo.
Y así, uno detrás de otro, fueron rodando los 159 supervivientes de esta carrera, incluido un Jack Haigh (Orica-Bike Exchange) que lleva días pasándolo mal por un proceso gripal y que esta mañana ha sucumbido por completo al virus, pero que estaba empeñado en acabar los 21 días de competición que han supuesto su debut en el mundo de las grandes vueltas por etapas y que, como reconocía su director, Neil Stephens, recibió la compasión de los jueces de carrera para, si demostraba empeño en la empresa, poder tomarse su tiempo para terminar la etapa.
Aguantaron allí los escapados, o les permitió el pelotón esa aventura, según se mire, hasta poco después de que se pasara por el penúltimo paso por la línea de meta. Hasta que la campana indicó que a la Vuelta a España de 2016, a su 71ª edición, le restaban poco menos de 6 kilómetros para dejar de ser presente y convertirse, a la misma velocidad que los corredores devoran kilómetros, en historia de este deporte. En historia reciente, sí, pero en pretérito condenado al olvido antes o después. En esta ocasión, sin duda, será más tarde que temprano gracias a etapas tan maravillosas como aquella de Formigal, que tantas veces hemos comparado con el día de Fuente Dé, o la de ayer, en Aitana, cuando Froome, desesperado, lo intentó hasta en diez ocasiones pero fue incapaz de revertir una situación a todas luces irreversible como era el triunfo final de Quintana.
Fue el momento de que el sprint final quedara servido. La luz del sol se apagaba entre los edificios de la capital y Tinkoff, Bora-Argon18, BMC, Orica-Bike Exchange y Etixx-Quick Step peleaban la posición para dejar a sus hombres rápidos lo mejor colocados posible. Decía Neil Stephens que Magnus Cort Nielsen se ganó en Peñíscola el derecho a que el equipo trabajase para él en La Castellana y hoy, a pesar de que el lanzamiento de Jens Keukeleire fue casi perfecto, se vio cerrado cuando Bennatti le superó. Tuvo que levantar el pie el danés y volver a empezar el trabajo. Pedalada a pedalada fue recortando metros y, por el centro de la calzada, ganó el sprint de Madrid para cerrar con un broche de oro el paso de su equipo por la Vuelta. Por la Vuelta de Quintana.
DECLARACIONES
Magnus Cort: El vencedor de la etapa, que sumó hoy su segundo triunfo tras el conseguido el pasado lunes en Peníscola reconocía que lo vivido hoy “es increíble. ¡No sé qué decir! Es mi primera gran vuelta y es genial haber podido ganar dos veces y, especialmente, hoy en una etapa como la de Madrid”.
En cuanto al desarrollo de la llegada, explicó que “fue un sprint muy complicado. He podido contar con Jens [Keukeleire] para ser mi último lanzador. Lo hizo muy buen, pero creo que se le hizo un poco largo y se apartó un poco pronto. Yo tenía miedo de que estuviera demasiado lejos y me volví a meter en su rueda un momento más. Al final, pude recuperar y me ha salido bien”
Nairo Quintana: Ayer su triunfo final era previsible y hoy, tras cruzar la línea de meta, es una realidad. Nairo Quintana, feliz, aseguraba que “esto es espectacular, especial, un sueño hecho realidad. Había luchado tantas veces por ganar la Vuelta y hoy, por fin, lo he conseguido. Esta mañana ya me he levantado sintiendo que era ganador, pero había que pasar la última línea y no podía levantar los brazos”.
Además, el ganador de la Vuelta a España 2016 tuvo un recuerdo especial para su equipo y para José Joaquín Rojas, que tuvo que abandonar ayer tras estrellarse contra un quitamiedos camino de Aitana. “Es un orgullo tener un equipo como el que tengo y ver cómo me apoya. Gracias a todos ellos hemos conseguido este objetivo. Y quiero mandar también un recuerdo especial a Rojas, lo recordamos mucho de corazón”.
En cuanto a esta Vuelta a España, ha reconocido que esta “ha sido mi mejor carrera como profesional. Es la más importante por el escenario y los actores que estaban presentes. Hemos disfrutado y gozado el día de hoy”.
Preguntado sobre su mejor y peor momento, el de Boyacá dijo que “el mejor día fue el de hoy y el peor… hubo días muy complicados, pero se supieron salvar muy bien. Tuve una caída y los días posteriores estuve mal y por fortuna me recuperé. No lo podía decir, pero tenía un fuerte golpe en una costilla que me puso las cosas muy complicadas”.
Con el Tour de Francia siempre en mente, Quintana aseguró que es muy “probable que el año que viene repita el mismo calendario que esta temporada”, lo que significaría que en 2017 la Vuelta sí tendría a su campeón vigente defendiendo el título.
Chris Froome: Ganador del Tour de Francia y segundo clasificado en la Vuelta a España, Chris Froome aseguró que se siente muy satisfecho por su paso por la ronda española. “Han sido tres etapas contando la contrarreloj por equipos del primer. Ha sido una carrera muy disputada durante todas las etapas. Una gran carrera. Yo llegué aquí para pelear por la victoria y lo hemos hecho hasta el último día. Lo cierto es que tras el Tour de Francia, los Juegos Olímpicos, la Vuelta a España… esta ha sido mi mejor temporada hasta ahora”.
Preguntado sobre si tiene la sensación de que ha sido el poderío colectivo de Movistar el que ha evitado su triunfo, Froome reconoció que “Nairo ha estado muy bien y su equipo también a mí sólo me queda decirles chapeau. Han estado muy bien y merecen la victoria”.
Pese a que por mucho que lo ha intentado no ha podido todavía subir a lo más alto del podio del Paseo de La Castellana en Madrid, Froome asegura que no está cogiéndole manía a la Vuelta. “No. En absoluto. Me encanta esta carrera, la gente, el feeling. Es la carrera más dura del calendario y espero poder volver para intentar ganarla”.
Alberto Contador: Cedió ayer, camino de Aitana, el tercer peldaño del podio, pero Alberto Contador asegura que no le ha dolido tener que ver las ceremonias protocolarias de Madrid desde la distancia. “En el Tour de 2013 también vi el podio desde la distancia y lo miré con más recelo. Esta vez ha sido distinto. Desde mitad de Vuelta se puso todo muy complicado y quizás todo lo sucedido ha hecho que esto no haya sido una desilusión muy grande. Es verdad que ayer perdí el podio por pocos segundos, pero mi objetivo era ganar. Yo me exijo mucho y era lo que yo me exigía. Pese a que no lo hemos conseguido, estoy contento con la carrera que he hecho”.
Hasta ahora, contaba sus participaciones en la Vuelta por victorias. Ahora, tras verse derrotado por primera vez Contador se lo toma con filosofía “Un 75% también es buena efectividad. Si corro una más y la gano será 87,5%. Hemos hecho etapas bonitas de ciclismo y estoy contento de vivirlas de dentro”. En este mismo sentido, aseguró que “espero que todos los contratiempos que he pasado en esta Vuelta y en esta temporada hayan servido para llenar el cupo para otros años. Esperemos que se trate sólo de un año malo”.
Preguntado por los crecientes rumores de que su futuro podría no pasar, como todos dan por hecho, por salto al equipo Trek-Segafredo sino que podríamos vivir una sorpresa en este sentido, sonriendo, se limitó a dejar un enigmático “quizás sí”.
Omar Fraile: El español del Dimension Data se alzó con su segundo maillot al mejor escalador consecutivo. Rememorando ese premio conseguido el pasado año aseguraba que las dos ocasiones “han sido distintas. La primera, por ser la primera y ésta por haber podido repetir y volver a estar aquí en Madrid en el podio. Este año me he dado cuenta de que estoy mucho mejor y creo que hay que dar un paso adelante. ¿Qué quiere decir dar un paso adelante? Quiero seguir siendo el corredor que soy, un cazaetapas, pero quizás me puedo plantear las generales de una semana. Ya veremos, soy un corredor guerrero y seguiré así”.
Fabio Felline: Hace sólo unos días Alejandro Valverde se mostraba poco preocupado por la posibilidad de perder el maillot verde ya que en caso de hacerlo “irá a manos de Nairo”. Pero al final el ganador ha sido Fabio Felline, que aseguraba que “el maillot a puntos es siempre especial. Cuando vine a la Vuelta mi objetivo era ganar una etapa, pero no siempre se consigue lo que uno quiere. Al final, he hecho una carrera con mucha regularidad llegando a sumar cinco podios. Este maillot es un premio a esa continuidad durante tres semanas”.
Tuvo Felline, además, un recuerdo para su pasado más reciente. “En abril tuve una caída terrible. Por dos días me decían que sería el fin de mi carrera. Luego me dijeron que podría continuar, pero que no sería capaz de volver a competir este año. Nunca pensé en parar ni en rendirme. Siempre hice lo máximo por regresar y hoy estoy aquí”.
Puntos TOP Ciclo 21: Edu Prades, 8 (primer español etapa GV); Alberto Contador, 144 (128 4º general + 16 primer español general GV); David de la Cruz, 64 (7º general); Dani Moreno, 48 (8º general).
1ª: Sky / 2ª: Meersman / 3ª: Geniez / 4ª: Calmejane / 5ª: Meersman / 6ª: S. Yates / 7ª: Van Genechten / 8ª: Lagutin / 9ª: De la Cruz / 10ª: N. Quintana / 11ª: Froome / 12ª: Keukeleire / 13ª: Conti / 14ª: Gesink / 15ª: Brambilla / 16ª: Drucker / 17ª: Frank / 18ª: Cort Nielsen / 19ª: Froome / 20ª: Latour
CLASIFICACIÓN 21ª ETAPA
1 | Magnus Cort NIELSEN | DEN | OBE | 23 | 2:48:52 |
2 | Daniele BENNATI | ITA | TNK | 36 | +0 |
3 | Gianni MEERSMAN | BEL | EQS | 31 | +0 |
4 | Kristian SBARAGLI | ITA | DDD | 26 | +0 |
5 | Nikias ARNDT | GER | TGA | 25 | +0 |
6 | Lorenzo MANZIN | FRA | FDJ | 22 | +0 |
7 | Romain HARDY | FRA | COF | 28 | +0 |
8 | Jhonatan RESTREPO | COL | KAT | 22 | +0 |
9 | Rudiger SELIG | GER | BOA | 27 | +0 |
10 | Salvatore PUCCIO | ITA | SKY | 27 | +0 |
11 | Eduard PRADES REVERTE | ESP | CJR | 29 | +0 |
12 | Yukiya ARASHIRO | JPN | LAM | 32 | +0 |
13 | Fumiyuki BEPPU | JPN | TFS | 33 | +0 |
14 | Tosh VAN DER SANDE | BEL | LTS | 26 | +0 |
15 | Sven erik BYSTRØM | NOR | KAT | 24 | +0 |
16 | Gediminas BAGDONAS | LTU | ALM | 31 | +0 |
17 | Jonas VANGENECHTEN | BEL | IAM | 30 | +0 |
18 | Jan BAKELANTS | BEL | ALM | 30 | +0 |
19 | Ryan ANDERSON | CAN | DEN | 29 | +0 |
20 | Fabio FELLINE | ITA | TFS | 26 | +0 |
21 | Pavel KOCHETKOV | RUS | KAT | 30 | +0 |
22 | Jean-Pierre DRUCKER | LUX | BMC | 30 | +0 |
23 | Jhoan Esteban CHAVES RUBIO | COL | OBE | 26 | +0 |
24 | Merhawi KUDUS GHEBREMEDHIN | ERI | DDD | 22 | +0 |
25 | Jean-Christophe PERAUD | FRA | ALM | 39 | +0 |
26 | Benjamin KING | USA | CDT | 27 | +0 |
27 | Gert DOCKX | BEL | LTS | 28 | +0 |
28 | Simon GERRANS | AUS | OBE | 36 | +0 |
29 | George BENNETT | NZL | TLJ | 26 | +0 |
30 | Adam HANSEN | AUS | LTS | 35 | +0 |
31 | Jens KEUKELEIRE | BEL | OBE | 28 | +0 |
32 | Andrey ZEITS | KAZ | AST | 30 | +0 |
33 | Ruben FERNANDEZ | ESP | MOV | 25 | +0 |
34 | Brian NAULEAU | FRA | DEN | 28 | +0 |
35 | Rudy MOLARD | FRA | COF | 27 | +0 |
36 | Clement CHEVRIER | FRA | IAM | 24 | +0 |
37 | Christopher FROOME | GBR | SKY | 31 | +0 |
38 | Bram TANKINK | NED | TLJ | 38 | +0 |
39 | Loïc CHETOUT | FRA | COF | 24 | +0 |
40 | Haimar ZUBELDIA AGIRRE | ESP | TFS | 39 | +0 |
41 | Gregor MUHLBERGER | AUT | BOA | 22 | +0 |
42 | Yves LAMPAERT | BEL | EQS | 25 | +0 |
43 | Luis Angel MATE MARDONES | ESP | COF | 32 | +0 |
44 | Nairo Alexander QUINTANA ROJAS | COL | MOV | 26 | +0 |
45 | Egor SILIN | RUS | KAT | 28 | +0 |
46 | Darwin ATAPUMA HURTADO | COL | BMC | 28 | +0 |
47 | Koen DE KORT | NED | TGA | 34 | +0 |
48 | Alejandro VALVERDE BELMONTE | ESP | MOV | 36 | +0 |
49 | Simon YATES | GBR | OBE | 24 | +0 |
50 | Christoph PFINGSTEN | GER | BOA | 29 | +0 |
51 | Jaco VENTER | RSA | DDD | 29 | +0 |
52 | Daniel MORENO FERNANDEZ | ESP | MOV | 35 | +0 |
53 | Marcel WYSS | SUI | IAM | 30 | +0 |
54 | Davide FORMOLO | ITA | CDT | 24 | +0 |
55 | Axel DOMONT | FRA | ALM | 26 | +0 |
56 | Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA | ESP | CJR | 26 | +0 |
57 | Alexandre GENIEZ | FRA | FDJ | 28 | +0 |
58 | Michele SCARPONI | ITA | AST | 37 | +0 |
59 | Ben HERMANS | BEL | BMC | 30 | +0 |
60 | Maxime MONFORT | BEL | LTS | 33 | +0 |
61 | Andrew TALANSKY | USA | CDT | 28 | +0 |
62 | Robert GESINK | NED | TLJ | 30 | +0 |
63 | Simon PELLAUD | SUI | IAM | 24 | +0 |
64 | Odd Christian EIKING | NOR | FDJ | 22 | +0 |
65 | Alberto LOSADA ALGUACIL | ESP | KAT | 34 | +0 |
66 | Lawrence WARBASSE | USA | IAM | 26 | +0 |
67 | Yury TROFIMOV | RUS | TNK | 32 | +0 |
68 | Alberto CONTADOR VELASCO | ESP | TNK | 34 | +0 |
69 | Dario CATALDO | ITA | AST | 31 | +0 |
70 | David DE LA CRUZ MELGAREJO | ESP | EQS | 27 | +0 |
71 | François BIDARD | FRA | ALM | 24 | +0 |
72 | Dmitriy GRUZDEV | KAZ | AST | 30 | +0 |
73 | Cesare BENEDETTI | ITA | BOA | 29 | +14 |
74 | Michal GOLAS | POL | SKY | 32 | +14 |
75 | Jelle WALLAYS | BEL | LTS | 27 | +14 |
76 | Perrig QUEMENEUR | FRA | DEN | 32 | +25 |
77 | Michael GOGL | AUT | TNK | 23 | +25 |
78 | Christian KNEES | GER | SKY | 35 | +25 |
79 | Sergey LAGUTIN | RUS | KAT | 35 | +25 |
80 | Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ | ESP | TNK | 35 | +25 |
81 | Kenny ELISSONDE | FRA | FDJ | 25 | +25 |
82 | Julien BERNARD | FRA | TFS | 24 | +25 |
83 | Ian BOSWELL | USA | SKY | 25 | +25 |
84 | Pierre ROLLAND | FRA | CDT | 30 | +25 |
85 | Kristijan DURASEK | CRO | LAM | 29 | +25 |
86 | Zdenek STYBAR | CZE | EQS | 31 | +25 |
87 | Sergio PARDILLA BELLON | ESP | CJR | 32 | +25 |
88 | Matthieu LADAGNOUS | FRA | FDJ | 32 | +25 |
89 | Pierre LATOUR | FRA | ALM | 23 | +25 |
90 | Dylan TEUNS | BEL | BMC | 24 | +25 |
91 | Silvan DILLIER | SUI | BMC | 26 | +25 |
92 | Sergio Miguel MOREIRA PAULINHO | POR | TNK | 36 | +25 |
93 | Vegard Stake LAENGEN | NOR | IAM | 27 | +25 |
94 | Tobias LUDVIGSSON | SWE | TGA | 25 | +25 |
95 | Tiago MACHADO | POR | KAT | 31 | +25 |
96 | Danilo WYSS | SUI | BMC | 31 | +38 |
97 | Matvey MAMYKIN | RUS | KAT | 22 | +43 |
98 | Stéphane ROSSETTO | FRA | COF | 29 | +43 |
99 | Laurent DIDIER | LUX | TFS | 32 | +49 |
100 | Joseph Lloyd DOMBROWSKI | USA | CDT | 25 | +49 |
101 | Alessandro VANOTTI | ITA | AST | 36 | +49 |
102 | Luis Leon SANCHEZ GIL | ESP | AST | 33 | +49 |
103 | David ARROYO DURAN | ESP | CJR | 36 | +49 |
104 | Martin VELITS | SVK | EQS | 31 | +57 |
105 | Mathias FRANK | SUI | IAM | 30 | +57 |
106 | Manuele BOARO | ITA | TNK | 29 | +1:00 |
107 | Tyler FARRAR | USA | DDD | 32 | +1:04 |
108 | Kiel REIJNEN | USA | TFS | 30 | +1:04 |
109 | Johannes FRÖHLINGER | GER | TGA | 31 | +1:04 |
110 | Moreno MOSER | ITA | CDT | 26 | +1:06 |
111 | Thomas DE GENDT | BEL | LTS | 30 | +1:11 |
112 | Gatis SMUKULIS | LAT | AST | 29 | +1:11 |
113 | Sander ARMEE | BEL | LTS | 31 | +1:11 |
114 | Bart DE CLERCQ | BEL | LTS | 30 | +1:17 |
115 | Niki TERPSTRA | NED | EQS | 32 | +1:17 |
116 | Omar FRAILE MATARRANZ | ESP | DDD | 26 | +1:17 |
117 | Valerio CONTI | ITA | LAM | 23 | +1:17 |
118 | Jaime ROSON GARCIA | ESP | CJR | 23 | +1:17 |
119 | Damien HOWSON | AUS | OBE | 24 | +1:17 |
120 | José HERRADA LOPEZ | ESP | MOV | 31 | +1:17 |
121 | Jonathan CASTROVIEJO NICOLAS | ESP | MOV | 29 | +1:17 |
122 | Imanol ERVITI | ESP | MOV | 33 | +1:17 |
123 | Ivan ROVNY | RUS | TNK | 29 | +1:17 |
124 | David LOPEZ GARCIA | ESP | SKY | 35 | +1:17 |
125 | Riccardo ZOIDL | AUT | TFS | 28 | +1:17 |
126 | Mattia CATTANEO | ITA | LAM | 26 | +1:17 |
127 | Tsgabu Gebremaryam GRMAY | ETH | LAM | 25 | +1:17 |
128 | José Joao PIMENTA COSTA MENDES | POR | BOA | 31 | +1:17 |
129 | Martijn KEIZER | NED | TLJ | 28 | +1:17 |
130 | Tom STAMSNIJDER | NED | TGA | 31 | +1:17 |
131 | Julien MORICE | FRA | DEN | 25 | +1:17 |
132 | Lilian CALMEJANE | FRA | DEN | 24 | +1:17 |
133 | Jerome COUSIN | FRA | COF | 27 | +1:17 |
134 | Davide VILLELLA | ITA | CDT | 25 | +1:17 |
135 | Romain CARDIS | FRA | DEN | 24 | +1:17 |
136 | Chad HAGA | USA | TGA | 28 | +1:17 |
137 | Ilia KOSHEVOY | BLR | LAM | 25 | +1:17 |
138 | Nick DOUGALL | RSA | DDD | 24 | +1:17 |
139 | Scott THWAITES | GBR | BOA | 26 | +1:17 |
140 | Hugh CARTHY | GBR | CJR | 22 | +1:17 |
141 | Maxime BOUET | FRA | EQS | 30 | +1:17 |
142 | Pieter SERRY | BEL | EQS | 28 | +1:17 |
143 | Peter KENNAUGH | GBR | SKY | 27 | +1:17 |
144 | Victor CAMPENAERTS | BEL | TLJ | 25 | +1:17 |
145 | Leopold KONIG | CZE | SKY | 29 | +1:34 |
146 | Romain SICARD | FRA | DEN | 28 | +1:52 |
147 | Gianluca BRAMBILLA | ITA | EQS | 29 | +1:54 |
148 | Sindre SKJOESTAD LUNKE | NOR | TGA | 23 | +1:57 |
149 | Rory SUTHERLAND | AUS | MOV | 34 | +1:57 |
150 | Christophe RIBLON | FRA | ALM | 35 | +2:04 |
151 | Svein TUFT | CAN | OBE | 39 | +2:15 |
152 | Sam BEWLEY | NZL | OBE | 29 | +2:15 |
153 | Michael SCHWARZMANN | GER | BOA | 25 | +2:34 |
154 | Louis VERVAEKE | BEL | LTS | 23 | +3:28 |
155 | Koen BOUWMAN | NED | TLJ | 23 | +3:28 |
156 | Quentin JAUREGUI | FRA | ALM | 22 | +3:28 |
157 | Dries DEVENYNS | BEL | IAM | 33 | +3:28 |
158 | Louis MEINTJES | RSA | LAM | 24 | +3:32 |
159 | Jack HAIG | AUS | OBE | 23 | +5:22 |
GENERAL FINAL
1 | Nairo Alexander QUINTANA ROJAS | COL | MOV | 26 | 83:31:28 |
2 | Christopher FROOME | GBR | SKY | 31 | +1:23 |
3 | Jhoan Esteban CHAVES RUBIO | COL | OBE | 26 | +4:08 |
4 | Alberto CONTADOR VELASCO | ESP | TNK | 34 | +4:21 |
5 | Andrew TALANSKY | USA | CDT | 28 | +7:43 |
6 | Simon YATES | GBR | OBE | 24 | +8:33 |
7 | David DE LA CRUZ MELGAREJO | ESP | EQS | 27 | +11:18 |
8 | Daniel MORENO FERNANDEZ | ESP | MOV | 35 | +13:04 |
9 | Davide FORMOLO | ITA | CDT | 24 | +13:17 |
10 | George BENNETT | NZL | TLJ | 26 | +14:07 |
11 | Michele SCARPONI | ITA | AST | 37 | +15:33 |
12 | Alejandro VALVERDE BELMONTE | ESP | MOV | 36 | +15:57 |
13 | Jean-Christophe PERAUD | FRA | ALM | 39 | +18:22 |
14 | Ben HERMANS | BEL | BMC | 30 | +19:10 |
15 | Egor SILIN | RUS | KAT | 28 | +22:05 |
16 | Maxime MONFORT | BEL | LTS | 33 | +29:37 |
17 | Jan BAKELANTS | BEL | ALM | 30 | +36:30 |
18 | Sergio PARDILLA BELLON | ESP | CJR | 32 | +38:38 |
19 | Haimar ZUBELDIA AGIRRE | ESP | TFS | 39 | +40:29 |
20 | Kenny ELISSONDE | FRA | FDJ | 25 | +42:26 |
21 | Marcel WYSS | SUI | IAM | 30 | +44:27 |
22 | Luis Angel MATE MARDONES | ESP | COF | 32 | +57:11 |
23 | Gianluca BRAMBILLA | ITA | EQS | 29 | +58:02 |
24 | Matvey MAMYKIN | RUS | KAT | 22 | +1:00:10 |
25 | Fabio FELLINE | ITA | TFS | 26 | +1:02:14 |
26 | Luis Leon SANCHEZ GIL | ESP | AST | 33 | +1:03:25 |
27 | Romain HARDY | FRA | COF | 28 | +1:03:36 |
28 | Pierre LATOUR | FRA | ALM | 23 | +1:06:12 |
29 | Leopold KONIG | CZE | SKY | 29 | +1:06:37 |
30 | Rudy MOLARD | FRA | COF | 27 | +1:10:56 |
31 | Andrey ZEITS | KAZ | AST | 30 | +1:17:52 |
32 | Darwin ATAPUMA HURTADO | COL | BMC | 28 | +1:21:53 |
33 | Ruben FERNANDEZ | ESP | MOV | 25 | +1:23:10 |
34 | Robert GESINK | NED | TLJ | 30 | +1:32:23 |
35 | Yury TROFIMOV | RUS | TNK | 32 | +1:32:26 |
36 | Jonathan CASTROVIEJO NICOLAS | ESP | MOV | 29 | +1:33:19 |
37 | Mathias FRANK | SUI | IAM | 30 | +1:34:11 |
38 | Merhawi KUDUS GHEBREMEDHIN | ERI | DDD | 22 | +1:36:38 |
39 | Pavel KOCHETKOV | RUS | KAT | 30 | +1:38:27 |
40 | Louis MEINTJES | RSA | LAM | 24 | +1:39:52 |
41 | Clement CHEVRIER | FRA | IAM | 24 | +1:42:12 |
42 | Peter KENNAUGH | GBR | SKY | 27 | +1:42:48 |
43 | Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ | ESP | TNK | 35 | +1:46:35 |
44 | Danilo WYSS | SUI | BMC | 31 | +1:47:15 |
45 | Damien HOWSON | AUS | OBE | 24 | +1:50:00 |
46 | Benjamin KING | USA | CDT | 27 | +1:50:34 |
47 | Maxime BOUET | FRA | EQS | 30 | +1:51:05 |
48 | Axel DOMONT | FRA | ALM | 26 | +1:51:11 |
49 | Lawrence WARBASSE | USA | IAM | 26 | +1:55:15 |
50 | Pierre ROLLAND | FRA | CDT | 30 | +2:00:07 |
51 | Dario CATALDO | ITA | AST | 31 | +2:00:20 |
52 | Tobias LUDVIGSSON | SWE | TGA | 25 | +2:04:20 |
53 | Bart DE CLERCQ | BEL | LTS | 30 | +2:04:34 |
54 | José Joao PIMENTA COSTA MENDES | POR | BOA | 31 | +2:05:38 |
55 | Romain SICARD | FRA | DEN | 28 | +2:07:24 |
56 | Davide VILLELLA | ITA | CDT | 25 | +2:15:41 |
57 | Julien BERNARD | FRA | TFS | 24 | +2:20:54 |
58 | Riccardo ZOIDL | AUT | TFS | 28 | +2:27:28 |
59 | Alberto LOSADA ALGUACIL | ESP | KAT | 34 | +2:27:31 |
60 | David LOPEZ GARCIA | ESP | SKY | 35 | +2:28:08 |
61 | Stéphane ROSSETTO | FRA | COF | 29 | +2:30:21 |
62 | Tsgabu Gebremaryam GRMAY | ETH | LAM | 25 | +2:32:40 |
63 | Zdenek STYBAR | CZE | EQS | 31 | +2:34:57 |
64 | Jens KEUKELEIRE | BEL | OBE | 28 | +2:36:31 |
65 | Thomas DE GENDT | BEL | LTS | 30 | +2:36:55 |
66 | Valerio CONTI | ITA | LAM | 23 | +2:38:36 |
67 | Kristijan DURASEK | CRO | LAM | 29 | +2:42:12 |
68 | Michael GOGL | AUT | TNK | 23 | +2:46:17 |
69 | Omar FRAILE MATARRANZ | ESP | DDD | 26 | +2:50:33 |
70 | Lilian CALMEJANE | FRA | DEN | 24 | +2:51:44 |
71 | Sergey LAGUTIN | RUS | KAT | 35 | +3:04:49 |
72 | Moreno MOSER | ITA | CDT | 26 | +3:05:17 |
73 | Jaime ROSON GARCIA | ESP | CJR | 23 | +3:06:10 |
74 | Perrig QUEMENEUR | FRA | DEN | 32 | +3:06:15 |
75 | Christoph PFINGSTEN | GER | BOA | 29 | +3:08:22 |
76 | Chad HAGA | USA | TGA | 28 | +3:11:35 |
77 | Odd Christian EIKING | NOR | FDJ | 22 | +3:11:38 |
78 | Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA | ESP | CJR | 26 | +3:11:51 |
79 | Silvan DILLIER | SUI | BMC | 26 | +3:12:18 |
80 | Ian BOSWELL | USA | SKY | 25 | +3:13:19 |
81 | Vegard Stake LAENGEN | NOR | IAM | 27 | +3:14:24 |
