2ª: Miércoles 29 enero. AlUla-Bir Jaydah Montaña Wirkah, 157.7 kms
Gerard S. Ferrando / Ciclo21
El británico Tom Pidcock (Q36.5) demostró su fortaleza en las rampas finales de la etapa de hoy para llevarse la victoria, estrenando así el casillero de victorias con su nuevo equipo. Una etapa que estuvo protagonizada por la suspensión de parte de la misma debido al mal estado en el que se encontraba la carretera y que estaba ocasionando una gran cantidad de pinchazos. El español del Kern Hugo Aznar acabó noveno, a 30 segundos del vencedor.
La segunda etapa del AlUla Tour presentaba un perfil muy diferente al de la primera. Si en aquella las carreteras llanas, con el desierto de fondo, habían sido las protagonistas, en esta los ciclistas debían afrontar diversas ascensiones hasta acabar en las duras rampas de Wirkah. Una prueba explosiva, de tan solo 157.5 km, pero que ponía a prueba la fuerza de los corredores.
Al igual que ocurría en la primera jornada, en los kilómetros iniciales se formaba una escapada que llegaba a tener casi cuatro minutos de ventaja. En ella repetían incluso algunos de los protagonistas del día anterior como el malayo Rosli o el tailandés Thimachai.
A falta de unos 65 kilómetros el ganador de la primera etapa y líder provisional, Merlier, sufría un pinchazo y se quedaba ligeramente retrasado del pelotón. Por delante, el grupo cabecero se reducía a tres hombres, Raccani, Halim, y Reynders. También sufría un pinchazo uno de los favoritos para la general como era Rafał Majka (UAE) que el primer día ya había perdido tiempo al verse afectado por la caída en los kilómetros finales. Afortunadamente, ambos lograron regresar al seno del grupo principal sin mayores problemas.
Raccani y Reynders afrontaban en cabeza la primera ascensión importante del día con unos tres minutos de ventaja sobre el pelotón.
Neutralización y reducción de una vuelta
A falta de unos 50 kilómetros, y debido a los múltiples pinchazos registrados en una de las zonas del recorrido, cuya carretera presentaba un estado bastante deficiente, la organización decidió reducir en una las vueltas previstas, por lo que los fugados contaban por delante ya con algo menos de 17 kilómetros y con una ventaja algo inferior a un minuto. Es más, los jueves neutralizaron la carrera cuando faltaban unos 16 kilómetros por disputarse, por lo que todo el grupo volvía a agruparse. Una prueba que circuló neutralizada hasta a falta de cinco kilómetros para el final de la misma, cuando los ciclistas llegaban al pie de la ascensión final a Wirkah.
3ª: Jueves 30 enero. Hegra (10:10)-Fuerte Tayma (14:15). 180.6 kms
DECLARACIONES
Tom Pidcock (Q36.5): “Es muy importante para mí. Es mi primera victoria con mi nuevo equipo. He cambiado mi preparación, no hice la temporada de ciclocross y mi estado de forma era una incógnita. Pero ha salido todo bien y estoy muy feliz con este triunfo. Agradezco también el trabajo que ha hecho todo el equipo”.
Aart Vierhouten (director deportivo Bahrein): «Hoy era una etapa de subida, pero me ha sorprendido un poco que tuviéramos que dar una vuelta menos-27 km menos, incluida la subida final. Pero la seguridad es lo primero, y los organizadores tomaron la decisión correcta dadas las condiciones de la carretera. Tuvimos que adaptarnos, y lo hicimos muy bien».
Puntos TOP Ciclo 21: Hugo Aznar, 2 (primer español etapa 2.1) / 1 (primer sub-26)
CLASIFICACIÓN 2ª ETAPA COMPLETA
1 | Pidcock Tom | Q36.5 Pro Cycling Team | 03:18:15 | ||
2 | Kepplinger Rainer | Bahrain Victorious | + 04 | ||
3 | Hatherly Alan | Team Jayco-AlUla | + 07 | ||
4 | Dunbar Edward | Team Jayco-AlUla | + 18 | ||
5 | de Bod Stefan | Terengganu Cycling Team | + 21 | ||
6 | Dversnes Fredrik | Uno-X Mobility | + 27 | ||
7 | Voisard Yannis | Tudor Pro Cycling Team | + 27 | ||
8 | Majka Rafal | UAE Team Emirates XRG | + 27 | ||
9 | Aznar Hugo | Equipo Kern Pharma | + 30 | ||
10 | Fancellu Alessandro | JCL Team Ukyo | + 34 | ||
11 | Holter Ådne | Uno-X Mobility | + 34 | ||
12 | Jegat Jordan | Team TotalEnergies | + 39 | ||
13 | van den Broek Frank | Team Picnic PostNL | + 39 | ||
14 | Kulset Johannes | Uno-X Mobility | + 40 | ||
15 | van der Meulen Max | Bahrain Victorious | + 40 | ||
16 | Uriarte Diego | Equipo Kern Pharma | + 40 | ||
17 | Johnston Calum | Caja Rural-Seguros RGA | + 40 | ||
18 | Iribar Unai | Equipo Kern Pharma | + 40 | ||
19 | Bregnhøj Mathias | Terengganu Cycling Team | + 47 | ||
20 | Pericas Adria | UAE Team Emirates XRG | + 51 | ||
21 | Carrascosa Pablo | Equipo Kern Pharma | + 51 | ||
22 | Garibbo Nicolo | JCL Team Ukyo | + 54 | ||
23 | Vinokurov Nicolas | XDS Astana Team | + 55 | ||
24 | Thalmann Roland | Tudor Pro Cycling Team | + 57 | ||
25 | Bjerg Mikkel | UAE Team Emirates XRG | + 01:00 | ||
26 | Elosegui Iñigo | Equipo Kern Pharma | + 01:03 | ||
27 | Delbove Joris | Team TotalEnergies | + 01:08 | ||
28 | Pesenti Thomas | Soudal Quick-Step | + 01:11 | ||
29 | Stockwell Oliver | Bahrain Victorious | + 01:11 | ||
30 | Fedorov Yevgeniy | XDS Astana Team | + 01:15 | ||
31 | Castellon Jan | Caja Rural-Seguros RGA | + 01:19 | ||
32 | Kuzmin Anton | XDS Astana Team | + 01:20 | ||
33 | Van Rooy Kenneth | Wagner Bazin WB | + 01:22 | ||
34 | Van Hautegem Leander | Wagner Bazin WB | + 01:25 | ||
35 | Desal Cériel | Wagner Bazin WB | + 01:25 | ||
36 | Buratti Nicolò | Bahrain Victorious | + 01:25 | ||
37 | Gonov Lev | XDS Astana Team | + 01:33 | ||
38 | Basset Pierre-Henry | XDS Astana Team | + 01:37 | ||
39 | Zukowsky Nickolas | Q36.5 Pro Cycling Team | + 01:39 | ||
40 | González Abner | Caja Rural-Seguros RGA | + 01:42 | ||
41 | Grellier Fabien | Team TotalEnergies | + 01:49 | ||
42 | Darder Sergi | Caja Rural-Seguros RGA | + 02:26 | ||
43 | Eyob Metkel | Terengganu Cycling Team | + 02:28 | ||
44 | Koishi Yuma | JCL Team Ukyo | + 02:28 | ||
45 | Sorarrain Gorka | Caja Rural-Seguros RGA | + 02:28 | ||
46 | Vervenne Jonathan | Soudal Quick-Step | + 02:28 | ||
47 | Kobayashi Marino | JCL Team Ukyo | + 02:28 | ||
48 | Kulset Magnus | Uno-X Mobility | + 02:31 | ||
49 | Cahyadi Aiman | Terengganu Cycling Team | + 02:51 | ||
50 | Romele Alessandro | XDS Astana Team | + 03:03 | ||
51 | Haquin Henri-Francois | Wagner Bazin WB | + 03:10 | ||
52 | Reynders Jens | Wagner Bazin WB | + 03:10 | ||
53 | Eekhoff Nils | Team Picnic PostNL | + 03:15 | ||
54 | Abrahamsen Jonas | Uno-X Mobility | + 03:15 | ||
55 | Ibanez Javier | Caja Rural-Seguros RGA | + 03:15 | ||
56 | Yamamoto Masaki | JCL Team Ukyo | + 03:15 | ||
57 | Reinders Elmar | Team Jayco-AlUla | + 03:15 | ||
58 | Azparren Xabier | Q36.5 Pro Cycling Team | + 03:28 | ||
59 | Leroux Samuel | Team TotalEnergies | + 03:38 | ||
60 | Dauphin Florian | Team TotalEnergies | + 03:38 | ||
61 | Miltiadis Andreas | Roojai Insurance | + 03:42 | ||
62 | Warlop Jordi | Soudal Quick-Step | + 04:18 | ||
63 | Pasqualon Andrea | Bahrain Victorious | + 04:23 | ||
64 | Hopkins Dylan | Roojai Insurance | + 04:23 | ||
65 | Frison Frederik | Q36.5 Pro Cycling Team | + 04:59 | ||
66 | Liepins Emils | Q36.5 Pro Cycling Team | + 04:59 | ||
67 | Brustenga Marc | Equipo Kern Pharma | + 04:59 | ||
68 | van Uden Casper | Team Picnic PostNL | + 05:09 | ||
69 | Degenkolb John | Team Picnic PostNL | + 05:09 | ||
70 | Vinokurov Alexandre | XDS Astana Team | + 05:09 | ||
71 | Oliveira Ivo | UAE Team Emirates XRG | + 05:22 | ||
72 | Molano Sebastian | UAE Team Emirates XRG | + 05:30 | ||
73 | Kristoff Alexander | Uno-X Mobility | + 05:30 | ||
74 | Bruttomesso Alberto | Bahrain Victorious | + 05:30 | ||
75 | D’Amato Andrea | JCL Team Ukyo | + 05:30 | ||
76 | Parisini Nicolò | Q36.5 Pro Cycling Team | + 05:30 | ||
77 | Ravbar Anze | UAE Team Emirates XRG | + 05:30 | ||
78 | Wallin Rasmus Bøgh | Uno-X Mobility | + 06:11 | ||
79 | Raccani Simone | JCL Team Ukyo | + 06:15 | ||
80 | Richards Kane | Roojai Insurance | + 06:28 | ||
81 | Staes Gibbe | UAE Team Emirates XRG | + 06:32 | ||
82 | Barbier Pierre | Wagner Bazin WB | + 06:32 | ||
83 | Bastiaens Ayco | Soudal Quick-Step | + 06:32 | ||
84 | Jakobsen Fabio | Team Picnic PostNL | + 06:32 | ||
85 | Van Lerberghe Bert | Soudal Quick-Step | + 06:32 | ||
86 | Marcerou Nicola | Team TotalEnergies | + 06:37 | ||
87 | Boniface Lucas | Team TotalEnergies | + 06:37 | ||
88 | Merlier Tim | Soudal Quick-Step | + 06:37 | ||
89 | Vangheluwe Warre | Soudal Quick-Step | + 06:37 | ||
90 | Märkl Niklas | Team Picnic PostNL | + 07:01 | ||
91 | Gamper Patrick | Team Jayco-AlUla | + 07:01 | ||
92 | Babor Daniel | Caja Rural-Seguros RGA | + 07:04 | ||
93 | Azanza Ibai | Equipo Kern Pharma | + 07:04 | ||
94 | Aiman Shahmir | Terengganu Cycling Team | + 07:14 | ||
95 | Mohd Shabri Muhammad Haizam | Terengganu Cycling Team | + 07:14 | ||
96 | Quick Blake | Roojai Insurance | + 07:14 | ||
97 | Erzen Zak | Bahrain Victorious | + 07:14 | ||
98 | Mezgec Luka | Team Jayco-AlUla | + 07:14 | ||
99 | Moschetti Matteo | Q36.5 Pro Cycling Team | + 07:14 | ||
100 | Phonarjthan Patompob | Roojai Insurance | + 07:14 | ||
101 | Mikutis Aivaras | Tudor Pro Cycling Team | + 07:51 | ||
102 | Leijnse Enzo | Team Picnic PostNL | + 07:51 | ||
103 | Zijlaard Maikel | Tudor Pro Cycling Team | + 07:51 | ||
104 | de Kleijn Arvid | Tudor Pro Cycling Team | + 07:51 | ||
105 | Kolze Changizi Sebastian | Tudor Pro Cycling Team | + 08:35 | ||
106 | Weemaes Sasha | Wagner Bazin WB | + 08:45 | ||
107 | Groenewegen Dylan | Team Jayco-AlUla | + 08:53 | ||
108 | Walscheid Max | Team Jayco-AlUla | + 08:53 | ||
109 | Thimachai Kongphob | Roojai Insurance | + 11:22 | ||
110 | Rosli Aiman | Terengganu Cycling Team | + 11:24 | ||
111 | Alabdulmunim Abdulaziz Azzam | Saudi Arabia | + 11:24 | ||
112 | Alfairouz Jehad | Saudi Arabia | + 11:24 | ||
113 | Alkulaif Alhur | Saudi Arabia | + 11:24 | ||
114 | Jassas Ali | Saudi Arabia | + 12:00 | ||
115 | Almuhanna Bader | Saudi Arabia | + 12:00 | ||
116 | Saenta Tanawat | Roojai Insurance | + 12:36 | ||
117 | Alhassan Ali Jehad | Saudi Arabia | + 13:00 | ||
118 | Al Shaikhahmed Ali | Saudi Arabia | + 13:18 |
GENERAL TRAS 2ª ETAPA
1 | Pidcock Tom | Q36.5 Pro Cycling Team | 06:28:26 | ||
2 | Kepplinger Rainer | Bahrain Victorious | + 08 | ||
3 | Hatherly Alan | Team Jayco-AlUla | + 13 | ||
4 | Dunbar Edward | Team Jayco-AlUla | + 28 | ||
5 | de Bod Stefan | Terengganu Cycling Team | + 31 | ||
6 | Dversnes Fredrik | Uno-X Mobility | + 34 | ||
7 | Voisard Yannis | Tudor Pro Cycling Team | + 37 | ||
8 | Holter Ådne | Uno-X Mobility | + 44 | ||
9 | van den Broek Frank | Team Picnic PostNL | + 48 | ||
10 | Iribar Unai | Equipo Kern Pharma | + 50 | ||
11 | Johnston Calum | Caja Rural-Seguros RGA | + 50 | ||
12 | Uriarte Diego | Equipo Kern Pharma | + 50 | ||
13 | van der Meulen Max | Bahrain Victorious | + 50 | ||
14 | Kulset Johannes | Uno-X Mobility | + 50 | ||
15 | Aznar Hugo | Equipo Kern Pharma | + 52 | ||
16 | Bregnhøj Mathias | Terengganu Cycling Team | + 57 | ||
17 | Fancellu Alessandro | JCL Team Ukyo | + 01:01 | ||
18 | Garibbo Nicolo | JCL Team Ukyo | + 01:04 | ||
19 | Vinokurov Nicolas | XDS Astana Team | + 01:05 | ||
20 | Bjerg Mikkel | UAE Team Emirates XRG | + 01:10 | ||
21 | Elosegui Iñigo | Equipo Kern Pharma | + 01:13 | ||
22 | Thalmann Roland | Tudor Pro Cycling Team | + 01:19 | ||
23 | Jegat Jordan | Team TotalEnergies | + 01:20 | ||
24 | Pesenti Thomas | Soudal Quick-Step | + 01:21 | ||
25 | Carrascosa Pablo | Equipo Kern Pharma | + 01:22 | ||
26 | Fedorov Yevgeniy | XDS Astana Team | + 01:25 | ||
27 | Kuzmin Anton | XDS Astana Team | + 01:30 | ||
28 | Van Rooy Kenneth | Wagner Bazin WB | + 01:32 | ||
29 | Van Hautegem Leander | Wagner Bazin WB | + 01:35 | ||
30 | Buratti Nicolò | Bahrain Victorious | + 01:35 | ||
31 | Desal Cériel | Wagner Bazin WB | + 01:35 | ||
32 | Pericas Adria | UAE Team Emirates XRG | + 01:42 | ||
33 | Gonov Lev | XDS Astana Team | + 01:43 | ||
34 | Basset Pierre-Henry | XDS Astana Team | + 01:47 | ||
35 | Zukowsky Nickolas | Q36.5 Pro Cycling Team | + 01:49 | ||
36 | Castellon Jan | Caja Rural-Seguros RGA | + 01:50 | ||
37 | González Abner | Caja Rural-Seguros RGA | + 01:52 | ||
38 | Stockwell Oliver | Bahrain Victorious | + 02:02 | ||
39 | Delbove Joris | Team TotalEnergies | + 02:07 | ||
40 | Darder Sergi | Caja Rural-Seguros RGA | + 02:36 | ||
41 | Sorarrain Gorka | Caja Rural-Seguros RGA | + 02:38 | ||
42 | Eyob Metkel | Terengganu Cycling Team | + 02:59 | ||
43 | Koishi Yuma | JCL Team Ukyo | + 02:59 | ||
44 | Vervenne Jonathan | Soudal Quick-Step | + 02:59 | ||
45 | Cahyadi Aiman | Terengganu Cycling Team | + 03:01 | ||
46 | Kulset Magnus | Uno-X Mobility | + 03:02 | ||
47 | Romele Alessandro | XDS Astana Team | + 03:13 | ||
48 | Reynders Jens | Wagner Bazin WB | + 03:18 | ||
49 | Abrahamsen Jonas | Uno-X Mobility | + 03:25 | ||
50 | Ibanez Javier | Caja Rural-Seguros RGA | + 03:25 | ||
51 | Reinders Elmar | Team Jayco-AlUla | + 03:25 | ||
52 | Eekhoff Nils | Team Picnic PostNL | + 03:25 | ||
53 | Haquin Henri-Francois | Wagner Bazin WB | + 03:41 | ||
54 | Dauphin Florian | Team TotalEnergies | + 03:48 | ||
55 | Grellier Fabien | Team TotalEnergies | + 03:56 | ||
56 | Azparren Xabier | Q36.5 Pro Cycling Team | + 03:59 | ||
57 | Kobayashi Marino | JCL Team Ukyo | + 04:22 | ||
58 | Leroux Samuel | Team TotalEnergies | + 04:28 | ||
59 | Pasqualon Andrea | Bahrain Victorious | + 04:33 | ||
60 | Hopkins Dylan | Roojai Insurance | + 04:33 | ||
61 | Miltiadis Andreas | Roojai Insurance | + 04:33 | ||
62 | Warlop Jordi | Soudal Quick-Step | + 04:45 | ||
63 | Brustenga Marc | Equipo Kern Pharma | + 05:09 | ||
64 | Frison Frederik | Q36.5 Pro Cycling Team | + 05:20 | ||
65 | Liepins Emils | Q36.5 Pro Cycling Team | + 05:21 | ||
66 | Oliveira Ivo | UAE Team Emirates XRG | + 05:32 | ||
67 | Molano Sebastian | UAE Team Emirates XRG | + 05:34 | ||
68 | Bruttomesso Alberto | Bahrain Victorious | + 05:40 | ||
69 | D’Amato Andrea | JCL Team Ukyo | + 05:40 | ||
70 | Parisini Nicolò | Q36.5 Pro Cycling Team | + 05:40 | ||
71 | van Uden Casper | Team Picnic PostNL | + 05:40 | ||
72 | Vinokurov Alexandre | XDS Astana Team | + 05:40 | ||
73 | Degenkolb John | Team Picnic PostNL | + 06:08 | ||
74 | Merlier Tim | Soudal Quick-Step | + 06:37 | ||
75 | Barbier Pierre | Wagner Bazin WB | + 06:42 | ||
76 | Jakobsen Fabio | Team Picnic PostNL | + 06:42 | ||
77 | Van Lerberghe Bert | Soudal Quick-Step | + 06:42 | ||
78 | Boniface Lucas | Team TotalEnergies | + 06:47 | ||
79 | Ravbar Anze | UAE Team Emirates XRG | + 06:49 | ||
80 | Majka Rafal | UAE Team Emirates XRG | + 06:51 | ||
81 | Raccani Simone | JCL Team Ukyo | + 07:06 | ||
82 | Märkl Niklas | Team Picnic PostNL | + 07:11 | ||
83 | Moschetti Matteo | Q36.5 Pro Cycling Team | + 07:24 | ||
84 | Quick Blake | Roojai Insurance | + 07:24 | ||
85 | Mezgec Luka | Team Jayco-AlUla | + 07:24 | ||
86 | Erzen Zak | Bahrain Victorious | + 07:24 | ||
87 | Wallin Rasmus Bøgh | Uno-X Mobility | + 07:30 | ||
88 | Marcerou Nicola | Team TotalEnergies | + 07:33 | ||
89 | Aiman Shahmir | Terengganu Cycling Team | + 07:45 | ||
90 | Richards Kane | Roojai Insurance | + 07:47 | ||
91 | Staes Gibbe | UAE Team Emirates XRG | + 07:51 | ||
92 | Zijlaard Maikel | Tudor Pro Cycling Team | + 07:57 | ||
93 | Phonarjthan Patompob | Roojai Insurance | + 08:05 | ||
94 | Yamamoto Masaki | JCL Team Ukyo | + 08:10 | ||
95 | Mohd Shabri Muhammad Haizam | Terengganu Cycling Team | + 08:33 | ||
96 | Mikutis Aivaras | Tudor Pro Cycling Team | + 08:50 | ||
97 | Weemaes Sasha | Wagner Bazin WB | + 08:55 | ||
98 | Groenewegen Dylan | Team Jayco-AlUla | + 09:03 | ||
99 | Walscheid Max | Team Jayco-AlUla | + 09:03 | ||
100 | Gamper Patrick | Team Jayco-AlUla | + 09:07 | ||
101 | Bastiaens Ayco | Soudal Quick-Step | + 09:26 | ||
102 | Kristoff Alexander | Uno-X Mobility | + 10:48 | ||
103 | Kolze Changizi Sebastian | Tudor Pro Cycling Team | + 10:58 | ||
104 | Leijnse Enzo | Team Picnic PostNL | + 11:26 | ||
105 | Babor Daniel | Caja Rural-Seguros RGA | + 11:54 | ||
106 | Azanza Ibai | Equipo Kern Pharma | + 12:24 | ||
107 | de Kleijn Arvid | Tudor Pro Cycling Team | + 13:09 | ||
108 | Vangheluwe Warre | Soudal Quick-Step | + 14:23 | ||
109 | Al Shaikhahmed Ali | Saudi Arabia | + 14:37 | ||
110 | Alabdulmunim Abdulaziz Azzam | Saudi Arabia | + 14:37 | ||
111 | Alfairouz Jehad | Saudi Arabia | + 14:37 | ||
112 | Saenta Tanawat | Roojai Insurance | + 15:10 | ||
113 | Jassas Ali | Saudi Arabia | + 15:13 | ||
114 | Almuhanna Bader | Saudi Arabia | + 15:13 | ||
115 | Thimachai Kongphob | Roojai Insurance | + 16:42 | ||
116 | Alkulaif Alhur | Saudi Arabia | + 16:55 | ||
117 | Rosli Aiman | Terengganu Cycling Team | + 18:12 | ||
118 | Alhassan Ali Jehad | Saudi Arabia | + 20:46 |
DORSALES OFICIALES
Edición 2024: Simon Yates
PALMARÉS COMPLETO