Redacción / Ciclo 21
Victoria y liderato en la clasificación general para el letón Toms Skujins que estrena así al Cannondale 2017 en la 2ª segunda etapa de la Semana Coppi y Bartali (2.1) tras atacar al grupo de 4 corredores que se destacó en el tramo final. Por detrás del ganador se clasificaron el francés Arnold Jeannesson (Fortuneo), el veneciano Matteo Busato (Wilier) y el zamorano Jaime Rosón (Caja Rural) que sigue demostrando su progresión.
Ahora en la clasificación general Skujins tiene 16 segundos de ventaja al francés Lilian Calmejane (Direct Energie) y 17 al colombianno Egan Bernal (Androni) con Rosón en quinta plaza.
Massimo Rosa (selección italiana), Julen Amezqueta (Wilier), Giacomo Berlato (Nippo-Vini Fantini), Jon Irisarri (Caja Rural), Brice Feillu (Fortuneo), Michele Scartezzini (San Gemini) y Didier Sastoque (Strongman) fueron los primeros fugados del día hasta que Feillu se quedó solo en cabeza, pero absorbido a 40 kilómetros del final. David López (Sky) y Mattia Cattaneo (Androni) lo intentaron a continuación, superados después por Egan Bernal y Rodolfo Torres (Androni Sidermec) y el combativo Jaime Rosón (Caja Rural). Tras su caza, saltaron Eduardo Sepúlveda (Fortuneo) con Busato, Jeannesson y Skujins. El báltivo aprovechó la rampa final para ser el vencedor.
Jaime Rosón: “Ha sido una pena que nos hayan cogido, creo que podía haber ganado porque de los cinco que íbamos he entrado el primero. Lo intenté a falta de tres kilómetros, pero no hubo entendimiento y nos volvieron a cazar. Estoy un poco cabreado por eso, pero las carreras son así. Ha sido una pena no haberle podido dedicar la victoria a Josemi por su cumpleaños. Por otro lado, el equipo ha estado de diez. Han trabajado mucho para endurecer la carrera, y toca seguir intentándolo”.
La próxima etapa
CLASIFICACIÓN 2ª ETAPA
1 | Toms SKUJINS | LAT | CDT | 26 | 3:31:26 | ||
2 | Arnold JEANNESSON | FRA | FVC | 31 | +7 | ||
3 | Matteo BUSATO | ITA | WIL | 30 | +7 | ||
4 | Jaime ROSON GARCIA | ESP | CJR | 24 | +7 | ||
5 | Eduardo SEPULVEDA | ARG | FVC | 26 | +7 | ||
6 | Egan Arley BERNAL GOMEZ | COL | ANS | 20 | +7 | ||
7 | Kiryll POZDNYAKOV | AZE | BCP | 28 | +7 | ||
8 | Danilo CELANO | ITA | AMO | 28 | +7 | ||
9 | Torres agudelo RODOLFO | COL | ANS | 30 | +14 | ||
10 | Mauro FINETTO | ITA | ITA | 32 | +26 | ||
11 | Marco CANOLA | ITA | NIP | 29 | +26 | ||
12 | Manuel SENNI | ITA | ITA | 25 | +33 | ||
13 | Lilian CALMEJANE | FRA | DEN | 25 | +33 | ||
14 | Nicola GAFFURINI | ITA | SAN | 28 | +1:12 | ||
15 | Antonio PARRINELLO | ITA | GME | 29 | +1:12 | ||
16 | Florian VACHON | FRA | FVC | 32 | +1:12 | ||
17 | Dmitrii STRAKHOV | RUS | LOK | 22 | +1:12 | ||
18 | Romain SICARD | FRA | DEN | 29 | +1:15 | ||
19 | Serge PAUWELS | BEL | DDD | 34 | +1:15 | ||
20 | Aristóbulo CALA | COL | BSM | 27 | +1:15 | ||
21 | Ian BOSWELL | USA | SKY | 26 | +1:15 | ||
22 | Ivan SANTAROMITA | ITA | NIP | 33 | +1:15 | ||
23 | Merhawi KUDUS GHEBREMEDHIN | ERI | DDD | 23 | +1:15 | ||
24 | Kenny ELISSONDE | FRA | SKY | 26 | +1:15 | ||
25 | DANIEL ANDRES ROZO VELEZ | COL | BSM | 25 | +1:21 | ||
26 | Jonathan Klever CAICEDO CEPEDA | ECU | BSM | 24 | +1:27 | ||
27 | Tao GEOGHEGAN HART | GBR | SKY | 22 | +1:54 | ||
28 | Mattia CATTANEO | ITA | ANS | 27 | +2:04 | ||
29 | Michele GAZZARRA | ITA | SAN | 27 | +2:35 | ||
30 | Marco ZAMPARELLA | ITA | AMO | 30 | +2:57 | ||
31 | Antonio DI SANTE | ITA | GME | 24 | +2:57 | ||
32 | Yonder GODOY | VEN | WIL | 24 | +2:59 | ||
33 | Edoardo ZARDINI | ITA | BRD | 28 | +3:01 | ||
34 | Davide ORRICO | ITA | SAN | 27 | +3:03 | ||
35 | DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA | COL | WIL | 21 | +3:04 | ||
36 | Ildar ARSLANOV | RUS | GAZ | 23 | +3:19 | ||
37 | Fabio TOMMASSINI | ITA | AZT | 27 | +3:31 | ||
38 | Nathan BROWN | USA | CDT | 26 | +4:16 | ||
39 | Fabricio FERRARI BARCELO | URU | CJR | 32 | +4:16 | ||
40 | Alexander ARANBURU DEVA | ESP | CJR | 22 | +4:16 | ||
41 | Jonathan LASTRA MARTINEZ | ESP | CJR | 24 | +4:16 | ||
42 | Alessandro BISOLTI | ITA | NIP | 32 | +6:17 | ||
43 | Paolo BACCIO | ITA | ITA | 20 | +6:17 | ||
44 | Romain HARDY | FRA | FVC | 29 | +6:26 | ||
45 | Maxime BOUET | FRA | FVC | 31 | +6:26 | ||
46 | Nicola CONCI | ITA | ITA | 20 | +6:26 | ||
47 | Francesco Manuel BONGIORNO | ITA | SAN | 27 | +6:26 | ||
48 | Jonathan HIVERT | FRA | DEN | 32 | +6:26 | ||
49 | Davide PACCHIARDO | ITA | GME | 27 | +6:30 | ||
50 | Sebastian SCHÖNBERGER | AUT | TIR | 23 | +7:38 | ||
51 | Francesco GAVAZZI | ITA | ANS | 33 | +7:40 | ||
52 | James KNOX | GBR | WGN | 22 | +7:49 | ||
53 | Redi HALILAJ | ALB | AMO | 28 | +7:50 | ||
54 | Pierpaolo FICARA | ITA | AMO | 26 | +8:00 | ||
55 | Alexander EVTUSHENKO | RUS | LOK | 24 | +8:14 | ||
56 | Stefano PIRAZZI | ITA | BRD | 30 | +8:36 | ||
57 | Eduard VORGANOV | RUS | MCC | 35 | +8:36 | ||
58 | Marco FRAPPORTI | ITA | ANS | 32 | +8:36 | ||
59 | Giovanni CARBONI | ITA | ITA | 22 | +9:27 | ||
60 | Ryan GIBBONS | RSA | DDD | 23 | +9:27 | ||
61 | Lorenzo ROTA | ITA | BRD | 22 | +9:27 | ||
62 | Abderrahim ZAHIRI | MAR | UNI | 21 | +9:27 | ||
63 | Daniel SAVINI | ITA | ITA | 20 | +9:27 | ||
64 | Simone RAVANELLI | ITA | UNI | 22 | +9:27 | ||
65 | Paolo TOTÒ | ITA | SAN | 26 | +9:27 | ||
66 | Jan TRATNIK | SLO | CCC | 27 | +9:27 | ||
67 | STEVEN CALDERON PORRAS | COL | BSM | 24 | +9:27 | ||
68 | Artem NYCH | RUS | GAZ | 22 | +9:27 | ||
69 | Filippo POZZATO | ITA | WIL | 36 | +9:27 | ||
70 | Alexander VDOVIN | RUS | LOK | 24 | +9:27 | ||
71 | Ilia KOSHEVOY | BLR | WIL | 26 | +9:27 | ||
72 | JONATHAN STIL MILLAN AYALA | COL | BSM | 29 | +9:27 | ||
73 | Oscar Eduardo SANCHEZ GUARIN | COL | BSM | 32 | +9:27 | ||
74 | David LOPEZ GARCIA | ESP | SKY | 36 | +9:37 | ||
75 | Joseph Lloyd DOMBROWSKI | USA | CDT | 26 | +9:37 | ||
76 | Brice FEILLU | FRA | FVC | 32 | +9:37 | ||
77 | Igor ANTON HERNANDEZ | ESP | DDD | 34 | +12:15 | ||
78 | Omar FRAILE MATARRANZ | ESP | DDD | 27 | +12:15 | ||
79 | Federico CANUTI | ITA | AZT | 32 | +12:15 | ||
80 | Armindo FONSECA | FRA | FVC | 28 | +12:15 | ||
81 | Perrig QUEMENEUR | FRA | DEN | 33 | +16:22 | ||
82 | Angelo TULIK | FRA | DEN | 27 | +16:22 | ||
83 | Scott DAVIES | GBR | WGN | 22 | +16:22 | ||
84 | Julen AMEZQUETA | ESP | WIL | 24 | +16:22 | ||
85 | Jonas KOCH | GER | CCC | 24 | +16:22 | ||
86 | Branislau SAMOILAU | BLR | CCC | 32 | +16:22 | ||
87 | Ivan ROVNY | RUS | GAZ | 30 | +16:22 | ||
88 | Alexander FOLIFOROV | RUS | GAZ | 25 | +16:22 | ||
89 | Marco BERNARDINETTI | ITA | AMO | 26 | +16:22 | ||
90 | Adrian KUREK | POL | CCC | 29 | +16:22 | ||
91 | Tom-Jelte SLAGTER | NED | CDT | 28 | +17:32 | ||
92 | Josip RUMAC | CRO | BCP | 23 | +17:33 | ||
93 | Matteo ROTONDI | ITA | GME | 21 | +17:35 | ||
94 | Stanislau BAZHKOU | BLR | MCC | 26 | +17:35 | ||
95 | Elia VIVIANI | ITA | SKY | 28 | +17:35 | ||
96 | Michele SCARTEZZINI | ITA | SAN | 25 | +17:35 | ||
97 | Elgun ALIZADA | AZE | BCP | 21 | +17:35 | ||
98 | Niccolo’ SALVIETTI | ITA | SAN | 24 | +17:35 | ||
99 | Simone BERNARDINI | ITA | SAN | 26 | +17:35 | ||
100 | Sebastian Orlando CARO MONROY | COL | AZT | 26 | +17:35 | ||
101 | Adriano BROGI | ITA | GME | 26 | +17:35 | ||
102 | Dmitrii SOKOLOV | RUS | LOK | 29 | +17:35 | ||
103 | Matthias KRIZEK | AUT | TIR | 29 | +17:35 | ||
104 | Andrea RUSCETTA | ITA | GME | 27 | +17:35 | ||
105 | Laurent PICHON | FRA | FVC | 31 | +17:35 | ||
106 | Giulio CICCONE | ITA | BRD | 23 | +17:35 | ||
107 | Brian NAULEAU | FRA | DEN | 29 | +17:35 | ||
108 | Oleksandr PREVAR | UKR | KLS | 27 | +17:35 | ||
109 | Mattia FRAPPORTI | ITA | ANS | 23 | +17:46 | ||
110 | THOMAS BOUDAT | FRA | DEN | 23 | +17:48 | ||
111 | Josu ZABALA LOPEZ | ESP | CJR | 24 | +17:48 | ||
112 | Nikolay MIHAYLOV | BUL | CCC | 29 | +17:48 | ||
113 | DIDIER ALEXANDER SASTOQUE PULIDO | COL | BSM | 30 | +17:48 | ||
114 | Oleksandr POLIVODA | UKR | KLS | 30 | +17:48 | ||
115 | Jon IRISARRI RINCON | ESP | CJR | 22 | +17:48 | ||
116 | Adrien NIYONSHUTI | RWA | DDD | 30 | +17:48 | ||
117 | Massimo ROSA | ITA | ITA | 22 | +17:48 | ||
118 | Sergio VEGA MERODIO | ESP | UNI | 22 | +17:48 | ||
119 | Sergey VDOVIN | RUS | LOK | 24 | +17:48 | ||
120 | Vincenzo ALBANESE | ITA | BRD | 21 | +17:53 | ||
121 | Marco TIZZA | ITA | GME | 25 | +17:53 | ||
122 | Ettore CARLINI | ITA | AZT | 28 | +17:55 | ||
123 | Nicola GENOVESE | ITA | AZT | 24 | +23:06 | ||
124 | Eduard Michael GROSU | ROU | NIP | 25 | +23:06 | ||
125 | Nicolas SAMPARISI | ITA | AZT | 25 | +23:06 | ||
126 | Davide BALLERINI | ITA | ANS | 23 | +23:06 | ||
127 | Mattia VIEL | ITA | UNI | 22 | +23:06 | ||
128 | Vitaliy BUTS | UKR | KLS | 31 | +23:06 | ||
129 | Elchin ASADOV | AZE | BCP | 30 | +23:06 | ||
130 | Mihail MIHAILOV | BUL | UNI | 20 | +23:06 | ||
131 | Andrii BRATASHCHUK | UKR | KLS | 25 | +23:06 | ||
132 | Filippo FORTIN | ITA | TIR | 28 | +23:06 | ||
133 | Llibert SENDROS JUVE | ESP | KLS | 26 | +23:06 | ||
134 | Clemens FANKHAUSER | AUT | TIR | 32 | +23:06 | ||
135 | Patrick GAMPER | AUT | TIR | 20 | +23:06 | ||
136 | Benjamin BRKIC | AUT | TIR | 21 | +23:06 | ||
137 | Reinardt JANSE VAN RENSBURG | RSA | DDD | 28 | +23:06 | ||
138 | Iuri FILOSI | ITA | NIP | 25 | +23:06 | ||
139 | Yauhen SOBAL | BLR | MCC | 36 | +23:06 | ||
140 | ARTEM SAMOLENKOV | RUS | LOK | 24 | +23:06 | ||
141 | Maximilian KUEN | AUT | TIR | 25 | +23:06 | ||
142 | Matteo MALUCELLI | ITA | ANS | 24 | +23:06 | ||
143 | Jaco VENTER | RSA | DDD | 30 | +23:06 | ||
144 | Marcin BIALOBLOCKI | POL | CCC | 34 | +23:06 | ||
145 | Kanstantsin KLIMIANKOU | BLR | MCC | 28 | +23:06 | ||
146 | Besmir BANUSHI | ALB | AMO | 29 | +23:06 | ||
147 | Jonathan DIEBBEN | GBR | SKY | 23 | +23:06 | ||
148 | Mamyr STASH | RUS | LOK | 24 | +23:06 | ||
149 | Christopher LATHAM | GBR | WGN | 23 | +23:06 | ||
150 | William CLARKE | AUS | CDT | 32 | +23:06 | ||
151 | Samir JABRAYILOV | AZE | BCP | 23 | +23:06 | ||
152 | German Nicolas TIVANI PEREZ | ARG | UNI | 22 | +23:06 | ||
153 | Michael THOMPSON | GBR | WGN | 22 | +23:06 | ||
154 | Taylor PHINNEY | USA | CDT | 27 | +23:06 | ||
155 | Michael O’LOUGHLIN | IRL | WGN | 20 | +23:06 | ||
156 | Juan Sebastian TAMAYO MARTINEZ | COL | BSM | 29 | +23:06 | ||
157 | Enver ASANOV | AZE | BCP | 23 | +23:06 | ||
158 | Justin OIEN | USA | CJR | 22 | +23:06 | ||
159 | Uri MARTINS SANDOVAL | MEX | AMO | 27 | +23:06 | ||
160 | Simone STERBINI | ITA | BRD | 24 | +23:06 | ||
161 | Oliver WOOD | GBR | WGN | 22 | +23:06 | ||
162 | Rafael REIS | POR | CJR | 25 | +23:06 | ||
163 | Yovcho YOVCHEV | BUL | AMO | 26 | +23:06 | ||
164 | Thomas VOECKLER | FRA | DEN | 38 | +23:06 | ||
165 | FrantišEk SISR | CZE | CCC | 24 | +23:06 | ||
166 | Marco MARONESE | ITA | BRD | 23 | +23:55 | ||
167 | Manuel BELLETTI | ITA | WIL | 32 | +24:02 | ||
168 | RAMAN RAMANAU | BLR | MCC | 23 | +27:59 | ||
169 | Andriy VASYLYUK | UKR | KLS | 30 | +27:59 | ||
170 | Jakub MARECZKO | ITA | WIL | 23 | +28:01 | ||
171 | Jose Daniel VIEJO REDONDO | ESP | UNI | 20 | +28:01 | ||
172 | Alessio BRUGNA | ITA | ITA | 22 | +28:01 | ||
173 | Dylan KERFOOT-ROBSON | GBR | WGN | 21 | +28:01 | ||
174 | Angelo RAFFAELE | ITA | AZT | 26 | +28:01 | ||
175 | Sebastian LANDER | DEN | GME | 26 | +28:01 | ||
176 | Siarhei PAPOK | BLR | MCC | 29 | +28:01 | ||
177 | Marco MOLTENI | ITA | UNI | 21 | +28:01 | ||
178 | Vasyl MALYNIVSKYI | UKR | KLS | 25 | +28:01 | ||
179 | Sergey FIRSANOV | RUS | GAZ | 35 | +28:01 | ||
180 | Hideto NAKANE | JPN | NIP | 27 | +28:01 | ||
181 | Aleh AHIYEVICH | BLR | MCC | 24 | +28:01 | ||
182 | Oleksandr GOLOVASH | UKR | MCC | 26 | +28:01 | ||
183 | Mykhaylo KONONENKO | UKR | KLS | 30 | +28:05 | ||
184 | Alan BANASZEK | POL | CCC | 20 | +28:05 | ||
185 | Lawson CRADDOCK | USA | CDT | 25 | +30:41 | ||
186 | Leonardo FEDRIGO | ITA | WGN | 21 | +31:27 | ||
DNF | Anton VOROBYEV | RUS | GAZ | 27 | |||
DNF | Giacomo BERLATO | ITA | NIP | 25 | |||
DNF | Angelo VITIELLO | ITA | AZT | 19 | |||
DNF | Ismail ILIASOV | AZE | BCP | 23 |
GENERAL TRAS 2ª ETAPA COMPLETA PDF
1 | Toms SKUJINS | Latvia | CDT | 26 | 5:55:23 | ||
2 | Lilian CALMEJANE | France | DEN | 25 | +16 | ||
3 | Egan Arley BERNAL GOMEZ | Colombia | ANS | 20 | +17 | ||
4 | Torres agudelo RODOLFO | Colombia | ANS | 30 | +24 | ||
5 | Jaime ROSON GARCIA | Spain | CJR | 24 | +37 | ||
6 | Arnold JEANNESSON | France | FVC | 31 | +52 | ||
7 | Marco CANOLA | Italy | NIP | 29 | +55 | ||
8 | Mauro FINETTO | Italy | ITA | 32 | +1:03 | ||
9 | Manuel SENNI | Italy | ITA | 25 | +1:10 | ||
10 | Ian BOSWELL | United States | SKY | 26 | +1:10 | ||
11 | Romain SICARD | France | DEN | 29 | +1:21 | ||
12 | Merhawi KUDUS GHEBREMEDHIN | Eritrea | DDD | 23 | +1:23 | ||
13 | Kiryll POZDNYAKOV | Azerbaijan | BCP | 28 | +1:23 | ||
14 | Nicola GAFFURINI | Italy | SAN | 28 | +1:33 | ||
15 | Dmitrii STRAKHOV | Russia | LOK | 22 | +1:34 | ||
16 | Florian VACHON | France | FVC | 32 | +1:39 | ||
17 | Ivan SANTAROMITA | Italy | NIP | 33 | +1:44 | ||
18 | Tao GEOGHEGAN HART | Great Britain | SKY | 22 | +1:49 | ||
19 | Serge PAUWELS | Belgium | DDD | 34 | +1:52 | ||
20 | Matteo BUSATO | Italy | WIL | 30 | +2:00 | ||
21 | Kenny ELISSONDE | France | SKY | 26 | +2:05 | ||
22 | Eduardo SEPULVEDA | Argentina | FVC | 26 | +2:09 | ||
23 | Mattia CATTANEO | Italy | ANS | 27 | +2:14 | ||
24 | DANIEL ANDRES ROZO VELEZ | Colombia | BSM | 25 | +2:17 | ||
25 | Michele GAZZARRA | Italy | SAN | 27 | +2:56 | ||
26 | Yonder GODOY | Venezuela | WIL | 24 | +3:56 | ||
27 | Antonio DI SANTE | Italy | GME | 24 | +4:02 | ||
28 | Ildar ARSLANOV | Russia | GAZ | 23 | +4:04 | ||
29 | Edoardo ZARDINI | Italy | BRD | 28 | +4:18 | ||
30 | Fabio TOMMASSINI | Italy | AZT | 27 | +4:40 | ||
31 | Davide ORRICO | Italy | SAN | 27 | +4:55 | ||
32 | Jonathan LASTRA MARTINEZ | Spain | CJR | 24 | +5:04 | ||
33 | Alexander ARANBURU DEVA | Spain | CJR | 22 | +5:04 | ||
34 | Fabricio FERRARI BARCELO | Uruguay | CJR | 32 | +5:16 | ||
35 | DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA | Colombia | WIL | 21 | +5:19 | ||
36 | Jonathan Klever CAICEDO CEPEDA | Ecuador | BSM | 24 | +5:27 | ||
38 | Aristóbulo CALA | Colombia | BSM | 27 | +6:23 | ||
39 | Antonio PARRINELLO | Italy | GME | 29 | +6:51 | ||
40 | Paolo BACCIO | Italy | ITA | 20 | +6:54 | ||
41 | Jonathan HIVERT | France | DEN | 32 | +6:55 | ||
42 | Francesco Manuel BONGIORNO | Italy | SAN | 27 | +7:04 | ||
43 | Maxime BOUET | France | FVC | 31 | +7:17 | ||
44 | Alessandro BISOLTI | Italy | NIP | 32 | +7:20 | ||
45 | Nicola CONCI | Italy | ITA | 20 | +7:22 | ||
46 | Francesco GAVAZZI | Italy | ANS | 33 | +8:02 | ||
47 | Sebastian SCHÖNBERGER | Austria | TIR | 23 | +8:22 | ||
48 | Alexander EVTUSHENKO | Russia | LOK | 24 | +8:36 | ||
49 | Marco FRAPPORTI | Italy | ANS | 32 | +8:58 | ||
50 | Marco ZAMPARELLA | Italy | AMO | 30 | +9:01 | ||
51 | Pierpaolo FICARA | Italy | AMO | 26 | +9:17 | ||
52 | Jan TRATNIK | Slovenia | CCC | 27 | +9:20 | ||
53 | James KNOX | Great Britain | WGN | 22 | +9:21 | ||
54 | Eduard VORGANOV | Russia | MCC | 35 | +9:22 | ||
55 | Ryan GIBBONS | South Africa | DDD | 23 | +9:35 | ||
56 | Paolo TOTÒ | Italy | SAN | 26 | +9:48 | ||
57 | Giovanni CARBONI | Italy | ITA | 22 | +10:06 | ||
58 | Daniel SAVINI | Italy | ITA | 20 | +10:23 | ||
59 | Filippo POZZATO | Italy | WIL | 36 | +10:24 | ||
60 | Lorenzo ROTA | Italy | BRD | 22 | +10:29 | ||
61 | Simone RAVANELLI | Italy | UNI | 22 | +10:35 | ||
62 | Joseph Lloyd DOMBROWSKI | United States | CDT | 26 | +10:37 | ||
63 | Romain HARDY | France | FVC | 29 | +10:40 | ||
64 | Artem NYCH | Russia | GAZ | 22 | +10:54 | ||
65 | Nathan BROWN | United States | CDT | 26 | +11:23 | ||
66 | STEVEN CALDERON PORRAS | Colombia | BSM | 24 | +11:32 | ||
67 | JONATHAN STIL MILLAN AYALA | Colombia | BSM | 29 | +11:32 | ||
68 | Brice FEILLU | France | FVC | 32 | +11:39 | ||
69 | Davide PACCHIARDO | Italy | GME | 27 | +12:09 | ||
70 | Omar FRAILE MATARRANZ | Spain | DDD | 27 | +12:23 | ||
71 | Oscar Eduardo SANCHEZ GUARIN | Colombia | BSM | 32 | +12:25 | ||
72 | Stefano PIRAZZI | Italy | BRD | 30 | +12:56 | ||
73 | Armindo FONSECA | France | FVC | 28 | +13:12 | ||
74 | Abderrahim ZAHIRI | Morocco | UNI | 21 | +13:31 | ||
75 | Redi HALILAJ | Albania | AMO | 28 | +13:54 | ||
76 | Federico CANUTI | Italy | AZT | 32 | +14:42 | ||
77 | David LOPEZ GARCIA | Spain | SKY | 36 | +15:01 | ||
78 | Alexander VDOVIN | Russia | LOK | 24 | +15:03 | ||
79 | Ilia KOSHEVOY | Belarus | WIL | 26 | +15:05 | ||
80 | Igor ANTON HERNANDEZ | Spain | DDD | 34 | +16:10 | ||
81 | Adrian KUREK | Poland | CCC | 29 | +16:15 | ||
82 | Jonas KOCH | Germany | CCC | 24 | +16:38 | ||
83 | Scott DAVIES | Great Britain | WGN | 22 | +16:47 | ||
84 | Angelo TULIK | France | DEN | 27 | +16:51 | ||
85 | Elia VIVIANI | Italy | SKY | 28 | +17:28 | ||
86 | Marco BERNARDINETTI | Italy | AMO | 26 | +17:32 | ||
87 | Laurent PICHON | France | FVC | 31 | +17:37 | ||
88 | Ivan ROVNY | Russia | GAZ | 30 | +17:49 | ||
89 | Dmitrii SOKOLOV | Russia | LOK | 29 | +17:57 | ||
90 | Nikolay MIHAYLOV | Bulgaria | CCC | 29 | +18:04 | ||
91 | Tom-Jelte SLAGTER | Netherlands | CDT | 28 | +18:11 | ||
92 | Stanislau BAZHKOU | Belarus | MCC | 26 | +18:23 | ||
93 | Giulio CICCONE | Italy | BRD | 23 | +18:52 | ||
94 | Jon IRISARRI RINCON | Spain | CJR | 22 | +19:01 | ||
95 | THOMAS BOUDAT | France | DEN | 23 | +19:08 | ||
96 | Ettore CARLINI | Italy | AZT | 28 | +19:40 | ||
97 | Perrig QUEMENEUR | France | DEN | 33 | +20:09 | ||
98 | Josip RUMAC | Croatia | BCP | 23 | +20:35 | ||
99 | Julen AMEZQUETA | Spain | WIL | 24 | +20:37 | ||
100 | Oleksandr PREVAR | Ukraine | KLS | 27 | +20:38 | ||
101 | Branislau SAMOILAU | Belarus | CCC | 32 | +20:49 | ||
102 | Mattia FRAPPORTI | Italy | ANS | 23 | +21:12 | ||
103 | Brian NAULEAU | France | DEN | 29 | +21:22 | ||
104 | Matthias KRIZEK | Austria | TIR | 29 | +21:23 | ||
105 | Alexander FOLIFOROV | Russia | GAZ | 25 | +21:41 | ||
106 | Massimo ROSA | Italy | ITA | 22 | +21:50 | ||
107 | Adrien NIYONSHUTI | Rwanda | DDD | 30 | +22:00 | ||
108 | Josu ZABALA LOPEZ | Spain | CJR | 24 | +22:02 | ||
109 | Marco TIZZA | Italy | GME | 25 | +23:04 | ||
110 | Matteo ROTONDI | Italy | GME | 21 | +23:14 | ||
111 | Thomas VOECKLER | France | DEN | 38 | +23:16 | ||
112 | FrantišEk SISR | Czech Republic | CCC | 24 | +23:22 | ||
113 | Sergey VDOVIN | Russia | LOK | 24 | +23:23 | ||
114 | Iuri FILOSI | Italy | NIP | 25 | +23:35 | ||
115 | Sebastian Orlando CARO MONROY | Colombia | AZT | 26 | +23:42 | ||
116 | Vincenzo ALBANESE | Italy | BRD | 21 | +23:48 | ||
117 | Eduard Michael GROSU | Romania | NIP | 25 | +23:49 | ||
118 | Reinardt JANSE VAN RENSBURG | South Africa | DDD | 28 | +23:58 | ||
119 | Adriano BROGI | Italy | GME | 26 | +24:02 | ||
120 | Andrea RUSCETTA | Italy | GME | 27 | +24:02 | ||
121 | Oleksandr POLIVODA | Ukraine | KLS | 30 | +24:05 | ||
122 | Nicolas SAMPARISI | Italy | AZT | 25 | +24:10 | ||
123 | Nicola GENOVESE | Italy | AZT | 24 | +24:15 | ||
124 | Kanstantsin KLIMIANKOU | Belarus | MCC | 28 | +24:15 | ||
125 | Filippo FORTIN | Italy | TIR | 28 | +24:19 | ||
126 | Elgun ALIZADA | Azerbaijan | BCP | 21 | +24:33 | ||
127 | Michele SCARTEZZINI | Italy | SAN | 25 | +24:41 | ||
128 | Vitaliy BUTS | Ukraine | KLS | 31 | +24:49 | ||
129 | Niccolo’ SALVIETTI | Italy | SAN | 24 | +24:54 | ||
130 | Samir JABRAYILOV | Azerbaijan | BCP | 23 | +24:55 | ||
131 | Jaco VENTER | South Africa | DDD | 30 | +24:57 | ||
132 | Sergio VEGA MERODIO | Spain | UNI | 22 | +25:24 | ||
133 | Simone BERNARDINI | Italy | SAN | 26 | +25:55 | ||
134 | Juan Sebastian TAMAYO MARTINEZ | Colombia | BSM | 29 | +25:59 | ||
135 | DIDIER ALEXANDER SASTOQUE PULIDO | Colombia | BSM | 30 | +26:06 | ||
136 | Matteo MALUCELLI | Italy | ANS | 24 | +26:28 | ||
137 | Christopher LATHAM | Great Britain | WGN | 23 | +26:49 | ||
138 | Rafael REIS | Portugal | CJR | 25 | +27:07 | ||
139 | Patrick GAMPER | Austria | TIR | 20 | +27:08 | ||
140 | Jonathan DIEBBEN | Great Britain | SKY | 23 | +27:13 | ||
141 | Justin OIEN | United States | CJR | 22 | +27:19 | ||
142 | Mattia VIEL | Italy | UNI | 22 | +28:26 | ||
143 | Yauhen SOBAL | Belarus | MCC | 36 | +28:26 | ||
144 | ARTEM SAMOLENKOV | Russia | LOK | 24 | +28:41 | ||
145 | Llibert SENDROS JUVE | Spain | KLS | 26 | +28:46 | ||
146 | Benjamin BRKIC | Austria | TIR | 21 | +28:53 | ||
147 | Maximilian KUEN | Austria | TIR | 25 | +28:53 | ||
148 | Davide BALLERINI | Italy | ANS | 23 | +29:23 | ||
149 | Marcin BIALOBLOCKI | Poland | CCC | 34 | +29:27 | ||
150 | Taylor PHINNEY | United States | CDT | 27 | +29:44 | ||
151 | Marco MARONESE | Italy | BRD | 23 | +29:50 | ||
152 | Elchin ASADOV | Azerbaijan | BCP | 30 | +29:55 | ||
153 | Michael O’LOUGHLIN | Ireland | WGN | 20 | +29:59 | ||
154 | Andriy VASYLYUK | Ukraine | KLS | 30 | +30:03 | ||
155 | Mihail MIHAILOV | Bulgaria | UNI | 20 | +30:04 | ||
156 | German Nicolas TIVANI PEREZ | Argentina | UNI | 22 | +30:21 | ||
157 | William CLARKE | Australia | CDT | 32 | +30:21 | ||
158 | Uri MARTINS SANDOVAL | Mexico | AMO | 27 | +30:33 | ||
159 | Andrii BRATASHCHUK | Ukraine | KLS | 25 | +30:40 | ||
160 | Michael THOMPSON | Great Britain | WGN | 22 | +30:45 | ||
161 | Clemens FANKHAUSER | Austria | TIR | 32 | +30:47 | ||
162 | Lawson CRADDOCK | United States | CDT | 25 | +30:51 | ||
163 | Besmir BANUSHI | Albania | AMO | 29 | +31:04 | ||
164 | Oliver WOOD | Great Britain | WGN | 22 | +31:27 | ||
165 | Manuel BELLETTI | Italy | WIL | 32 | +31:32 | ||
166 | Yovcho YOVCHEV | Bulgaria | AMO | 26 | +31:41 | ||
167 | Enver ASANOV | Azerbaijan | BCP | 23 | +31:58 | ||
168 | Mamyr STASH | Russia | LOK | 24 | +32:06 | ||
169 | Dylan KERFOOT-ROBSON | Great Britain | WGN | 21 | +32:30 | ||
