2ª: Miércoles 27 septiembre. Biograd na Moru (14.25) – Novalja (16.55), 119,5 kms
Redacción / Ciclo 21
Quinto triunfo de la temporada para Iuri Leitão en un esprint algo desordenado en el que se impuso el más inteligente. El portugués de 25 años iba a realizar la labor de lanzador en favor de su compañero Orluis Aular, pero sus rivales y el propio velocista venezolano le dejaron un hueco minúsculo que supo rentabilizar. Elia Viviani –líder y ganador ayer– se tuvo que conformar con el segundo puesto, mientras Alexander Kristoff con la tercera plaza. Fue precisamente el equipo del veterano ciclista noruego el encargado de lanzar la llegada, pero sus compañeros se apartaron a 500 metros de la línea de meta. Eso generó una incertidumbre que aprovechó Leitão para conseguir un nuevo triunfo para Caja Rural. El conjunto español sigue acumulando éxitos -el 13º de la campaña y el 2º de esta semana tras el obtenido por Daniel Babor en el Tour de Langkawi– en una temporada que está siendo positiva para ellos.
La jornada más corta de la edición de 2023 con un total de 119 kilómetros, tuvo como protagonistas a Marvin Hammerschmid (Hrinkow), Jan Kašpar (ATT), Kristijan Koren (Adria Mobil) y Anže Skok (Ljubljana). Los cuatro formaron una escapada que tuvo su origen en los primeros kilómetros tras darse el pistoletazo de salida en Biograd na Moru. El ritmo de los Ineos en el pelotón no permitió a los escapados contar con más de dos minutos de ventaja a lo largo de la etapa. Visto el trazado, era una renta insuficiente para tener opciones de victoria de etapa.
El final tan previsible al esprint provocó la tensión en el grupo en la parte final, siendo suficiente esos nervios para dar por neutralizada la fuga a 24 km del final. Fue Lidl el conjunto encargado de dar ese último empujón en un duro repecho que alcanzó a los fugados y descolgó a numerosos miembros del pelotón. A partir de ahí, la lucha por la posición fue constante hasta la misma línea de meta situada en la localidad costera de Novalja. En sus alrededores levantó los brazos Iuri Leitão que volvía a ganar exactamente cuatro meses después de la última vez que lo hizo. En la clasificación general, el portugués asciende hasta la 2ª plaza, situándose a 6 segundos del líder Elia Viviani que volvió a bonificar en meta. David Martín fue el mejor español (12º) de la etapa.
PERFIL PRÓXIMA ETAPA
3ª: Jueves 28 septiembre. Otočac-Opatija, 133,5 kms
DECLARACIONES:
Iúri Leitão: «Hoy teníamos la intención de lanzar el sprint para mí, por eso el equipo ha trabajado perfecto todo el día para dejarme delante lo más cómodo posible. En las subidas previas a meta, donde se ha apretado bastante, ya noté que me encontraba bien. Los compañeros estuvieron fenomenal durante la etapa, destacando la ayuda de Orluis al final para adelantar a ciclistas en los últimos 3 kilómetros. He cogido una buena rueda en el desenlace, tenía piernas y por eso decidí salir pronto. En resumen, una muy buena victoria por la que estoy muy, muy contento».
Elia Viviani: «Lo siento como una oportunidad pérdida. 2º lugar al final del CRO Race en la segunda etapa. Gracias muchachos de Ineos y felicidades Iuri Leitão por la victoria de etapa».
Giovanni Lonardi: «Hoy, desafortunadamente, en la última subida me caí, luego logré volver al grupo, pero en la final no tuve las mejores piernas. Mañana hay otro final adecuado para mí, y el director deportivo Biagio Conte dijo que tengo que entrar al menos en el top-3. Así que, ¡esperemos!».
Tobias Lund: «Queríamos estar delante desde el principio, para asegurarnos de que estábamos en una buena posición y evitar posibles caídas como la de ayer. Los chicos estaban muy fuertes. A 1,5 km del final perdimos cada uno de nosotros. rueda del otro y tomó algún tiempo para regresar juntos. Al final veníamos muy atrás y me tuve que jugar la final. Desafortunadamente, eso significó que nunca tuve una oportunidad para lanzar mi sprint. Si mantenemos este trabajo en equipo, estoy seguro de que lograremos una victoria de etapa».
Puntos Top Ciclo 21: David Martín, 2 (primer español etapa 2.1) / David Martín, 1 (primer sub-26)
CLASIFICACIÓN 2ª ETAPA
1 | LEITAO Iuri | Caja Rural-Seguros RGA | 02:39:16 |
2 | VIVIANI Elia | INEOS Grenadiers | + 00 |
3 | KRISTOFF Alexander | Uno-X Pro Cycling Team | + 00 |
4 | TEUTENBERG Tim Torn | Lidl-Trek | + 00 |
5 | LONARDI Giovanni | EOLO-Kometa Cycling Team | + 00 |
6 | LUND ANDRESEN Tobias | Team dsm-firmenich | + 00 |
7 | GOVEKAR Matevz | Bahrain Victorious | + 00 |
8 | FORTIN Filippo | Maloja Pushbikers | + 00 |
9 | PROC Bartlomiej | Santic-Wibatech | + 00 |
10 | AULAR Orluis | Caja Rural-Seguros RGA | + 00 |
11 | SAJNOK Szymon | Q36.5 Pro Cycling Team | + 00 |
12 | MARTIN David | EOLO-Kometa Cycling Team | + 00 |
13 | STEWART Campbell | Team Jayco-AlUla | + 00 |
14 | JANSEN Amund Grøndahl | Team Jayco-AlUla | + 00 |
15 | MURIAS Jakub | Voster ATS Team | + 00 |
16 | POTOCKI Viktor | Ljubljana Gusto Santic | + 00 |
17 | HAILEMICHAEL Mulu | Caja Rural-Seguros RGA | + 00 |
18 | MAESTRI Mirco | EOLO-Kometa Cycling Team | + 00 |
19 | TRACZ Szymon | Santic-Wibatech | + 00 |
20 | PARISINI Nicolò | Q36.5 Pro Cycling Team | + 00 |
21 | RUDYK Bartosz | Voster ATS Team | + 00 |
22 | ELOSEGUI Iñigo | Equipo Kern Pharma | + 00 |
23 | PORTER Rudy | Team Jayco-AlUla | + 00 |
24 | PRIMOZIC Jaka | Hrinkow Advarics | + 00 |
25 | JARC Aljaz | Adria Mobil | + 00 |
26 | KEPPLINGER Rainer | Bahrain Victorious | + 00 |
27 | FINKST Tilen | Adria Mobil | + 00 |
28 | PEKALA Piotr | Santic-Wibatech | + 00 |
29 | SIMMONS Quinn | Lidl-Trek | + 00 |
30 | DINHAM Matthew | Team dsm-firmenich | + 00 |
31 | SHEFFIELD Magnus | INEOS Grenadiers | + 00 |
32 | BERRADE Urko | Equipo Kern Pharma | + 00 |
33 | GLIVAR Gal | Adria Mobil | + 00 |
34 | HAYTER Ethan | INEOS Grenadiers | + 00 |
35 | FETTER Erik | EOLO-Kometa Cycling Team | + 00 |
36 | BITTNER Pavel | Team dsm-firmenich | + 00 |
37 | BURATTI Nicolo | Bahrain Victorious | + 00 |
38 | KOSTANSKI Mateusz | Voster ATS Team | + 00 |
39 | DUNBAR Edward | Team Jayco-AlUla | + 00 |
40 | STEDMAN Travis | Q36.5 Pro Cycling Team | + 00 |
41 | GRMAY Tsgabu | Team Jayco-AlUla | + 00 |
42 | OTRUBA Jakub | ATT Investments | + 00 |
43 | TRÆEN Torstein | Uno-X Pro Cycling Team | + 00 |
44 | BARCELÓ Fernando | Caja Rural-Seguros RGA | + 00 |
45 | VAN DEN BROEK Frank | Team dsm-firmenich | + 00 |
46 | SWIFT Connor | INEOS Grenadiers | + 00 |
47 | WOLLENBERG Tim | Santic-Wibatech | + 00 |
48 | MURN Bostijan | Adria Mobil | + 00 |
49 | STOCEK Matus | ATT Investments | + 00 |
50 | TURK Aljaz | Adria Mobil | + 00 |
51 | MOHORIC Matej | Bahrain Victorious | + 00 |
52 | TERCERO Fernando | EOLO-Kometa Cycling Team | + 00 |
53 | RAPP Jonas | Hrinkow Advarics | + 00 |
54 | HAMMERSCHMIDT Raphael | Hrinkow Advarics | + 00 |
55 | LOPEZ Joseba | Caja Rural-Seguros RGA | + 00 |
56 | DAVIS Corey | Q36.5 Pro Cycling Team | + 00 |
57 | KOREN Kristjan | Adria Mobil | + 00 |
58 | STEININGER Fabian | Maloja Pushbikers | + 00 |
59 | MESSERSCHMIDT Jonas | Santic-Wibatech | + 00 |
60 | GREGAARD Jonas | Uno-X Pro Cycling Team | + 00 |
61 | MIHOLJEVIC Fran | Bahrain Victorious | + 00 |
62 | DALBY Simon | Uno-X Pro Cycling Team | + 00 |
63 | ARRIETA Igor | Equipo Kern Pharma | + 00 |
64 | DVERSNES Fredrik | Uno-X Pro Cycling Team | + 00 |
65 | PETRUS Jiri | ATT Investments | + 00 |
66 | HELLEMOSE Asbjørn | Lidl-Trek | + 00 |
67 | ADRIÁ Roger | Equipo Kern Pharma | + 00 |
68 | BADILATTI Matteo | Q36.5 Pro Cycling Team | + 00 |
69 | SOWINSKI Artur | Voster ATS Team | + 00 |
70 | ONLEY Oscar | Team dsm-firmenich | + 00 |
71 | GARCÍA Raúl | Equipo Kern Pharma | + 00 |
72 | HOPKINS Dylan | Ljubljana Gusto Santic | + 00 |
73 | RETEGI Mikel | Equipo Kern Pharma | + 00 |
74 | REISSI Patrick | Maloja Pushbikers | + 00 |
75 | CEPEDA Jefferson | Caja Rural-Seguros RGA | + 00 |
76 | RAVASI Edward | Hrinkow Advarics | + 00 |
77 | GREGORCIC Natan | Ljubljana Gusto Santic | + 00 |
78 | MACIEJUK Filip | Bahrain Victorious | + 00 |
79 | MEO Felix | Maloja Pushbikers | + 00 |
80 | GALVÁN Francisco | Equipo Kern Pharma | + 00 |
81 | SAMPSON Andrew | Ljubljana Gusto Santic | + 00 |
82 | KONCZER Michael | Hrinkow Advarics | + 00 |
83 | HOCEVAR Kristjan | Adria Mobil | + 00 |
84 | PIRA Yesid | Caja Rural-Seguros RGA | + 00 |
85 | JUUL-JENSEN Christopher | Team Jayco-AlUla | + 00 |
86 | PÖSTLBERGER Lukas | Team Jayco-AlUla | + 00 |
87 | BENDIXEN Louis | Uno-X Pro Cycling Team | + 00 |
88 | TARLING Joshua | INEOS Grenadiers | + 16 |
89 | EDDY Patrick | Team dsm-firmenich | + 19 |
90 | TOLHOEK Antwan | Lidl-Trek | + 22 |
91 | ABERASTURI Jon | Lidl-Trek | + 24 |
92 | ABRAHAMSEN Jonas | Uno-X Pro Cycling Team | + 39 |
93 | GAMPER Mario | Santic-Wibatech | + 01:14 |
94 | MALECKI Kamil | Q36.5 Pro Cycling Team | + 01:26 |
95 | BEVILACQUA Simone | EOLO-Kometa Cycling Team | + 01:33 |
96 | PIETROBON Andrea | EOLO-Kometa Cycling Team | + 01:33 |
97 | PRICE-PEJTERSEN Johan | Bahrain Victorious | + 01:33 |
98 | GRABIS Mateusz | Voster ATS Team | + 01:33 |
99 | SCHURAN Michal | ATT Investments | + 02:08 |
100 | KASPAR Jan | ATT Investments | + 02:08 |
101 | CAMRDA Karel | ATT Investments | + 02:08 |
102 | LEIJNSE Enzo | Team dsm-firmenich | + 03:25 |
103 | PLAPP Lucas | INEOS Grenadiers | + 03:26 |
104 | AEBERSOLD Nils | Lidl-Trek | + 10:40 |
105 | ROWE Luke | INEOS Grenadiers | + 10:40 |
106 | WEBER Philip | Maloja Pushbikers | + 10:40 |
107 | KRALJ Fabijan | Ljubljana Gusto Santic | + 10:40 |
108 | HRIBAR Jernej | Ljubljana Gusto Santic | + 10:40 |
109 | SKOK Anze | Ljubljana Gusto Santic | + 10:40 |
110 | KELEMEN Pavel | ATT Investments | + 10:40 |
111 | SCHORMAIR Fabian | Santic-Wibatech | + 10:40 |
112 | PEDERSEN Martin | Lidl-Trek | + 10:40 |
113 | HAMMERSCHMID Marvin | Hrinkow Advarics | + 10:40 |
DNF | BROZYNA Piotr | Voster ATS Team |
CLASIFICACIÓN GENERAL 2ª ETAPA
1 | VIVIANI Elia | INEOS Grenadiers | 07:17:39 |
2 | LEITAO Iuri | Caja Rural-Seguros RGA | + 06 |
3 | KRISTOFF Alexander | Uno-X Pro Cycling Team | + 08 |
4 | LUND ANDRESEN Tobias | Team dsm-firmenich | + 10 |
5 | KOREN Kristjan | Adria Mobil | + 11 |
6 | GREGAARD Jonas | Uno-X Pro Cycling Team | + 13 |
7 | ADRIÁ Roger | Equipo Kern Pharma | + 14 |
8 | HAYTER Ethan | INEOS Grenadiers | + 15 |
9 | LONARDI Giovanni | EOLO-Kometa Cycling Team | + 16 |
10 | GOVEKAR Matevz | Bahrain Victorious | + 16 |
11 | STEWART Campbell | Team Jayco-AlUla | + 16 |
12 | AULAR Orluis | Caja Rural-Seguros RGA | + 16 |
13 | PARISINI Nicolò | Q36.5 Pro Cycling Team | + 16 |
14 | MURIAS Jakub | Voster ATS Team | + 16 |
15 | HAILEMICHAEL Mulu | Caja Rural-Seguros RGA | + 16 |
16 | TRACZ Szymon | Santic-Wibatech | + 16 |
17 | SHEFFIELD Magnus | INEOS Grenadiers | + 16 |
18 | BURATTI Nicolo | Bahrain Victorious | + 16 |
19 | PROC Bartlomiej | Santic-Wibatech | + 16 |
20 | SIMMONS Quinn | Lidl-Trek | + 16 |
21 | DINHAM Matthew | Team dsm-firmenich | + 16 |
22 | BITTNER Pavel | Team dsm-firmenich | + 16 |
23 | ELOSEGUI Iñigo | Equipo Kern Pharma | + 16 |
24 | PEKALA Piotr | Santic-Wibatech | + 16 |
25 | STEDMAN Travis | Q36.5 Pro Cycling Team | + 16 |
26 | KEPPLINGER Rainer | Bahrain Victorious | + 16 |
27 | BERRADE Urko | Equipo Kern Pharma | + 16 |
28 | KOSTANSKI Mateusz | Voster ATS Team | + 16 |
29 | BARCELÓ Fernando | Caja Rural-Seguros RGA | + 16 |
30 | MURN Bostijan | Adria Mobil | + 16 |
31 | JARC Aljaz | Adria Mobil | + 16 |
32 | STEININGER Fabian | Maloja Pushbikers | + 16 |
33 | PORTER Rudy | Team Jayco-AlUla | + 16 |
34 | SWIFT Connor | INEOS Grenadiers | + 16 |
35 | POTOCKI Viktor | Ljubljana Gusto Santic | + 16 |
36 | PETRUS Jiri | ATT Investments | + 16 |
37 | DUNBAR Edward | Team Jayco-AlUla | + 16 |
38 | STOCEK Matus | ATT Investments | + 16 |
39 | TRÆEN Torstein | Uno-X Pro Cycling Team | + 16 |
40 | PRIMOZIC Jaka | Hrinkow Advarics | + 16 |
41 | MAESTRI Mirco | EOLO-Kometa Cycling Team | + 16 |
42 | GLIVAR Gal | Adria Mobil | + 16 |
43 | OTRUBA Jakub | ATT Investments | + 16 |
44 | TURK Aljaz | Adria Mobil | + 16 |
45 | FETTER Erik | EOLO-Kometa Cycling Team | + 16 |
46 | DAVIS Corey | Q36.5 Pro Cycling Team | + 16 |
47 | TERCERO Fernando | EOLO-Kometa Cycling Team | + 16 |
48 | HAMMERSCHMIDT Raphael | Hrinkow Advarics | + 16 |
49 | ARRIETA Igor | Equipo Kern Pharma | + 16 |
50 | MEO Felix | Maloja Pushbikers | + 16 |
51 | RAPP Jonas | Hrinkow Advarics | + 16 |
52 | GRMAY Tsgabu | Team Jayco-AlUla | + 16 |
53 | REISSI Patrick | Maloja Pushbikers | + 16 |
54 | LOPEZ Joseba | Caja Rural-Seguros RGA | + 16 |
55 | VAN DEN BROEK Frank | Team dsm-firmenich | + 16 |
56 | DALBY Simon | Uno-X Pro Cycling Team | + 16 |
57 | DVERSNES Fredrik | Uno-X Pro Cycling Team | + 16 |
58 | PÖSTLBERGER Lukas | Team Jayco-AlUla | + 16 |
59 | HELLEMOSE Asbjørn | Lidl-Trek | + 16 |
60 | RETEGI Mikel | Equipo Kern Pharma | + 16 |
61 | BADILATTI Matteo | Q36.5 Pro Cycling Team | + 16 |
62 | ONLEY Oscar | Team dsm-firmenich | + 16 |
63 | SOWINSKI Artur | Voster ATS Team | + 16 |
64 | BENDIXEN Louis | Uno-X Pro Cycling Team | + 16 |
65 | PIRA Yesid | Caja Rural-Seguros RGA | + 16 |
66 | TARLING Joshua | INEOS Grenadiers | + 32 |
67 | CEPEDA Jefferson | Caja Rural-Seguros RGA | + 42 |
68 | SAJNOK Szymon | Q36.5 Pro Cycling Team | + 52 |
69 | EDDY Patrick | Team dsm-firmenich | + 52 |
70 | ABERASTURI Jon | Lidl-Trek | + 01:00 |
71 | JANSEN Amund Grøndahl | Team Jayco-AlUla | + 01:04 |
72 | RUDYK Bartosz | Voster ATS Team | + 01:04 |
73 | MIHOLJEVIC Fran | Bahrain Victorious | + 01:04 |
74 | ABRAHAMSEN Jonas | Uno-X Pro Cycling Team | + 01:14 |
75 | MOHORIC Matej | Bahrain Victorious | + 01:24 |
76 | GARCÍA Raúl | Equipo Kern Pharma | + 01:48 |
77 | KONCZER Michael | Hrinkow Advarics | + 01:53 |
78 | MESSERSCHMIDT Jonas | Santic-Wibatech | + 01:56 |
79 | RAVASI Edward | Hrinkow Advarics | + 01:56 |
80 | MACIEJUK Filip | Bahrain Victorious | + 01:56 |
81 | HOPKINS Dylan | Ljubljana Gusto Santic | + 01:56 |
82 | GREGORCIC Natan | Ljubljana Gusto Santic | + 01:56 |
83 | JUUL-JENSEN Christopher | Team Jayco-AlUla | + 01:56 |
84 | GALVÁN Francisco | Equipo Kern Pharma | + 01:56 |
85 | MALECKI Kamil | Q36.5 Pro Cycling Team | + 02:13 |
86 | TOLHOEK Antwan | Lidl-Trek | + 02:15 |
87 | PIETROBON Andrea | EOLO-Kometa Cycling Team | + 02:37 |
88 | GAMPER Mario | Santic-Wibatech | + 03:10 |
89 | BEVILACQUA Simone | EOLO-Kometa Cycling Team | + 03:25 |
90 | FORTIN Filippo | Maloja Pushbikers | + 03:45 |
91 | FINKST Tilen | Adria Mobil | + 03:45 |
92 | CAMRDA Karel | ATT Investments | + 04:04 |
93 | PRICE-PEJTERSEN Johan | Bahrain Victorious | + 05:18 |
94 | PLAPP Lucas | INEOS Grenadiers | + 05:19 |
95 | SCHURAN Michal | ATT Investments | + 05:25 |
96 | TEUTENBERG Tim Torn | Lidl-Trek | + 05:47 |
97 | MARTIN David | EOLO-Kometa Cycling Team | + 05:57 |
98 | LEIJNSE Enzo | Team dsm-firmenich | + 07:10 |
99 | GRABIS Mateusz | Voster ATS Team | + 08:13 |
100 | KASPAR Jan | ATT Investments | + 08:50 |
101 | HOCEVAR Kristjan | Adria Mobil | + 10:54 |
102 | ROWE Luke | INEOS Grenadiers | + 11:37 |
103 | SKOK Anze | Ljubljana Gusto Santic | + 12:28 |
104 | AEBERSOLD Nils | Lidl-Trek | + 12:36 |
105 | PEDERSEN Martin | Lidl-Trek | + 12:36 |
106 | SCHORMAIR Fabian | Santic-Wibatech | + 12:55 |
107 | HAMMERSCHMID Marvin | Hrinkow Advarics | + 16:45 |
108 | WEBER Philip | Maloja Pushbikers | + 16:47 |
109 | WOLLENBERG Tim | Santic-Wibatech | + 22:10 |
110 | SAMPSON Andrew | Ljubljana Gusto Santic | + 22:10 |
111 | KRALJ Fabijan | Ljubljana Gusto Santic | + 27:12 |
112 | HRIBAR Jernej | Ljubljana Gusto Santic | + 27:12 |
113 | KELEMEN Pavel | ATT Investments | + 32:47 |
DIRECTO TWITTER
DORSALES OFICIALES