Puntos TOP Ciclo 21: Ángel Vicioso, 2 (primer español etapa 2.HC).
1. 26 BEL19910430 THEUNS Edward TFS TREK – SEGAFREDO 4:14:03
2. 137 GBR19920103 MCLAY Daniel FVC FORTUNEO – VITAL CONCEPT 4:14:03 0:00:00
3. 84 BEL19841110 DEHAES Kenny WGG WANTY – GROUPE GOBERT 4:14:03 0:00:00
4. 181 BEL19880928 PLANCKAERT Baptiste WBC WALLONIE BRUXELLES – GROUP PROTECT 4:14:03 0:00:00
5. 211 BEL19871101 DUPONT Timothy VWT VERANDA’S WILLEMS CYCLING TEAM 4:14:03 0:00:00
6. 78 BEL19860916 VANGENECHTEN Jonas IAM IAM CYCLING 4:14:03 0:00:00
7. 117 SWE19900216 AHLSTRAND Jonas COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 4:14:03 0:00:00
8. 74 SUI19850822 HOLLENSTEIN Reto IAM IAM CYCLING 4:14:03 0:00:00
9. 122 ITA19801127 CHICCHI Francesco AND ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 4:14:03 0:00:00
10. 98 BEL19870210 VANSPEYBROUCK Pieter TSV TOPSPORT VLAANDEREN – BALOISE 4:14:03 0:00:00
11. 33 DEN19840831 BRESCHEL Matti CPT CANNONDALE PRO CYCLING TEAM 4:14:03 0:00:00
12. 197 BEL19910125 STALLAERT Joeri CIB CIBEL-CEBON 4:14:03 0:00:00
13. 165 BEL19921030 MERLIER Tim CRV CRELAN-VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL 4:14:03 0:00:00
14. 196 BEL19920828 NAESEN Laurence CIB CIBEL-CEBON 4:14:03 0:00:00
15. 5 BEL19890828 DEBUSSCHERE Jens LTS LOTTO SOUDAL 4:14:03 0:00:00
16. 218 LTU19861026 KRUOPIS Aidis VWT VERANDA’S WILLEMS CYCLING TEAM 4:14:03 0:00:00
17. 64 ITA19890612 GUARDINI Andrea AST ASTANA PRO TEAM 4:14:03 0:00:00
18. 111 BEL19880813 VAN STAEYEN Michael COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 4:14:03 0:00:00
19. 2 BEL19870213 BOECKMANS Kris LTS LOTTO SOUDAL 4:14:03 0:00:00
20. 1 BEL19940311 BENOOT Tiesj LTS LOTTO SOUDAL 4:14:03 0:00:00
21. 34 NED19850117 LANGEVELD Sebastian CPT CANNONDALE PRO CYCLING TEAM 4:14:03 0:00:00
22. 102 FRA19940224 BOUDAT Thomas DEN DIRECT ENERGIE 4:14:03 0:00:00
23. 75 BEL19900916 NAESEN Oliver IAM IAM CYCLING 4:14:03 0:00:00
24. 96 BEL19911112 VAN HOECKE Gijs TSV TOPSPORT VLAANDEREN – BALOISE 4:14:03 0:00:00
25. 175 BEL19890323 AERNOUTS Jim TFC TELENET FIDEA CYCLING TEAM 4:14:03 0:00:00
26. 66 KAZ19870307 TLEUBAYEV Ruslan AST ASTANA PRO TEAM 4:14:03 0:00:00
27. 82 ITA19810131 NAPOLITANO Danilo WGG WANTY – GROUPE GOBERT 4:14:03 0:00:00
28. 198 BEL19870221 VERRAES Benjamin CIB CIBEL-CEBON 4:14:03 0:00:00
29. 71 BEL19830722 DEVENYNS Dries IAM IAM CYCLING 4:14:03 0:00:00
30. 201 NED19930328 DE MAN Jaap MMM TEAM 3M 4:14:03 0:00:00
31. 195 BEL19911009 VAN STEENBERGHEN J. CIB CIBEL-CEBON 4:14:03 0:00:00
32. 161 BEL19940915 VAN AERT Wout CRV CRELAN-VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL 4:14:03 0:00:00
33. 152 NED19890310 DE VRIES Berden ROP ROOMPOT – ORANJE PELOTON 4:14:03 0:00:00
34. 13 BEL19910410 LAMPAERT Yves EQS ETIXX – QUICK STEP 4:14:03 0:00:00
35. 46 NED19910723 VAN DER HAAR Lars TGA TEAM GIANT – ALPECIN 4:14:03 0:00:00
36. 7 GER19820430 SIEBERG Marcel LTS LOTTO SOUDAL 4:14:03 0:00:00
37. 153 NED19870815 KREDER Michel ROP ROOMPOT – ORANJE PELOTON 4:14:03 0:00:00
38. 133 NOR19900208 BREEN Vegard FVC FORTUNEO – VITAL CONCEPT 4:14:03 0:00:00
39. 116 FRA19930710 SENECHAL Florian COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 4:14:03 0:00:00
40. 29 NED19880118 VAN POPPEL Boy TFS TREK – SEGAFREDO 4:14:03 0:00:00
41. 85 BEL19911029 DEVRIENDT Tom WGG WANTY – GROUPE GOBERT 4:14:03 0:00:00
42. 131 BLR19831129 HUTAROVICH Yauheni FVC FORTUNEO – VITAL CONCEPT 4:14:03 0:00:00
43. 185 BEL19821020 HABEAUX Gregory WBC WALLONIE BRUXELLES – GROUP PROTECT 4:14:03 0:00:00
44. 141 CZE19841207 BARTA Jan BOA BORA-ARGON 18 4:14:03 0:00:00
45. 219 BEL19891122 PREMONT Christophe VWT VERANDA’S WILLEMS CYCLING TEAM 4:14:03 0:00:00
46. 101 FRA19790630 CHAVANEL Sylvain DEN DIRECT ENERGIE 4:14:03 0:00:00
47. 162 BEL19800317 BOUCHER David CRV CRELAN-VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL 4:14:03 0:00:00
48. 21 BEL19920417 STUYVEN Jasper TFS TREK – SEGAFREDO 4:14:03 0:00:00
49. 103 FRA19810625 GENE Yohann DEN DIRECT ENERGIE 4:14:03 0:00:00
50. 68 KAZ19911027 ZAKHAROV Artyom AST ASTANA PRO TEAM 4:14:03 0:00:00
51. 138 BEL19930603 VALLEE Boris FVC FORTUNEO – VITAL CONCEPT 4:14:03 0:00:00
52. 16 BEL19910214 VAN KEIRSBULCK G. EQS ETIXX – QUICK STEP 4:14:03 0:00:00
53. 176 BEL19951212 CLEPPE Nicolas TFC TELENET FIDEA CYCLING TEAM 4:14:03 0:00:00
54. 172 BEL19931019 AERTS Toon TFC TELENET FIDEA CYCLING TEAM 4:14:03 0:00:00
55. 23 JPN19830410 BEPPU Fumiyuki TFS TREK – SEGAFREDO 4:14:03 0:00:00
56. 65 LAT19870415 SMUKULIS Gatis AST ASTANA PRO TEAM 4:14:03 0:00:00
57. 178 NED19910807 VAN KESSEL Corne TFC TELENET FIDEA CYCLING TEAM 4:14:03 0:00:00
58. 205 BEL19910324 GODERIS Jelle MMM TEAM 3M 4:14:03 0:00:00
59. 202 BEL19900922 EVRARD Laurent MMM TEAM 3M 4:14:03 0:00:00
60. 134 FRA19861014 TRONET Steven FVC FORTUNEO – VITAL CONCEPT 4:14:03 0:00:00
61. 167 NED19861112 RUIJGH Rob CRV CRELAN-VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL 4:14:03 0:00:00
62. 155 NED19910923 VAN DER LIJKE Nick ROP ROOMPOT – ORANJE PELOTON 4:14:03 0:00:00
63. 36 IRL19940807 MULLEN Ryan CPT CANNONDALE PRO CYCLING TEAM 4:14:03 0:00:00
64. 61 NED19851230 BOOM Lars AST ASTANA PRO TEAM 4:14:03 0:00:00
65. 166 BEL19920131 MEURISSE Xandro CRV CRELAN-VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL 4:14:03 0:00:00
66. 62 NED19820911 WESTRA Lieuwe AST ASTANA PRO TEAM 4:14:03 0:00:00
67. 91 BEL19820709 VAN HECKE Preben TSV TOPSPORT VLAANDEREN – BALOISE 4:14:03 0:00:00
68. 132 FRA19850111 LOUBET Julien FVC FORTUNEO – VITAL CONCEPT 4:14:03 0:00:00
69. 93 BEL19890321 DECLERCQ Tim TSV TOPSPORT VLAANDEREN – BALOISE 4:14:03 0:00:00
70. 95 BEL19930625 CAPIOT Amaury TSV TOPSPORT VLAANDEREN – BALOISE 4:14:03 0:00:00
71. 163 BEL19890326 STEVENS Timothy CRV CRELAN-VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL 4:14:03 0:00:00
72. 31 NED19890701 SLAGTER Tom Jelte CPT CANNONDALE PRO CYCLING TEAM 4:14:03 0:00:00
73. 24 SUI19800117 RAST Grégory TFS TREK – SEGAFREDO 4:14:03 0:00:00
74. 32 NOR19930504 SKJERPING Kristoffer CPT CANNONDALE PRO CYCLING TEAM 4:14:03 0:00:00
75. 17 BEL19840425 VANDENBERGH Stijn EQS ETIXX – QUICK STEP 4:14:03 0:00:00
76. 182 BEL19821129 DELFOSSE Sébastien WBC WALLONIE BRUXELLES – GROUP PROTECT 4:14:03 0:00:00
77. 164 BEL19860606 JACOBS Pieter CRV CRELAN-VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL 4:14:03 0:00:00
78. 144 GER19940506 HERKLOTZ Silvio BOA BORA-ARGON 18 4:14:03 0:00:00
79. 193 BEL19900601 MARCHAND Gianni CIB CIBEL-CEBON 4:14:03 0:00:00
80. 186 BEL19930624 WARNIER Antoine WBC WALLONIE BRUXELLES – GROUP PROTECT 4:14:03 0:00:00
81. 121 ITA19780115 PELLIZOTTI Franco AND ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 4:14:03 0:00:00
82. 87 GER19880723 THURAU Bjorn WGG WANTY – GROUPE GOBERT 4:14:03 0:00:00
83. 42 GER19850609 FRÖHLINGER Johannes TGA TEAM GIANT – ALPECIN 4:14:03 0:00:00
84. 35 GER19930129 ZEPUNTKE Ruben CPT CANNONDALE PRO CYCLING TEAM 4:14:03 0:00:00
85. 73 FRA19920629 CHEVRIER Clement IAM IAM CYCLING 4:14:03 0:00:00
86. 81 ITA19820322 GASPAROTTO Enrico WGG WANTY – GROUPE GOBERT 4:14:03 0:00:00
87. 177 NED19860718 VAN AMERONGEN Thijs TFC TELENET FIDEA CYCLING TEAM 4:14:03 0:00:00
88. 41 GER19860313 GESCHKE Simon TGA TEAM GIANT – ALPECIN 4:14:03 0:00:00
89. 37 NZL19850407 BAUER Jack CPT CANNONDALE PRO CYCLING TEAM 4:14:03 0:00:00
90. 57 ESP19770413 VICIOSO ARCOS Angel KAT TEAM KATUSHA 4:14:03 0:00:00
91. 8 BEL19890511 WALLAYS Jelle LTS LOTTO SOUDAL 4:14:03 0:00:00
92. 52 RUS19840405 KOZONCHUK Dmitrii KAT TEAM KATUSHA 4:14:03 0:00:00
93. 92 BEL19920120 DE TIER Floris TSV TOPSPORT VLAANDEREN – BALOISE 4:14:03 0:00:00
94. 126 ITA19840801 GAVAZZI Francesco AND ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 4:14:03 0:00:00
95. 191 BEL19911204 DE JONGHE Kevin CIB CIBEL-CEBON 4:14:03 0:00:00
96. 22 BEL19790829 DEVOLDER Stijn TFS TREK – SEGAFREDO 4:14:03 0:00:00
97. 125 ITA19850330 FRAPPORTI Marco AND ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 4:14:03 0:00:00
98. 56 RUS19900409 CHERNETSKI Sergei KAT TEAM KATUSHA 4:14:03 0:00:00
99. 86 BEL19900313 BACKAERT Frederik WGG WANTY – GROUPE GOBERT 4:14:03 0:00:00
100. 54 RUS19941031 MAMYKIN Matvey KAT TEAM KATUSHA 4:14:03 0:00:00
101. 72 SUI19780923 ELMIGER Martin IAM IAM CYCLING 4:14:03 0:00:00
102. 76 ESP19810730 REYNES MIMO Vicente IAM IAM CYCLING 4:14:03 0:00:00
103. 83 BEL19870618 CLAEYS Dimitri WGG WANTY – GROUPE GOBERT 4:14:03 0:00:00
104. 171 BEL19881107 MEEUSEN Tom TFC TELENET FIDEA CYCLING TEAM 4:14:03 0:00:00
105. 204 BEL19890530 JANSSENS Jimmy MMM TEAM 3M 4:14:03 0:00:00
106. 207 NED19900628 VINGERLING Michael MMM TEAM 3M 4:14:03 0:00:00
107. 115 EST19870709 JOEAAR Gert COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 4:14:03 0:00:00
108. 114 FRA19940213 HOFSTETTER Hugo COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 4:14:03 0:00:00
109. 11 GER19850423 MARTIN Tony EQS ETIXX – QUICK STEP 4:14:03 0:00:00
110. 184 BEL19900227 CHEVALIER Olivier WBC WALLONIE BRUXELLES – GROUP PROTECT 4:14:03 0:00:00
111. 127 ITA19850211 SELVAGGI Mirko AND ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 4:14:03 0:00:00
112. 58 RUS19810114 LAGUTIN Sergey KAT TEAM KATUSHA 4:14:03 0:00:00
113. 124 ITA19830726 DALL’ANTONIA Tiziano AND ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 4:14:03 0:00:00
114. 77 LAT19820408 SARAMOTINS Aleksejs IAM IAM CYCLING 4:14:03 0:00:00
115. 6 BEL19920728 FRISON Frederik LTS LOTTO SOUDAL 4:14:03 0:00:00
116. 215 BEL19881121 DHAENE Brecht VWT VERANDA’S WILLEMS CYCLING TEAM 4:14:03 0:00:00
117. 187 BEL19881020 STASSEN Julien WBC WALLONIE BRUXELLES – GROUP PROTECT 4:14:03 0:00:00
118. 142 NZL19890202 ARCHBOLD Shane BOA BORA-ARGON 18 4:14:03 0:00:00
119. 154 NED19891126 KREDER Raymond ROP ROOMPOT – ORANJE PELOTON 4:14:03 0:00:00
120. 112 SLO19800808 BOZIC Borut COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 4:14:03 0:00:00
121. 105 FRA19910720 MORICE Julien DEN DIRECT ENERGIE 4:14:03 0:00:00
122. 194 BEL19880921 FRANCKAERT Gregory CIB CIBEL-CEBON 4:14:03 0:00:00
123. 51 SLO19860623 SPILAK Simon KAT TEAM KATUSHA 4:14:03 0:00:00
124. 38 NED19920521 VAN BAARLE Dylan CPT CANNONDALE PRO CYCLING TEAM 4:14:03 0:00:00
125. 48 GER19930613 WALSCHEID Max TGA TEAM GIANT – ALPECIN 4:14:03 0:00:00
126. 145 POL19801027 HUZARSKI Bartosz BOA BORA-ARGON 18 4:14:03 0:00:00
127. 192 BEL19900429 DIELEMAN Michiel CIB CIBEL-CEBON 4:14:03 0:00:00
128. 14 BEL19950904 DE PLUS Laurens EQS ETIXX – QUICK STEP 4:14:03 0:00:00
129. 18 BEL19890726 VERMOTE Julien EQS ETIXX – QUICK STEP 4:14:03 0:00:00
130. 104 FRA19871101 HUREL Tony DEN DIRECT ENERGIE 4:14:03 0:00:00
131. 106 FRA19830106 PICHOT Alexandre DEN DIRECT ENERGIE 4:14:03 0:00:00
132. 3 BEL19900510 BROECKX Stig LTS LOTTO SOUDAL 4:14:03 0:00:00
133. 90 BEL19870401 BAUGNIES Jérôme WGG WANTY – GROUPE GOBERT 4:14:03 0:00:00
134. 15 NED19840518 TERPSTRA Niki EQS ETIXX – QUICK STEP 4:14:03 0:00:00
135. 118 BEL19900601 VAN BILSEN Kenneth COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 4:14:03 0:00:00
136. 188 BEL19950609 DUQUENNOY Jimmy WBC WALLONIE BRUXELLES – GROUP PROTECT 4:14:03 0:00:00
137. 217 BEL19880224 GHYSELINCK Jan VWT VERANDA’S WILLEMS CYCLING TEAM 4:14:03 0:00:00
138. 173 BEL19950729 HERMANS Quinten TFC TELENET FIDEA CYCLING TEAM 4:14:03 0:00:00
139. 214 BEL19900811 DE TROYER Tim VWT VERANDA’S WILLEMS CYCLING TEAM 4:14:03 0:00:00
140. 136 FRA19840408 BIDEAU Jean-Marc FVC FORTUNEO – VITAL CONCEPT 4:14:03 0:00:00
141. 128 ITA19840612 VIGANO Davide AND ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 4:14:03 0:00:00
142. 123 ITA19840612 BANDIERA Marco AND ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 4:14:03 0:00:00
143. 113 FRA19920923 CHETOUT Loïc COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 4:14:03 0:00:00
144. 107 FRA19840426 QUEMENEUR Perrig DEN DIRECT ENERGIE 4:14:03 0:00:00
145. 108 FRA19790622 VOECKLER Thomas DEN DIRECT ENERGIE 4:14:03 0:00:00
146. 208 BEL19931027 WILLEMS Kenny MMM TEAM 3M 4:14:03 0:00:00
147. 168 BEL19920605 ADAMS Jens CRV CRELAN-VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL 4:14:03 0:00:00
148. 212 BEL19871107 CORDEEL Sander VWT VERANDA’S WILLEMS CYCLING TEAM 4:14:03 0:00:00
149. 148 GER19890219 SELIG Rudiger BOA BORA-ARGON 18 4:14:03 0:00:00
150. 135 FRA19850323 HIVERT Jonathan FVC FORTUNEO – VITAL CONCEPT 4:14:03 0:00:00
151. 4 BEL19931124 DE BUYST Jasper LTS LOTTO SOUDAL 4:14:03 0:00:00
152. 158 NED19910416 VAN GOETHEM Brian ROP ROOMPOT – ORANJE PELOTON 4:14:03 0:00:00
153. 151 NED19900312 ASSELMAN Jesper ROP ROOMPOT – ORANJE PELOTON 4:14:03 0:00:00
154. 12 BEL19821221 KEISSE Iljo EQS ETIXX – QUICK STEP 4:14:03 0:00:00
155. 67 BEL19880929 DE VREESE Laurens AST ASTANA PRO TEAM 4:14:03 0:00:00
156. 213 BEL19911220 VAN ZUMMEREN Stef VWT VERANDA’S WILLEMS CYCLING TEAM 4:14:03 0:00:00
157. 156 NED19910717 MARKUS Barry ROP ROOMPOT – ORANJE PELOTON 4:14:03 0:00:00
158. 157 NED19921106 VAN GINNEKEN Sjoerd ROP ROOMPOT – ORANJE PELOTON 4:14:03 0:00:00
159. 44 SWE19940428 LUDVIGSSON Frederik TGA TEAM GIANT – ALPECIN 4:14:03 0:00:00
160. 45 NED19950815 OOMEN Sam TGA TEAM GIANT – ALPECIN 4:14:03 0:00:00
161. 55 GER19940306 POLITT Nils KAT TEAM KATUSHA 4:14:03 0:00:00
162. 94 BEL19940602 FARAZIJN Maxime TSV TOPSPORT VLAANDEREN – BALOISE 4:14:03 0:00:00
163. 97 BEL19920929 VAN LERBERGHE Bert TSV TOPSPORT VLAANDEREN – BALOISE 4:14:03 0:00:00
164. 174 BEL19961103 AERTS Thijs TFC TELENET FIDEA CYCLING TEAM 4:14:03 0:00:00
165. 206 BEL19910807 DE VOS Gertjan MMM TEAM 3M 4:17:14 0:03:11
166. 183 BEL19921231 DE WINTER Ludwig WBC WALLONIE BRUXELLES – GROUP PROTECT 4:17:20 0:03:17
167. 47 BEL19910929 WAEYTENS Zico TGA TEAM GIANT – ALPECIN 4:14:03 0:00:00
168. 203 NED19940707 HAVIK Piotr MMM TEAM 3M 4:14:03 0:00:00
169. 63 KAZ19860313 GRUZDEV Dmitriy AST ASTANA PRO TEAM 4:14:03 0:00:00
170. 146 AUT19940404 MUHLBERGER Gregor BOA BORA-ARGON 18 4:14:03 0:00:00
171. 147 GER19890825 NERZ Dominik BOA BORA-ARGON 18 4:14:03 0:00:0
1. 161 VAN AERT Wout BEL CRV 4:20:55
2. 11 MARTIN Tony GER EQS 0:00:02
3. 13 LAMPAERT Yves BEL EQS 0:00:04
4. 74 HOLLENSTEIN Reto SUI IAM
5. 15 TERPSTRA Niki NED EQS
6. 26 THEUNS Edward BEL TFS 0:00:05
7. 72 ELMIGER Martin SUI IAM 0:00:06
8. 61 BOOM Lars NED AST 0:00:07
9. 162 BOUCHER David BEL CRV 0:00:10
10. 137 MCLAY Daniel GBR FVC
11. 96 VAN HOECKE Gijs BEL TSV 0:00:11
12. 101 CHAVANEL Sylvain FRA DEN
13. 55 POLITT Nils GER KAT
14. 71 DEVENYNS Dries BEL IAM
15. 141 BARTA Jan CZE BOA 0:00:12
16. 17 VANDENBERGH Stijn BEL EQS
17. 37 BAUER Jack NZL CPT 0:00:13
18. 152 DE VRIES Berden NED ROP
19. 78 VANGENECHTEN Jonas BEL IAM 0:00:14
20. 77 SARAMOTINS Aleksejs LAT IAM
21. 158 VAN GOETHEM Brian NED ROP 0:00:15
22. 56 CHERNETSKI Sergei RUS KAT 0:00:16
23. 115 JOEAAR Gert EST COF
24. 75 NAESEN Oliver BEL IAM 0:00:17
25. 217 GHYSELINCK Jan BEL VWT
26. 6 FRISON Frederik BEL LTS
27. 46 VAN DER HAAR Lars NED TGA 0:00:18
28. 198 VERRAES Benjamin BEL CIB
29. 133 BREEN Vegard NOR FVC 0:00:19
30. 36 MULLEN Ryan IRL CPT
31. 212 CORDEEL Sander BEL VWT
32. 166 MEURISSE Xandro BEL CRV
33. 62 WESTRA Lieuwe NED AST
34. 34 LANGEVELD Sebastian NED CPT 0:00:20
35. 31 SLAGTER Tom Jelte NED CPT
36. 38 VAN BAARLE Dylan NED CPT
37. 7 SIEBERG Marcel GER LTS
38. 102 BOUDAT Thomas FRA DEN
39. 41 GESCHKE Simon GER TGA
40. 29 VAN POPPEL Boy NED TFS
41. 5 DEBUSSCHERE Jens BEL LTS
42. 151 ASSELMAN Jesper NED ROP
43. 76 REYNES MIMO Vicente ESP IAM 0:00:21
44. 51 SPILAK Simon SLO KAT
45. 3 BROECKX Stig BEL LTS 0:00:22
46. 191 DE JONGHE Kevin BEL CIB
47. 165 MERLIER Tim BEL CRV
48. 83 CLAEYS Dimitri BEL WGG
49. 168 ADAMS Jens BEL CRV
50. 214 DE TROYER Tim BEL VWT 0:00:23
51. 67 DE VREESE Laurens BEL AST
52. 81 GASPAROTTO Enrico ITA WGG
53. 98 VANSPEYBROUCK Pieter BEL TSV
54. 108 VOECKLER Thomas FRA DEN
55. 65 SMUKULIS Gatis LAT AST
56. 219 PREMONT Christophe BEL VWT 0:00:24
57. 181 PLANCKAERT Baptiste BEL WBC
58. 211 DUPONT Timothy BEL VWT
59. 213 VAN ZUMMEREN Stef BEL VWT
60. 4 DE BUYST Jasper BEL LTS
61. 113 CHETOUT Loïc FRA COF
62. 1 BENOOT Tiesj BEL LTS 0:00:25
63. 118 VAN BILSEN Kenneth BEL COF
64. 47 WAEYTENS Zico BEL TGA
65. 186 WARNIER Antoine BEL WBC
66. 12 KEISSE Iljo BEL EQS
67. 16 VAN KEIRSBULCK G. BEL EQS
68. 144 HERKLOTZ Silvio GER BOA 0:00:26
69. 63 GRUZDEV Dmitriy KAZ AST
70. 97 VAN LERBERGHE Bert BEL TSV
71. 8 WALLAYS Jelle BEL LTS
72. 138 VALLEE Boris BEL FVC 0:00:27
73. 146 MUHLBERGER Gregor AUT BOA
74. 2 BOECKMANS Kris BEL LTS
75. 45 OOMEN Sam NED TGA
76. 203 HAVIK Piotr NED MMM
77. 143 BENNETT Sam IRL BOA
78. 116 SENECHAL Florian FRA COF
79. 14 DE PLUS Laurens BEL EQS 0:00:28
80. 132 LOUBET Julien FRA FVC
81. 193 MARCHAND Gianni BEL CIB
82. 44 LUDVIGSSON Frederik SWE TGA
83. 207 VINGERLING Michael NED MMM 0:00:29
84. 173 HERMANS Quinten BEL TFC
85. 125 FRAPPORTI Marco ITA AND
86. 104 HUREL Tony FRA DEN
87. 182 DELFOSSE Sébastien BEL WBC
88. 18 VERMOTE Julien BEL EQS
89. 57 VICIOSO ARCOS Angel ESP KAT 0:00:30
90. 105 MORICE Julien FRA DEN
91. 124 DALL’ANTONIA Tiziano ITA AND 0:00:31
92. 167 RUIJGH Rob NED CRV
93. 87 THURAU Bjorn GER WGG
94. 164 JACOBS Pieter BEL CRV
95. 106 PICHOT Alexandre FRA DEN 0:00:32
96. 93 DECLERCQ Tim BEL TSV
97. 184 CHEVALIER Olivier BEL WBC
98. 204 JANSSENS Jimmy BEL MMM
99. 21 STUYVEN Jasper BEL TFS
100. 48 WALSCHEID Max GER TGA 0:00:33
101. 163 STEVENS Timothy BEL CRV
103. 117 AHLSTRAND Jonas SWE COF
104. 86 BACKAERT Frederik BEL WGG 0:00:34
105. 172 AERTS Toon BEL TFC
106. 66 TLEUBAYEV Ruslan KAZ AST 0:00:35
107. 145 HUZARSKI Bartosz POL BOA
108. 148 SELIG Rudiger GER BOA
109. 22 DEVOLDER Stijn BEL TFS
110. 215 DHAENE Brecht BEL VWT
111. 112 BOZIC Borut SLO COF 0:00:36
112. 90 BAUGNIES Jérôme BEL WGG 0:00:37
113. 155 VAN DER LIJKE Nick NED ROP
114. 147 NERZ Dominik GER BOA
115. 85 DEVRIENDT Tom BEL WGG
116. 201 DE MAN Jaap NED MMM
117. 107 QUEMENEUR Perrig FRA DEN 0:00:38
118. 127 SELVAGGI Mirko ITA AND
119. 103 GENE Yohann FRA DEN
120. 208 WILLEMS Kenny BEL MMM 0:00:39
121. 195 VAN STEENBERGHEN J. BEL CIB
122. 126 GAVAZZI Francesco ITA AND
123. 171 MEEUSEN Tom BEL TFC
124. 128 VIGANO Davide ITA AND
125. 64 GUARDINI Andrea ITA AST
126. 177 VAN AMERONGEN Thijs NED TFC 0:00:40
127. 24 RAST Grégory SUI TFS
128. 68 ZAKHAROV Artyom KAZ AST
129. 218 KRUOPIS Aidis LTU VWT 0:00:42
130. 131 HUTAROVICH Yauheni BLR FVC
131. 94 FARAZIJN Maxime BEL TSV
132. 54 MAMYKIN Matvey RUS KAT
133. 176 CLEPPE Nicolas BEL TFC
134. 91 VAN HECKE Preben BEL TSV
135. 196 NAESEN Laurence BEL CIB 0:00:43
136. 122 CHICCHI Francesco ITA AND
137. 153 KREDER Michel NED ROP 0:00:44
138. 73 CHEVRIER Clement FRA IAM
139. 121 PELLIZOTTI Franco ITA AND
140. 23 BEPPU Fumiyuki JPN TFS
141. 202 EVRARD Laurent BEL MMM
142. 58 LAGUTIN Sergey RUS KAT
143. 52 KOZONCHUK Dmitrii RUS KAT
144. 95 CAPIOT Amaury BEL TSV 0:00:45
145. 188 DUQUENNOY Jimmy BEL WBC
146. 33 BRESCHEL Matti DEN CPT 0:00:46
147. 157 VAN GINNEKEN Sjoerd NED ROP
148. 192 DIELEMAN Michiel BEL CIB
149. 123 BANDIERA Marco ITA AND
150. 187 STASSEN Julien BEL WBC 0:00:47
151. 135 HIVERT Jonathan FRA FVC
152. 185 HABEAUX Gregory BEL WBC
153. 197 STALLAERT Joeri BEL CIB
154. 82 NAPOLITANO Danilo ITA WGG 0:00:48
155. 92 DE TIER Floris BEL TSV 0:00:49
156. 154 KREDER Raymond NED ROP
157. 178 VAN KESSEL Corne NED TFC 0:00:50
158. 42 FRÖHLINGER Johannes GER TGA 0:00:51
159. 174 AERTS Thijs BEL TFC
160. 205 GODERIS Jelle BEL MMM 0:00:52
161. 194 FRANCKAERT Gregory BEL CIB
162. 32 SKJERPING Kristoffer NOR CPT
163. 134 TRONET Steven FRA FVC
164. 156 MARKUS Barry NED ROP
165. 114 HOFSTETTER Hugo FRA COF
166. 142 ARCHBOLD Shane NZL BOA 0:00:54
167. 111 VAN STAEYEN Michael BEL COF
168. 136 BIDEAU Jean-Marc FRA FVC
169. 84 DEHAES Kenny BEL WGG 0:00:57
170. 175 AERNOUTS Jim BEL TFC 0:01:07
171. 183 DE WINTER Ludwig BEL WBC 0:03:54
172. 206 DE VOS Gertjan BEL MMM 0:04:04