El estonio Gert Jõeäär ha sido el vencedor de la segunda jornada y última jornada del Tour de Estonia al imponerse con cinco segundos de margen al lituano Emils Liepin, que ha dado tiempo al grupo.
El ganador final de la clasificación general ha sido el también estonio Karl Patrick Lauk.
La prueba no tenía participación española.
CLASIFICACIÓN 2ª ETAPA
1 | Gert JOEÄÄR | EST | EST | 30 | 4:02:10 | ||
2 | Emils LIEPINS | LAT | RBR | 25 | +5 | ||
3 | Karl Patrick LAUK | EST | EST | 20 | +5 | ||
4 | Pawel FRANCZAK | POL | THU | 26 | +5 | ||
5 | ANTON MUZYCHKIN | BLR | MCC | 23 | +5 | ||
6 | Andrea PERON | ITA | TNN | 29 | +5 | ||
7 | Andriy KULYK | UKR | KLS | 28 | +5 | ||
8 | Jonas AHLSTRAND | SWE | SWE | 27 | +5 | ||
9 | RAMAN RAMANAU | BLR | MCC | 23 | +5 | ||
10 | Nikolai TEFRE LUNDER | NOR | MPC | 23 | +5 | ||
11 | Mikhail SHEMETAU | BLR | MCC | 23 | +5 | ||
12 | Yauheni KARALIOK | BLR | MCC | 21 | +5 | ||
13 | Darijus DZERVUS | LTU | LTU | 27 | +5 | ||
14 | Mikkel Tefre LUNDER | NOR | MPC | 21 | +5 | ||
15 | Mihkel RÄIM | EST | EST | 24 | +5 | ||
16 | Norman VAHTRA | EST | EST | 21 | +5 | ||
17 | Yannick JANSSEN | NED | MPC | 27 | +5 | ||
18 | Pierre MONCORGÉ | FRA | MPC | 25 | +5 | ||
19 | Maris BOGDANOVICS | LAT | RBR | 26 | +5 | ||
20 | Edvin WILSON | SWE | SWE | 28 | +5 | ||
21 | Gediminas KAUPAS | LTU | SIT | 29 | +5 | ||
22 | Roope NURMI | FIN | FIN | 24 | +5 | ||
23 | Eduard VORGANOV | RUS | MCC | 35 | +5 | ||
24 | Karl-Arnold VENDELIN | EST | EST | 21 | +5 | ||
25 | Deins KANEPEJS | LAT | RBR | 22 | +5 | ||
26 | Oskar NISU | EST | EST | 23 | +5 | ||
27 | Venantas LAŠINIS | LTU | SIT | 20 | +5 | ||
28 | Oskari VAINIONPÄÄ | FIN | FIN | 22 | +5 | ||
29 | Armands BECIS | LAT | RBR | 26 | +5 | ||
30 | Andris VOSEKALNS | LAT | RBR | 25 | +5 | ||
31 | Pavlo BONDARENKO | UKR | KLS | 21 | +5 | ||
32 | Hampus ANDERBERG | SWE | SWE | 21 | +5 | ||
33 | Eryk LATON | POL | THU | 24 | +5 | ||
34 | Fredrik LUDVIGSSON | SWE | SWE | 23 | +5 | ||
35 | Raman TSISHKOU | BLR | MCC | 23 | +5 | ||
36 | Stanislaw ANIOLKOWSKI | POL | THU | 20 | +5 | ||
37 | Vasyl MALYNIVSKYI | UKR | KLS | 25 | +5 | ||
38 | Lauri SEPPÄ | FIN | FIN | 30 | +5 | ||
39 | Peeter PRUUS | EST | RBR | 28 | +5 | ||
40 | Viesturs LUKSEVICS | LAT | RBR | 30 | +5 | ||
41 | Peeter PUNG | EST | EST | 21 | +5 | ||
42 | Konrad TOMASIAK | POL | THU | 26 | +5 | ||
43 | Bartlomiej MATYSIAK | POL | THU | 33 | +5 | ||
44 | Aimo PYYKKÖNEN | FIN | FIN | 29 | +5 | ||
45 | Andrii BRATASHCHUK | UKR | KLS | 25 | +5 | ||
46 | Filip BENGTSSON | SWE | SWE | 22 | +5 | ||
47 | Pontus KASTEMYR | SWE | SWE | 22 | +5 | ||
48 | Umberto POLI | ITA | TNN | 21 | +12 | ||
49 | Norbert BANASZEK | POL | KLS | 20 | +14 | ||
50 | Stephen CLANCY | IRL | TNN | 25 | +38 | ||
51 | Gerd DE KEIJZER | NED | TNN | 23 | +38 | ||
52 | Jesse KAISLAVUO | FIN | FIN | 25 | +41 | ||
53 | Paulius SISKEVICIUS | LTU | SIT | 24 | +2:59 | ||
54 | Martin LAAS | EST | EST | 24 | +3:02 | ||
55 | Povilas ŠIDEIKIS | LTU | LTU | 19 | +3:09 | ||
56 | Mikolaj GUTEK | POL | THU | 21 | +5:04 | ||
DNF | Ben HETHERINGTON | GBR | MPC | 22 | |||
DNF | Hiski KANERVA | FIN | MPC | 23 | |||
DNF | Wojciech FRANCZAK | POL | THU | 24 | |||
DNF | Mykyta SKORENKO | UKR | KLS | 24 | |||
DNF | Adrian BANASZEK | POL | KLS | 24 | |||
DNF | Vladyslav SOLTASIUK | UKR | KLS | 20 | |||
DNS | Ludvig BENGTSSON | SWE | SWE | 24 | |||
DNF | Tomas GEMBECKAS | LTU | SIT | 21 | |||
DNF | Timo PIKKARAINEN | FIN | FIN | 32 | |||
DNF | Kasparas PUNKRYS | LTU | SIT | 19 | |||
DNF | Corentin CHERHAL | FRA | TNN | 23 | |||
DNF | Quentin VALOGNES | FRA | TNN | 21 | |||
DNF | Wojciech MIGDAL | POL | THU | 26 | |||
DNF | Aleksi HÄNNINEN | FIN | FIN | 21 | |||
DNF | Jesse UUSIPERHE | FIN | FIN | 19 | |||
DNF | Reid MCCLURE | CAN | TNN | 22 | |||
DNF | Mykolas RACIUNAS | LTU | SIT | 22 |
GENERAL FINAL
1 | Karl Patrick LAUK | Estonia | EST | 20 | 8:28:53 | ||
2 | Deins KANEPEJS | Latvia | RBR | 22 | +9 | ||
3 | Pawel FRANCZAK | Poland | THU | 26 | +11 | ||
4 | Hampus ANDERBERG | Sweden | SWE | 21 | +12 | ||
5 | Mihkel RÄIM | Estonia | EST | 24 | +27 | ||
6 | Maris BOGDANOVICS | Latvia | RBR | 26 | +34 | ||
7 | Peeter PRUUS | Estonia | RBR | 28 | +44 | ||
8 | Gert JOEÄÄR | Estonia | EST | 30 | +46 | ||
9 | Norman VAHTRA | Estonia | EST | 21 | +1:01 | ||
10 | Andrea PERON | Italy | TNN | 29 | +1:03 | ||
11 | Jonas AHLSTRAND | Sweden | SWE | 27 | +1:32 | ||
12 | Edvin WILSON | Sweden | SWE | 28 | +1:32 | ||
13 | Fredrik LUDVIGSSON | Sweden | SWE | 23 | +1:36 | ||
14 | Umberto POLI | Italy | TNN | 21 | +1:39 | ||
15 | Martin LAAS | Estonia | EST | 24 | +4:10 | ||
16 | Emils LIEPINS | Latvia | RBR | 25 | +4:41 | ||
17 | Pierre MONCORGÉ | France | MPC | 25 | +4:46 | ||
18 | Pavlo BONDARENKO | Ukraine | KLS | 21 | +4:47 | ||
19 | Yauheni KARALIOK | Belarus | MCC | 21 | +4:49 | ||
20 | Darijus DZERVUS | Lithuania | LTU | 27 | +4:49 | ||
21 | Nikolai TEFRE LUNDER | Norway | MPC | 23 | +4:49 | ||
21 | RAMAN RAMANAU | Belarus | MCC | 23 | +4:49 | ||
23 | Yannick JANSSEN | Netherlands | MPC | 27 | +4:49 | ||
24 | ANTON MUZYCHKIN | Belarus | MCC | 23 | +4:49 | ||
25 | Karl-Arnold VENDELIN | Estonia | EST | 21 | +4:49 | ||
25 | Roope NURMI | Finland | FIN | 24 | +4:49 | ||
27 | Armands BECIS | Latvia | RBR | 26 | +4:49 | ||
28 | Eryk LATON | Poland | THU | 24 | +4:49 | ||
29 | Venantas LAŠINIS | Lithuania | SIT | 20 | +4:49 | ||
30 | Eduard VORGANOV | Russia | MCC | 35 | +4:49 | ||
31 | Stanislaw ANIOLKOWSKI | Poland | THU | 20 | +4:49 | ||
32 | Oskar NISU | Estonia | EST | 23 | +4:49 | ||
33 | Andriy KULYK | Ukraine | KLS | 28 | +4:49 | ||
34 | Mikkel Tefre LUNDER | Norway | MPC | 21 | +4:49 | ||
35 | Vasyl MALYNIVSKYI | Ukraine | KLS | 25 | +4:49 | ||
36 | Oskari VAINIONPÄÄ | Finland | FIN | 22 | +4:49 | ||
37 | Viesturs LUKSEVICS | Latvia | RBR | 30 | +4:49 | ||
38 | Raman TSISHKOU | Belarus | MCC | 23 | +4:49 | ||
39 | Gediminas KAUPAS | Lithuania | SIT | 29 | +4:49 | ||
40 | Andris VOSEKALNS | Latvia | RBR | 25 | +4:49 | ||
41 | Bartlomiej MATYSIAK | Poland | THU | 33 | +4:49 | ||
42 | Andrii BRATASHCHUK | Ukraine | KLS | 25 | +4:49 | ||
43 | Konrad TOMASIAK | Poland | THU | 26 | +4:49 | ||
44 | Filip BENGTSSON | Sweden | SWE | 22 | +4:49 | ||
45 | Pontus KASTEMYR | Sweden | SWE | 22 | +4:49 | ||
46 | Norbert BANASZEK | Poland | KLS | 20 | +4:58 | ||
47 | Mikhail SHEMETAU | Belarus | MCC | 23 | +5:09 | ||
48 | Stephen CLANCY | Ireland | TNN | 25 | +5:22 | ||
49 | Gerd DE KEIJZER | Netherlands | TNN | 23 | +5:22 | ||
50 | Jesse KAISLAVUO | Finland | FIN | 25 | +5:25 | ||
51 | Paulius SISKEVICIUS | Lithuania | SIT | 24 | +8:23 | ||
52 | Mikolaj GUTEK | Poland | THU | 21 | +9:57 | ||
53 | Aimo PYYKKÖNEN | Finland | FIN | 29 | +12:39 | ||
54 | Lauri SEPPÄ | Finland | FIN | 30 | +16:00 | ||
55 | Povilas ŠIDEIKIS | Lithuania | LTU | 19 | +19:04 | ||
56 | Peeter PUNG | Estonia | EST | 21 | +20:39 |