2ª Trofeo Federación RFEC: Arturo Gravalos gana en la Klasika Gipuzkoa

Arturo Gravalos (La Rioja) ha sido el ganador de la XXII Gipuzkoa Klasika, segunda puntuable del Trofeo Federación, al superar a su compañero de fuga, Edu Pérez Landaluce (Asturias). La llegada fue tan apretada que el asturiano levantaba los brazos creyéndose ganador, pero el triunfo correspondería finalmente al riojano, una vez que se cotejaron las imágenes.

La carrera entraba muy rota, con Oier Lazkano (Euskadi), Jokin Alberdi (Bazpi) y Gontzal García (Euskadi) en las siguientes posiciones, con lo que Euskadi se llevaba el triunfo por selecciones.

La prueba guipuzcoana se celebró este año en Oñati, celebrando las bodas del Club Aloña Mendi Kirol Elkartea, organizador de la Klasika junto a la Federación Guipuzcoana, y en un recorrido de 117 kilómetros, que tuvo una primera parte con diversas intentonas y una segunda, con dos puertos de segunda que decidirían la misma.

Fue la última subida, a 20 kms. de meta, la que provocó una escapada de doce corredores, de la que saltaría Gravalos, a unos 5 kms. de meta, y Pérez Landaluce, en el último repecho, juntándose posteriormente. A pesar de un primer ‘tanteo’ entre ambos, al final hubo entendimiento, para llegar juntos a la meta, con ese cerrado desenlace.

Por equipos, tras Euskadi, el equipo Bazpi -que lógicamente no puntúa- y las selecciones de Madrid, Asturias, Cataluña, Castilla y León y Andalucía.

De esta forma, los castellano-leoneses mantienen el liderato del Trofeo Federación después de la segunda prueba, con 34 puntos, frente a los 28 de Cataluña, los 26 de Andalucía y Madrid y los 25 de Euskadi, a falta de la última prueba, la Krono Bizkaia, una contrarreloj por equipos, el próximo 8 de mayo.

Fuente: RFEC

CLASIFICACIÓN COMPLETA

1 GRAVALOS,ARTURO ESP19980302 JUN-2 SELECCION LA RIOJA 02:51:41
2 PEREZ LANDALUZE,Edua ESP19980501 JUN-2 SELECCION ASTURIAS 02:51:41
3 LAZKANO,OIER ESP19991107 JUN-1 SELECCION EUSKADI 02:51:48
4 ALBERDI,JOKIN ESP19980701 JUN-2 BAZPI 02:51:48
5 GARCIA,GONTZAL ESP19980209 JUN-2 SELECCION EUSKADI 02:51:51
6 MURGIONDO,XABIER ESP19980917 JUN-2 ULMA 02:51:51
7 GIJON,DAVID ESP19980213 JUN-2 SELECCION CATALUNYA 02:51:51
8 ARREGI,MIKEL ESP19980320 JUN-2 ULMA 02:51:51
9 ALTUNA,IÑIGO ESP19980430 JUN-2 BAZPI 02:51:51
10 AMONARRIZ,ANDER ESP19980927 JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:51:59
11 121 ETXARRI,IÑIGO ESP19980318 JUN-2 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 02:52:11
12 31 ALVAREZ,CARLOS ESP19980825 JUN-2 SELECCION CASTILLA LEON 02:52:11 0,0 €
13 8 ROPERO,ALEJANDRO ESP19980417 JUN-2 SELECCION ANDALUCIA 02:52:24 0,0 €
14 13 CASTEL,GERMAN ESP19980410 JUN-2 SELECCION ARAGON 02:52:24 0,0 €
15 37 HERNANDEZ,POL ESP19991213 JUN-1 SELECCION CATALUNYA 02:52:24 0,0 €
16 43 ELOSEGUI,IÑIGO ESP19980306 JUN-2 SELECCION EUSKADI 02:52:24 0,0 €
17 78 LOZANO,JUAN ESTEBAN COL19981030 JUN-2 SELECCION NAVARRA 02:52:24 0,0 €
18 56 AMIL,JOSE CARLOS ESP19981022 JUN-2 SELECCION GALICIA 02:52:24 0,0 €
19 36 CANTERA,Arturo ESP19990408 JUN-2 SELECCION CASTILLA LEON 02:52:24 0,0 €
20 67 SERRANO,ALBERTO ESP19980915 JUN-2 SELECCION MADRID 02:52:24 0,0 €
21 20 ENTRIALGO,Bernardo ESP19980728 JUN-2 SELECCION ASTURIAS 02:52:24 0,0 €
22 69 GARCIA,CARLOS ESP19990723 JUN-1 SELECCION MADRID 02:52:24 0,0 €
23 143 CARBAYEDA,LUKEN ESP19990301 JUN-1 BAZPI 02:52:40 0,0 €
24 130 ODRIOZOLA,AITZOL ESP19980320 JUN-2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 02:52:40 0,0 €
25 10 SANTOS,MANUEL ESP19980219 JUN-2 SELECCION ANDALUCIA 02:52:48 0,0 €
26 85 POLLEDO,JON ESP19991008 45916313 JUN-1 SELECCION BIZKAIA 02:52:48 0,0 €
27 26 CALLEJA,DAVID ESP19980913 49427762 JUN-2 SELECCION CASTILLA LA MAN 02:52:48 0,0 €
28 101 PELLETRAT,Jon FRA19991026 0264311030 JUN-1 AVIRON BAYONNAIS 02:52:48 0,0 €
29 70 GUZMAN,JAIME ESP19980210 70425226 JUN-2 SELECCION MADRID 02:52:59 0,0 €
30 89 GONZALEZ,IÑIGO ESP19991001 78954777 JUN-1 SELECCION BIZKAIA 02:53:05 0,0 €
31 73 ETXEBERRIA,ASIER ESP19980719 73424058 JUN-2 SELECCION NAVARRA 02:54:08 0,0 €
32 46 MARTINEZ,ENEKO ESP19980706 72841269 JUN-2 SELECCION EUSKADI 02:54:38 0,0 €
33 12 MAZUELA,JUAN ESP19980224 20078381 JUN-2 SELECCION ANDALUCIA 02:54:53 0,0 €
34 62 RIAÑO,JUAN ESP19990523 16641139 JUN-1 SELECCION LA RIOJA 02:54:53 0,0 €
35 75 OTAOLA,JOSEBA ESP19990421 72847695 JUN-1 SELECCION NAVARRA 02:54:53 0,0 €
36 57 RODRIGUEZ,IÑIGO ESP19990405 77013831 JUN-1 SELECCION GALICIA 02:54:53 0,0 €
37 55 RODRIGUEZ,DANIEL ESP19980802 53199791 JUN-2 SELECCION GALICIA 02:54:53 0,0 €
38 128 SANJUAN,ANTTON ESP19980816 72512304 JUN-2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 02:54:53 0,0 €
39 50 CORREYERO,DAVID ESP19980310 53735796 JUN-2 SELECCION EXTREMADURA 02:54:53 0,0 €
40 21 BRUN,RICHARD ESP19980722 71748521 JUN-2 SELECCION ASTURIAS 02:54:53 0,0 €
41 5 DEL CASTAÑO,Ander ESP19980313 16091562 JUN-2 SELECCION CANTABRIA 02:54:53 0,0 €
42 76 MUGICA,MIGUEL ESP19990105 73462603 JUN-1 SELECCION NAVARRA 02:54:53 0,0 €
43 28 TEJERO,Jesus ESP19990131 71367513 JUN-1 SELECCION CASTILLA LA MAN 02:54:53 0,0 €
44 2 PIÑERA,DAVID ESP19990129 72188962 JUN-1 SELECCION CANTABRIA 02:54:53 0,0 €
45 63 HOYOS,GERMAN ESP19981024 17495721 JUN-2 SELECCION LA RIOJA 02:54:53 0,0 €
46 117 ZURDO,AITOR ESP19980827 72542758 JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 02:54:53 0,0 €
47 58 ABAL,Andres ESP19990816 53860446 JUN-1 SELECCION GALICIA 02:54:53 0,0 €
48 33 LAMELA,MARIO ESP19980920 71970081 JUN-2 SELECCION CASTILLA LEON 02:54:53 0,0 €
49 42 GUERRA,MARC ESP19980513 47986051 JUN-2 SELECCION CATALUNYA 02:54:53 0,0 €
50 90 ELGUEZABAL,MIKEL ESP19980504 79068432 JUN-2 SELECCION BIZKAIA 02:54:53 0,0 €
51 77 ARBIZU,GORKA ESP19981031 73451611 JUN-2 SELECCION NAVARRA 02:54:53 0,0 €
52 87 JUARISTI,PATXI ESP19990525 44347448 JUN-1 SELECCION BIZKAIA 02:54:53 0,0 €
53 48 RUIZ,IBON ESP19990130 72842092 JUN-1 SELECCION EUSKADI 02:54:53 0,0 €
54 82 LOPEZ DE ABETXUKO,AN ESP19990803 58008610 JUN-1 SELECCION ARABA 02:54:53 0,0 €
55 122 SARASOLA,JOKIN ESP19990519 72595418 JUN-1 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 02:54:53 0,0 €
56 103 ALONSO,MIKEL ESP19991224 44573435 JUN-1 AMPO 02:54:53 0,0 €
57 119 AGOTE,EKAIN ESP19990110 72504822 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:54:53 0,0 €
58 137 MUJIKA,MIKEL ESP19980820 72835919 JUN-2 SASOIAN-GAN 02:54:53 0,0 €
59 98 DARTHAYETTE,Patxi FRA19990324 0264311047 JUN-1 AVIRON BAYONNAIS 02:55:02 0,0 €
60 125 ALKORTA,MANEX ESP19991019 73043397 JUN-1 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 02:55:06 0,0 €
61 41 HERVAS,POL ESP19980812 53324376 JUN-2 SELECCION CATALUNYA 02:55:06 0,0 €
62 18 SANCHEZ,ALEJANDRO ESP19981203 39930838 JUN-2 SELECCION ARAGON 02:55:06 0,0 €
63 47 MEDIAVILLA,GORKA ESP19990324 79181007 JUN-1 SELECCION EUSKADI 02:55:06 0,0 €
64 38 MEDEL,MARC ESP19981208 47125271 JUN-2 SELECCION CATALUNYA 02:55:19 0,0 €
65 84 MUSITU,JON ANDER ESP19980220 72830350 JUN-2 SELECCION ARABA 02:55:31 0,0 €
66 40 MELLADO,DANIEL ESP19980414 46380729 JUN-2 SELECCION CATALUNYA 02:55:31 0,0 €
67 35 JULIAN,Alejandro ESP19980624 1 JUN-2 SELECCION CASTILLA LEON 02:55:31 0,0 €
68 145 ALVAREZ,IMANOL ESP19990228 72548936 JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 02:55:35 0,0 €
69 86 BETANZOS,ERIK ESP19990512 79113268 JUN-1 SELECCION BIZKAIA 02:55:35 0,0 €
70 71 GONZALEZ,Cristian ESP19980829 51010016 JUN-2 SELECCION MADRID 02:55:35 0,0 €
71 23 ALVAREZ,VICTOR ESP19980717 71743957 JUN-2 SELECCION ASTURIAS 02:55:35 0,0 €
72 94 MASSAT,Fabien FRA19980706 0264330215 JUN-2 PYRENEES ATLANTIQUES 02:55:43 0,0 €
73 68 SAMPEDRO,HUGO ESP19990122 70085652 JUN-1 SELECCION MADRID 02:55:50 0,0 €
74 49 MURILLO,FRANCISCO ESP19981001 8897961 JUN-2 SELECCION EXTREMADURA 02:55:50 0,0 €
75 25 CARASA,ALVARO ESP19990318 3960762 JUN-1 SELECCION CASTILLA LA MAN 02:55:59 0,0 €
76 59 RODRIGUEZ,Jesus ESP19991011 34285765 JUN-1 SELECCION GALICIA 02:56:18 0,0 €
77 9 JIMENEZ,SERGIO ESP19981015 75170392 JUN-2 SELECCION ANDALUCIA 02:57:01 0,0 €
78 29 SORIANO,Ruben ESP19990412 05720521 JUN-2 SELECCION CASTILLA LA MAN 02:57:41 0,0 €
79 11 CORTES,MAURICIO JOS ESP19980319 77137629 JUN-2 SELECCION ANDALUCIA 02:57:41 0,0 €
80 1 SAINZ,SAMUEL ESP19990515 72106713 JUN-1 SELECCION CANTABRIA 02:57:45 0,0 €
81 147 ASTIGARRAGA,JON ESP19991125 44348178 JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 02:57:55 0,0 €
82 116 IRAZUSTA,MANEX ESP19990331 72839779 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:57:56 0,0 €
83 4 RUIZ,DIEGO ESP19980930 72351375 JUN-2 SELECCION CANTABRIA 02:58:27 0,0 €
84 149 ISASA,IMANOL ESP19990204 44572930 JUN-1 LAGUNTASUNA 02:58:27 0,0 €
85 60 CHAS,JOSE ROBERTO ESP19981128 54150508 JUN-2 SELECCION GALICIA 02:58:27 0,0 €
86 16 DOMINGUEZ,SERGIO ESP19990407 25208398 JUN-1 SELECCION ARAGON 02:58:27 0,0 €
87 93 GUITARD,Thomas FRA19980123 0264330316 JUN-2 PYRENEES ATLANTIQUES 02:59:08 0,0 €
88 92 GUILLEM,Louis FRA19990219 0264330256 JUN-1 PYRENEES ATLANTIQUES 02:59:18 0,0 €
89 83 MARTINEZ DE ALBENIZ, ESP19980731 72856437 JUN-2 SELECCION ARABA 02:59:22 0,0 €
90 99 ETCHEBARNE,Imanol FRA19991123 0264311036 JUN-1 AVIRON BAYONNAIS 02:59:22 0,0 €
91 34 VELAZQUEZ,Pablo ESP19981113 12510432 JUN-2 SELECCION CASTILLA LEON 02:59:22 0,0 €
92 81 ELORZA,ASIER ESP19990916 79047432 JUN-1 SELECCION ARABA 02:59:22 0,0 €
93 79 ALDAMA,OIER ESP19990225 45917073 JUN-1 SELECCION ARABA 02:59:22 0,0 €
94 97 ARRANNO,Tom FRA19990323 0264311182 JUN-1 AVIRON BAYONNAIS 02:59:38 0,0 €
95 111 GARTZIA,ANDER ESP19990308 58007320 JUN-1 ULMA 02:59:47 0,0 €
96 30 GOMEZ,Raul ESP19980320 04862890 JUN-2 SELECCION CASTILLA LA MAN 02:59:47 0,0 €
97 17 BRIZ,MIGUEL ESP19990727 21746777 JUN-1 SELECCION ARAGON 02:59:47 0,0 €
98 80 ARNAIZ,ASIER ESP19990426 72842371 JUN-1 SELECCION ARABA 02:59:47 0,0 €
99 88 SAGARDUI,IBAI ESP19981021 79047011 JUN-2 SELECCION BIZKAIA 02:59:56 0,0 €
100 151 ALTUNA,AITOR ESP19980822 44566008 JUN-2 IRUNES CLUB CICLISTA 03:00:18 0,0 €
101 15 PEREZ,SERGIO ESP19981006 73130343 JUN-2 SELECCION ARAGON 03:00:18 0,0 €
102 107 GOZALO,XABIER ESP19980309 72837607 JUN-2 AMPO 03:00:18 0,0 €
103 27 CEREZO,JAVIER ESP19990615 71360140 JUN-1 SELECCION CASTILLA LA MAN 03:00:18 0,0 €
104 118 GARTZIA,TELMO ESP19990218 73030953 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 03:00:18 0,0 €
105 64 IZQUIERDO,DANIEL ESP19990618 18075860 JUN-1 SELECCION LA RIOJA 03:00:18 0,0 €
106 129 LEON,BENIGNO ESP19991002 72835595 JUN-1 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 03:00:18 0,0 €
107 135 SALABERRIA,IÑAKI ESP19990913 72545447 JUN-1 SASOIAN-GAN 03:00:18 0,0 €
108 14 SANCHO,ABEL ESP19981124 77132239 JUN-2 SELECCION ARAGON 03:00:18 0,0 €

Comentar

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

*