Daniel Montes / Ciclo 21
Un emocionado Sacha Modolo (Alpecin) ha vuelto a celebrar entre lágrimas un triunfo de etapa, algo que no lograba desde 2018, en la Vuelta a Andalucía. El ciclista italiano se ha impuesto con claridad al esprint, por delante de Benoit Cosnefroy (AG2R) y Eduard Grosu (Delko). El pelotón dio caza dentro del último kilómetro a los cuatro fugados que resistían al frente de la carrera y la etapa se resolvió con una llegada masiva. Manuel Peñalver (Burgos-BH) lanzó pronto el esprint, pero acabó quedándose sin fuerzas y finalizando en novena posición como mejor español del día. La general no sufre cambios antes de la decisiva contrarreloj.
La fuga del día se quedó a las puertas de lograr el triunfo. Del grupo de seis que se formó al inicio de la etapa, los cuatro más fuertes del día –Ben O’Connor (AG2R), Alex Kirsch (Trek), Philipp Walsleben (Alpecin), y Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen)- soñaron con la victoria hasta el último kilómetro, donde fueron absorbidos por el pelotón. No duraron tanto Jasper De Buyst (Lotto), cortado a 10 kilómetros de meta, y Ceriel Desal (Bingoal), cuya aventura terminó incluso antes.
Por detrás, los ataques en la parte final de hombres como Jack Bauer, Petr Vakoc, Edvald Boasson Hagen u Oier Lazkano no lograron romper el grupo y evitar una llegada masiva en la que no estuvo presente Caleb Ewan. El australiano del Lotto no tomó la salida por la mañana en la localidad de Mondorf-les-Bains. Este viernes se disputará la contrarreloj de 25 kilómetros en Dudelange con un recorrido que presenta algunas pequeñas ascensiones y que será decisivo de cara a la general.
Próxima etapa
Sacha Modolo (Alpecin /1º): «Ha sido un gran combate. Mi última victoria fue hace más de tres años. Los últimos tres años han sido muy duros, es una hermosa victoria también para mi familia, para Valentina. No puedo creerlo. Llamaré a mi esposa inmediatamente. No estaba preocupado antes del sprint. Mis compañeros hicieron un gran trabajo y yo acabé en los últimos 200 metros. Mi equipo está contento, lox siento, no puedo decir mucho más…».
Benoit Cosnefroy (AG2R/2º): «Sinceramente, esperaba que Ben (O’Connor) llegara hasta el final, tuvieron una escapada loca, un día loco al frente. Y esperaba que fuera recompensado. No sabía si iba a ganar en el grupo de 4, pero en cualquier caso fue recompensado por esta escapada. Después, jugamos el sprint, Andrea (Vendrame) dijo que no era grande, así que dijimos que los dos corríamos con el viento. Y lo hice en segundo lugar, así que el sentimiento está volviendo. Hace dos días que no estoy muy bien y que no me he recuperado de los Europeos».
1ª: Almeida ( líder Almeida) / 2ª Hirschi (Hirschi)
CLASIFICACIÓN 3ª ETAPA
01 | Sacha Modolo | Alpecin-Fenix | 04:17:47 | |
02 | Benoît Cosnefroy | AG2R Citroën Team | + 00 | |
03 | Eduard Michael Grosu | Delko | + 00 | |
04 | Edvald Boasson-Hagen | Team TotalEnergies | + 00 | |
05 | Andrea Vendrame | AG2R Citroën Team | + 00 | |
06 | Clément Champoussin | AG2R Citroën Team | + 00 | |
07 | Arne Marit | Sport Vlaanderen-Baloise | + 00 | |
08 | Franck Bonnamour | B&B Hotels p/b KTM | + 00 | |
09 | Manuel Peñalver | Burgos-BH | + 00 | |
10 | Arvid De Kleijn | Rally Cycling | + 00 | |
11 | Julien Trarieux | Delko | + 00 | |
12 | Bryan Coquard | B&B Hotels p/b KTM | + 00 | |
13 | Jakub Mareczko | Vini Zabù | + 00 | |
14 | Riccardo Stacchiotti | Vini Zabù | + 00 | |
15 | Cyril Barthe | B&B Hotels p/b KTM | + 00 | |
16 | Markus Hoelgaard | Uno-X Pro Cycling Team | + 00 | |
17 | Kenneth Van Rooy | Sport Vlaanderen-Baloise | + 00 | |
18 | Tim Torn Teutenberg | Leopard Pro Cycling | + 00 | |
19 | Aaron Van Poucke | Sport Vlaanderen-Baloise | + 00 | |
20 | Joao Almeida | Deceuninck-Quick Step | + 00 | |
21 | Jarno Mobach | Leopard Pro Cycling | + 00 | |
22 | Frederik Frison | Lotto Soudal | + 00 | |
23 | Cédric Beullens | Sport Vlaanderen-Baloise | + 00 | |
24 | Kobe Goossens | Lotto Soudal | + 00 | |
25 | Jack Bauer | Team BikeExchange | + 00 | |
26 | Petr Vakoc | Alpecin-Fenix | + 00 | |
27 | Fausto Masnada | Deceuninck-Quick Step | + 00 | |
28 | Anthony Turgis | Team TotalEnergies | + 00 | |
29 | Marc Hirschi | UAE Team Emirates | + 00 | |
30 | Remy Mertz | Bingoal Pauwels Sauces WB | + 00 | |
31 | David Gaudu | Groupama-FDJ | + 00 | |
32 | Jan Maas | Leopard Pro Cycling | + 00 | |
33 | Thibaut Pinot | Groupama-FDJ | + 00 | |
34 | Benjamin King | Rally Cycling | + 00 | |
35 | Attila Valter | Groupama-FDJ | + 00 | |
36 | Laurent Pichon | Arkéa-Samsic | + 00 | |
37 | David De La Cruz | UAE Team Emirates | + 00 | |
38 | Jonathan Lastra | Caja Rural-Seguros RGA | + 00 | |
39 | Samuel Gaze | Alpecin-Fenix | + 00 | |
40 | Mattia Cattaneo | Deceuninck-Quick Step | + 00 | |
41 | Jesus Herrada | Cofidis | + 00 | |
42 | Jetse Bol | Burgos-BH | + 00 | |
43 | Pierre Latour | Team TotalEnergies | + 00 | |
44 | Cedric Pries | Leopard Pro Cycling | + 00 | |
45 | Esteban Chaves | Team BikeExchange | + 00 | |
46 | Santiago Mesa Pietralunga | Burgos-BH | + 00 | |
47 | Nairo Quintana | Arkéa-Samsic | + 00 | |
48 | Torstein Træen | Uno-X Pro Cycling Team | + 00 | |
49 | Delio Fernandez | Delko | + 00 | |
50 | Vincenzo Nibali | Trek-Segafredo | + 00 | |
51 | Eduard Prades | Delko | + 00 | |
52 | Davide Formolo | UAE Team Emirates | + 00 | |
53 | Jose Herrada | Cofidis | + 00 | |
54 | Sebastian Schönberger | B&B Hotels p/b KTM | + 00 | |
55 | Bauke Mollema | Trek-Segafredo | + 00 | |
56 | Tom Wirtgen | Bingoal Pauwels Sauces WB | + 00 | |
57 | Oier Lazkano | Caja Rural-Seguros RGA | + 08 | |
58 | Fernando Barceló | Cofidis | + 08 | |
59 | Sebastien Reichenbach | Groupama-FDJ | + 10 | |
60 | Antonio Tiberi | Trek-Segafredo | + 10 | |
61 | Kevin Colleoni | Team BikeExchange | + 10 | |
62 | Tanel Kangert | Team BikeExchange | + 10 | |
63 | Elie Gesbert | Arkéa-Samsic | + 10 | |
64 | Angel Fuentes | Burgos-BH | + 13 | |
65 | Arthur Kluckers | Leopard Pro Cycling | + 13 | |
66 | Jacques Lebreton | Cofidis | + 13 | |
67 | Anthon Charmig | Uno-X Pro Cycling Team | + 13 | |
68 | Julien Bernard | Trek-Segafredo | + 13 | |
69 | Jacob Hindsgaul Madsen | Uno-X Pro Cycling Team | + 13 | |
70 | Jhojan Garcia | Caja Rural-Seguros RGA | + 13 | |
71 | Luc Wirtgen | Bingoal Pauwels Sauces WB | + 13 | |
72 | Bob Jungels | AG2R Citroën Team | + 18 | |
73 | Dayer Quintana | Arkéa-Samsic | + 18 | |
74 | Ben Gastauer | AG2R Citroën Team | + 18 | |
75 | Dimitri Peyskens | Bingoal Pauwels Sauces WB | + 18 | |
76 | Mattias Skjelmose Jensen | Trek-Segafredo | + 21 | |
77 | Matthieu Ladagnous | Groupama-FDJ | + 22 | |
78 | Kevin Ledanois | Arkéa-Samsic | + 22 | |
79 | Roberto Gonzalez | Vini Zabù | + 22 | |
80 | Cristian Munoz | UAE Team Emirates | + 22 | |
81 | Pierre Rolland | B&B Hotels p/b KTM | + 22 | |
82 | Julian Mertens | Sport Vlaanderen-Baloise | + 22 | |
83 | Harry Sweeny | Lotto Soudal | + 22 | |
84 | Jonathan Hivert | B&B Hotels p/b KTM | + 34 | |
85 | Callum Scotson | Team BikeExchange | + 36 | |
86 | Philip Walsleben | Alpecin-Fenix | + 39 | |
87 | Mauri Vansevenant | Deceuninck-Quick Step | + 39 | |
88 | Roger Kluge | Lotto Soudal | + 44 | |
89 | Alex Kirsch | Trek-Segafredo | + 44 | |
90 | Ben O’Connor | AG2R Citroën Team | + 44 | |
91 | Anthony Perez | Cofidis | + 52 | |
92 | Brent Bookwalter | Team BikeExchange | + 52 | |
93 | Evaldas Siskevicius | Delko | + 55 | |
94 | August Jensen | Delko | + 01:08 | |
95 | Romain Hardy | Arkéa-Samsic | + 01:08 | |
96 | Fabio Van Den Bossche | Sport Vlaanderen-Baloise | + 01:12 | |
97 | Otto Vergaerde | Alpecin-Fenix | + 01:12 | |
98 | Dries Devenyns | Deceuninck-Quick Step | + 01:28 | |
99 | Kamil Gradek | Vini Zabù | + 01:49 | |
100 | Juan Ayuso | UAE Team Emirates | + 04:55 | |
101 | Orluis Aular | Caja Rural-Seguros RGA | + 04:55 | |
102 | Natnael Berhane | Cofidis | + 04:55 | |
103 | Geoffrey Soupe | Team TotalEnergies | + 06:00 | |
104 | Marlon Gaillard | Team TotalEnergies | + 06:00 | |
105 | Dries van Gestel | Team TotalEnergies | + 06:00 | |
106 | Pieter Serry | Deceuninck-Quick Step | + 06:00 | |
107 | Adam De Vos | Rally Cycling | + 06:00 | |
108 | Lubomir Petrus | Alpecin-Fenix | + 06:00 | |
109 | Morten Hulgaard | Uno-X Pro Cycling Team | + 06:00 | |
110 | Kenny Molly | Bingoal Pauwels Sauces WB | + 06:00 | |
111 | Nathan Brown | Rally Cycling | + 06:00 | |
112 | Miguel Heidemann | Leopard Pro Cycling | + 07:32 | |
113 | Juan Antonio Lopez-Cozar | Burgos-BH | + 07:33 | |
114 | Jasper De Buyst | Lotto Soudal | + 08:50 | |
115 | Bruno Armirail | Groupama-FDJ | + 09:04 | |
116 | Cériel Desal | Bingoal Pauwels Sauces WB | + 09:49 | |
117 | Etienne Van Empel | Vini Zabù | + 09:49 | |
118 | Leonardo Tortomasi | Vini Zabù | + 13:10 | |
119 | Emerson Oronte | Rally Cycling | + 13:10 | |
120 | Valerio Conti | UAE Team Emirates | + 13:10 | |
DNS | Caleb Ewan | Lotto Soudal | ||
DNS | Pier-Andre Cote | Rally Cycling |
GENERAL TRAS 3ª ETAPA
01 | Marc Hirschi | UAE Team Emirates | 12:18:53 | |
02 | Joao Almeida | Deceuninck-Quick Step | + 04 | |
03 | David Gaudu | Groupama-FDJ | + 19 | |
04 | Thibaut Pinot | Groupama-FDJ | + 23 | |
05 | David De La Cruz | UAE Team Emirates | + 23 | |
06 | Davide Formolo | UAE Team Emirates | + 23 | |
07 | Nairo Quintana | Arkéa-Samsic | + 33 | |
08 | Clément Champoussin | AG2R Citroën Team | + 35 | |
09 | Jesus Herrada | Cofidis | + 35 | |
10 | Pierre Latour | Team TotalEnergies | + 35 | |
11 | Bauke Mollema | Trek-Segafredo | + 35 | |
12 | Franck Bonnamour | B&B Hotels p/b KTM | + 41 | |
13 | Vincenzo Nibali | Trek-Segafredo | + 41 | |
14 | Sebastien Reichenbach | Groupama-FDJ | + 45 | |
15 | Kobe Goossens | Lotto Soudal | + 56 | |
16 | Petr Vakoc | Alpecin-Fenix | + 56 | |
17 | Attila Valter | Groupama-FDJ | + 56 | |
18 | Fausto Masnada | Deceuninck-Quick Step | + 56 | |
19 | Mattia Cattaneo | Deceuninck-Quick Step | + 56 | |
20 | Torstein Træen | Uno-X Pro Cycling Team | + 56 | |
21 | Oier Lazkano | Caja Rural-Seguros RGA | + 01:04 | |
22 | Jetse Bol | Burgos-BH | + 01:26 | |
23 | Delio Fernandez | Delko | + 01:28 | |
24 | Jan Maas | Leopard Pro Cycling | + 01:39 | |
25 | Elie Gesbert | Arkéa-Samsic | + 02:49 | |
26 | Anthony Turgis | Team TotalEnergies | + 03:01 | |
27 | Ben O’Connor | AG2R Citroën Team | + 03:02 | |
28 | Kevin Colleoni | Team BikeExchange | + 04:13 | |
29 | Markus Hoelgaard | Uno-X Pro Cycling Team | + 05:56 | |
30 | Eduard Prades | Delko | + 05:56 | |
31 | Jack Bauer | Team BikeExchange | + 06:28 | |
32 | Arthur Kluckers | Leopard Pro Cycling | + 07:01 | |
33 | Andrea Vendrame | AG2R Citroën Team | + 07:06 | |
34 | Julien Bernard | Trek-Segafredo | + 07:22 | |
35 | Julien Trarieux | Delko | + 08:13 | |
36 | Jonathan Lastra | Caja Rural-Seguros RGA | + 08:13 | |
37 | Mauri Vansevenant | Deceuninck-Quick Step | + 08:27 | |
38 | Dries Devenyns | Deceuninck-Quick Step | + 08:34 | |
39 | Juan Ayuso | UAE Team Emirates | + 08:40 | |
40 | Jose Herrada | Cofidis | + 09:11 | |
41 | Fernando Barceló | Cofidis | + 09:19 | |
42 | Callum Scotson | Team BikeExchange | + 10:45 | |
43 | Esteban Chaves | Team BikeExchange | + 11:48 | |
44 | Julian Mertens | Sport Vlaanderen-Baloise | + 12:34 | |
45 | Anthony Perez | Cofidis | + 12:40 | |
46 | Kenneth Van Rooy | Sport Vlaanderen-Baloise | + 13:14 | |
47 | Mattias Skjelmose Jensen | Trek-Segafredo | + 13:17 | |
48 | Tanel Kangert | Team BikeExchange | + 13:27 | |
49 | Luc Wirtgen | Bingoal Pauwels Sauces WB | + 13:30 | |
50 | Anthon Charmig | Uno-X Pro Cycling Team | + 13:30 | |
51 | Dimitri Peyskens | Bingoal Pauwels Sauces WB | + 13:35 | |
52 | Nathan Brown | Rally Cycling | + 13:46 | |
53 | Jarno Mobach | Leopard Pro Cycling | + 13:52 | |
54 | Fabio Van Den Bossche | Sport Vlaanderen-Baloise | + 14:29 | |
55 | Jonathan Hivert | B&B Hotels p/b KTM | + 15:04 | |
56 | Roberto Gonzalez | Vini Zabù | + 15:08 | |
57 | Edvald Boasson-Hagen | Team TotalEnergies | + 15:34 | |
58 | Remy Mertz | Bingoal Pauwels Sauces WB | + 15:34 | |
59 | Frederik Frison | Lotto Soudal | + 15:34 | |
60 | Benjamin King | Rally Cycling | + 15:50 | |
61 | Tom Wirtgen | Bingoal Pauwels Sauces WB | + 15:50 | |
62 | Dayer Quintana | Arkéa-Samsic | + 15:52 | |
63 | Pierre Rolland | B&B Hotels p/b KTM | + 15:56 | |
64 | Sebastian Schönberger | B&B Hotels p/b KTM | + 16:29 | |
65 | Cyril Barthe | B&B Hotels p/b KTM | + 16:32 | |
66 | Benoît Cosnefroy | AG2R Citroën Team | + 16:33 | |
67 | Romain Hardy | Arkéa-Samsic | + 16:42 | |
68 | Brent Bookwalter | Team BikeExchange | + 16:42 | |
69 | Sacha Modolo | Alpecin-Fenix | + 16:52 | |
70 | Kevin Ledanois | Arkéa-Samsic | + 16:54 | |
71 | Angel Fuentes | Burgos-BH | + 17:01 | |
72 | Harry Sweeny | Lotto Soudal | + 17:28 | |
73 | Cristian Munoz | UAE Team Emirates | + 17:44 | |
74 | Evaldas Siskevicius | Delko | + 18:01 | |
75 | Kamil Gradek | Vini Zabù | + 18:53 | |
76 | Philip Walsleben | Alpecin-Fenix | + 19:20 | |
77 | Laurent Pichon | Arkéa-Samsic | + 19:33 | |
78 | Jacob Hindsgaul Madsen | Uno-X Pro Cycling Team | + 19:46 | |
79 | Tim Torn Teutenberg | Leopard Pro Cycling | + 19:49 | |
80 | Cédric Beullens | Sport Vlaanderen-Baloise | + 19:49 | |
81 | Antonio Tiberi | Trek-Segafredo | + 20:03 | |
82 | Bob Jungels | AG2R Citroën Team | + 20:07 | |
83 | Matthieu Ladagnous | Groupama-FDJ | + 20:11 | |
84 | Samuel Gaze | Alpecin-Fenix | + 20:18 | |
85 | Alex Kirsch | Trek-Segafredo | + 20:30 | |
86 | Otto Vergaerde | Alpecin-Fenix | + 21:01 | |
87 | Adam De Vos | Rally Cycling | + 21:33 | |
88 | Pieter Serry | Deceuninck-Quick Step | + 22:25 | |
89 | Geoffrey Soupe | Team TotalEnergies | + 22:48 | |
90 | Ben Gastauer | AG2R Citroën Team | + 24:06 | |
91 | Eduard Michael Grosu | Delko | + 24:47 | |
92 | Marlon Gaillard | Team TotalEnergies | + 25:33 | |
93 | Morten Hulgaard | Uno-X Pro Cycling Team | + 25:33 | |
94 | Kenny Molly | Bingoal Pauwels Sauces WB | + 25:49 | |
95 | Aaron Van Poucke | Sport Vlaanderen-Baloise | + 27:55 | |
96 | Jacques Lebreton | Cofidis | + 28:08 | |
97 | Arne Marit | Sport Vlaanderen-Baloise | + 28:11 | |
98 | Cedric Pries | Leopard Pro Cycling | + 28:11 | |
99 | Bruno Armirail | Groupama-FDJ | + 28:37 | |
100 | Jhojan Garcia | Caja Rural-Seguros RGA | + 28:59 | |
101 | August Jensen | Delko | + 29:19 | |
102 | Miguel Heidemann | Leopard Pro Cycling | + 29:34 | |
103 | Bryan Coquard | B&B Hotels p/b KTM | + 29:58 | |
104 | Manuel Peñalver | Burgos-BH | + 33:00 | |
105 | Santiago Mesa Pietralunga | Burgos-BH | + 33:00 | |
106 | Natnael Berhane | Cofidis | + 33:06 | |
107 | Riccardo Stacchiotti | Vini Zabù | + 33:26 | |
108 | Dries van Gestel | Team TotalEnergies | + 34:11 | |
109 | Lubomir Petrus | Alpecin-Fenix | + 34:11 | |
110 | Orluis Aular | Caja Rural-Seguros RGA | + 35:24 | |
111 | Emerson Oronte | Rally Cycling | + 35:46 | |
112 | Juan Antonio Lopez-Cozar | Burgos-BH | + 37:31 | |
113 | Cériel Desal | Bingoal Pauwels Sauces WB | + 38:00 | |
114 | Arvid De Kleijn | Rally Cycling | + 38:15 | |
115 | Jakub Mareczko | Vini Zabù | + 38:15 | |
116 | Etienne Van Empel | Vini Zabù | + 42:49 | |
117 | Roger Kluge | Lotto Soudal | + 46:17 | |
118 | Leonardo Tortomasi | Vini Zabù | + 46:36 | |
119 | Valerio Conti | UAE Team Emirates | + 51:25 | |
120 | Jasper De Buyst | Lotto Soudal | + 54:20 |
@firstcycling
Dorsales tras la publicidad y el directo
DORSALES OFICIALES
1 Juan Ayuso
2 Valerio Conti
3 David de La Cruz
4 Davide Formolo
5 Marc Hirschi
6 Cristian Muñoz
AG2R
11 Bob Jungels
12 Benoît Cosnefroy
13 Ben Gastauer
14 Clément Champoussin
15 Ben O’Connor
16 Andrea Vendrame
Cofidis
21 Jesús Herrada
22 Fernando Barceló
23 Natnael Berhane
24 Jacques Lebreton
25 José Herrada
26 Anthony Perez
Deceuninck
31 João Almeida
32 Mattia Cattaneo
33 Dries Devenyns
34 Fausto Masnada
35 Pieter Serry
36 Mauri Vansevenant
Groupama
41 Bruno Armirail
42 David Gaudu
43 Matthieu Ladagnous
44 Thibaut Pinot
45 Sébastien Reichenbach
46 Attila Valter
Lotto
51 Caleb Ewan
52 Jasper De Buyst
53 Frederik Frison
54 Kobe Goossens
55 Roger Kluge
56 Harrison Sweeny
BikeExchange
61 Jhoan Esteban Chaves Rubio
62 Jack Bauer
63 Kevin Colleoni
64 Tanel Kangert
65 Callum Scotson
66 Brent Bookwalter
Trek
71 Julien Bernard
72 Alex Kirsch
73 Bauke Mollema
74 Vincenzo Nibali
75 Antonio Tiberi
76 Mattias Skjelmose Jensen
Alpecin
81 Samuel Gaze
82 Lubomir Petrus
83 Sacha Modolo
84 Petr Vakoc
85 Otto Vergaerde
86 Philipp Walsleben
B&B Hôtels p/b KTM
91 Cyril Barthe
92 Franck Bonnamour
93 Bryan Coquard
94 Jonathan Hivert
95 Sebastian Schönberger
96 Pierre Rolland
Bingoal-Pauwels Sauces-WB
101 Cériel Desal
102 Rémy Mertz
103 Kenny Molly
104 Dimitri Peyskens
105 Luc Wirtgen
106 Tom Wirtgen
Burgos
111 Jetse Bol
112 Gabriel Muller
113 Ángel Fuentes
114 Santiago Mesa
115 Juan Antonio López-Cozar
116 Manuel Peñalver
Caja Rural
121 Jon Aberasturi
122 Jhojan Orlando García
123 Orluis Aular
124 Jonathan Lastra
125 Oier Lazkano
126 Carmelo Urbano
Delko
131 Eduard Michael Grosu
132 Delio Fernández
133 August Jensen
134 Eduard Prades
135 Julien Trarieux
136 Evaldas Siskevicius
Sport Vlaanderen-Baloise
142 Julian Mertens
143 Arne Marit
144 Fabio Van den Bossche
145 Aaron Van Poucke
146 Kenneth Van Rooy
Rally
151 Benjamin King
152 Nathan Brown
153 Pier André Côté
154 Arvid De Kleijn
155 Adam De Vos
156 Emerson Oronte
Arkéa-Samsic
161 Nairo Quintana
162 Dayer Quintana
163 Elie Gesbert
164 Romain Hardy
165 Kévin Ledanois
166 Laurent Pichon
TotalEnergies
171 Edvald Boasson Hagen
172 Pierre Latour
173 Dries Van Gestel
174 Geoffrey Soupe
175 Marlon Gaillard
176 Anthony Turgis
Uno-X
181 Anthon Charmig
182 Morten Hulgaard
183 Jacob Hindsgaul Madsen
184 Markus Hoelgaard
185 Torjus Sleen
186 Torstein Traeen
Vini Zabu’
191 Roberto Gonzalez Castillero
192 Kamil Gradek
193 Jakub Mareczko
194 Leonardo Tortomasi
195 Riccardo Stacchiotti
196 Etienne Van Empel
Leopard
202 Arthur Kluckers
203 Jan Maas
204 Jarno Mobach
205 Cédric Pries
206 Tim Torn Teutenberg