Luis Cerezuela / Ciclo 21
Patrick Bevin redondeó un mes de abril lleno de éxitos para él, con una victoria al esprint en la 3ª etapa del Tour de Romandía que le coloca en la 2ª posición en la clasificación general. El australiano fue el más rápido imponiéndose por delante de Ethan Hayter y de su compatriota Rohan Dennis.
Tres corredores quisieron afrontar la etapa en cabeza de carrera. Rémi Cavagna (Quick Step), Nans Peters (AG2R) y Krists Neilands (Israel) llegaron a contar con una diferencia de 4 minutos, que no fue suficiente. El perfil de la etapa y el ritmo al que rodaba el pelotón les ponía casi imposible la victoria. Los tres alargaron su agonía hasta que faltaban 20 km a meta.
La recta final de la etapa, la afrontaron bajo el mando del equipo Ineos que imponía el ritmo en la parte delantera del pelotón. No parecía un momento idóneo para intentarlo, pero Carlos Verona quiso buscar su oportunidad. Eso siempre es digno de alabar. Atacó a falta de 10 kilómetros para la final, con un cambio de ritmo fuerte y valiente. Nadie quiso marcharse con él, dada las pocas opciones que tenía su aventura.
El español fue alcanzado apenas dos kilómetros después, sin ninguna opción de responder al contraataque que realizó Gino Mäder. Su intento de fuga tampoco cuajó, llegando los 54 supervivientes de la etapa a los kilómetros finales con todo por decidir. En la llegada al esprint el más rápido fue Patrick Bevin (Israel) que se impuso por delante de los dos líderes que ha tenido la carrera hasta ahora, siendo Ethan Hayter segundo y Rohan Dennis tercero. El australiano mantuvo su maillot de líder, mientras que en la general no hubo cambios. El mejor español fue Juan Ayuso que cruzó la meta en la 30ª posición, por delante de José Félix Parra.
PERFIL PRÓXIMA ETAPA
DECLARACIONES:
Patrick Bevin (1º): «Todas las victorias son importantes ya sabes, hoy el nivel es tan alto… Es la primera victoria en el World Tour de la temporada, ¡sigue siendo enorme. Estamos construyendo una gran dinámica. Obviamente el comienzo de la temporada fue muy duro para el equipo, no había nada que meter debajo del diente. Pero los chicos lucharon, en todas las carreras en las que estuve, progresaron, progresaron, seguimos creyendo en ello… y el equipo se despertó. Hemos estado en una buena posición toda la semana, a veces no vale la pena, pero al final sí. Si llamas a la puerta lo suficiente, eventualmente se abre».
Rohan Dennis (3º): «Al final, me dije a mí mismo que tenía que intentarlo. Estaba en la rueda de Patrick Bevin, que sabía que era la más rápida con Ethan. Si pudiera permanecer en esa posición hasta la última curva, entonces también podría correr. Terminar entre los 3 primeros es un buen resultado. Siempre es un peligro, como puede ser Thomas De Gendt o Tony Martin cuando estaba corriendo. No quieres pilotos así a la cabeza de la carrera, pero Michel fue súper fuerte y controló la brecha hasta que otros equipos vinieron a ayudar».
Dion Smith (4º): «Estoy feliz. Los chicos me pusieron en una gran posición. La última subida fue bastante empinada al pie, pero logré aguantar. Cuando me acerqué a la última curva, traté de encontrar la mejor ubicación posible y di todo lo que pude. Los últimos días no habían sido terribles, así que creo que es algo bueno para mí y para el equipo. Es una progresión».
Puntos TOP Ciclo 21: Juan Ayuso, 4 (mejor español etapa 2.UWT) / 2 (primer sub-26)
1ª Ethan Hayter (líder Hayter) / 2ª Teuns (Dennis) / 3ª: Hayter
CLASIFICACIÓN 3ª ETAPA
01 | Patrick Bevin | Israel-Premier Tech | 03:53:27 | |
02 | Ethan Hayter | INEOS Grenadiers | + 00 | |
03 | Rohan Dennis | Jumbo-Visma | + 00 | |
04 | Dion Smith | Team BikeExchange-Jayco | + 00 | |
05 | Quinten Hermans | Intermarché-Wanty-Gobert | + 00 | |
06 | Damiano Caruso | Bahrain Victorious | + 00 | |
07 | Finn Fisher-Black | UAE Team Emirates | + 00 | |
08 | Felix Großschartner | BORA-hansgrohe | + 00 | |
09 | Nikias Arndt | Team DSM | + 00 | |
10 | Mikkel Honore | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 00 | |
11 | Sergio Higuita | BORA-hansgrohe | + 00 | |
12 | Aleksandr Vlasov | BORA-hansgrohe | + 00 | |
13 | Jan Polanc | UAE Team Emirates | + 00 | |
14 | Steff Cras | Lotto Soudal | + 00 | |
15 | Davide Villella | Cofidis | + 00 | |
16 | Mauro Schmid | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 00 | |
17 | Dylan Teuns | Bahrain Victorious | + 00 | |
18 | Quentin Pacher | Groupama-FDJ | + 00 | |
19 | Gianluca Brambilla | Trek-Segafredo | + 00 | |
20 | Antonio Tiberi | Trek-Segafredo | + 00 | |
21 | Brandon McNulty | UAE Team Emirates | + 00 | |
22 | Einer Rubio | Movistar Team | + 00 | |
23 | Sean Quinn | EF Education-EasyPost | + 00 | |
24 | Julien Bernard | Trek-Segafredo | + 00 | |
25 | Marc Hirschi | UAE Team Emirates | + 00 | |
26 | Abner González | Movistar Team | + 00 | |
27 | Steven Kruijswijk | Jumbo-Visma | + 00 | |
28 | Neilson Powless | EF Education-EasyPost | + 00 | |
29 | Sebastien Reichenbach | Groupama-FDJ | + 00 | |
30 | Juan Ayuso | UAE Team Emirates | + 00 | |
31 | José Félix Parra | Equipo Kern Pharma | + 00 | |
32 | Lucas Plapp | INEOS Grenadiers | + 00 | |
33 | Rudy Molard | Groupama-FDJ | + 00 | |
34 | Simon Geschke | Cofidis | + 00 | |
35 | Ben O’Connor | AG2R Citroën Team | + 00 | |
36 | Gino Mäder | Bahrain Victorious | + 00 | |
37 | Harold Tejada | Astana Qazaqstan Team | + 00 | |
38 | Luis León Sánchez | Bahrain Victorious | + 00 | |
39 | Kenny Elissonde | Trek-Segafredo | + 00 | |
40 | Andreas Leknessund | Team DSM | + 00 | |
41 | Carlos Verona | Movistar Team | + 00 | |
42 | Ruben Fernandez | Cofidis | + 00 | |
43 | Sepp Kuss | Jumbo-Visma | + 00 | |
44 | Michael Woods | Israel-Premier Tech | + 00 | |
45 | Gregor Muhlberger | Movistar Team | + 00 | |
46 | Jakob Fuglsang | Israel-Premier Tech | + 00 | |
47 | Hermann Pernsteiner | Bahrain Victorious | + 00 | |
48 | Louis Meintjes | Intermarché-Wanty-Gobert | + 00 | |
49 | Thibaut Pinot | Groupama-FDJ | + 00 | |
50 | Geoffrey Bouchard | AG2R Citroën Team | + 00 | |
51 | Rein Taaramäe | Intermarché-Wanty-Gobert | + 00 | |
52 | Ion Izagirre | Cofidis | + 00 | |
53 | Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | + 00 | |
54 | Filippo Colombo | Switzerland | + 00 | |
55 | Matteo Badilatti | Groupama-FDJ | + 31 | |
56 | Pau Miquel Delgado | Equipo Kern Pharma | + 01:49 | |
57 | Magnus Sheffield | INEOS Grenadiers | + 01:49 | |
58 | Romain Combaud | Team DSM | + 01:49 | |
59 | Andrey Amador | INEOS Grenadiers | + 01:49 | |
60 | Anton Palzer | BORA-hansgrohe | + 01:49 | |
61 | Bob Jungels | AG2R Citroën Team | + 01:49 | |
62 | Antonio Nibali | Astana Qazaqstan Team | + 01:49 | |
63 | Valerio Conti | Astana Qazaqstan Team | + 01:49 | |
64 | Stefan de Bod | Astana Qazaqstan Team | + 01:49 | |
65 | Toms Skujins | Trek-Segafredo | + 01:49 | |
66 | Mathias Flückiger | Switzerland | + 01:49 | |
67 | Francisco Galván | Equipo Kern Pharma | + 01:49 | |
68 | Yannis Voisard | Switzerland | + 01:49 | |
69 | Tsgabu Grmay | Team BikeExchange-Jayco | + 01:49 | |
70 | Sander Armee | Cofidis | + 01:49 | |
71 | James Knox | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 01:49 | |
72 | Carlos Garcia | Equipo Kern Pharma | + 01:49 | |
73 | Ben Healy | EF Education-EasyPost | + 01:49 | |
74 | Jan Maas | Team BikeExchange-Jayco | + 04:10 | |
75 | Antwan Tolhoek | Trek-Segafredo | + 04:10 | |
76 | Urko Berrade | Equipo Kern Pharma | + 04:10 | |
77 | Martijn Tusveld | Team DSM | + 04:10 | |
78 | Sam Bewley | Team BikeExchange-Jayco | + 04:10 | |
79 | Viktor Verschaeve | Lotto Soudal | + 04:10 | |
80 | Robert Gesink | Jumbo-Visma | + 04:10 | |
81 | Stephen Williams | Bahrain Victorious | + 04:10 | |
82 | Harm Vanhoucke | Lotto Soudal | + 06:04 | |
83 | Krists Neilands | Israel-Premier Tech | + 06:04 | |
84 | Óscar Rodríguez | Movistar Team | + 06:52 | |
85 | Maximilian Schachmann | BORA-hansgrohe | + 06:52 | |
86 | Frederik Wandahl | BORA-hansgrohe | + 06:52 | |
87 | Mattia Cattaneo | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 06:52 | |
88 | Matteo Sobrero | Team BikeExchange-Jayco | + 06:52 | |
89 | Sébastien Grignard | Lotto Soudal | + 06:52 | |
90 | Valentin Paret-Peintre | AG2R Citroën Team | + 06:52 | |
91 | Marco Brenner | Team DSM | + 07:34 | |
92 | Timo Roosen | Jumbo-Visma | + 07:34 | |
93 | Nans Peters | AG2R Citroën Team | + 07:34 | |
94 | Michael Schär | AG2R Citroën Team | + 07:34 | |
95 | Remi Cavagna | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 07:34 | |
96 | Jon Aberasturi | Trek-Segafredo | + 07:34 | |
97 | Antoine Debons | Switzerland | + 07:34 | |
98 | Gijs Leemreize | Jumbo-Visma | + 07:34 | |
99 | Chris Froome | Israel-Premier Tech | + 07:34 | |
100 | Patrick Konrad | BORA-hansgrohe | + 07:34 | |
101 | Raúl García | Equipo Kern Pharma | + 07:34 | |
102 | Ivo Oliveira | UAE Team Emirates | + 07:34 | |
103 | Théo Delacroix | Intermarché-Wanty-Gobert | + 10:14 | |
104 | Thomas Champion | Cofidis | + 10:14 | |
105 | Georg Steinhauser | EF Education-EasyPost | + 10:14 | |
106 | Michel Heßmann | Jumbo-Visma | + 10:14 | |
107 | Alexander Cataford | Israel-Premier Tech | + 10:14 | |
108 | Lawrence Naesen | AG2R Citroën Team | + 10:14 | |
109 | Laurens De Plus | INEOS Grenadiers | + 10:14 | |
110 | Tom Bohli | Cofidis | + 10:14 | |
111 | Laurens Huys | Intermarché-Wanty-Gobert | + 10:14 | |
112 | Julius Johansen | Intermarché-Wanty-Gobert | + 10:14 | |
113 | Valere Thiebaud | Switzerland | + 10:14 | |
114 | Harry Sweeny | Lotto Soudal | + 10:14 | |
115 | Corbin Strong | Israel-Premier Tech | + 10:14 | |
116 | Ethan Vernon | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 10:14 | |
117 | Dmitriy Gruzdev | Astana Qazaqstan Team | + 10:14 | |
118 | Andrey Zeits | Astana Qazaqstan Team | + 10:14 | |
119 | Diego Lopez | Equipo Kern Pharma | + 10:14 | |
120 | Dario Lillo | Switzerland | + 10:14 | |
121 | Alexandr Riabushenko | Astana Qazaqstan Team | + 10:14 | |
122 | Anthony Roux | Groupama-FDJ | + 10:14 | |
123 | Brandon Rivera | INEOS Grenadiers | + 10:14 | |
124 | Amund Grøndahl Jansen | Team BikeExchange-Jayco | + 10:14 | |
125 | Johan Price-Pejtersen | Bahrain Victorious | + 10:14 | |
126 | Johan Jacobs | Movistar Team | + 10:14 | |
127 | Josef Cerný | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 10:14 | |
128 | Fernando Gaviria | UAE Team Emirates | + 10:14 | |
129 | Tim Naberman | Team DSM | + 11:26 | |
130 | Nils Brun | Switzerland | + 11:26 | |
131 | Casper Pedersen | Team DSM | + 11:26 | |
DNS | Baptiste Planckaert | Intermarché-Wanty-Gobert |
CLASIFICACIÓN GENERAL 3ª ETAPA
01 | Rohan Dennis | Jumbo-Visma | 12:28:06 | |
02 | Patrick Bevin | Israel-Premier Tech | + 14 | |
03 | Felix Großschartner | BORA-hansgrohe | + 18 | |
04 | Mauro Schmid | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 22 | |
05 | Dylan Teuns | Bahrain Victorious | + 22 | |
06 | Juan Ayuso | UAE Team Emirates | + 22 | |
07 | Mikkel Honore | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 22 | |
08 | Brandon McNulty | UAE Team Emirates | + 25 | |
09 | Aleksandr Vlasov | BORA-hansgrohe | + 27 | |
10 | Marc Hirschi | UAE Team Emirates | + 28 | |
11 | Andreas Leknessund | Team DSM | + 28 | |
12 | Neilson Powless | EF Education-EasyPost | + 28 | |
13 | Ben O’Connor | AG2R Citroën Team | + 28 | |
14 | Julien Bernard | Trek-Segafredo | + 28 | |
15 | Ruben Fernandez | Cofidis | + 30 | |
16 | Gregor Muhlberger | Movistar Team | + 30 | |
17 | Damiano Caruso | Bahrain Victorious | + 30 | |
18 | Lucas Plapp | INEOS Grenadiers | + 30 | |
19 | Filippo Colombo | Switzerland | + 33 | |
20 | Rudy Molard | Groupama-FDJ | + 34 | |
21 | Gino Mäder | Bahrain Victorious | + 35 | |
22 | Quinten Hermans | Intermarché-Wanty-Gobert | + 37 | |
23 | Quentin Pacher | Groupama-FDJ | + 37 | |
24 | Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | + 38 | |
25 | Gianluca Brambilla | Trek-Segafredo | + 39 | |
26 | Sebastien Reichenbach | Groupama-FDJ | + 40 | |
27 | Jakob Fuglsang | Israel-Premier Tech | + 40 | |
28 | Steff Cras | Lotto Soudal | + 42 | |
29 | Davide Villella | Cofidis | + 43 | |
30 | Simon Geschke | Cofidis | + 45 | |
31 | Einer Rubio | Movistar Team | + 46 | |
32 | Nikias Arndt | Team DSM | + 47 | |
33 | Sean Quinn | EF Education-EasyPost | + 47 | |
34 | Kenny Elissonde | Trek-Segafredo | + 49 | |
35 | Michael Woods | Israel-Premier Tech | + 50 | |
36 | Finn Fisher-Black | UAE Team Emirates | + 50 | |
37 | Abner González | Movistar Team | + 50 | |
38 | Carlos Verona | Movistar Team | + 52 | |
39 | Luis León Sánchez | Bahrain Victorious | + 54 | |
40 | Sepp Kuss | Jumbo-Visma | + 55 | |
41 | Harold Tejada | Astana Qazaqstan Team | + 01:02 | |
42 | Steven Kruijswijk | Jumbo-Visma | + 01:02 | |
43 | José Félix Parra | Equipo Kern Pharma | + 01:16 | |
44 | Jan Polanc | UAE Team Emirates | + 01:57 | |
45 | Hermann Pernsteiner | Bahrain Victorious | + 01:59 | |
46 | Dion Smith | Team BikeExchange-Jayco | + 02:03 | |
47 | Louis Meintjes | Intermarché-Wanty-Gobert | + 02:05 | |
48 | Sergio Higuita | BORA-hansgrohe | + 02:07 | |
49 | Thibaut Pinot | Groupama-FDJ | + 02:08 | |
50 | Rein Taaramäe | Intermarché-Wanty-Gobert | + 02:22 | |
51 | Pau Miquel Delgado | Equipo Kern Pharma | + 02:27 | |
52 | Mathias Flückiger | Switzerland | + 02:49 | |
53 | Magnus Sheffield | INEOS Grenadiers | + 02:56 | |
54 | Valerio Conti | Astana Qazaqstan Team | + 03:01 | |
55 | Ben Healy | EF Education-EasyPost | + 03:43 | |
56 | Yannis Voisard | Switzerland | + 03:51 | |
57 | Andrey Amador | INEOS Grenadiers | + 03:54 | |
58 | Geoffrey Bouchard | AG2R Citroën Team | + 06:13 | |
59 | Antonio Tiberi | Trek-Segafredo | + 06:44 | |
60 | Anton Palzer | BORA-hansgrohe | + 06:59 | |
61 | Tsgabu Grmay | Team BikeExchange-Jayco | + 07:09 | |
62 | Krists Neilands | Israel-Premier Tech | + 07:39 | |
63 | Robert Gesink | Jumbo-Visma | + 07:44 | |
64 | Francisco Galván | Equipo Kern Pharma | + 09:09 | |
65 | Óscar Rodríguez | Movistar Team | + 09:09 | |
66 | Remi Cavagna | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 09:25 | |
67 | Ivo Oliveira | UAE Team Emirates | + 09:27 | |
68 | Jan Maas | Team BikeExchange-Jayco | + 09:32 | |
69 | Viktor Verschaeve | Lotto Soudal | + 09:35 | |
70 | Toms Skujins | Trek-Segafredo | + 10:04 | |
71 | Michael Schär | AG2R Citroën Team | + 10:26 | |
72 | Stefan de Bod | Astana Qazaqstan Team | + 10:31 | |
73 | Urko Berrade | Equipo Kern Pharma | + 10:32 | |
74 | Sander Armee | Cofidis | + 11:01 | |
75 | Marco Brenner | Team DSM | + 11:25 | |
76 | Antonio Nibali | Astana Qazaqstan Team | + 11:33 | |
77 | Maximilian Schachmann | BORA-hansgrohe | + 11:44 | |
78 | Carlos Garcia | Equipo Kern Pharma | + 12:04 | |
79 | Romain Combaud | Team DSM | + 12:06 | |
80 | Matteo Sobrero | Team BikeExchange-Jayco | + 12:08 | |
81 | Matteo Badilatti | Groupama-FDJ | + 12:18 | |
82 | Corbin Strong | Israel-Premier Tech | + 12:40 | |
83 | Patrick Konrad | BORA-hansgrohe | + 12:47 | |
84 | Bob Jungels | AG2R Citroën Team | + 12:51 | |
85 | Ethan Hayter | INEOS Grenadiers | + 14:21 | |
86 | Antwan Tolhoek | Trek-Segafredo | + 15:10 | |
87 | Fernando Gaviria | UAE Team Emirates | + 15:26 | |
88 | Jon Aberasturi | Trek-Segafredo | + 15:44 | |
89 | Timo Roosen | Jumbo-Visma | + 16:08 | |
90 | Andrey Zeits | Astana Qazaqstan Team | + 16:12 | |
91 | Martijn Tusveld | Team DSM | + 16:15 | |
92 | James Knox | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 16:46 | |
93 | Stephen Williams | Bahrain Victorious | + 16:52 | |
94 | Chris Froome | Israel-Premier Tech | + 17:45 | |
95 | Amund Grøndahl Jansen | Team BikeExchange-Jayco | + 17:54 | |
96 | Sébastien Grignard | Lotto Soudal | + 18:01 | |
97 | Alexander Cataford | Israel-Premier Tech | + 18:25 | |
98 | Nans Peters | AG2R Citroën Team | + 18:33 | |
99 | Valentin Paret-Peintre | AG2R Citroën Team | + 18:54 | |
100 | Mattia Cattaneo | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 19:02 | |
101 | Dario Lillo | Switzerland | + 19:12 | |
102 | Gijs Leemreize | Jumbo-Visma | + 19:16 | |
103 | Harm Vanhoucke | Lotto Soudal | + 19:25 | |
104 | Ion Izagirre | Cofidis | + 20:14 | |
105 | Sam Bewley | Team BikeExchange-Jayco | + 20:20 | |
106 | Théo Delacroix | Intermarché-Wanty-Gobert | + 21:11 | |
107 | Johan Jacobs | Movistar Team | + 21:19 | |
108 | Lawrence Naesen | AG2R Citroën Team | + 21:31 | |
109 | Frederik Wandahl | BORA-hansgrohe | + 22:06 | |
110 | Ethan Vernon | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 22:18 | |
111 | Raúl García | Equipo Kern Pharma | + 23:43 | |
112 | Anthony Roux | Groupama-FDJ | + 24:33 | |
113 | Alexandr Riabushenko | Astana Qazaqstan Team | + 25:29 | |
114 | Georg Steinhauser | EF Education-EasyPost | + 26:01 | |
115 | Tom Bohli | Cofidis | + 26:11 | |
116 | Casper Pedersen | Team DSM | + 27:17 | |
117 | Nils Brun | Switzerland | + 28:30 | |
118 | Brandon Rivera | INEOS Grenadiers | + 29:17 | |
119 | Johan Price-Pejtersen | Bahrain Victorious | + 30:21 | |
120 | Josef Cerný | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 30:25 | |
121 | Harry Sweeny | Lotto Soudal | + 30:28 | |
122 | Michel Heßmann | Jumbo-Visma | + 30:30 | |
123 | Antoine Debons | Switzerland | + 30:41 | |
124 | Dmitriy Gruzdev | Astana Qazaqstan Team | + 30:42 | |
125 | Laurens De Plus | INEOS Grenadiers | + 31:55 | |
126 | Diego Lopez | Equipo Kern Pharma | + 32:16 | |
127 | Laurens Huys | Intermarché-Wanty-Gobert | + 32:53 | |
128 | Julius Johansen | Intermarché-Wanty-Gobert | + 33:12 | |
129 | Thomas Champion | Cofidis | + 33:23 | |
130 | Valere Thiebaud | Switzerland | + 33:24 | |
131 | Tim Naberman | Team DSM | + 34:53 |
DIRECTO TWITTER
PERFIL ETAPA
DORSALES OFICIALES
INEOS GRENADIERS
1 THOMAS Geraint
2 AMADOR Andrey
3 DE PLUS Laurens
4 HAYTER Ethan
5 PLAPP Lucas
6 RIVERA Brandon
7 SHEFFIELD Magnus
UAE TEAM EMIRATES
11 HIRSCHI Marc
12 OLIVEIRA Ivo
13 AYUSO Juan
14 FISHER-BLACK Finn
15 GAVIRIA Fernando
16 MCNULTY Brandon
17 POLANC Jan
JUMBO-VISMA
21 KRUIJSWIJK Steven
22 DENNIS Rohan
23 GESINK Robert
24 HESSMANN Michel
25 KUSS Sepp
26 LEEMREIZE Gijs
27 ROOSEN Timo
BAHRAIN VICTORIOUS
31 CARUSO Damiano
32 MADER Gino
33 PERNSTEINER Hermann
34 PRICE PEJTERSEN Johan
35 SANCHEZ Luis Leon
36 TEUNS Dylan
37 WILLIAMS Stephen
INTERMARCHÈ-WANTY-GOBERT
41 MEINTJES Louis
42 DELACROIX Theo
43 HERMANS Quinten
44 HUYS Laurens
45 JOHANSEN Julius
46 PLANCKAERT Baptiste
47 TAARAMAE Rein
COFIDIS
51 IZAGUIRRE Ion
52 ARMÉE Sander
53 BOHLI Tom
54 CHAMPION Thomas
55 FERNANDEZ Ruben
56 GESCHKE Simon
57 VILLELLA Davide
GROUPAMA-FDJ
61 PINOT Thibaut
62 BADILATTI Matteo
63 MOLARD Rudy
64 PACHER Quentin
65 REICHENBACH Sebastien
66 ROUX Anthony
67 STORER Michael
QUICK-STEP ALPHA VINYL
71 CAVAGNA Remi
72 CATTANEO Mattia
73 CERNY Josef
74 HONORÉ Mikkel
75 KNOX James
76 SCHMID Mauro
77 VERNON Ethan
AG2R CITROEN TEAM
81 O’CONNOR Ben
82 BOUCHARD Geoffrey
83 JUNGELS Bob
84 NAESEN Lawrence
85 PARET PEINTRE Valentin
86 PETERS Nans
87 SCHAR Michael
BORA-HANSGROHE
91 VLASOV Aleksandr
92 GROSSSCHARTNER Felix
93 HIGUITA Sergio
94 KONRAD Patrick
95 PALZER Anton
96 SCHACHMANN Maximilian
97 WANDAHL Frederik
LOTTO SOUDAL
101 CRAS Steff
102 GRIGNARD Sebastien
103 HOLMES Matthew
104 SWEENY Harry
105 VANHOUCKE Harm
106 VERSCHAEVE Viktor
TREK-SEGAFREDO
111 TIBERI Antonio
112 ABERASTURI Jon
113 BERNARD Julien
114 BRAMBILLA Gianluca
115 ELISSONDE Kenny
116 SKUJINS Toms
117 TOLHOEK Antwan
MOVISTAR
121 VERONA Carlos
122 GONZALEZ Abner
123 JACOBS Johan
124 MAS Lluis
125 MÜHLBERGER Gregor
126 RODRIGUEZ Oscar
127 RUBIO Einer
TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO
131 SOBRERO Matteo
132 BEWLEY Samuel
133 COLLEONI Kevin
134 GRMAY Tsgabu
135 JANSEN Amund Grondahl
136 MAAS Jan
137 SMITH Dion
ISRAEL-PREMIER TECH
141 FROOME Chris
142 BEVIN Patrick
143 CATAFORD Alexander
144 FUGLSANG Jakob
145 NEILANDS Krists
146 STRONG Corbin
147 WOODS Michael
TEAM DSM
151 LEKNESSUND Andreas
152 ARNDT Nikias
153 BRENNER Marco
154 COMBAUD Romain
155 NABERMAN Tim
156 PEDERSEN Casper
157 TUSVELD Martijn
ASTANA QAZAQSTAN
161 TEJADA Harold
162 CONTI Valerio
163 DE BOD Stefan
164 GRUZDEV Dmitriy
165 NIBALI Antonio
166 RIABUSHENKO Alexandr
167 ZEITS Andrey
EF EDUCATION-EASYPOST
171 URAN Rigoberto
172 HEALY Ben
173 POWLESS Neilson
174 QUINN Sean
175 STEINHAUSER Georg
EQUIPO KERN PHARMA
181 PARRA Jose Felix
182 BERRADE Urko
183 GALVAN Kiko
184 GARCIA PIERNA Carlos
185 GARCIA PIERNA Raul
186 LOPEZ Diego
187 MIQUEL Pau
SELECCIÓN SUIZA
191 FLUCKIGER Mathias
192 BRUN Nils
193 COLOMBO Filippo
194 DEBONS Antoine
195 LILLO Dario
196 THIEBAUD Valere
197 VOISARD Yannis