https://www.youtube.com/watch?v=9oqRT9CQ_2I
Redacción / Ciclo 21
Solo el alemán Lennard Kämna fue mejor que el español David de la Cruz en el ecuador del fin de semana decisivo del Criterium del Dauphiné en la Alta Saboya con final en el altipuerto de Megève, tras seis puertos puntuables. La fuga del día triunfó y el corredor del Bora fue el más fuerte en la ascensión final para estrenarse como profesional a sus 23 años.
Primoz Roglic mantiene el maillot amarillo -a pesar de una caída previa tras la que abandonaron su compañero Kruijswijk y Büchmann entre otros- en un día donde no sufrió ataques y que comenzó con la no salida del colombiano del Ineos, Egan Bernal, por unos presuntos «dolores de espalda».
Una jornada de transiciòn que fue aprovechada por corredores sin opciones en la general pero de apellidos ilustres como Alaphilippe (Deceuninck), Teuns y Mohoric (Bahrain); De Gendt (Lotto), Haig (Mitchelton), Soler (Movistar) De la Cruz (UAE), Van Baarle y Kwiatkowski (Ineos), Luis León Sánchez (Astana), Kämna (Bora), Elissonde (Trek), Hirschi (Sunweb), Edet (Cofidis) y Masnada (CCC).
En la asecensión al puerto de categoría especial de Bisanne ya se descolgaron del grupo de favoritos Froome y Thomas, desmotivados ya sin la protección a su retirado líder colombiano. Landa mandó a sus compañeros acelerar el ritmo, pero la ofensiva del vasco y mejor español nunca llegó. Mientras en la escapada Alaphilippe se movió y solo fue seguido por De la Cruz, Elissonde, Kwiatkowki, Hirschi y Kämna, sin que Soler y Sánchez pudieran seguir en vanguardia.
Las duras rampas del puerto y el ritmo de Kuss y Dumoulin -y después Van Aert– para su líder Roglic redujo el grupo de favoritos a una docena de corredores que fue incrementándose en el descenso y en el llano anterior a la última subida. Una ralentizacion que dejó el triunfo parcial para los destacados. Primero fue Elissonde el que atacó en la base del puerto. De la Cruz le alcanzó y fue Kämna el que posteriormente atrapó al dúo. El ritmo del alemán fue imposible para el catalán y el Bora se anotó un nuevo éxito, mientas que Roglic y el resto de favoritos se daban una ligera tregua ante la prevista batalla dominical.
DECLARACIONES
Lennard Kämna: «Estoy súper contento con esto. Es mi primera victoria profesional y celebrarla en el Critérium du Dauphiné es increíble. El plan era que yo fuera una estación de relevo para Emu [Buchmann, que se estrelló en la carrera]. Habría atacado en la penúltima subida. Espero que todo esté bien para él y que se ponga en forma para el Tour. Pero también tengo que disfrutar de este momento por mí mismo. Luego iré a los campeonatos de Alemania y luego al Tour de Francia».
David de la Cruz: «Quiero decir que lo siento por todos los chicos que se estrellaron hoy. Les deseo una buena recuperación. En cuanto a mí, no me siento mal porque hice lo mejor en la escalada final. El ganador fue mejor que yo y le felicito. Perseguí los puntos de la montaña para mantener el maillot sobre los hombros de Davide Formolo y luego fui por mí mismo. Al final me centré en la victoria de etapa, estuve cerca pero no fue suficiente. Mañana será otro día difícil. Tenemos que ir a por todas, ver si podemos mantener el maillot, ver qué podemos hacer con Tadej (Pogacar) y quizás ganar la etapa».
Thibaut Pinot: «Me caí (en el descenso del col de Plan Bois) con Steven Kruijswijk y Emanuel Buchmann. Estaba asustado. Ahora estoy muy bien, sólo tengo unos pocos rasguños. Este es la segunda caída en dos carreras (antes en Occitania) y son muchas. No es lo ideal. Habíamos hecho esto en julio y realmente pensamos que lno o harían de nuevo. En una bicicleta de montaña, era factible, pero con una bicicleta de carretera, no parecía posible. Una caída así en una carrera tan hermosa, es una pena. Jumbo corrió muy astutamente de nuevo hoy (sábado), no había nada que hacer. Veremos qué pasa. Espero no tener demasiadas secuelas».
Gabriel Rasch (director de Ineos): «Sentíamos que [Egan] tenía ya las carreras que necesitaba. También tenía una lesión en la espalda que ya había tenido antes, así que queríamos asegurarnos de que teníamos suficiente tiempo entre aquí y el inicio del Tour para tratarlo adecuadamente y asegurarnos de que está al 100% para la salida en Niza. Volvió al hotel y seguro que podría haber hecho la etapa de hoy. «G» [Geraint] quería salvar sus piernas para mañana, así que esperemos que tenga algo en el depósito. [Thomas y Froome] siguen progresando paso a paso. Aún no han llegado a tope, pero soy optimista de que estarán un paso más arriba en Niza al comienzo del Tour».
La última etapa
1ª: Van Aert / 2ª: Roglic / 3ª: Formolo
Puntos TOP Ciclo 21: David de la Cruz, 20 (16 2º + 4 primer español) / Enric Mas, 2 (primer sub-26)
CLASIFICACIÓN 4ª ETAPA
01 | Lennard Kämna | Bora-Hansgrohe | 04:27:56 |
02 | David De La Cruz | UAE Team Emirates | + 41 |
03 | Julian Alaphilippe | Deceuninck-Quick Step | + 56 |
04 | Jack Haig | Mitchelton-Scott | + 58 |
05 | Kenny Elissonde | Trek-Segafredo | + 01:02 |
06 | Fausto Masnada | CCC Team | + 01:10 |
07 | Michal Kwiatkowski | Team Ineos | + 01:19 |
08 | Marc Hirschi | Team Sunweb | + 01:43 |
09 | Thibaut Pinot | Groupama-FDJ | + 03:01 |
10 | Primoz Roglic | Team Jumbo – Visma | + 03:01 |
11 | Sepp Kuss | Team Jumbo – Visma | + 03:01 |
12 | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | + 03:01 |
13 | Tom Dumoulin | Team Jumbo – Visma | + 03:01 |
14 | Warren Barguil | Team Arkea-Samsic | + 03:01 |
15 | Daniel Martinez | EF Pro Cycling | + 03:01 |
16 | Guillaume Martin | Cofidis | + 03:01 |
17 | Pavel Sivakov | Team Ineos | + 03:01 |
18 | Mikel Landa | Bahrain-McLaren | + 03:01 |
19 | Nairo Quintana | Team Arkea-Samsic | + 03:01 |
20 | Romain Bardet | AG2R La Mondiale | + 03:01 |
21 | Pierre Rolland | B&B Hotels-Vital Concept | + 03:01 |
22 | Miguel Angel Lopez | Astana Pro Team | + 03:01 |
23 | Alejandro Valverde | Movistar Team | + 03:01 |
24 | Sebastien Reichenbach | Groupama-FDJ | + 03:01 |
25 | Richie Porte | Trek-Segafredo | + 03:01 |
26 | Carl Fredrik Hagen | Lotto Soudal | + 03:10 |
27 | Louis Meintjes | NTT Pro Cycling Team | + 03:12 |
28 | Valentin Madouas | Groupama-FDJ | + 03:22 |
29 | Marc Soler | Movistar Team | + 03:47 |
30 | Nicolas Edet | Cofidis | + 04:47 |
31 | Victor De La Parte | CCC Team | + 04:47 |
32 | Matej Mohoric | Bahrain-McLaren | + 04:55 |
33 | Robert Gesink | Team Jumbo – Visma | + 05:19 |
34 | Thomas De Gendt | Lotto Soudal | + 06:49 |
35 | Wout Van Aert | Team Jumbo – Visma | + 06:49 |
36 | Dylan Van Baarle | Team Ineos | + 07:59 |
37 | Damiano Caruso | Bahrain-McLaren | + 10:14 |
38 | Stéphane Rossetto | Cofidis | + 10:27 |
39 | Jan Bakelants | Circus-Wanty Gobert | + 11:47 |
40 | Davide Formolo | UAE Team Emirates | + 14:29 |
41 | Rigoberto Uran | EF Pro Cycling | + 14:29 |
42 | Merhawi Kudus | Astana Pro Team | + 14:29 |
43 | Gorka Izagirre | Astana Pro Team | + 14:29 |
44 | Mikaël Chérel | AG2R La Mondiale | + 14:29 |
45 | Dylan Teuns | Bahrain-McLaren | + 14:29 |
46 | Felix Großschartner | Bora-Hansgrohe | + 14:29 |
47 | Diego Rosa | Team Arkea-Samsic | + 14:29 |
48 | William Barta | CCC Team | + 14:29 |
49 | Adam Yates | Mitchelton-Scott | + 14:29 |
50 | Sergio Higuita | EF Pro Cycling | + 14:29 |
51 | Nicolas Roche | Team Sunweb | + 16:02 |
52 | Nicholas Schultz | Mitchelton-Scott | + 16:02 |
53 | Michel Ries | Trek-Segafredo | + 16:02 |
54 | Krists Neilands | Israel Start-Up Nation | + 16:02 |
55 | Nans Peters | AG2R La Mondiale | + 16:02 |
56 | Vegard Stake Laengen | UAE Team Emirates | + 16:02 |
57 | Luis León Sánchez | Astana Pro Team | + 16:02 |
58 | Geraint Thomas | Team Ineos | + 16:02 |
59 | Toms Skujins | Trek-Segafredo | + 16:02 |
60 | José Joaquin Rojas | Movistar Team | + 18:27 |
61 | Enric Mas | Movistar Team | + 18:27 |
62 | Bob Jungels | Deceuninck-Quick Step | + 18:27 |
63 | Rafael Valls | Bahrain-McLaren | + 18:27 |
64 | Jan Polanc | UAE Team Emirates | + 18:27 |
65 | Luis Angel Mate | Cofidis | + 18:27 |
66 | Stefan Küng | Groupama-FDJ | + 18:27 |
67 | Xandro Meurisse | Circus-Wanty Gobert | + 18:27 |
68 | Guy Niv | Israel Start-Up Nation | + 18:27 |
69 | Pello Bilbao | Bahrain-McLaren | + 18:27 |
70 | Carlos Verona | Movistar Team | + 18:27 |
71 | Antonio Pedrero | Movistar Team | + 18:27 |
72 | Mads Würtz Schmidt | Israel Start-Up Nation | + 22:38 |
73 | Ben O’Connor | NTT Pro Cycling Team | + 22:38 |
74 | Michael Schär | CCC Team | + 22:38 |
75 | Tejay Van Garderen | EF Pro Cycling | + 22:38 |
76 | Maxime Bouet | Team Arkea-Samsic | + 22:38 |
77 | Fabien Doubey | Circus-Wanty Gobert | + 22:38 |
78 | Tanel Kangert | EF Pro Cycling | + 22:38 |
79 | Thomas Degand | Circus-Wanty Gobert | + 22:38 |
80 | Fabien Grellier | Total Direct Energie | + 22:38 |
81 | Sebastian Schönberger | B&B Hotels-Vital Concept | + 22:38 |
82 | Michael Gogl | NTT Pro Cycling Team | + 22:38 |
83 | Mark Donovan | Team Sunweb | + 22:38 |
84 | Cyril Gautier | B&B Hotels-Vital Concept | + 22:38 |
85 | James Knox | Deceuninck-Quick Step | + 22:38 |
86 | Niklas Eg | Trek-Segafredo | + 22:38 |
87 | Victor Lafay | Cofidis | + 22:38 |
88 | Michael Valgren | NTT Pro Cycling Team | + 22:38 |
89 | Matthieu Ladagnous | Groupama-FDJ | + 22:38 |
90 | Alexey Lutsenko | Astana Pro Team | + 22:38 |
91 | Pavel Kochetkov | CCC Team | + 22:38 |
92 | Anthony Perez | Cofidis | + 22:38 |
93 | Domenico Pozzovivo | NTT Pro Cycling Team | + 22:38 |
94 | Jens Keukeleire | EF Pro Cycling | + 22:38 |
95 | Damien Howson | Mitchelton-Scott | + 22:38 |
96 | Brent Bookwalter | Mitchelton-Scott | + 22:38 |
97 | Søren Kragh Andersen | Team Sunweb | + 22:38 |
98 | Jonathan Castroviejo | Team Ineos | + 22:38 |
99 | Omar Fraile | Astana Pro Team | + 22:38 |
100 | Pieter Weening | Trek-Segafredo | + 22:38 |
101 | Christopher Juul Jensen | Mitchelton-Scott | + 22:38 |
102 | Clément Russo | Team Arkea-Samsic | + 26:54 |
103 | Daryl Impey | Mitchelton-Scott | + 26:54 |
104 | Winner Anacona | Team Arkea-Samsic | + 26:54 |
105 | Hugo Hofstetter | Israel Start-Up Nation | + 26:54 |
106 | Roman Kreuziger | NTT Pro Cycling Team | + 26:54 |
107 | Remy Mertz | Lotto Soudal | + 26:54 |
108 | Nikias Arndt | Team Sunweb | + 26:54 |
109 | Chris Froome | Team Ineos | + 26:54 |
110 | Daniel Oss | Bora-Hansgrohe | + 26:54 |
111 | Sonny Colbrelli | Bahrain-McLaren | + 26:54 |
112 | Jasha Sütterlin | Team Sunweb | + 26:54 |
113 | Lukasz Wisniowski | CCC Team | + 26:54 |
114 | Peter Sagan | Bora-Hansgrohe | + 26:54 |
115 | Nikita Stalnov | Astana Pro Team | + 26:54 |
116 | Dayer Quintana | Team Arkea-Samsic | + 26:54 |
117 | Maxime Chevalier | B&B Hotels-Vital Concept | + 26:54 |
118 | Aurélien Paret-Peintre | AG2R La Mondiale | + 26:54 |
119 | Kasper Asgreen | Deceuninck-Quick Step | + 26:54 |
120 | Hugh Carthy | EF Pro Cycling | + 26:54 |
121 | Sander Armee | Lotto Soudal | + 26:54 |
122 | Tim Declercq | Deceuninck-Quick Step | + 26:54 |
123 | Edvald Boasson Hagen | NTT Pro Cycling Team | + 26:54 |
124 | Harm Vanhoucke | Lotto Soudal | + 26:54 |
125 | Arnaud Courteille | B&B Hotels-Vital Concept | + 26:54 |
126 | Remi Cavagna | Deceuninck-Quick Step | + 26:54 |
127 | Alexander Evans | Circus-Wanty Gobert | + 26:54 |
128 | Bruno Armirail | Groupama-FDJ | + 26:54 |
129 | Pierre Latour | AG2R La Mondiale | + 26:54 |
130 | Tony Gallopin | AG2R La Mondiale | + 26:54 |
131 | Romain Sicard | Total Direct Energie | + 26:54 |
132 | Jérôme Cousin | Total Direct Energie | + 26:54 |
133 | Tony Martin | Team Jumbo – Visma | + 26:54 |
134 | Benoit Cosnefroy | AG2R La Mondiale | + 26:54 |
135 | Rein Taaramäe | Total Direct Energie | + 26:54 |
136 | Tom-Jelte Slagter | B&B Hotels-Vital Concept | + 30:26 |
137 | Geoffrey Soupe | Total Direct Energie | + 32:40 |
138 | Alexander Kristoff | UAE Team Emirates | + 32:40 |
139 | Pierre-Luc Perichon | Cofidis | + 36:37 |
DNS | Egan Bernal | Team Ineos | |
DNS | Nils Politt | Israel Start-Up Nation | |
DNF | Emanuel Buchmann | Bora-Hansgrohe | |
DNF | Gregor Muhlberger | Bora-Hansgrohe | |
DNF | Andreas Schillinger | Bora-Hansgrohe | |
DNF | Antoine Duchesne | Groupama-FDJ | |
DNF | Steven Kruijswijk | Team Jumbo – Visma | |
DNF | Sven Erik Bystrøm | UAE Team Emirates | |
DNF | Nelson Oliveira | Movistar Team | |
DNF | André Greipel | Israel Start-Up Nation | |
DNF | Jelle Wallays | Lotto Soudal | |
DNF | Jérémy Bellicaud | Circus-Wanty Gobert |
GENERAL TRAS 4ª ETAPA
01 | Primoz Roglic | Team Jumbo – Visma | 17:45:32 |
02 | Thibaut Pinot | Groupama-FDJ | + 14 |
03 | Guillaume Martin | Cofidis | + 24 |
04 | Mikel Landa | Bahrain-McLaren | + 26 |
05 | Daniel Martinez | EF Pro Cycling | + 26 |
06 | Miguel Angel Lopez | Astana Pro Team | + 32 |
07 | Nairo Quintana | Team Arkea-Samsic | + 35 |
08 | Richie Porte | Trek-Segafredo | + 35 |
09 | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | + 01:17 |
10 | Romain Bardet | AG2R La Mondiale | + 01:24 |
11 | Tom Dumoulin | Team Jumbo – Visma | + 02:03 |
12 | Sebastien Reichenbach | Groupama-FDJ | + 02:09 |
13 | Pierre Rolland | B&B Hotels-Vital Concept | + 02:09 |
14 | Lennard Kämna | Bora-Hansgrohe | + 02:10 |
15 | Warren Barguil | Team Arkea-Samsic | + 02:30 |
16 | Pavel Sivakov | Team Ineos | + 03:15 |
17 | Sepp Kuss | Team Jumbo – Visma | + 03:52 |
18 | Kenny Elissonde | Trek-Segafredo | + 05:23 |
19 | Jack Haig | Mitchelton-Scott | + 05:33 |
20 | Alejandro Valverde | Movistar Team | + 06:50 |
21 | Victor De La Parte | CCC Team | + 09:27 |
22 | Valentin Madouas | Groupama-FDJ | + 15:22 |
23 | Carl Fredrik Hagen | Lotto Soudal | + 15:28 |
24 | Davide Formolo | UAE Team Emirates | + 16:04 |
25 | Adam Yates | Mitchelton-Scott | + 16:14 |
26 | David De La Cruz | UAE Team Emirates | + 16:35 |
27 | Rigoberto Uran | EF Pro Cycling | + 16:49 |
28 | Nicolas Edet | Cofidis | + 17:02 |
29 | Enric Mas | Movistar Team | + 18:59 |
30 | Julian Alaphilippe | Deceuninck-Quick Step | + 20:17 |
31 | Geraint Thomas | Team Ineos | + 20:37 |
32 | Fausto Masnada | CCC Team | + 20:38 |
33 | Nicolas Roche | Team Sunweb | + 22:57 |
34 | Domenico Pozzovivo | NTT Pro Cycling Team | + 23:10 |
35 | Michal Kwiatkowski | Team Ineos | + 24:35 |
36 | Pello Bilbao | Bahrain-McLaren | + 24:43 |
37 | Damiano Caruso | Bahrain-McLaren | + 25:14 |
38 | Marc Hirschi | Team Sunweb | + 27:43 |
39 | Louis Meintjes | NTT Pro Cycling Team | + 29:42 |
40 | Tanel Kangert | EF Pro Cycling | + 31:09 |
41 | Harm Vanhoucke | Lotto Soudal | + 32:03 |
42 | Wout Van Aert | Team Jumbo – Visma | + 32:39 |
43 | Gorka Izagirre | Astana Pro Team | + 34:14 |
44 | Jan Bakelants | Circus-Wanty Gobert | + 34:56 |
45 | Niklas Eg | Trek-Segafredo | + 35:05 |
46 | Diego Rosa | Team Arkea-Samsic | + 35:47 |
47 | Jan Polanc | UAE Team Emirates | + 36:27 |
48 | Robert Gesink | Team Jumbo – Visma | + 36:58 |
49 | Mikaël Chérel | AG2R La Mondiale | + 40:36 |
50 | Alexey Lutsenko | Astana Pro Team | + 40:38 |
51 | Stefan Küng | Groupama-FDJ | + 42:07 |
52 | Bob Jungels | Deceuninck-Quick Step | + 42:35 |
53 | Rafael Valls | Bahrain-McLaren | + 42:35 |
54 | Romain Sicard | Total Direct Energie | + 43:09 |
55 | Antonio Pedrero | Movistar Team | + 43:40 |
56 | Marc Soler | Movistar Team | + 43:48 |
57 | Dylan Van Baarle | Team Ineos | + 44:30 |
58 | Sergio Higuita | EF Pro Cycling | + 47:27 |
59 | Stéphane Rossetto | Cofidis | + 47:30 |
60 | Jonathan Castroviejo | Team Ineos | + 49:07 |
61 | Matej Mohoric | Bahrain-McLaren | + 51:04 |
62 | Aurélien Paret-Peintre | AG2R La Mondiale | + 52:14 |
63 | Vegard Stake Laengen | UAE Team Emirates | + 52:28 |
64 | Pierre Latour | AG2R La Mondiale | + 53:19 |
65 | Chris Froome | Team Ineos | + 53:23 |
66 | Xandro Meurisse | Circus-Wanty Gobert | + 54:21 |
67 | Michel Ries | Trek-Segafredo | + 54:51 |
68 | William Barta | CCC Team | + 55:07 |
69 | Mads Würtz Schmidt | Israel Start-Up Nation | + 55:46 |
70 | Sebastian Schönberger | B&B Hotels-Vital Concept | + 56:00 |
71 | Thomas De Gendt | Lotto Soudal | + 58:37 |
72 | Sander Armee | Lotto Soudal | + 01:00:28 |
73 | Luis León Sánchez | Astana Pro Team | + 01:00:38 |
74 | Krists Neilands | Israel Start-Up Nation | + 01:01:12 |
75 | Felix Großschartner | Bora-Hansgrohe | + 01:02:07 |
76 | Mark Donovan | Team Sunweb | + 01:02:12 |
77 | Damien Howson | Mitchelton-Scott | + 01:02:14 |
78 | Maxime Bouet | Team Arkea-Samsic | + 01:02:18 |
79 | Toms Skujins | Trek-Segafredo | + 01:02:47 |
80 | Winner Anacona | Team Arkea-Samsic | + 01:03:10 |
81 | Bruno Armirail | Groupama-FDJ | + 01:03:14 |
82 | Rein Taaramäe | Total Direct Energie | + 01:03:24 |
83 | Hugh Carthy | EF Pro Cycling | + 01:03:42 |
84 | Dayer Quintana | Team Arkea-Samsic | + 01:05:14 |
85 | Brent Bookwalter | Mitchelton-Scott | + 01:05:27 |
86 | Victor Lafay | Cofidis | + 01:06:02 |
87 | Carlos Verona | Movistar Team | + 01:06:44 |
88 | Nans Peters | AG2R La Mondiale | + 01:08:26 |
89 | Anthony Perez | Cofidis | + 01:08:58 |
90 | Merhawi Kudus | Astana Pro Team | + 01:09:00 |
91 | Tejay Van Garderen | EF Pro Cycling | + 01:09:02 |
92 | Thomas Degand | Circus-Wanty Gobert | + 01:10:03 |
93 | Fabien Doubey | Circus-Wanty Gobert | + 01:10:03 |
94 | Tony Gallopin | AG2R La Mondiale | + 01:10:03 |
95 | Luis Angel Mate | Cofidis | + 01:10:22 |
96 | Cyril Gautier | B&B Hotels-Vital Concept | + 01:11:26 |
97 | José Joaquin Rojas | Movistar Team | + 01:12:42 |
98 | Michael Valgren | NTT Pro Cycling Team | + 01:13:34 |
99 | Daryl Impey | Mitchelton-Scott | + 01:14:31 |
100 | Michael Schär | CCC Team | + 01:14:40 |
101 | Dylan Teuns | Bahrain-McLaren | + 01:14:40 |
102 | Pavel Kochetkov | CCC Team | + 01:14:56 |
103 | Jens Keukeleire | EF Pro Cycling | + 01:15:11 |
104 | Ben O’Connor | NTT Pro Cycling Team | + 01:15:12 |
105 | Hugo Hofstetter | Israel Start-Up Nation | + 01:15:49 |
106 | Lukasz Wisniowski | CCC Team | + 01:16:26 |
107 | Pieter Weening | Trek-Segafredo | + 01:17:10 |
108 | Christopher Juul Jensen | Mitchelton-Scott | + 01:17:58 |
109 | Daniel Oss | Bora-Hansgrohe | + 01:18:20 |
110 | Nicholas Schultz | Mitchelton-Scott | + 01:19:21 |
111 | Fabien Grellier | Total Direct Energie | + 01:19:39 |
112 | Michael Gogl | NTT Pro Cycling Team | + 01:20:19 |
113 | Roman Kreuziger | NTT Pro Cycling Team | + 01:20:22 |
114 | Edvald Boasson Hagen | NTT Pro Cycling Team | + 01:20:30 |
115 | Nikias Arndt | Team Sunweb | + 01:21:12 |
116 | Alexander Evans | Circus-Wanty Gobert | + 01:21:27 |
117 | Guy Niv | Israel Start-Up Nation | + 01:21:38 |
118 | Jasha Sütterlin | Team Sunweb | + 01:21:49 |
119 | James Knox | Deceuninck-Quick Step | + 01:22:41 |
120 | Benoit Cosnefroy | AG2R La Mondiale | + 01:23:23 |
121 | Kasper Asgreen | Deceuninck-Quick Step | + 01:23:44 |
122 | Peter Sagan | Bora-Hansgrohe | + 01:25:03 |
123 | Maxime Chevalier | B&B Hotels-Vital Concept | + 01:25:40 |
124 | Søren Kragh Andersen | Team Sunweb | + 01:26:02 |
125 | Remi Cavagna | Deceuninck-Quick Step | + 01:26:28 |
126 | Geoffrey Soupe | Total Direct Energie | + 01:26:45 |
127 | Sonny Colbrelli | Bahrain-McLaren | + 01:27:14 |
128 | Matthieu Ladagnous | Groupama-FDJ | + 01:30:14 |
129 | Omar Fraile | Astana Pro Team | + 01:30:34 |
130 | Clément Russo | Team Arkea-Samsic | + 01:32:27 |
131 | Remy Mertz | Lotto Soudal | + 01:32:50 |
132 | Nikita Stalnov | Astana Pro Team | + 01:34:57 |
133 | Tim Declercq | Deceuninck-Quick Step | + 01:35:24 |
134 | Arnaud Courteille | B&B Hotels-Vital Concept | + 01:40:58 |
135 | Alexander Kristoff | UAE Team Emirates | + 01:41:16 |
136 | Tom-Jelte Slagter | B&B Hotels-Vital Concept | + 01:41:37 |
137 | Tony Martin | Team Jumbo – Visma | + 01:44:15 |
138 | Pierre-Luc Perichon | Cofidis | + 01:45:40 |
139 | Jérôme Cousin | Total Direct Energie | + 01:57:34 |
Dorsales y palmarés tras el directo de Radio Tour
DORSALES OFICIALES
PALMARÉS
Año | Ganador | Segundo | Tercero |
---|---|---|---|
Dauphiné Libéré | |||
1947 | Édouard Klabinski | Gino Sciardis | Fermo Camellini |
1948 | Édouard Fachleitner | Paul Giguet | Jean Robic |
1949 | Lucien Lazarides | Jean Robic | Fermo Camellini |
1950 | Nello Lauredi | Jean-Apôtre Lazaridès | Bim Diederich |
1951 | Nello Lauredi | Antonin Rolland | Lucien Lazarides |
1952 | Jean Dotto | Nello Lauredi | Jean Le Guilly |
1953 | Lucien Teisseire | Charly Gaul | Jean Robic |
1954 | Nello Lauredi | Jean-Pierre Schmitz | Pierre Molinéris |
1955 | Louison Bobet | Roger Walkowiak | Marcel De Mulder |
1956 | Alex Close | Antonin Rolland | Fernand Picot |
1957 | Marcel Rohrbach | René Privat | Jean-Pierre Schmitz |
1958 | Louis Rostollan | Francis Pipelin | Jean-Pierre Schmitz |
1959 | Henri Anglade | Raymond Mastrotto | Roger Rivière |
1960 | Jean Dotto | Raymond Mastrotto | Gérard Thiélin |
1961 | Brian Robinson | Raymond Mastrotto | François Mahé |
1962 | Raymond Mastrotto | Hans Jünkermann | Raymond Poulidor |
1963 | Jacques Anquetil | José Pérez-Francés | Fernando Manzaneque |
1964 | Valentín Uriona | Raymond Poulidor | Esteban Martín Jiménez |
1965 | Jacques Anquetil | Raymond Poulidor | Karl-Heinz Kunde |
1966 | Raymond Poulidor | Carlos Echeverría | Patxi Gabica |
1967-1968 ediciones no disputadas | |||
1969 | Raymond Poulidor | Ferdinand Bracke | Roger Pingeon |
1970 | Luis Ocaña | Roger Pingeon | Herman Van Springel |
1971 | Eddy Merckx | Luis Ocaña | Bernard Thévenet |
1972 | Luis Ocaña | Bernard Thévenet | Lucien van Impe |
1973 | Luis Ocaña | Bernard Thévenet | Joop Zoetemelk |
1974 | Alain Santy | Raymond Poulidor | Jean-Pierre Danguillaume |
1975 | Bernard Thévenet | Francesco Moser | Joop Zoetemelk |
1976 | Bernard Thévenet | Vicente López Carril | Raymond Delisle |
1977 | Bernard Hinault | Bernard Thévenet | Lucien van Impe |
1978 | Michel Pollentier | Mariano Martínez | Francisco Galdós |
1979 | Bernard Hinault | Henk Lubberding | Francisco Galdós |
1980 | Johan van der Velde | Raymond Martin | Joaquim Agostinho |
1981 | Bernard Hinault | Joaquim Agostinho | Greg LeMond |
1982 | Michel Laurent | Jean-René Bernaudeau | Pascal Simon |
1983 | Greg LeMond | Robert Millar | Robert Alban |
1984 | Martín Alonso Ramírez | Bernard Hinault | Greg LeMond |
1985 | Phil Anderson | Steven Rooks | Pierre Bazzo |
1986 | Urs Zimmermann | Ronan Pensec | Joop Zoetemelk |
1987 | Charly Mottet | Henry Cárdenas | Ronan Pensec |
1988 | Lucho Herrera | Niki Rüttimann | Charly Mottet |
1989 | Charly Mottet | Robert Millar | Thierry Claveyrolat |
1990 | Robert Millar | Thierry Claveyrolat | Álvaro Mejía |
1991 | Lucho Herrera | Laudelino Cubino | Tony Rominger |
1992 | Charly Mottet | Luc Leblanc | Gianni Bugno |
1993 | Laurent Dufaux | Oliverio Rincón | Éric Boyer |
1994 | Laurent Dufaux | Ronan Pensec | Artūras Kasputis |
1995 | Miguel Induráin | Chris Boardman | Vicente Aparicio |
1996 | Miguel Induráin | Tony Rominger | Richard Virenque |
1997 | Udo Bölts | Abraham Olano | Jean-Cyril Robin |
1998 | Armand de Las Cuevas | Miguel Ángel Peña Cáceres | Andrei Teteriouk |
1999 | Aleksandr Vinokúrov | Jonathan Vaughters | Wladimir Belli |
2000 | Tyler Hamilton | Haimar Zubeldia | Declarado desierto |
2001 | Christophe Moreau | Pável Tonkov | Benoît Salmon |
Critérium de la Dauphiné Libéré | |||
2002 | Declarado desierto | Floyd Landis | Christophe Moreau |
2003 | Declarado desierto | Iban Mayo | David Millar |
2004 | Iban Mayo | Tyler Hamilton | Óscar Sevilla |
2005 | Íñigo Landaluze | Santiago Botero | Declarado desierto |
2006 | Declarado desierto | Christophe Moreau | Bernhard Kohl |
2007 | Christophe Moreau | Cadel Evans | Andréi Kashechkin |
2008 | Alejandro Valverde | Cadel Evans | Levi Leipheimer |
2009 | Alejandro Valverde | Cadel Evans | Alberto Contador |
Critérium del Dauphiné | |||
2010 | Janez Brajkovič | Alberto Contador | Tejay van Garderen |
2011 | Bradley Wiggins | Cadel Evans | Aleksandr Vinokúrov |
2012 | Bradley Wiggins | Michael Rogers | Cadel Evans |
2013 | Chris Froome | Richie Porte | Dani Moreno |
2014 | Andrew Talansky | Alberto Contador | Jurgen van den Broeck |
2015 | Chris Froome | Tejay van Garderen | Rui Alberto Costa |
2016 | Chris Froome | Romain Bardet | Daniel Martin |
2017 | Jakob Fuglsang | Richie Porte | Daniel Martin |
2018 | Geraint Thomas | Adam Yates | Romain Bardet |
2019 | Jakob Fuglsang | Tejay van Garderen | Emanuel Buchmann |
Fuente: Wikipedia