Redacción / Ciclo 21
Nils Politt ya tiene su primera vuelta de su corto palmarés tras controlar la cuarta y última etapa del Tour de Alemania (2.Pro) ganada por Alexander Kristoff, repitiendo la segunda y haciendo doblete el mismo día con su compañero Majka en la Vuelta a España. El noruego del UAE Team Emirates superó a Pascal Ackermann –segundo en la general definitiva ante Kristoff-, y a Luca Mozzato (B&B). Kiko Galván (Kern Pharma) fue quinto y mejor español en la etapa y su compañero Roger Adrià en la general en el 19º puesto.
Dario Cataldo (Movistar), Rémi Cavagna (Deceuninck) y Justin Wolf (Bike Aid) fueron los fugados del día atrapados a menos de 60 kilómetros del final al igual que Jannik Steimle (Deceuninck) y Marco Haller (Bahrain) que hicieron de puente. Cinco kilómetros después se fueron Matteo Jorgenson (Movistar) y Dylan Teuns (Bahrain), perseguidos sin éxito por Davide Formolo (UAE) y Joao Almeida (Deceuninck). Teuns dejó a Jorgenson pero vio com era atrapado a menos de 3 kilómetros por lo que el sprint fue inevitable para alegría de un Kristoff que gana dos veces en dos días después de casi año y medio sin hacerlo.
1ª: Ackermann (líder Ackermann) / 2ª: Kristoff / 3ª: Politt (Politt)
CLASIFICACIÓN 4ª ETAPA COMPLETA
01 | Alexander Kristoff | UAE Team Emirates | 03:33:25 | |
02 | Pascal Ackermann | BORA-hansgrohe | + 00 | |
03 | Luca Mozzato | B&B Hotels p/b KTM | + 00 | |
04 | Rasmus Tiller | Uno-X Pro Cycling Team | + 00 | |
05 | Francisco Galván | Kern Pharma | + 00 | |
06 | Igor Boev | Gazprom-RusVelo | + 00 | |
07 | Jannik Steimle | Deceuninck-Quick Step | + 00 | |
08 | Valentin Retailleau | AG2R Citroën Team | + 00 | |
09 | John Degenkolb | Germany | + 00 | |
10 | Jonas Koch | Intermarché-Wanty-Gobert | + 00 | |
11 | Juri Hollmann | Movistar Team | + 00 | |
12 | Marcel Meisen | Alpecin-Fenix | + 00 | |
13 | Tom Lindner | P&S Metalltechnik | + 00 | |
14 | Fabio Van Den Bossche | Sport Vlaanderen-Baloise | + 00 | |
15 | Nils Politt | BORA-hansgrohe | + 00 | |
16 | Ben Tulett | Alpecin-Fenix | + 00 | |
17 | Fredrik Dversnes | Gazprom-RusVelo | + 00 | |
18 | Jonas Rutsch | Germany | + 00 | |
19 | Roger Adriá | Kern Pharma | + 00 | |
20 | Marco Canola | Gazprom-RusVelo | + 00 | |
21 | Matteo Jorgenson | Movistar Team | + 00 | |
22 | Joao Almeida | Deceuninck-Quick Step | + 00 | |
23 | Dylan Teuns | Bahrain Victorious | + 00 | |
24 | Hermann Pernsteiner | Bahrain Victorious | + 00 | |
25 | Jordi Lopez Caravaca | Kern Pharma | + 00 | |
26 | Sven Erik Bystrøm | UAE Team Emirates | + 00 | |
27 | Rui Costa | UAE Team Emirates | + 00 | |
28 | David van der Poel | Alpecin-Fenix | + 00 | |
29 | Georg Zimmermann | Intermarché-Wanty-Gobert | + 00 | |
30 | Ben O’Connor | AG2R Citroën Team | + 05 | |
31 | Anders Skaarseth | Uno-X Pro Cycling Team | + 07 | |
32 | Michael Schwarzmann | BORA-hansgrohe | + 07 | |
33 | Yves Lampaert | Deceuninck-Quick Step | + 07 | |
34 | Louis Vervaeke | Alpecin-Fenix | + 13 | |
35 | Alessandro Covi | UAE Team Emirates | + 01:48 | |
36 | Davide Formolo | UAE Team Emirates | + 01:48 | |
37 | Urko Berrade | Kern Pharma | + 02:05 | |
38 | Jens Reynders | Sport Vlaanderen-Baloise | + 18:36 | |
39 | Andreas Schillinger | BORA-hansgrohe | + 18:36 | |
40 | Ruben Apers | Sport Vlaanderen-Baloise | + 18:36 | |
41 | Marius Mayrhofer | Team DSM | + 18:36 | |
42 | Clement Berthet | AG2R Citroën Team | + 18:36 | |
43 | Max Kanter | Team DSM | + 18:36 | |
44 | Sander De Pestel | Sport Vlaanderen-Baloise | + 18:36 | |
45 | Pirmin Benz | Germany | + 18:36 | |
46 | Jannis Peter | Germany | + 18:36 | |
47 | Dario Cataldo | Movistar Team | + 18:36 | |
48 | Remi Cavagna | Deceuninck-Quick Step | + 18:36 | |
49 | Domen Novak | Bahrain Victorious | + 18:36 | |
50 | Carl Fredrik Hagen | Israel Start-Up Nation | + 18:36 | |
51 | Sebastian Schönberger | B&B Hotels p/b KTM | + 18:36 | |
52 | Marc Soler | Movistar Team | + 18:36 | |
53 | Mark Cavendish | Deceuninck-Quick Step | + 18:36 | |
54 | Niklas Märkl | Team DSM | + 18:36 | |
55 | André Greipel | Israel Start-Up Nation | + 18:36 | |
56 | Justin Wolf | Bike Aid | + 18:36 | |
57 | Joshua Huppertz | Team Lotto – Kern Haus | + 18:36 | |
58 | Eirik Lunder | Gazprom-RusVelo | + 22:06 | |
59 | Tobias Nolde | P&S Metalltechnik | + 22:06 | |
61 | Jakob Geßner | Germany | + 22:06 | |
62 | Danny Van der Tuuk | Kern Pharma | + 22:06 | |
63 | Immanuel Stark | P&S Metalltechnik | + 22:06 | |
64 | Alexandar Richardson | Alpecin-Fenix | + 22:06 | |
65 | Shane Archbold | Deceuninck-Quick Step | + 22:06 | |
66 | Kristoffer Halvorsen | Uno-X Pro Cycling Team | + 22:06 | |
67 | Syver Wærsted | Uno-X Pro Cycling Team | + 22:06 | |
68 | Reto Hollenstein | Israel Start-Up Nation | + 22:06 | |
69 | Emerson Oronte | Rally Cycling | + 22:06 | |
70 | Nickolas Zukowsky | Rally Cycling | + 22:06 | |
71 | Benjamin King | Rally Cycling | + 22:06 | |
72 | Kyle Murphy | Rally Cycling | + 22:06 | |
OOT | Henri Uhlig | Germany | ||
OOT | Dawit Yemane | Bike Aid | ||
OOT | Evgeny Shalunov | Gazprom-RusVelo | ||
OOT | Théo Delacroix | Intermarché-Wanty-Gobert | ||
OOT | Chris Froome | Israel Start-Up Nation | ||
OOT | Alex Dowsett | Israel Start-Up Nation | ||
OOT | Michel Aschenbrenner | P&S Metalltechnik | ||
OOT | Robert Jägeler | P&S Metalltechnik | ||
OOT | Stephen Bassett | Rally Cycling | ||
OOT | Roman Duckert | Team Dauner | AKKON | ||
OOT | Mario Spengler | Team Lotto – Kern Haus | ||
OOT | Christian Koch | Team Lotto – Kern Haus | ||
OOT | Pierre-Pascal Keup | Team Lotto – Kern Haus | ||
OOT | Abram Stockman | Team SKS Sauerland NRW | ||
OOT | Jon Knolle | Team SKS Sauerland NRW | ||
OOT | Michel Gießelmann | Team SKS Sauerland NRW | ||
OOT | Felix Groß | UAE Team Emirates | ||
OOT | Julius Johansen | Uno-X Pro Cycling Team | ||
DNS | Phil Bauhaus | Bahrain Victorious | ||
DNS | Marcel Sieberg | Bahrain Victorious | ||
DNS | Sebastian Mora | Movistar Team | ||
DNS | Antonio Pedrero | Movistar Team | ||
DNS | Aaron Verwilst | Sport Vlaanderen-Baloise | ||
DNF | Pierre Rolland | B&B Hotels p/b KTM | ||
DNF | Jens Debusschere | B&B Hotels p/b KTM | ||
DNF | Lucas Carstensen | Bike Aid | ||
DNF | Azzedine Lagab | Bike Aid | ||
DNF | Martí Márquez | Kern Pharma | ||
DNF | Henning Bommel | Team Dauner | AKKON | ||
DNF | Dominik Bauer | Team Dauner | AKKON | ||
DNF | Jean-Marc Temmen | Team Dauner | AKKON | ||
DNF | Sven Thurau | Team Dauner | AKKON | ||
DNF | Martin Salmon | Team DSM | ||
DNF | Kim Heiduk | Team Lotto – Kern Haus |
GENERAL FINAL
1 | – | POLITT Nils | BORA – hansgrohe | 16:29:41 |
2 | – | ACKERMANN Pascal | BORA – hansgrohe | 0:04 |
3 | ▲1 | KRISTOFF Alexander | UAE-Team Emirates | ,, |
4 | ▲1 | TEUNS Dylan | Bahrain – Victorious | 0:19 |
5 | ▲2 | ZIMMERMANN Georg | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | ,, |
6 | – | HALLER Marco | Bahrain – Victorious | 0:21 |
7 | ▲5 | MOZZATO Luca | B&B Hotels p/b KTM | 0:22 |
8 | ▲2 | CANOLA Marco | Gazprom – RusVelo | ,, |
9 | ▼1 | MEISEN Marcel | Alpecin-Fenix | 0:24 |
10 | ▲1 | KOCH Jonas | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 0:26 |
11 | ▲2 | BYSTRØM Sven Erik | UAE-Team Emirates | ,, |
12 | ▲8 | STEIMLE Jannik | Deceuninck – Quick Step | ,, |
13 | ▲9 | TILLER Rasmus | Uno-X Pro Cycling Team | ,, |
14 | ▲9 | LINDNER Tom | P&S Metalltechnik | ,, |
15 | ▲11 | HOLLMANN Juri | Movistar Team | ,, |
16 | ▲9 | RUTSCH Jonas | Germany | ,, |
17 | ▲10 | VAN DEN BOSSCHE Fabio | Sport Vlaanderen – Baloise | ,, |
18 | ▲11 | ALMEIDA João | Deceuninck – Quick Step | ,, |
19 | ▲11 | ADRIÀ Roger | Equipo Kern Pharma | ,, |
20 | ▲13 | DEGENKOLB John | Germany | ,, |
21 | ▲13 | PERNSTEINER Hermann | Bahrain – Victorious | ,, |
22 | ▲15 | TULETT Ben | Alpecin-Fenix | ,, |
23 | ▲16 | COSTA Rui | UAE-Team Emirates | ,, |
24 | ▼7 | LAMPAERT Yves | Deceuninck – Quick Step | 0:33 |
25 | ▼4 | SKAARSETH Anders | Uno-X Pro Cycling Team | ,, |
26 | ▲14 | JORGENSON Matteo | Movistar Team | 0:46 |
27 | ▲17 | VAN DER POEL David | Alpecin-Fenix | 1:05 |
28 | ▲4 | FORMOLO Davide | UAE-Team Emirates | 2:14 |
29 | ▲9 | COVI Alessandro | UAE-Team Emirates | ,, |
30 | ▲15 | BERRADE Urko | Equipo Kern Pharma | 3:22 |
31 | ▲17 | DOWSETT Alex | Israel Start-Up Nation | 3:38 |
32 | ▲32 | VERVAEKE Louis | Alpecin-Fenix | 4:45 |
33 | ▲37 | SCHWARZMANN Michael | BORA – hansgrohe | 5:46 |
34 | ▲28 | BASSETT Stephen | Rally Cycling | 6:02 |
35 | ▲38 | DVERSNES Fredrik | Gazprom – RusVelo | 6:13 |
36 | ▲39 | GALVÁN Francisco | Equipo Kern Pharma | 7:15 |
37 | ▲29 | ASCHENBRENNER Michel | P&S Metalltechnik | 7:25 |
38 | ▲29 | DELACROIX Theo | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 7:34 |
39 | ▲33 | DUCKERT Roman | Dauner D&DQ-Akkon | 8:21 |
40 | ▲40 | LÓPEZ Jordi | Equipo Kern Pharma | 8:31 |
41 | ▲35 | STOCKMAN Abram | Team SKS Sauerland NRW | 9:43 |
42 | ▲35 | KOCH Christian | Team Lotto – Kern Haus | ,, |
43 | ▲46 | RETAILLEAU Valentin | AG2R Citroën Team | 10:15 |
44 | ▲38 | SHALUNOV Evgeny | Gazprom – RusVelo | 10:39 |
45 | ▲40 | UHLIG Henri | Germany | 10:47 |
46 | ▲52 | O’CONNOR Ben | AG2R Citroën Team | 11:53 |
47 | ▲50 | KEUP Pierre-Pascal | Team Lotto – Kern Haus | 13:53 |
48 | ▲51 | KNOLLE Jon | Team SKS Sauerland NRW | 14:00 |
49 | ▲51 | JOHANSEN Julius | Uno-X Pro Cycling Team | 15:22 |
50 | ▲58 | FROOME Chris | Israel Start-Up Nation | 17:02 |
51 | ▲58 | JÄGELER Robert | P&S Metalltechnik | 18:02 |
52 | ▼43 | HUPPERTZ Joshua | Team Lotto – Kern Haus | 18:59 |
53 | ▼34 | REYNDERS Jens | Sport Vlaanderen – Baloise | 19:02 |
54 | ▼38 | CAVENDISH Mark | Deceuninck – Quick Step | ,, |
55 | ▼37 | MÄRKL Niklas | Team DSM | ,, |
56 | ▼28 | BERTHET Clément | AG2R Citroën Team | ,, |
57 | ▼26 | MAYRHOFER Marius | Team DSM | ,, |
58 | ▼17 | GREIPEL André | Israel Start-Up Nation | 19:28 |
59 | ▼17 | WOLF Justin | Bike Aid | 19:35 |
60 | ▼13 | SCHÖNBERGER Sebastian | B&B Hotels p/b KTM | 19:58 |
61 | ▼12 | BENZ Pirmin | Germany | 20:06 |
62 | ▲49 | GROß Felix | UAE-Team Emirates | 20:10 |
63 | ▲50 | SPENGLER Mario | Team Lotto – Kern Haus | 20:22 |
64 | ▲50 | GIESSELMANN Michel | Team SKS Sauerland NRW | 20:31 |
65 | ▼12 | CAVAGNA Rémi | Deceuninck – Quick Step | 20:46 |
66 | ▼11 | APERS Ruben | Sport Vlaanderen – Baloise | 21:09 |
67 | ▼11 | HAGEN Carl Fredrik | Israel Start-Up Nation | ,, |
68 | ▼7 | DE PESTEL Sander | Sport Vlaanderen – Baloise | 22:18 |
69 | ▼33 | ARCHBOLD Shane | Deceuninck – Quick Step | 22:32 |
70 | ▼27 | HOLLENSTEIN Reto | Israel Start-Up Nation | 23:07 |
71 | ▼25 | LUNDER Eirik | Gazprom – RusVelo | 23:28 |
72 | ▼7 | KANTER Max | Team DSM | 23:43 |
© FC / PCS
Dorsales oficiales tras la publicidad y el directo
DORSALES OFICIALES
Bora – Hansgrohe
1 Ackermann Pascal
2 Buchmann Emanuel
3 Politt Nils
4 Schillinger Andreas
5 Schwarzmann Michael
6 Selig Rüdiger
Israel Start-Up Nation
11 Greipel André
12 Dowsett Alex
13 Froome Chris
14 Hagen Carl Fredrik
15 Hollenstein Reto
16 Zabel Rick
Deceuninck – Quick-Step
21 Cavendish Mark
22 Almeida João
23 Archbold Shane
24 Cavagna Rémi
25 Lampaert Yves
26 Steimle Jannik
UAE Team Emirates
31 Kristoff Alexander
32 Bystrøm Sven Erik
33 Costa Rui
34 Covi Alessandro
35 Formolo Davide
36 Groß Felix
Bahrain Victorious
41 Bauhaus Phil
42 Haller Marco
43 Novak Domen
44 Pernsteiner Hermann
45 Sieberg Marcel
46 Teuns Dylan
Selección de Alemania
51 Degenkolb John
52 Benz Pirmin
53 Geßner Jakob
54 Peter Jannis
55 Rutsch Jonas
56 Uhlig Henri
AG2R Citroën Team
61 O’Connor Ben
62 Berthet Clément
63 Naesen Lawrence
64 Peters Nans
65 Retailleau Valentin
Gazprom – RusVelo
71 Canola Marco
72 Boev Igor
73 Dversnes Fredrik
74 Lunder Eirik
75 Rikunov Petr
76 Shalunov Evgeny
Team DSM
81 Kanter Max
82 Brenner Marco
83 Märkl Niklas
84 Mayrhofer Marius
85 Salmon Martin
86 Stork Florian
Uno-X Pro Cycling Team
91 Tiller Rasmus
92 Halvorsen Kristoffer
93 Hoelgaard Daniel
94 Johansen Julius
95 Skaarseth Anders
96 Wærsted Syver
Movistar Team
101 Soler Marc
102 Cataldo Dario
103 Hollmann Juri
104 Jorgenson Matteo
105 Mora Sebastián
106 Pedrero Antonio
Alpecin – Fenix
111 Walsleben Philipp
112 Meisen Marcel
113 Richardson Alexander
114 Tulett Ben
115 Poel David van der
116 Vervaeke Louis
Intermarché – Wanty – Gobert
121 Zimmermann Georg
122 Pooter Dries De
123 Delacroix Theo
124 Evans Alexander
125 Jarnet Maxime
126 Koch Jonas
B&B Hotels p/b KTM
131 Rolland Pierre
132 Backer Bert De
133 Debusschere Jens
134 Gautier Cyril
135 Mozzato Luca
136 Schönberger Sebastian
Sport Vlaanderen – Baloise
141 Bossche Fabio Van den
142 Apers Ruben
143 Colman Alex
144 Pestel Sander De
145 Reynders Jens
146 Verwilst Aaron
Equipo Kern Pharma
151 Adrià Roger
152 Berrade Urko
153 Galván Kiko
154 Lopez Jordi
155 Marquez Martí
156 Tuuk Danny van der
Rally Cycling
161 King Ben
162 Bassett Stephen
163 Brown Nate
164 Murphy Kyle
165 Oronte Emerson
166 Zukowsky Nickolas
BIKE AID
171 Holler Nikodemus
172 Carstensen Lucas
173 Lagab Azzedine
174 Lino Julian
175 Wolf Justin
176 Yemane Dawit
Team Dauner – Akkon
181 Bommel Henning
182 Bauer Dominik
183 Duckert Roman
184 Rasmann Frederik
185 Temmen Jan-Marc
186 Thurau Sven
Team Lotto – Kern-Haus
191 Heiduk Kim Alexander
192 Hugger Jan
193 Huppertz Joshua
194 Keup Pierre-Pascal
195 Koch Christian
196 Spengler Mario
Team SKS Sauerland NRW
201 Adamietz Johannes
202 Giesselmann Michel
203 Hodapp Johannes
204 Knolle Jon
205 Stockman Abram
206 Stockman Michiel
Team P&S Metalltechnik
211 Stark Immanuel
212 Aschenbrenner Michel
213 Jägeler Robert
214 Lindner Tom
215 Nolde Tobias
216 Röber Dominik