🎩 '𝐌𝐀𝐒𝐓𝐄𝐑𝐂𝐋𝐀𝐒𝐒', 𝑝𝑜𝑟 Mathieu Van der Poel
🤩 Recital de la bruta bestia neerlandesa en la 4ª etapa del Tour de Bélgica en su 4⃣3⃣ª victoria profesional
✨ 𝑀𝐴́𝑆 𝐿𝐼́𝐷𝐸𝑅.#BaloiseBelgiumTour | @mathieuvdpoel pic.twitter.com/KJKEDFeEhr
— Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 17, 2023
Redacción / Ciclo 21
En una exhibición de las que solamente él y unos pocos más pueden ofrecer, Mathieu Van der Poel se ha impuesto en la penúltima etapa del Tour de Bélgica, ha reforzado su liderato y manda el mensaje de que va a llegar a Bilbao, a la salida del próximo Tour de Francia, en plena forma. Y todo eso en la que es, hasta el momento, su mejor temporada en ruta, con los triunfos en la Milán San Remo y la París Roubaix.
Van der Poel ha ganado hoy cómo y cuándo ha querido, ha dado una sensación de fortaleza imperial, de dominio de absolutamente todo. Siempre ha transmitido la sensación de que podía haber ganado de la manera que hubiese escogido y ha decidido hacerlo a lo grande, en solitario y con un ataque a falta de más de 30 kilómetros y cara a cara contra algunos de los mejores corredores del mundo, que tan solo han podido ver cómo se marchaba sin ningún tipo de posibilidad de reacción.
Está Van der Poel arrollando en Bélgica, brilló en la contrarreloj y sigue a lo grande en las colinas. Su estado de forma no es el mejor, pero le vale para ofrecer estas exhibiciones y, seguramente, en dos semanas estará todavía más fuerte.
Tras él ha llegado el joven Thibau Nys, segundo, y Casper Pedersen, tercero, mientras que Waerenskjold, ganador de la contrarreloj ayer, ha sido cuarto. Van der Poel refuerza su liderato en una carrera que parecía llevar su nombre desde el primer día.
PERFIL PRÓXIMA ETAPA
5ª Domingo 18 junio. Bruselas (12:49)-Bruselas (17:00), 194,8 kms
1ª Philipsen (Philipsen) / 2ª Jakobsen (Jakobsen) / 3ª Wærenskjold (Van der Poel)
CLASIFICACIÓN 4ª ETAPA
1 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin-Deceuninck | 04:09:42 | |||
2 | NYS Thibau | Trek-Segafredo | + 16 | |||
3 | PEDERSEN Casper | Soudal Quick-Step | + 18 | |||
4 | WÆRENSKJOLD Søren | Uno-X Pro Cycling Team | + 20 | |||
5 | DE BUYST Jasper | Lotto Dstny | + 26 | |||
6 | SCARONI Cristian | Astana Qazaqstan Team | + 26 | |||
7 | ALBANESE Vincenzo | EOLO-Kometa Cycling Team | + 28 | |||
8 | LAMPAERT Yves | Soudal Quick-Step | + 30 | |||
9 | ABRAHAMSEN Jonas | Uno-X Pro Cycling Team | + 30 | |||
10 | ROTA Lorenzo | Intermarché-Circus-Wanty | + 32 | |||
11 | VERMEERSCH Florian | Lotto Dstny | + 32 | |||
12 | HERMANS Ben | Israel-Premier Tech | + 34 | |||
13 | STUYVEN Jasper | Trek-Segafredo | + 35 | |||
14 | VERMEERSCH Gianni | Alpecin-Deceuninck | + 40 | |||
15 | SKUJINS Toms | Trek-Segafredo | + 41 | |||
16 | MARIS Elias | Team Flanders-Baloise | + 49 | |||
17 | DE GENDT Aimé | Intermarché-Circus-Wanty | + 50 | |||
18 | VACEK Mathias | Trek-Segafredo | + 59 | |||
19 | LEMMEN Bart | Human Powered Health | + 02:01 | |||
20 | VAN TRICHT Stan | Soudal Quick-Step | + 02:02 | |||
21 | FETTER Erik | EOLO-Kometa Cycling Team | + 02:05 | |||
22 | VAN BOVEN Luca | Bingoal WB | + 02:05 | |||
23 | MÄRKL Niklas | Team DSM | + 02:07 | |||
24 | VAN ASBROECK Tom | Israel-Premier Tech | + 02:08 | |||
25 | TOWNSEND Rory | Bolton Equities Black Spoke | + 02:08 | |||
26 | HAEST Jasper | VolkerWessels Cycling Team | + 02:15 | |||
27 | RONHAAR Pim | Baloise Trek Lions | + 02:15 | |||
28 | VLIEGEN Loic | Intermarché-Circus-Wanty | + 02:17 | |||
29 | PAGE Hugo | Intermarché-Circus-Wanty | + 02:17 | |||
30 | DECLERCQ Tim | Soudal Quick-Step | + 02:17 | |||
31 | GEENS Jonas | Tarteletto-Isorex | + 02:22 | |||
32 | TILLER Rasmus | Uno-X Pro Cycling Team | + 02:22 | |||
33 | DE PESTEL Sander | Team Flanders-Baloise | + 02:22 | |||
34 | QUARTUCCI Lorenzo | Team corratec – Selle Italia | + 02:28 | |||
35 | VAN DER HAAR Lars | Baloise Trek Lions | + 02:31 | |||
36 | KERCKHAERT Jochem | BEAT Cycling Club | + 02:31 | |||
37 | BERCKMOES Jenno | Team Flanders-Baloise | + 02:33 | |||
38 | KUSZTOR Peter | Team Novo Nordisk | + 02:36 | |||
39 | DAEMEN Stijn | BEAT Cycling Club | + 02:36 | |||
40 | MAESTRI Mirco | EOLO-Kometa Cycling Team | + 02:42 | |||
41 | CURRIE Logan | Bolton Equities Black Spoke | + 02:49 | |||
42 | BRAET Vito | Team Flanders-Baloise | + 02:59 | |||
43 | RESELL Erik | Uno-X Pro Cycling Team | + 03:05 | |||
44 | FRIGO Marco | Israel-Premier Tech | + 03:12 | |||
45 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin-Deceuninck | + 03:13 | |||
46 | EWAN Caleb | Lotto Dstny | + 06:53 | |||
47 | BLUME LEVY William | Uno-X Pro Cycling Team | + 12:33 | |||
48 | NIEUWENHUIS Joris | Baloise Trek Lions | + 12:33 | |||
49 | SAGIV Guy | Israel-Premier Tech | + 13:59 | |||
50 | LIEPINS Emils | Trek-Segafredo | + 13:59 | |||
51 | NATAROV Yuriy | Astana Qazaqstan Team | + 13:59 | |||
52 | VAN ROOY Kenneth | Bingoal WB | + 13:59 | |||
53 | DUPONT Timothy | Tarteletto-Isorex | + 13:59 | |||
54 | GRIGNARD Sébastien | Lotto Dstny | + 13:59 | |||
55 | DE JONG Timo | VolkerWessels Cycling Team | + 13:59 | |||
56 | DESAL Cériel | Bingoal WB | + 13:59 | |||
57 | MARCHAND Gianni | Tarteletto-Isorex | + 13:59 | |||
58 | NURLYKHASSYM Nurbergen | Astana Qazaqstan Team | + 13:59 | |||
59 | PERON Andrea | Team Novo Nordisk | + 13:59 | |||
60 | GANDIN Stefano | Team corratec – Selle Italia | + 13:59 | |||
61 | DEGENKOLB John | Team DSM | + 13:59 | |||
62 | DE BRUYCKERE Kay | Pauwels Sauzen – Bingoal | + 13:59 | |||
63 | VAN POUCKE Aaron | Team Flanders-Baloise | + 13:59 | |||
64 | GOEMAN Andreas | Tarteletto-Isorex | + 13:59 | |||
65 | CHRISTENSEN Ryan | Bolton Equities Black Spoke | + 13:59 | |||
66 | FRISON Frederik | Lotto Dstny | + 13:59 | |||
67 | VANHOOF Ward | Team Flanders-Baloise | + 13:59 | |||
68 | GATE Aaron | Bolton Equities Black Spoke | + 13:59 | |||
69 | LEYSEN Senne | Alpecin-Deceuninck | + 13:59 | |||
70 | VAN POPPEL Boy | Intermarché-Circus-Wanty | + 13:59 | |||
71 | VAN UDEN Casper | Team DSM | + 13:59 | |||
72 | BYSTRØM Sven Erik | Intermarché-Circus-Wanty | + 13:59 | |||
73 | VANMARCKE Sep | Israel-Premier Tech | + 13:59 | |||
74 | HELLEMOSE Asbjørn | Trek-Segafredo | + 13:59 | |||
75 | DE BONDT Dries | Alpecin-Deceuninck | + 13:59 | |||
76 | MERTZ Remy | Bingoal WB | + 13:59 | |||
77 | KRISTOFF Alexander | Uno-X Pro Cycling Team | + 13:59 | |||
78 | FREDHEIM Stian | Uno-X Pro Cycling Team | + 13:59 | |||
79 | MØRKØV Michael | Soudal Quick-Step | + 13:59 | |||
80 | DRIZNERS Jarrad | Lotto Dstny | + 13:59 | |||
81 | MCGILL Scott | Human Powered Health | + 13:59 | |||
82 | ROBEET Ludovic | Bingoal WB | + 14:14 | |||
83 | VANTHOURENHOUT Michael | Pauwels Sauzen – Bingoal | + 14:16 | |||
84 | STEIMLE Jannik | Soudal Quick-Step | + 14:28 | |||
85 | WILLEMS Thimo | VolkerWessels Cycling Team | + 18:23 | |||
86 | REYNDERS Jens | Israel-Premier Tech | + 18:23 | |||
87 | SERRANO Javier | EOLO-Kometa Cycling Team | + 18:23 | |||
88 | PIETROBON Andrea | EOLO-Kometa Cycling Team | + 18:23 | |||
89 | VAN EMPEL Etienne | Team corratec – Selle Italia | + 18:23 | |||
90 | IRVINE Declan | Team Novo Nordisk | + 18:23 | |||
91 | QUARTERMAN Charlie | Team corratec – Selle Italia | + 18:23 | |||
92 | LAURYSSEN Yorben | Pauwels Sauzen – Bingoal | + 18:23 | |||
93 | VANDERLINDEN Lukas | Pauwels Sauzen – Bingoal | + 18:23 | |||
94 | MARTINELLI Davide | Astana Qazaqstan Team | + 18:23 | |||
95 | JENSEN August | Human Powered Health | + 18:23 | |||
96 | SYRITSA Gleb | Astana Qazaqstan Team | + 18:23 | |||
97 | COLMAN Alex | Team Flanders-Baloise | + 18:23 | |||
98 | JANSSEN Lucas | BEAT Cycling Club | + 18:23 | |||
99 | BOARO Manuele | Astana Qazaqstan Team | + 18:23 | |||
100 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | Bingoal WB | + 18:23 | |||
101 | MARIEN Daan | Baloise Trek Lions | + 18:23 | |||
102 | SCOTT Jacob | Bolton Equities Black Spoke | + 18:23 | |||
103 | SINKELDAM Ramon | Alpecin-Deceuninck | + 18:23 | |||
104 | MALUCELLI Matteo | Bingoal WB | + 18:23 | |||
105 | KRUL Wessel | Human Powered Health | + 18:23 | |||
106 | JONES Ollie | Bolton Equities Black Spoke | + 18:23 | |||
107 | ZAMBELLI Samuele | Team corratec – Selle Italia | + 18:23 | |||
108 | VAN HOECKE Gijs | Human Powered Health | + 18:31 | |||
109 | KOGUT Oded | Israel-Premier Tech | + 18:33 | |||
110 | DE POORTER Maxime | Tarteletto-Isorex | + 18:33 | |||
111 | VERMEULEN Emiel | BEAT Cycling Club | + 18:33 | |||
112 | VISSER Guillaume | BEAT Cycling Club | + 18:33 | |||
113 | SCHULTING Peter | VolkerWessels Cycling Team | + 18:33 | |||
114 | JOSEPH Thomas | Tarteletto-Isorex | + 18:38 | |||
115 | VANOVERSCHELDE Kobe | Tarteletto-Isorex | + 18:38 | |||
116 | EDMONDSON Alex | Team DSM | + 18:38 | |||
117 | RIDOLFO Filippo | Team Novo Nordisk | + 18:38 | |||
118 | WELSFORD Sam | Team DSM | + 18:38 | |||
119 | BEADLE Hamish | Team Novo Nordisk | + 18:38 | |||
120 | RICKAERT Jonas | Alpecin-Deceuninck | + 18:38 | |||
121 | POLI Umberto | Team Novo Nordisk | + 18:41 | |||
122 | LONARDI Giovanni | EOLO-Kometa Cycling Team | + 18:41 | |||
123 | BOL Cees | Astana Qazaqstan Team | + 18:46 | |||
124 | MARTIN David | EOLO-Kometa Cycling Team | + 18:46 | |||
125 | PEAK Barnabas | Human Powered Health | + 18:46 | |||
126 | LINDEMAN Bert-Jan | VolkerWessels Cycling Team | + 18:46 | |||
127 | JAKOBSEN Fabio | Soudal Quick-Step | + 18:46 | |||
128 | THIJSSEN Gerben | Intermarché-Circus-Wanty | + 18:46 | |||
129 | HOPPEZAK Vincent | BEAT Cycling Club | + 18:46 | |||
130 | EEKHOFF Nils | Team DSM | + 18:46 | |||
131 | GIBSON Matthew | Human Powered Health | + 18:46 | |||
132 | FOUCHE James | Bolton Equities Black Spoke | + 18:46 | |||
133 | HUYBS Ward | Baloise Trek Lions | + 18:46 | |||
134 | LEDEGEN Dietmar | Baloise Trek Lions | + 18:46 | |||
135 | GUARNIERI Jacopo | Lotto Dstny | + 18:46 | |||
136 | KAMP Ryan | Pauwels Sauzen – Bingoal | + 18:46 | |||
137 | KOPECKY Matyas | Team Novo Nordisk | + 18:46 | |||
138 | HAVERDINGS David | Baloise Trek Lions | + 18:46 | |||
DNF | COLEMAN Zak | VolkerWessels Cycling Team | ||||
DNF | VAN SINTMAARTENSDIJK Daan | VolkerWessels Cycling Team |
CLASIFICACIÓN GENERAL
1 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin-Deceuninck | 11:56:52 | |||
2 | WÆRENSKJOLD Søren | Uno-X Pro Cycling Team | + 40 | |||
3 | 2 | PEDERSEN Casper | Soudal Quick-Step | + 53 | ||
4 | 1 | LAMPAERT Yves | Soudal Quick-Step | + 59 | ||
5 | 1 | STUYVEN Jasper | Trek-Segafredo | + 01:10 | ||
6 | 1 | DE BUYST Jasper | Lotto Dstny | + 01:17 | ||
7 | 1 | VERMEERSCH Florian | Lotto Dstny | + 01:25 | ||
8 | 2 | HERMANS Ben | Israel-Premier Tech | + 01:35 | ||
9 | VACEK Mathias | Trek-Segafredo | + 01:46 | |||
10 | 2 | SKUJINS Toms | Trek-Segafredo | + 01:47 | ||
11 | 7 | ROTA Lorenzo | Intermarché-Circus-Wanty | + 01:49 | ||
12 | 3 | DE GENDT Aimé | Intermarché-Circus-Wanty | + 02:00 | ||
13 | 7 | TILLER Rasmus | Uno-X Pro Cycling Team | + 03:10 | ||
14 | 3 | DE PESTEL Sander | Team Flanders-Baloise | + 03:24 | ||
15 | 6 | LEMMEN Bart | Human Powered Health | + 03:24 | ||
16 | 3 | TOWNSEND Rory | Bolton Equities Black Spoke | + 03:28 | ||
17 | 3 | FETTER Erik | EOLO-Kometa Cycling Team | + 03:28 | ||
18 | 26 | ABRAHAMSEN Jonas | Uno-X Pro Cycling Team | + 03:31 | ||
19 | 3 | PAGE Hugo | Intermarché-Circus-Wanty | + 03:34 | ||
20 | 4 | VAN ASBROECK Tom | Israel-Premier Tech | + 03:41 | ||
21 | 2 | VLIEGEN Loic | Intermarché-Circus-Wanty | + 03:45 | ||
22 | 4 | DECLERCQ Tim | Soudal Quick-Step | + 03:51 | ||
23 | 24 | VERMEERSCH Gianni | Alpecin-Deceuninck | + 03:55 | ||
24 | 11 | RESELL Erik | Uno-X Pro Cycling Team | + 05:06 | ||
25 | 13 | BRAET Vito | Team Flanders-Baloise | + 05:10 | ||
26 | 22 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin-Deceuninck | + 06:45 | ||
27 | 26 | ALBANESE Vincenzo | EOLO-Kometa Cycling Team | + 07:25 | ||
28 | 34 | MÄRKL Niklas | Team DSM | + 13:40 | ||
29 | 30 | CURRIE Logan | Bolton Equities Black Spoke | + 13:49 | ||
30 | 42 | VAN TRICHT Stan | Soudal Quick-Step | + 14:19 | ||
31 | 1 | NIEUWENHUIS Joris | Baloise Trek Lions | + 14:22 | ||
32 | 38 | GEENS Jonas | Tarteletto-Isorex | + 14:31 | ||
33 | 43 | KERCKHAERT Jochem | BEAT Cycling Club | + 14:59 | ||
34 | 17 | BYSTRØM Sven Erik | Intermarché-Circus-Wanty | + 15:16 | ||
35 | 23 | EWAN Caleb | Lotto Dstny | + 15:28 | ||
36 | 9 | VANHOOF Ward | Team Flanders-Baloise | + 15:34 | ||
37 | 9 | LIEPINS Emils | Trek-Segafredo | + 15:34 | ||
38 | 9 | KRISTOFF Alexander | Uno-X Pro Cycling Team | + 15:39 | ||
39 | 6 | DUPONT Timothy | Tarteletto-Isorex | + 15:53 | ||
40 | 6 | GOEMAN Andreas | Tarteletto-Isorex | + 15:54 | ||
41 | 5 | DESAL Cériel | Bingoal WB | + 16:03 | ||
42 | 5 | VAN ROOY Kenneth | Bingoal WB | + 16:05 | ||
43 | 4 | FRISON Frederik | Lotto Dstny | + 16:13 | ||
44 | 38 | RONHAAR Pim | Baloise Trek Lions | + 16:16 | ||
45 | 4 | CHRISTENSEN Ryan | Bolton Equities Black Spoke | + 16:22 | ||
46 | 37 | MARIS Elias | Team Flanders-Baloise | + 16:27 | ||
47 | 4 | DEGENKOLB John | Team DSM | + 16:41 | ||
48 | 33 | FRIGO Marco | Israel-Premier Tech | + 17:02 | ||
49 | 36 | SCARONI Cristian | Astana Qazaqstan Team | + 17:22 | ||
50 | DE BONDT Dries | Alpecin-Deceuninck | + 17:45 | |||
51 | 35 | BERCKMOES Jenno | Team Flanders-Baloise | + 19:30 | ||
52 | 39 | KOGUT Oded | Israel-Premier Tech | + 19:39 | ||
53 | 39 | VAN BOVEN Luca | Bingoal WB | + 19:44 | ||
54 | 40 | RICKAERT Jonas | Alpecin-Deceuninck | + 19:48 | ||
55 | 30 | SCOTT Jacob | Bolton Equities Black Spoke | + 19:57 | ||
56 | 34 | VAN HOECKE Gijs | Human Powered Health | + 19:58 | ||
57 | 3 | BLUME LEVY William | Uno-X Pro Cycling Team | + 20:08 | ||
58 | 27 | REYNDERS Jens | Israel-Premier Tech | + 20:08 | ||
59 | 56 | NYS Thibau | Trek-Segafredo | + 20:15 | ||
60 | 34 | DAEMEN Stijn | BEAT Cycling Club | + 20:22 | ||
61 | 31 | JAKOBSEN Fabio | Soudal Quick-Step | + 20:30 | ||
62 | 39 | VAN DER HAAR Lars | Baloise Trek Lions | + 20:33 | ||
63 | 23 | WILLEMS Thimo | VolkerWessels Cycling Team | + 20:41 | ||
64 | 22 | GUARNIERI Jacopo | Lotto Dstny | + 21:12 | ||
65 | 20 | SINKELDAM Ramon | Alpecin-Deceuninck | + 21:26 | ||
66 | 42 | MAESTRI Mirco | EOLO-Kometa Cycling Team | + 21:28 | ||
67 | 21 | JOSEPH Thomas | Tarteletto-Isorex | + 21:42 | ||
68 | 12 | PERON Andrea | Team Novo Nordisk | + 22:05 | ||
69 | 12 | DE JONG Timo | VolkerWessels Cycling Team | + 22:07 | ||
70 | 43 | KUSZTOR Peter | Team Novo Nordisk | + 22:14 | ||
71 | 22 | KAMP Ryan | Pauwels Sauzen – Bingoal | + 22:28 | ||
72 | 21 | MARTIN David | EOLO-Kometa Cycling Team | + 23:30 | ||
73 | 21 | WELSFORD Sam | Team DSM | + 24:51 | ||
74 | 14 | MØRKØV Michael | Soudal Quick-Step | + 25:19 | ||
75 | 14 | VANMARCKE Sep | Israel-Premier Tech | + 25:26 | ||
76 | 12 | VAN POUCKE Aaron | Team Flanders-Baloise | + 25:39 | ||
77 | 9 | MCGILL Scott | Human Powered Health | + 26:05 | ||
78 | 12 | ROBEET Ludovic | Bingoal WB | + 26:07 | ||
79 | 10 | GRIGNARD Sébastien | Lotto Dstny | + 26:07 | ||
80 | 7 | HELLEMOSE Asbjørn | Trek-Segafredo | + 26:21 | ||
81 | 26 | BOL Cees | Astana Qazaqstan Team | + 26:38 | ||
82 | 3 | GATE Aaron | Bolton Equities Black Spoke | + 26:48 | ||
83 | 9 | STEIMLE Jannik | Soudal Quick-Step | + 26:50 | ||
84 | 41 | HAEST Jasper | VolkerWessels Cycling Team | + 27:10 | ||
85 | 5 | VAN UDEN Casper | Team DSM | + 27:17 | ||
86 | 23 | SYRITSA Gleb | Astana Qazaqstan Team | + 29:59 | ||
87 | 20 | COLMAN Alex | Team Flanders-Baloise | + 30:28 | ||
88 | 17 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | Bingoal WB | + 30:35 | ||
89 | 24 | EEKHOFF Nils | Team DSM | + 30:37 | ||
90 | 13 | KRUL Wessel | Human Powered Health | + 30:55 | ||
91 | 4 | LEYSEN Senne | Alpecin-Deceuninck | + 30:59 | ||
92 | 14 | VERMEULEN Emiel | BEAT Cycling Club | + 31:08 | ||
93 | 18 | GIBSON Matthew | Human Powered Health | + 31:12 | ||
94 | 42 | QUARTUCCI Lorenzo | Team corratec – Selle Italia | + 31:23 | ||
95 | 5 | MERTZ Remy | Bingoal WB | + 31:27 | ||
96 | 5 | SAGIV Guy | Israel-Premier Tech | + 31:36 | ||
97 | 4 | VAN POPPEL Boy | Intermarché-Circus-Wanty | + 31:39 | ||
98 | 3 | DE BRUYCKERE Kay | Pauwels Sauzen – Bingoal | + 31:46 | ||
99 | 8 | NURLYKHASSYM Nurbergen | Astana Qazaqstan Team | + 32:15 | ||
100 | VANTHOURENHOUT Michael | Pauwels Sauzen – Bingoal | + 32:15 | |||
101 | 9 | MARCHAND Gianni | Tarteletto-Isorex | + 32:56 | ||
102 | 18 | EDMONDSON Alex | Team DSM | + 34:43 | ||
103 | 15 | SCHULTING Peter | VolkerWessels Cycling Team | + 35:50 | ||
104 | 14 | NATAROV Yuriy | Astana Qazaqstan Team | + 36:02 | ||
105 | 16 | HOPPEZAK Vincent | BEAT Cycling Club | + 36:07 | ||
106 | 9 | JENSEN August | Human Powered Health | + 36:16 | ||
107 | 9 | PIETROBON Andrea | EOLO-Kometa Cycling Team | + 36:16 | ||
108 | 6 | JANSSEN Lucas | BEAT Cycling Club | + 36:25 | ||
109 | 10 | DE POORTER Maxime | Tarteletto-Isorex | + 36:27 | ||
110 | 14 | THIJSSEN Gerben | Intermarché-Circus-Wanty | + 36:36 | ||
111 | 8 | KOPECKY Matyas | Team Novo Nordisk | + 36:50 | ||
112 | 6 | LONARDI Giovanni | EOLO-Kometa Cycling Team | + 36:56 | ||
113 | 9 | PEAK Barnabas | Human Powered Health | + 36:58 | ||
114 | 5 | MARTINELLI Davide | Astana Qazaqstan Team | + 37:19 | ||
115 | 4 | MALUCELLI Matteo | Bingoal WB | + 37:23 | ||
116 | 5 | GANDIN Stefano | Team corratec – Selle Italia | + 37:50 | ||
117 | 5 | DRIZNERS Jarrad | Lotto Dstny | + 37:56 | ||
118 | 6 | FOUCHE James | Bolton Equities Black Spoke | + 38:08 | ||
119 | 5 | LINDEMAN Bert-Jan | VolkerWessels Cycling Team | + 38:42 | ||
120 | 4 | VANOVERSCHELDE Kobe | Tarteletto-Isorex | + 38:45 | ||
121 | 4 | ZAMBELLI Samuele | Team corratec – Selle Italia | + 38:51 | ||
122 | 4 | FREDHEIM Stian | Uno-X Pro Cycling Team | + 39:11 | ||
123 | 4 | VISSER Guillaume | BEAT Cycling Club | + 41:18 | ||
124 | 4 | JONES Ollie | Bolton Equities Black Spoke | + 42:00 | ||
125 | 2 | RIDOLFO Filippo | Team Novo Nordisk | + 42:45 | ||
126 | 2 | QUARTERMAN Charlie | Team corratec – Selle Italia | + 43:03 | ||
127 | SERRANO Javier | EOLO-Kometa Cycling Team | + 43:59 | |||
128 | VAN EMPEL Etienne | Team corratec – Selle Italia | + 44:07 | |||
129 | POLI Umberto | Team Novo Nordisk | + 44:30 | |||
130 | 1 | IRVINE Declan | Team Novo Nordisk | + 44:41 | ||
131 | 1 | LAURYSSEN Yorben | Pauwels Sauzen – Bingoal | + 46:33 | ||
132 | 1 | MARIEN Daan | Baloise Trek Lions | + 46:37 | ||
133 | 1 | BOARO Manuele | Astana Qazaqstan Team | + 46:45 | ||
134 | 1 | VANDERLINDEN Lukas | Pauwels Sauzen – Bingoal | + 47:10 | ||
135 | 2 | BEADLE Hamish | Team Novo Nordisk | + 47:43 | ||
136 | 2 | LEDEGEN Dietmar | Baloise Trek Lions | + 47:52 | ||
137 | 2 | HUYBS Ward | Baloise Trek Lions | + 48:15 | ||
138 | 2 | HAVERDINGS David | Baloise Trek Lions | + 49:40 |
DIRECTO TWITTER
DORSALES OFICIALES
Data powered by FirstCycling.com