🇲🇾 #LTDL2023 🏆 ¡𝐓𝐑𝐈𝐔𝐍𝐅𝐎!@Daniel_Babor1 remata en Meru Raya el gran trabajo de @tomasbarta99 para conseguir la décimo tercera de la temporada para Caja Rural-Seguros RGA.#SúmateAlVerde 💚 pic.twitter.com/FLsBjVXxbS
— Team Caja Rural-RGA (@CajaRural_RGA) September 26, 2023
Redacción / Ciclo 21
Daniel Babor consiguió su segundo triunfo de la temporada –tras el conseguido hace un mes en la Volta Portugal– al ser el más rápido en el esprint del grupo en la 4ª etapa del Tour de Langkawi. El ciclista checo se impuso con autoridad por delante del vencedor del día de ayer, George Jackson (2º), y de Sasha Weemaes (3º). La cuarta posición fue para el español Carlos Canal (Euskaltel), que una jornada más estuvo metido de lleno en la disputa del esprint.
La general sufrió variaciones y un nuevo cambio de líder debido principalmente a las bonificaciones. Con la segunda posición obtenida hoy, George Jackson, se aseguró seis segundos de bonificación que le permitieron desempatar en tiempos con Enric Zanoncello. Para Caja Rural se trata de su 12º éxito de la temporada, una cifra muy buena conseguida gracias a las victorias conseguidas al esprint por algunos de sus velocistas.
PERFIL PRÓXIMA ETAPA
DECLARACIONES:
Daniel Babor: «Teníamos un buen plan para esta cuarta etapa y tanto yo como el equipo dimos el 100% para llevarlo a cabo. Si soy sincero, el triunfo ha sido un poco inesperado, ya que hay corredores muy buenos aquí. Además, aunque no estoy mal, lo cierto es que no me encuentro al 100%, pero lo hicimos, muy, muy bien culminando un fantástico trabajo. Tomás Bárta y Gorka Sorarrain lo hicieron genial. El plan era ponernos a tope ya en el último kilómetro y llegar a la última curva con la máxima ventaja posible. Justo como lo hicimos. Es un triunfo importante. A principio de año he sufrido en muchas carreras pero en la segunda mitad he encontrado buenas piernas para sumar triunfos. Significa mucho ganar aquí, para mí y para el equipo».
1ª De Kleijn (De Kleijn) / 2ª: Syritsa / 3ª: Jackson (Zanoncello)
Puntos TOP Ciclo 21: Carlos Canal, 2 (primer español etapa 2.Pro) / 1 (primer sub-26)
CLASIFICACIÓN 4ª ETAPA
1 | BABOR Daniel | Caja Rural – Seguros RGA | 3:06:05 |
2 | JACKSON George | Bolton Equities Black Spoke | ,, |
3 | WEEMAES Sasha | Human Powered Health | ,, |
4 | CANAL Carlos | Euskaltel – Euskadi | ,, |
5 | CONFORTI Lorenzo | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | ,, |
6 | VIVIANI Attilio | Team Corratec – Selle Italia | ,, |
7 | BOGDANOVICS Maris | Hengxiang Cycling Team | ,, |
8 | DE KLEIJN Arvid | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
9 | ZANONCELLO Enrico | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | ,, |
10 | SYRITSA Gleb | Astana Qazaqstan Team | ,, |
11 | ZAINAL Zulhelmi | Malaysia | ,, |
12 | GABBURO Davide | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | ,, |
13 | KREDER Raymond | JCL Team UKYO | ,, |
14 | TUGAWIN Ryan | 7 Eleven Cliqq – Air21 by Road Bike Philippines | ,, |
15 | HOU Dongyi | Hengxiang Cycling Team | ,, |
16 | SALEH Mohd Harrif | Terengganu Polygon Cycling Team | ,, |
17 | RAILEANU Cristian | Hengxiang Cycling Team | ,, |
18 | VAN HOECKE Gijs | Human Powered Health | ,, |
19 | SENS Connor | St George Continental Cycling Team | ,, |
20 | ABDUL HALIL Mohamad Izzat Hilmi | Malaysia | ,, |
21 | VALGREN Michael | EF Education-EasyPost | ,, |
22 | KONYCHEV Alexander | Team Corratec – Selle Italia | ,, |
23 | MAZUKI Nur Amirul Fakhruddin | Terengganu Polygon Cycling Team | ,, |
24 | ONAKA Riku | JCL Team UKYO | ,, |
25 | EIKING Odd Christian | EF Education-EasyPost | ,, |
26 | TZORTZAKIS Polychronis | Roojai Online Insurance | ,, |
27 | SHIN Byeonghoon | KSPO Professional | ,, |
28 | SIRIRONNACHAI Sarawut | Thailand Continental Cycling Team | ,, |
29 | BATSAIKHAN Tegsh-bayar | Roojai Online Insurance | ,, |
30 | YAMAMOTO Masaki | JCL Team UKYO | ,, |
31 | MEDWAY Jackson | St George Continental Cycling Team | ,, |
32 | ARIFIN Muhammah Imam | Nusantara Cycling Team | ,, |
33 | SÁNCHEZ Eugenio | Equipo Kern Pharma | ,, |
34 | CHAIYASOMBAT Thanakhan | Thailand Continental Cycling Team | ,, |
35 | AGIRRE Jon | Equipo Kern Pharma | ,, |
36 | BÁRTA Tomáš | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
37 | ROSLI Muhammad Nur Aiman Bin | Malaysia | ,, |
38 | MEIJERS Jeroen | Terengganu Polygon Cycling Team | ,, |
39 | QUARTUCCI Lorenzo | Team Corratec – Selle Italia | ,, |
40 | SHNYRKO Alexei | Li Ning Star | ,, |
41 | PACHÓN Oscar Mauricio | Nusantara Cycling Team | ,, |
42 | CARCUEVA Junreck | 7 Eleven Cliqq – Air21 by Road Bike Philippines | ,, |
43 | SORARRAIN Gorka | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
44 | PRADES Eduard | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
45 | CAMPOS Roniel | Li Ning Star | ,, |
46 | KIM Jinwoong | KSPO Professional | ,, |
47 | YAOWARAT Ratchanon | Thailand Continental Cycling Team | ,, |
48 | REGUIGUI Youcef | Terengganu Polygon Cycling Team | ,, |
49 | RIDWAN Muhmmad | Nusantara Cycling Team | ,, |
50 | UWANO Hayato | JCL Team UKYO | ,, |
51 | VAN DER LEE Jardi Christiaan | EF Education-EasyPost | ,, |
52 | SAINBAYAR Jambaljamts | Terengganu Polygon Cycling Team | ,, |
53 | SHAO Junqi | Li Ning Star | ,, |
54 | GAO Yongbing | Hengxiang Cycling Team | ,, |
55 | IACCHI Alessandro | Team Corratec – Selle Italia | ,, |
56 | COVILI Luca | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | ,, |
57 | BONDOC Rench Michael | 7 Eleven Cliqq – Air21 by Road Bike Philippines | ,, |
58 | DOUBLE Paul | Human Powered Health | ,, |
59 | CEPEDA Jefferson Alexander | EF Education-EasyPost | ,, |
60 | BOU Joan | Euskaltel – Euskadi | ,, |
61 | SVESTAD-BÅRDSENG Embret | Human Powered Health | ,, |
62 | GARCÍA PIERNA Carlos | Equipo Kern Pharma | ,, |
63 | LI Luhao | Li Ning Star | ,, |
64 | FLEMING Riley | St George Continental Cycling Team | ,, |
65 | PASCUAL Joshua | 7 Eleven Cliqq – Air21 by Road Bike Philippines | ,, |
66 | BALDACCINI Davide | Team Corratec – Selle Italia | ,, |
67 | LAPTEV Savelii | Astana Qazaqstan Team | ,, |
68 | PELLAUD Simon | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
69 | PRONSKIY Vadim | Astana Qazaqstan Team | ,, |
70 | LIPHONGYU Navuti | Thailand Continental Cycling Team | ,, |
71 | GANI Abdul | Nusantara Cycling Team | ,, |
72 | CURRIE Logan | Bolton Equities Black Spoke | ,, |
73 | CASTRILLO Pablo | Equipo Kern Pharma | ,, |
74 | PARRA José Félix | Equipo Kern Pharma | ,, |
75 | LÓPEZ Harold Martín | Astana Qazaqstan Team | ,, |
76 | KOISHI Yuma | JCL Team UKYO | ,, |
77 | PHOUNSAVATH Ariya | Roojai Online Insurance | ,, |
78 | JUARISTI Txomin | Euskaltel – Euskadi | ,, |
79 | SCULLY Tom | EF Education-EasyPost | ,, |
80 | ITURRIA Mikel | Euskaltel – Euskadi | ,, |
81 | GROSPE Ismael Jr. | 7 Eleven Cliqq – Air21 by Road Bike Philippines | ,, |
82 | COBO Iván | Equipo Kern Pharma | ,, |
83 | LEE Seojun | KSPO Professional | ,, |
84 | AZMAN Muhamad Zawawi | Malaysia | ,, |
85 | BIZKARRA Mikel | Euskaltel – Euskadi | ,, |
86 | MOHD ZARIFF Muhammad Nur Aiman | Terengganu Polygon Cycling Team | ,, |
87 | SCALCO Matteo | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | ,, |
88 | SUNDERLAND Dylan | St George Continental Cycling Team | ,, |
89 | MIDEY Valentin | Roojai Online Insurance | ,, |
90 | DENG Penghai | Giant Cycling Team | ,, |
91 | JOHNSTON Calum | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
92 | ISASA Xabier | Euskaltel – Euskadi | ,, |
93 | KLAHAN Noppachai | Thailand Continental Cycling Team | ,, |
94 | CARR Simon | EF Education-EasyPost | ,, |
95 | MURGUIALDAY Jokin | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
96 | WILKSCH Hannes | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
97 | COOPER William | St George Continental Cycling Team | ,, |
98 | MOHD SHUKRI Muhammad Shaiful Adlan | Malaysia | ,, |
99 | MISBAH Muhsin Al Redha | Malaysia | ,, |
100 | VAN ENGELEN Adne | Roojai Online Insurance | ,, |
101 | OTHMAN Afiq Huznie | Nusantara Cycling Team | ,, |
102 | CHOI Donghyeok | KSPO Professional | ,, |
103 | BASSO Leonardo | Astana Qazaqstan Team | ,, |
104 | PAREJA Nichol Blanca | 7 Eleven Cliqq – Air21 by Road Bike Philippines | ,, |
105 | ILIAS Periklis | Li Ning Star | ,, |
106 | TAROZZI Manuele | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | ,, |
107 | BURNETT Josh | Bolton Equities Black Spoke | ,, |
108 | FIRDAUS Nur Prasetyo | Nusantara Cycling Team | ,, |
109 | YATAN Thanachat | Roojai Online Insurance | ,, |
110 | ZIJLAARD Maikel | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
111 | BOSTOCK Matthew | Bolton Equities Black Spoke | ,, |
112 | KIM Eunbyeol | KSPO Professional | 0:17 |
113 | MASOTTO Giulio | Team Corratec – Selle Italia | 0:19 |
114 | DE VOS Adam | Human Powered Health | 0:24 |
115 | KOLZE CHANGIZI Sebastian | Tudor Pro Cycling Team | 0:25 |
116 | FROIDEVAUX Robin | Tudor Pro Cycling Team | 0:31 |
117 | NATAROV Yuriy | Astana Qazaqstan Team | 0:37 |
118 | PERRY Benjamin | Human Powered Health | 0:42 |
119 | MUDGWAY Luke | Bolton Equities Black Spoke | ,, |
120 | O’DONNELL Bailey | Bolton Equities Black Spoke | 0:53 |
121 | VOSEKALNS Andris | Hengxiang Cycling Team | 5:28 |
CLASIFICACIÓN GENERAL 4ª ETAPA
1 | JACKSON George | Bolton Equities Black Spoke | 16:01:04 |
2 | ZANONCELLO Enrico | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 0:06 |
3 | CARR Simon | EF Education-EasyPost | 0:10 |
4 | CANAL Carlos | Euskaltel – Euskadi | 0:12 |
5 | YAOWARAT Ratchanon | Thailand Continental Cycling Team | ,, |
6 | BOU Joan | Euskaltel – Euskadi | ,, |
7 | AGIRRE Jon | Equipo Kern Pharma | 0:13 |
8 | SCULLY Tom | EF Education-EasyPost | ,, |
9 | CASTRILLO Pablo | Equipo Kern Pharma | 0:14 |
10 | CURRIE Logan | Bolton Equities Black Spoke | ,, |
11 | MURGUIALDAY Jokin | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
12 | COVILI Luca | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 0:15 |
13 | VALGREN Michael | EF Education-EasyPost | ,, |
14 | CONFORTI Lorenzo | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 0:16 |
15 | KONYCHEV Alexander | Team Corratec – Selle Italia | ,, |
16 | CHAIYASOMBAT Thanakhan | Thailand Continental Cycling Team | ,, |
17 | ROSLI Muhammad Nur Aiman Bin | Malaysia | ,, |
18 | GABBURO Davide | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | ,, |
19 | YAMAMOTO Masaki | JCL Team UKYO | ,, |
20 | PRADES Eduard | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
21 | VAN HOECKE Gijs | Human Powered Health | ,, |
22 | MEIJERS Jeroen | Terengganu Polygon Cycling Team | ,, |
23 | SORARRAIN Gorka | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
24 | SVESTAD-BÅRDSENG Embret | Human Powered Health | ,, |
25 | EIKING Odd Christian | EF Education-EasyPost | ,, |
26 | PELLAUD Simon | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
27 | QUARTUCCI Lorenzo | Team Corratec – Selle Italia | ,, |
28 | IACCHI Alessandro | Team Corratec – Selle Italia | ,, |
29 | SAINBAYAR Jambaljamts | Terengganu Polygon Cycling Team | ,, |
30 | LÓPEZ Harold Martín | Astana Qazaqstan Team | ,, |
31 | DOUBLE Paul | Human Powered Health | ,, |
32 | CEPEDA Jefferson Alexander | EF Education-EasyPost | ,, |
33 | PRONSKIY Vadim | Astana Qazaqstan Team | ,, |
34 | VAN DER LEE Jardi Christiaan | EF Education-EasyPost | ,, |
35 | SÁNCHEZ Eugenio | Equipo Kern Pharma | ,, |
36 | SHAO Junqi | Li Ning Star | ,, |
37 | BALDACCINI Davide | Team Corratec – Selle Italia | ,, |
38 | KOISHI Yuma | JCL Team UKYO | ,, |
39 | RAILEANU Cristian | Hengxiang Cycling Team | ,, |
40 | CAMPOS Roniel | Li Ning Star | ,, |
41 | SCALCO Matteo | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | ,, |
42 | MIDEY Valentin | Roojai Online Insurance | ,, |
43 | PARRA José Félix | Equipo Kern Pharma | ,, |
44 | GARCÍA PIERNA Carlos | Equipo Kern Pharma | ,, |
45 | BIZKARRA Mikel | Euskaltel – Euskadi | ,, |
46 | ITURRIA Mikel | Euskaltel – Euskadi | ,, |
47 | PHOUNSAVATH Ariya | Roojai Online Insurance | ,, |
48 | JUARISTI Txomin | Euskaltel – Euskadi | ,, |
49 | ISASA Xabier | Euskaltel – Euskadi | ,, |
50 | LIPHONGYU Navuti | Thailand Continental Cycling Team | ,, |
51 | WILKSCH Hannes | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
52 | VAN ENGELEN Adne | Roojai Online Insurance | ,, |
53 | TAROZZI Manuele | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | ,, |
54 | ILIAS Periklis | Li Ning Star | ,, |
55 | MEDWAY Jackson | St George Continental Cycling Team | 0:39 |
56 | JOHNSTON Calum | Caja Rural – Seguros RGA | 0:46 |
57 | BOSTOCK Matthew | Bolton Equities Black Spoke | 0:51 |
58 | REGUIGUI Youcef | Terengganu Polygon Cycling Team | 1:01 |
59 | MOHD ZARIFF Muhammad Nur Aiman | Terengganu Polygon Cycling Team | 1:12 |
60 | GAO Yongbing | Hengxiang Cycling Team | 1:13 |
61 | COBO Iván | Equipo Kern Pharma | 2:58 |
62 | KIM Jinwoong | KSPO Professional | 6:57 |
63 | MOHD SHUKRI Muhammad Shaiful Adlan | Malaysia | 7:49 |
64 | MISBAH Muhsin Al Redha | Malaysia | 7:50 |
65 | DE KLEIJN Arvid | Tudor Pro Cycling Team | 30:39 |
66 | SYRITSA Gleb | Astana Qazaqstan Team | 30:41 |
67 | WEEMAES Sasha | Human Powered Health | 30:45 |
68 | BABOR Daniel | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
69 | BATSAIKHAN Tegsh-bayar | Roojai Online Insurance | 30:49 |
70 | CHOI Donghyeok | KSPO Professional | 30:50 |
71 | OTHMAN Afiq Huznie | Nusantara Cycling Team | 30:51 |
72 | YATAN Thanachat | Roojai Online Insurance | ,, |
73 | BÁRTA Tomáš | Caja Rural – Seguros RGA | 30:52 |
74 | AZMAN Muhamad Zawawi | Malaysia | ,, |
75 | HOU Dongyi | Hengxiang Cycling Team | 30:53 |
76 | SHIN Byeonghoon | KSPO Professional | ,, |
77 | TZORTZAKIS Polychronis | Roojai Online Insurance | ,, |
78 | BURNETT Josh | Bolton Equities Black Spoke | ,, |
79 | DENG Penghai | Giant Cycling Team | 30:54 |
80 | PAREJA Nichol Blanca | 7 Eleven Cliqq – Air21 by Road Bike Philippines | ,, |
81 | KREDER Raymond | JCL Team UKYO | 30:55 |
82 | VIVIANI Attilio | Team Corratec – Selle Italia | ,, |
83 | ZAINAL Zulhelmi | Malaysia | ,, |
84 | ONAKA Riku | JCL Team UKYO | ,, |
85 | CARCUEVA Junreck | 7 Eleven Cliqq – Air21 by Road Bike Philippines | ,, |
86 | PACHÓN Oscar Mauricio | Nusantara Cycling Team | ,, |
87 | UWANO Hayato | JCL Team UKYO | ,, |
88 | LAPTEV Savelii | Astana Qazaqstan Team | ,, |
89 | TUGAWIN Ryan | 7 Eleven Cliqq – Air21 by Road Bike Philippines | ,, |
90 | MAZUKI Nur Amirul Fakhruddin | Terengganu Polygon Cycling Team | ,, |
91 | SHNYRKO Alexei | Li Ning Star | ,, |
92 | ZIJLAARD Maikel | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
93 | GROSPE Ismael Jr. | 7 Eleven Cliqq – Air21 by Road Bike Philippines | ,, |
94 | SENS Connor | St George Continental Cycling Team | ,, |
95 | FLEMING Riley | St George Continental Cycling Team | ,, |
96 | GANI Abdul | Nusantara Cycling Team | ,, |
97 | BONDOC Rench Michael | 7 Eleven Cliqq – Air21 by Road Bike Philippines | ,, |
98 | PASCUAL Joshua | 7 Eleven Cliqq – Air21 by Road Bike Philippines | ,, |
99 | KLAHAN Noppachai | Thailand Continental Cycling Team | ,, |
100 | SUNDERLAND Dylan | St George Continental Cycling Team | ,, |
101 | LI Luhao | Li Ning Star | ,, |
102 | RIDWAN Muhmmad | Nusantara Cycling Team | ,, |
103 | BASSO Leonardo | Astana Qazaqstan Team | ,, |
104 | COOPER William | St George Continental Cycling Team | ,, |
105 | SIRIRONNACHAI Sarawut | Thailand Continental Cycling Team | 31:02 |
106 | MASOTTO Giulio | Team Corratec – Selle Italia | 31:04 |
107 | SALEH Mohd Harrif | Terengganu Polygon Cycling Team | 31:05 |
108 | ABDUL HALIL Mohamad Izzat Hilmi | Malaysia | ,, |
109 | BOGDANOVICS Maris | Hengxiang Cycling Team | ,, |
110 | ARIFIN Muhammah Imam | Nusantara Cycling Team | ,, |
111 | KIM Eunbyeol | KSPO Professional | 31:12 |
112 | DE VOS Adam | Human Powered Health | 31:19 |
113 | FIRDAUS Nur Prasetyo | Nusantara Cycling Team | 31:28 |
114 | NATAROV Yuriy | Astana Qazaqstan Team | 31:32 |
115 | KOLZE CHANGIZI Sebastian | Tudor Pro Cycling Team | 31:43 |
116 | MUDGWAY Luke | Bolton Equities Black Spoke | 31:44 |
117 | LEE Seojun | KSPO Professional | 32:01 |
118 | O’DONNELL Bailey | Bolton Equities Black Spoke | 32:41 |
119 | PERRY Benjamin | Human Powered Health | 32:44 |
120 | FROIDEVAUX Robin | Tudor Pro Cycling Team | 33:05 |
121 | VOSEKALNS Andris | Hengxiang Cycling Team | 38:24 |
DORSALES OFICIALES
Results powered by FirstCycling.com