4ª: Sábado 23 septiembre. Pétange (15:30)-Pétange (18:05), 23,9 kms contrarreloj individual
Redacción / Ciclo 21
Siempre es motivo de alegría que Victor Campenaerts -uno de los ciclistas más valientes e inconformista del pelotón- suba al escalón más alto del pódium. Tantas agallas y tantas escasas recompensas han marcado la trayectoria del corredor belga, que después de cuatro años –Tirreno Adriático en 2019– ha vuelto a ganar una contrarreloj. El ciclista de Lotto se impuso por la mínima (28:06) sobre Brandon McNulty (28:07), sumando su segundo triunfo de la temporada tras el conseguido hace un mes en la Druivenkoers-Overijse. Ion Izagirre -30º a 1:26- fue el mejor español.
Los tiempos intermedios de cada uno de los favoritos al triunfo no variaron en gran parte, aunque sí fueron decisivos para definir al ganador. McNulty registró el mejor tiempo (19:14) en el punto intermedio aventajando en 5 segundos a Victor Campenaerts. El belga dio un último empujó en los 10 kilómetros finales que le permitió sacar 1 segundo en la línea de meta al estadounidense del UAE. Con la batalla por la victoria decidida, los favoritos a la general tuvieron su propia batalla conjunta. Ben Healy (EF Education) defendía el amarillo, pero lo terminó perdiendo por tres segundos ante Marc Hirschi. El suizo del UAE lidera ahora una clasificación general en la que su compañero McNulty -tras su brillante contrarreloj- ocupa la segunda clasificación a tan solo 1 segundo.
PERFIL PRÓXIMA ETAPA
5ª: Domingo 24 septiembre: Mersch (10:35)-Luxemburgo (14:45), 177,2 kms
Edición 2022: Mattias Skjelmose
DECLARACIONES:
Victor Campenaerts: «Ayer fue una gran decepción para mí porque realmente quería desempeñarme bien aquí. El período previo a este partido no fue fácil para mí. Mi tío, mi padrino en realidad, den Bob, murió justo antes del comienzo de esta ronda. Su fallecimiento fue muy inesperado y fue muy difícil para mí y también para mi padre, su hermano, lidiar con eso. Papá me dijo que no había mejor manera de honrar a mi padrino que ir a Luxemburgo y ganar para él. Mi clasificación fue destruida después de la etapa del viernes, pero hoy tuve otra oportunidad de ganar y estaba muy motivado para hacerlo bien en la contrarreloj. Fue muy emocionante al final, hace que esta victoria sea aún mejor porque estuvo muy cerca. El ciclismo es entretenimiento y ganar por solo un segundo lo hace aún más especial. En los últimos años me he centrado menos en eso, pero, por supuesto, todavía tengo esa experiencia en mis piernas y estaba muy concentrado en esta contrarreloj. Mi amiga Nel me ha apoyado mucho en los últimos meses y estoy muy feliz de tomar esta victoria, para ella y para Bob».
Marc Hirschi: «Estoy muy contento con mi carrera. Pusimos mucho trabajo para las contrarreloj de este año en el equipo con muchas pruebas y atención al detalle para la crono y creo que hemos hecho mejoras. Mañana intentaremos defender el maillot amarillo. Creo que estamos en una buena posición para hacerlo, aunque tendremos que estar en guardia».
Puntos Top Ciclo 21: Ion Izagirre, 2 (primer español etapa 2.Pro)
1ª: Strong (líder Strong) / 2ª: Biermans (S. Kragh Andersen) / 3ª Healy (Healy)
CLASIFICACIÓN 4ª ETAPA
1 | CAMPENAERTS Victor | Lotto Dstny | 00:28:06 |
2 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates | + 01 |
3 | ULISSI Diego | UAE Team Emirates | + 20 |
4 | GROSSSCHARTNE Felix | UAE Team Emirates | + 22 |
5 | VAN WILDER Ilan | Soudal Quick-Step | + 24 |
6 | BOUWMAN Koen | Jumbo-Visma | + 24 |
7 | HIRSCHI Marc | UAE Team Emirates | + 27 |
8 | O’CONNOR Ben | AG2R Citroën Team | + 27 |
9 | KIRSCH Alex | Lidl-Trek | + 32 |
10 | KLUCKERS Arthur | Tudor Pro Cycling Team | + 41 |
11 | VAN MOER Brent | Lotto Dstny | + 43 |
12 | GUERNALEC Thibault | Team Arkéa-Samsic | + 44 |
13 | KRAGH ANDERSEN Søren | Alpecin-Deceuninck | + 48 |
14 | ALAPHILIPPE Julian | Soudal Quick-Step | + 48 |
15 | HEALY Ben | EF Education-EasyPost | + 49 |
16 | BREGNHØJ Mathias | Leopard Togt Pro Cycling | + 58 |
17 | CHRISTEN Jan | UAE Team Emirates | + 59 |
18 | MASNADA Fausto | Soudal Quick-Step | + 01:00 |
19 | VAN GILS Maxim | Lotto Dstny | + 01:02 |
20 | JORGENSON Matteo | Movistar Team | + 01:05 |
21 | BARTA William | Movistar Team | + 01:05 |
22 | CHARMIG Anthon | Uno-X Pro Cycling Team | + 01:10 |
23 | KNIGHT Oliver | Cofidis | + 01:17 |
24 | EENKHOORN Pascal | Lotto Dstny | + 01:18 |
25 | JUNGELS Bob | BORA-hansgrohe | + 01:20 |
26 | BAGIOLI Andrea | Soudal Quick-Step | + 01:21 |
27 | NEILANDS Krists | Israel-Premier Tech | + 01:22 |
28 | COSTIOU Ewen | Team Arkéa-Samsic | + 01:25 |
29 | KAMP Alexander | Tudor Pro Cycling Team | + 01:25 |
30 | IZAGIRRE Ion | Cofidis | + 01:26 |
31 | STOKBRO NIELSEN Andreas | Leopard Togt Pro Cycling | + 01:27 |
32 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Pro Cycling Team | + 01:29 |
33 | BENOOT Tiesj | Jumbo-Visma | + 01:30 |
34 | CARAPAZ Richard | EF Education-EasyPost | + 01:30 |
35 | CICCONE Giulio | Lidl-Trek | + 01:31 |
36 | TEUNS Dylan | Israel-Premier Tech | + 01:32 |
37 | PITHIE Laurence | Groupama-FDJ | + 01:38 |
38 | HOULE Hugo | Israel-Premier Tech | + 01:40 |
39 | DELAPLACE Anthony | Team Arkéa-Samsic | + 01:42 |
40 | HOLLMANN Juri | Movistar Team | + 01:42 |
41 | KRUIJSWIJK Steven | Jumbo-Visma | + 01:42 |
42 | DEVENYNS Dries | Soudal Quick-Step | + 01:43 |
43 | PEREZ Anthony | Cofidis | + 01:44 |
44 | ARANBURU Alex | Movistar Team | + 01:47 |
45 | MADOUAS Valentin | Groupama-FDJ | + 01:47 |
46 | GENIETS Kevin | Groupama-FDJ | + 01:50 |
47 | PARET-PEINTRE Aurélien | AG2R Citroën Team | + 01:51 |
48 | VANSEVENANT Mauri | Soudal Quick-Step | + 01:51 |
49 | GAMPER Patrick | BORA-hansgrohe | + 01:51 |
50 | GALL Felix | AG2R Citroën Team | + 01:54 |
51 | GILLET Baptiste | Team Arkéa-Samsic | + 01:54 |
52 | MEURISSE Xandro | Alpecin-Deceuninck | + 01:56 |
53 | WANDAHL Frederik | BORA-hansgrohe | + 01:56 |
54 | OOMEN Sam | Jumbo-Visma | + 01:56 |
55 | DE PESTEL Sander | Team Flanders-Baloise | + 01:57 |
56 | HERMANS Quinten | Alpecin-Deceuninck | + 01:57 |
57 | HELLEMOSE Asbjørn | Lidl-Trek | + 01:58 |
58 | BONNAMOUR Franck | AG2R Citroën Team | + 01:58 |
59 | LAURANCE Axel | Alpecin-Deceuninck | + 02:01 |
60 | MÜHLBERGER Gregor | Movistar Team | + 02:12 |
61 | RYAN Archie | Jumbo-Visma | + 02:14 |
62 | WALLAYS Jelle | Cofidis | + 02:15 |
63 | HOLTER Ådne | Uno-X Pro Cycling Team | + 02:17 |
64 | BRAET Vito | Team Flanders-Baloise | + 02:19 |
65 | TESFAZION Natnael | Lidl-Trek | + 02:19 |
66 | PETERS Nans | AG2R Citroën Team | + 02:20 |
67 | DELETTRE Alexandre | Cofidis | + 02:24 |
68 | VERGALLITO Luca | Alpecin-Deceuninck | + 02:25 |
69 | KULSET Johannes | Uno-X Pro Cycling Team | + 02:26 |
70 | VINK Michael | UAE Team Emirates | + 02:29 |
71 | PAASSCHENS Mathijs | Lotto Dstny | + 02:37 |
72 | WOODS Michael | Israel-Premier Tech | + 02:38 |
73 | GUÉRIN Alexis | Bingoal WB | + 02:39 |
74 | HALLER Marco | BORA-hansgrohe | + 02:50 |
75 | TEUGELS Lennert | Bingoal WB | + 02:52 |
76 | TRONCHON Bastien | AG2R Citroën Team | + 02:53 |
77 | VANHOUCKE Harm | Lotto Dstny | + 02:53 |
78 | PLUIMERS Rick | Tudor Pro Cycling Team | + 02:55 |
79 | ERIKSSON Jacob | Tudor Pro Cycling Team | + 03:00 |
80 | VAN ROOY Kenneth | Bingoal WB | + 03:04 |
81 | CATALDO Dario | Lidl-Trek | + 03:06 |
82 | MEEUS Jordi | BORA-hansgrohe | + 03:08 |
83 | ERIKSSON Lucas | Tudor Pro Cycling Team | + 03:08 |
84 | LADAGNOUS Matthieu | Groupama-FDJ | + 03:08 |
85 | STRONG Corbin | Israel-Premier Tech | + 03:10 |
86 | BIERMANS Jenthe | Team Arkéa-Samsic | + 03:11 |
87 | WIRTGEN Tom | Global 6 Cycling | + 03:12 |
88 | DE WILDE Gilles | Team Flanders-Baloise | + 03:16 |
89 | CORT Magnus | EF Education-EasyPost | + 03:19 |
90 | KEUKELEIRE Jens | EF Education-EasyPost | + 03:25 |
91 | JOHANNESSEN Anders Halland | Uno-X Pro Cycling Team | + 03:27 |
92 | VAN BOVEN Luca | Bingoal WB | + 03:30 |
93 | SØGAARD Kasper Viberg | Leopard Togt Pro Cycling | + 03:30 |
94 | RUTSCH Jonas | EF Education-EasyPost | + 03:32 |
95 | MERTZ Remy | Bingoal WB | + 03:33 |
96 | MEENS Johan | Bingoal WB | + 03:46 |
97 | PRIES Cedric | Leopard Togt Pro Cycling | + 03:48 |
98 | AMADOR Andrey | EF Education-EasyPost | + 03:53 |
99 | ROJAS José Joaquin | Movistar Team | + 03:56 |
100 | WENZEL Mats | Leopard Togt Pro Cycling | + 04:12 |
101 | DAUPHIN Florian | Team Arkéa-Samsic | + 04:14 |
102 | VAN DEN BOSSCHE Fabio | Alpecin-Deceuninck | + 04:15 |
103 | BALLABIO Giacomo | Global 6 Cycling | + 04:24 |
104 | KULSET Magnus | Uno-X Pro Cycling Team | + 04:46 |
105 | MULLER Gabriel | Global 6 Cycling | + 06:07 |
DNS | VAN DIJKE Tim | Jumbo-Visma |
CLASIFICACIÓN GENERAL 4ª ETAPA
1 | HIRSCHI Marc | UAE Team Emirates | 13:07:26 |
2 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates | + 02 |
3 | HEALY Ben | EF Education-EasyPost | + 03 |
4 | ULISSI Diego | UAE Team Emirates | + 33 |
5 | VAN WILDER Ilan | Soudal Quick-Step | + 33 |
6 | GROSSSCHARTNE Felix | UAE Team Emirates | + 37 |
7 | BOUWMAN Koen | Jumbo-Visma | + 39 |
8 | O’CONNOR Ben | AG2R Citroën Team | + 42 |
9 | KRAGH ANDERSEN Søren | Alpecin-Deceuninck | + 45 |
10 | KLUCKERS Arthur | Tudor Pro Cycling Team | + 56 |
11 | VAN GILS Maxim | Lotto Dstny | + 01:03 |
12 | VAN MOER Brent | Lotto Dstny | + 01:06 |
13 | JORGENSON Matteo | Movistar Team | + 01:06 |
14 | TEUNS Dylan | Israel-Premier Tech | + 01:10 |
15 | GUERNALEC Thibault | Team Arkéa-Samsic | + 01:29 |
16 | CHARMIG Anthon | Uno-X Pro Cycling Team | + 01:33 |
17 | MASNADA Fausto | Soudal Quick-Step | + 01:34 |
18 | BENOOT Tiesj | Jumbo-Visma | + 01:39 |
19 | CARAPAZ Richard | EF Education-EasyPost | + 01:39 |
20 | COSTIOU Ewen | Team Arkéa-Samsic | + 01:40 |
21 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Pro Cycling Team | + 01:44 |
22 | CICCONE Giulio | Lidl-Trek | + 01:46 |
23 | MADOUAS Valentin | Groupama-FDJ | + 01:56 |
24 | ARANBURU Alex | Movistar Team | + 01:58 |
25 | GALL Felix | AG2R Citroën Team | + 02:09 |
26 | OOMEN Sam | Jumbo-Visma | + 02:11 |
27 | BONNAMOUR Franck | AG2R Citroën Team | + 02:13 |
28 | VANSEVENANT Mauri | Soudal Quick-Step | + 02:32 |
29 | RYAN Archie | Jumbo-Visma | + 02:34 |
30 | PARET-PEINTRE Aurélien | AG2R Citroën Team | + 02:40 |
31 | HOULE Hugo | Israel-Premier Tech | + 02:57 |
32 | WOODS Michael | Israel-Premier Tech | + 03:10 |
33 | HELLEMOSE Asbjørn | Lidl-Trek | + 03:33 |
34 | BREGNHØJ Mathias | Leopard Togt Pro Cycling | + 03:58 |
35 | GUÉRIN Alexis | Bingoal WB | + 04:25 |
36 | JUNGELS Bob | BORA-hansgrohe | + 04:58 |
37 | KULSET Johannes | Uno-X Pro Cycling Team | + 05:17 |
38 | TRONCHON Bastien | AG2R Citroën Team | + 05:22 |
39 | CAMPENAERTS Victor | Lotto Dstny | + 05:36 |
40 | BARTA William | Movistar Team | + 05:41 |
41 | GENIETS Kevin | Groupama-FDJ | + 05:52 |
42 | VERGALLITO Luca | Alpecin-Deceuninck | + 05:54 |
43 | ALAPHILIPPE Julian | Soudal Quick-Step | + 05:58 |
44 | BAGIOLI Andrea | Soudal Quick-Step | + 06:31 |
45 | IZAGIRRE Ion | Cofidis | + 06:57 |
46 | HERMANS Quinten | Alpecin-Deceuninck | + 07:04 |
47 | KRUIJSWIJK Steven | Jumbo-Visma | + 07:57 |
48 | TESFAZION Natnael | Lidl-Trek | + 07:58 |
49 | MEURISSE Xandro | Alpecin-Deceuninck | + 08:26 |
50 | PEREZ Anthony | Cofidis | + 08:32 |
51 | LAURANCE Axel | Alpecin-Deceuninck | + 08:57 |
52 | DELETTRE Alexandre | Cofidis | + 09:19 |
53 | RUTSCH Jonas | EF Education-EasyPost | + 10:02 |
54 | PETERS Nans | AG2R Citroën Team | + 10:33 |
55 | KNIGHT Oliver | Cofidis | + 11:35 |
56 | CHRISTEN Jan | UAE Team Emirates | + 12:47 |
57 | NEILANDS Krists | Israel-Premier Tech | + 13:14 |
58 | STOKBRO NIELSEN Andreas | Leopard Togt Pro Cycling | + 13:19 |
59 | DELAPLACE Anthony | Team Arkéa-Samsic | + 13:25 |
60 | PAASSCHENS Mathijs | Lotto Dstny | + 13:56 |
61 | MERTZ Remy | Bingoal WB | + 14:03 |
62 | GILLET Baptiste | Team Arkéa-Samsic | + 14:42 |
63 | HOLTER Ådne | Uno-X Pro Cycling Team | + 14:53 |
64 | KIRSCH Alex | Lidl-Trek | + 14:57 |
65 | MÜHLBERGER Gregor | Movistar Team | + 15:13 |
66 | ERIKSSON Lucas | Tudor Pro Cycling Team | + 15:32 |
67 | TEUGELS Lennert | Bingoal WB | + 15:50 |
68 | STRONG Corbin | Israel-Premier Tech | + 16:13 |
69 | WANDAHL Frederik | BORA-hansgrohe | + 16:24 |
70 | BIERMANS Jenthe | Team Arkéa-Samsic | + 17:32 |
71 | BALLABIO Giacomo | Global 6 Cycling | + 17:52 |
72 | PITHIE Laurence | Groupama-FDJ | + 18:36 |
73 | HALLER Marco | BORA-hansgrohe | + 19:16 |
74 | KULSET Magnus | Uno-X Pro Cycling Team | + 19:35 |
75 | ROJAS José Joaquin | Movistar Team | + 19:55 |
76 | KAMP Alexander | Tudor Pro Cycling Team | + 20:05 |
77 | GAMPER Patrick | BORA-hansgrohe | + 20:27 |
78 | PLUIMERS Rick | Tudor Pro Cycling Team | + 20:33 |
79 | VAN DEN BOSSCHE Fabio | Alpecin-Deceuninck | + 21:19 |
80 | WIRTGEN Tom | Global 6 Cycling | + 23:06 |
81 | VAN BOVEN Luca | Bingoal WB | + 23:08 |
82 | BRAET Vito | Team Flanders-Baloise | + 23:10 |
83 | HOLLMANN Juri | Movistar Team | + 23:28 |
84 | VINK Michael | UAE Team Emirates | + 23:46 |
85 | DE PESTEL Sander | Team Flanders-Baloise | + 23:55 |
86 | VANHOUCKE Harm | Lotto Dstny | + 24:24 |
87 | ERIKSSON Jacob | Tudor Pro Cycling Team | + 24:46 |
88 | MEENS Johan | Bingoal WB | + 24:57 |
89 | DAUPHIN Florian | Team Arkéa-Samsic | + 25:10 |
90 | DEVENYNS Dries | Soudal Quick-Step | + 25:28 |
91 | KEUKELEIRE Jens | EF Education-EasyPost | + 25:31 |
92 | AMADOR Andrey | EF Education-EasyPost | + 25:36 |
93 | LADAGNOUS Matthieu | Groupama-FDJ | + 26:41 |
94 | CORT Magnus | EF Education-EasyPost | + 26:52 |
95 | WALLAYS Jelle | Cofidis | + 27:25 |
96 | MEEUS Jordi | BORA-hansgrohe | + 27:28 |
97 | EENKHOORN Pascal | Lotto Dstny | + 27:50 |
98 | SØGAARD Kasper Viberg | Leopard Togt Pro Cycling | + 28:54 |
99 | DE WILDE Gilles | Team Flanders-Baloise | + 29:18 |
100 | VAN ROOY Kenneth | Bingoal WB | + 30:58 |
101 | CATALDO Dario | Lidl-Trek | + 34:29 |
102 | JOHANNESSEN Anders Halland | Uno-X Pro Cycling Team | + 36:17 |
103 | WENZEL Mats | Leopard Togt Pro Cycling | + 36:58 |
104 | PRIES Cedric | Leopard Togt Pro Cycling | + 39:41 |
105 | MULLER Gabriel | Global 6 Cycling | + 59:50 |
DORSALES OFICIALES
Otra traducción vergonzosa. Seguíd así.