4ª: Sábado 21 septiembre. Differdange-Differdange, 15,5 kms CRI
Redacción / Ciclo 21
Juan Ayuso saltó de la silla caliente cuando vio que Mathieu Van der Poel no mejoraba su tiempo en la contrarreloj individual del Tour de Luxemburgo. Ya se sabía que el belga y hasta entonces líder Mauri Vansevenant no estaba marcado registros superiores por lo que el valenciano del UAE sonreía de nuevo tras su abandono en el Tour de Francia, su paso por París’24 y la gira canadiense trufados de rumores sobre su futuro sin confirmar y contrastar.
Pero su recuperación es evidente -hubiera sido una buena baza para el Mundial de la especialidad este domingo- e incluso podría aspirar al trIunfo final porque ya es segundo a 3 segundos del campeón del mundo del Alpecin que recupera el maillot de líder al belga del Soudal, que empata a tiempos con el español del UAE, que suma ya su 12ª -no 8ª- victoria profesional y cuarta de 2024. Una jornada final que se presenta competida con el añadido de las bonificaciones que pueden ser decisivas por la angostura de las diferencias entre los primeros de la general.
5ª: Domingo 22 septiembre. Mersch (11:05)-Luxemburgo/Limpertsberg (15:17), 176,9 kms
La 84ª edición del ŠkodaTour de Luxemburgo concluye como de costumbre: la última etapa conduce una vez más desde la Place Saint-Michel en Mersch hasta la capital. El recorrido transcurre principalmente por la parte norte del país e incluye subidas categorizadas en Nommern, Gralingen, Kautenbach y Misärshaff. A 30 km del final de la carrera, los ciclistas entrarán en el circuito final. Antes de la meta, el pelotón ya cruzará la línea cerca de la sala Victor Hugo en dos ocasiones, poco después de subir el Pabeierbierg, una subida corta pero extremadamente empinada. Para ganar la clasificación general y suceder a Marc Hirschi, los corredores tendrán que dar lo mejor de sí mismos una vez más.
DECLARACIONES
Juan Ayuso: (UAE): «Sólo quería ir a tope desde el principio. Sabía que con buenas piernas tendría opciones de ganar. Quería marcar la diferencia en la subida, y lo he conseguido. Ha sido duro porque no sabía lo rápidos que serían los otros favoritos, así que me he centrado completamente en mí mismo. Mañana intentaremos algo para quizás ir a por la victoria en la general».
Mathieu Van der Poel (Alpecin): «Ha sido una contrarreloj muy dura, siempre me duelen las piernas, así que siempre intento ir a tope. Creo que la primera parte hasta la cima de la pequeña colina me ha ido bien. Después, ha sido un poco más rápido para los verdaderos especialistas en contrarreloj, que son más aerodinámicos. He perdido un poco más de tiempo. Creo que puedo estar contento con mi contrarreloj y con mi forma en general. El viernes fue muy duro, así que estoy contento de haberme recuperado bien. A partir de ahora, mi objetivo es la clasificación general, así que ya veremos mañana. Mañana va a ser una carrera muy difícil de controlar con los dos compañeros que me quedan, así que creo que todavía pueden ganar muchos. He trabajado bien, mis piernas no están demasiado mal, estoy en buena forma».
1ª: Van der Poel (líder Van der Poel) / 2ª: M. Pedersen / 3ª: Vansevenant (Vansevenant)
Puntos TOP Ciclo 21: Juan Ayuso, 14 (12 1º + 2 primer español etapa 2.Pro) / 1 (primer sub-26 español)
CLASIFICACIÓN 4ª ETAPA
1 | Ayuso Juan | UAE Team Emirates | 00:19:11 | ||
2 | Tiberi Antonio | Bahrain Victorious | + 07 | ||
3 | Pedersen Mads | Lidl-Trek | + 11 | ||
4 | Hirschi Marc | UAE Team Emirates | + 14 | ||
5 | van der Poel Mathieu | Alpecin-Deceuninck | + 19 | ||
6 | Großschartner Felix | UAE Team Emirates | + 20 | ||
7 | Milesi Lorenzo | Movistar Team | + 20 | ||
8 | Simmons Quinn | Lidl-Trek | + 26 | ||
9 | Sweeny Harry | EF Education-EasyPost | + 26 | ||
10 | Kirsch Alex | Lidl-Trek | + 31 | ||
11 | Fisher-Black Finn | UAE Team Emirates | + 32 | ||
12 | Wright Fred | Bahrain Victorious | + 35 | ||
13 | Gaudu David | Groupama-FDJ | + 36 | ||
14 | Van Hemelen Vincent | Team Flanders-Baloise | + 40 | ||
15 | Piganzoli Davide | Team Polti Kometa | + 43 | ||
16 | Barta William | Movistar Team | + 50 | ||
17 | Storer Michael | Tudor Pro Cycling Team | + 53 | ||
18 | Vansevenant Mauri | Soudal Quick-Step | + 54 | ||
19 | Currie Logan | Lotto Dstny | + 54 | ||
20 | Wenzel Mats | Luxembourg | + 54 | ||
21 | Staune-Mittet Johannes | Team Visma | Lease a Bike | + 57 | ||
22 | Vanhoucke Harm | Lotto Dstny | + 58 | ||
23 | Kelderman Wilco | Team Visma | Lease a Bike | + 59 | ||
24 | Prodhomme Nicolas | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 59 | ||
25 | Politt Nils | UAE Team Emirates | + 01:01 | ||
26 | Maestri Mirco | Team Polti Kometa | + 01:03 | ||
27 | Jungels Bob | Luxembourg | + 01:05 | ||
28 | Jegat Jordan | TotalEnergies | + 01:05 | ||
29 | Vercouillie Victor | Team Flanders-Baloise | + 01:07 | ||
30 | Howson Damien | Q36.5 Pro Cycling Team | + 01:09 | ||
31 | Sanchez Pelayo | Movistar Team | + 01:10 | ||
32 | Tronchon Bastien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:10 | ||
33 | Azparren Xabier | Q36.5 Pro Cycling Team | + 01:11 | ||
34 | Kron Andreas | Lotto Dstny | + 01:16 | ||
35 | Gregaard Jonas | Lotto Dstny | + 01:17 | ||
36 | Chamberlain Oscar | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:19 | ||
37 | Geniets Kevin | Groupama-FDJ | + 01:19 | ||
38 | Ludvigsson Tobias | Q36.5 Pro Cycling Team | + 01:19 | ||
39 | Masnada Fausto | Soudal Quick-Step | + 01:21 | ||
40 | Rutsch Jonas | EF Education-EasyPost | + 01:22 | ||
41 | Graat Tijmen | Team Visma | Lease a Bike | + 01:23 | ||
42 | Vendrame Andrea | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:25 | ||
43 | Lemmen Bart | Team Visma | Lease a Bike | + 01:25 | ||
44 | Moscon Gianni | Soudal Quick-Step | + 01:26 | ||
45 | Costa Rui | EF Education-EasyPost | + 01:27 | ||
46 | Oliveira Ivo | UAE Team Emirates | + 01:29 | ||
47 | Andersen Idar | Uno-X Mobility | + 01:29 | ||
48 | Rolland Brieuc | Groupama-FDJ | + 01:30 | ||
49 | Caruso Damiano | Bahrain Victorious | + 01:30 | ||
50 | Barrenetxea Jon | Movistar Team | + 01:31 | ||
51 | Bouts Jordy | TdT-Unibet | + 01:35 | ||
52 | Cort Magnus | Uno-X Mobility | + 01:35 | ||
53 | Donovan Mark | Q36.5 Pro Cycling Team | + 01:35 | ||
54 | Stokbro Nielsen Andreas | TdT-Unibet | + 01:37 | ||
55 | Madouas Valentin | Groupama-FDJ | + 01:39 | ||
56 | Bernard Julien | Lidl-Trek | + 01:42 | ||
57 | Pedersen Henrik | Uno-X Mobility | + 01:42 | ||
58 | de Vries Hartthijs | TdT-Unibet | + 01:42 | ||
59 | Paasschens Mathijs | Lotto Dstny | + 01:43 | ||
60 | Maris Elias | Team Flanders-Baloise | + 01:43 | ||
61 | Eiking Odd Christian | Uno-X Mobility | + 01:44 | ||
62 | Bonneu Kamiel | Team Flanders-Baloise | + 01:46 | ||
63 | Hagen Carl Fredrik | Q36.5 Pro Cycling Team | + 01:46 | ||
64 | Molard Rudy | Groupama-FDJ | + 01:48 | ||
65 | Jousseaume Alan | TotalEnergies | + 01:48 | ||
66 | Vuillermoz Alexis | TotalEnergies | + 01:49 | ||
67 | Laporte Christophe | Team Visma | Lease a Bike | + 01:49 | ||
68 | Kockelmann Mathieu | Luxembourg | + 01:50 | ||
69 | Bais Mattia | Team Polti Kometa | + 01:57 | ||
70 | Maire Adrien | TdT-Unibet | + 01:59 | ||
71 | Reinderink Pepijn | Soudal Quick-Step | + 02:03 | ||
72 | Adamietz Johannes | Lotto Dstny | + 02:05 | ||
73 | Holzer Roman | Tudor Pro Cycling Team | + 02:10 | ||
74 | Vervaeke Louis | Soudal Quick-Step | + 02:11 | ||
75 | Clynhens Toon | Team Flanders-Baloise | + 02:13 | ||
76 | Kulset Johannes | Uno-X Mobility | + 02:14 | ||
77 | Van Mechelen Vlad | Bahrain Victorious | + 02:21 | ||
78 | Froidevaux Robin | Tudor Pro Cycling Team | + 02:23 | ||
79 | Chaves Esteban | EF Education-EasyPost | + 02:24 | ||
80 | Ghebreigzabhier Amanuel | Lidl-Trek | + 02:30 | ||
81 | Michels Jente | Alpecin-Deceuninck | + 02:31 | ||
82 | Turgis Anthony | TotalEnergies | + 02:32 | ||
83 | Hänninen Jaakko | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 02:34 | ||
84 | Bais Davide | Team Polti Kometa | + 02:34 | ||
85 | Van der Sande Tosh | Team Visma | Lease a Bike | + 02:35 | ||
86 | Lonardi Giovanni | Team Polti Kometa | + 02:37 | ||
87 | Pithie Laurence | Groupama-FDJ | + 02:37 | ||
88 | Kess Alexandre | Luxembourg | + 02:52 | ||
89 | Stannard Robert | Bahrain Victorious | + 02:55 | ||
90 | Wisniowski Lukasz | Bahrain Victorious | + 02:58 | ||
91 | Ury Noe | Luxembourg | + 02:59 | ||
92 | Serrano Javier | Team Polti Kometa | + 02:59 | ||
93 | Wallenborn Arno | Luxembourg | + 03:02 | ||
94 | Sajnok Szymon | Q36.5 Pro Cycling Team | + 03:05 | ||
95 | Rootkin-Gray Jack | EF Education-EasyPost | + 03:17 | ||
96 | Dillier Silvan | Alpecin-Deceuninck | + 03:40 | ||
97 | Ryan Archie | EF Education-EasyPost | + 04:02 |
GENERAL TRAS 4ª ETAPA
1 | van der Poel Mathieu | Alpecin-Deceuninck | 12:41:18 | ||
2 | Ayuso Juan | UAE Team Emirates | + 03 | ||
3 | Vansevenant Mauri | Soudal Quick-Step | + 03 | ||
4 | Hirschi Marc | UAE Team Emirates | + 08 | ||
5 | Tiberi Antonio | Bahrain Victorious | + 10 | ||
6 | Sweeny Harry | EF Education-EasyPost | + 28 | ||
7 | Gaudu David | Groupama-FDJ | + 39 | ||
8 | Piganzoli Davide | Team Polti Kometa | + 46 | ||
9 | Wenzel Mats | Luxembourg | + 57 | ||
10 | Kelderman Wilco | Team Visma | Lease a Bike | + 01:02 | ||
11 | Storer Michael | Tudor Pro Cycling Team | + 01:03 | ||
12 | Jegat Jordan | TotalEnergies | + 01:08 | ||
13 | Kron Andreas | Lotto Dstny | + 01:15 | ||
14 | Prodhomme Nicolas | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:19 | ||
15 | Sanchez Pelayo | Movistar Team | + 01:20 | ||
16 | Fisher-Black Finn | UAE Team Emirates | + 01:22 | ||
17 | Lemmen Bart | Team Visma | Lease a Bike | + 01:28 | ||
18 | Barrenetxea Jon | Movistar Team | + 01:48 | ||
19 | Simmons Quinn | Lidl-Trek | + 01:52 | ||
20 | Maestri Mirco | Team Polti Kometa | + 01:53 | ||
21 | Staune-Mittet Johannes | Team Visma | Lease a Bike | + 01:59 | ||
22 | Barta William | Movistar Team | + 02:01 | ||
23 | Eiking Odd Christian | Uno-X Mobility | + 02:01 | ||
24 | Vuillermoz Alexis | TotalEnergies | + 02:06 | ||
25 | Graat Tijmen | Team Visma | Lease a Bike | + 02:13 | ||
26 | Andersen Idar | Uno-X Mobility | + 02:18 | ||
27 | Bouts Jordy | TdT-Unibet | + 02:25 | ||
28 | Madouas Valentin | Groupama-FDJ | + 02:29 | ||
29 | de Vries Hartthijs | TdT-Unibet | + 02:32 | ||
30 | Hagen Carl Fredrik | Q36.5 Pro Cycling Team | + 02:33 | ||
31 | Maris Elias | Team Flanders-Baloise | + 02:33 | ||
32 | Molard Rudy | Groupama-FDJ | + 02:38 | ||
33 | Jungels Bob | Luxembourg | + 03:01 | ||
34 | Chaves Esteban | EF Education-EasyPost | + 04:38 | ||
35 | Ryan Archie | EF Education-EasyPost | + 04:39 | ||
36 | Reinderink Pepijn | Soudal Quick-Step | + 04:47 | ||
37 | Bais Mattia | Team Polti Kometa | + 06:22 | ||
38 | Großschartner Felix | UAE Team Emirates | + 06:53 | ||
39 | Rolland Brieuc | Groupama-FDJ | + 06:58 | ||
40 | Caruso Damiano | Bahrain Victorious | + 06:58 | ||
41 | Tronchon Bastien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 08:51 | ||
42 | Serrano Javier | Team Polti Kometa | + 09:11 | ||
43 | Vanhoucke Harm | Lotto Dstny | + 09:41 | ||
44 | Howson Damien | Q36.5 Pro Cycling Team | + 10:13 | ||
45 | Wright Fred | Bahrain Victorious | + 10:18 | ||
46 | Geniets Kevin | Groupama-FDJ | + 10:23 | ||
47 | Costa Rui | EF Education-EasyPost | + 10:25 | ||
48 | Rutsch Jonas | EF Education-EasyPost | + 10:26 | ||
49 | Jousseaume Alan | TotalEnergies | + 10:34 | ||
50 | Donovan Mark | Q36.5 Pro Cycling Team | + 10:39 | ||
51 | Clynhens Toon | Team Flanders-Baloise | + 11:42 | ||
52 | Hänninen Jaakko | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 11:50 | ||
53 | Masnada Fausto | Soudal Quick-Step | + 12:18 | ||
54 | Vendrame Andrea | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 12:27 | ||
55 | Wallenborn Arno | Luxembourg | + 13:24 | ||
56 | Gregaard Jonas | Lotto Dstny | + 13:30 | ||
57 | Bais Davide | Team Polti Kometa | + 13:33 | ||
58 | Stannard Robert | Bahrain Victorious | + 13:57 | ||
59 | Michels Jente | Alpecin-Deceuninck | + 14:53 | ||
60 | Currie Logan | Lotto Dstny | + 17:00 | ||
61 | Kirsch Alex | Lidl-Trek | + 18:34 | ||
62 | Stokbro Nielsen Andreas | TdT-Unibet | + 19:40 | ||
63 | Kulset Johannes | Uno-X Mobility | + 20:03 | ||
64 | Ghebreigzabhier Amanuel | Lidl-Trek | + 20:13 | ||
65 | Cort Magnus | Uno-X Mobility | + 21:08 | ||
66 | Adamietz Johannes | Lotto Dstny | + 21:58 | ||
67 | Milesi Lorenzo | Movistar Team | + 22:05 | ||
68 | Maire Adrien | TdT-Unibet | + 22:41 | ||
69 | Paasschens Mathijs | Lotto Dstny | + 22:44 | ||
70 | Laporte Christophe | Team Visma | Lease a Bike | + 23:06 | ||
71 | Pedersen Mads | Lidl-Trek | + 23:11 | ||
72 | Vervaeke Louis | Soudal Quick-Step | + 25:01 | ||
73 | Politt Nils | UAE Team Emirates | + 25:37 | ||
74 | Turgis Anthony | TotalEnergies | + 25:42 | ||
75 | Bonneu Kamiel | Team Flanders-Baloise | + 27:12 | ||
76 | Van Hemelen Vincent | Team Flanders-Baloise | + 28:37 | ||
77 | Ury Noe | Luxembourg | + 28:39 | ||
78 | Bernard Julien | Lidl-Trek | + 28:40 | ||
79 | Van der Sande Tosh | Team Visma | Lease a Bike | + 28:45 | ||
80 | Azparren Xabier | Q36.5 Pro Cycling Team | + 29:08 | ||
81 | Ludvigsson Tobias | Q36.5 Pro Cycling Team | + 29:16 | ||
82 | Holzer Roman | Tudor Pro Cycling Team | + 30:07 | ||
83 | Pedersen Henrik | Uno-X Mobility | + 30:48 | ||
84 | Oliveira Ivo | UAE Team Emirates | + 31:00 | ||
85 | Moscon Gianni | Soudal Quick-Step | + 31:49 | ||
86 | Froidevaux Robin | Tudor Pro Cycling Team | + 31:50 | ||
87 | Pithie Laurence | Groupama-FDJ | + 32:08 | ||
88 | Dillier Silvan | Alpecin-Deceuninck | + 33:26 | ||
89 | Chamberlain Oscar | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 34:06 | ||
90 | Vercouillie Victor | Team Flanders-Baloise | + 34:23 | ||
91 | Kess Alexandre | Luxembourg | + 35:42 | ||
92 | Van Mechelen Vlad | Bahrain Victorious | + 37:57 | ||
93 | Wisniowski Lukasz | Bahrain Victorious | + 41:04 | ||
94 | Kockelmann Mathieu | Luxembourg | + 42:16 | ||
95 | Lonardi Giovanni | Team Polti Kometa | + 43:03 | ||
96 | Sajnok Szymon | Q36.5 Pro Cycling Team | + 43:41 | ||
97 | Rootkin-Gray Jack | EF Education-EasyPost | + 44:45 |
DORSALES OFICIALES
Data powered by FirstCycling.com