Primoz Roglic ya viste el maillot rojo de la Vuelta España al asestar el primer golpe a sus rivales con un triunfo muy merecido. El esloveno llegó bien colocado al esprint final y se impuso a un Mads Pedersen que tenía marcada esta etapa en su calendario. Enric Mas mostró buenas sensaciones y estuvo metido de lleno en la lucha por la victoria. El español en un final poco favorable para él, terminó 3º. El arreón final provocó diferencias, perdiendo corredores como Carlos Rodríguez, Richard Carapaz o Simon Yates un total de 7 segundos.
Día rápido y muy incómodo el que sufrieron los corredores en sus propias piernas. Un terreno de media montaña por suelo vasco iba a ser el detonante perfecto para disfrutar de un buen espectáculo. Así lo quiso el ex ciclista Joseba Beloki que fue el encargado de diseñar esta jornada trampa. Una fuga de seis corredores formado por corredores como Alexey Lutsenko, Alessandro De Marchi o los españoles Joan Bou y Ander Okamika abrió hueco. Aunque con el paso de los kilómetros, se fue disolviendo. A 50 de meta, los españoles se descolgaron junto a Jarrad Drizners, mientras Lutsenko y De Marchi se marchaban con James Shaw.
En el pelotón, el ritmo marcado por Jumbo y Quick Step hacía mucho daño. Un grupo de unas 25 unidades desconectaba de la carrera a más de 60 km para el final. Entre ellos Julius van den Berg -líder de la montaña- o Luis Ángel Maté. La carrera se estaba poniendo muy cara, tal como la formación del pelotón indicaba. En fila de a uno y con Bora al frente, más ciclistas seguían cortándose ante la violenta velocidad a la que se rodaba. Todo ello provocó que los escapados comenzaran a perder su renta, siendo alcanzados a 32 km del final.
De un ritmo endiablado, se pasó a un estado de calma que más de uno agradeció. En concreto Juan Ayuso, que no iba muy fino y rodaba en la cola del pelotón junto a un Sergio Higuita que no debía ir mucho mejor que él. En la ascensión al puerto de Herrera, se seleccionó aún más la carrera. Nadie atacó a excepción de Julian Alaphilippe que lo probó en la cima del puerto. A su rueda saltaron inmediatamente Primoz Roglic, Remco Evenepoel y Santiago Buitrago. Los cuatros cogieron unos metros de ventaja, pero ninguno decidió lanzarse en el descenso.
El final en Laguardia iba a ser determinante para resolver la etapa. Los favoritos llegaron a las rampas finales juntos, peleando todos ellos la posición. Juanpe López hizo un buen trabajo para Pedersen pero al danés se le hizo largo el esprint final. Roglic le superó con mucha contundencia y se reencuentra con el maillot de líder, ese que ha vestido en lo alto del pódium en las tres ediciones pasadas. Muy sorprendente el papel de Enric Mas que terminó 3º en un final que no era del todo favorable para sus características.
PERFIL PRÓXIMA ETAPA
DECLARACIONES
Primoz Roglic (1º general): «Estoy súper contento con eso. ¿Qué más puedo decir? Esto es solo el comienzo. Pero siempre digo que es mejor estar unos segundos por delante que unos segundos tarde. El ritmo fue muy alto todo el día, fue una etapa súper rápida. En la final, había una oportunidad de jugar por la victoria de etapa y tenía las piernas, así que lo di todo. Hoy fue mi turno. Veremos qué nos depara el mañana».
Mads Pedersen (2º etapa): «La última subida a veinte kilómetros de la meta fue bastante difícil, pero gracias al equipo que dictó el ritmo conseguí escapar de ella así que conseguimos quedarnos con la primera y en la bajada nos mantuvimos en las primeras posiciones. Entonces supimos que teníamos que apretar los dientes y esperar lo mejor en el desgarro final. Primoz fue claramente el más fuerte. Ser golpeado por alguien como él en estas llegadas no es un problema. Empecé con la idea de unirme a los diez, así que estoy satisfecho con el resultado».
Enric Mas (3º etapa): «¿Me habéis visto bien en ese final? Porque iba sufriendo mucho… He perdido la voz y todo. Una llegada muy explosiva, en la que el equipo ha estado de 10 para llevarme súper bien colocado, tras un descenso final de Herrera muy rápido, de los que encontraremos más en La Vuelta. Poco a poco vamos mejorando también en eso. Al final solo me han superado Roglic y Pedersen. Creo que hay que estar contentos. ¿Una llegada a lo Valverde por mi parte? No, para nada. Valverde gana; yo no he ganado. Vamos poco a poco».
Ben O´Connor (6º etapa): «Me sentí muy bien. Estaba feliz de hacer el esprint. Pero todavía puedo mejorar en los sprints cortos. Tengo que ganar confianza e involucrarme hasta la línea de meta. Mis compañeros de equipo fueron muy buenos hoy. Hemos estado bien situados. Esperamos gestionar bien el calor. Tuvimos un buen día».
Remco Evenepoel (8º etapa): «Salió bien. Solo perdí bonificaciones, pero es parte de una gran vuelta. No, no me importa eso. Hubiera preferido obtener algunos bonos, pero no puedes obtener todo en la vida. El hecho de que no haya perdido más segundos es lo más importante. Un kilómetro cuesta arriba es muy intensivo y específico. Es algo en lo que no he entrenado en mucho tiempo, pero tuve que lidiar con eso y no perder el tiempo».
Joao Almeida (27º etapa): «Fue un día rápido con carreteras empinadas y sinuosas. Durante todo el día corrimos tras las curvas. Me sentí bien. En la final, terminé más o menos con los pilotos colocados al frente. Así que creo que fue un buen día. Veremos cómo va en los próximos días».
Alejandro Valverde (40º etapa): «Sensaciones estupendísimas con lo que ha hecho Enric. Está muy bien, está motivado, y de hecho, hacer tercero hoy aquí es síntoma de que se encuentra genial. Yo no estaba con él en el Tour, no sabía cuál era su condición física y mental, pero aquí lo veo con ganas, motivado y tranquilo. Cuando uno está bien como él, no le hace falta ningún consejo. Ojalá sigamos así toda La Vuelta, porque el equipo ha corrido bien adelante, colocando a Enric e intentando también para mí. Yo no he podido; no he tenido las piernas que me hubiese gustado, pero espero poder ir entrando».
Joan Bou (127º etapa): «Estoy contento. La idea era salir hoy a por él (el maillot de la montaña), tanto yo como otros compañeros. He podido coger yo la fuga, de nivel, y rematar en el puerto. El puerto de Opakua lo había visto el día anterior entrenando y he podido gestionar mejor el esfuerzo y ganar la Montaña. La verdad es que me he visto fuerte y y he podido ganar. Los puertos de mañana también los conozco. El objetivo sería aguantarlo (el maillot de la montaña) lo máximo posible, sería bonito vestirlo alguna etapa más. Es el objetivo del equipo, tanto este maillot como ganar alguna etapa. Vamos a pelear todas las fugas posibles».
Ander Okamika (152º etapa): «Era un día marcado, queríamos tener presencia en la fuga. Ha costado hacerse pero hemos podido estar. Desde el principio, no he encontrado mi golpe de pedal y aunque ha sido especial recibir el apoyo del público que me ha animado mucho. A recuperar y a buscar nuevas oportunidades».
Puntos Top Ciclo 21: Enric Mas, 24 ( 16 3º etapa GV + 8 primer español etapa GV)/ Carlos Rodríguez, 4 (primer sub-26)
1ª: Jumbo (líder Gesink) / 2ª: S. Bennett (Teunissen) / 3ª: S. Bennett (Affini)
CLASIFICACIÓN 5ª ETAPA
1 | ROGLIC Primoz | Jumbo-Visma | 03:31:05 | ||
2 | PEDERSEN Mads | Trek-Segafredo | + 00 | ||
3 | MAS Enric | Movistar Team | + 00 | ||
4 | PACHER Quentin | Groupama-FDJ | + 00 | ||
5 | SIVAKOV Pavel | INEOS Grenadiers | + 00 | ||
6 | O’CONNOR Ben | AG2R Citroën Team | + 00 | ||
7 | HAYTER Ethan | INEOS Grenadiers | + 00 | ||
8 | EVENEPOEL Remco | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 00 | ||
9 | KELDERMAN Wilco | BORA-hansgrohe | + 00 | ||
10 | HINDLEY Jai | BORA-hansgrohe | + 00 | ||
11 | GEOGHEGAN HART Tao | INEOS Grenadiers | + 00 | ||
12 | KUSS Sepp | Jumbo-Visma | + 00 | ||
13 | YATES Simon | Team BikeExchange-Jayco | + 07 | ||
14 | HAGEN Carl Fredrik | Israel-Premier Tech | + 07 | ||
15 | EZQUERRA Jesus | Burgos-BH | + 07 | ||
16 | RODRIGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | + 07 | ||
17 | MÄDER Gino | Bahrain Victorious | + 07 | ||
18 | POZZOVIVO Domenico | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | + 07 | ||
19 | ROCHAS Rémy | Cofidis | + 07 | ||
20 | CHAVES Esteban | EF Education-EasyPost | + 07 | ||
21 | HIGUITA Sergio | BORA-hansgrohe | + 07 | ||
22 | HAMILTON Lucas | Team BikeExchange-Jayco | + 07 | ||
23 | BAKELANTS Jan | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | + 07 | ||
24 | CARAPAZ Richard | INEOS Grenadiers | + 07 | ||
25 | LANDA Mikel | Bahrain Victorious | + 07 | ||
26 | WRIGHT Fred | Bahrain Victorious | + 07 | ||
27 | ALMEIDA Joao | UAE Team Emirates | + 07 | ||
28 | URAN Rigoberto | EF Education-EasyPost | + 07 | ||
29 | CARTHY Hugh | EF Education-EasyPost | + 07 | ||
30 | MEINTJES Louis | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | + 07 | ||
31 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates | + 07 | ||
32 | VERONA Carlos | Movistar Team | + 07 | ||
33 | CRADDOCK Lawson | Team BikeExchange-Jayco | + 07 | ||
34 | SÁNCHEZ Luis León | Bahrain Victorious | + 07 | ||
35 | ELISSONDE Kenny | Trek-Segafredo | + 07 | ||
36 | LÓPEZ Miguel Ángel | Astana Qazaqstan Team | + 07 | ||
37 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates | + 07 | ||
38 | ARENSMAN Thymen | Team DSM | + 07 | ||
39 | TAARAMÄE Rein | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | + 07 | ||
40 | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | + 07 | ||
41 | LOPEZ Juan Pedro | Trek-Segafredo | + 07 | ||
42 | MOLARD Rudy | Groupama-FDJ | + 07 | ||
43 | BUITRAGO Santiago | Bahrain Victorious | + 07 | ||
44 | BERRADE Urko | Equipo Kern Pharma | + 07 | ||
45 | DE LA CRUZ David | Astana Qazaqstan Team | + 07 | ||
46 | REICHENBACH Sebastien | Groupama-FDJ | + 17 | ||
47 | CABEDO Oscar | Burgos-BH | + 19 | ||
48 | GUGLIELMI Simon | Team Arkéa-Samsic | + 19 | ||
49 | PADUN Mark | EF Education-EasyPost | + 20 | ||
50 | CHAMPOUSSIN Clément | AG2R Citroën Team | + 20 | ||
51 | ALAPHILIPPE Julian | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 28 | ||
52 | DIAZ Jose Manuel | Burgos-BH | + 33 | ||
53 | PARRA José Félix | Equipo Kern Pharma | + 33 | ||
54 | CAICEDO Jonathan | EF Education-EasyPost | + 33 | ||
55 | POLANC Jan | UAE Team Emirates | + 35 | ||
56 | POELS Wout | Bahrain Victorious | + 35 | ||
57 | HERRADA Jesus | Cofidis | + 35 | ||
58 | GESBERT Elie | Team Arkéa-Samsic | + 35 | ||
59 | GARCÍA Raúl | Equipo Kern Pharma | + 42 | ||
60 | NIBALI Vincenzo | Astana Qazaqstan Team | + 45 | ||
61 | OOMEN Sam | Jumbo-Visma | + 49 | ||
62 | KUDUS Merhawi | EF Education-EasyPost | + 49 | ||
63 | VAN WILDER Ilan | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 53 | ||
64 | ARMIRAIL Bruno | Groupama-FDJ | + 59 | ||
65 | ARNDT Nikias | Team DSM | + 59 | ||
66 | ROJAS José Joaquin | Movistar Team | + 01:03 | ||
67 | HÄNNINEN Jaakko | AG2R Citroën Team | + 01:03 | ||
68 | FERNANDEZ Ruben | Cofidis | + 01:03 | ||
69 | VINE Jay | Alpecin-Deceuninck | + 01:08 | ||
70 | VILLELLA Davide | Cofidis | + 01:13 | ||
71 | BERNARD Julien | Trek-Segafredo | + 01:19 | ||
72 | PLAPP Lucas | INEOS Grenadiers | + 01:43 | ||
73 | FABBRO Matteo | BORA-hansgrohe | + 01:43 | ||
74 | BATTISTELLA Samuele | Astana Qazaqstan Team | + 01:43 | ||
75 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | + 01:45 | ||
76 | BRENNER Marco | Team DSM | + 02:33 | ||
77 | SCOTSON Callum | Team BikeExchange-Jayco | + 02:47 | ||
78 | HARPER Chris | Jumbo-Visma | + 02:55 | ||
79 | VAN BAARLE Dylan | INEOS Grenadiers | + 04:33 | ||
80 | HOOLE Daan | Trek-Segafredo | + 04:33 | ||
81 | ITURRIA Mikel | Euskaltel-Euskadi | + 05:58 | ||
82 | BIZKARRA Mikel | Euskaltel-Euskadi | + 05:58 | ||
83 | RAUGEL Antoine | AG2R Citroën Team | + 05:58 | ||
84 | BOL Jetse | Burgos-BH | + 05:58 | ||
85 | ZAMBANINI Edoardo | Bahrain Victorious | + 05:58 | ||
86 | ADRIÁ Roger | Equipo Kern Pharma | + 05:58 | ||
87 | PETERS Nans | AG2R Citroën Team | + 05:58 | ||
88 | JUNGELS Bob | AG2R Citroën Team | + 05:58 | ||
89 | MEURISSE Xandro | Alpecin-Deceuninck | + 05:58 | ||
90 | DURBRIDGE Luke | Team BikeExchange-Jayco | + 05:58 | ||
91 | GOLDSTEIN Omer | Israel-Premier Tech | + 05:58 | ||
92 | TEJADA Harold | Astana Qazaqstan Team | + 05:58 | ||
93 | PRONSKIY Vadim | Astana Qazaqstan Team | + 06:09 | ||
94 | GUERNALEC Thibault | Team Arkéa-Samsic | + 06:14 | ||
95 | DELAPLACE Anthony | Team Arkéa-Samsic | + 06:14 | ||
96 | PINOT Thibaut | Groupama-FDJ | + 06:14 | ||
97 | CATALDO Dario | Trek-Segafredo | + 06:30 | ||
98 | DONOVAN Mark | Team DSM | + 07:54 | ||
99 | GALVÁN Francisco | Equipo Kern Pharma | + 08:02 | ||
100 | SWEENY Harry | Lotto Soudal | + 08:07 | ||
101 | DEVENYNS Dries | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 09:56 | ||
102 | SERRY Pieter | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 09:56 | ||
103 | VENDRAME Andrea | AG2R Citroën Team | + 09:56 | ||
104 | PRODHOMME Nicolas | AG2R Citroën Team | + 09:56 | ||
105 | GESINK Robert | Jumbo-Visma | + 10:16 | ||
106 | HEPBURN Michael | Team BikeExchange-Jayco | + 10:16 | ||
107 | VAN GILS Maxim | Lotto Soudal | + 10:16 | ||
108 | BEVIN Patrick | Israel-Premier Tech | + 10:16 | ||
109 | OWSIAN Lukasz | Team Arkéa-Samsic | + 10:16 | ||
110 | FEDOROV Yevgeniy | Astana Qazaqstan Team | + 10:29 | ||
111 | LUTSENKO Alexey | Astana Qazaqstan Team | + 10:29 | ||
112 | DENNIS Rohan | Jumbo-Visma | + 10:42 | ||
113 | MIQUEL DELGADO Pau | Equipo Kern Pharma | + 11:18 | ||
114 | REPA Vojtech | Equipo Kern Pharma | + 11:18 | ||
115 | VERVAEKE Louis | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 11:57 | ||
116 | GROVES Kaden | Team BikeExchange-Jayco | + 11:59 | ||
117 | RUSSO Clément | Team Arkéa-Samsic | + 14:13 | ||
118 | STEWART Jake | Groupama-FDJ | + 14:13 | ||
119 | TEUNISSEN Mike | Jumbo-Visma | + 14:13 | ||
120 | AFFINI Edoardo | Jumbo-Visma | + 14:13 | ||
121 | MALECKI Kamil | Lotto Soudal | + 14:13 | ||
122 | FROOME Chris | Israel-Premier Tech | + 14:13 | ||
123 | IMPEY Daryl | Israel-Premier Tech | + 14:13 | ||
124 | NORSGAARD Mathias | Movistar Team | + 14:13 | ||
125 | HVIDEBERG Jonas Iversby | Team DSM | + 14:13 | ||
126 | TURNER Ben | INEOS Grenadiers | + 14:13 | ||
127 | BOU Joan | Euskaltel-Euskadi | + 14:13 | ||
128 | AZPARREN Xabier | Euskaltel-Euskadi | + 14:13 | ||
129 | MAS Lluis | Movistar Team | + 14:13 | ||
130 | DRIZNERS Jarrad | Lotto Soudal | + 14:13 | ||
131 | O’BRIEN Kelland | Team BikeExchange-Jayco | + 14:13 | ||
132 | MUHLBERGER Gregor | Movistar Team | + 14:13 | ||
133 | SÜTTERLIN Jasha | Bahrain Victorious | + 14:13 | ||
134 | MOLANO Sebastian | UAE Team Emirates | + 14:13 | ||
135 | LIENHARD Fabian | Groupama-FDJ | + 14:13 | ||
136 | KIRSCH Alex | Trek-Segafredo | + 14:13 | ||
137 | SOLER Marc | UAE Team Emirates | + 14:13 | ||
138 | DE MARCHI Alessandro | Israel-Premier Tech | + 14:18 | ||
139 | COQUARD Bryan | Cofidis | + 15:16 | ||
140 | CAVAGNA Remi | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 15:16 | ||
141 | SHAW James | EF Education-EasyPost | + 15:54 | ||
142 | OLIVEIRA Ivo | UAE Team Emirates | + 16:00 | ||
143 | ACKERMANN Pascal | UAE Team Emirates | + 16:00 | ||
144 | CONCA Filippo | Lotto Soudal | + 17:43 | ||
145 | DE GENDT Thomas | Lotto Soudal | + 18:20 | ||
146 | TIBERI Antonio | Trek-Segafredo | + 18:20 | ||
147 | HERRADA Jose | Cofidis | + 18:20 | ||
148 | AZURMENDI Ibai | Euskaltel-Euskadi | + 18:20 | ||
149 | CARRETERO Hector | Equipo Kern Pharma | + 18:20 | ||
150 | NAVARRO Daniel | Burgos-BH | + 18:20 | ||
151 | BEULLENS Cédric | Lotto Soudal | + 18:20 | ||
152 | OKAMIKA Ander | Burgos-BH | + 18:20 | ||
153 | MATE Luis Angel | Euskaltel-Euskadi | + 18:20 | ||
154 | CHAMPION Thomas | Cofidis | + 18:20 | ||
155 | LANGELLOTTI Victor | Burgos-BH | + 18:20 | ||
156 | JANSSENS Jimmy | Alpecin-Deceuninck | + 18:20 | ||
157 | NIEUWENHUIS Joris | Team DSM | + 18:26 | ||
158 | STANNARD Robert | Alpecin-Deceuninck | + 18:29 | ||
159 | DE TIER Floris | Alpecin-Deceuninck | + 18:33 | ||
160 | MCLAY Daniel | Team Arkéa-Samsic | + 18:39 | ||
161 | VAN POPPEL Danny | BORA-hansgrohe | + 18:39 | ||
162 | MULLEN Ryan | BORA-hansgrohe | + 18:39 | ||
163 | MASNADA Fausto | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 18:39 | ||
164 | BENNETT Sam | BORA-hansgrohe | + 18:39 | ||
165 | DEGENKOLB John | Team DSM | + 18:39 | ||
166 | KOCH Jonas | BORA-hansgrohe | + 18:39 | ||
167 | MERLIER Tim | Alpecin-Deceuninck | + 18:39 | ||
168 | VERMEERSCH Gianni | Alpecin-Deceuninck | + 18:39 | ||
169 | SCOTSON Miles | Groupama-FDJ | + 18:39 | ||
170 | CANAL Carlos | Euskaltel-Euskadi | + 18:39 | ||
171 | MARTIN Gotzon | Euskaltel-Euskadi | + 18:39 | ||
172 | CIMOLAI Davide | Cofidis | + 18:39 | ||
173 | EINHORN Itamar | Israel-Premier Tech | + 18:39 | ||
174 | VAN DEN BERG Julius | EF Education-EasyPost | + 18:39 | ||
175 | HIRT Jan | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | + 18:51 | ||
176 | VANDENABEELE Henri | Team DSM | + 18:51 | ||
177 | TAMINIAUX Lionel | Alpecin-Deceuninck | + 18:51 | ||
178 | VAN POPPEL Boy | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | + 20:49 | ||
179 | JOHANSEN Julius | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | + 20:52 | ||
180 | THIJSSEN Gerben | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | + 20:52 |
CLASIFICACIÓN GENERAL 5ª ETAPA
1 | ROGLIC Primoz | Jumbo-Visma | 11:50:59 | ||
2 | KUSS Sepp | Jumbo-Visma | + 13 | ||
3 | HAYTER Ethan | INEOS Grenadiers | + 26 | ||
4 | SIVAKOV Pavel | INEOS Grenadiers | + 26 | ||
5 | GEOGHEGAN HART Tao | INEOS Grenadiers | + 26 | ||
6 | EVENEPOEL Remco | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 27 | ||
7 | CARAPAZ Richard | INEOS Grenadiers | + 33 | ||
8 | RODRIGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | + 33 | ||
9 | PEDERSEN Mads | Trek-Segafredo | + 34 | ||
10 | YATES Simon | Team BikeExchange-Jayco | + 51 | ||
11 | HAMILTON Lucas | Team BikeExchange-Jayco | + 51 | ||
12 | PACHER Quentin | Groupama-FDJ | + 51 | ||
13 | MAS Enric | Movistar Team | + 52 | ||
14 | ALMEIDA Joao | UAE Team Emirates | + 53 | ||
15 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates | + 53 | ||
16 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates | + 53 | ||
17 | ALAPHILIPPE Julian | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 53 | ||
18 | HINDLEY Jai | BORA-hansgrohe | + 54 | ||
19 | KELDERMAN Wilco | BORA-hansgrohe | + 54 | ||
20 | MOLARD Rudy | Groupama-FDJ | + 58 | ||
21 | HIGUITA Sergio | BORA-hansgrohe | + 01:01 | ||
22 | MÄDER Gino | Bahrain Victorious | + 01:02 | ||
23 | SÁNCHEZ Luis León | Bahrain Victorious | + 01:02 | ||
24 | LANDA Mikel | Bahrain Victorious | + 01:02 | ||
25 | OOMEN Sam | Jumbo-Visma | + 01:02 | ||
26 | ELISSONDE Kenny | Trek-Segafredo | + 01:02 | ||
27 | LOPEZ Juan Pedro | Trek-Segafredo | + 01:02 | ||
28 | WRIGHT Fred | Bahrain Victorious | + 01:02 | ||
29 | BUITRAGO Santiago | Bahrain Victorious | + 01:02 | ||
30 | VERONA Carlos | Movistar Team | + 01:03 | ||
31 | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | + 01:03 | ||
32 | LÓPEZ Miguel Ángel | Astana Qazaqstan Team | + 01:06 | ||
33 | DE LA CRUZ David | Astana Qazaqstan Team | + 01:06 | ||
34 | O’CONNOR Ben | AG2R Citroën Team | + 01:08 | ||
35 | REICHENBACH Sebastien | Groupama-FDJ | + 01:08 | ||
36 | ARENSMAN Thymen | Team DSM | + 01:13 | ||
37 | BERRADE Urko | Equipo Kern Pharma | + 01:17 | ||
38 | VAN WILDER Ilan | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 01:20 | ||
39 | POLANC Jan | UAE Team Emirates | + 01:21 | ||
40 | HAGEN Carl Fredrik | Israel-Premier Tech | + 01:24 | ||
41 | CHAMPOUSSIN Clément | AG2R Citroën Team | + 01:28 | ||
42 | POELS Wout | Bahrain Victorious | + 01:30 | ||
43 | CHAVES Esteban | EF Education-EasyPost | + 01:39 | ||
44 | CARTHY Hugh | EF Education-EasyPost | + 01:39 | ||
45 | URAN Rigoberto | EF Education-EasyPost | + 01:39 | ||
46 | NIBALI Vincenzo | Astana Qazaqstan Team | + 01:44 | ||
47 | BAKELANTS Jan | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | + 01:44 | ||
48 | MEINTJES Louis | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | + 01:45 | ||
49 | POZZOVIVO Domenico | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | + 01:45 | ||
50 | TAARAMÄE Rein | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | + 01:45 | ||
51 | ARMIRAIL Bruno | Groupama-FDJ | + 01:50 | ||
52 | GARCÍA Raúl | Equipo Kern Pharma | + 01:52 | ||
53 | PADUN Mark | EF Education-EasyPost | + 01:52 | ||
54 | GUGLIELMI Simon | Team Arkéa-Samsic | + 01:57 | ||
55 | ROJAS José Joaquin | Movistar Team | + 01:59 | ||
56 | ARNDT Nikias | Team DSM | + 02:05 | ||
57 | CAICEDO Jonathan | EF Education-EasyPost | + 02:05 | ||
58 | PLAPP Lucas | INEOS Grenadiers | + 02:09 | ||
59 | ROCHAS Rémy | Cofidis | + 02:10 | ||
60 | GESBERT Elie | Team Arkéa-Samsic | + 02:13 | ||
61 | PARRA José Félix | Equipo Kern Pharma | + 02:13 | ||
62 | BERNARD Julien | Trek-Segafredo | + 02:14 | ||
63 | EZQUERRA Jesus | Burgos-BH | + 02:18 | ||
64 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | + 02:41 | ||
65 | DIAZ Jose Manuel | Burgos-BH | + 02:44 | ||
66 | FERNANDEZ Ruben | Cofidis | + 03:06 | ||
67 | VILLELLA Davide | Cofidis | + 03:16 | ||
68 | CRADDOCK Lawson | Team BikeExchange-Jayco | + 03:23 | ||
69 | BRENNER Marco | Team DSM | + 03:39 | ||
70 | BATTISTELLA Samuele | Astana Qazaqstan Team | + 03:51 | ||
71 | CABEDO Oscar | Burgos-BH | + 04:13 | ||
72 | VINE Jay | Alpecin-Deceuninck | + 04:14 | ||
73 | HÄNNINEN Jaakko | AG2R Citroën Team | + 04:19 | ||
74 | HARPER Chris | Jumbo-Visma | + 04:31 | ||
75 | KUDUS Merhawi | EF Education-EasyPost | + 04:58 | ||
76 | VAN BAARLE Dylan | INEOS Grenadiers | + 04:59 | ||
77 | FABBRO Matteo | BORA-hansgrohe | + 05:18 | ||
78 | HERRADA Jesus | Cofidis | + 05:30 | ||
79 | SCOTSON Callum | Team BikeExchange-Jayco | + 06:09 | ||
80 | DURBRIDGE Luke | Team BikeExchange-Jayco | + 06:42 | ||
81 | HOOLE Daan | Trek-Segafredo | + 06:45 | ||
82 | ZAMBANINI Edoardo | Bahrain Victorious | + 06:53 | ||
83 | TEJADA Harold | Astana Qazaqstan Team | + 06:57 | ||
84 | PINOT Thibaut | Groupama-FDJ | + 07:05 | ||
85 | JUNGELS Bob | AG2R Citroën Team | + 07:06 | ||
86 | ADRIÁ Roger | Equipo Kern Pharma | + 07:08 | ||
87 | GOLDSTEIN Omer | Israel-Premier Tech | + 07:15 | ||
88 | PETERS Nans | AG2R Citroën Team | + 07:19 | ||
89 | CATALDO Dario | Trek-Segafredo | + 07:25 | ||
90 | PRONSKIY Vadim | Astana Qazaqstan Team | + 07:26 | ||
91 | RAUGEL Antoine | AG2R Citroën Team | + 07:36 | ||
92 | DELAPLACE Anthony | Team Arkéa-Samsic | + 07:52 | ||
93 | BOL Jetse | Burgos-BH | + 08:09 | ||
94 | MEURISSE Xandro | Alpecin-Deceuninck | + 08:14 | ||
95 | DONOVAN Mark | Team DSM | + 09:00 | ||
96 | GALVÁN Francisco | Equipo Kern Pharma | + 09:12 | ||
97 | GUERNALEC Thibault | Team Arkéa-Samsic | + 09:19 | ||
98 | SWEENY Harry | Lotto Soudal | + 10:09 | ||
99 | GESINK Robert | Jumbo-Visma | + 10:29 | ||
100 | VENDRAME Andrea | AG2R Citroën Team | + 11:04 | ||
101 | PRODHOMME Nicolas | AG2R Citroën Team | + 11:04 | ||
102 | HEPBURN Michael | Team BikeExchange-Jayco | + 11:21 | ||
103 | LUTSENKO Alexey | Astana Qazaqstan Team | + 11:28 | ||
104 | BEVIN Patrick | Israel-Premier Tech | + 11:33 | ||
105 | FEDOROV Yevgeniy | Astana Qazaqstan Team | + 11:43 | ||
106 | SERRY Pieter | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 11:53 | ||
107 | DEVENYNS Dries | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 12:17 | ||
108 | VAN GILS Maxim | Lotto Soudal | + 12:18 | ||
109 | MIQUEL DELGADO Pau | Equipo Kern Pharma | + 12:26 | ||
110 | GROVES Kaden | Team BikeExchange-Jayco | + 12:43 | ||
111 | REPA Vojtech | Equipo Kern Pharma | + 12:43 | ||
112 | ITURRIA Mikel | Euskaltel-Euskadi | + 12:52 | ||
113 | OWSIAN Lukasz | Team Arkéa-Samsic | + 13:01 | ||
114 | DENNIS Rohan | Jumbo-Visma | + 14:02 | ||
115 | AFFINI Edoardo | Jumbo-Visma | + 14:26 | ||
116 | TEUNISSEN Mike | Jumbo-Visma | + 14:26 | ||
117 | VERVAEKE Louis | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 14:46 | ||
118 | SOLER Marc | UAE Team Emirates | + 14:59 | ||
119 | STEWART Jake | Groupama-FDJ | + 15:04 | ||
120 | TURNER Ben | INEOS Grenadiers | + 15:05 | ||
121 | KIRSCH Alex | Trek-Segafredo | + 15:08 | ||
122 | SÜTTERLIN Jasha | Bahrain Victorious | + 15:08 | ||
123 | HVIDEBERG Jonas Iversby | Team DSM | + 15:19 | ||
124 | LIENHARD Fabian | Groupama-FDJ | + 15:21 | ||
125 | MOLANO Sebastian | UAE Team Emirates | + 15:26 | ||
126 | RUSSO Clément | Team Arkéa-Samsic | + 15:51 | ||
127 | BOU Joan | Euskaltel-Euskadi | + 15:58 | ||
128 | BIZKARRA Mikel | Euskaltel-Euskadi | + 16:31 | ||
129 | O’BRIEN Kelland | Team BikeExchange-Jayco | + 16:31 | ||
130 | CAVAGNA Remi | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 16:43 | ||
131 | ACKERMANN Pascal | UAE Team Emirates | + 16:46 | ||
132 | OLIVEIRA Ivo | UAE Team Emirates | + 16:46 | ||
133 | FROOME Chris | Israel-Premier Tech | + 16:48 | ||
134 | COQUARD Bryan | Cofidis | + 17:19 | ||
