#skodatour ecco l’arrivo pic.twitter.com/Uco1CGWE3E
— Mich74 (@MichGPS) September 17, 2022
Redacción / Ciclo 21
Por apenas unos centímetros ha podido salvar la clasificación general el danés del Trek Mathias Skjelmose Jensen, que ha certificado su triunfo en la general final del Tour de Luxemburgo en un final emocionantísimo y en el que francés de Groupama Valentin Madouas se ha llevado la última etapa y se ha quedado segundo en la clasificación general.
Han sido unos instantes finales de etapa vertiginosos, con diferentes ataques de Madouas y con Skjelmose Jensen aguantando y esprintando hasta el final para poder lograr la victoria final sobre Vauquelin y el mencionado Madouas. Los tres han terminado este Tour de Luxemburgo empatados a tiempo.
Y es que la general se ha decidido en las bonificaciones finales, con lo que el sprint entre los tres grandes protagonistas de la prueba ha sido peleado al extremo. Madouas, ganador de la etapa, acaba la carrera tercero, Vauquelin, tercero hoy termina la general en segunda posición y el ganador Jensen ha sabido sufrir hasta terminar en segunda posición esta última etapa.
La prueba se ha decidido sobre un circuito final en Luxemburgo que ha tenido de protagonista al austríaco Felix Gall, el superviviente de una fuga de cuatro corredores que llegaron a amenazar el triunfo parcial y que fue alcanzado a apenas dos kilómetros de la meta, justo cuando se empezaba a mover el francés Madouas.
Al final, el de Groupama se llevaba el gato al agua en la meta tras la subida final y el danés Skjelmose Jensen celebraba su victoria final.
1ª: Madouas (líder Madouas) / 2ª: Trentin / 3ª: Gate / 4ª Skjelmose Jensen (Skjelmose Jensen)
DECLARACIONES
Joel Nicolau: «Hoy ha sido una fuga de fuerza, ya que en el primer puerto se ha subido a tope desde abajo y a falta de 500 metros han arrancado los que nos hemos ido y yo. Mi tercera fuga en esta carrera para afianzar el maillot de la montaña, así que es para estar contentos. Estoy muy satisfecho con la temporada que he hecho, he tenido alguna mala época por algún virus que he cogido pero en general he demostrado todo el año un nivel medio/alto que al final es lo que buscaba. He sido constante durante todo el año y he vivido momentos muy buenos e incluso he estado muy cerca de alguna victoria. Los dos maillots de l montaña que he conseguido han sido en carreras UCI ProSeries que no son nada fáciles. Ahora me quedan cuatro clásicas en Italia donde intentaremos dar todo lo que nos queda y coger unas vacaciones más que merecidas».
CLASIFICACIÓN QUINTA ETAPA
1 | MADOUAS Valentin | Groupama-FDJ | 04:36:08 | |||
2 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | Trek-Segafredo | + 00 | |||
3 | VAUQUELIN Kévin | Team Arkéa-Samsic | + 00 | |||
4 | GENIETS Kevin | Groupama-FDJ | + 00 | |||
5 | TRENTIN Matteo | UAE Team Emirates | + 03 | |||
6 | LAURANCE Axel | B&B Hotels-KTM | + 03 | |||
7 | MERTZ Remy | Bingoal Pauwels Sauces WB | + 03 | |||
8 | GODON Dorian | AG2R Citroën Team | + 03 | |||
9 | TIZZA Marco | Bingoal Pauwels Sauces WB | + 03 | |||
10 | BAX Sjoerd | Alpecin-Deceuninck | + 03 | |||
11 | TRONCHON Bastien | AG2R Citroën Team | + 05 | |||
12 | SUTER Joel | UAE Team Emirates | + 10 | |||
13 | GATE Aaron | Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling | + 10 | |||
14 | ERIKSSON Lucas | Riwal Cycling Team | + 10 | |||
15 | BERTHET Clement | AG2R Citroën Team | + 10 | |||
16 | THOMAS Benjamin | Cofidis | + 10 | |||
17 | BARRENETXEA Jon | Caja Rural-Seguros RGA | + 10 | |||
18 | SBARAGLI Kristian | Alpecin-Deceuninck | + 10 | |||
19 | GREGAARD Jonas | Uno-X Pro Cycling Team | + 10 | |||
20 | BONNAMOUR Franck | B&B Hotels-KTM | + 10 | |||
21 | JUARISTI Txomin | Euskaltel-Euskadi | + 19 | |||
22 | GELDERS Gil | Bingoal Pauwels Sauces WB | + 22 | |||
23 | DECLERCQ Tim | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 22 | |||
24 | VERMOTE Julien | Alpecin-Deceuninck | + 24 | |||
25 | HERRADA Jose | Cofidis | + 24 | |||
26 | MARTIN Sergio | Caja Rural-Seguros RGA | + 24 | |||
27 | HERREGODTS Rune | Sport Vlaanderen-Baloise | + 24 | |||
28 | MARIS Elias | Leopard Pro Cycling | + 31 | |||
29 | BARTHE Cyril | B&B Hotels-KTM | + 31 | |||
30 | BREGNHØJ Mathias | Riwal Cycling Team | + 31 | |||
31 | BAYER Tobias | Alpecin-Deceuninck | + 31 | |||
32 | WOOD Harrison | Cofidis | + 31 | |||
33 | BOUCHARD Geoffrey | AG2R Citroën Team | + 31 | |||
34 | KORETZKY Victor | B&B Hotels-KTM | + 31 | |||
35 | MAJKA Rafal | UAE Team Emirates | + 31 | |||
36 | PEREZ Anthony | Cofidis | + 31 | |||
37 | CENTRONE Ivan | Geofco Doltcini Materiel-Velo.com | + 38 | |||
38 | WIRTGEN Tom | Bingoal Pauwels Sauces WB | + 40 | |||
39 | GALL Felix | AG2R Citroën Team | + 40 | |||
40 | RIES Michel | Team Arkéa-Samsic | + 45 | |||
41 | ARMEE Sander | Cofidis | + 51 | |||
42 | KENCH Josh | Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling | + 51 | |||
43 | ROLLAND Pierre | B&B Hotels-KTM | + 51 | |||
44 | FUENTES Angel | Burgos-BH | + 51 | |||
45 | TRÆEN Torstein | Uno-X Pro Cycling Team | + 51 | |||
46 | WIRTGEN Luc | Bingoal Pauwels Sauces WB | + 01:15 | |||
47 | VAN DEN BERG Lars | Groupama-FDJ | + 01:21 | |||
48 | SCHÖNBERGER Sebastian | B&B Hotels-KTM | + 01:21 | |||
49 | SOTO Antonio | Euskaltel-Euskadi | + 01:21 | |||
50 | BOUET Maxime | Team Arkéa-Samsic | + 01:29 | |||
51 | GERMANI Lorenzo | Groupama-FDJ | + 01:36 | |||
52 | ORAM James | Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling | + 01:36 | |||
53 | SÉNÉCHAL Florian | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 01:41 | |||
54 | CICCONE Giulio | Trek-Segafredo | + 01:48 | |||
55 | ARDILA Andres | UAE Team Emirates | + 01:49 | |||
56 | REYNDERS Jens | Sport Vlaanderen-Baloise | + 02:08 | |||
57 | COQUERET Louis | Leopard Pro Cycling | + 02:11 | |||
58 | DAVY Clément | Groupama-FDJ | + 02:24 | |||
59 | LOPEZ-COZAR Juan Antonio | Burgos-BH | + 02:24 | |||
60 | CUADRADO Unai | Euskaltel-Euskadi | + 02:24 | |||
61 | VERWILST Aaron | Sport Vlaanderen-Baloise | + 02:27 | |||
62 | APERS Ruben | Sport Vlaanderen-Baloise | + 02:27 | |||
63 | OLIVEIRA Rui | UAE Team Emirates | + 02:27 | |||
64 | CHRISTENSEN Ryan | Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling | + 02:27 | |||
65 | HULGAARD Morten | Uno-X Pro Cycling Team | + 02:32 | |||
66 | VINJEBO Emil | Riwal Cycling Team | + 02:32 | |||
67 | ORTS LLORET Felipe | Burgos-BH | + 02:44 | |||
68 | BALLERINI Davide | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 02:57 | |||
69 | BOHLI Tom | Cofidis | + 03:26 | |||
70 | STEIMLE Jannik | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 03:26 | |||
71 | OSBORNE Jason | Alpecin-Deceuninck | + 03:39 | |||
72 | INKELAAR Kevin | Leopard Pro Cycling | + 03:52 | |||
73 | AULAR Orluis | Caja Rural-Seguros RGA | + 03:57 | |||
74 | ETXEBERRIA Josu | Caja Rural-Seguros RGA | + 03:57 | |||
75 | FOUCHE James | Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling | + 04:23 | |||
76 | KLUCKERS Arthur | UAE Team Emirates | + 04:49 | |||
77 | DELPHIS Thomas | AG2R Citroën Team | + 04:49 | |||
78 | VERRE Alessandro | Team Arkéa-Samsic | + 04:49 | |||
79 | EG Niklas | Uno-X Pro Cycling Team | + 05:13 | |||
80 | DALBY Simon | Uno-X Pro Cycling Team | + 05:13 | |||
81 | MARIT Arne | Sport Vlaanderen-Baloise | + 05:40 | |||
82 | PEÑALVER Manuel | Burgos-BH | + 06:28 | |||
83 | DESMARETS Julien | Bingoal Pauwels Sauces WB | + 09:20 | |||
84 | LUDVIGSSON Tobias | Groupama-FDJ | + 09:33 | |||
85 | ETXEBERRIA Asier | Euskaltel-Euskadi | + 09:45 | |||
86 | WOLF Justin | Leopard Pro Cycling | + 09:51 | |||
87 | SEXTON Tom | Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling | + 09:51 | |||
88 | HEIDERSCHEID Colin | Leopard Pro Cycling | + 09:51 | |||
89 | KESS Alexandre | Geofco Doltcini Materiel-Velo.com | + 09:51 | |||
90 | NICOLAU Joel | Caja Rural-Seguros RGA | + 09:51 | |||
91 | LOPEZ Joseba | Caja Rural-Seguros RGA | + 09:51 | |||
92 | BUDDING Martijn | Riwal Cycling Team | + 10:04 | |||
DNS | HOFSTETTER Hugo | Team Arkéa-Samsic | ||||
DNS | TEUTENBERG Tim Torn | Leopard Pro Cycling |
CLASIFICACIÓN GENERAL
1 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | Trek-Segafredo | 17:43:29 | |||
2 | VAUQUELIN Kévin | Team Arkéa-Samsic | + 05 | |||
3 | 1 | MADOUAS Valentin | Groupama-FDJ | + 17 | ||
4 | 1 | BAX Sjoerd | Alpecin-Deceuninck | + 23 | ||
5 | GENIETS Kevin | Groupama-FDJ | + 31 | |||
6 | 2 | TRENTIN Matteo | UAE Team Emirates | + 40 | ||
7 | 2 | GREGAARD Jonas | Uno-X Pro Cycling Team | + 53 | ||
8 | 2 | THOMAS Benjamin | Cofidis | + 55 | ||
9 | 2 | GATE Aaron | Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling | + 56 | ||
10 | 3 | HERREGODTS Rune | Sport Vlaanderen-Baloise | + 57 | ||
11 | 1 | SUTER Joel | UAE Team Emirates | + 59 | ||
12 | 1 | BERTHET Clement | AG2R Citroën Team | + 01:02 | ||
13 | 2 | GODON Dorian | AG2R Citroën Team | + 01:20 | ||
14 | JUARISTI Txomin | Euskaltel-Euskadi | + 01:20 | |||
15 | 1 | TRONCHON Bastien | AG2R Citroën Team | + 01:23 | ||
16 | 1 | BONNAMOUR Franck | B&B Hotels-KTM | + 01:43 | ||
17 | 2 | DECLERCQ Tim | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 02:04 | ||
18 | BOUCHARD Geoffrey | AG2R Citroën Team | + 02:06 | |||
19 | 1 | MAJKA Rafal | UAE Team Emirates | + 02:16 | ||
20 | 1 | PEREZ Anthony | Cofidis | + 02:17 | ||
21 | 4 | HERRADA Jose | Cofidis | + 02:22 | ||
22 | 8 | ERIKSSON Lucas | Riwal Cycling Team | + 02:31 | ||
23 | 4 | TRÆEN Torstein | Uno-X Pro Cycling Team | + 02:52 | ||
24 | 8 | SBARAGLI Kristian | Alpecin-Deceuninck | + 02:53 | ||
25 | 3 | GALL Felix | AG2R Citroën Team | + 02:54 | ||
26 | 3 | RIES Michel | Team Arkéa-Samsic | + 03:03 | ||
27 | 6 | VERMOTE Julien | Alpecin-Deceuninck | + 03:07 | ||
28 | 5 | BOUET Maxime | Team Arkéa-Samsic | + 03:26 | ||
29 | 10 | BARRENETXEA Jon | Caja Rural-Seguros RGA | + 03:33 | ||
30 | 6 | ORAM James | Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling | + 03:34 | ||
31 | 9 | SÉNÉCHAL Florian | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 03:37 | ||
32 | 2 | KENCH Josh | Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling | + 03:38 | ||
33 | 9 | TIZZA Marco | Bingoal Pauwels Sauces WB | + 03:40 | ||
34 | 3 | SCHÖNBERGER Sebastian | B&B Hotels-KTM | + 03:44 | ||
35 | 2 | KORETZKY Victor | B&B Hotels-KTM | + 03:45 | ||
36 | CENTRONE Ivan | Geofco Doltcini Materiel-Velo.com | + 03:46 | |||
37 | 11 | CICCONE Giulio | Trek-Segafredo | + 03:47 | ||
38 | 3 | MARTIN Sergio | Caja Rural-Seguros RGA | + 03:51 | ||
39 | 1 | ARMEE Sander | Cofidis | + 04:03 | ||
40 | 34 | OSBORNE Jason | Alpecin-Deceuninck | + 04:11 | ||
41 | 3 | BAYER Tobias | Alpecin-Deceuninck | + 04:20 | ||
42 | 1 | ROLLAND Pierre | B&B Hotels-KTM | + 04:28 | ||
43 | 2 | WOOD Harrison | Cofidis | + 04:30 | ||
44 | 9 | OLIVEIRA Rui | UAE Team Emirates | + 05:26 | ||
45 | 2 | VAN DEN BERG Lars | Groupama-FDJ | + 06:05 | ||
46 | 4 | MERTZ Remy | Bingoal Pauwels Sauces WB | + 06:47 | ||
47 | 6 | LAURANCE Axel | B&B Hotels-KTM | + 07:49 | ||
48 | 6 | GELDERS Gil | Bingoal Pauwels Sauces WB | + 08:29 | ||
49 | 1 | BALLERINI Davide | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 08:44 | ||
50 | 1 | APERS Ruben | Sport Vlaanderen-Baloise | + 08:51 | ||
51 | 1 | WIRTGEN Luc | Bingoal Pauwels Sauces WB | + 08:52 | ||
52 | 3 | MARIS Elias | Leopard Pro Cycling | + 09:05 | ||
53 | 2 | LOPEZ-COZAR Juan Antonio | Burgos-BH | + 09:17 | ||
54 | 7 | BREGNHØJ Mathias | Riwal Cycling Team | + 10:14 | ||
55 | 10 | WIRTGEN Tom | Bingoal Pauwels Sauces WB | + 10:55 | ||
56 | 1 | GERMANI Lorenzo | Groupama-FDJ | + 10:57 | ||
57 | 1 | VERWILST Aaron | Sport Vlaanderen-Baloise | + 11:23 | ||
58 | 1 | CUADRADO Unai | Euskaltel-Euskadi | + 11:48 | ||
59 | 4 | REYNDERS Jens | Sport Vlaanderen-Baloise | + 12:04 | ||
60 | 7 | ARDILA Andres | UAE Team Emirates | + 12:14 | ||
61 | 5 | COQUERET Louis | Leopard Pro Cycling | + 12:28 | ||
62 | 2 | CHRISTENSEN Ryan | Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling | + 12:32 | ||
63 | 5 | STEIMLE Jannik | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 14:19 | ||
64 | 8 | BARTHE Cyril | B&B Hotels-KTM | + 15:01 | ||
65 | 7 | MARIT Arne | Sport Vlaanderen-Baloise | + 15:03 | ||
66 | 9 | VINJEBO Emil | Riwal Cycling Team | + 17:47 | ||
67 | 3 | AULAR Orluis | Caja Rural-Seguros RGA | + 18:10 | ||
68 | 14 | SOTO Antonio | Euskaltel-Euskadi | + 19:02 | ||
69 | 11 | BOHLI Tom | Cofidis | + 20:12 | ||
70 | 4 | EG Niklas | Uno-X Pro Cycling Team | + 20:18 | ||
71 | 5 | DALBY Simon | Uno-X Pro Cycling Team | + 20:32 | ||
72 | 21 | FUENTES Angel | Burgos-BH | + 22:23 | ||
73 | 16 | HULGAARD Morten | Uno-X Pro Cycling Team | + 22:39 | ||
74 | 3 | ETXEBERRIA Asier | Euskaltel-Euskadi | + 24:08 | ||
75 | 2 | DESMARETS Julien | Bingoal Pauwels Sauces WB | + 24:19 | ||
76 | 12 | DELPHIS Thomas | AG2R Citroën Team | + 24:29 | ||
77 | LOPEZ Joseba | Caja Rural-Seguros RGA | + 25:16 | |||
78 | 18 | ETXEBERRIA Josu | Caja Rural-Seguros RGA | + 26:05 | ||
79 | 13 | KLUCKERS Arthur | UAE Team Emirates | + 26:16 | ||
80 | 15 | FOUCHE James | Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling | + 26:27 | ||
81 | 2 | HEIDERSCHEID Colin | Leopard Pro Cycling | + 26:28 | ||
82 | 8 | PEÑALVER Manuel | Burgos-BH | + 27:24 | ||
83 | 14 | VERRE Alessandro | Team Arkéa-Samsic | + 27:30 | ||
84 | 1 | BUDDING Martijn | Riwal Cycling Team | + 27:49 | ||
85 | 15 | DAVY Clément | Groupama-FDJ | + 28:03 | ||
86 | SEXTON Tom | Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling | + 29:13 | |||
87 | NICOLAU Joel | Caja Rural-Seguros RGA | + 29:14 | |||
88 | 11 | INKELAAR Kevin | Leopard Pro Cycling | + 29:30 | ||
89 | 2 | WOLF Justin | Leopard Pro Cycling | + 30:50 | ||
90 | 11 | LUDVIGSSON Tobias | Groupama-FDJ | + 35:34 | ||
91 | 14 | ORTS LLORET Felipe | Burgos-BH | + 38:10 | ||
92 | 10 | KESS Alexandre | Geofco Doltcini Materiel-Velo.com | + 40:33 |
DIRECTO TWITTER
DORSALES OFICIALES