Redacción / Ciclo 21
El francés Pierre Latour, con un gran crono de 23:31, se ha adjudicado con margen la cronoescalada a Kinigi Kwita Izina, 13 kilómetros donde ha demostrado su potencial y ha aventajado en 34 segundos a Lecerf, quien sigue como líder y que ha demostrado estar en una gran forma debido a que, sin ser su especialidad, se ha defendido a las mil maravillas y solamente ha podido ser batido por el excepcional corredor galo, que llevaba tiempo perdido y pese a su gran triunfo sigue lejos de la general, a casi un minuto del ciclista belga.
Lecerf, segundo en la etapa y primero de la mencionada clasificación general, tiene ahora dos segundos de margen respecto al británico Blackmore, tercero en la etapa a 36 segundos, diferencia que explica los dos segundos de pérdida que tiene respecto a Lecerf. El podio provisional de la misma lo ocupa, ahora mismo, el kazajalo Dostiyev, a ocho segundos.
Por lo que respecta a la actuación española del día, Pablo Torres, décimo sexto, ha sido el que mejor contrarreloj ha realizado, mientras que en la general es Nil Aguilera, vigésimo octavo, el mejor situado.
PERFIL PRÓXIMA ETAPA
6ª: Viernes 23 febrero. Musanze (10:05)-Mont Kigali (12:20), 93 kms
DECLARACIONES:
Pierre Latour: «Demuestra que el entrenamiento que hicimos ha valido la pena y que estamos aclimatados a la altura. siempre es bueno ganar. El equipo va fuerte, tenemos a Fabien (Doubey) que es 4º o 5º en la contrarreloj también, que está muy bien situado en la clasificación general. Todavía quedan grandes cosas por hacer de aquí al final de la semana. odos son fuertes y tenemos un equipo motivado».
1ª: Soudal Quick-Step Development / 2ª Einhorn (líder Einhorn) / 3ª: Restrepo (líder Reinderink) / 4ª Lecerf
Puntos Top Ciclo 21: Pablo Torres, 2 (primer español etapa 2.1) / Pablo Torres, 1 (mejor español sub-26)
CLASIFICACIÓN 5ª ETAPA
1 | LATOUR Pierre | TotalEnergies | 00:23:31 | |||
2 | LECERF William Junior | Soudal Quick-Step Devo Team | + 34 | |||
3 | BLACKMORE Joseph | Israel-Premier Tech | + 36 | |||
4 | DOSTIYEV Ilkhan | Astana Qazaqstan Development Team | + 42 | |||
5 | DOUBEY Fabien | TotalEnergies | + 43 | |||
6 | RESTREPO Jhonatan | Team Polti Kometa | + 49 | |||
7 | KRETSCHY Moritz | Israel-Premier Tech | + 01:00 | |||
8 | CURRIE Logan | Lotto Dstny Development Team | + 01:01 | |||
9 | DONIE Milan | Lotto Dstny Development Team | + 01:11 | |||
10 | GÓMEZ Germán Dario | Team Polti Kometa | + 01:18 | |||
11 | ROLLAND Brieuc | Groupama-FDJ Conti | + 01:18 | |||
12 | YEMANE Dawit | BIKE AID | + 01:32 | |||
13 | MATTHEIS Oliver | BIKE AID | + 01:39 | |||
14 | AREFAYNE Aklilu | Eritrea | + 02:04 | |||
15 | VERVENNE Jonathan | Soudal Quick-Step Devo Team | + 02:07 | |||
16 | TORRES Pablo | UAE Team Emirates Gen Z | + 02:09 | |||
17 | GOLLIKER Joshua | Groupama-FDJ Conti | + 02:09 | |||
18 | SIMON Julien | TotalEnergies | + 02:11 | |||
19 | GLIVAR Gal | UAE Team Emirates Gen Z | + 02:12 | |||
20 | MEENS Johan | Bingoal WB | + 02:14 | |||
21 | REINDERINK Pepijn | Soudal Quick-Step Devo Team | + 02:18 | |||
22 | MASENGESHO Vaincaire | Rwanda | + 02:30 | |||
23 | OURSELIN Paul | TotalEnergies | + 02:32 | |||
24 | EEMAN Kamiel | Lotto Dstny Development Team | + 02:33 | |||
25 | TEUGELS Lennert | Bingoal WB | + 02:35 | |||
26 | KUDUS Merhawi | Eritrea | + 02:37 | |||
27 | VILLA Giacomo | Bingoal WB | + 02:46 | |||
28 | GEARY Dillon | South Africa | + 03:03 | |||
29 | DORN Vinzent | BIKE AID | + 03:05 | |||
30 | MANIZABAYO Eric | Rwanda | + 03:06 | |||
31 | NSENGIYUMVA Shemu | May Stars | + 03:06 | |||
32 | EYOB Metkel | Eritrea | + 03:14 | |||
33 | AMAN Awet | World Cycling Centre Africa | + 03:14 | |||
34 | GRMAY Tsgabu | World Cycling Centre Africa | + 03:14 | |||
35 | AGUILERA Nil | Astana Qazaqstan Development Team | + 03:18 | |||
36 | BERLIN Antoine | BIKE AID | + 03:30 | |||
37 | MULUGETA Yafiet | Eritrea | + 03:30 | |||
38 | GAROSIO Andrea | Team Polti Kometa | + 03:37 | |||
39 | ZANINI Simone | Astana Qazaqstan Development Team | + 03:38 | |||
40 | KINO Jan | Soudal Quick-Step Devo Team | + 03:39 | |||
41 | MUHOZA Eric | Rwanda | + 03:40 | |||
42 | BYUKUSENGE Patrick | Java-Inovotec Pro Team | + 03:41 | |||
43 | TAHA Amir | Ethiopia | + 03:43 | |||
44 | SALBY Alexander | Bingoal WB | + 03:46 | |||
45 | JASIM AL-ALI Abdulla | UAE Team Emirates Gen Z | + 03:48 | |||
46 | VADIC Baptiste | TotalEnergies | + 03:48 | |||
47 | ROMELE Alessandro | Astana Qazaqstan Development Team | + 03:49 | |||
48 | NIYONKURU Samuel | Rwanda | + 03:52 | |||
49 | MUGISHA Moise | Java-Inovotec Pro Team | + 03:52 | |||
50 | KROS Eric | South Africa | + 03:58 | |||
51 | ZERAI Nahom | Eritrea | + 04:00 | |||
52 | VAN POPPEL Sébastien | Bingoal WB | + 04:01 | |||
53 | LOUBSER Daniel | South Africa | + 04:01 | |||
54 | MUNYANEZA Didier | Rwanda | + 04:01 | |||
55 | EINHORN Itamar | Israel-Premier Tech | + 04:09 | |||
56 | HARTEEL Jelle | Soudal Quick-Step Devo Team | + 04:22 | |||
57 | ROUGIER-LAGANE Christopher | Mauritius | + 04:28 | |||
58 | FROOME Chris | Israel-Premier Tech | + 04:28 | |||
59 | MAYER Alexandre | Mauritius | + 04:30 | |||
60 | VAN DE WYNKELE Lorenz | Lotto Dstny Development Team | + 04:34 | |||
61 | SAGIV Guy | Israel-Premier Tech | + 04:39 | |||
62 | PIAT William | Mauritius | + 04:42 | |||
63 | PEÑALVER Manuel | Team Polti Kometa | + 04:44 | |||
64 | MEKURIA Solomon | Ethiopia | + 04:46 | |||
65 | VINOKUROV Alexandre | Astana Qazaqstan Development Team | + 04:48 | |||
66 | MAYER Gregory | Mauritius | + 04:48 | |||
67 | AUGÉ Ronan | Groupama-FDJ Conti | + 04:50 | |||
68 | LANGE Tyler | South Africa | + 04:54 | |||
69 | LAGAB Azzedine | Algeria | + 04:58 | |||
70 | SAHIRI Ayoub | Algeria | + 05:07 | |||
71 | POELVOORDE Tars | Lotto Dstny Development Team | + 05:14 | |||
72 | SHPAKOUSKI Viachaslou | May Stars | + 05:17 | |||
73 | ASKEY Ben | Groupama-FDJ Conti | + 05:18 | |||
74 | RAVBAR Anze | UAE Team Emirates Gen Z | + 05:21 | |||
75 | ARERUYA Joseph | Java-Inovotec Pro Team | + 05:36 | |||
76 | HAILU Hailemelekot | Ethiopia | + 05:58 | |||
77 | GHEBREGERGISH Yoel | BIKE AID | + 06:19 | |||
78 | TEWELDBRHAN Dawit | May Stars | + 07:05 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
1 | LECERF William Junior | Soudal Quick-Step Devo Team | 09:47:39 | |||
2 | BLACKMORE Joseph | Israel-Premier Tech | + 02 | |||
3 | DOSTIYEV Ilkhan | Astana Qazaqstan Development Team | + 08 | |||
4 | DOUBEY Fabien | TotalEnergies | + 09 | |||
5 | RESTREPO Jhonatan | Team Polti Kometa | + 15 | |||
6 | KRETSCHY Moritz | Israel-Premier Tech | + 26 | |||
7 | CURRIE Logan | Lotto Dstny Development Team | + 27 | |||
8 | GÓMEZ Germán Dario | Team Polti Kometa | + 44 | |||
9 | ROLLAND Brieuc | Groupama-FDJ Conti | + 44 | |||
10 | LATOUR Pierre | TotalEnergies | + 55 | |||
11 | MATTHEIS Oliver | BIKE AID | + 01:12 | |||
12 | AREFAYNE Aklilu | Eritrea | + 01:30 | |||
13 | GLIVAR Gal | UAE Team Emirates Gen Z | + 01:38 | |||
14 | MEENS Johan | Bingoal WB | + 01:40 | |||
15 | YEMANE Dawit | BIKE AID | + 01:43 | |||
16 | REINDERINK Pepijn | Soudal Quick-Step Devo Team | + 01:44 | |||
17 | EEMAN Kamiel | Lotto Dstny Development Team | + 01:59 | |||
18 | TEUGELS Lennert | Bingoal WB | + 02:01 | |||
19 | VILLA Giacomo | Bingoal WB | + 02:12 | |||
20 | MASENGESHO Vaincaire | Rwanda | + 03:13 | |||
21 | MUGISHA Moise | Java-Inovotec Pro Team | + 03:25 | |||
22 | MANIZABAYO Eric | Rwanda | + 03:29 | |||
23 | MULUGETA Yafiet | Eritrea | + 03:42 | |||
24 | SIMON Julien | TotalEnergies | + 03:49 | |||
25 | GAROSIO Andrea | Team Polti Kometa | + 04:12 | |||
26 | KUDUS Merhawi | Eritrea | + 04:12 | |||
27 | OURSELIN Paul | TotalEnergies | + 04:37 | |||
28 | AGUILERA Nil | Astana Qazaqstan Development Team | + 05:32 | |||
29 | BERLIN Antoine | BIKE AID | + 05:44 | |||
30 | EYOB Metkel | Eritrea | + 06:05 | |||
31 | AMAN Awet | World Cycling Centre Africa | + 06:05 | |||
32 | JASIM AL-ALI Abdulla | UAE Team Emirates Gen Z | + 06:56 | |||
33 | GOLLIKER Joshua | Groupama-FDJ Conti | + 06:56 | |||
34 | GRMAY Tsgabu | World Cycling Centre Africa | + 07:12 | |||
35 | NIYONKURU Samuel | Rwanda | + 07:15 | |||
36 | FROOME Chris | Israel-Premier Tech | + 07:31 | |||
37 | LAGAB Azzedine | Algeria | + 11:00 | |||
38 | ZANINI Simone | Astana Qazaqstan Development Team | + 11:54 | |||
39 | DONIE Milan | Lotto Dstny Development Team | + 12:56 | |||
40 | DORN Vinzent | BIKE AID | + 12:59 | |||
41 | ROMELE Alessandro | Astana Qazaqstan Development Team | + 13:09 | |||
42 | VERVENNE Jonathan | Soudal Quick-Step Devo Team | + 13:28 | |||
43 | TORRES Pablo | UAE Team Emirates Gen Z | + 14:06 | |||
44 | MUNYANEZA Didier | Rwanda | + 14:51 | |||
45 | KINO Jan | Soudal Quick-Step Devo Team | + 14:53 | |||
46 | MUHOZA Eric | Rwanda | + 14:58 | |||
47 | SALBY Alexander | Bingoal WB | + 15:57 | |||
48 | RAVBAR Anze | UAE Team Emirates Gen Z | + 18:53 | |||
49 | GHEBREGERGISH Yoel | BIKE AID | + 18:58 | |||
50 | BYUKUSENGE Patrick | Java-Inovotec Pro Team | + 19:49 | |||
51 | VAN DE WYNKELE Lorenz | Lotto Dstny Development Team | + 20:19 | |||
52 | VADIC Baptiste | TotalEnergies | + 20:44 | |||
53 | VAN POPPEL Sébastien | Bingoal WB | + 22:17 | |||
54 | ASKEY Ben | Groupama-FDJ Conti | + 22:43 | |||
55 | TAHA Amir | Ethiopia | + 23:54 | |||
56 | ROUGIER-LAGANE Christopher | Mauritius | + 26:13 | |||
57 | ZERAI Nahom | Eritrea | + 27:32 | |||
58 | EINHORN Itamar | Israel-Premier Tech | + 27:41 | |||
59 | POELVOORDE Tars | Lotto Dstny Development Team | + 28:48 | |||
60 | NSENGIYUMVA Shemu | May Stars | + 29:00 | |||
61 | VINOKUROV Alexandre | Astana Qazaqstan Development Team | + 30:32 | |||
62 | AUGÉ Ronan | Groupama-FDJ Conti | + 30:42 | |||
63 | PEÑALVER Manuel | Team Polti Kometa | + 31:00 | |||
64 | KROS Eric | South Africa | + 35:30 | |||
65 | LOUBSER Daniel | South Africa | + 35:47 | |||
66 | PIAT William | Mauritius | + 35:49 | |||
67 | GEARY Dillon | South Africa | + 36:59 | |||
68 | SAGIV Guy | Israel-Premier Tech | + 42:03 | |||
69 | MAYER Alexandre | Mauritius | + 42:34 | |||
70 | HARTEEL Jelle | Soudal Quick-Step Devo Team | + 43:23 | |||
71 | LANGE Tyler | South Africa | + 46:09 | |||
72 | SAHIRI Ayoub | Algeria | + 49:26 | |||
73 | MEKURIA Solomon | Ethiopia | + 53:50 | |||
74 | MAYER Gregory | Mauritius | + 54:10 | |||
75 | HAILU Hailemelekot | Ethiopia | + 55:02 | |||
76 | ARERUYA Joseph | Java-Inovotec Pro Team | + 57:52 | |||
77 | TEWELDBRHAN Dawit | May Stars | + 01:19:54 | |||
78 | SHPAKOUSKI Viachaslou | May Stars | + 01:20:20 |
DORSALES OFICIALES