5ª Vuelta Baviera: Victoria final de Dowsett

Machado, Dowsett y Barta © Vuelta Baviera

Machado, Dowsett y Barta © Vuelta Baviera

Alex Dowsett tuvo la defensa más ‘cómoda’ de un liderato que podía soñar antes de iniciar la última etapa de la 36ª Vuelta a Baviera (UCI 2.HC), al sur de Alemania, cuya general ha ido a parar a manos del ciclista británico tras cubrir sin incidente alguno los últimos 198 kilómetros -con circuito final incluido- en la ciudad de Nürnberg. El bloque de Movistar al completo se centró única y exclusivamente en proteger al de Essex, con Soler –que abandonó-, Sanz -primer español etapa-, Capecchi, Moreno -primer español en la general-, Anacona y Sütterlin – además de José Luis Arrieta y José Luis Laguía en la dirección deportiva – atentísimos para garantizar el exitoso retorno a la carretera del récordman mundial de la hora, como informa el equipo español.

Con cinco hombres escapados por delante, ninguno de los tres sprints intermedios estuvieron al alcance del principal rival de Dowsett, Tiago Machado (KAT, +2″), lo que hizo que Alex sólo tuviese que centrarse en evitar cualquier hueco en el rush final para conservar el amarillo.

Es la décima victoria como profesional de Dowsett -su primera general, tras pasar sin éxito otras 24 horas como líder el año pasado en el Circuit de la Sarthe y el Tour of Britain-, y también el 23º éxito de 2015 para Movistar Team, a sólo trece de su mejor campaña en 1998 cuando todavía restan cinco largos meses de competiciones por el camino

DECLARACIONES / Alex Dowsett: “Se me da bien perder maillots amarillos, así que conservar este me hace muy feliz (ríe). Ha sido impresionante ver cómo todo el equipo trabaja por ti. Todo el mundo se ha dejado la piel, al 100%, prácticamente desde el kilómetro cero. Los directores planearon bien la estrategia y Javi (Moreno) nos condujo de manera perfecta en carrera, decidiendo bien sobre lo que había que hacer en cada momento para que no hubiese problemas. Todos los chicos en general han dado lo mejor que tenían; era alucinante que incluso quedando tres kilómetros para meta, Movistar Team todavía metiese a gente en cabeza de pelotón sólo para garantizar que se llegaba con pelotón compacto. Cuando he cruzado la meta… bah, ha sido increíble. Básicamente no he tenido que hacer casi nada en el día de hoy.

Este tipo de carreras son algo que yo me vengo planteando ya desde que llegué aquí. Es obvio que las vueltas que no tienen muchas subidas y donde se acaba siempre en llano ya me van bien, pero mi deseo y mi necesidad es mejorar mi nivel en subida. Obviamente hago las cosas bien en las contrarreloj, pero tengo que subir un poco el nivel para ceder menos terreno con los mejores en las cuestas.

Mi próximo objetivo será intentar estar en el equipo del Tour de Francia. El proceso de adaptación a lo que exige la pista ha hecho que ahora pese dos o tres kilos más de lo que lo haria normalmente, así que voy a tener que hacer un esfuerzo extra para perderlos. Espero poder pelear esa plaza para el Tour, pero antes están también los Nacionales; ¡me encantaría recuperar el maillot blanco con bandas para las cronos! Lo más inmediato para mí es viajar a Mallorca, para entrenar allí con subidas y buen tiempo, y después seguramente haré la Vuelta a Suiza antes de Campeonatos».

1ª (Bennett) / 2ª (Degenkolb) / 3ª (Bennett) / 4ª (Dowsett)

CLASIFICACIÓN 5ª ETAPA

1 51 GER19890107 DEGENKOLB, John TGA Team Giant- 04.40.38 00.00 -10
2 46 GER19890219 SELIG, Rüdiger KAT Team Katush 04.40.38 00.00 -6
3 113 IRL19901016 BENNETT, Sam BOA Bora-Argon 04.40.38 00.00 -4
4 165 NED19930621 *GROENEWEGEN, Dylan ROP Roompot Ora 04.40.38 00.00
5 85 DEN19950207 *SVENDGAARD, Michael CLT CULT Energy 04.40.38 00.00
6 14 RSA19890203 JANSE VAN RENSBURG, MTN MTN-Qhubeka 04.40.38 00.00
7 73 BRA19871020 DE MATTOS, Andriato STH Southeast 04.40.38 00.00
8 6 BEL19860916 VANGENECHTEN, Jonas IAM IAM-Cycling 04.40.38 00.00
9 97 GER19940831 *WILLWOHL, Willi LKT LKT Team Br 04.40.38 00.00
10 22 FRA19900725 BOUHANNI, Nacer COF Cofidis, So 04.40.38 00.00
11 126 LTU19880130 NAVARDAUSKAS, Ramuna TCG Team Cannon 04.40.38 00.00
12 82 LUX19920612 *KIRSCH, Alex CLT CULT Energy 04.40.38 00.00
13 81 GER19820916 GERDEMANN, Linus CLT CULT Energy 04.40.38 00.00
14 153 ERI19910616 *DEBESAY, Mekseb BAI BIKE AID 04.40.38 00.00
15 35 ESP19890911 SANZ, Enrique MOV Movistar Te 04.40.38 00.00
16 154 GER19910504 *HOLLER, Nikodemus BAI BIKE AID 04.40.38 00.00
17 183 GER19871105 KAUTZ, Kai SGT Team Stuttg 04.40.38 00.00
18 32 GBR19881003 DOWSETT, Alex MOV Movistar Te 04.40.38 00.00
19 62 GER19930625 *KOCH, Jonas RNR Rad-net-Ros 04.40.38 00.00
20 61 GER19830223 BOMMEL, Henning RNR Rad-net-Ros 04.40.38 00.00
21 176 GER19951216 *TENBROCK, Jonas STG Team Stölti 04.40.38 00.00
22 45 POR19851018 MACHADO, Tiago KAT Team Katush 04.40.38 00.00
23 111 NZL19890202 ARCHBOLD, Shane BOA Bora-Argon 04.40.38 00.00
24 147 GER19930406 *ZWINGENBERGER, Phili THF Team Heizom 04.40.38 00.00
25 175 GER19940306 *POLITT, Nils STG Team Stölti 04.40.38 00.00
26 77 ITA19920313 *WACKERMANN, Luca STH Southeast 04.40.38 00.00
27 136 ITA19820322 GASPAROTTO, Enrico WGG Wanty-Group 04.40.38 00.00
28 104 COL19880502 VALENCIA GONZALERS, COL Colombia 04.40.38 00.00
29 37 GER19921104 *SÜTTERLIN, Jasha MOV Movistar Te 04.40.38 00.00
30 142 GER19870808 EDMÜLLER, Benjamin THF Team Heizom 04.40.38 00.00
31 7 USA19900628 WARBASSE, Lawrence IAM IAM-Cycling 04.40.38 00.00
32 152 NED19850309 DE JONGE, Maarten BAI BIKE AID 04.40.38 00.00
33 125 SLO19941019 *MOHORIC, Matej TCG Team Cannon 04.40.38 00.00
34 112 CZE19841207 BARTA, Jan BOA Bora-Argon 04.40.38 00.00
35 127 NED19920521 *VAN BAARLE, Dylan TCG Team Cannon 04.40.38 00.00
36 121 NZL19850407 BAUER, Jack TCG Team Cannon 04.40.38 00.00
37 173 GER19960909 *KÄMNA, Lennard STG Team Stölti 04.40.38 00.00
38 44 RUS19890624 KUZNETSOV, Viachesla KAT Team Katush 04.40.38 00.00
39 26 FRA19880322 SOUPE, Geoffrey COF Cofidis, So 04.40.38 00.00
40 17 GER19870122 STAUFF, Andreas MTN MTN-Qhubeka 04.40.38 00.00
41 117 GER19830713 SCHILLINGER, Andreas BOA Bora-Argon 04.40.38 00.00
42 133 NED19890411 MINNARD, Marco WGG Wanty-Group 04.40.38 00.00
43 13 ERI19940123 *KUDUS, Merhawi MTN MTN-Qhubeka 04.40.38 00.00
44 41 RUS19821207 VORGANOV, Eduard KAT Team Katush 04.40.38 00.00 -9
45 54 NED19890209 SINKELDAM, Ramon TGA Team Giant- 04.40.38 00.00
46 83 SWE19800920 LARSSON, Gustav Erik CLT CULT Energy 04.40.38 00.00
47 181 GER19931013 *FIEK, Arnold SGT Team Stuttg 04.40.38 00.00
48 123 SLO19861125 KOREN, Kristijan TCG Team Cannon 04.40.45 00.07
49 114 POL19801027 HUZARSKI, Bartosz BOA Bora-Argon 04.40.45 00.07
50 141 GER19871216 BURKHARDT, Holger THF Team Heizom 04.40.45 00.07
51 144 GER19941023 *SCHORMAIR, Fabian THF Team Heizom 04.40.45 00.07
52 5 SUI19841125 LANG, Pirmin IAM IAM-Cycling 04.40.45 00.07
53 4 SUI19880307 FUMEAUX, Jonathan IAM IAM-Cycling 04.40.45 00.07
54 86 DEN19900107 QUAADE, Rasmus Chris CLT CULT Energy 04.40.45 00.07
55 87 GER19800620 WEGMANN, Fabian CLT CULT Energy 04.40.45 00.07
56 102 COL19860305 QUINTERO NORENA, Ca COL Colombia 04.40.45 00.07
57 52 GER19850609 FRÖHLINGER, Johannes TGA Team Giant- 04.40.45 00.07
58 92 GER19961029 *KOCH, Christian LKT LKT Team Br 04.40.45 00.07
59 2 SUI19900501 SCHELLING, Patrick IAM IAM-Cycling 04.40.45 00.07
60 23 FRA19921211 *LAPORTE, Christophe COF Cofidis, So 04.40.49 00.11
61 25 FRA19930710 *SENECHAL, Florian COF Cofidis, So 04.40.49 00.11
62 146 GER19960904 *WINTER, Laurin THF Team Heizom 04.40.49 00.11
63 185 GER19950109 *SCHULZE, Julian SGT Team Stuttg 04.40.49 00.11
64 74 ITA19910914 *CONTI, Samuele STH Southeast 04.40.49 00.11
65 105 COL19941026 *RAMIREZ BOTERO, Carl COL Colombia 04.40.49 00.11
66 103 COL19940819 *DIAZ CARDENAS, Edwar COL Colombia 04.40.49 00.11
67 187 GER19940730 *WEBER, Johannes SGT Team Stuttg 04.40.49 00.11
68 182 GER19940622 *LOEF, Georg SGT Team Stuttg 04.40.49 00.11
69 101 COL19800410 DUQUE, Leonardo COL Colombia 04.40.49 00.11
70 163 NED19890310 DE VRIES, Berden ROP Roompot Ora 04.40.49 00.11
71 116 GER19890825 NERZ, Dominik BOA Bora-Argon 04.40.49 00.11
72 115 AUS19870927 DEMPSTER, Zakkari Jo BOA Bora-Argon 04.40.49 00.11
73 43 RUS19880625 SILIN, Egor KAT Team Katush 04.40.49 00.11
74 1 AUT19870920 DENIFL, Stefan IAM IAM-Cycling 04.40.49 00.11
75 174 GER19880330 OELERICH, Jan STG Team Stölti 04.40.49 00.11
76 72 ITA19890624 CECCHINEL, Giorgio STH Southeast 04.40.49 00.11
77 177 GER19891009 QUAST, Ole STG Team Stölti 04.40.49 00.11
78 65 GER19920929 *THIELE, Kersten RNR Rad-net-Ros 04.40.49 00.11
79 16 RWA19870102 NIYONSHUTI, Adrien MTN MTN-Qhubeka 04.40.49 00.11
80 75 ITA19910802 *FONZI, Giuseppe STH Southeast 04.40.49 00.11
81 162 NED19840215 DE MAAR, Marc ROP Roompot Ora 04.40.49 00.11
82 76 ITA19890105 TEDESCHI, Mirko STH Southeast 04.40.49 00.11
83 156 GER19910215 *MAYER, Yannick BAI BIKE AID 04.40.49 00.11
84 122 ITA19931029 *BETTIOL, Alberto TCG Team Cannon 04.40.49 00.11
85 171 GER19900915 KOEP, Thomas STG Team Stölti 04.40.49 00.11
86 124 ITA19901225 MOSER, Moreno TCG Team Cannon 04.40.49 00.11
87 167 NED19870424 TERPSTRA, Mike ROP Roompot Ora 04.40.49 00.11
88 132 BEL19900313 BACKAERT, Frederik WGG Wanty-Group 04.40.49 00.11
89 135 BEL19780904 VEUCHELEN, Frederik WGG Wanty-Group 04.40.49 00.11
90 184 GER19950126 *NOWAK, Florian SGT Team Stuttg 04.40.49 00.11
91 34 ESP19840718 MORENO BAZAN, Javier MOV Movistar Te 04.40.49 00.11
92 67 GER19940827 *WEINSTEIN, Domenic RNR Rad-net-Ros 04.40.49 00.11
93 143 GER19890909 STARKER, Sascha THF Team Heizom 04.40.49 00.11
94 94 GER19950510 *ROHDE, Leon LKT LKT Team Br 04.40.49 00.11
95 96 GER19940919 *SOBALLA, Carl LKT LKT Team Br 04.41.04 00.26
96 161 NED19900312 ASSELMAN, Jesper ROP Roompot Ora 04.41.04 00.26
97 12 RSA19900917 JIM, Songezo MTN MTN-Qhubeka 04.41.17 00.39
98 27 BEL19900601 VANBILSEN, Kenneth COF Cofidis, So 04.41.19 00.41
99 31 COL19880811 ANACONA GOMEZ, Winne MOV Movistar Te 04.41.21 00.43
100 36 ITA19860613 CAPECCHI, Eros MOV Movistar Te 04.41.21 00.43
101 3 BEL19860513 DEGAND, Thomas IAM IAM-Cycling 04.41.21 00.43
102 164 NED19840901 DUIJN, Huub ROP Roompot Ora 04.41.21 00.43 -1
103 186 GER19900623 WALSLEBEN, Max SGT Team Stuttg 04.41.21 00.43
104 151 GER19880818 BICHLMANN, Daniel BAI BIKE AID 04.41.21 00.43
105 24 FRA19940516 *TURGIS, Anthony COF Cofidis, So 04.42.14 01.36
106 21 FRA19870906 BAGOT, Yoann COF Cofidis, So 04.42.14 01.36
107 157 GER19800727 SCHNAPKA, Matthias BAI BIKE AID 04.42.14 01.36
108 131 ITA19910212 *ANTONINI, Simone WGG Wanty-Group 04.42.14 01.36
109 56 NED19850613 TIMMER, Albert TGA Team Giant- 04.42.20 01.42
110 166 NED19921106 *VAN GINNEKEN, Sjoerd ROP Roompot Ora 04.42.35 01.57
111 57 NED19910723 *VAN DER HAAR, Lars TGA Team Giant- 04.42.35 01.57
112 15 RSA19920221 *MEINTJES, Louis MTN MTN-Qhubeka 04.42.39 02.01 -3
113 91 GER19950523 *BERGER, Leon LKT LKT Team Br 04.42.39 02.01
114 155 GER19860304 SCHWEIZER, Christoph BAI BIKE AID 04.42.39 02.01
115 84 GER19920408 *MAGER, Christian CLT CULT Energy 04.42.41 02.03 -1
116 95 GER19901115 SCHIEWER, Franz LKT LKT Team Br 04.43.11 02.33
117 106 COL19921120 *RAMIREZ CHACON, Bray COL Colombia 04.43.48 03.10 -4
118 42 RUS19860421 ISAYCHEV, Vladimir KAT Team Katush 04.44.07 03.29
DNF 33 ESP19931122 SOLER, Marc MOV
DNF 53 NED19840914 VEELERS, Tom TGA
DNF 145 GER19901101 WALBRÜL, Gero THF
DNS 64 GER19900917 REINHARDT, Theo RNR
DNS 93 GER19870614 REIMER, Martin LKT
DNS 134 ITA19850211 SELVAGGI, Mirko WGG

GENERAL FINAL

1 32 GBR19881003 DOWSETT, Alex MOV Movistar Te 20.07.29 00.00.00
2 45 POR19851018 MACHADO, Tiago KAT Team Katush 20.07.31 00.00.02
3 112 CZE19841207 BARTA, Jan BOA Bora-Argon 20.07.47 00.00.18
4 126 LTU19880130 NAVARDAUSKAS, Ramuna TCG Team Cannon 20.07.51 00.00.22
5 127 NED19920521 *VAN BAARLE, Dylan TCG Team Cannon 20.08.00 00.00.31
6 175 GER19940306 *POLITT, Nils STG Team Stölti 20.08.02 00.00.33
7 121 NZL19850407 BAUER, Jack TCG Team Cannon 20.08.15 00.00.46
8 7 USA19900628 WARBASSE, Lawrence IAM IAM-Cycling 20.08.16 00.00.47
9 83 SWE19800920 LARSSON, Gustav Erik CLT CULT Energy 20.08.21 00.00.52
10 37 GER19921104 *SÜTTERLIN, Jasha MOV Movistar Te 20.08.22 00.00.53
11 136 ITA19820322 GASPAROTTO, Enrico WGG Wanty-Group 20.08.30 00.01.01
12 44 RUS19890624 KUZNETSOV, Viachesla KAT Team Katush 20.08.32 00.01.03
13 173 GER19960909 *KÄMNA, Lennard STG Team Stölti 20.08.35 00.01.06
14 14 RSA19890203 JANSE VAN RENSBURG, MTN MTN-Qhubeka 20.08.45 00.01.16
15 34 ESP19840718 MORENO BAZAN, Javier MOV Movistar Te 20.08.47 00.01.18
16 86 DEN19900107 QUAADE, Rasmus Chris CLT CULT Energy 20.08.51 00.01.22
17 41 RUS19821207 VORGANOV, Eduard KAT Team Katush 20.08.55 00.01.26
18 132 BEL19900313 BACKAERT, Frederik WGG Wanty-Group 20.08.56 00.01.27
19 81 GER19820916 GERDEMANN, Linus CLT CULT Energy 20.09.13 00.01.44
20 43 RUS19880625 SILIN, Egor KAT Team Katush 20.09.15 00.01.46
21 116 GER19890825 NERZ, Dominik BOA Bora-Argon 20.09.15 00.01.46
22 1 AUT19870920 DENIFL, Stefan IAM IAM-Cycling 20.09.22 00.01.53
23 117 GER19830713 SCHILLINGER, Andreas BOA Bora-Argon 20.09.28 00.01.59
24 122 ITA19931029 *BETTIOL, Alberto TCG Team Cannon 20.09.31 00.02.02
25 123 SLO19861125 KOREN, Kristijan TCG Team Cannon 20.09.31 00.02.02
26 97 GER19940831 *WILLWOHL, Willi LKT LKT Team Br 20.09.32 00.02.03
27 51 GER19890107 DEGENKOLB, John TGA Team Giant- 20.09.39 00.02.10
28 23 FRA19921211 *LAPORTE, Christophe COF Cofidis, So 20.09.39 00.02.10
29 94 GER19950510 *ROHDE, Leon LKT LKT Team Br 20.09.40 00.02.11
30 31 COL19880811 ANACONA GOMEZ, Winne MOV Movistar Te 20.09.45 00.02.16
31 4 SUI19880307 FUMEAUX, Jonathan IAM IAM-Cycling 20.09.46 00.02.17
32 35 ESP19890911 SANZ, Enrique MOV Movistar Te 20.09.55 00.02.26
33 102 COL19860305 QUINTERO NORENA, Ca COL Colombia 20.09.58 00.02.29
34 5 SUI19841125 LANG, Pirmin IAM IAM-Cycling 20.10.00 00.02.31
35 135 BEL19780904 VEUCHELEN, Frederik WGG Wanty-Group 20.10.02 00.02.33
36 133 NED19890411 MINNARD, Marco WGG Wanty-Group 20.10.04 00.02.35
37 76 ITA19890105 TEDESCHI, Mirko STH Southeast 20.10.04 00.02.35
38 54 NED19890209 SINKELDAM, Ramon TGA Team Giant- 20.10.06 00.02.37
39 72 ITA19890624 CECCHINEL, Giorgio STH Southeast 20.10.06 00.02.37
40 13 ERI19940123 *KUDUS, Merhawi MTN MTN-Qhubeka 20.10.07 00.02.38
41 36 ITA19860613 CAPECCHI, Eros MOV Movistar Te 20.10.09 00.02.40
42 75 ITA19910802 *FONZI, Giuseppe STH Southeast 20.10.14 00.02.45
43 124 ITA19901225 MOSER, Moreno TCG Team Cannon 20.10.14 00.02.45
44 22 FRA19900725 BOUHANNI, Nacer COF Cofidis, So 20.10.18 00.02.49
45 62 GER19930625 *KOCH, Jonas RNR Rad-net-Ros 20.10.24 00.02.55
46 6 BEL19860916 VANGENECHTEN, Jonas IAM IAM-Cycling 20.10.26 00.02.57
47 3 BEL19860513 DEGAND, Thomas IAM IAM-Cycling 20.10.28 00.02.59
48 113 IRL19901016 BENNETT, Sam BOA Bora-Argon 20.10.28 00.02.59
49 115 AUS19870927 DEMPSTER, Zakkari Jo BOA Bora-Argon 20.10.33 00.03.04
50 165 NED19930621 *GROENEWEGEN, Dylan ROP Roompot Ora 20.10.33 00.03.04
51 87 GER19800620 WEGMANN, Fabian CLT CULT Energy 20.10.34 00.03.05
52 101 COL19800410 DUQUE, Leonardo COL Colombia 20.10.40 00.03.11
53 161 NED19900312 ASSELMAN, Jesper ROP Roompot Ora 20.10.44 00.03.15
54 164 NED19840901 DUIJN, Huub ROP Roompot Ora 20.10.53 00.03.24
55 176 GER19951216 *TENBROCK, Jonas STG Team Stölti 20.10.54 00.03.25
56 167 NED19870424 TERPSTRA, Mike ROP Roompot Ora 20.10.57 00.03.28
57 163 NED19890310 DE VRIES, Berden ROP Roompot Ora 20.10.58 00.03.29
58 73 BRA19871020 DE MATTOS, Andriato STH Southeast 20.11.03 00.03.34
59 147 GER19930406 *ZWINGENBERGER, Phili THF Team Heizom 20.11.11 00.03.42
60 26 FRA19880322 SOUPE, Geoffrey COF Cofidis, So 20.11.11 00.03.42
61 125 SLO19941019 *MOHORIC, Matej TCG Team Cannon 20.11.21 00.03.52
62 152 NED19850309 DE JONGE, Maarten BAI BIKE AID 20.11.22 00.03.53
63 187 GER19940730 *WEBER, Johannes SGT Team Stuttg 20.11.24 00.03.55
64 25 FRA19930710 *SENECHAL, Florian COF Cofidis, So 20.11.28 00.03.59
65 52 GER19850609 FRÖHLINGER, Johannes TGA Team Giant- 20.11.30 00.04.01
66 185 GER19950109 *SCHULZE, Julian SGT Team Stuttg 20.11.42 00.04.13
67 154 GER19910504 *HOLLER, Nikodemus BAI BIKE AID 20.11.55 00.04.26
68 144 GER19941023 *SCHORMAIR, Fabian THF Team Heizom 20.12.15 00.04.46
69 103 COL19940819 *DIAZ CARDENAS, Edwar COL Colombia 20.12.28 00.04.59
70 74 ITA19910914 *CONTI, Samuele STH Southeast 20.12.30 00.05.01
71 106 COL19921120 *RAMIREZ CHACON, Bray COL Colombia 20.13.18 00.05.49
72 46 GER19890219 SELIG, Rüdiger KAT Team Katush 20.13.23 00.05.54
73 153 ERI19910616 *DEBESAY, Mekseb BAI BIKE AID 20.13.39 00.06.10
74 104 COL19880502 VALENCIA GONZALERS, COL Colombia 20.13.40 00.06.11
75 111 NZL19890202 ARCHBOLD, Shane BOA Bora-Argon 20.13.41 00.06.12
76 105 COL19941026 *RAMIREZ BOTERO, Carl COL Colombia 20.13.47 00.06.18
77 166 NED19921106 *VAN GINNEKEN, Sjoerd ROP Roompot Ora 20.13.52 00.06.23
78 184 GER19950126 *NOWAK, Florian SGT Team Stuttg 20.13.53 00.06.24
79 2 SUI19900501 SCHELLING, Patrick IAM IAM-Cycling 20.14.01 00.06.32
80 151 GER19880818 BICHLMANN, Daniel BAI BIKE AID 20.14.12 00.06.43
81 96 GER19940919 *SOBALLA, Carl LKT LKT Team Br 20.14.20 00.06.51
82 85 DEN19950207 *SVENDGAARD, Michael CLT CULT Energy 20.14.28 00.06.59
83 84 GER19920408 *MAGER, Christian CLT CULT Energy 20.14.31 00.07.02
84 27 BEL19900601 VANBILSEN, Kenneth COF Cofidis, So 20.14.50 00.07.21
85 92 GER19961029 *KOCH, Christian LKT LKT Team Br 20.15.17 00.07.48
86 12 RSA19900917 JIM, Songezo MTN MTN-Qhubeka 20.15.29 00.08.00
87 17 GER19870122 STAUFF, Andreas MTN MTN-Qhubeka 20.15.46 00.08.17
88 42 RUS19860421 ISAYCHEV, Vladimir KAT Team Katush 20.16.07 00.08.38
89 56 NED19850613 TIMMER, Albert TGA Team Giant- 20.16.17 00.08.48
90 82 LUX19920612 *KIRSCH, Alex CLT CULT Energy 20.18.26 00.10.57
91 174 GER19880330 OELERICH, Jan STG Team Stölti 20.19.21 00.11.52
92 61 GER19830223 BOMMEL, Henning RNR Rad-net-Ros 20.20.52 00.13.23
93 16 RWA19870102 NIYONSHUTI, Adrien MTN MTN-Qhubeka 20.21.27 00.13.58
94 146 GER19960904 *WINTER, Laurin THF Team Heizom 20.22.13 00.14.44
95 67 GER19940827 *WEINSTEIN, Domenic RNR Rad-net-Ros 20.22.57 00.15.28
96 57 NED19910723 *VAN DER HAAR, Lars TGA Team Giant- 20.23.22 00.15.53
97 162 NED19840215 DE MAAR, Marc ROP Roompot Ora 20.23.45 00.16.16
98 183 GER19871105 KAUTZ, Kai SGT Team Stuttg 20.23.50 00.16.21
99 24 FRA19940516 *TURGIS, Anthony COF Cofidis, So 20.23.57 00.16.28
100 15 RSA19920221 *MEINTJES, Louis MTN MTN-Qhubeka 20.24.33 00.17.04
101 143 GER19890909 STARKER, Sascha THF Team Heizom 20.25.04 00.17.35
102 131 ITA19910212 *ANTONINI, Simone WGG Wanty-Group 20.25.05 00.17.36
103 95 GER19901115 SCHIEWER, Franz LKT LKT Team Br 20.25.29 00.18.00
104 142 GER19870808 EDMÜLLER, Benjamin THF Team Heizom 20.25.44 00.18.15
105 141 GER19871216 BURKHARDT, Holger THF Team Heizom 20.26.47 00.19.18
106 171 GER19900915 KOEP, Thomas STG Team Stölti 20.26.50 00.19.21
107 177 GER19891009 QUAST, Ole STG Team Stölti 20.26.53 00.19.24
108 21 FRA19870906 BAGOT, Yoann COF Cofidis, So 20.27.09 00.19.40
109 182 GER19940622 *LOEF, Georg SGT Team Stuttg 20.28.44 00.21.15
110 65 GER19920929 *THIELE, Kersten RNR Rad-net-Ros 20.32.24 00.24.55
111 91 GER19950523 *BERGER, Leon LKT LKT Team Br 20.33.29 00.26.00
112 186 GER19900623 WALSLEBEN, Max SGT Team Stuttg 20.33.52 00.26.23
113 114 POL19801027 HUZARSKI, Bartosz BOA Bora-Argon 20.34.07 00.26.38
114 77 ITA19920313 *WACKERMANN, Luca STH Southeast 20.34.54 00.27.25
115 155 GER19860304 SCHWEIZER, Christoph BAI BIKE AID 20.37.53 00.30.24
116 181 GER19931013 *FIEK, Arnold SGT Team Stuttg 20.39.58 00.32.29
117 156 GER19910215 *MAYER, Yannick BAI BIKE AID 20.44.48 00.37.19
118 157 GER19800727 SCHNAPKA, Matthias BAI BIKE AID 21.00.07 00.52.38

Comentar

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

*