Redacción / Ciclo 21
Tim Merlier ganó al sprint la última etapa de los 4 Días de Dunkerque y Romain Grégoire, el jovencísimo francés, sigue confirmando las expectativas y después de la exhibición protagonizada en el día de ayer, ha certificado su triunfo en la general final de la carrera, por delante del danés Kasper Asgreen y Cees Bol, segundo y tercero.
La jornada final sirvió para que se midieran los velocistas en un desenlace esperado, puesto que la fuga del día jamás inquietó y el pelotón ya iba junto a falta de algo más de diez kilómetros para la línea de meta. Llegados al final, Merlier sacó a relucir su punta de velocidad y se impuso por delante de Blikra y del mencionado Bol.
Pau Miquel, cuadragésimo noveno, fue el mejor español de la etapa, mientras que en la general final, el propio Miquel termina la prueba en la posición número cuarenta y ocho.
Edición 2022: Philippe Gilbert
DECLARACIONES
Tim Merlier: «Esta semana no he podido esprintar como hubiera querido hasta hoy, y estoy increíblemente contento por mí y por el equipo de haber podido conseguir esta victoria después de un periodo de descanso y entrenamiento. Había una gran escapada y sabíamos que no sería fácil contenerla, pero el equipo ha hecho un gran trabajo y estoy agradecido por ello. En el sprint me cerraron un poco, volví a encontrar a Bert y me llevó a una buena posición. Un chico del Uno-X se fue desde lejos, así que tuve que apretar para superarle al final y afortunadamente salió bien. Me alegro de haber podido conseguir esta victoria con algunos miembros de mi familia aquí, eso lo ha hecho aún más especial».
Cees Bol: «Ha sido un final de carrera nervioso. Nueve vueltas de nueve kilómetros con -sin exagerar- 25 curvas en cada vuelta. Dmitriy Gruzdev me mantuvo bien en posición. Antes de la última curva hice un buen movimiento que me llevó a una buena posición para el sprint, pero ahí me faltó potencia para la victoria. Quizás hice demasiados esfuerzos con el viento, y por otro lado, Tim Merlier es un auténtico campeón. Sin embargo, puedo estar contento con el resultado de hoy y de toda la semana».
Olav Kooij: «Me quedé encerrado, así que por desgracia no pude ir a por la victoria de etapa. Estaba bien posicionado para lanzarme al sprint, pero a veces un hueco tiene que abrirse en los últimos cien metros. Hoy no ha sido el caso. Cuando conseguí espacio para esprintar, ya se había acabado. Hoy no era cuestión de intentar nada más para conseguir la clasificación final. El recorrido y las condiciones no eran favorables para ello. El objetivo era ir a por otra victoria de etapa al completo, pero por desgracia. Es una pena haber perdido el tercer puesto en el último momento, pero eso no quita mérito a esta semana tan buena en la que hemos ganado la mitad de las etapas.»
Kasper Asgreen: «Ha sido muy agradable volver a la competición después de unas buenas semanas de descanso y entrenamiento en Dinamarca y Andorra. Parece que ha sido bueno para mi forma física, ya que por fin vuelvo a sentirme yo mismo después de bastante tiempo. Eso es alentador de cara a las próximas carreras. Habría sido una pena volver a casa sin una victoria de etapa después de todo el trabajo que hemos hecho aquí, así que estoy muy contento de haber podido contribuir a la victoria de Tim».
Romain Grégoire: «Estoy aliviado y feliz de haber terminado. Los chicos han hecho todo lo posible para protegerme y hacerme sentir confiado. Les debo esta victoria al 100%. Ayer y hoy, su trabajo fue monstruoso y sólo puedo darles las gracias. Es un gran orgullo ganar la general de los 4 Días de Dunkerque. Ha sido una semana muy intensa, con tensión y trampas que evitar cada día. Nos vamos a casa con el maillot y la sensación de haber cumplido con nuestro deber».
1ª: Kooij (líder Kooij) / 2ª: Grégoire (líder Leroux) / 3ª B. Thomas (líder B.Thomas) / 4ª Kooij (Asgreen) / Hagenes (Gregoire)
Puntos Top Ciclo 21: Pau Miquel, 6 (4 primer español general + 2 primer español etapa) / Pau Miquel, 3 (2 primer sub-26 general + 1 primer sub-26 etapa)
CLASIFICACIÓN 6ª ETAPA
1 | MERLIER Tim | Soudal Quick-Step | 03:56:38 | ||
2 | BLIKRA Erlend | Uno-X Pro Cycling Team | + 00 | ||
3 | BOL Cees | Astana Qazaqstan Team | + 00 | ||
4 | KOOIJ Olav | Jumbo-Visma | + 00 | ||
5 | WALSCHEID Max | Cofidis | + 00 | ||
6 | SELIG Rüdiger | Lotto Dstny | + 00 | ||
7 | FRETIN Milan | Team Flanders-Baloise | + 00 | ||
8 | PENHOËT Paul | Groupama-FDJ | + 00 | ||
9 | HOFSTETTER Hugo | Team Arkéa-Samsic | + 00 | ||
10 | MALUCELLI Matteo | Bingoal WB | + 00 | ||
11 | SAGAN Peter | TotalEnergies | + 00 | ||
12 | SARREAU Marc | AG2R Citroën Team | + 00 | ||
13 | ANIOLKOWSKI Stanislaw | Human Powered Health | + 00 | ||
14 | THIJSSEN Gerben | Intermarché-Circus-Wanty | + 00 | ||
15 | ÄRM Rait | Van Rysel-Roubaix Lille Métropole | + 00 | ||
16 | VAN LERBERGHE Bert | Soudal Quick-Step | + 00 | ||
17 | RENARD Alexis | Cofidis | + 00 | ||
18 | BEULLENS Cédric | Lotto Dstny | + 00 | ||
19 | VAN AVERMAET Greg | AG2R Citroën Team | + 00 | ||
20 | GRÉGOIRE Romain | Groupama-FDJ | + 00 | ||
21 | VAN EMDEN Jos | Jumbo-Visma | + 00 | ||
22 | NAESEN Oliver | AG2R Citroën Team | + 00 | ||
23 | VAN DIJKE Mick | Jumbo-Visma | + 00 | ||
24 | WATSON Sam | Groupama-FDJ | + 00 | ||
25 | LIVYNS Arjen | Lotto Dstny | + 00 | ||
26 | PEDERSEN Rasmus Søjberg | CIC U Nantes Atlantique | + 00 | ||
27 | VERNON Ethan | Soudal Quick-Step | + 00 | ||
28 | VAN MOER Brent | Lotto Dstny | + 00 | ||
29 | RESELL Erik | Uno-X Pro Cycling Team | + 00 | ||
30 | ASGREEN Kasper | Soudal Quick-Step | + 00 | ||
31 | VAN DER SANDE Tosh | Jumbo-Visma | + 00 | ||
32 | DELAPLACE Anthony | Team Arkéa-Samsic | + 00 | ||
33 | PICHON Laurent | Team Arkéa-Samsic | + 00 | ||
34 | CURRIE Logan | Bolton Equities Black Spoke | + 00 | ||
35 | THOMAS Benjamin | Cofidis | + 00 | ||
36 | CÔTÉ Pier-André | Human Powered Health | + 07 | ||
37 | ALLEGAERT Piet | Cofidis | + 08 | ||
38 | VLIEGEN Loic | Intermarché-Circus-Wanty | + 08 | ||
39 | CARDIS Romain | St Michel-Mavic-Auber 93 | + 08 | ||
40 | WELTEN Bram | Groupama-FDJ | + 08 | ||
41 | VAN POUCKE Aaron | Team Flanders-Baloise | + 08 | ||
42 | DE VYLDER Lindsay | Team Flanders-Baloise | + 08 | ||
43 | VAHTRA Norman | Van Rysel-Roubaix Lille Métropole | + 08 | ||
44 | JARNET Maxime | Van Rysel-Roubaix Lille Métropole | + 08 | ||
45 | JOHANSEN Julius | Intermarché-Circus-Wanty | + 08 | ||
46 | MANZIN Lorrenzo | TotalEnergies | + 08 | ||
47 | VAN BELLE Loe | Jumbo-Visma | + 08 | ||
48 | HAGENES Per Strand | Jumbo-Visma | + 08 | ||
49 | MIQUEL DELGADO Pau | Equipo Kern Pharma | + 08 | ||
50 | MERTENS Julian | Bingoal WB | + 08 | ||
51 | GUÉGAN Maël | CIC U Nantes Atlantique | + 08 | ||
52 | BARBIER Pierre | CIC U Nantes Atlantique | + 08 | ||
53 | VAN BOVEN Luca | Bingoal WB | + 08 | ||
54 | MAURELET Flavien | St Michel-Mavic-Auber 93 | + 08 | ||
55 | WALLAYS Jelle | Cofidis | + 08 | ||
56 | ROBEET Ludovic | Bingoal WB | + 08 | ||
57 | CHARMIG Anthon | Uno-X Pro Cycling Team | + 08 | ||
58 | MUDGWAY Luke | Bolton Equities Black Spoke | + 08 | ||
59 | LE GAC Olivier | Groupama-FDJ | + 08 | ||
60 | RAUGEL Antoine | AG2R Citroën Team | + 08 | ||
61 | OURSELIN Paul | TotalEnergies | + 08 | ||
62 | BRUSSENSKIY Gleb | Astana Qazaqstan Team | + 08 | ||
63 | COUANON Jonathan | Nice Métropole Côte d’Azur | + 08 | ||
64 | GIDICH Yevgeniy | Astana Qazaqstan Team | + 08 | ||
65 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | Bingoal WB | + 08 | ||
66 | SOUPE Geoffrey | TotalEnergies | + 21 | ||
67 | GRIGNARD Sébastien | Lotto Dstny | + 30 | ||
68 | HUENS Axel | Intermarché-Circus-Wanty | + 36 | ||
69 | VAN POPPEL Boy | Intermarché-Circus-Wanty | + 36 | ||
70 | ROOSEN Timo | Jumbo-Visma | + 45 | ||
71 | PETIT Adrien | Intermarché-Circus-Wanty | + 57 | ||
72 | BODNAR Maciej | TotalEnergies | + 01:16 | ||
73 | LEROUX Samuel | Van Rysel-Roubaix Lille Métropole | + 01:16 | ||
74 | TABELLION Valentin | Van Rysel-Roubaix Lille Métropole | + 01:16 | ||
75 | NOPPE Christophe | Cofidis | + 01:16 | ||
76 | ASKEY Lewis | Groupama-FDJ | + 01:16 | ||
77 | STEIMLE Jannik | Soudal Quick-Step | + 01:18 | ||
78 | GRUZDEV Dmitriy | Astana Qazaqstan Team | + 01:27 | ||
79 | DESAL Cériel | Bingoal WB | + 01:45 | ||
80 | MOLLY Kenny | Van Rysel-Roubaix Lille Métropole | + 01:45 | ||
81 | ABRAHAMSEN Jonas | Uno-X Pro Cycling Team | + 02:23 | ||
82 | NORMAN LETH Lasse | Uno-X Pro Cycling Team | + 02:23 | ||
83 | COLMAN Alex | Team Flanders-Baloise | + 03:05 | ||
84 | DE WILDE Gilles | Team Flanders-Baloise | + 03:05 | ||
85 | GATE Aaron | Bolton Equities Black Spoke | + 04:14 | ||
86 | OSS Daniel | TotalEnergies | + 04:24 | ||
87 | VAN DER TUUK Danny | Equipo Kern Pharma | + 04:24 | ||
88 | KUHN Kevin | Intermarché-Circus-Wanty | + 04:24 | ||
89 | VAN TRICHT Stan | Soudal Quick-Step | + 04:24 | ||
90 | LARSEN Niklas | Uno-X Pro Cycling Team | + 04:24 | ||
91 | PALENI Enzo | Groupama-FDJ | + 06:40 | ||
92 | LE BERRE Mathis | Team Arkéa-Samsic | + 06:40 | ||
93 | NATAROV Yuriy | Astana Qazaqstan Team | + 08:27 | ||
94 | JONES Ollie | Bolton Equities Black Spoke | + 08:27 | ||
95 | BERRADE Urko | Equipo Kern Pharma | + 08:27 | ||
96 | DE LIE Axel | Lotto Dstny | + 08:27 | ||
97 | CRAPS Lars | Soudal Quick-Step | + 08:27 | ||
98 | BOULET Enzo | CIC U Nantes Atlantique | + 08:27 | ||
99 | LINO Julian | Nice Métropole Côte d’Azur | + 08:30 | ||
100 | DENS Tuur | Team Flanders-Baloise | + 08:30 | ||
101 | RETAILLEAU Valentin | AG2R Citroën Team | + 08:30 | ||
102 | ORAM James | Bolton Equities Black Spoke | + 08:30 | ||
103 | VAN NIEKERK Morne | St Michel-Mavic-Auber 93 | + 15:02 | ||
104 | SEXTON Tom | Bolton Equities Black Spoke | + 17:40 | ||
DNS | COSNEFROY Benoît | AG2R Citroën Team | |||
DNF | RUIZ Ibon | Equipo Kern Pharma | |||
DNF | SANCHEZ Eugenio | Equipo Kern Pharma | |||
DNF | BANASZEK Alan | Human Powered Health | |||
DNF | HAGA Chad | Human Powered Health | |||
DNF | HECHT Gage | Human Powered Health | |||
DNF | GIRARD Damien | Nice Métropole Côte d’Azur | |||
DNF | DEBEAUMARCHÉ Nicolas | St Michel-Mavic-Auber 93 | |||
DNF | DELBOVE Joris | St Michel-Mavic-Auber 93 | |||
DNF | TURGIS Anthony | TotalEnergies | |||
DNF | BLUME LEVY William | Uno-X Pro Cycling Team | |||
DNF | BOUDAT Thomas | Van Rysel-Roubaix Lille Métropole |
CLASIFICACIÓN GENERAL
1 | GRÉGOIRE Romain | Groupama-FDJ | 21:14:08 | ||
2 | ASGREEN Kasper | Soudal Quick-Step | + 13 | ||
3 | BOL Cees | Astana Qazaqstan Team | + 15 | ||
4 | KOOIJ Olav | Jumbo-Visma | + 17 | ||
5 | VAN MOER Brent | Lotto Dstny | + 20 | ||
6 | VERNON Ethan | Soudal Quick-Step | + 24 | ||
7 | RENARD Alexis | Cofidis | + 27 | ||
8 | SAGAN Peter | TotalEnergies | + 36 | ||
9 | HAGENES Per Strand | Jumbo-Visma | + 36 | ||
10 | WATSON Sam | Groupama-FDJ | + 39 | ||
11 | BEULLENS Cédric | Lotto Dstny | + 39 | ||
12 | CURRIE Logan | Bolton Equities Black Spoke | + 41 | ||
13 | VAN AVERMAET Greg | AG2R Citroën Team | + 46 | ||
14 | DELAPLACE Anthony | Team Arkéa-Samsic | + 01:00 | ||
15 | PICHON Laurent | Team Arkéa-Samsic | + 01:24 | ||
16 | THOMAS Benjamin | Cofidis | + 01:29 | ||
17 | LIVYNS Arjen | Lotto Dstny | + 01:39 | ||
18 | NAESEN Oliver | AG2R Citroën Team | + 01:41 | ||
19 | PENHOËT Paul | Groupama-FDJ | + 01:52 | ||
20 | CÔTÉ Pier-André | Human Powered Health | + 02:01 | ||
21 | VAN BOVEN Luca | Bingoal WB | + 02:07 | ||
22 | VLIEGEN Loic | Intermarché-Circus-Wanty | + 02:22 | ||
23 | CHARMIG Anthon | Uno-X Pro Cycling Team | + 02:23 | ||
24 | MAURELET Flavien | St Michel-Mavic-Auber 93 | + 02:26 | ||
25 | RAUGEL Antoine | AG2R Citroën Team | + 02:38 | ||
26 | VAN EMDEN Jos | Jumbo-Visma | + 03:10 | ||
27 | RESELL Erik | Uno-X Pro Cycling Team | + 03:10 | ||
28 | CARDIS Romain | St Michel-Mavic-Auber 93 | + 03:24 | ||
29 | COUANON Jonathan | Nice Métropole Côte d’Azur | + 03:25 | ||
30 | VAN DIJKE Mick | Jumbo-Visma | + 03:28 | ||
31 | OURSELIN Paul | TotalEnergies | + 03:42 | ||
32 | ASKEY Lewis | Groupama-FDJ | + 03:50 | ||
33 | LE GAC Olivier | Groupama-FDJ | + 05:05 | ||
34 | ROBEET Ludovic | Bingoal WB | + 05:16 | ||
35 | MERLIER Tim | Soudal Quick-Step | + 05:51 | ||
36 | VAN BELLE Loe | Jumbo-Visma | + 06:07 | ||
37 | GUÉGAN Maël | CIC U Nantes Atlantique | + 06:18 | ||
38 | HOFSTETTER Hugo | Team Arkéa-Samsic | + 06:21 | ||
39 | VAN TRICHT Stan | Soudal Quick-Step | + 06:29 | ||
40 | BRUSSENSKIY Gleb | Astana Qazaqstan Team | + 07:04 | ||
41 | VAN DER SANDE Tosh | Jumbo-Visma | + 07:04 | ||
42 | MERTENS Julian | Bingoal WB | + 07:13 | ||
43 | ÄRM Rait | Van Rysel-Roubaix Lille Métropole | + 07:32 | ||
44 | LEROUX Samuel | Van Rysel-Roubaix Lille Métropole | + 08:06 | ||
45 | HUENS Axel | Intermarché-Circus-Wanty | + 09:03 | ||
46 | SELIG Rüdiger | Lotto Dstny | + 09:30 | ||
47 | VAN LERBERGHE Bert | Soudal Quick-Step | + 09:54 | ||
48 | MIQUEL DELGADO Pau | Equipo Kern Pharma | + 10:03 | ||
49 | JOHANSEN Julius | Intermarché-Circus-Wanty | + 10:09 | ||
50 | ROOSEN Timo | Jumbo-Visma | + 10:11 | ||
51 | GATE Aaron | Bolton Equities Black Spoke | + 10:12 | ||
52 | LE BERRE Mathis | Team Arkéa-Samsic | + 10:22 | ||
53 | GRIGNARD Sébastien | Lotto Dstny | + 10:32 | ||
54 | JARNET Maxime | Van Rysel-Roubaix Lille Métropole | + 10:46 | ||
55 | GRUZDEV Dmitriy | Astana Qazaqstan Team | + 11:12 | ||
56 | SOUPE Geoffrey | TotalEnergies | + 11:41 | ||
57 | VAN POUCKE Aaron | Team Flanders-Baloise | + 11:46 | ||
58 | OSS Daniel | TotalEnergies | + 12:07 | ||
59 | ALLEGAERT Piet | Cofidis | + 13:39 | ||
60 | WALSCHEID Max | Cofidis | + 14:27 | ||
61 | MOLLY Kenny | Van Rysel-Roubaix Lille Métropole | + 14:31 | ||
62 | KUHN Kevin | Intermarché-Circus-Wanty | + 14:46 | ||
63 | COLMAN Alex | Team Flanders-Baloise | + 14:46 | ||
64 | ANIOLKOWSKI Stanislaw | Human Powered Health | + 14:52 | ||
65 | RETAILLEAU Valentin | AG2R Citroën Team | + 15:17 | ||
66 | THIJSSEN Gerben | Intermarché-Circus-Wanty | + 15:17 | ||
67 | PALENI Enzo | Groupama-FDJ | + 15:46 | ||
68 | FRETIN Milan | Team Flanders-Baloise | + 15:50 | ||
69 | BERRADE Urko | Equipo Kern Pharma | + 15:58 | ||
70 | PETIT Adrien | Intermarché-Circus-Wanty | + 16:07 | ||
71 | DESAL Cériel | Bingoal WB | + 16:45 | ||
72 | WELTEN Bram | Groupama-FDJ | + 17:25 | ||
73 | STEIMLE Jannik | Soudal Quick-Step | + 17:31 | ||
74 | TABELLION Valentin | Van Rysel-Roubaix Lille Métropole | + 18:13 | ||
75 | VAN DER TUUK Danny | Equipo Kern Pharma | + 18:14 | ||
76 | MANZIN Lorrenzo | TotalEnergies | + 18:23 | ||
77 | JONES Ollie | Bolton Equities Black Spoke | + 18:59 | ||
78 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | Bingoal WB | + 19:13 | ||
79 | DE VYLDER Lindsay | Team Flanders-Baloise | + 19:30 | ||
80 | NORMAN LETH Lasse | Uno-X Pro Cycling Team | + 19:53 | ||
81 | PEDERSEN Rasmus Søjberg | CIC U Nantes Atlantique | + 20:18 | ||
82 | SARREAU Marc | AG2R Citroën Team | + 20:21 | ||
83 | GIDICH Yevgeniy | Astana Qazaqstan Team | + 20:42 | ||
84 | BODNAR Maciej | TotalEnergies | + 21:06 | ||
85 | VAN POPPEL Boy | Intermarché-Circus-Wanty | + 21:50 | ||
86 | MUDGWAY Luke | Bolton Equities Black Spoke | + 21:54 | ||
87 | MALUCELLI Matteo | Bingoal WB | + 22:38 | ||
88 | LARSEN Niklas | Uno-X Pro Cycling Team | + 22:49 | ||
89 | BLIKRA Erlend | Uno-X Pro Cycling Team | + 23:18 | ||
90 | VAN NIEKERK Morne | St Michel-Mavic-Auber 93 | + 23:28 | ||
91 | ABRAHAMSEN Jonas | Uno-X Pro Cycling Team | + 23:49 | ||
92 | DE WILDE Gilles | Team Flanders-Baloise | + 24:05 | ||
93 | WALLAYS Jelle | Cofidis | + 26:26 | ||
94 | NOPPE Christophe | Cofidis | + 27:42 | ||
95 | BARBIER Pierre | CIC U Nantes Atlantique | + 28:14 | ||
96 | CRAPS Lars | Soudal Quick-Step | + 29:35 | ||
97 | VAHTRA Norman | Van Rysel-Roubaix Lille Métropole | + 29:37 | ||
98 | LINO Julian | Nice Métropole Côte d’Azur | + 32:23 | ||
99 | ORAM James | Bolton Equities Black Spoke | + 35:49 | ||
100 | SEXTON Tom | Bolton Equities Black Spoke | + 37:01 | ||
101 | DE LIE Axel | Lotto Dstny | + 39:51 | ||
102 | BOULET Enzo | CIC U Nantes Atlantique | + 41:48 | ||
103 | NATAROV Yuriy | Astana Qazaqstan Team | + 43:07 | ||
104 | DENS Tuur | Team Flanders-Baloise | + 44:44 |
DIRECTO TWITTER
DORSALES OFICIALES
Data powered by FirstCycling.com