El esloveno Tadej Pogacar (UAE), de 20 años, consiguió la victoria en el Monte Baldy (8,2 kms al 8,4%) en la sexta etapa del Tour de California tras imponerse a Sergio Higuita (EF Education First), de 21 y ex Fundación Euskadi hasta hace un mes, sacando ventaja del error del colombiano al abrirse en exceso en la conocida curva de izquierdas que orienta la recta final hacia la meta. Como si de una carrera de motocicletas se tratara.
Higuita cerró la trazada para impedir el adelantamiento de Pogacar al inicio del viraje, pero la inercia por la velocidad que asumió en el sprint hizo que su trayectoria se tuviera que abrir para no perder el equilibrio, puerta abierta para el de UAE Emirates que agradeció el regalo. En su debut como profesional, el último vencedor de la Volta ao Algarve y sexto en la Vuelta al País Vasco está apunto de anotarse su primera vuelta WorldTour si nada lo impide en el final de la ronda californiana. Para el conjunto emiratí la jornada fue redonda, pues en el Giro de Italia Valerio Conti pudo mantener la maglia rosa una jornada más y copan las clasificaciones generales de las dos carreras solapadas en el calendario en el mes de mayo.
En la general, tras la explosión del entonces líder, TJ Van Garderen, mediado el puerto final, sería Pogacar quien se enfundaría el amarillo con 16″ sobre el propio Higuita y 15″ al danés de Deceunick Quick Step Kasper Asgreen. Este sábado última etapa con final en Pasadena.
Próxima etapa
TODAS LAS ETAPAS DEL TOUR DE CALIFORNIA 2019
1ª: P.Sagan / 2ª: Asgreen / 3ª: Cavagna / 4ª: Jakobsen / 5ª: Iván García Cortina /
Puntos TOP CICLO21: Luis Ángel MATÉ 4 (primer español etapa 2.WT); Iván G Cortina 2 (primer sub-26)
CLASIFICACIÓN DE LA SEXTA ETAPA
1 | Pogačar, Tadej | 20 | UAE Team Emirates | 3:48:49′ | ||
2 | Higuita, Sergio | 21 | EF Education First | + 00′ 00» | ||
3 | Bennett, George | 29 | Team Jumbo-Visma | + 00′ 05» | ||
4 | Porte, Richie | 34 | Trek-Segafredo | + 00′ 10» | ||
5 | Zoidl, Riccardo | 31 | CCC Team | + 00′ 20» | ||
6 | Asgreen, Kasper | 24 | Deceuninck-Quick Step | + 00′ 22» | ||
7 | Špilak, Simon | 32 | Team Katusha-Alpecin | + 00′ 25» | ||
8 | Dennis, Rohan | 28 | Bahrain-Merida | + 00′ 47» | ||
9 | Britton, Rob | 34 | Rally UHC Cycling | + 00′ 47» | ||
10 | Hansen, Jesper | 28 | Cofidis, solutions crédits | + 00′ 47» | ||
11 | Großschartner, Felix | 25 | Bora-Hansgrohe | + 00′ 49» | ||
12 | Schachmann, Maximilian | 25 | Bora-Hansgrohe | + 01′ 12» | ||
13 | Cort, Magnus | 26 | Astana Pro Team | + 01′ 18» | ||
14 | Mannion, Gavin | 27 | Rally UHC Cycling | + 01′ 26» | ||
15 | Urán, Rigoberto | 32 | EF Education First | + 01′ 28» | ||
16 | Morton, Lachlan | 27 | EF Education First | + 01′ 28» | ||
17 | Garderen, Tejay van van | 30 | EF Education First | + 01′ 28» | ||
18 | Pernsteiner, Hermann | 28 | Bahrain-Merida | + 01′ 35» | ||
19 | Atapuma, Darwin | 31 | Cofidis, solutions crédits | + 02′ 02» | ||
20 | Berhane, Natnael | 28 | Cofidis, solutions crédits | + 02′ 02» | ||
21 | Wilsly, Jonas | 22 | Astana Pro Team | + 02′ 08» | ||
22 | Contreras, Rodrigo | 24 | Astana Pro Team | + 02′ 10» | ||
23 | Moscon, Gianni | 25 | Team Ineos | + 02′ 20» | ||
24 | Schär, Michael | 32 | CCC Team | + 02′ 36» | ||
25 | Murphy, Kyle | 27 | Rally UHC Cycling | + 02′ 55» | ||
26 | Maté, Luis Angel | 35 | Cofidis, solutions crédits | + 03′ 04» | ||
27 | Cataford, Alex | 25 | Israel Cycling Academy | + 03′ 13» | ||
28 | Swirbul, Keegan | 23 | United States | + 03′ 38» | ||
29 | De Tier, Floris | 27 | Team Jumbo-Visma | + 03′ 56» | ||
30 | Powless, Neilson | 22 | Team Jumbo-Visma | + 03′ 56» | ||
31 | Almeida, João | 20 | Hagens Berman Axeon | + 03′ 58» | ||
32 | Eg, Niklas | 24 | Trek-Segafredo | + 04′ 16» | ||
33 | Stetina, Peter | 31 | Trek-Segafredo | + 04′ 16» | ||
34 | Le Turnier, Mathias | 24 | Cofidis, solutions crédits | + 04′ 24» | ||
35 | Ávila, Edwin | 29 | Israel Cycling Academy | + 04′ 52» | ||
36 | Muñoz, Cristian | 23 | UAE Team Emirates | + 04′ 53» | ||
37 | Geschke, Simon | 33 | CCC Team | + 05′ 26» | ||
38 | King, Ben | 30 | Team Dimension Data | + 05′ 26» | ||
39 | Cavagna, Rémi | 23 | Deceuninck-Quick Step | + 06′ 00» | ||
40 | Hofstede, Lennard | 24 | Team Jumbo-Visma | + 07′ 46» | ||
41 | Bjerg, Mikkel | 20 | Hagens Berman Axeon | + 07′ 46» | ||
42 | Laengen, Vegard | 30 | UAE Team Emirates | + 07′ 46» | ||
43 | Rosa, Diego | 30 | Team Ineos | + 10′ 03» | ||
44 | Fabbro, Matteo | 24 | Team Katusha-Alpecin | + 10′ 03» | ||
45 | Planet, Charles | 25 | Team Novo Nordisk | + 10′ 24» | ||
46 | Lozano, David | 30 | Team Novo Nordisk | + 10′ 24» | ||
47 | Kusztor, Péter | 34 | Team Novo Nordisk | + 10′ 27» | ||
48 | Bak, Lars | 39 | Team Dimension Data | + 10′ 43» | ||
49 | Oliveira, Rui | 22 | UAE Team Emirates | + 10′ 47» | ||
50 | Anderson, Edward | 21 | Hagens Berman Axeon | + 10′ 47» | ||
51 | Skujiņš, Toms | 27 | Trek-Segafredo | + 11′ 00» | ||
52 | Doull, Owain | 26 | Team Ineos | + 11′ 03» | ||
53 | Houle, Hugo | 28 | Astana Pro Team | + 11′ 03» | ||
54 | Bernas, Paweł | 28 | CCC Team | + 11′ 49» | ||
55 | Štybar, Zdeněk | 33 | Deceuninck-Quick Step | + 12′ 24» | ||
56 | Craddock, Lawson | 27 | EF Education First | + 13′ 18» | ||
57 | Haas, Nathan | 30 | Team Katusha-Alpecin | + 13′ 35» | ||
58 | Fröhlinger, Johannes | 33 | Team Sunweb | + 14′ 05» | ||
59 | Huffman, Evan | 29 | Rally UHC Cycling | + 15′ 17» | ||
60 | Hoehn, Alex | 21 | United States | + 15′ 17» | ||
61 | Nieuwenhuis, Joris | 23 | Team Sunweb | + 16′ 02» | ||
62 | Van Hoecke, Gijs | 27 | CCC Team | + 16′ 44» | ||
63 | Pedersen, Mads | 23 | Trek-Segafredo | + 21′ 39» | ||
64 | Storer, Michael | 22 | Team Sunweb | + 21′ 39» | ||
65 | Badilatti, Matteo | 26 | Israel Cycling Academy | + 21′ 48» | ||
66 | Curvers, Roy | 39 | Team Sunweb | + 21′ 48» | ||
67 | Sagan, Juraj | 30 | Bora-Hansgrohe | + 21′ 51» | ||
68 | Fominykh, Daniil | 27 | Astana Pro Team | + 21′ 56» | ||
69 | Ballerini, Davide | 24 | Astana Pro Team | + 21′ 56» | ||
70 | Gonçalves, José | 30 | Team Katusha-Alpecin | + 22′ 31» | ||
71 | Brand, Sam | 28 | Team Novo Nordisk | + 26′ 54» | ||
72 | Peron, Andrea | 30 | Team Novo Nordisk | + 26′ 54» | ||
73 | Henttala, Joonas | 27 | Team Novo Nordisk | + 26′ 54» | ||
74 | Declercq, Tim | 30 | Deceuninck-Quick Step | + 26′ 54» | ||
75 | Debusschere, Jens | 29 | Team Katusha-Alpecin | + 26′ 54» | ||
76 | Zabel, Rick | 25 | Team Katusha-Alpecin | + 26′ 54» | ||
77 | Philipsen, Jasper | 21 | UAE Team Emirates | + 26′ 54» | ||
78 | Lindeman, Bert-Jan | 29 | Team Jumbo-Visma | + 26′ 54» | ||
79 | Fortin, Filippo | 30 | Cofidis, solutions crédits | + 26′ 54» | ||
80 | Halvorsen, Kristoffer | 23 | Team Ineos | + 26′ 54» | ||
81 | Sagiv, Guy | 24 | Israel Cycling Academy | + 26′ 54» | ||
82 | Walscheid, Max | 25 | Team Sunweb | + 26′ 54» | ||
83 | Thomson, Jay | 33 | Team Dimension Data | + 26′ 54» | ||
84 | McCabe, Travis | 30 | United States | + 26′ 54» | ||
85 | Rice, Michael | 23 | Hagens Berman Axeon | + 26′ 54» | ||
86 | Sagan, Peter | 29 | Bora-Hansgrohe | + 26′ 54» | ||
87 | De Vreese, Laurens | 30 | Astana Pro Team | + 26′ 54» | ||
88 | Oss, Daniel | 32 | Bora-Hansgrohe | + 26′ 54» | ||
89 | Boardman, Sam | 23 | United States | + 26′ 54» | ||
90 | Sajnok, Szymon | 21 | CCC Team | + 26′ 54» | ||
91 | Sieberg, Marcel | 37 | Bahrain-Merida | + 26′ 54» | ||
92 | Reijnen, Kiel | 32 | Trek-Segafredo | + 26′ 54» | ||
93 | Bauhaus, Phil | 24 | Bahrain-Merida | + 26′ 54» | ||
94 | Basso, Leonardo | 25 | Team Ineos | + 26′ 54» | ||
95 | Baška, Erik | 25 | Bora-Hansgrohe | + 26′ 54» | ||
96 | Degenkolb, John | 30 | Trek-Segafredo | + 26′ 54» | ||
97 | Cortina, Iván | 23 | Bahrain-Merida | + 26′ 54» | ||
98 | Cavendish, Mark | 33 | Team Dimension Data | + 26′ 54» | ||
99 | Oronte, Emerson | 29 | Rally UHC Cycling | + 26′ 54» | ||
100 | Bol, Cees | 23 | Team Sunweb | + 26′ 54» | ||
101 | Gatto, Oscar | 34 | Bora-Hansgrohe | + 26′ 54» | ||
102 | Haussler, Heinrich | 35 | Bahrain-Merida | + 26′ 54» | ||
103 | Richeze, Maximiliano | 36 | Deceuninck-Quick Step | + 26′ 54» | ||
104 | Janse van Rensburg, R.. | 30 | Team Dimension Data | + 26′ 54» | ||
105 | Hernandez, Michael | 21 | United States | + 26′ 54» | ||
106 | Ferrari, Roberto | 36 | UAE Team Emirates | + 26′ 54» | ||
107 | Mørkøv, Michael | 34 | Deceuninck-Quick Step | + 26′ 54» | ||
108 | Rowe, Luke | 29 | Team Ineos | + 26′ 54» | ||
109 | Davis, Cole | 19 | Hagens Berman Axeon | + 26′ 54» | ||
110 | Schreurs, Hamish | 25 | Israel Cycling Academy | + 26′ 54» | ||
111 | Howes, Alex | 31 | EF Education First | + 26′ 54» | ||
112 | Eisel, Bernhard | 38 | Team Dimension Data | + 27′ 14» | ||
113 | Jakobsen, Fabio | 22 | Deceuninck-Quick Step | + 28′ 10» | ||
114 | Bouhanni, Nacer | 28 | Cofidis, solutions crédits | + 28′ 53» | ||
115 | Garrison, Ian | 21 | Hagens Berman Axeon | + 30′ 51» | ||
116 | Goldstein, Roy | 25 | Israel Cycling Academy | + 33′ 00» | ||
117 | Bryon, Miguel | 24 | United States | + 33′ 04» | ||
118 | Brown, Jonathan | 22 | Hagens Berman Axeon | + 33′ 20» | ||
DNF | Poppel, Danny van van | 25 | Team Jumbo-Visma | |||
DNF | McNulty, Brandon | 21 | Rally UHC Cycling | |||
DNS | Pedersen, Casper | 23 | Team Sunweb |
CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS LA 6ª ETAPA
1 | Pogačar, Tadej | 20 | UAE Team Emirates | 30:01:56 | ||
2 | Higuita, Sergio | 21 | EF Education First | + 00′ 16» | ||
3 | Asgreen, Kasper | 24 | Deceuninck-Quick Step | + 00′ 20» | ||
4 | Bennett, George | 29 | Team Jumbo-Visma | + 00′ 29» | ||
5 | Porte, Richie | 34 | Trek-Segafredo | + 00′ 41» | ||
6 | Špilak, Simon | 32 | Team Katusha-Alpecin | + 01′ 03» | ||
7 | Hansen, Jesper | 28 | Cofidis, solutions crédits | + 01′ 18» | ||
8 | Großschartner, Felix | 25 | Bora-Hansgrohe | + 01′ 18» | ||
9 | Garderen, Tejay van | 30 | EF Education First | + 01′ 22» | ||
10 | Dennis, Rohan | 28 | Bahrain-Merida | + 01′ 23» | ||
11 | Schachmann, Maximilian | 25 | Bora-Hansgrohe | + 01′ 28» | ||
12 | Britton, Rob | 34 | Rally UHC Cycling | + 01′ 38» | ||
13 | Zoidl, Riccardo | 31 | CCC Team | + 01′ 50» | ||
14 | Urán, Rigoberto | 32 | EF Education First | + 01′ 58» | ||
15 | Mannion, Gavin | 27 | Rally UHC Cycling | + 02′ 17» | ||
16 | Moscon, Gianni | 25 | Team Ineos | + 02′ 20» | ||
17 | Morton, Lachlan | 27 | EF Education First | + 02′ 26» | ||
18 | Wilsly, Jonas | 22 | Astana Pro Team | + 02′ 35» | ||
19 | Pernsteiner, Hermann | 28 | Bahrain-Merida | + 02′ 41» | ||
20 | Berhane, Natnael | 28 | Cofidis, solutions crédits | + 02′ 42» | ||
21 | Contreras, Rodrigo | 24 | Astana Pro Team | + 02′ 58» | ||
22 | Atapuma, Darwin | 31 | Cofidis, solutions crédits | + 03′ 23» | ||
23 | Cataford, Alex | 25 | Israel Cycling Academy | + 03′ 44» | ||
24 | Murphy, Kyle | 27 | Rally UHC Cycling | + 04′ 14» | ||
25 | Le Turnier, Mathias | 24 | Cofidis, solutions crédits | + 05′ 41» | ||
26 | Ávila, Edwin | 29 | Israel Cycling Academy | + 06′ 42» | ||
27 | Muñoz, Cristian | 23 | UAE Team Emirates | + 07′ 05» | ||
28 | Schär, Michael | 32 | CCC Team | + 07′ 25» | ||
29 | Stetina, Peter | 31 | Trek-Segafredo | + 07′ 33» | ||
30 | Maté, Luis Angel | 35 | Cofidis, solutions crédits | + 08′ 14» | ||
31 | King, Ben | 30 | Team Dimension Data | + 10′ 46» | ||
32 | Powless, Neilson | 22 | Team Jumbo-Visma | + 12′ 11» | ||
33 | Almeida, João | 20 | Hagens Berman Axeon | + 12′ 33» | ||
34 | Eg, Niklas | 24 | Trek-Segafredo | + 14′ 27» | ||
35 | Laengen, Vegard | 30 | UAE Team Emirates | + 14′ 30» | ||
36 | Cavagna, Rémi | 23 | Deceuninck-Quick Step | + 16′ 11» | ||
37 | Swirbul, Keegan | 23 | United States | + 18′ 14» | ||
38 | Kusztor, Péter | 34 | Team Novo Nordisk | + 19′ 02» | ||
39 | Geschke, Simon | 33 | CCC Team | + 21′ 37» | ||
40 | Houle, Hugo | 28 | Astana Pro Team | + 22′ 11» | ||
41 | Craddock, Lawson | 27 | EF Education First | + 22′ 50» | ||
42 | Planet, Charles | 25 | Team Novo Nordisk | + 24′ 20» | ||
43 | Badilatti, Matteo | 26 | Israel Cycling Academy | + 25′ 01» | ||
44 | Cort, Magnus | 26 | Astana Pro Team | + 25′ 08» | ||
45 | Rosa, Diego | 30 | Team Ineos | + 26′ 11» | ||
46 | McCabe, Travis | 30 | United States | + 28′ 17» | ||
47 | Anderson, Edward | 21 | Hagens Berman Axeon | + 29′ 19» | ||
48 | Ballerini, Davide | 24 | Astana Pro Team | + 30′ 44» | ||
49 | Lozano, David | 30 | Team Novo Nordisk | + 32′ 36» | ||
50 | Van Hoecke, Gijs | 27 | CCC Team | + 32′ 38» | ||
51 | De Tier, Floris | 27 | Team Jumbo-Visma | + 34′ 27» | ||
52 | Nieuwenhuis, Joris | 23 | Team Sunweb | + 34′ 40» | ||
53 | Oliveira, Rui | 22 | UAE Team Emirates | + 36′ 09» | ||
54 | Fominykh, Daniil | 27 | Astana Pro Team | + 36′ 43» | ||
55 | Štybar, Zdeněk | 33 | Deceuninck-Quick Step | + 38′ 43» | ||
56 | Hoehn, Alex | 21 | United States | + 39′ 03» | ||
57 | Fröhlinger, Johannes | 33 | Team Sunweb | + 39′ 33» | ||
58 | Haas, Nathan | 30 | Team Katusha-Alpecin | + 39′ 51» | ||
59 | Fabbro, Matteo | 24 | Team Katusha-Alpecin | + 40′ 53» | ||
60 | Huffman, Evan | 29 | Rally UHC Cycling | + 42′ 10» | ||
61 | Bjerg, Mikkel | 20 | Hagens Berman Axeon | + 44′ 00» | ||
62 | Sagan, Juraj | 30 | Bora-Hansgrohe | + 44′ 39» | ||
63 | Doull, Owain | 26 | Team Ineos | + 45′ 01» | ||
64 | Philipsen, Jasper | 21 | UAE Team Emirates | + 45′ 02» | ||
65 | Hofstede, Lennard | 24 | Team Jumbo-Visma | + 45′ 41» | ||
66 | Bernas, Paweł | 28 | CCC Team | + 46′ 05» | ||
67 | Skujiņš, Toms | 27 | Trek-Segafredo | + 46′ 23» | ||
68 | Bak, Lars | 39 | Team Dimension Data | + 47′ 04» | ||
69 | Gonçalves, José | 30 | Team Katusha-Alpecin | + 47′ 08» | ||
70 | Schreurs, Hamish | 25 | Israel Cycling Academy | + 49′ 27» | ||
71 | Rowe, Luke | 29 | Team Ineos | + 50′ 37» | ||
72 | Henttala, Joonas | 27 | Team Novo Nordisk | + 52′ 42» | ||
73 | Bouhanni, Nacer | 28 | Cofidis, solutions crédits | + 52′ 43» | ||
74 | Declercq, Tim | 30 | Deceuninck-Quick Step | + 54′ 09» | ||
75 | Oss, Daniel | 32 | Bora-Hansgrohe | + 55′ 45» | ||
76 | Janse van Rensburg, Reinardt | 30 | Team Dimension Data | + 1h 00′ 23» | ||
77 | Richeze, Maximiliano | 36 | Deceuninck-Quick Step | + 1h 00′ 39» | ||
78 | Halvorsen, Kristoffer | 23 | Team Ineos | + 1h 00′ 47» | ||
79 | Degenkolb, John | 30 | Trek-Segafredo | + 1h 00′ 51» | ||
80 | Bol, Cees | 23 | Team Sunweb | + 1h 03′ 37» | ||
81 | Sagan, Peter | 29 | Bora-Hansgrohe | + 1h 04′ 20» | ||
82 | Mørkøv, Michael | 34 | Deceuninck-Quick Step | + 1h 04′ 34» | ||
83 | Peron, Andrea | 30 | Team Novo Nordisk | + 1h 04′ 38» | ||
84 | Jakobsen, Fabio | 22 | Deceuninck-Quick Step | + 1h 05′ 41» | ||
85 | Basso, Leonardo | 25 | Team Ineos | + 1h 06′ 04» | ||
86 | Lindeman, Bert-Jan | 29 | Team Jumbo-Visma | + 1h 06′ 20» | ||
87 | Oronte, Emerson | 29 | Rally UHC Cycling | + 1h 06′ 25» | ||
88 | Bauhaus, Phil | 24 | Bahrain-Merida | + 1h 06′ 39» | ||
89 | Haussler, Heinrich | 35 | Bahrain-Merida | + 1h 06′ 56» | ||
90 | Curvers, Roy | 39 | Team Sunweb | + 1h 07′ 11» | ||
91 | Storer, Michael | 22 | Team Sunweb | + 1h 07′ 51» | ||
92 | Cortina, Iván | 23 | Bahrain-Merida | + 1h 08′ 46» | ||
93 | Brand, Sam | 28 | Team Novo Nordisk | + 1h 11′ 00» | ||
94 | De Vreese, Laurens | 30 | Astana Pro Team | + 1h 11′ 02» | ||
95 | Zabel, Rick | 25 | Team Katusha-Alpecin | + 1h 11′ 18» | ||
96 | Sajnok, Szymon | 21 | CCC Team | + 1h 11′ 48» | ||
97 | Rice, Michael | 23 | Hagens Berman Axeon | + 1h 12′ 05» | ||
98 | Thomson, Jay | 33 | Team Dimension Data | + 1h 12′ 10» | ||
99 | Debusschere, Jens | 29 | Team Katusha-Alpecin | + 1h 13′ 11» | ||
100 | Sagiv, Guy | 24 | Israel Cycling Academy | + 1h 13′ 28» | ||
101 | Walscheid, Max | 25 | Team Sunweb | + 1h 13′ 46» | ||
102 | Fortin, Filippo | 30 | Cofidis, solutions crédits | + 1h 14′ 03» | ||
103 | Pedersen, Mads | 23 | Trek-Segafredo | + 1h 14′ 04» | ||
104 | Reijnen, Kiel | 32 | Trek-Segafredo | + 1h 15′ 41» | ||
105 | Howes, Alex | 31 | EF Education First | + 1h 15′ 41» | ||
106 | Boardman, Sam | 23 | United States | + 1h 15′ 52» | ||
107 | Hernandez, Michael | 21 | United States | + 1h 15′ 53» | ||
108 | Gatto, Oscar | 34 | Bora-Hansgrohe | + 1h 16′ 36» | ||
109 | Davis, Cole | 19 | Hagens Berman Axeon | + 1h 16′ 42» | ||
110 | Ferrari, Roberto | 36 | UAE Team Emirates | + 1h 16′ 44» | ||
111 | Bryon, Miguel | 24 | United States | + 1h 17′ 09» | ||
112 | Sieberg, Marcel | 37 | Bahrain-Merida | + 1h 18′ 30» | ||
113 | Baška, Erik | 25 | Bora-Hansgrohe | + 1h 24′ 14» | ||
114 | Goldstein, Roy | 25 | Israel Cycling Academy | + 1h 29′ 14» | ||
115 | Cavendish, Mark | 33 | Team Dimension Data | + 1h 29′ 48» | ||
116 | Brown, Jonathan | 22 | Hagens Berman Axeon | + 1h 30′ 55» | ||
117 | Eisel, Bernhard | 38 | Team Dimension Data | + 1h 31′ 45» | ||
118 | Garrison, Ian | 21 | Hagens Berman Axeon | + 1h 35′ 23» |
https://twitter.com/AmgenTOC
DORSALES OFICIALES
Team INEOS
1 DE LA CRUZ David
2 BASSO Leonardo
3 HALVORSEN Kristoffer
4 MOSCON Gianni
5 ROSA Diego
6 ROWE Luke
7 DOULL Owain
EF Education First
11 URÁN Rigoberto
12 CRADDOCK Lawson
13 HIGUITA Sergio
14 HOWES Alex
15 MORTON Lachlan
16 PHINNEY Taylor
17 VAN GARDEREN Tejay
Jumbo-Visma
21 BENNETT George
22 DE TIER Floris
23 HOFSTEDE Lennard
24 LINDEMAN Bert-Jan
25 POWLESS Neilson
26 ROOSEN Timo
27 VAN POPPEL Danny
UAE-Team Emirates
31 POGAČAR Tadej
32 ĐURASEK Kristijan
33 FERRARI Roberto
34 LAENGEN Vegard Stake
35 MUÑOZ Cristian Camilo
36 OLIVEIRA Rui
37 PHILIPSEN Jasper
Trek – Segafredo
41 DEGENKOLB John
42 EG Niklas
43 PEDERSEN Mads
44 PORTE Richie
45 REIJNEN Kiel
46 SKUJIŅŠ Toms
47 STETINA Peter
Bahrain Merida
51 DENNIS Rohan
52 BAUHAUS Phil
53 GARCÍA CORTINA Iván
54 HAUSSLER Heinrich
55 PERNSTEINER Hermann
56 SIEBERG Marcel
Rally UHC
61 MCNULTY Brandon
62 BRITTON Rob
63 ELLSAY Nigel
64 HUFFMAN Evan
65 MANNION Gavin
66 MURPHY Kyle
67 ORONTE Emerson
Team Katusha – Alpecin
71 HAAS Nathan
72 CRAS Steff
73 DEBUSSCHERE Jens
74 FABBRO Matteo
75 GONÇALVES José
76 ŠPILAK Simon
77 ZABEL Rick
Cofidis
81 BOUHANNI Nacer
82 HANSEN Jesper
83 ATAPUMA Darwin
84 BERHANE Natnael
85 LE TURNIER Mathias
86 MATÉ Luis Ángel
87 FORTIN Filippo
Deceuninck – Quick Step
91 ŠTYBAR Zdeněk
92 ASGREEN Kasper
93 CAVAGNA Rémi
94 DECLERCQ Tim
95 JAKOBSEN Fabio
96 MØRKØV Michael
97 RICHEZE Maximiliano
Astana
101 CORT Magnus
102 BALLERINI Davide
103 CONTRERAS Rodrigo
104 FOMINYKH Daniil
105 GREGAARD Jonas
106 HOULE Hugo
107 DE VREESE Laurens
BORA – hansgrohe
111 SAGAN Peter
112 BAŠKA Erik
113 GATTO Oscar
114 GROßSCHARTNER Felix
115 OSS Daniel
116 SAGAN Juraj
117 SCHACHMANN Maximilian
CCC
121 GESCHKE Simon
122 BARTA Will
123 BERNAS Paweł
124 SAJNOK Szymon
125 SCHÄR Michael
126 VAN HOECKE Gijs
127 ZOIDL Riccardo
Dimension Data
131 CAVENDISH Mark
132 BAK Lars Ytting
133 EISEL Bernhard
134 JANSE VAN RENSBURG Reinardt
135 KING Ben
136 MEINTJES Louis
137 THOMSON Jay Robert
Sunweb
141 STORER Michael
142 BOL Cees
143 CURVERS Roy
144 FRÖHLINGER Johannes
145 NIEUWENHUIS Joris
146 PEDERSEN Casper
147 WALSCHEID Max
Israel Cycling Academy
151 ÁVILA Edwin
152 BADILATTI Matteo
153 CATAFORD Alexander
154 ENGER Sondre Holst
155 GOLDSTEIN Roy
156 SAGIV Guy
157 SCHREURS Hamish
Hagens Berman Axeon
161 BJERG Mikkel
162 ALMEIDA João
163 ANDERSON Edward
164 BROWN Jonny
165 DAVIS Cole
166 GARRISON Ian
167 RICE Michael
Novo Nordisk
171 PLANET Charles
172 BRAND Sam
173 CALABRIA Fabio
174 HENTTALA Joonas
175 KUSZTOR Péter
176 LOZANO David
177 PERON Andrea
Estados Unidos
181 MCCABE Travis
182 BOARDMAN Samuel
183 BRYON Miguel
184 HERNANDEZ Michael
185 HOEHN Alex
186 STITES Tyler
187 SWIRBUL Keegan