6ª: Viernes 13 octubre. Bodrum-Selcuk-, 193.3 kms
Redacción / Ciclo 21
El equipo español Burgos sumó su séptima victoria de año gracias al triunfo sorpresa de Víctor Langellotti en la cima de Selcuk. El monegasco mostró fuerzas e inteligencia en el grupo de seleccionado de favoritos. Y sobre todo paciencia porque tras la neutralización de la fuga de diez corredores. después reducida a cinco, Novak (UAE) atacó a 2 kilómetros y lo remachó a menos de mil metros el joven italiano de 19 años, Pellizzari (Green Project) que calculó mal también por el viento de cara. Del grupo de Lutsenko y Zwiehoff templó el ataque un Langellotti que firmaba su segundo éxito profesional tras el de Portugal 2o22. El kazajo intentó reeditar triunfo, pero se quedó con una segunda plaza que reafirma su liderato más los segundos perdidos por el alemán del Bora.
Abay (Konya), Angulo (Burgos), Heijnen (A Bloc), Konychev (Corratec), Nolde (P&S Benotti), Novak (Q36.5), Ocampo y Oyola (Medellín, Stosz (Voster) y Verwilt (Tarteletto) formaron finalmente la fuga del día que se desgajó en el penúltimo puerto y por la caída en uan peligrosa curva de Abay y Konychev. Burgos -a pesar de ir delante Angulo- con Aparicio y Astana fueron los encargados de abortar una fuga que se quedó en cabeza con el cántabro, Novak, Oyola, Stosz y Verwilt hasta a 4.000 metros del final. Bora trató de controlar el ritmo, pero Novak inició el desenlace con éxito para el feliz Langellotti.
7ª: Sábado 14 octubre. Selcuk (10:25)-Esmirna (14:10), 159.8 kms
1ª Jasper Philipsen (Philipsen) / 2ª Philipsen / 3ª: Lutsenko (Lutsenko) / 4ª Philipsen / 5ª: Denz
CLASIFICACIÓN 6ª ETAPA
1 | LANGELLOTTI Victor | Burgos-BH | 04:46:34 | |||
2 | LUTSENKO Alexey | Astana Qazaqstan Team | + 00 | |||
3 | PELLIZZARI Giulio | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | + 01 | |||
4 | ZWIEHOFF Ben | BORA-hansgrohe | + 04 | |||
5 | GUÉRIN Alexis | Bingoal WB | + 08 | |||
6 | TEJADA Harold | Astana Qazaqstan Team | + 12 | |||
7 | NOVAK Domen | UAE Team Emirates | + 18 | |||
8 | REYES Aldemar | Team Medellin-EPM | + 20 | |||
9 | BADILATTI Matteo | Q36.5 Pro Cycling Team | + 20 | |||
10 | LIPOWITZ Florian | BORA-hansgrohe | + 20 | |||
11 | MEURISSE Xandro | Alpecin-Deceuninck | + 20 | |||
12 | OKAMIKA Ander | Burgos-BH | + 25 | |||
13 | REYES Yeison | Team Medellin-EPM | + 34 | |||
14 | STEDMAN Max | Beykoz Belediyesi Spor Kulübü | + 34 | |||
15 | APARICIO Mario | Burgos-BH | + 38 | |||
16 | SCHIFFER Anton | BIKE AID | + 39 | |||
17 | TEUGELS Lennert | Bingoal WB | + 39 | |||
18 | HAGEN Carl Fredrik | Q36.5 Pro Cycling Team | + 39 | |||
19 | TERCERO Fernando | EOLO-Kometa Cycling Team | + 46 | |||
20 | YEMANE Dawit | BIKE AID | + 46 | |||
21 | MARTIN Alex | EOLO-Kometa Cycling Team | + 53 | |||
22 | MARTINELLI Alessio | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | + 56 | |||
23 | PALZER Anton | BORA-hansgrohe | + 56 | |||
24 | SANTAROMITA Alessandro | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | + 01:15 | |||
25 | DARBELLAY Valentin | Team corratec – Selle Italia | + 01:29 | |||
26 | PETER Jannis | P&S Benotti | + 01:31 | |||
27 | FERNANDEZ Sinuhé | Burgos-BH | + 01:31 | |||
28 | GLIVAR Gal | UAE Team Emirates | + 01:37 | |||
29 | PIETROBON Andrea | EOLO-Kometa Cycling Team | + 01:53 | |||
30 | NOVAK Pavel | Q36.5 Pro Cycling Team | + 02:12 | |||
31 | DEPE Serdar | Spor Toto Cycling Team | + 02:20 | |||
32 | SOWINSKI Artur | Voster ATS Team | + 02:20 | |||
33 | VAN DER BEKEN Aaron | Bingoal WB | + 02:33 | |||
34 | VERWILT Mauro | Tarteletto-Isorex | + 03:48 | |||
35 | ROJAS Vicente | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | + 04:10 | |||
36 | KAZAMA Shoma | Shimano Racing | + 04:15 | |||
37 | OYOLA Robigzon | Team Medellin-EPM | + 04:15 | |||
38 | ANGULO Antonio | Burgos-BH | + 04:34 | |||
39 | ABAY Burak | Konya Buyuksehir Belediye SK | + 05:10 | |||
40 | KONRAD Patrick | BORA-hansgrohe | + 05:22 | |||
41 | VAN ZANDEN Otto | ABLOC CT | + 05:28 | |||
42 | CADENA Edgar | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | + 05:30 | |||
43 | SCHUCH Mike | ABLOC CT | + 06:10 | |||
44 | RELAES Jacob | Tarteletto-Isorex | + 06:12 | |||
45 | SCHUNK Conor | Sofer-Savini Due-OMZ | + 06:18 | |||
46 | DAUGÉ Lucas | Team Novo Nordisk | + 06:26 | |||
47 | TEKIN Mustafa | Spor Toto Cycling Team | + 08:03 | |||
48 | MURIAS Jakub | Voster ATS Team | + 08:13 | |||
49 | VAN ROOY Kenneth | Bingoal WB | + 08:33 | |||
50 | DENZ Nico | BORA-hansgrohe | + 08:33 | |||
51 | VIVIANI Attilio | Team corratec – Selle Italia | + 09:10 | |||
52 | KONYCHEV Alexander | Team corratec – Selle Italia | + 09:10 | |||
53 | STOSZ Patryk | Voster ATS Team | + 09:16 | |||
54 | MARCHAND Gianni | Tarteletto-Isorex | + 10:03 | |||
55 | BUTA Catalin | Sofer-Savini Due-OMZ | + 10:12 | |||
56 | AMELLA Matteo | Team corratec – Selle Italia | + 10:20 | |||
57 | BARAC Antonio | Team corratec – Selle Italia | + 10:24 | |||
58 | MENGSE Petros | Beykoz Belediyesi Spor Kulübü | + 10:24 | |||
59 | STÖCKLI Jan | Team corratec – Selle Italia | + 10:24 | |||
60 | BOL Cees | Astana Qazaqstan Team | + 10:33 | |||
61 | NOLDE Tobias | P&S Benotti | + 11:44 | |||
62 | ARVANITOU Nikiforos | Sofer-Savini Due-OMZ | + 13:21 | |||
63 | ALLENO Clément | Burgos-BH | + 13:21 | |||
64 | BOUVIER Léo | BIKE AID | + 13:21 | |||
65 | MULLER Gabriel | Global 6 Cycling | + 13:21 | |||
66 | SALBY Alexander | Bingoal WB | + 13:21 | |||
67 | BERHANE Natnael | Beykoz Belediyesi Spor Kulübü | + 13:21 | |||
68 | PERON Andrea | Team Novo Nordisk | + 13:21 | |||
69 | FRANCO Alejandro | Burgos-BH | + 13:21 | |||
70 | YOKOYAMA Kota | Shimano Racing | + 13:21 | |||
71 | ISHIHARA Yuki | Shimano Racing | + 13:21 | |||
72 | APPEL Stijn | ABLOC CT | + 13:24 | |||
73 | PARASHCHAK Yaroslav | Beykoz Belediyesi Spor Kulübü | + 13:24 | |||
74 | MARTIN David | EOLO-Kometa Cycling Team | + 13:24 | |||
75 | GAZZOLI Michele | Astana Qazaqstan Team | + 14:34 | |||
76 | VINE Jay | UAE Team Emirates | + 16:04 | |||
77 | DISSEL Bram | Netherlands | + 17:36 | |||
78 | BLOUWE Louis | Bingoal WB | + 17:36 | |||
79 | YIGIT Tahir | Spor Toto Cycling Team | + 17:36 | |||
80 | KOSTANSKI Mateusz | Voster ATS Team | + 17:36 | |||
81 | MALUCELLI Matteo | Bingoal WB | + 17:36 | |||
82 | HAVIK Yoeri | Netherlands | + 17:36 | |||
83 | ROSTOVCEV Sergei | Beykoz Belediyesi Spor Kulübü | + 17:36 | |||
84 | HENTTALA Joonas | Team Novo Nordisk | + 17:36 | |||
85 | GALEANO Diego Alejandro | Team Medellin-EPM | + 17:36 | |||
86 | STEDMAN Travis | Q36.5 Pro Cycling Team | + 17:36 | |||
87 | MONK Cyrus | Q36.5 Pro Cycling Team | + 17:36 | |||
88 | KOPECKY Matyas | Team Novo Nordisk | + 17:36 | |||
89 | SINKELDAM Ramon | Alpecin-Deceuninck | + 17:36 | |||
90 | DEHAIRS Simon | Alpecin-Deceuninck | + 17:36 | |||
91 | DUPONT Timothy | Tarteletto-Isorex | + 17:36 | |||
92 | MAESTRI Mirco | EOLO-Kometa Cycling Team | + 17:36 | |||
93 | VANDENBULCKE Alex | Tarteletto-Isorex | + 17:36 | |||
94 | BEVILACQUA Simone | EOLO-Kometa Cycling Team | + 17:36 | |||
95 | ROESEMS Siebe | Alpecin-Deceuninck | + 17:36 | |||
96 | HARASIM Mihnea-Alexandru | Sofer-Savini Due-OMZ | + 17:36 | |||
97 | CHRISTEN Fabio | Q36.5 Pro Cycling Team | + 17:36 | |||
98 | DE POORTER Maxime | Tarteletto-Isorex | + 17:36 | |||
99 | LONARDI Giovanni | EOLO-Kometa Cycling Team | + 17:36 | |||
100 | RIDOLFO Filippo | Team Novo Nordisk | + 17:36 | |||
101 | HOPPEZAK Vincent | Netherlands | + 17:36 | |||
102 | YILMAZ Yunus | Konya Buyuksehir Belediye SK | + 17:36 | |||
103 | DIMA Emil | Sofer-Savini Due-OMZ | + 17:36 | |||
104 | BALLABIO Giacomo | Global 6 Cycling | + 17:36 | |||
105 | NARUMI Soh | Sofer-Savini Due-OMZ | + 17:36 | |||
106 | VAN DER POEL David | Alpecin-Deceuninck | + 17:36 | |||
107 | EGIN Ali | Konya Buyuksehir Belediye SK | + 17:36 | |||
108 | BULUT Samet | Konya Buyuksehir Belediye SK | + 17:36 | |||
109 | RIESEBEEK Oscar | Alpecin-Deceuninck | + 17:36 | |||
110 | GRIXA Jarno | P&S Benotti | + 17:36 | |||
111 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin-Deceuninck | + 17:36 | |||
112 | SAMLI Feritcan | Spor Toto Cycling Team | + 17:36 | |||
113 | DORENBOS Yanne | Netherlands | + 17:36 | |||
114 | OZKALBIM Kaan | Spor Toto Cycling Team | + 17:36 | |||
115 | MATTHEIS Oliver | BIKE AID | + 17:36 | |||
116 | BRIESE Max | P&S Benotti | + 17:36 | |||
117 | IRIBE Shotaro | Shimano Racing | + 17:36 | |||
118 | GATHEMANN Albert | P&S Benotti | + 17:36 | |||
119 | MOL Wesley | BIKE AID | + 17:36 | |||
120 | ABMA Elmar | Netherlands | + 17:36 | |||
121 | HODEG Alvaro | UAE Team Emirates | + 17:36 | |||
122 | BARAN Simon | BIKE AID | + 17:36 | |||
123 | MOSCHETTI Matteo | Q36.5 Pro Cycling Team | + 17:36 | |||
124 | ARIKAN Dogukan | Spor Toto Cycling Team | + 17:36 | |||
125 | ÖZGÜR Batuhan | Konya Buyuksehir Belediye SK | + 17:36 | |||
126 | KAYAMA Hiryu | Shimano Racing | + 17:36 | |||
127 | POLI Umberto | Team Novo Nordisk | + 17:36 | |||
128 | DI CAMILLO Lorenzo | Sofer-Savini Due-OMZ | + 17:36 | |||
129 | COLNAGHI Luca | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | + 17:45 | |||
130 | HEIJNEN Philip | ABLOC CT | + 19:45 | |||
131 | EEFTING-BLOEM Roy | Netherlands | + 19:45 | |||
132 | BÜCHLI Matthijs | Netherlands | + 20:03 | |||
133 | OCAMPO Victor | Team Medellin-EPM | + 20:03 | |||
134 | WALLS Matthew | BORA-hansgrohe | + 23:29 | |||
135 | CAVENDISH Mark | Astana Qazaqstan Team | + 23:31 | |||
136 | PARMA Krzysztof | Voster ATS Team | + 23:34 | |||
137 | SYRITSA Gleb | Astana Qazaqstan Team | + 23:34 | |||
DNS | BANGERT Nick | P&S Benotti | ||||
DNF | NIERI Alessio | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | ||||
DNF | GIBBONS Ryan | UAE Team Emirates |
GENERAL TRAS 6ª ETAPA
1 | LUTSENKO Alexey | Astana Qazaqstan Team | 23:35:48 | |||
2 | ZWIEHOFF Ben | BORA-hansgrohe | + 26 | |||
3 | TEJADA Harold | Astana Qazaqstan Team | + 51 | |||
4 | LIPOWITZ Florian | BORA-hansgrohe | + 01:24 | |||
5 | BADILATTI Matteo | Q36.5 Pro Cycling Team | + 01:31 | |||
6 | PELLIZZARI Giulio | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | + 01:37 | |||
7 | OKAMIKA Ander | Burgos-BH | + 03:41 | |||
8 | GUÉRIN Alexis | Bingoal WB | + 03:52 | |||
9 | 1 | MEURISSE Xandro | Alpecin-Deceuninck | + 05:02 | ||
10 | 1 | PALZER Anton | BORA-hansgrohe | + 05:16 | ||
11 | NOVAK Domen | UAE Team Emirates | + 05:38 | |||
12 | YEMANE Dawit | BIKE AID | + 06:15 | |||
13 | MARTIN Alex | EOLO-Kometa Cycling Team | + 06:42 | |||
14 | LANGELLOTTI Victor | Burgos-BH | + 07:09 | |||
15 | TERCERO Fernando | EOLO-Kometa Cycling Team | + 08:36 | |||
16 | HAGEN Carl Fredrik | Q36.5 Pro Cycling Team | + 08:40 | |||
17 | 2 | REYES Yeison | Team Medellin-EPM | + 09:56 | ||
18 | 1 | SANTAROMITA Alessandro | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | + 10:04 | ||
19 | 2 | STEDMAN Max | Beykoz Belediyesi Spor Kulübü | + 10:27 | ||
20 | PIETROBON Andrea | EOLO-Kometa Cycling Team | + 11:33 | |||
21 | 1 | FERNANDEZ Sinuhé | Burgos-BH | + 12:13 | ||
22 | 2 | PETER Jannis | P&S Benotti | + 13:50 | ||
23 | NOVAK Pavel | Q36.5 Pro Cycling Team | + 14:00 | |||
24 | 3 | DARBELLAY Valentin | Team corratec – Selle Italia | + 16:22 | ||
25 | 3 | VAN DER BEKEN Aaron | Bingoal WB | + 17:51 | ||
26 | 1 | KONRAD Patrick | BORA-hansgrohe | + 18:27 | ||
27 | 4 | DEPE Serdar | Spor Toto Cycling Team | + 19:32 | ||
28 | 2 | CADENA Edgar | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | + 19:37 | ||
29 | 9 | TEUGELS Lennert | Bingoal WB | + 25:10 | ||
30 | 16 | APARICIO Mario | Burgos-BH | + 28:10 | ||
31 | 5 | OYOLA Robigzon | Team Medellin-EPM | + 28:11 | ||
32 | 17 | REYES Aldemar | Team Medellin-EPM | + 29:32 | ||
33 | 18 | MARTINELLI Alessio | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | + 30:26 | ||
34 | 19 | SCHIFFER Anton | BIKE AID | + 30:42 | ||
35 | 6 | KAZAMA Shoma | Shimano Racing | + 30:49 | ||
36 | 6 | ROJAS Vicente | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | + 31:27 | ||
37 | 7 | VINE Jay | UAE Team Emirates | + 31:44 | ||
38 | 9 | MATTHEIS Oliver | BIKE AID | + 33:16 | ||
39 | 17 | SOWINSKI Artur | Voster ATS Team | + 34:27 | ||
40 | 4 | VAN ROOY Kenneth | Bingoal WB | + 36:00 | ||
41 | 9 | VANDENBULCKE Alex | Tarteletto-Isorex | + 36:33 | ||
42 | 17 | ANGULO Antonio | Burgos-BH | + 37:20 | ||
43 | 10 | BALLABIO Giacomo | Global 6 Cycling | + 37:42 | ||
44 | 21 | GLIVAR Gal | UAE Team Emirates | + 37:50 | ||
45 | STÖCKLI Jan | Team corratec – Selle Italia | + 37:51 | |||
46 | 7 | BERHANE Natnael | Beykoz Belediyesi Spor Kulübü | + 38:00 | ||
47 | 7 | ALLENO Clément | Burgos-BH | + 39:07 | ||
48 | 14 | CHRISTEN Fabio | Q36.5 Pro Cycling Team | + 39:24 | ||
49 | 6 | VIVIANI Attilio | Team corratec – Selle Italia | + 40:58 | ||
50 | 2 | PARASHCHAK Yaroslav | Beykoz Belediyesi Spor Kulübü | + 41:19 | ||
51 | 1 | FRANCO Alejandro | Burgos-BH | + 42:49 | ||
52 | APPEL Stijn | ABLOC CT | + 43:14 | |||
53 | 8 | KONYCHEV Alexander | Team corratec – Selle Italia | + 43:53 | ||
54 | 17 | OCAMPO Victor | Team Medellin-EPM | + 44:26 | ||
55 | 12 | MONK Cyrus | Q36.5 Pro Cycling Team | + 44:59 | ||
56 | 9 | BLOUWE Louis | Bingoal WB | + 45:24 | ||
57 | 5 | AMELLA Matteo | Team corratec – Selle Italia | + 45:59 | ||
58 | 9 | DAUGÉ Lucas | Team Novo Nordisk | + 45:59 | ||
59 | 5 | BARAN Simon | BIKE AID | + 48:39 | ||
60 | 3 | MARTIN David | EOLO-Kometa Cycling Team | + 49:16 | ||
61 | 8 | MARCHAND Gianni | Tarteletto-Isorex | + 49:41 | ||
62 | 5 | LONARDI Giovanni | EOLO-Kometa Cycling Team | + 49:59 | ||
63 | 5 | MAESTRI Mirco | EOLO-Kometa Cycling Team | + 50:06 | ||
64 | 4 | BOL Cees | Astana Qazaqstan Team | + 50:08 | ||
65 | 15 | ABAY Burak | Konya Buyuksehir Belediye SK | + 50:10 | ||
66 | 6 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin-Deceuninck | + 50:54 | ||
67 | 11 | DENZ Nico | BORA-hansgrohe | + 51:06 | ||
68 | 5 | NOLDE Tobias | P&S Benotti | + 52:10 | ||
69 | 14 | VAN ZANDEN Otto | ABLOC CT | + 52:14 | ||
70 | 11 | SCHUNK Conor | Sofer-Savini Due-OMZ | + 52:43 | ||
71 | 7 | COLNAGHI Luca | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | + 53:43 | ||
72 | 6 | STEDMAN Travis | Q36.5 Pro Cycling Team | + 54:22 | ||
73 | 2 | POLI Umberto | Team Novo Nordisk | + 57:21 | ||
74 | 2 | SINKELDAM Ramon | Alpecin-Deceuninck | + 57:53 | ||
75 | 4 | PERON Andrea | Team Novo Nordisk | + 58:01 | ||
76 | 2 | DUPONT Timothy | Tarteletto-Isorex | + 58:29 | ||
77 | 2 | HODEG Alvaro | UAE Team Emirates | + 59:03 | ||
78 | 2 | KOPECKY Matyas | Team Novo Nordisk | + 59:13 | ||
79 | 2 | BEVILACQUA Simone | EOLO-Kometa Cycling Team | + 59:20 | ||
80 | 6 | SCHUCH Mike | ABLOC CT | + 59:30 | ||
81 | 4 | BUTA Catalin | Sofer-Savini Due-OMZ | + 01:00:07 | ||
82 | 6 | MURIAS Jakub | Voster ATS Team | + 01:01:45 | ||
83 | 9 | RELAES Jacob | Tarteletto-Isorex | + 01:03:31 | ||
84 | 2 | GATHEMANN Albert | P&S Benotti | + 01:04:10 | ||
85 | 4 | MENGSE Petros | Beykoz Belediyesi Spor Kulübü | + 01:04:52 | ||
86 | 2 | GRIXA Jarno | P&S Benotti | + 01:07:22 | ||
87 | GAZZOLI Michele | Astana Qazaqstan Team | + 01:08:04 | |||
88 | 12 | TEKIN Mustafa | Spor Toto Cycling Team | + 01:12:56 | ||
89 | 1 | DORENBOS Yanne | Netherlands | + 01:13:04 | ||
90 | 1 | RIESEBEEK Oscar | Alpecin-Deceuninck | + 01:13:50 | ||
91 | 5 | SALBY Alexander | Bingoal WB | + 01:16:50 | ||
92 | 1 | BRIESE Max | P&S Benotti | + 01:16:51 | ||
93 | 1 | KOSTANSKI Mateusz | Voster ATS Team | + 01:17:45 | ||
94 | 7 | BOUVIER Léo | BIKE AID | + 01:19:35 | ||
95 | DIMA Emil | Sofer-Savini Due-OMZ | + 01:20:52 | |||
96 | 1 | GALEANO Diego Alejandro | Team Medellin-EPM | + 01:21:31 | ||
97 | 1 | MOSCHETTI Matteo | Q36.5 Pro Cycling Team | + 01:21:46 | ||
98 | 18 | VERWILT Mauro | Tarteletto-Isorex | + 01:23:34 | ||
99 | 7 | MULLER Gabriel | Global 6 Cycling | + 01:23:37 | ||
100 | 3 | RIDOLFO Filippo | Team Novo Nordisk | + 01:25:12 | ||
101 | 3 | MALUCELLI Matteo | Bingoal WB | + 01:26:44 | ||
102 | 3 | DE POORTER Maxime | Tarteletto-Isorex | + 01:26:44 | ||
103 | 4 | SYRITSA Gleb | Astana Qazaqstan Team | + 01:27:46 | ||
104 | 3 | HAVIK Yoeri | Netherlands | + 01:29:19 | ||
105 | 3 | WALLS Matthew | BORA-hansgrohe | + 01:30:39 | ||
106 | 5 | ARVANITOU Nikiforos | Sofer-Savini Due-OMZ | + 01:31:00 | ||
107 | 5 | ISHIHARA Yuki | Shimano Racing | + 01:31:17 | ||
108 | DI CAMILLO Lorenzo | Sofer-Savini Due-OMZ | + 01:31:33 | |||
109 | SAMLI Feritcan | Spor Toto Cycling Team | + 01:34:32 | |||
110 | ROESEMS Siebe | Alpecin-Deceuninck | + 01:34:47 | |||
111 | 2 | HENTTALA Joonas | Team Novo Nordisk | + 01:35:44 | ||
112 | 7 | YOKOYAMA Kota | Shimano Racing | + 01:36:14 | ||
113 | 1 | MOL Wesley | BIKE AID | + 01:36:44 | ||
114 | 1 | HARASIM Mihnea-Alexandru | Sofer-Savini Due-OMZ | + 01:37:16 | ||
115 | 9 | STOSZ Patryk | Voster ATS Team | + 01:38:12 | ||
116 | 1 | YILMAZ Yunus | Konya Buyuksehir Belediye SK | + 01:38:51 | ||
117 | 1 | OZKALBIM Kaan | Spor Toto Cycling Team | + 01:39:21 | ||
118 | 7 | BARAC Antonio | Team corratec – Selle Italia | + 01:39:34 | ||
119 | 1 | IRIBE Shotaro | Shimano Racing | + 01:42:20 | ||
120 | 1 | ROSTOVCEV Sergei | Beykoz Belediyesi Spor Kulübü | + 01:43:08 | ||
121 | 1 | ARIKAN Dogukan | Spor Toto Cycling Team | + 01:43:39 | ||
122 | 1 | BULUT Samet | Konya Buyuksehir Belediye SK | + 01:44:47 | ||
123 | 3 | ABMA Elmar | Netherlands | + 01:47:46 | ||
124 | 3 | HOPPEZAK Vincent | Netherlands | + 01:48:07 | ||
125 | 3 | VAN DER POEL David | Alpecin-Deceuninck | + 01:48:23 | ||
126 | 3 | BÜCHLI Matthijs | Netherlands | + 01:51:15 | ||
127 | 3 | EGIN Ali | Konya Buyuksehir Belediye SK | + 01:56:21 | ||
128 | 3 | DISSEL Bram | Netherlands | + 01:56:56 | ||
129 | 3 | YIGIT Tahir | Spor Toto Cycling Team | + 01:57:23 | ||
130 | 3 | KAYAMA Hiryu | Shimano Racing | + 01:58:47 | ||
131 | 3 | EEFTING-BLOEM Roy | Netherlands | + 02:00:58 | ||
132 | 3 | NARUMI Soh | Sofer-Savini Due-OMZ | + 02:01:40 | ||
133 | 5 | DEHAIRS Simon | Alpecin-Deceuninck | + 02:04:35 | ||
134 | 6 | ÖZGÜR Batuhan | Konya Buyuksehir Belediye SK | + 02:05:38 | ||
135 | 4 | HEIJNEN Philip | ABLOC CT | + 02:07:38 | ||
136 | PARMA Krzysztof | Voster ATS Team | + 02:08:46 | |||
137 | CAVENDISH Mark | Astana Qazaqstan Team | + 02:10:27 |
DORSALES OFICIALES