7ª: Domingo 30 marzo. Barcelona (10:55)-Barcelona (Montjuïc) (13:00), 88 km
En la montaña olímpica, en ese imponente escenario que cambió para siempre la ciudad de Barcelona y el deporte nacional, el esloveno Primoz Roglic ha ofrecido una exhibición espectacular, proclamándose ganador de la Volta a Catalunya merced a un durísimo ataque a tres vueltas del final en ese circuito de Montjuïc que todos ya conocemos de memoria. El líder del Red Bull aceleró en la zona más dura, abrió hueco, se lanzó en solitario y nadie pudo ni siquiera acercarse. Soltó de rueda a Bernal primero y a Juan Ayuso después y se marchó hasta la línea de meta.
Todo esto se produjo en el circuito final, sin embargo, antes de eso tanto Roglic como Ayuso, que arrancaron la etapa empatados a tiempo, ya se habían visto las caras en los dos sprines intermedios, en los que se fueron birlando segundos de bonificación, aunque entraron a Montjuïc empatados de nuevo a tiempo, con el valenciano siendo el líder virtual. Pero eso cambió cuando Roglic lanzó su órdago, sentado, fiel a su estilo, hasta destrozar a absolutamente todos sus rivales.
Una victoria extraordinaria, de fortaleza y que es toda una declaración de intenciones de cara a sus próximos objetivos. Por detrás, sabedores de la situación y de la crisis de Ayuso, lo intentó Movistar con Enric Mas y Soudal con Mikel Landa, pero el premio lo encontraron Laurens De Plus y Lennert Van Eetvelt, que se fueron en la última subida y acabaron segundo y tercero, tras el brillantísimo Roglic, ganador de esta Volta a Catalunya, segunda en su palmarés después de la que ya conquistase en el año 2023 ante Evenepoel.
El valenciano Ayuso, visiblemente superado en esta etapa que pocas veces decide la carrera, termina salvando el segundo puesto de la general a 28 segundos del ganador, mientras que Enric Mas completa un podio de honor fantástico, con otro español, Mikel Landa, ocupando la cuarta plaza final. La etapa de Barcelona, de apenas 88 kilómetros, ha terminado decidiendo una Volta a Catalunya en el que se ha visto al mejor Roglic, imperial, que se marcha con la general, con dos etapas y con las clasificaciones secundarias de la montaña y los puntos.
DECLARACIONES
Primoz Roglic: «Esta Volta ha estado muy reñida y se ha reducido a los segundos de bonificación de la última etapa. Después del segundo sprint, no tenía elección: si quería ganar, tenía que hacer algo. Al final, he tenido las piernas para lograrlo. El equipo ha trabajado de maravilla, hemos corrido bien y nos lo hemos pasado muy bien. He disfrutado mucho esta semana»
Juan Ayuso: «No tenía las mejores piernas pero el equipo me ayudó desde el principio. Primero perdimos la primera intermedia, luego ganamos la siguiente, así que seguía líder. Entonces Red Bull atacó a tres vueltas del final, al principio de la parte más difícil de la subida, toqué a otro ciclista y perdí varias posiciones. Red Bull se dio cuenta y jugó con inteligencia. Estaba un poco rezagado e intenté acercarme a la rueda de Roglic, pero en la cima me hizo ceder, me sacó un pequeño margen y se fue. Fue el más fuerte hoy, ¡y me quito el sombrero! Me imaginaba que atacaría desde tan lejos, porque el circuito es muy rápido. No sabía si pasaría a tres o dos vueltas del final, pero sabía que no sería la última porque, si no me hubiera dejado atrás en el primer intento, podría haberlo intentado de nuevo. Así fue y está bien. Aprendí mucho. Sé que la próxima vez no debo permitir que ningún otro corredor, si soy el líder, se quede a rueda de Roglic. Tuve que estar justo detrás de él porque Egan (Bernal, ed.) se abrió un hueco a unos 20 metros de la cima y no pude cubrir esos dos metros. Quizás si hubiera estado directamente a su rueda podría haberme mantenido ahí, pero como dije, él era el corredor más fuerte y le felicito»
Enric Mas: «El rendimiento en general ha sido muy bueno, el equipo ha estado al cien, no de diez, me han ayudado en todo momento. Es la primera vez en mi vida que me encuentro muy bien en una Volta a Catalunya y eso es lo que me da la motivación para seguir trabajando y llegar muy bien al País Vasco, que era mi primer objetivo del año. Eso es lo que quería, hacer una buena Volta aquí y luego una súper País Vasco, ojalá podamos recuperar bien esta semana y lo que venga será bienvenido»
Mikel Landa: «Ha sido una semana dura, con etapas muy largas. Hoy ha sido un día muy explosivo, con ataques a diestro y siniestro, pero lo he hecho lo mejor que he podido y estoy contento de mantener mi cuarto puesto en la clasificación general. Estoy satisfecho con este resultado y con mi estado de forma a cinco semanas del inicio del Giro de Italia».
Lenny Martínez: «Estoy muy contento de haber logrado nuestro objetivo de acabar entre los cinco primeros de la general. Hoy no he podido marcar la diferencia para luchar por el podio, pero con el gran trabajo del equipo, nos hemos asegurado un buen resultado en la general en una carrera WorldTour, así que podemos estar satisfechos»
1ª: Brennan (líder Brennan) / 2ª: Vernon / 3ª: Ayuso (Ayuso) / 4ª: Roglic (Roglic) / 5ª Brennan (Ayuso)
Puntos TOP Ciclo 21: Iván Cobo, 4 (primer español etapa 2.UWT); Juan Ayuso, 104 (96 2º + 8 primer español general 2.UWT); Enric Mas, 80 (3º); Mikel Landa, 64 (4º) / Iván Cobo, 2 (primer sub-26 español etapa); Juan Ayuso, 4 (primer sub-26 español general)
CLASIFICACIÓN ÚLTIMA ETAPA
1 | Roglic Primoz | Red Bull-BORA-hansgrohe | 01:58:27 | |||
2 | De Plus Laurens | INEOS Grenadiers | + 14 | |||
3 | Van Eetvelt Lennert | Lotto | + 14 | |||
4 | Godon Dorian | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 19 | |||
5 | Moniquet Sylvain | Cofidis | + 19 | |||
6 | Fortunato Lorenzo | XDS Astana Team | + 19 | |||
7 | Strong Corbin | Israel-Premier Tech | + 19 | |||
8 | Yates Simon | Team Visma | Lease a Bike | + 19 | |||
9 | Molard Rudy | Groupama-FDJ | + 19 | |||
10 | Laurance Axel | INEOS Grenadiers | + 19 | |||
11 | van den Broek Frank | Team Picnic PostNL | + 19 | |||
12 | Braz Afonso Clément | Groupama-FDJ | + 19 | |||
13 | Poels Wout | XDS Astana Team | + 19 | |||
14 | Cobo Ivan | Equipo Kern Pharma | + 19 | |||
15 | Rolland Brieuc | Groupama-FDJ | + 19 | |||
16 | Pellizzari Giulio | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 19 | |||
17 | Lecerf Junior | Soudal Quick-Step | + 19 | |||
18 | Chaves Esteban | EF Education-EasyPost | + 19 | |||
19 | López Martin | XDS Astana Team | + 19 | |||
20 | Diaz Jose Manuel | Burgos Burpellet BH | + 19 | |||
21 | Hajek Alexander | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 19 | |||
22 | Lopez Juan Pedro | Lidl-Trek | + 19 | |||
23 | Landa Mikel | Soudal Quick-Step | + 19 | |||
24 | Mas Enric | Movistar Team | + 19 | |||
25 | Carapaz Richard | EF Education-EasyPost | + 19 | |||
26 | Aparicio Mario | Burgos Burpellet BH | + 19 | |||
27 | Meintjes Louis | Intermarché-Wanty | + 19 | |||
28 | Martinez Lenny | Bahrain Victorious | + 19 | |||
29 | Riccitello Matthew | Israel-Premier Tech | + 19 | |||
30 | Bernal Egan | INEOS Grenadiers | + 19 | |||
31 | O’Connor Ben | Team Jayco-AlUla | + 19 | |||
32 | Kelderman Wilco | Team Visma | Lease a Bike | + 19 | |||
33 | Rodriguez Cristian | ARKEA-B&B HOTELS | + 19 | |||
34 | Ayuso Juan | UAE Team Emirates-XRG | + 19 | |||
35 | Svestad-Bårdseng Embret | ARKEA-B&B HOTELS | + 46 | |||
36 | Knox James | Soudal Quick-Step | + 46 | |||
37 | Sepulveda Eduardo | Lotto | + 46 | |||
38 | Garcia Carlos | Burgos Burpellet BH | + 46 | |||
39 | Fagundez Eric | Burgos Burpellet BH | + 46 | |||
40 | Kuss Sepp | Team Visma | Lease a Bike | + 46 | |||
41 | Staune-Mittet Johannes | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 46 | |||
42 | Quintana Nairo | Movistar Team | + 46 | |||
43 | Bouwman Koen | Team Jayco-AlUla | + 46 | |||
44 | Bizkarra Mikel | Euskaltel-Euskadi | + 46 | |||
45 | Mulubrhan Henok | XDS Astana Team | + 46 | |||
46 | Bouchard Geoffrey | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:24 | |||
47 | Rouland Louis | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:32 | |||
48 | Thompson Reuben | Lotto | + 01:34 | |||
49 | Herrada Jesus | Cofidis | + 01:34 | |||
50 | Miquel Delgado Pau | Equipo Kern Pharma | + 01:34 | |||
51 | Buchmann Emanuel | Cofidis | + 01:34 | |||
52 | Chumil Sergio | Burgos Burpellet BH | + 01:34 | |||
53 | Bennett George | Israel-Premier Tech | + 01:34 | |||
54 | Guardeño Jaume | Caja Rural-Seguros RGA | + 01:41 | |||
55 | Ries Michel | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:41 | |||
56 | Germani Lorenzo | Groupama-FDJ | + 01:53 | |||
57 | Bittner Pavel | Team Picnic PostNL | + 01:56 | |||
58 | Molenaar Alex | Caja Rural-Seguros RGA | + 01:56 | |||
59 | Oomen Sam | Lidl-Trek | + 01:59 | |||
60 | Eulalio Afonso | Bahrain Victorious | + 01:59 | |||
61 | Shaw James | EF Education-EasyPost | + 01:59 | |||
62 | Torres Pablo | UAE Team Emirates-XRG | + 01:59 | |||
63 | Berthet Clément | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:59 | |||
64 | Verona Carlos | Lidl-Trek | + 01:59 | |||
65 | Ghebreigzabhier Amanuel | Lidl-Trek | + 01:59 | |||
66 | De Marchi Alessandro | Team Jayco-AlUla | + 11:59 | |||
67 | Pedrero Antonio | Movistar Team | + 01:59 | |||
68 | Currie Logan | Lotto | + 02:48 | |||
69 | Hellemose Asbjørn | Team Jayco-AlUla | + 03:04 | |||
70 | Vernon Ethan | Israel-Premier Tech | + 03:04 | |||
71 | Armirail Bruno | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 03:04 | |||
72 | Thomas Geraint | INEOS Grenadiers | + 03:12 | |||
73 | Planckaert Edward | Alpecin-Deceuninck | + 03:12 | |||
74 | Huising Menno | Team Visma | Lease a Bike | + 03:23 | |||
75 | Burnett Josh | Burgos Burpellet BH | + 03:23 | |||
76 | van Bekkum Darren | XDS Astana Team | + 03:23 | |||
77 | Dina Marton | Euskaltel-Euskadi | + 03:23 | |||
78 | Foldager Anders | Team Jayco-AlUla | + 04:04 | |||
79 | Castellon Jan | Caja Rural-Seguros RGA | + 04:21 | |||
80 | Balderstone Abel | Caja Rural-Seguros RGA | + 04:21 | |||
81 | Wenzel Mats | Equipo Kern Pharma | + 04:21 | |||
82 | Berrade Urko | Equipo Kern Pharma | + 04:21 | |||
83 | Garofoli Gianmarco | Soudal Quick-Step | + 04:21 | |||
84 | Vendrame Andrea | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 04:21 | |||
85 | Yates Adam | UAE Team Emirates-XRG | + 04:31 | |||
86 | Soler Marc | UAE Team Emirates-XRG | + 04:31 | |||
87 | Leonard Michael | INEOS Grenadiers | + 05:32 | |||
88 | Schultz Nick | Israel-Premier Tech | + 05:55 | |||
89 | Simmons Quinn | Lidl-Trek | + 05:55 | |||
90 | Aleotti Giovanni | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 06:04 | |||
91 | Colleoni Kevin | Intermarché-Wanty | + 06:04 | |||
92 | Kämna Lennard | Lidl-Trek | + 06:04 | |||
93 | Rafferty Darren | EF Education-EasyPost | + 06:04 | |||
94 | Fraile Omar | INEOS Grenadiers | + 06:16 | |||
95 | Miholjevic Fran | Bahrain Victorious | + 06:16 | |||
96 | Johnston Calum | Caja Rural-Seguros RGA | + 06:16 | |||
97 | Serry Pieter | Soudal Quick-Step | + 06:16 | |||
98 | Combaud Romain | Team Picnic PostNL | + 06:16 | |||
99 | Gregaard Jonas | Lotto | + 06:16 | |||
100 | Hamilton Lucas | INEOS Grenadiers | + 06:16 | |||
101 | Guernalec Victor | ARKEA-B&B HOTELS | + 06:16 | |||
102 | Parra José Félix | Equipo Kern Pharma | + 06:16 | |||
103 | Heßmann Michel | Movistar Team | + 06:16 | |||
104 | Donnenwirth Tom | Groupama-FDJ | + 06:16 | |||
105 | Sosa Ivan | Equipo Kern Pharma | + 06:16 | |||
106 | Murguialday Jokin | Euskaltel-Euskadi | + 06:16 | |||
107 | Steinhauser Georg | EF Education-EasyPost | + 06:16 | |||
108 | Mühlberger Gregor | Movistar Team | + 06:16 | |||
109 | Juul-Jensen Christopher | Team Jayco-AlUla | + 06:16 | |||
110 | Wandahl Frederik | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 06:30 | |||
111 | Tratnik Jan | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 06:30 | |||
112 | Denz Nico | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 06:35 | |||
113 | Smith Dion | Intermarché-Wanty | + 06:37 | |||
114 | Faure-Prost Alexy | Intermarché-Wanty | + 06:37 | |||
115 | Alustiza Nicolas | Euskaltel-Euskadi | + 06:37 | |||
116 | Johansen Julius | UAE Team Emirates-XRG | + 06:37 | |||
117 | Toumire Hugo | Cofidis | + 07:07 | |||
118 | Dhondt Robbe | Team Picnic PostNL | + 07:12 | |||
119 | Hayter Ethan | Soudal Quick-Step | + 07:36 | |||
120 | Uriarte Diego | Equipo Kern Pharma | + 08:18 | |||
121 | van der Tuuk Danny | Euskaltel-Euskadi | + 08:18 | |||
122 | Paleni Enzo | Groupama-FDJ | + 09:06 | |||
123 | Janssens Jimmy | Alpecin-Deceuninck | + 12:27 | |||
124 | Barta William | Movistar Team | + 14:23 | |||
125 | Torres Albert | Movistar Team | + 14:23 | |||
126 | Govekar Matevz | Bahrain Victorious | + 15:02 | |||
127 | Buratti Nicolò | Bahrain Victorious | + 15:02 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
1 | Roglic Primoz | Red Bull-BORA-hansgrohe | 24:46:21 | |||
2 | Ayuso Juan | UAE Team Emirates-XRG | + 28 | |||
3 | Mas Enric | Movistar Team | + 53 | |||
4 | Landa Mikel | Soudal Quick-Step | + 54 | |||
5 | Martinez Lenny | Bahrain Victorious | + 01:00 | |||
6 | De Plus Laurens | INEOS Grenadiers | + 01:20 | |||
7 | Bernal Egan | INEOS Grenadiers | + 01:31 | |||
8 | Van Eetvelt Lennert | Lotto | + 01:33 | |||
9 | Yates Simon | Team Visma | Lease a Bike | + 01:46 | |||
10 | Carapaz Richard | EF Education-EasyPost | + 01:59 | |||
11 | Riccitello Matthew | Israel-Premier Tech | + 02:00 | |||
12 | O’Connor Ben | Team Jayco-AlUla | + 02:05 | |||
13 | López Martin | XDS Astana Team | + 02:10 | |||
14 | Lecerf Junior | Soudal Quick-Step | + 02:13 | |||
15 | Lopez Juan Pedro | Lidl-Trek | + 02:15 | |||
16 | Pellizzari Giulio | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 02:20 | |||
17 | Diaz Jose Manuel | Burgos Burpellet BH | + 02:27 | |||
18 | Poels Wout | XDS Astana Team | + 02:28 | |||
19 | Quintana Nairo | Movistar Team | + 02:28 | |||
20 | Fortunato Lorenzo | XDS Astana Team | + 03:20 | |||
21 | Kelderman Wilco | Team Visma | Lease a Bike | + 03:41 | |||
22 | Buchmann Emanuel | Cofidis | + 04:09 | |||
23 | Kuss Sepp | Team Visma | Lease a Bike | + 04:52 | |||
24 | Rodriguez Cristian | ARKEA-B&B HOTELS | + 05:05 | |||
25 | Bennett George | Israel-Premier Tech | + 06:37 | |||
26 | Soler Marc | UAE Team Emirates-XRG | + 06:40 | |||
27 | Garcia Carlos | Burgos Burpellet BH | + 07:03 | |||
28 | Torres Pablo | UAE Team Emirates-XRG | + 08:06 | |||
29 | Aparicio Mario | Burgos Burpellet BH | + 09:03 | |||
30 | Chaves Esteban | EF Education-EasyPost | + 09:08 | |||
31 | Guardeño Jaume | Caja Rural-Seguros RGA | + 10:19 | |||
32 | Yates Adam | UAE Team Emirates-XRG | + 10:40 | |||
33 | Ries Michel | ARKEA-B&B HOTELS | + 10:53 | |||
34 | Rolland Brieuc | Groupama-FDJ | + 11:29 | |||
35 | Svestad-Bårdseng Embret | ARKEA-B&B HOTELS | + 12:34 | |||
36 | Aleotti Giovanni | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 12:41 | |||
37 | Fagundez Eric | Burgos Burpellet BH | + 13:32 | |||
38 | Chumil Sergio | Burgos Burpellet BH | + 13:35 | |||
39 | Braz Afonso Clément | Groupama-FDJ | + 14:07 | |||
40 | Meintjes Louis | Intermarché-Wanty | + 14:50 | |||
41 | Thompson Reuben | Lotto | + 16:59 | |||
42 | Oomen Sam | Lidl-Trek | + 17:25 | |||
43 | Sosa Ivan | Equipo Kern Pharma | + 19:19 | |||
44 | Garofoli Gianmarco | Soudal Quick-Step | + 19:51 | |||
45 | Thomas Geraint | INEOS Grenadiers | + 20:06 | |||
46 | Bouchard Geoffrey | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 20:15 | |||
47 | Verona Carlos | Lidl-Trek | + 21:29 | |||
48 | Germani Lorenzo | Groupama-FDJ | + 21:42 | |||
49 | Strong Corbin | Israel-Premier Tech | + 22:14 | |||
50 | Knox James | Soudal Quick-Step | + 22:16 | |||
51 | Sepulveda Eduardo | Lotto | + 24:14 | |||
52 | van Bekkum Darren | XDS Astana Team | + 24:16 | |||
53 | Berthet Clément | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 25:45 | |||
54 | Godon Dorian | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 25:54 | |||
55 | Steinhauser Georg | EF Education-EasyPost | + 25:54 | |||
56 | Staune-Mittet Johannes | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 26:30 | |||
57 | Ghebreigzabhier Amanuel | Lidl-Trek | + 28:41 | |||
58 | Cobo Ivan | Equipo Kern Pharma | + 29:26 | |||
59 | Miquel Delgado Pau | Equipo Kern Pharma | + 32:19 | |||
60 | Huising Menno | Team Visma | Lease a Bike | + 32:51 | |||
61 | Eulalio Afonso | Bahrain Victorious | + 32:55 | |||
62 | Bizkarra Mikel | Euskaltel-Euskadi | + 33:46 | |||
63 | Parra José Félix | Equipo Kern Pharma | + 33:52 | |||
64 | Kämna Lennard | Lidl-Trek | + 34:16 | |||
65 | Armirail Bruno | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 35:30 | |||
66 | Smith Dion | Intermarché-Wanty | + 35:36 | |||
67 | Simmons Quinn | Lidl-Trek | + 35:41 | |||
68 | Wandahl Frederik | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 36:56 | |||
69 | Hellemose Asbjørn | Team Jayco-AlUla | + 36:59 | |||
70 | Mühlberger Gregor | Movistar Team | + 37:01 | |||
71 | Burnett Josh | Burgos Burpellet BH | + 37:14 | |||
72 | Herrada Jesus | Cofidis | + 37:31 | |||
73 | Vendrame Andrea | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 37:36 | |||
74 | Molard Rudy | Groupama-FDJ | + 38:14 | |||
75 | Pedrero Antonio | Movistar Team | + 38:30 | |||
76 | Currie Logan | Lotto | + 38:55 | |||
77 | van den Broek Frank | Team Picnic PostNL | + 39:45 | |||
78 | Berrade Urko | Equipo Kern Pharma | + 39:51 | |||
79 | Paleni Enzo | Groupama-FDJ | + 39:51 | |||
80 | Serry Pieter | Soudal Quick-Step | + 41:58 | |||
81 | Molenaar Alex | Caja Rural-Seguros RGA | + 42:20 | |||
82 | Shaw James | EF Education-EasyPost | + 43:18 | |||
83 | Laurance Axel | INEOS Grenadiers | + 43:54 | |||
84 | Fraile Omar | INEOS Grenadiers | + 43:56 | |||
85 | Hajek Alexander | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 44:24 | |||
86 | Planckaert Edward | Alpecin-Deceuninck | + 44:36 | |||
87 | Rafferty Darren | EF Education-EasyPost | + 45:46 | |||
88 | Mulubrhan Henok | XDS Astana Team | + 45:47 | |||
89 | Heßmann Michel | Movistar Team | + 46:51 | |||
90 | Tratnik Jan | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 46:51 | |||
91 | Faure-Prost Alexy | Intermarché-Wanty | + 47:53 | |||
92 | Vernon Ethan | Israel-Premier Tech | + 48:29 | |||
93 | Bittner Pavel | Team Picnic PostNL | + 48:31 | |||
94 | Juul-Jensen Christopher | Team Jayco-AlUla | + 49:41 | |||
95 | Wenzel Mats | Equipo Kern Pharma | + 49:53 | |||
96 | Bouwman Koen | Team Jayco-AlUla | + 51:59 | |||
97 | Alustiza Nicolas | Euskaltel-Euskadi | + 52:24 | |||
98 | Colleoni Kevin | Intermarché-Wanty | + 52:36 | |||
99 | Guernalec Victor | ARKEA-B&B HOTELS | + 52:40 | |||
100 | Schultz Nick | Israel-Premier Tech | + 52:40 | |||
101 | Balderstone Abel | Caja Rural-Seguros RGA | + 53:05 | |||
102 | Miholjevic Fran | Bahrain Victorious | + 53:19 | |||
103 | Leonard Michael | INEOS Grenadiers | + 53:36 | |||
104 | Hayter Ethan | Soudal Quick-Step | + 54:09 | |||
105 | Hamilton Lucas | INEOS Grenadiers | + 54:25 | |||
106 | Denz Nico | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 54:49 | |||
107 | Foldager Anders | Team Jayco-AlUla | + 56:32 | |||
108 | Moniquet Sylvain | Cofidis | + 58:53 | |||
109 | Rouland Louis | ARKEA-B&B HOTELS | + 59:13 | |||
110 | Johnston Calum | Caja Rural-Seguros RGA | + 59:59 | |||
111 | Combaud Romain | Team Picnic PostNL | + 01:00:22 | |||
112 | Gregaard Jonas | Lotto | + 01:00:29 | |||
113 | Dina Marton | Euskaltel-Euskadi | + 01:03:14 | |||
114 | Uriarte Diego | Equipo Kern Pharma | + 01:05:35 | |||
115 | Johansen Julius | UAE Team Emirates-XRG | + 01:06:37 | |||
116 | van der Tuuk Danny | Euskaltel-Euskadi | + 01:08:18 | |||
117 | Donnenwirth Tom | Groupama-FDJ | + 01:08:26 | |||
118 | De Marchi Alessandro | Team Jayco-AlUla | + 01:09:43 | |||
119 | Dhondt Robbe | Team Picnic PostNL | + 01:11:11 | |||
120 | Govekar Matevz | Bahrain Victorious | + 01:12:02 | |||
121 | Toumire Hugo | Cofidis | + 01:15:03 | |||
122 | Torres Albert | Movistar Team | + 01:17:14 | |||
123 | Castellon Jan | Caja Rural-Seguros RGA | + 01:19:08 | |||
124 | Janssens Jimmy | Alpecin-Deceuninck | + 01:20:56 | |||
125 | Murguialday Jokin | Euskaltel-Euskadi | + 01:24:43 | |||
126 | Barta William | Movistar Team | + 01:28:21 | |||
127 | Buratti Nicolò | Bahrain Victorious | + 01:31:12 | |||
DNF | Gesbert Elie | ARKEA-B&B HOTELS | ||||
DNF | Huys Laurens | ARKEA-B&B HOTELS | ||||
DNF | Glivar Gal | Alpecin-Deceuninck | ||||
DNF | Groves Kaden | Alpecin-Deceuninck | ||||
DNF | Hermans Quinten | Alpecin-Deceuninck | ||||
DNF | Van Tricht Stan | Alpecin-Deceuninck | ||||
DNF | Kepplinger Rainer | Bahrain Victorious | ||||
DNF | Pickering Finlay | Bahrain Victorious | ||||
DNF | Faura José Luis | Burgos Burpellet BH | ||||
DNF | Aniolkowski Stanislaw | Cofidis | ||||
DNF | Mahoudo Nolann | Cofidis | ||||
DNF | Gall Felix | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ||||
DNF | Carthy Hugh | EF Education-EasyPost | ||||
DNF | van den Berg Marijn | EF Education-EasyPost | ||||
DNF | Aberasturi Jon | Euskaltel-Euskadi | ||||
DNF | Agirre Jon | Euskaltel-Euskadi | ||||
DNF | Bonneu Kamiel | Intermarché-Wanty | ||||
DNF | De Pooter Dries | Intermarché-Wanty | ||||
DNF | Clarke Simon | Israel-Premier Tech | ||||
DNF | Geoghegan Hart Tao | Lidl-Trek | ||||
DNF | Vandenabeele Henri | Lotto | ||||
DNF | Paret-Peintre Valentin | Soudal Quick-Step | ||||
DNF | Berhe Welay | Team Jayco-AlUla | ||||
DNF | Eekhoff Nils | Team Picnic PostNL | ||||
DNF | Brennan Matthew | Team Visma | Lease a Bike | ||||
DNF | Lemmen Bart | Team Visma | Lease a Bike | ||||
DNF | Su Haoyu | XDS Astana Team |
DORSALES OFICIALES