Redacción / Ciclo 21
El español José Manuel Díaz (Nippo Delko One Provence) se anotó su primera victoria como profesional en la octava y última etapa del Tour de Ruanda, una corta y exigente jornada de 89.3 kilómetros con inicio y final en Kigali. El jienense de 25 años fue el más fuerte en la última subida, de 1.2km al 8.2%, después de superar también el icónico muro de Kigali, de 500 metros al 9.2%. No es mal sitio para estrenar su palmarés.
Díaz ya estuvo cerca del triunfo en la tercera etapa, quinto a once segundos del ganador Jhonatan Restrepo (Androni Gioccatoli-Sidermec), y en Kigali no dejó escapar la oportunidad. En las rampas más duras saltó desde el grupo de favoritos, superó al local Moise Mugisha (SKOL), rendido tras muchos kilómetros escapado en solitario, y tuvo tiempo para celebrarlo como se merece.
El andaluz termina el Tour de Ruanda con un 14º puesto en la general final, un buen resultado en su primera temporada con los colores del equipo francés Nippo Delko One Provence de categoría ProTeam. Es su cuarta temporada como profesional. Anteriormente militó en el Israel Cycling Academy (2017-18), también de la segunda división, y en el Vorarlberg Santic austriaco (2019), del escalón Continental.
Por su parte, el eritreo de 20 años Natnael Tesfatsion, del equipo Continental del NTT pero que compitió con la selección de su país, se proclamó ganador final del Tour de Ruanda por delante del combativo Mugisha, segundo, y el suizo Patrick Schelling (Israel Start-Up Nation), tercero, que completaron el podio.
1ª: Fedorov (líder Fedorov) / 2ª: Hailemichel / 3ª: Restrepo /4ª: Tesfatsion (Tesfatsion) / 5ª: Restrepo / 6ª: Restrepo / 7ª (CRI): Restrepo
Puntos TOP Ciclo 21: José Manuel Díaz, 18 (12, ganador etapa 2.1 + 2, primer español etapa + 4, primer español general) / 3 (1, primer sub-26 etapa + 2, primer sub-26 general)
CLASIFICACIÓN 8ª ETAPA
1 | DÍAZ José Manuel | NIPPO DELKO One Provence | 2:33:24 |
2 | MUGISHA Moise | SKOL Adrien Niyonshuti Academy | 0:03 |
3 | MAIN Kent | ProTouch | 0:07 |
4 | RAVANELLI Simone | Androni Giocattoli – Sidermec | 0:11 |
5 | SCHELLING Patrick | Israel Start-Up Nation | 0:22 |
6 | GEBREMEDHIN Awet | Israel Start-Up Nation | 0:24 |
7 | OURSELIN Paul | Team Total Direct Energie | 0:31 |
8 | HAILEMICHAEL Mulu Kinfe | NIPPO DELKO One Provence | ,, |
9 | TESFATSION Natnael | Eritrea | 0:39 |
10 | MULUBRHAN Henok | Eritrea | ,, |
11 | RESTREPO Jhonatan | Androni Giocattoli – Sidermec | 0:43 |
12 | QUINTERO Carlos | Terengganu Inc. TSG Cycling Team | 1:09 |
13 | MANIZABAYO Eric | Benediction Ignite XL | 1:16 |
14 | MUGISHA Samuel | Rwanda | 1:52 |
15 | GAHEMBA Barnabé | Rwanda | 3:40 |
16 | YEMANE Dawit | Eritrea | 3:45 |
17 | LOZANO David | Team Novo Nordisk | 3:48 |
18 | ARERUYA Joseph | Rwanda | 4:08 |
19 | GHIRMAY HAILU Biniam | NIPPO DELKO One Provence | 4:36 |
20 | GABBURO Davide | Androni Giocattoli – Sidermec | 5:08 |
21 | BURU Temesgen | Ethiopia | 5:35 |
22 | HENTTALA Joonas | Team Novo Nordisk | 6:12 |
23 | KRUGER Hendrik | ProTouch | 7:05 |
24 | DEBESAY Mekseb | Bike Aid | 7:20 |
25 | FEDOROV Yevgeniy | Vino – Astana Motors | 7:31 |
26 | TEWELDE Mehari | Eritrea | ,, |
27 | HABIMANA Jean Eric | SKOL Adrien Niyonshuti Academy | ,, |
28 | HAILU Hailemelekot | Ethiopia | ,, |
29 | MUÑOZ Daniel | Androni Giocattoli – Sidermec | ,, |
30 | BYUKUSENGE Patrick | Benediction Ignite XL | 7:35 |
31 | ABREHA Negasi | Ethiopia | ,, |
32 | DUKUZUMURENYI Fidel | SKOL Adrien Niyonshuti Academy | 7:52 |
33 | SHTEIN Grigoriy | Vino – Astana Motors | 7:59 |
34 | CHZHAN Igor | Vino – Astana Motors | 8:08 |
35 | LAGAB Azzedine | Groupement Sportif des Pétroliers | 8:11 |
36 | OYARZÚN Carlos Iván | BAI – Sicasal – Petro de Luanda | 8:38 |
37 | KANGANGI Suleiman | Bike Aid | 8:48 |
38 | ASTAFYEV Stepan | Vino – Astana Motors | ,, |
39 | NSENGIYUMVA Shemu | SKOL Adrien Niyonshuti Academy | 9:16 |
40 | TAARAMÄE Rein | Team Total Direct Energie | 10:06 |
41 | CARDIS Romain | Team Total Direct Energie | 11:19 |
42 | BRAND Sam | Team Novo Nordisk | 13:22 |
43 | NSENGIMANA Jean Bosco | Rwanda | 13:30 |
44 | UWIZEYE Jean Cloude | Rwanda | 13:51 |
45 | TESFOM Sirak | Eritrea | ,, |
46 | LIGTHART Pim | Team Total Direct Energie | 14:37 |
47 | BASSON Gustav | ProTouch | ,, |
48 | BENYOUCEF Abdallah | Groupement Sportif des Pétroliers | 14:56 |
49 | HAKIZIMANA Seth | SKOL Adrien Niyonshuti Academy | 15:08 |
50 | ANTÓNIO Dário | BAI – Sicasal – Petro de Luanda | 18:02 |
51 | OVETT Freddy | Israel Start-Up Nation | 18:38 |
52 | MUNYANEZA Didier | Benediction Ignite XL | 18:39 |
53 | KIPKEMBOI Salim | Bike Aid | ,, |
54 | FOURIE James | ProTouch | 18:56 |
55 | RAJOVIĆ Dušan | NIPPO DELKO One Provence | ,, |
56 | SELLIER Simon | Team Total Direct Energie | 18:59 |
57 | LAHAV Omer | Israel Start-Up Nation | 19:09 |
58 | PLANET Charles | Team Novo Nordisk | 21:11 |
OTL | NZAFASHWANAYO Jean Claude | Benediction Ignite XL | – |
OTL | BYIZA UHIRIWE Rnus | Benediction Ignite XL | ,, |
DNF | HADJBOUZIT Karim | Groupement Sportif des Pétroliers | ,, |
DNF | BENGAYOU Abdelraouf | Groupement Sportif des Pétroliers | ,, |
DNF | BATMUNKH Maral-Erdene | Terengganu Inc. TSG Cycling Team | ,, |
DNF | HOLLER Nikodemus | Bike Aid | ,, |
DNF | JURADO Cristopher Robin | Terengganu Inc. TSG Cycling Team | ,, |
DNF | ARAUJO Bruno | BAI – Sicasal – Petro de Luanda | , |
©PCS
CLASIFICACIÓN GENERAL
1 | TESFATSION Natnael | Eritrea | 23:13:01 |
2 | MUGISHA Moise | SKOL Adrien Niyonshuti Academy | 0:54 |
3 | SCHELLING Patrick | Israel Start-Up Nation | 1:32 |
4 | MAIN Kent | ProTouch | 1:34 |
5 | RAVANELLI Simone | Androni Giocattoli – Sidermec | 2:03 |
6 | QUINTERO Carlos | Terengganu Inc. TSG Cycling Team | 2:25 |
7 | RESTREPO Jhonatan | Androni Giocattoli – Sidermec | ,, |
8 | GEBREMEDHIN Awet | Israel Start-Up Nation | 3:55 |
9 | HAILEMICHAEL Mulu Kinfe | NIPPO DELKO One Provence | 4:27 |
10 | MULUBRHAN Henok | Eritrea | 4:42 |
11 | MANIZABAYO Eric | Benediction Ignite XL | 7:03 |
12 | ARERUYA Joseph | Rwanda | 7:17 |
13 | GHIRMAY HAILU Biniam | NIPPO DELKO One Provence | 8:13 |
14 | DÍAZ José Manuel | NIPPO DELKO One Provence | 10:35 |
15 | MUGISHA Samuel | Rwanda | 11:47 |
16 | SHTEIN Grigoriy | Vino – Astana Motors | 13:57 |
17 | YEMANE Dawit | Eritrea | 15:29 |
18 | GABBURO Davide | Androni Giocattoli – Sidermec | 16:58 |
19 | MUÑOZ Daniel | Androni Giocattoli – Sidermec | 17:08 |
20 | HAILU Hailemelekot | Ethiopia | 20:45 |
21 | DEBESAY Mekseb | Bike Aid | 21:15 |
22 | FEDOROV Yevgeniy | Vino – Astana Motors | 21:50 |
23 | TEWELDE Mehari | Eritrea | 24:03 |
24 | ABREHA Negasi | Ethiopia | 26:20 |
25 | KANGANGI Suleiman | Bike Aid | 28:54 |
26 | BYUKUSENGE Patrick | Benediction Ignite XL | 33:05 |
27 | TESFOM Sirak | Eritrea | 33:47 |
28 | BURU Temesgen | Ethiopia | 34:10 |
29 | KRUGER Hendrik | ProTouch | 35:04 |
30 | OURSELIN Paul | Team Total Direct Energie | 37:48 |
31 | LOZANO David | Team Novo Nordisk | 40:54 |
32 | LAGAB Azzedine | Groupement Sportif des Pétroliers | 41:23 |
33 | OVETT Freddy | Israel Start-Up Nation | 41:57 |
34 | NSENGIYUMVA Shemu | SKOL Adrien Niyonshuti Academy | 43:34 |
35 | GAHEMBA Barnabé | Rwanda | 44:24 |
36 | OYARZÚN Carlos Iván | BAI – Sicasal – Petro de Luanda | 46:34 |
37 | LIGTHART Pim | Team Total Direct Energie | 47:01 |
38 | CHZHAN Igor | Vino – Astana Motors | 48:15 |
39 | HABIMANA Jean Eric | SKOL Adrien Niyonshuti Academy | 51:08 |
40 | MUNYANEZA Didier | Benediction Ignite XL | 54:00 |
41 | TAARAMÄE Rein | Team Total Direct Energie | 56:02 |
42 | KIPKEMBOI Salim | Bike Aid | 56:45 |
43 | HENTTALA Joonas | Team Novo Nordisk | 1:01:34 |
44 | UWIZEYE Jean Cloude | Rwanda | 1:06:03 |
45 | BASSON Gustav | ProTouch | 1:07:48 |
46 | CARDIS Romain | Team Total Direct Energie | 1:08:21 |
47 | BRAND Sam | Team Novo Nordisk | 1:12:23 |
48 | ASTAFYEV Stepan | Vino – Astana Motors | 1:15:27 |
49 | LAHAV Omer | Israel Start-Up Nation | 1:16:33 |
50 | HAKIZIMANA Seth | SKOL Adrien Niyonshuti Academy | 1:16:51 |
51 | RAJOVIĆ Dušan | NIPPO DELKO One Provence | 1:19:18 |
52 | PLANET Charles | Team Novo Nordisk | 1:19:39 |
53 | NSENGIMANA Jean Bosco | Rwanda | 1:20:59 |
54 | SELLIER Simon | Team Total Direct Energie | 1:22:21 |
55 | FOURIE James | ProTouch | 1:24:12 |
56 | ANTÓNIO Dário | BAI – Sicasal – Petro de Luanda | 1:37:36 |
57 | BENYOUCEF Abdallah | Groupement Sportif des Pétroliers | 1:45:14 |
58 | DUKUZUMURENYI Fidel | SKOL Adrien Niyonshuti Academy | 1:59:31 |
©PCS
Dorsales tras el directo de la cuenta oficial de la carrera
DORSALES OFICIALES
Ruanda
1 ARERUYA Joseph
2 MUGISHA Samuel
3 UWIZEYE Jean Cloude
4 GAHEMBA Barnabé
5 NSENGIMANA Jean Bosco
Total Direct Energie
11 TAARAMÄE Rein
12 CARDIS Romain
13 LIGTHART Pim
14 OURSELIN Paul
15 SELLIER Simon
Eritrea
21 MULUBRHAN Henok
22 TEWELDE Mehari
23 TESFATSION Natnael
24 YEMANE Dawit
25 TESFOM Sirak
Israel Start-Up Nation
31 LAHAV Omer
32 SCHELLING Patrick
33 ÁVILA Edwin
34 OVETT Freddy
35 GEBREMEDHIN Awet
Benediction Ignite XL
41 BYUKUSENGE Patrick
42 MUNYANEZA Didier
43 MANIZABAYO Eric
44 NZAFASHWANAYO Jean Claude
45 BYIZA UHIRIWE Rnus
SKOL Adrien Niyonshuti Academy
51 MUGISHA Moise
52 NSENGIYUMVA Shemu
53 HAKIZIMANA Seth
54 DUKUZUMURENYI Fidel
55 HABIMANA Jean Eric
Androni Giocattoli – Sidermec
61 GAVAZZI Francesco
62 GABBURO Davide
63 MUÑOZ Daniel
64 RAVANELLI Simone
65 RESTREPO Jhonatan
NIPPO DELKO One Provence
71 DÍAZ José Manuel
72 GHIRMAY Biniyam
73 HAILEMICHAEL Mulu
74 ROCHAS Rémy
75 RAJOVIĆ Dušan
Bike Aid
81 HOLLER Nikodemus
82 KIPKEMBOI Salim
83 SCHNAPKA Matthias
84 KANGANGI Suleiman
85 DEBESAY Mekseb
Groupement Sportif des Pétroliers
91 LAGAB Azzedine
92 BENGAYOU Abdelraouf
93 CHABLAOUI Oussama
94 HADJBOUZIT Karim
95 BENYOUCEF Abdallah
Team Novo Nordisk
101 LOZANO David
102 HENTTALA Joonas
103 BRAND Sam
104 PLANET Charles
105 BEHRINGER Oliver
Vino – Astana Motors
111 NIKITIN Matvey
112 CHZHAN Igor
113 ASTAFYEV Stepan
114 SHTEIN Grigoriy
115 FEDOROV Yevgeniy
BAI – Sicasal – Petro de Luanda
121 OYARZÚN Carlos Iván
122 ANTÓNIO Dário
123 ARAUJO Bruno
124 COLE Gabriel
125 LEMOS Hévio Jamba
ProTouch
131 MAIN Kent
132 BASSON Gustav
133 FOURIE James
134 KRUGER Hendrik
135 WELDU Hafetab
Etiopía
141 BURU Temesgen
142 ABREHA Negasi
143 HAILU Hailemelekot
144 TEKLEHAYMANOT Tesfay
145 DEBAY Filimon Zerabruk
Terengganu Inc. TSG Cycling Team
151 EYOB Metkel
152 QUINTERO Carlos
153 JURADO Cristopher Robin
154 BATMUNKH Maral-Erdene
155 MAT AMIN Mohd Shahrul