Miquel Alandete fue el más rápido el el sprint final del Trofeo Fiestas de Alfarrasí, adjudicandose de este modo no solo la victoria de la carrera sino enfundándose además el maillot que le acredita como Campeón de la Comunitat Valenciana de máster 40. Tanto en el podio de la carrera como en el del campeonato, Fernando Gimeno y Frédéric Ivars acompañaron a Alandete siendo plata y bronce, respectivamente, como informa la federación.
El CC Alfarrasí, que preside Guzmán Vidal, fue el organizador de la carrera para sénior y máster 30, 40, 50 y 60 disputada ayer en la localidad valenciana y que fue valedera para la Challenge y Campeonato de la Comunitat en las categorías de máster 40, 50 y 60. Aunque se presentaron en la salida corredores de todas las categorías, los títulos de campeones de los más veteranos, máster 50 y 60 no pudieron repartirse al no estar entre los 52 corredores clasificados.
En cuanto a las categorías de sénior y máster 30, fueron Víctor Lluch y Francisco Torrella los mejores de sus categorías.
Tras la carrera de Alfarrasí se enfundaron los maillots de líderes de la Challenge CV de sénior y máster 30 Víctor Lluch y Miguel A. Mínguez, respectivamente.
CLASIFICACIÓN
1 141 ALANDETE,Miquel MA-40 GRUPETA DE LA RIBERA 01:51:59
2 70 GIMENO,Fernando MA-40 GSPORT-SELEC 01:51:59 mt.
3 98 IVARS,Frederic MA-40 GSPORT-SELEC 01:51:59 mt.
4 125 TORRELLA,Francisco MA-30 GSPORT-SELEC 01:51:59 mt.
5 48 SANCHEZ,Manuel MA-30 ORQUIN GD 01:52:32 33 seg.
6 74 BERENGUER,Jordi MA-30 GRUPESA-CHULVI 01:52:48 49 seg.
7 37 PLA,Vicent MA-30 MONBLAU DELIKIA 01:52:48 49 seg.
8 41 GOR,Antonio MA-30 LMG EQUIPO CICLISTA 01:52:48 49 seg.
9 81 SERRANO,Pedro fco. MA-30 BICISPORT POLI-METAL LUBE 01:52:48 49 seg.
10 79 FUENTES,Miguel-angel MA-30 FERCOPE NOVA INTERIORIS 01:52:59 1:00 min.
11 32 LLUCH,Victor SENIO GRUPESA CHULVI 01:52:59 1:00 min.
12 97 GALLETERO,Miguel MA-30 NUTRIFITNESS.ES – FAURA B 01:53:10 1:11 min.
13 6 MORTES,German MA-30 TECNIBAT-POWER ZONE TEAM 01:53:10 1:11 min.
14 51 ANDRES,Oscar MA-30 GSPORT-SELEC 01:53:10 1:11 min.
15 100 MOLINERO,Enrique MA-30 MONPEDAL CASTELLON 01:53:10 1:11 min.
16 135 ALACIO,Victor manue MA-40 MAR ALACANT 01:53:10 1:11 min.
17 146 OLAYA,Jose alberto MA-30 CONSTRUCCIONES ENCACON SL 01:53:10 1:11 min.
18 91 FORT,Jesus MA-30 GSPORT-SELEC 01:53:10 1:11 min.
19 7 FAJARDO,David MA-30 GSPORT-SELEC 01:53:10 1:11 min.
20 103 MERENCIANO,José-juan MA-40 TECNIBAT-POWER ZONE TEAM 01:53:10 1:11 min.
21 76 PLASENCIA,Emilio jos MA-30 CICLOS VALENCIA 01:53:10 1:11 min.
22 77 JORQUES,Alberto MA-40 BTT CICLOESPAI ONDA 01:53:10 1:11 min.
23 129 PEÑA,Alejandro SENIO CREVILLENT 01:53:10 1:11 min.
24 42 GOR,David MA-30 LMG EQUIPO CICLISTA 01:53:10 1:11 min.
25 9 MINGUEZ,Miguel angel MA-30 MONFORTE DEL CID CC 01:53:10 1:11 min.
26 8 BURGUERA,David MA-30 GSPORT-SELEC 01:53:10 1:11 min.
27 39 DE LA ROSA,Luis Migu MA-40 LMG EQUIPO CICLISTA 01:53:10 1:11 min.
28 53 PEREZ,Juan MA-30 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 01:53:10 1:11 min.
29 15 CUADROS,José manuel MA-40 CICLOS FAUSTIN 01:53:10 1:11 min.
30 83 CALABUIG,David MA-30 GRUPESA CHULVI 01:53:18 1:19 min.
31 63 DIAZ,Jose manuel MA-30 MONFORTE DEL CID CC 01:53:18 1:19 min.
32 61 MORA,Ramon MA-30 ONTINYENT 01:53:53 1:54 min.
33 124 JIMENEZ,Blas MA-30 MONBLAU DELIKIA 01:54:08 2:09 min.
34 147 GOMEZ,Juan ramon MA-30 GRUP ESPORTIU VOLATA 01:54:30 2:31 min.
35 10 SEGUI,Alejandro jo MA-30 GSPORT-SELEC 01:54:30 2:31 min.
36 73 ESPINOS,Moises MA-30 PORTAL DE LA MARINA-XABIA 01:54:30 2:31 min.
37 24 SENTANDREU,Vicente MA-40 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 01:54:30 2:31 min.
38 68 JUAREZ,José-ricardo MA-40 HIDROPRESION 24H 01:54:30 2:31 min.
39 119 TRIVES,Antonio MA-30 ALFAZ DEL PI CC 01:54:30 2:31 min.
40 111 MELIA,Salvador MA-30 TECNIBAT-POWER ZONE TEAM 01:54:30 2:31 min.
41 23 CHENOLL,Javier MA-30 SOULBIKES ALZIRA 01:54:43 2:44 min.
42 138 PUJOL,Daniel MA-40 CICLOS VALENCIA 01:54:43 2:44 min.
43 65 JURADO,Rafael MA-30 BICICLETAS SANEGRE-GARDEN 01:54:43 2:44 min.
44 50 LLINARES,Juan MA-30 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 01:54:43 2:44 min.
45 56 DELICADO,Juan carlos MA-40 MONFORTE DEL CID CC 01:54:43 2:44 min.
46 113 MERENCIANO,Fernando MA-30 TECNIBAT-POWER ZONE TEAM 01:54:43 2:44 min.
47 43 HERNANDEZ,Gabriel MA-30 LMG EQUIPO CICLISTA 01:54:59 3:00 min.
48 22 ALCOVER,José MA-30 GRUPESA CHULVI 01:55:16 3:17 min.
49 17 DONAT,Rafael SENIO FERRER BIKES 01:55:16 3:17 min.
50 150 REÑE,Jordi MA-30 BICICLETAS SANEGRE-GARDEN 01:55:16 3:17 min.
51 96 JIMENEZ,Juan MA-30 NUTRIFITNESS.ES – FAURA B 01:55:27 3:28 min.
52 120 CUENCA,Rubén MA-30 TECNIBAT-POWER ZONE TEAM 01:55:27 3:28 min.
SENIORS
1 32 LLUCH,Victor SENIO GRUPESA CHULVI 01:52:59 min.
2 129 PEÑA,Alejandro SENIO CREVILLENT 01:53:10 11 seg.
3 17 DONAT,Rafael SENIO FERRER BIKES 01:55:16 2:17 min.
MASTER-30
1 125 TORRELLA,Francisco MA-30 GSPORT-SELEC 01:51:59 mt.
2 48 SANCHEZ,Manuel MA-30 ORQUIN GD 01:52:32 33 seg.
3 74 BERENGUER,Jordi MA-30 GRUPESA-CHULVI 01:52:48 49 seg.
4 37 PLA,Vicent MA-30 MONBLAU DELIKIA 01:52:48 49 seg.
5 41 GOR,Antonio MA-30 LMG EQUIPO CICLISTA 01:52:48 49 seg.
6 81 SERRANO,Pedro fco. MA-30 BICISPORT POLI-METAL LUBE 01:52:48 49 seg.
7 79 FUENTES,Miguel-angel MA-30 FERCOPE NOVA INTERIORIS 01:52:59 1:00 min.
8 97 GALLETERO,Miguel MA-30 NUTRIFITNESS.ES – FAURA B 01:53:10 1:11 min.
9 6 MORTES,German MA-30 TECNIBAT-POWER ZONE TEAM 01:53:10 1:11 min.
10 51 ANDRES,Oscar MA-30 GSPORT-SELEC 01:53:10 1:11 min.
11 100 MOLINERO,Enrique MA-30 MONPEDAL CASTELLON 01:53:10 1:11 min.
12 146 OLAYA,Jose alberto MA-30 CONSTRUCCIONES ENCACON SL 01:53:10 1:11 min.
13 91 FORT,Jesus MA-30 GSPORT-SELEC 01:53:10 1:11 min.
14 7 FAJARDO,David MA-30 GSPORT-SELEC 01:53:10 1:11 min.
15 76 PLASENCIA,Emilio jos MA-30 CICLOS VALENCIA 01:53:10 1:11 min.
16 42 GOR,David MA-30 LMG EQUIPO CICLISTA 01:53:10 1:11 min.
17 9 MINGUEZ,Miguel angel MA-30 MONFORTE DEL CID CC 01:53:10 1:11 min.
18 8 BURGUERA,David MA-30 GSPORT-SELEC 01:53:10 1:11 min.
19 53 PEREZ,Juan MA-30 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 01:53:10 1:11 min.
20 83 CALABUIG,David MA-30 GRUPESA CHULVI 01:53:18 1:19 min.
21 63 DIAZ,Jose manuel MA-30 MONFORTE DEL CID CC 01:53:18 1:19 min.
22 61 MORA,Ramon MA-30 ONTINYENT 01:53:53 1:54 min.
23 124 JIMENEZ,Blas MA-30 MONBLAU DELIKIA 01:54:08 2:09 min.
24 147 GOMEZ,Juan ramon MA-30 GRUP ESPORTIU VOLATA 01:54:30 2:31 min.
25 10 SEGUI,Alejandro jo MA-30 GSPORT-SELEC 01:54:30 2:31 min.
26 73 ESPINOS,Moises MA-30 PORTAL DE LA MARINA-XABIA 01:54:30 2:31 min.
27 119 TRIVES,Antonio MA-30 ALFAZ DEL PI CC 01:54:30 2:31 min.
28 111 MELIA,Salvador MA-30 TECNIBAT-POWER ZONE TEAM 01:54:30 2:31 min.
29 23 CHENOLL,Javier MA-30 SOULBIKES ALZIRA 01:54:43 2:44 min.
30 65 JURADO,Rafael MA-30 BICICLETAS SANEGRE-GARDEN 01:54:43 2:44 min.
31 50 LLINARES,Juan MA-30 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 01:54:43 2:44 min.
32 113 MERENCIANO,Fernando MA-30 TECNIBAT-POWER ZONE TEAM 01:54:43 2:44 min.
33 43 HERNANDEZ,Gabriel MA-30 LMG EQUIPO CICLISTA 01:54:59 3:00 min.
34 22 ALCOVER,José MA-30 GRUPESA CHULVI 01:55:16 3:17 min.
35 150 REÑE,Jordi MA-30 BICICLETAS SANEGRE-GARDEN 01:55:16 3:17 min.
36 96 JIMENEZ,Juan MA-30 NUTRIFITNESS.ES – FAURA B 01:55:27 3:28 min.
37 120 CUENCA,Rubén MA-30 TECNIBAT-POWER ZONE TEAM 01:55:27 3:28 min.
MASTER-40
1 141 ALANDETE,Miquel MA-40 GRUPETA DE LA RIBERA 01:51:59
2 70 GIMENO,Fernando MA-40 GSPORT-SELEC 01:51:59 mt.
3 98 IVARS,Frederic MA-40 GSPORT-SELEC 01:51:59 mt.
4 135 ALACIO,Victor manue MA-40 MAR ALACANT 01:53:10 1:11 min.
5 103 MERENCIANO,José-juan MA-40 TECNIBAT-POWER ZONE TEAM 01:53:10 1:11 min.
6 77 JORQUES,Alberto MA-40 BTT CICLOESPAI ONDA 01:53:10 1:11 min.
7 39 DE LA ROSA,Luis Migu MA-40 LMG EQUIPO CICLISTA 01:53:10 1:11 min.
8 15 CUADROS,José manuel MA-40 CICLOS FAUSTIN 01:53:10 1:11 min.
9 24 SENTANDREU,Vicente MA-40 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 01:54:30 2:31 min.
10 68 JUAREZ,José-ricardo MA-40 HIDROPRESION 24H 01:54:30 2:31 min.
11 138 PUJOL,Daniel MA-40 CICLOS VALENCIA 01:54:43 2:44 min.
12 56 DELICADO,Juan carlos MA-40 MONFORTE DEL CID CC 01:54:43 2:44 min.
CAMPEONATO AUTONOMICO
1 141 ALANDETE,Miquel MA-40 GRUPETA DE LA RIBERA 01:51:59
2 70 GIMENO,Fernando MA-40 GSPORT-SELEC 01:51:59 mt.
3 98 IVARS,Frederic MA-40 GSPORT-SELEC 01:51:59 mt.
4 135 ALACIO,Victor manue MA-40 MAR ALACANT 01:53:10 1:11 min.
5 103 MERENCIANO,José-juan MA-40 TECNIBAT-POWER ZONE TEAM 01:53:10 1:11 min.
6 77 JORQUES,Alberto MA-40 BTT CICLOESPAI ONDA 01:53:10 1:11 min.
7 39 DE LA ROSA,Luis Migu MA-40 LMG EQUIPO CICLISTA 01:53:10 1:11 min.
8 15 CUADROS,José manuel MA-40 CICLOS FAUSTIN 01:53:10 1:11 min.
9 24 SENTANDREU,Vicente MA-40 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 01:54:30 2:31 min.
10 68 JUAREZ,José-ricardo MA-40 HIDROPRESION 24H 01:54:30 2:31 min.
11 138 PUJOL,Daniel MA-40 CICLOS VALENCIA 01:54:43 2:44 min.
12 56 DELICADO,Juan carlos MA-40 MONFORTE DEL CID CC 01:54:43 2:44 min.