Escuelas: Clasificaciones de Villanueva de Castellón

CLASIFICACIONES LÍNEA

PROMESAS 1

1 1110 JUAN,Joan ESP20060822 73599829 PROM1 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:00:56 0,0 €
2 1135 MELIA,Marc ESP20060604 20949515 PROM1 LA MOLA FAVARA 00:00:56 0,0 €
3 1109 IGUAL,Eric ESP20070502 50327150 PROM1 PEDAL 00:00:56 0,0 €
4 1138 CLEMENTE,Maxim ESP20060309 20239989 PROM1 SUECA 00:01:01 0,0 €
5 1117 VERCHER,Maria (f) ESP20061024 20867793 PROM1 XERACO 00:01:01 0,0 €
6 1105 CORELL,Carlos ESP20080402 23824953 PROM1 L´HORTA NORD 00:01:04 0,0 €
7 1107 GARCIA,Diego ESP20090504 49354675 PROM1 ALDAYA 00:01:04 0,0 €

PROMESAS 2

1 2121 BRAVO,Marti ESP20050704 48607995 PROM2 SUECA 00:01:45 0,0 €
2 2124 MARTI,Gabriel ESP20050511 20498298 PROM2 SPORTS MANOLO-MOIXENT FOR 00:01:45 0,0 €
3 2120 BLASCO,Joan ESP20050802 73102422 PROM2 LA VALLDIGNA 00:01:48 0,0 €
4 2128 TORTOSA,Iván ESP20050822 53881985 PROM2 BICI CLUB PICASSENT 00:01:48 0,0 €
5 2125 PUIG,Adria ESP20050220 20961557 PROM2 XERACO 00:01:54 0,0 €
6 2122 CARIÑENA,Cristina (f ESP20050623 23936932 PROM2 ROQUETTE SALVADOR BOTELLA 00:01:54 0,0 €
7 2127 SOLER,Rebeca (f) ESP20050520 73593819 PROM2 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:01:54 0,0 €

PRINCIPIANTES

1 4159 BONILLO,Iker ESP20030709 73658317 PRIN2 ARTAGO SECURE-SORIA NATUR 00:05:14 0,0 €
2 4154 SOLERA,Miguel ESP20030912 20239146 PRIN2 LA VALLDIGNA 00:05:16 0,0 €
3 4147 PARRA,Martin ESP20031111 21796965 PRIN2 ALDAYA 00:05:16 0,0 €
4 3135 GOMAR,Ivan ESP20040930 20948038 PRIN1 LA VALLDIGNA 00:05:16 0,0 €
5 4146 PALAO,Marc ESP20030911 53883000 PRIN2 ALDAYA 00:05:16 0,0 €
6 3143 MARTI,Pau ESP20041124 20499063 PRIN1 SPORTS MANOLO-MOIXENT FOR 00:05:16 0,0 €
7 4139 LLACER,Lidia (f) ESP20030916 20089401 PRIN2 LA VALLDIGNA 00:05:16 0,0 €
8 3181 OJEDA,Ivan ESP20040401 21802464 PRIN1 ARTAGO SECURE-SORIA NATUR 00:05:16 0,0 €
9 4142 LOPEZ,David ESP20030510 23823832 PRIN2 ALDAYA 00:05:16 0,0 €
10 3117 MORA,Manel ESP20040722 20857632 PRIN1 LA MOLA FAVARA 00:05:16 0,0 €
11 4140 LLOPIS,Alex ESP20031219 20865910 PRIN2 SUECA 00:06:00 0,0 €
12 3156 VERCHER,Francesc ESP20040226 20867792 PRIN1 XERACO 00:06:00 0,0 €
13 3133 CORELL,Pablo ESP20040224 23824955 PRIN1 L´HORTA NORD 00:06:20 0,0 €
14 4107 DE LA TORRE,Araceli ESP20030512 23944952 PRIN2 ROQUETTE SALVADOR BOTELLA 00:06:31 0,0 €

ALEVINES

1 6091 GOMEZ SAN,Asier ESP20010118 49264545 ALE-2 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:12:19 0,0 €
2 6101 MARTI,Vicent ESP20010411 20235242 ALE-2 XERACO 00:12:19 0,0 €
3 6099 LLACER,Joan ESP20010812 20089400 ALE-2 LA VALLDIGNA 00:12:19 0,0 €
4 5106 MORALES,Adria ESP20020802 20865031 ALE-1 XERACO 00:12:19 0,0 €
5 6117 GARRIDO,Zoé (f) ESP20010320 53723954 ALE-2 ARTAGO SECURE-SORIA NATUR 00:12:19 0,0 €
6 6110 PEREZ,Susana (f) ESP20011115 44891927 ALE-2 ALDAYA 00:12:19 0,0 €
7 5136 GUIRADO,Jesus maria ESP20020709 42227777 ALE-1 ALDAYA 00:12:19 0,0 €
8 5084 CONSTANTINO,Jordi ESP20020311 20088884 ALE-1 XERACO 00:12:19 0,0 €
9 6088 GALBIS,Alvaro ESP20010205 53752153 ALE-2 ALDAYA 00:12:19 0,0 €
10 6112 ROBERTO,Alejandro ESP20011020 48691939 ALE-2 ALDAYA 00:12:19 0,0 €
11 6113 SOLER,Paula (f) ESP20010602 48605852 ALE-2 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:12:19 0,0 €
12 6069 BLASCO,Anna (f) ESP20000728 73102421 ALE-2 LA VALLDIGNA 00:13:00 0,0 €
13 6108 NIETO,Ignacio ESP20011110 53876805 ALE-2 ALDAYA 00:13:00 0,0 €
14 5092 GONZALEZ,Daniel ESP20021106 48677266 ALE-1 ALDAYA 00:13:06 0,0 €
15 5100 MAÑO,Daniel ESP20020916 23826166 ALE-1 ROQUETTE SALVADOR BOTELLA 00:13:18 0,0 €
16 5144 MORALES,Ivan ESP20021127 03155987 ALE-1 ALDAYA 00:13:18 0,0 €
17 6116 FAUS,Natalia (f) ESP20010607 20088210 ALE-2 CICLOS BENAVENT 00:13:18 0,0 €
18 5095 IBORRA,Pere ESP20020716 20985758 ALE-1 XERACO 00:13:18 0,0 €

INFANTILES
1 8084 SAMPER,Alberto ESP19990202 48687932 INF-2 ALDAYA 00:33:28 0,0 €
2 8085 VIDAL,Enrique ESP19990926 48606777 INF-2 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:33:28 0,0 €
3 8164 MILLET,Andres ESP19990306 20236240 INF-2 ARTAGO SECURE-SORIA NATUR 00:33:28 0,0 €
4 8073 GANDIA,Enrique ESP19990707 48606379 INF-2 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:33:28 0,0 €
5 8079 MENA,Jorge ESP19991014 23327131 INF-2 ALDAYA 00:33:28 0,0 €
6 8083 ROIG,Aaron ESP19990801 20860971 INF-2 SUECA 00:33:28 0,0 €
7 8161 PLA,Alfonso ESP19990728 48607912 INF-2 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:33:28 0,0 €
8 7082 CANET,Josep miquel ESP20000629 20858784 INF-1 ROQUETTE SALVADOR BOTELLA 00:33:28 0,0 €
9 8162 TUDELA,Marcos ESP19990125 20881330 INF-2 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:33:28 0,0 €
10 7201 MORA,Sergi ESP20000304 73656393 INF-1 LA MOLA FAVARA 00:33:28 0,0 €
11 8072 GALBIS,Sergio ESP19990307 53752154 INF-2 ALDAYA 00:33:28 0,0 €
12 7087 FERRER,Carles ESP20000215 73660160 INF-1 ARTAGO SECURE-SORIA NATUR 00:33:28 0,0 €
13 7098 LEAL,Fernando ESP20000728 53762477 INF-1 ALDAYA 00:33:28 0,0 €
14 7078 LOPEZ,Miquel ESP20000928 73594823 INF-1 LA VALLDIGNA 00:33:28 0,0 €
15 8075 GARCIA,Victor ESP19990114 48688666 INF-2 ALDAYA 00:33:59 0,0 €
16 7066 ALEMANY,Sara (f) ESP20000703 23323173 INF-1 ROQUETTE SALVADOR BOTELLA 00:33:59 0,0 €
17 7074 GARCIA,Daniel ESP20001219 48608665 INF-1 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:34:20 0,0 €
18 7114 VIDAL,Alejandro ESP20000625 48713989 INF-1 ALDAYA 00:34:20 0,0 €
19 8167 RODRIGUEZ,Sofia (f) ESP19991021 48605865 INF-2 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:34:20 0,0 €
20 7169 FERRER,Alvaro ESP20000618 23326979 INF-1 ALDAYA 00:34:40 0,0 €
21 7068 ASES,Nicolas ESP20001213 49265930 INF-1 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:34:20 0,0 €

YINCANA INFANTILES

1 7078 LOPEZ,Miquel INF-1 LA VALLDIGNA 00:00:15-10
2 7082 CANET,Josep miquel INF-1 ROQUETTE SALVADOR BOTELLA 00:00:16-21 1 seg.
3 7169 FERRER,Alvaro INF-1 ALDAYA 00:00:17-52 2 seg.
4 7098 LEAL,Fernando INF-1 ALDAYA 00:00:18-02 3 seg.
5 8164 MILLET,Andres INF-2 ARTAGO SECURE-SORIA NATUR 00:00:18-95 3 seg.
6 7201 MORA,Sergi INF-1 LA MOLA FAVARA 00:00:20-74 5 seg.
7 8075 GARCIA,Victor INF-2 ALDAYA 00:00:21-48 6 seg.
8 8085 VIDAL,Enrique INF-2 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:00:22-29 7 seg.
9 8072 GALBIS,Sergio INF-2 ALDAYA 00:00:22-52 7 seg.
10 8079 MENA,Jorge INF-2 ALDAYA 00:00:23-30 8 seg.
11 7074 GARCIA,Daniel INF-1 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:00:24-31 9 seg.
12 7068 ASES,Nicolas INF-1 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:00:27-16 12 seg.
13 8162 TUDELA,Marcos INF-2 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:00:27-36 12 seg.
14 7066 ALEMANY,Sara (f) INF-1 ROQUETTE SALVADOR BOTELLA 00:00:31-58 16 seg.
15 7087 FERRER,Carles INF-1 ARTAGO SECURE-SORIA NATUR 00:00:19-32 1 Vts
16 8167 RODRIGUEZ,Sofia (f) INF-2 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:00:23-44 1 Vts
17 8161 PLA,Alfonso INF-2 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:00:34-19 1 Vts
18 8073 GANDIA,Enrique INF-2 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:00:23-51 2 Vts
19 8083 ROIG,Aaron INF-2 SUECA 00:00:27-24 2 Vts
20 7114 VIDAL,Alejandro INF-1 ALDAYA 00:00:42-84 2 Vts
21 8084 SAMPER,Alberto INF-2 ALDAYA 00:00:11-46 5 Vts

Comentar

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

*