Redacción / Ciclo 21
Austria ha superado a Alemania (8-6) en final del Campeonato del Mundo UCI de ciclobol que se disputó en Lieja (Bélgica). Los campeones derrotaron a Bélgica en semifinales, mientras que los teutones superaron a Suiza, que se llevaron el bronce en la final de consolación ante los anfitriones.
Por lo que respecta al ciclismo artístico, el español Daniel Andrés Hecktor -único representante en la cita- no pudo pasar de la decimoséptima plaza final de 24 participantes en la modalidad masculina individual que se apuntó el alemán Lukas Kohl.
En féminas, la mejor fue la también alemana Iris Schwarzhaupt. Alemania ratificó su dominio en el medallero con los arcoíris en dúos y cuartetos mixtos.
CLASIFICACIONES
Grupo A (por el título)
23.11. ALE-FRA 3:2
23.11. AUT-BEL 7:2
23.11. SUI-CHE 5:3
24.11. ALE-BEL 6:3
24.11. SUI-FRA 4:2
24.11. AUT-CHE 9:3
24.11. BEL-FRA 5:4
24.11. ALE-CHE 4:4
24.11. AUT-SUI 8:5
24.11. CHE-BEL 1:1
24.11. AUT-FRA 10:3
24.11. ALE-SUI 8:1
24.11. CHE-FRA 7:3
24.11. SUI-BEL 6:2
24.11. ALE-AUT 6:8
CLASIFICACIÓN
1 AUSTRIA (Schnetzer/Bröll) 5 42:19 15
2 ALEMANIA (Mlady/Mlady) 5 17:18 10
3 SUIZA (Schneider/Looser) 5 21:23 9
4 CHEQUIA (Hrdlicka/Loskot) 5 18:22 5
5 BÉLGICA (Damen/Dirikx) 5 13:24 4
6 FRANCIA (Seyfried/Seyfried) 5 14:29 0
Repesca
26.11. LIE-FRA 2:3
Ronda 2
26.11. ALE-BEL 12:0
26.11. SUI-CHE 9:3
Ronda 3
26.11. BEL-CHE 5:2 1.
Semifinales
26.11. ALE-SUI 5:4 2
26.11. AUT-BEL 8:2
Tercer y cuarto puesto
26.11. Suiza – Bélgica 5:2
Final
26.11. Alemania-Austria 6:8
CICLISMO ARTÍSTICO
INDIVIDUAL HOMBRES
FINAL
1 Kohl, Lukas GER 208,00 200,36
2 Herbst, Moritz GER 204,90 184,74
3 Wong, Chin To HKG 191,40 177,96
4 Burri, Lukas SUI 180,00 170,12 24
CALIFICACIÓN
1 Kohl, Lukas GER 208,00 204,08
2 Herbst, Moritz GER 204,90 186,34
3 Burri, Lukas SUI 180,00 167,34
4 Wong, Chin To HKG 191,40 159,88
5 Schön, Martin HUN 178,00 158,38
6 Schnetzer, Marcel AUT 160,70 148,54
7 Masek, Jakub CZE 169,20 144,91
8 Schobel, Christopher AUT 155,70 141,20
9 Varga, Csaba HUN 168,80 140,85
10 Rozboril, Tomas SVK 166,60 134,57
11 Hanzlicek, Ondrej CZE 139,80 126,33
12 Rieb, Maxime FRA 136,80 110,48
13 Franke Fontinha, Dominic POR 123,00 106,74
14 Frei, Jann SUI 113,70 94,99
15 Fai, Lei MAC 132,00 91,29
16 Fournier, Gauthier FRA 108,20 88,17
17 Andrés Hecktor, Daniel ESP 106,50 87,51
18 Covent, Gery BEL 139,00 86,59
19 Vandorpe, Lorenzo BEL 120,00 85,47
20 Tin, Chan Lat MAC 100,90 83,41
21 Shibayama, Kosuke JPN 105,10 81,98
22 Iezuan, Jamian Mohamad MAS 95,90 66,33
23 Hey, Sebastian UKR 79,60 65,28
24 Erens, Jordy NED 61,30 31,00
INDIVIDUAL FÉMINAS
1 Schwarzhaupt, Iris GER 199,90 185,44
2 Slupina, Milena GER 194,50 183,67
3 Mathis, Adriana AUT 182,10 176,34
4 Waibel, Seraina SUI 178,40 162,94
DÚOS FÉMINAS
1 | BRINGSKEN Lena | GER | 60 puntos |
BRINGSKEN Lisa | GER | ||
2 | NATTMANN Sophie – Marie | GER | 55 |
WURTH Caroline | GER | ||
3 | KOPF Rosa | AUT | 50 |
BACHMANN Svenja | AUT | ||
4 | CHRISTINGER Irina | SUI | 45 |
STEINEMANN Nathalie | SUI | ||
5 | BÄGGLI Sina | SUI | 40 |
VOIGT Katia | SUI | ||
6 | ZÜBNER Giuliana | ITA | |
ZÜBNER Isabella | ITA | ||
7 | RIETSCH Louise | FRA | 32 |
RIETSCH Odile | FRA | ||
8 | LEBEAU Morgane | FRA | |
DUBUQUOY Céline | FRA | ||
9 | ŽIBRITA Natália | SVK | 26 |
FÖRDŐS Nikoletta | SVK | ||
10 | KULICH Eszter | SVK | |
RÁKÓCZA Dóra | SVK | ||
11 | SCHROOTEN Jennifer | NED | 20 |
SCHROOTEN Brenda | NED |
DÚOS MIXTOS
1 | HANSELMANN Max | GER | 60 puntos |
SCHEFOLD Serafin | GER | ||
2 | HAMMERSCHMIDT Fabienne | SUI | 55 |
BURRI Lukas | SUI | ||
3 | STAPF Nina | GER | 50 |
TISCH Patrick | GER | ||
4 | LIM Tsz Hin Jeff | HKG | |
LIM Tsz Leung | HKG | ||
5 | MAŠEK Jakub | CZE | 40 |
GRUNA Tomáš | CZE | ||
6 | LEMBREZ Audrey | FRA | |
FOURNIER Gauthier | FRA |
CUARTETOS MIXTOS
1 | DÖRNER Julia | GER | 60 puntos |
MILO Annamaria | GER | ||
RESSEL Ramona | GER | ||
GÜLICH Katharina | GER | ||
2 | BURLET Céline | SUI | 55 |
SCHMID Jennifer | SUI | ||
SCHMID Melanie | SUI | ||
ZUBER Flavia | SUI | ||
3 | HUBER Leonie | AUT | 50 |
SCHNEIDER Lea | AUT | ||
WETZEL Julia | AUT | ||
SCHNEIDER Lukas | AUT | ||
4 | SZABÓ Dóra | SVK | 45 |
MIHALICS PANNA Rebeka | SVK | ||
KULICH Eszter | SVK | ||
DOMIN Henrietta | SVK |