El eritreo Natnael Tesfatsion, de sólo 20 años y que esta temporada defiende los intereses del equipo de desarrollo del NTT (aunque en esta prueba compite con los colores de su selección nacional), se ha llevado la victoria en la segunda etapa de La Tropicale Amisa Bongo. Se trata de su primer triunfo a nivel profesional.
Gracias a esta victoria, Tesfatsion se coloca como líder de la clasificación general desbancando al ganador de la primera etapa, el italiano Attilio Viviani.
[Chronique du jour en français après les résultats]La próxima etapa
CLASIFICACIÓN 2ª ETAPA
01 | Natnael Tesfazion | Eritrea | 02:30:42 |
02 | Youcef Reguigui | Algeria | + 00 |
03 | Henok Mulueberhan | Eritrea | + 00 |
04 | Emmanuel Morin | Cofidis | + 00 |
05 | Ramunas Navardauskas | Nippo Delko Provence | + 00 |
06 | Jordan Levasseur | Natura4Ever-Roubaix | + 00 |
07 | Jérémy Cabot | Total Direct Energie | + 00 |
08 | Julien Antomarchi | Natura4Ever-Roubaix | + 00 |
09 | Hendrik Kruger | ProTouch | + 00 |
10 | Didier Munyaneza | Rwanda | + 00 |
11 | Patrik Tybor | Dukla Banska Bystrica | + 00 |
12 | Azzedine Lagab | Algeria | + 00 |
13 | Damien Gaudin | Total Direct Energie | + 00 |
14 | Carlos Oyarzun | BAI-Sicasal-Petro de Luanda | + 00 |
15 | Jean Claude Nzafashwanayo | Rwanda | + 00 |
16 | Dawit Yemane | Eritrea | + 00 |
17 | Victor Lafay | Cofidis | + 00 |
18 | Sirak Tesfom | Eritrea | + 00 |
19 | Jayde Julius | ProTouch | + 31 |
20 | Moise Mugisha | Rwanda | + 34 |
21 | Renus Uhiriwe | Rwanda | + 41 |
22 | Mekseb Debesay | Eritrea | + 41 |
23 | Issiaka Cisse | Ivory Coast | + 41 |
24 | Eddy Fine | Cofidis | + 41 |
25 | Fumiyuki Beppu | Nippo Delko Provence | + 41 |
26 | Mohcine El Kouraji | Morocco | + 01:02 |
27 | Pierre-Luc Perichon | Cofidis | + 02:05 |
28 | Lucas Kubis | Dukla Banska Bystrica | + 03:18 |
29 | Yacine Hamza | Algeria | + 03:18 |
30 | Souleymane Kone | Burkina Faso | + 03:18 |
31 | Sadou Diallo | Burkina Faso | + 03:22 |
32 | Martin Vlcak | Dukla Banska Bystrica | + 03:25 |
33 | Calvin Beneke | ProTouch | + 03:25 |
34 | Oussama Khafi | Morocco | + 03:52 |
35 | Zacarias Adilson | BAI-Sicasal-Petro de Luanda | + 03:52 |
36 | Abderahmane Mansouri | Algeria | + 03:52 |
37 | Rohan Du Plooy | ProTouch | + 03:54 |
38 | Christophe Masson | Natura4Ever-Roubaix | + 04:05 |
39 | Thibault Ferasse | Natura4Ever-Roubaix | + 04:49 |
40 | Pierre Idjouadiene | Natura4Ever-Roubaix | + 08:09 |
41 | Emiel Vermeulen | Natura4Ever-Roubaix | + 08:09 |
42 | Karamoko Bamba | Ivory Coast | + 09:01 |
43 | Joseph Areruya | Rwanda | + 14:44 |
44 | Clovis Kamzong | Cameroun | + 14:44 |
45 | Geoffroy Ngandamba | Gabon | + 15:27 |
46 | Sadikou Kossoko | Cameroun | + 15:29 |
47 | Michel Tientcheu | Cameroun | + 15:29 |
48 | Rodrigue Eric Kuere Nounawe | Cameroun | + 15:29 |
49 | Ghislain Ndong | Gabon | + 15:32 |
50 | Abou Sanogo | Ivory Coast | + 15:32 |
51 | Attilio Viviani | Cofidis | + 15:32 |
52 | Hervé Raoul Mba | Cameroun | + 15:32 |
53 | Natnael Berhane | Cofidis | + 15:32 |
54 | Samuel Mugisha | Rwanda | + 15:32 |
55 | Paul Daumont | Burkina Faso | + 15:32 |
56 | Bruno Araujo | BAI-Sicasal-Petro de Luanda | + 15:32 |
57 | Robel Michael | Eritrea | + 15:32 |
58 | Oussama Cheblaoui | Algeria | + 15:32 |
59 | Mathias Sorgho | Burkina Faso | + 15:32 |
60 | Riccardo Minali | Nippo Delko Provence | + 15:32 |
61 | Adil El Arbaoui | Morocco | + 15:32 |
62 | Justin Jules | Nippo Delko Provence | + 15:32 |
63 | Gabriel Cole | BAI-Sicasal-Petro de Luanda | + 15:32 |
64 | El Houcaine Sebbahi | Morocco | + 15:32 |
65 | Marek Canecky | Dukla Banska Bystrica | + 15:32 |
66 | Adama Yossi | Ivory Coast | + 15:32 |
67 | Jan Andrej Cully | Dukla Banska Bystrica | + 15:32 |
68 | Biniyam Ghirmay | Nippo Delko Provence | + 15:32 |
69 | Fabien Grellier | Total Direct Energie | + 15:32 |
70 | Lorrenzo Manzin | Total Direct Energie | + 15:32 |
71 | Marlon Gaillard | Total Direct Energie | + 15:32 |
72 | Gustav Basson | ProTouch | + 15:32 |
73 | Reynard Butler | ProTouch | + 15:32 |
74 | Atsushi Oka | Nippo Delko Provence | + 15:32 |
75 | Artuce Tella | Cameroun | + 15:50 |
76 | Abdoul Aziz Nikiema | Burkina Faso | + 16:01 |
77 | Juraj Bellan | Dukla Banska Bystrica | + 16:01 |
78 | Souleymane Traore | Ivory Coast | + 18:43 |
79 | Dario Antonio | BAI-Sicasal-Petro de Luanda | + 20:40 |
80 | Helvio Lemos | BAI-Sicasal-Petro de Luanda | + 20:40 |
81 | Bachirou Nikiema | Burkina Faso | + 22:07 |
82 | Glenn Moulengui | Gabon | + 22:07 |
83 | Yasser Tahiri | Morocco | + 22:09 |
84 | Loic Askia Demaka | Gabon | + 22:31 |
85 | Randy Lekibi | Gabon | + 22:31 |
86 | Nassim Saidi | Algeria | + 27:40 |
DNF | Leonardo Bonifazio | Total Direct Energie | |
DNF | Youssef Bdadou | Morocco | |
DNF | Amadou Lengani | Ivory Coast |
CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS LA 2ª ETAPA
01 | Natnael Tesfazion | Eritrea | 06:04:28 |
02 | Dawit Yemane | Eritrea | + 00 |
03 | Youcef Reguigui | Algeria | + 05 |
04 | Henok Mulueberhan | Eritrea | + 07 |
05 | Emmanuel Morin | Cofidis | + 09 |
06 | Carlos Oyarzun | BAI-Sicasal-Petro de Luanda | + 10 |
07 | Jordan Levasseur | Natura4Ever-Roubaix | + 11 |
08 | Jérémy Cabot | Total Direct Energie | + 11 |
09 | Damien Gaudin | Total Direct Energie | + 11 |
10 | Azzedine Lagab | Algeria | + 11 |
11 | Patrik Tybor | Dukla Banska Bystrica | + 11 |
12 | Jean Claude Nzafashwanayo | Rwanda | + 11 |
13 | Didier Munyaneza | Rwanda | + 11 |
14 | Victor Lafay | Cofidis | + 11 |
15 | Ramunas Navardauskas | Nippo Delko Provence | + 11 |
16 | Julien Antomarchi | Natura4Ever-Roubaix | + 11 |
17 | Sirak Tesfom | Eritrea | + 11 |
18 | Hendrik Kruger | ProTouch | + 24 |
19 | Moise Mugisha | Rwanda | + 39 |
20 | Jayde Julius | ProTouch | + 42 |
21 | Mekseb Debesay | Eritrea | + 46 |
22 | Renus Uhiriwe | Rwanda | + 49 |
23 | Issiaka Cisse | Ivory Coast | + 52 |
24 | Fumiyuki Beppu | Nippo Delko Provence | + 52 |
25 | Eddy Fine | Cofidis | + 52 |
26 | Mohcine El Kouraji | Morocco | + 01:13 |
27 | Pierre-Luc Perichon | Cofidis | + 02:16 |
28 | Yacine Hamza | Algeria | + 03:29 |
29 | Lucas Kubis | Dukla Banska Bystrica | + 03:29 |
30 | Souleymane Kone | Burkina Faso | + 03:29 |
31 | Sadou Diallo | Burkina Faso | + 03:33 |
32 | Martin Vlcak | Dukla Banska Bystrica | + 03:36 |
33 | Oussama Khafi | Morocco | + 04:03 |
34 | Zacarias Adilson | BAI-Sicasal-Petro de Luanda | + 04:03 |
35 | Abderahmane Mansouri | Algeria | + 04:03 |
36 | Christophe Masson | Natura4Ever-Roubaix | + 04:16 |
37 | Calvin Beneke | ProTouch | + 04:58 |
38 | Thibault Ferasse | Natura4Ever-Roubaix | + 05:00 |
39 | Emiel Vermeulen | Natura4Ever-Roubaix | + 08:20 |
40 | Pierre Idjouadiene | Natura4Ever-Roubaix | + 08:20 |
41 | Rohan Du Plooy | ProTouch | + 08:35 |
42 | Karamoko Bamba | Ivory Coast | + 11:22 |
43 | Clovis Kamzong | Cameroun | + 14:55 |
44 | Joseph Areruya | Rwanda | + 14:55 |
45 | Attilio Viviani | Cofidis | + 15:33 |
46 | Lorrenzo Manzin | Total Direct Energie | + 15:37 |
47 | Adil El Arbaoui | Morocco | + 15:37 |
48 | Biniyam Ghirmay | Nippo Delko Provence | + 15:39 |
49 | Sadikou Kossoko | Cameroun | + 15:40 |
50 | Michel Tientcheu | Cameroun | + 15:40 |
51 | Rodrigue Eric Kuere Nounawe | Cameroun | + 15:40 |
52 | Riccardo Minali | Nippo Delko Provence | + 15:43 |
53 | Oussama Cheblaoui | Algeria | + 15:43 |
54 | El Houcaine Sebbahi | Morocco | + 15:43 |
55 | Natnael Berhane | Cofidis | + 15:43 |
56 | Paul Daumont | Burkina Faso | + 15:43 |
57 | Gabriel Cole | BAI-Sicasal-Petro de Luanda | + 15:43 |
58 | Bruno Araujo | BAI-Sicasal-Petro de Luanda | + 15:43 |
59 | Reynard Butler | ProTouch | + 15:43 |
60 | Marek Canecky | Dukla Banska Bystrica | + 15:43 |
61 | Mathias Sorgho | Burkina Faso | + 15:43 |
62 | Samuel Mugisha | Rwanda | + 15:43 |
63 | Fabien Grellier | Total Direct Energie | + 15:43 |
64 | Marlon Gaillard | Total Direct Energie | + 15:43 |
65 | Jan Andrej Cully | Dukla Banska Bystrica | + 15:43 |
66 | Atsushi Oka | Nippo Delko Provence | + 15:43 |
67 | Justin Jules | Nippo Delko Provence | + 15:43 |
68 | Gustav Basson | ProTouch | + 15:43 |
69 | Artuce Tella | Cameroun | + 16:01 |
70 | Juraj Bellan | Dukla Banska Bystrica | + 16:12 |
71 | Abdoul Aziz Nikiema | Burkina Faso | + 16:12 |
72 | Robel Michael | Eritrea | + 16:18 |
73 | Geoffroy Ngandamba | Gabon | + 17:05 |
74 | Ghislain Ndong | Gabon | + 17:05 |
75 | Abou Sanogo | Ivory Coast | + 17:05 |
76 | Hervé Raoul Mba | Cameroun | + 17:08 |
77 | Adama Yossi | Ivory Coast | + 20:05 |
78 | Helvio Lemos | BAI-Sicasal-Petro de Luanda | + 20:51 |
79 | Dario Antonio | BAI-Sicasal-Petro de Luanda | + 21:04 |
80 | Bachirou Nikiema | Burkina Faso | + 22:18 |
81 | Yasser Tahiri | Morocco | + 22:20 |
82 | Nassim Saidi | Algeria | + 27:51 |
83 | Glenn Moulengui | Gabon | + 38:44 |
84 | Loic Askia Demaka | Gabon | + 39:08 |
85 | Randy Lekibi | Gabon | + 39:08 |
86 | Souleymane Traore | Ivory Coast | + 56:09 |
TESFAZION NOUVELLE ÉTOILE DE L’ÉRYTHRÉE
Après Biniam Girmay qui avait crevé l’écran en 2019 lorsqu’il avait dominé à Oyem le redoutable sprinter allemand André Greipel, c’est à nouveau un jeune Erythréen qui a remporté l’étape dans le chef-lieu du Woleu-Ntem.
Il s’agit cette fois de Natnael Tesfazion, tout juste âgé de 20 ans et qui a déjà une belle expérience dans le milieu professionnel dans l’équipe continentale sud-africaine basée en Italie, NTT Continental Cycling Team, la deuxième équipe de la World Tour qui s’appelait jusque-là, Dimension Data.
On a vu dans le final qu’il maîtrisait la science de la course cycliste. Il a attaqué dans les trois derniers kilomètres accompagnés de deux coureurs Français Victor Lafay (Cofidis) et Jordan Levasseur (Natura4Ever-Roubaix) mais il fut le seul à résister au retour du peloton pour passer en tête in-extremis la ligne d’arrivée. Cette étape courte avait été très mouvementée de bout en bout, le peloton avait été scindé en deux assez rapidement.
Le maillot jaune italien Attilio Viviani vainqueur de la 1ère étape avait été lâché dans le deuxième groupe et avait fini l’étape à 15’32’’ du vainqueur. Il était obligé de laisser le maillot jaune au vainqueur érythréen.
Natnael Tesfazion est le 6e coureur Erythréen à remporter le classement d’une étape de la Tropicale Amissa Bongo et le 4e à porter le maillot jaune de leader après Meron Russom en 2012, Natnael Berhane en 2014 et Tesfom Okubamariam en 2016.
Dorsales oficiales tras el twitter en directo
https://twitter.com/tropicale2020
DORSALES OFICIALES
Total Direct Energie
1 MANZIN Lorrenzo
2 BONIFAZIO Leonardo
3 CABOT Jérémy
4 GAILLARD Marlon
5 GAUDIN Damien
6 GRELLIER Fabien
Gabon
11 DEMAKA Loic Askia
12 LEKIBI Right Ranho
13 MOULINGUI Glenn Morgan
14 MBA TOUNKARA Farel Orphe
15 NGANDAMBA Geoffroy
16 NDONG-BEYEME Ghislain
Cofidis
21 BERHANE Natnael
22 FINÉ Eddy
23 LAFAY Victor
24 MORIN Emmanuel
25 PÉRICHON Pierre-Luc
26 VIVIANI Attilio
Eritrea
31 YEMANE Dawit
32 TESFOM Sirak
33 MICHAEL Robel
34 TESFATSION Natnael
35 MULUBRHAN Henok
36 DEBESAY Mekseb
NIPPO DELKO One Provence
41 BEPPU Fumiyuki
42 GHIRMAY Biniyam
43 JULES Justin
44 MINALI Riccardo
45 NAVARDAUSKAS Ramūnas
46 OKA Atsushi
Ruanda
51 ARERUYA Joseph
52 MUGISHA Samuel
53 MUGISHA Moise
54 MUNYANEZA Didier
55 BYIZA UHIRIWE Rnus
56 NZAFASHWANAYO Jean Claude
BAI – Sicasal – Petro de Luanda
61 OYARZÚN Carlos Iván
62 ANTÓNIO Dário
63 LEMOS Hévio Jamba
64 ADILSON MONTEIRO Zacarias
65 COLE Gabriel
66 ARAUJO Bruno
Algeria
71 REGUIGUI Youcef
72 LAGAB Azzedine
73 SAIDI Nassim
74 MANSOURI Abderrahmane
75 HAMZA Yacine
76 CHABLAOUI Oussama
ProTouch
81 BUTLER Reynard
82 JULIUS Jayde
83 DU PLOOY Rohan
84 KRUGER Hendrik
85 BENEKE Calvin
86 BASSON Gustav
Marruecos
91 EL KOURAJI Mohcine
92 BDADOU Youssef
93 KHAFI Oussama
94 EL ARBAOUI Adil
95 TAHIRI Yasser
96 SABBAHI El Houcaine
Natura4Ever – Roubaix Lille Métroprole
101 ANTOMARCHI Julien
102 FERASSE Thibault
103 IDJOUADIENE Pierre
104 LEVASSEUR Jordan
105 MASSON Christophe
106 VERMEULEN Emiel
Burkina Faso
111 NIKIÉMA Abdoul Aziz
112 SORGHO Mathias
113 DAUMONT Paul
114 NIKIEMA Bachirou
115 KONE Souleymane
116 DIALLO Sadou
Dukla Banska Bystrica
121 TYBOR Patrik
122 KUBIŠ Lukáš
123 ČANECKÝ Marek
124 VLČÁK Martin
125 CULLY Ján Andrej
126 BELLAN Juraj
Camerún
131 KAMZONG Clovis
132 TIENTCHEU Michel
133 TELLA Arthuce Jodele
134 MBA Hervé Raoul
135 KUERE NOUNAWE Rodrigue Eric
136 KOSSOKO Sadikou Jérémie
Costa de Marfil
141 CISSÉ Isiaka
142 BAMBA Karamoko
143 SANOGO Abou
144 LENGANI Amadou
145 YOSSI Adama
146 TRAORE Souleymane