https://twitter.com/wcsbike/status/1227658342702682112
Redacción / Ciclo 21
Ausente Fernando Gaviria -ganador de tres etapas en la pasada Vuelta a San Juan– Sebastián Molano cogió el relevo de su compatriota y compañero para prolongar las victorias del UAE después del también triple de Tadej Pogačar en la Volta a la Comunitat Valenciana. El duelo entre el conjunto de Matxin y el Deceuninck belga se resolvió a favor del asiático con una demostración del poderío y la velocidad de un Molano que estrena su año por delante del también colombiano Álvaro Hodeg y el sorprendente israelita Itamar Einhorn. Una jornada sin problemas para el líder ecuatoriano del Education First, Jonathan Caicedo que saldrá en la tercera etapa vestido de naranja.
Una jornada llana -con el siempre agravante de la altitud de Duitama, donde Olano e Indurain fueron campeones del mundo en 1996– protagonizada por la fuga de Reyes (EPM), Guamá (Ecuador), Jeannès (Illuminate), Montenegro (Ecuador), Muñoz (Orgullo Paisa), Paredes (Venezuela) -que cedió tras un pinchazo-, Rangel (Brasil), Sánchez (Medellin), Urianstad (Uno X) y Velárdez (Fátima). De ellos -después acompañado por el paraciclista brasileño Moro– fueron los más fuertes Guamá y el persistente francés Jeannès que duró hasta 5.000 metros del final lanzado por el Ineos de Bernal y Carapaz.
Molano desenredó el epílogo e igualó la única victoria que tuvo en todo su año 2019 marcado por valores anómalos -en un control UCI y no interno- que le dejaron fuera de la cuarta etapa del Giro de Italia y por lo que fue suspendido. Posteriormente, nuevos análisis le permitieron seguir compitiendo y no fue sancionado por dopaje.
La próxima etapa
Edición 2019: Miguel Ángel López
Palabras de Sebastián Molano tras ganar la etapa 2 del Tour Colombia 2020. #TourColombia #TourColombia2020 🎥 @APuroPedalCol pic.twitter.com/c1EdOCX087
— Dany Pro Cycling (@DanyProCycling) February 12, 2020
El ecuatoriano Jonathan Caicedo se mantiene líder del #TourColombia2020 tras dos etapas disputadas pic.twitter.com/N5cdwTGD7o
— Tour Colombia 2.1 (@TourColombiaUCI) February 12, 2020
Puntos TOP Ciclo 21: Gerard Armillas, 2 (primer español etapa 2.1) / 1 (primer sub-26)
1ª: EF-Education First (Caicedo)
CLASIFICACIÓN 2ª ETAPA
01 | Sebastian Molano | 1994 | UAE Team Emirates | 03:12:09 |
02 | Alvaro Hodeg | 1996 | Deceuninck – Quick Step | + 00 |
03 | Itamar Einhorn | 1997 | Israel Start-Up Nation | + 00 |
04 | Jhonatan Restrepo | 1994 | Androni Giocattoli – Sidermec | + 00 |
05 | Edwin Avila | 1989 | Israel Start-Up Nation | + 00 |
06 | Bryan Steven Gomez | 1994 | Equipo Continental Supergiros | + 00 |
07 | Colin Joyce | 1994 | Rally Cycling | + 00 |
08 | Marco Benfatto | 1988 | Bardiani – CSF – Faizanè | + 00 |
09 | Julian David Molano | 1997 | Colombia | + 00 |
10 | Félix Barón | 1991 | Team Illuminate | + 00 |
11 | Lev Gonov | 2000 | Russia | + 00 |
12 | Lars Saugstad | 1997 | Uno-X Norwegian DT | + 00 |
13 | Maris Bogdanovics | 1991 | Amore & Vita – Prodir | + 00 |
14 | Juan Francisco Rosales Hernandez | 2000 | Canel | + 00 |
15 | Nicolas Naranjo | 1990 | Agrupacion Virgen De Fatima | + 00 |
16 | Aleksandr Smirnov | 1998 | Russia | + 00 |
17 | Jonathan Caicedo | 1993 | EF Pro Cycling | + 00 |
18 | Bert Van Lerberghe | 1992 | Deceuninck – Quick Step | + 00 |
19 | Dimitri Mukhomediarov | 1999 | Russia | + 00 |
20 | Egan Arley Bernal | 1997 | Team Ineos | + 00 |
21 | Idar Andersen | 1999 | Uno-X Norwegian DT | + 00 |
22 | Robigzon Oyola | 1988 | Team Medellin | + 00 |
23 | Nikita Bersenev | 2000 | Russia | + 00 |
24 | Richard Carapaz | 1993 | Team Ineos | + 00 |
25 | Cesar Fonte | 1986 | Efapel | + 00 |
26 | Matteo Spreafico | 1993 | Androni Giocattoli – Sidermec | + 00 |
27 | Bernardo Albeiro Suaza | 1992 | Equipo Continental Supergiros | + 00 |
28 | Sergio Higuita | 1997 | EF Pro Cycling | + 00 |
29 | Roberto Gonzalez | 1994 | Vini Zabú – KTM | + 00 |
30 | Juan Diego Alba | 1997 | Movistar Team | + 00 |
31 | Kristian Yustre | 1993 | Team Illuminate | + 00 |
32 | Jhonnatan Narvaez | 1997 | Team Ineos | + 00 |
33 | Jonas Iversby Hvideberg | 1999 | Uno-X Norwegian DT | + 00 |
34 | Matteo Jorgenson | 1999 | Movistar Team | + 00 |
35 | Einer Rubio | 1998 | Movistar Team | + 00 |
36 | Rodolfo Torres | 1987 | Team Illuminate | + 00 |
37 | Simon Pellaud | 1992 | Androni Giocattoli – Sidermec | + 00 |
38 | Fabio Duarte | 1986 | Team Medellin | + 00 |
39 | Juan Pablo Suarez | 1985 | EPM Scott | + 00 |
40 | Yonathan Salinas | 1990 | Venezuela | + 00 |
41 | Alessandro Guimaraes | 1995 | Brazil | + 00 |
42 | Rafael Silva | 1990 | Efapel | + 00 |
43 | Esteban Chaves | 1990 | Colombia | + 00 |
44 | Johan Antonio Colon | 1995 | Orgullo Paisa | + 00 |
45 | Mirco Maestri | 1991 | Bardiani – CSF – Faizanè | + 00 |
46 | Gerard Armillas Pubill | 1995 | Efapel | + 00 |
47 | Miguel Florez | 1996 | Androni Giocattoli – Sidermec | + 00 |
48 | Richard Hernando Huera Montenegro | 1999 | Ecuador | + 00 |
49 | Nicolas Dalla Valle | 1997 | Bardiani – CSF – Faizanè | + 00 |
50 | Daniel Martinez | 1996 | EF Pro Cycling | + 00 |
51 | Óscar Sevilla | 1976 | Team Medellin | + 00 |
52 | Byron Guama | 1985 | Ecuador | + 00 |
53 | Brandon Smith Rivera | 1996 | Team Ineos | + 00 |
54 | Omar Mendoza | 1989 | Colombia Tierra de Atletas-GW | + 00 |
55 | Darwin Atapuma | 1988 | Colombia Tierra de Atletas-GW | + 00 |
56 | Ivan Smirnov | 1999 | Russia | + 00 |
57 | Segundo Mesias Navarrete Navarrete | 1985 | Ecuador | + 00 |
58 | Diego Andres Camargo | 1998 | Colombia Tierra de Atletas-GW | + 00 |
59 | Iuri Filosi | 1992 | Bardiani – CSF – Faizanè | + 00 |
60 | Pablo Alarcon | 1988 | Canel | + 00 |
61 | Walter Pedraza | 1981 | Equipo Continental Supergiros | + 00 |
62 | Sebastian Henao | 1993 | Team Ineos | + 00 |
63 | Tejay Van Garderen | 1988 | EF Pro Cycling | + 00 |
64 | Sergio Luis Henao | 1987 | UAE Team Emirates | + 00 |
65 | Heiner Parra | 1991 | Colombia | + 00 |
66 | Nicolas Saenz Ballesteros | 1997 | Efapel | + 00 |
67 | Eduardo Sepulveda | 1991 | Movistar Team | + 00 |
68 | Santiago Montenegro | 1998 | Ecuador | + 00 |
69 | Harold Martin Lopez Granido | 2000 | Ecuador | + 00 |
70 | Hernan Aguirre | 1995 | Colombia Tierra de Atletas-GW | + 00 |
71 | Torstein Træen | 1995 | Uno-X Norwegian DT | + 00 |
72 | Frank Osorio | 1988 | Orgullo Paisa | + 00 |
73 | Sebastian Castano | 1997 | Orgullo Paisa | + 00 |
74 | Vinicius Rangel Costa | 2001 | Brazil | + 00 |
75 | Josip Rumac | 1994 | Androni Giocattoli – Sidermec | + 00 |
76 | Santiago Ordoñez Carmona | 1997 | Canel | + 00 |
77 | Gavin Mannion | 1991 | Rally Cycling | + 00 |
78 | Veljko Stojnic | 1999 | Vini Zabú – KTM | + 00 |
79 | Jonas Abrahamsen | 1995 | Uno-X Norwegian DT | + 00 |
80 | Aldemar Reyes | 1995 | EPM Scott | + 00 |
81 | Jose Alarcon | 1988 | Venezuela | + 00 |
82 | Didier Chaparro | 1987 | Orgullo Paisa | + 00 |
83 | Carlos Betancur | 1989 | Movistar Team | + 00 |
84 | Viesturs Luksevics | 1987 | Amore & Vita – Prodir | + 00 |
85 | José Rujano | 1982 | Venezuela | + 00 |
86 | Cameron Piper | 1991 | Team Illuminate | + 00 |
87 | Joonas Henttala | 1991 | Team Novo Nordisk | + 00 |
88 | Jose Tito Hernandez | 1994 | Team Medellin | + 00 |
89 | Maximiliano Richeze | 1983 | UAE Team Emirates | + 00 |
90 | Daniel Muñoz | 1996 | Androni Giocattoli – Sidermec | + 00 |
91 | Carlos Alberto Soto | 1989 | Agrupacion Virgen De Fatima | + 00 |
92 | Roniel Campos | 1993 | Venezuela | + 00 |
93 | Leonel Quintero | 1997 | Venezuela | + 00 |
94 | Alessandro Tonelli | 1992 | Bardiani – CSF – Faizanè | + 00 |
95 | Ruben Dario Acosta | 1996 | Equipo Continental Supergiros | + 00 |
96 | Riccardo Marchesini | 1993 | Amore & Vita – Prodir | + 00 |
97 | Sam Brand | 1991 | Team Novo Nordisk | + 00 |
98 | Etienne Van Empel | 1994 | Vini Zabú – KTM | + 00 |
99 | Matteo De Bonis | 1995 | Vini Zabú – KTM | + 00 |
100 | Filippo Zaccanti | 1995 | Bardiani – CSF – Faizanè | + 00 |
101 | Travis McCabe | 1989 | Israel Start-Up Nation | + 00 |
102 | David Lozano | 1988 | Team Novo Nordisk | + 00 |
103 | Vitor Zucco Schizzi | 1997 | Brazil | + 00 |
104 | Lauro Chaman | 1987 | Brazil | + 00 |
105 | Lawson Craddock | 1992 | EF Pro Cycling | + 00 |
106 | Jannik Steimle | 1996 | Deceuninck – Quick Step | + 00 |
107 | German Enrique Chaves | 1995 | EPM Scott | + 00 |
108 | Fabio Aru | 1990 | UAE Team Emirates | + 00 |
109 | Matteo Badilatti | 1992 | Israel Start-Up Nation | + 00 |
110 | Diego Ochoa Camargo | 1993 | EPM Scott | + 00 |
111 | Freddy Montana | 1982 | EPM Scott | + 00 |
112 | Cristian Camilo Munoz | 1996 | UAE Team Emirates | + 00 |
113 | Patrick Schelling | 1990 | Israel Start-Up Nation | + 00 |
114 | Eduardo Corte | 1992 | Canel | + 00 |
115 | Edwin Carvajal | 1983 | Equipo Continental Supergiros | + 00 |
116 | Umberto Marengo | 1992 | Vini Zabú – KTM | + 00 |
117 | Danny Osorio | 1988 | Orgullo Paisa | + 00 |
118 | Oliver Behringer | 1996 | Team Novo Nordisk | + 00 |
119 | Angel Alexander Gil | 1992 | EPM Scott | + 00 |
120 | Efren Santos | 1992 | Canel | + 00 |
121 | Rigoberto Uran | 1987 | EF Pro Cycling | + 00 |
122 | Jesus David Peña | 2000 | Colombia Tierra de Atletas-GW | + 00 |
123 | Brayan Sanchez | 1994 | Team Medellin | + 00 |
124 | Joni Brandao | 1989 | Efapel | + 00 |
125 | Jesus Morales Martinez | 1993 | Canel | + 00 |
126 | Andres Camilo Ardila | 1999 | UAE Team Emirates | + 00 |
127 | Antonio Carvalho | 1989 | Efapel | + 00 |
128 | Kyle Murphy | 1991 | Rally Cycling | + 00 |
129 | Anderson Paredes | 1995 | Venezuela | + 00 |
130 | Robinson Chalapud | 1984 | Team Medellin | + 00 |
131 | Matthieu Jeannès | 1987 | Team Illuminate | + 00 |
132 | Jordan Felipe Tabares Jimenez | 1996 | Equipo Continental Supergiros | + 17 |
133 | Jorge Luis Montenegro Revelo | 1988 | Ecuador | + 17 |
134 | Martin Bugge Urianstad | 1999 | Uno-X Norwegian DT | + 17 |
135 | Nathan Brown | 1991 | Rally Cycling | + 17 |
136 | Carlos Verona | 1992 | Movistar Team | + 23 |
137 | Robin Carpenter | 1992 | Rally Cycling | + 23 |
138 | Marcos Levy Nascimento Da Matta | 2001 | Brazil | + 23 |
139 | Mikkel Honore | 1997 | Deceuninck – Quick Step | + 23 |
140 | Julian Alaphilippe | 1992 | Deceuninck – Quick Step | + 23 |
141 | Bob Jungels | 1992 | Deceuninck – Quick Step | + 31 |
142 | Camilo Castiblanco | 1988 | Team Illuminate | + 31 |
143 | Leandro Velardez | 1994 | Agrupacion Virgen De Fatima | + 37 |
144 | Daniel Turek | 1993 | Israel Start-Up Nation | + 50 |
145 | Brayan Chaves | 1997 | Colombia | + 50 |
146 | Rob Britton | 1984 | Rally Cycling | + 01:41 |
147 | Leonardo Basso | 1993 | Team Ineos | + 02:11 |
148 | James Mitri | 1999 | Vini Zabú – KTM | + 04:15 |
149 | Edison Muñoz | 1995 | Orgullo Paisa | + 04:15 |
150 | Santiago Sanchez | 2000 | Agrupacion Virgen De Fatima | + 05:46 |
151 | Daniel Juarez | 1988 | Agrupacion Virgen De Fatima | + 05:46 |
152 | Gabriel Juarez | 1990 | Agrupacion Virgen De Fatima | + 05:46 |
153 | Ulugbek Saidov | 1996 | Team Novo Nordisk | + 07:32 |
154 | Oscar Quiroz | 1994 | Colombia Tierra de Atletas-GW | + 07:32 |
155 | Antonio Zullo | 1993 | Amore & Vita – Prodir | + 08:09 |
156 | Yecid Arturo Sierra | 1994 | Colombia | + 08:09 |
157 | Santiago Buitrago Sanchez | 1999 | Colombia | + 08:09 |
158 | Gleb Syritsa | 2000 | Russia | + 11:09 |
159 | Renan Quadri | 2001 | Brazil | + 28:04 |
DSQ | Davide Appollonio | 1989 | Amore & Vita – Prodir |
GENERAL TRAS 2ª ETAPA
1.- 45 10009484358 CAICEDOJonathan Clever ELITE ECU EF PRO CYCLING 03:30:10
2.- 43 10010985535 HIGUITASergio Andres SUB23 COL EF PRO CYCLING a
3.- 44 10009226401 MARTINEZDaniel Felipe SUB23 COL EF PRO CYCLING a
4.- 46 10004507753 VAN GARDERENTejay ELITE USA EF PRO CYCLING a
5.- 42 10006885566 CRADDOCKG Lawson ELITE USA EF PRO CYCLING a 9
6.- 26 10007970148 VAN LERBERGHEBert ELITE BEL DECEUNINCK-QUICK STEP a 45
7.- 25 10009231552 STEIMLEJannik SUB23 GER DECEUNINCK-QUICK STEP a 45
8.- 1 10009584489 BERNALEgan Arley SUB23 COL TEAM INEOS a 46
9.- 2 10009165672 CARAPAZRichard ELITE ECU TEAM INEOS a 46
10.- 4 10009637235 NARVAEZJhonatan Manuel SUB23 ECU TEAM INEOS a 46
11.- 5 10008862750 RIVERABrandon SUB23 COL TEAM INEOS a 46
12.- 14 10008971268 MOLANOJuan Sebastian ELITE COL UEA TEAM EMIRATES a 50
13.- 182 10010169321 REYESAldemar SUB23 COL EPM-SCOTT a 57
14.- 104 10007895376 JOYCEColin ELITE USA RALLY CYCLING a 59
15.- 105 10006271335 MANNIONGavin ELITE USA RALLY CYCLING a 59
16.- 106 10009794960 MURPHYKyle ELITE USA RALLY CYCLING a 59
17.- 183 10003034666 SUAREZJuan Pablo ELITE COL EPM-SCOTT a 1:00
18.- 13 10005691658 HENAOSergio Luis ELITE COL UEA TEAM EMIRATES a 1:00
19.- 12 10006271234 ARUFabio ELITE ITA UEA TEAM EMIRATES a 1:00
20.- 184 10035515724 CHAVESGerman Enrique SUB23 COL EPM-SCOTT a 1:00
21.- 15 10035516027 MUÑOZCristian Camilo SUB23 COL UEA TEAM EMIRATES a 1:00
22.- 186 10007528796 OCHOADiego Antonio ELITE COL EPM-SCOTT a 1:00
23.- 185 10035272416 MONTAÑAFredy Emir ELITE COL EPM-SCOTT a 1:00
24.- 181 10014672040 GILAngel Alexander ELITE COL EPM-SCOTT a 1:00
25.- 31 10035265241 ALBAJuan Diego SUB23 COL MOVISTAR TEAM a 1:02
26.- 33 10015956783 JORGENSONMatteo Connor SUB23 USA MOVISTAR TEAM a 1:02
27.- 35 10006564860 SEPULVEDAEduardo ELITE ARG MOVISTAR TEAM a 1:02
28.- 32 10006916282 BETANCURCarlos Alberto ELITE COL MOVISTAR TEAM a 1:02
29.- 21 10007155752 ALAPHILIPPEJulian ELITE FRA DECEUNINCK-QUICK STEP a 1:08
30.- 24 10006679543 JUNGELSBob ELITE LUX DECEUNINCK-QUICK STEP a 1:16
31.- 165 10009762022 SANCHEZBrayan Stiven ELITE COL TEAM MEDELLIN a 1:16
32.- 51 10005965884 AVILAEdwin Alcibiades ELITE COL ISRAEL START-UP NATION a 1:21
33.- 52 10014093979 BADILATTIMatteo ELITE SUI ISRAEL START-UP NATION a 1:21
34.- 55 10006469072 SCHELLINGPatrick ELITE SUI ISRAEL START-UP NATION a 1:21
35.- 162 10003274439 DUARTEFabio Andres ELITE COL TEAM MEDELLIN a 1:22
36.- 161 10001457307 SEVILLAOscar Miguel ELITE ESP TEAM MEDELLIN a 1:22
37.- 166 10035265544 HERNANDEZJose Tito ELITE COL TEAM MEDELLIN a 1:22
38.- 103 10007501316 CARPENTERRobin ELITE USA RALLY CYCLING a 1:22
39.- 34 10057336175 RUBIOEiner Augusto SUB23 COL MOVISTAR TEAM a 1:23
40.- 11 10035409226 ARDILAAndres Camilo SUB23 COL UEA TEAM EMIRATES a 1:23
41.- 93 10014641324 SAUGSTADLars SUB23 NOR UNO-X NORWEGIAN DEV TEAM a 1:32
42.- 95 10015906364 ANDERSENIdar SUB23 NOR UNO-X NORWEGIAN DEV TEAM a 1:32
43.- 96 10015502604 HVIDEBERGJonas SUB23 NOR UNO-X NORWEGIAN DEV TEAM a 1:32
44.- 91 10009893576 TRAENTorstein SUB23 NOR UNO-X NORWEGIAN DEV TEAM a 1:32
45.- 226 10035515926 MOLANOJulian David SUB23 COL SELECCION COLOMBIA ANDINA a 1:33
46.- 221 10007587303 CHAVESJhoan Esteban ELITE COL SELECCION COLOMBIA ANDINA a 1:33
47.- 224 10007312467 PARRAHeiner Rodrigo ELITE COL SELECCION COLOMBIA ANDINA a 1:33
48.- 64 10009037552 RESTREPOJhonatan ELITE COL ANDRONI GIOCATTOLI SIDERM a 1:34
49.- 66 10008198201 SPREAFICOMatteo ELITE ITA ANDRONI GIOCATTOLI SIDERM a 1:34
50.- 63 10007518894 PELLAUDSimon ELITE SUI ANDRONI GIOCATTOLI SIDERM a 1:34
51.- 61 10010984020 FLOREZMiguel Eduardo SUB23 COL ANDRONI GIOCATTOLI SIDERM a 1:34
52.- 54 10008856888 MCCABETravis ELITE USA ISRAEL START-UP NATION a 1:40
53.- 142 10006481402 BARONFelix Alejandro ELITE COL TEAM ILLUMINATE a 1:42
54.- 141 10005692264 TORRESRodolfo Andres ELITE COL TEAM ILLUMINATE a 1:42
55.- 146 10010019979 JEANNESMatthieu ELITE FRA TEAM ILLUMINATE a 1:42
56.- 144 10035379924 CASTIBLANCOJorge Camil ELITE COL TEAM ILLUMINATE a 1:42
57.- 175 10007997228 MENDOZAOmar Alberto ELITE COL COL TIERRA ATLETAS-GW a 1:47
58.- 171 10006916080 ATAPUMAJhon Darwin ELITE COL COL TIERRA ATLETAS-GW a 1:47
59.- 173 10035395987 CAMARGODiego Andres SUB23 COL COL TIERRA ATLETAS-GW a 1:47
60.- 172 10009405748 AGUIRREHernan Ricardo SUB23 COL COL TIERRA ATLETAS-GW a 1:47
61.- 174 10035261504 PEÑAJesus David SUB23 COL COL TIERRA ATLETAS-GW a 1:47
62.- 62 10010985636 MUÑOZDaniel SUB23 COL ANDRONI GIOCATTOLI SIDERM a 1:51
63.- 136 10014119847 ARMILHASGerald SUB23 ESP EFAPEL a 1:57
64.- 131 10005484221 BRANDAOJoni ELITE POR EFAPEL a 1:57
65.- 193 10010745156 COLONJohan Antonio SUB23 COL ORGULLO PAISA a 2:02
66.- 195 10035392558 CASTAÑOSebastian Alexa SUB23 COL ORGULLO PAISA a 2:02
67.- 192 10035373456 OSORIOFrank Yair ELITE COL ORGULLO PAISA a 2:02
68.- 196 10007996521 CHAPARRODidier Alonso ELITE COL ORGULLO PAISA a 2:02
69.- 191 10009704731 OSORIODanny Alberto ELITE COL ORGULLO PAISA a 2:02
70.- 204 10009565594 GOMEZBryan Steven ELITE COL SUPERGIROS ALC MANIZALES a 2:08
71.- 203 10009143040 SUAZABernardo Albeiro ELITE COL SUPERGIROS ALC MANIZALES a 2:08
72.- 201 10003298687 PEDRAZAWalter Fernando ELITE COL SUPERGIROS ALC MANIZALES a 2:08
73.- 205 10035520976 ACOSTARuben Dario SUB23 COL SUPERGIROS ALC MANIZALES a 2:08
74.- 254 10003246955 GUAMABayron ELITE ECU SELECCION ECUADOR a 2:09
75.- 245 10023524100 GONOVLev SUB23 RUS RUSSIAN NATIONAL TEAM a 2:11
76.- 243 10015769150 SMIRNOVAlexandr SUB23 RUS RUSSIAN NATIONAL TEAM a 2:11
77.- 244 10015265659 MUKHOMEDIAROVDmitrii SUB23 RUS RUSSIAN NATIONAL TEAM a 2:11
78.- 242 10034952922 BERSENEVNikita SUB23 RUS RUSSIAN NATIONAL TEAM a 2:11
79.- 56 10007523342 TUREKDaniel ELITE CZE ISRAEL START-UP NATION a 2:11
80.- 253 10016007610 HUERARichard SUB23 ECU SELECCION ECUADOR a 2:13
81.- 256 10048858880 LOPEZHarold SUB23 ECU SELECCION ECUADOR a 2:13
82.- 36 10007512026 VERONACarlos ELITE ESP MOVISTAR TEAM a 2:16
83.- 134 10008732206 SILVARafael ELITE POR EFAPEL a 2:17
84.- 135 10035333343 SAENZNicolas SUB23 COL EFAPEL a 2:17
85.- 73 10009724939 GONZALEZRoberto ELITE PAN VINI ZABU-KTM a 2:18
86.- 75 10015338512 STOJNICVeljko SUB23 SRB VINI ZABU-KTM a 2:18
87.- 71 10008653592 VAN EMPELEtienne ELITE NED VINI ZABU-KTM a 2:18
88.- 76 10011972309 MARENGOUmberto ELITE ITA VINI ZABU-KTM a 2:18
89.- 211 10004509268 BENFATTOMarco ELITE ITA BARDIANI CSF FAIZANE a 2:19
90.- 214 10006684896 MAESTRIMirco ELITE ITA BARDIANI CSF FAIZANE a 2:19
91.- 212 10014407009 DALLA VALLENocolas SUB23 ITA BARDIANI CSF FAIZANE a 2:19
92.- 213 10009362908 FILOSILuri ELITE ITA BARDIANI CSF FAIZANE a 2:19
93.- 215 10007527786 TONELLIAlessandro ELITE ITA BARDIANI CSF FAIZANE a 2:19
94.- 225 10035424178 CHAVESBrayan SUB23 COL SELECCION COLOMBIA ANDINA a 2:23
95.- 164 10007164644 OYOLARobigzon Leandro ELITE COL TEAM MEDELLIN a 2:24
96.- 133 10005444512 FONTECesar ELITE POR EFAPEL a 2:24
97.- 265 10027697524 SALINASJhonathan ELITE VEN SELECCION DE VENEZUELA a 2:26
98.- 261 10005488160 ALARCONJose Antonio ELITE VEN SELECCION DE VENEZUELA a 2:26
99.- 266 10088382138 RUJANOJose Humberto ELITE VEN SELECCION DE VENEZUELA a 2:26
100.- 262 10009704226 CAMPOSRoniel ELITE VEN SELECCION DE VENEZUELA a 2:26
101.- 124 10054989785 ROSALESJuan Francisco SUB23 MEX CANELS PRO CYCLING a 2:29
102.- 125 10009435050 ALARCONPablo Andres ELITE CHI CANELS PRO CYCLING a 2:29
103.- 122 10035270392 ORDOÑEZSantiago SUB23 COL CANELS PRO CYCLING a 2:29
104.- 251 10004714685 MONTENEGROJorge ELITE ECU SELECCION ECUADOR a 2:29
105.- 121 10009730494 SANTOSEfren ELITE MEX CANELS PRO CYCLING a 2:29
106.- 255 10016007711 MONTENEGROJimmy SUB23 ECU SELECCION ECUADOR a 2:30
107.- 145 10015853117 PIPERCameron ELITE USA TEAM ILLUMINATE a 2:30
108.- 216 10010165883 ZACCANTIFilipo SUB23 ITA BARDIANI CSF FAIZANE a 2:37
109.- 233 10053128500 RANGELVinicius SUB23 BRA SELECCION DE BRASIL a 2:40
110.- 231 10010197209 ZUCCOVitor SUB23 BRA SELECCION DE BRASIL a 2:40
111.- 234 10007949435 MOROLauro Cesar ELITE BRA SELECCION DE BRASIL a 2:40
112.- 153 10007461708 BOGDANUVICSMaris ELITE LAT AMORE E VITA a 2:45
113.- 152 10004610514 LUKSEVICSViesturs ELITE LAT AMORE E VITA a 2:45
114.- 154 10013055473 MARCHESINIRiccardo ELITE ITA AMORE E VITA a 2:45
115.- 123 10014282626 CORTEEduardo ELITE MEX CANELS PRO CYCLING a 2:48
116.- 235 10083550124 NASCIMENTOMarcos Levy SUB23 BRA SELECCION DE BRASIL a 3:03
117.- 83 10007189195 HENTTALAJoonas ELITE FIN TEAM NOVO NORDISK a 3:07
118.- 82 10015809869 BRANDSamuel ELITE GBR TEAM NOVO NORDISK a 3:07
119.- 84 10004864532 LOZANODavid ELITE ESP TEAM NOVO NORDISK a 3:07
120.- 81 10014460862 BEHRINGEROliver SUB23 SUI TEAM NOVO NORDISK a 3:07
121.- 16 10089627778 RICHEZEMaximiliano ELITE ARG UEA TEAM EMIRATES a 3:14
122.- 232 10053538728 FERREIRAAlessandro SUB23 BRA SELECCION DE BRASIL a 3:23
123.- 112 10050084316 NARANJONicolas Javier ELITE ARG AGRU-VIRGEN FATIMA-SADDLE a 3:28
124.- 116 10051919030 SOTOCarlos Alberto ELITE ARG AGRU-VIRGEN FATIMA-SADDLE a 3:28
125.- 41 10004641836 URANRigoberto ELITE COL EF PRO CYCLING a 3:37
126.- 206 10079759545 TABARESJordan Felipe SUB23 COL SUPERGIROS ALC MANIZALES a 3:37
127.- 53 10011044442 EINHORNItamar SUB23 ISR ISRAEL START-UP NATION a 3:40
128.- 3 10007996824 HENAOSebastian ELITE COL TEAM INEOS a 3:48
129.- 263 10010835688 QUINTEROLeonel SUB23 VEN SELECCION DE VENEZUELA a 3:48
130.- 264 10009325926 PAREDESAnderson SUB23 VEN SELECCION DE VENEZUELA a 3:48
131.- 113 10049863135 VELARDEZLeandro Javier ELITE ARG AGRU-VIRGEN FATIMA-SADDLE a 4:05
132.- 143 10013809144 YUSTREKristian Javier ELITE COL TEAM ILLUMINATE a 4:08
133.- 92 10008659454 ABRAHAMSENJonas SUB23 NOR UNO-X NORWEGIAN DEV TEAM a 4:21
134.- 252 10003246652 NAVARRETESegundo ELITE ECU SELECCION ECUADOR a 4:26
135.- 163 10005634973 CHALAPUDRobinson Eduar ELITE COL TEAM MEDELLIN a 4:30
136.- 101 10003127323 BRITTONRobert ELITE CAN RALLY CYCLING a 4:31
137.- 126 10015245754 MORALESJesus ELITE MEX CANELS PRO CYCLING a 4:32
138.- 94 10015905354 URIANSTADMartin Bugge SUB23 NOR UNO-X NORWEGIAN DEV TEAM a 4:34
139.- 246 10015314361 SMIRNOVIvan SUB23 RUS RUSSIAN NATIONAL TEAM a 4:58
140.- 132 10007907100 CARVALHOAntonio ELITE POR EFAPEL a 4:58
141.- 22 10009230441 HODEGAlvaro Jose SUB23 COL DECEUNINCK-QUICK STEP a 5:01
142.- 65 10007822729 RUMACJosip ELITE CRO ANDRONI GIOCATTOLI SIDERM a 5:02
143.- 102 10006467254 BROWNNathan ELITE USA RALLY CYCLING a 5:07
144.- 23 10009637033 HONOREMikkel SUB23 DEN DECEUNINCK-QUICK STEP a 5:30
145.- 202 10005877675 CARVAJALEdwin Andres ELITE COL SUPERGIROS ALC MANIZALES a 5:44
146.- 6 10008915492 BASSOLeonardo ELITE ITA TEAM INEOS a 6:14
147.- 194 10035426000 MUÑOZEdison SUB23 COL ORGULLO PAISA a 6:17
148.- 74 10101236557 DE BONISMatteo SUB23 ITA VINI ZABU-KTM a 6:31
149.- 111 10062122319 SANCHEZSantiago Jose SUB23 ARG AGRU-VIRGEN FATIMA-SADDLE a 9:14
150.- 114 10010163055 JUAREZDaniel Omar ELITE ARG AGRU-VIRGEN FATIMA-SADDLE a 9:14
151.- 222 10035337585 BUITRAGOSantiago SUB23 COL SELECCION COLOMBIA ANDINA a 9:42
152.- 72 10023848038 MITRIJames SUB23 GRB VINI ZABU-KTM a 10:38
153.- 86 10011045048 SAIDOVUlugbek SUB23 UZB TEAM NOVO NORDISK a 11:03
