El británico Owain Doull sumó la primera victoria de la temporada para el Team INEOS en la cuarta y última etapa del Tour de la Provenza, de 170.5 kilómetros entre las localidades de Avignon y Aix-en-Provence y con un recorrido rompepiernas. Tras la exhibición del sábado en el Mont Ventoux, el colombiano Nairo Quintana (Arkéa Samsic) se proclamó vencedor final de la ronda francesa, su primer triunfo en una clasificación general casi dos años después de ganar la Tirreno-Adriático en 2017.
Doull, Ian Garrison (Deceuninck-Quick Step), Matthias Brändle (Israel Start-Up Nation) y Romain Combaud (Nippo Delko One Provence) formaron la fuga buena del día tras una bonita pelea en la parte inicial de la jornada. Se mostraron especialmente ofensivos los hombres del Ineos, primero con un ataque a dúo de Gianni Moscon y Pavel Sivakov, y luego con el intento de Ian Stannard, que se marchó junto a Fabio Felline (Astana), Fernando Barceló (Cofidis), Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) o Sebastián Mora (Movistar), entre otros, movimientos que no llegaron a prosperar.
Sí acertó Doull, que llegó a superar los cuatro minutos de ventaja sobre el pelotón junto a sus compañeros de escapada. El cuarteto mantuvo la distancia ante el ritmo control que impuso el Arkéa Samsic de Quintana y, luego, aguantó el arreón de los Education First y, sobre todo, los Astana, con protagonismo de los españoles Gorka Izagirre y Alex Aranburu, en la última dificultad del recorrido. Tampoco fue suficiente para tumbar la fuga el empuje de Sunweb y Jumbo-Visma en el descenso y el tramo llano camino de la meta.
Garrison y Brändle pagaron su generosidad en el plano, Combaud se lanzó a unos 800 metros de la llegada –demasiado pronto– y Doull esperó al momento justo para acelerar y llevarse el triunfo por delante del austriaco y el estadounidense. Alexey Lutsenko (Astana), tercero en la general, cruzó la línea de meta en la quinta posición dando tiempo al pelotón, en el que también entraron su compañero Aleksander Vlasov, segundo en la clasificación final, y Quintana.
El mejor español de la etapa fue Aranburu (17º), mientras que Jesús Herrada (Cofidis) terminó la en novena posición de la general a 2:26 del ganador. Se trata de la 41ª victoria en la carrera de Naironman, 17ª en rondas por etapas, que parece liberado tras su marcha de Movistar Team y presenta su candidatura a las próximas grandes citas de su calendario: París-Niza y Volta a Catalunya.
Declaraciones
Quintana. “¡Felicidad! La victoria es lo que todos quieren. Se ha hecho mucho y muy buen trabajo. Esperamos que este sea solo el comienzo de una gran era con el equipo Arkéa-Samsic. También voy a descubrir una nueva carrera (el Tour du Haut-Var, nota del editor) para mantener mi forma y hacer lo mejor que pueda. Estoy muy feliz. Esto es muy importante porque me estoy preparando para ganar clasificaciones generales. Esta victoria es un regalo para el jefe (Emmanuel Hubert, nota del editor) y para todos los franceses que nos apoyan. Espero que nos dé fuerzas y que continuemos así toda la temporada», comentó a DirectVelo.
Thibaut Pinot, séptimo. “Esperaba hacerlo mejor. Las sensaciones fueron buenas hoy (domingo) pero haremos una nueva evaluación después del Tour du Var y Alpes-Maritimes. La ambición es hacer lo mejor que puedas, allí nos encontraremos grandes líderes con Porte y Quintana. Será bueno medirse contra ellos, será otra prueba. Incluso en febrero, cada carrera es importante y el objetivo ahora es aumentar la forma para llegar en óptimas condiciones a París-Niza (del 8 al 15 de marzo)».
1ª: Bouhanni / 2ª: Vlasov (Vlasov) / 3ª: Quintana (Quintana)
Puntos Top Ciclo 21: Jesús Herrada, 12 (8, noveno general 2.1, + 4, mejor español general 2.1); Alex Aranburu, 2 (primer español etapa); Fernando Barceló, 3 (2, mejor sub-26 general, +1 1, mejor sub-26 etapa)
CLASIFICACIÓN 4ª ETAPA
01 | Owain Doull | 1993 | Team Ineos | 04:07:32 |
02 | Matthias Brändle | 1989 | Israel Start-Up Nation | + 00 |
03 | Ian Garrison | 1998 | Deceuninck-Quick Step | + 02 |
04 | Romain Combaud | 1991 | Nippo Delko Provence | + 02 |
05 | Alexey Lutsenko | 1992 | Astana Pro Team | + 06 |
06 | Damien Touzé | 1996 | Cofidis | + 06 |
07 | Pascal Eenkhoorn | 1997 | Team Jumbo-Visma | + 06 |
08 | Magnus Cort | 1993 | EF Pro Cycling | + 06 |
09 | Kasper Asgreen | 1995 | Deceuninck-Quick Step | + 06 |
10 | Quinn Simmons | 2001 | Trek-Segafredo | + 06 |
11 | Rasmus Fossum Tiller | 1996 | NTT Pro Cycling Team | + 06 |
12 | Anthony Maldonado | 1991 | St. Michel – Auber 93 | + 06 |
13 | Jonas Koch | 1993 | CCC Team | + 06 |
14 | Marc Hirschi | 1998 | Team Sunweb | + 06 |
15 | Cyril Barthe | 1996 | B&B Hotels-Vital Concept | + 06 |
16 | Pieter Serry | 1988 | Deceuninck-Quick Step | + 06 |
17 | Alex Aranburu | 1995 | Astana Pro Team | + 06 |
18 | Mickaël Cherel | 1986 | AG2R La Mondiale | + 06 |
19 | Eduard Prades | 1987 | Movistar Team | + 06 |
20 | Gianni Moscon | 1994 | Team Ineos | + 06 |
21 | Julien El Fares | 1985 | Nippo Delko Provence | + 06 |
22 | Rudy Molard | 1989 | Groupama-FDJ | + 06 |
23 | Sam Oomen | 1995 | Team Sunweb | + 06 |
24 | Michal Golas | 1984 | Team Ineos | + 06 |
25 | Sepp Kuss | 1994 | Team Jumbo-Visma | + 06 |
26 | Edward Dunbar | 1996 | Team Ineos | + 06 |
27 | Jesus Herrada Lopez | 1990 | Cofidis | + 06 |
28 | Thibaut Pinot | 1990 | Groupama-FDJ | + 06 |
29 | Fabien Doubey | 1993 | Circus-Wanty Gobert | + 06 |
30 | Wilco Kelderman | 1991 | Team Sunweb | + 06 |
31 | Jesper Hansen | 1990 | Cofidis | + 06 |
32 | Aleksander Vlasov | 1996 | Astana Pro Team | + 06 |
33 | Niklas Eg | 1995 | Trek-Segafredo | + 06 |
34 | Nairo Quintana | 1990 | Team Arkéa-Samsic | + 06 |
35 | Domenico Pozzovivo | 1982 | NTT Pro Cycling Team | + 06 |
36 | Fausto Masnada | 1993 | CCC Team | + 06 |
37 | David Gaudu | 1996 | Groupama-FDJ | + 06 |
38 | Rémy Rochas | 1996 | Nippo Delko Provence | + 06 |
39 | Aurélien Paret-Peintre | 1996 | AG2R La Mondiale | + 06 |
40 | Andrea Bagioli | 1999 | Deceuninck-Quick Step | + 06 |
41 | Robert Gesink | 1986 | Team Jumbo-Visma | + 06 |
42 | Pavel Sivakov | 1997 | Team Ineos | + 06 |
43 | Tom-Jelte Slagter | 1989 | B&B Hotels-Vital Concept | + 06 |
44 | Hugh Carthy | 1994 | EF Pro Cycling | + 06 |
45 | Nicola Conci | 1997 | Trek-Segafredo | + 06 |
46 | Chad Haga | 1988 | Team Sunweb | + 35 |
47 | Giacomo Nizzolo | 1989 | NTT Pro Cycling Team | + 01:40 |
48 | Timothy Dupont | 1987 | Circus-Wanty Gobert | + 01:40 |
49 | Evaldas Siskevicius | 1988 | Nippo Delko Provence | + 01:40 |
50 | Ivan Centrone | 1995 | Natura4Ever-Roubaix | + 01:40 |
51 | Alexis Renard | 1999 | Israel Start-Up Nation | + 01:40 |
52 | Mathias De Witte | 1993 | Natura4Ever-Roubaix | + 01:40 |
53 | Nico Denz | 1994 | Team Sunweb | + 01:40 |
54 | Kevin Van Melsen | 1987 | Circus-Wanty Gobert | + 01:40 |
55 | Frederik Backaert | 1990 | B&B Hotels-Vital Concept | + 01:40 |
56 | Christopher Lawless | 1995 | Team Ineos | + 01:40 |
57 | Nacer Bouhanni | 1990 | Team Arkéa-Samsic | + 01:40 |
58 | Sebastian Mora | 1988 | Movistar Team | + 01:40 |
59 | Julien Vermote | 1989 | Cofidis | + 01:40 |
60 | Anthony Roux | 1987 | Groupama-FDJ | + 01:40 |
61 | Fernando Barceló | 1996 | Cofidis | + 01:40 |
62 | Hugo Hofstetter | 1994 | Israel Start-Up Nation | + 01:40 |
63 | Gijs Leemreize | 1999 | Team Jumbo-Visma | + 01:40 |
64 | Connor Swift | 1995 | Team Arkéa-Samsic | + 01:40 |
65 | Ian Stannard | 1987 | Team Ineos | + 01:40 |
66 | Mathieu Ladagnous | 1984 | Groupama-FDJ | + 01:40 |
67 | Johan Jacobs | 1997 | Movistar Team | + 01:40 |
68 | Jaakko Hänninen | 1997 | AG2R La Mondiale | + 01:40 |
69 | Warren Barguil | 1991 | Team Arkéa-Samsic | + 01:40 |
70 | Ruben Guerreiro | 1994 | EF Pro Cycling | + 01:40 |
71 | Gorka Izagirre | 1987 | Astana Pro Team | + 01:40 |
72 | Mulu Hailemichael | 1999 | Nippo Delko Provence | + 01:40 |
73 | Merhawi Kudus | 1994 | Astana Pro Team | + 01:40 |
74 | Attila Valter | 1998 | CCC Team | + 01:40 |
75 | Matteo Sobrero | 1997 | NTT Pro Cycling Team | + 01:40 |
76 | Louis Louvet | 1997 | St. Michel – Auber 93 | + 01:40 |
77 | Vadim Pronskiy | 1998 | Astana Pro Team | + 01:40 |
78 | Rein Taaramäe | 1987 | Total Direct Energie | + 01:40 |
79 | Tanel Kangert | 1987 | EF Pro Cycling | + 01:40 |
80 | Remi Cavagna | 1995 | Deceuninck-Quick Step | + 01:40 |
81 | Amanuel Gebreigzabhier | 1994 | NTT Pro Cycling Team | + 01:40 |
82 | Julien Bernard | 1992 | Trek-Segafredo | + 01:40 |
83 | Lluis Mas | 1989 | Movistar Team | + 01:40 |
84 | Chris Harper | 1994 | Team Jumbo-Visma | + 01:40 |
85 | François Bidard | 1992 | AG2R La Mondiale | + 01:40 |
86 | Jacopo Mosca | 1993 | Trek-Segafredo | + 01:40 |
87 | Fabio Felline | 1990 | Astana Pro Team | + 01:40 |
88 | William Barta | 1996 | CCC Team | + 01:40 |
89 | Guy Niv | 1994 | Israel Start-Up Nation | + 01:40 |
90 | Jan Hirt | 1991 | CCC Team | + 01:40 |
91 | Thomas Degand | 1986 | Circus-Wanty Gobert | + 02:02 |
92 | Pierre Idjouadiene | 1996 | Natura4Ever-Roubaix | + 02:02 |
93 | Jérémy Bellicaud | 1998 | Circus-Wanty Gobert | + 02:02 |
94 | Antoine Duchesne | 1991 | Groupama-FDJ | + 04:06 |
95 | Juri Hollmann | 1999 | Movistar Team | + 04:08 |
96 | Ignatas Konovalovas | 1985 | Groupama-FDJ | + 04:08 |
97 | Iljo Keisse | 1982 | Deceuninck-Quick Step | + 04:08 |
98 | Victor Lafay | 1996 | Cofidis | + 04:23 |
99 | Thibault Ferasse | 1994 | Natura4Ever-Roubaix | + 05:15 |
100 | Maarten Wynants | 1982 | Team Jumbo-Visma | + 05:15 |
101 | Sean Bennett | 1996 | EF Pro Cycling | + 05:15 |
102 | Nans Peters | 1994 | AG2R La Mondiale | + 05:15 |
103 | Jérémy Cabot | 1991 | Total Direct Energie | + 05:15 |
104 | Martin Salmon | 1997 | Team Sunweb | + 05:15 |
105 | Yoann Offredo | 1986 | Circus-Wanty Gobert | + 05:15 |
106 | Roman Kreuziger | 1986 | NTT Pro Cycling Team | + 05:15 |
107 | Danilo Wyss | 1985 | NTT Pro Cycling Team | + 05:15 |
108 | Winner Anacona | 1988 | Team Arkéa-Samsic | + 05:15 |
109 | Dries Devenyns | 1983 | Deceuninck-Quick Step | + 05:15 |
110 | Pierre-Luc Perichon | 1987 | Cofidis | + 07:59 |
111 | Krists Neilands | 1994 | Israel Start-Up Nation | + 08:00 |
112 | Maxime Bouet | 1986 | Team Arkéa-Samsic | + 08:01 |
113 | Pierre Barbier | 1997 | Nippo Delko Provence | + 08:46 |
114 | Charlie Quarterman | 1998 | Trek-Segafredo | + 08:46 |
115 | Arnaud Courteille | 1989 | B&B Hotels-Vital Concept | + 08:46 |
116 | Jonathan Hivert | 1985 | Total Direct Energie | + 08:46 |
117 | Sep Vanmarcke | 1988 | EF Pro Cycling | + 08:46 |
118 | Jose Goncalves | 1989 | Nippo Delko Provence | + 08:46 |
119 | Julien Duval | 1990 | AG2R La Mondiale | + 08:46 |
120 | Luis Villalobos | 1998 | EF Pro Cycling | + 08:46 |
121 | Luca Mozzato | 1998 | B&B Hotels-Vital Concept | + 08:46 |
122 | Jérémy Leveau | 1992 | Natura4Ever-Roubaix | + 10:35 |
123 | Michal Paluta | 1995 | CCC Team | + 10:35 |
124 | Bert De Backer | 1984 | B&B Hotels-Vital Concept | + 10:35 |
125 | Marlon Gaillard | 1996 | Total Direct Energie | + 10:35 |
126 | Lorrenzo Manzin | 1994 | Total Direct Energie | + 10:35 |
DNF | Baptiste Constantin | 1994 | St. Michel – Auber 93 | |
DNF | Morne Van Niekerk | 1995 | St. Michel – Auber 93 | |
DNF | Flavien Maurelet | 1991 | St. Michel – Auber 93 | |
DNF | Gabriel Cullaigh | 1996 | Movistar Team | |
DNF | Christophe Masson | 1985 | Natura4Ever-Roubaix | |
DNF | Julien Antomarchi | 1984 | Natura4Ever-Roubaix | |
DNF | Florian Maître | 1996 | Total Direct Energie | |
DNF | Guy Sagiv | 1994 | Israel Start-Up Nation | |
DNF | Alexander Kamp | 1993 | Trek-Segafredo | |
DNF | Leonardo Bonifazio | 1991 | Total Direct Energie | |
DNF | Jakub Mareczko | 1994 | CCC Team | |
DNF | Bram Welten | 1997 | Team Arkéa-Samsic | |
DNF | Tony Hurel | 1987 | St. Michel – Auber 93 | |
DNF | Norman Vahtra | 1996 | Israel Start-Up Nation | |
DNF | Bryan Alaphilippe | 1995 | St. Michel – Auber 93 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
01 | Nairo Quintana | 1990 | Team Arkéa-Samsic | 15:31:51 |
02 | Aleksander Vlasov | 1996 | Astana Pro Team | + 01:04 |
03 | Alexey Lutsenko | 1992 | Astana Pro Team | + 01:28 |
04 | Hugh Carthy | 1994 | EF Pro Cycling | + 01:38 |
05 | Wilco Kelderman | 1991 | Team Sunweb | + 02:16 |
06 | Edward Dunbar | 1996 | Team Ineos | + 02:21 |
07 | Thibaut Pinot | 1990 | Groupama-FDJ | + 02:22 |
08 | Sepp Kuss | 1994 | Team Jumbo-Visma | + 02:26 |
09 | Jesus Herrada Lopez | 1990 | Cofidis | + 02:26 |
10 | David Gaudu | 1996 | Groupama-FDJ | + 02:35 |
11 | Aurélien Paret-Peintre | 1996 | AG2R La Mondiale | + 02:44 |
12 | Fausto Masnada | 1993 | CCC Team | + 03:15 |
13 | Niklas Eg | 1995 | Trek-Segafredo | + 03:50 |
14 | Domenico Pozzovivo | 1982 | NTT Pro Cycling Team | + 03:51 |
15 | Robert Gesink | 1986 | Team Jumbo-Visma | + 03:53 |
16 | Andrea Bagioli | 1999 | Deceuninck-Quick Step | + 03:55 |
17 | Sam Oomen | 1995 | Team Sunweb | + 04:09 |
18 | Mickaël Cherel | 1986 | AG2R La Mondiale | + 04:17 |
19 | Rudy Molard | 1989 | Groupama-FDJ | + 04:30 |
20 | Julien El Fares | 1985 | Nippo Delko Provence | + 04:42 |
21 | Pavel Sivakov | 1997 | Team Ineos | + 04:44 |
22 | Tanel Kangert | 1987 | EF Pro Cycling | + 04:55 |
23 | Romain Combaud | 1991 | Nippo Delko Provence | + 05:19 |
24 | Warren Barguil | 1991 | Team Arkéa-Samsic | + 05:25 |
25 | Fabien Doubey | 1993 | Circus-Wanty Gobert | + 05:32 |
26 | Ruben Guerreiro | 1994 | EF Pro Cycling | + 05:36 |
27 | Chad Haga | 1988 | Team Sunweb | + 05:38 |
28 | Attila Valter | 1998 | CCC Team | + 05:45 |
29 | Rémy Rochas | 1996 | Nippo Delko Provence | + 05:46 |
30 | Jesper Hansen | 1990 | Cofidis | + 05:54 |
31 | Gorka Izagirre | 1987 | Astana Pro Team | + 06:18 |
32 | Amanuel Gebreigzabhier | 1994 | NTT Pro Cycling Team | + 06:22 |
33 | Gijs Leemreize | 1999 | Team Jumbo-Visma | + 06:58 |
34 | Jaakko Hänninen | 1997 | AG2R La Mondiale | + 07:21 |
35 | François Bidard | 1992 | AG2R La Mondiale | + 07:37 |
36 | Chris Harper | 1994 | Team Jumbo-Visma | + 07:40 |
37 | Pieter Serry | 1988 | Deceuninck-Quick Step | + 08:00 |
38 | Mathias De Witte | 1993 | Natura4Ever-Roubaix | + 08:05 |
39 | Rein Taaramäe | 1987 | Total Direct Energie | + 10:24 |
40 | Eduard Prades | 1987 | Movistar Team | + 10:43 |
41 | Roman Kreuziger | 1986 | NTT Pro Cycling Team | + 12:09 |
42 | Gianni Moscon | 1994 | Team Ineos | + 12:25 |
43 | Julien Bernard | 1992 | Trek-Segafredo | + 12:45 |
44 | Lluis Mas | 1989 | Movistar Team | + 13:23 |
45 | Jonathan Hivert | 1985 | Total Direct Energie | + 13:29 |
46 | Mulu Hailemichael | 1999 | Nippo Delko Provence | + 13:30 |
47 | Jérémy Bellicaud | 1998 | Circus-Wanty Gobert | + 13:45 |
48 | Jan Hirt | 1991 | CCC Team | + 13:52 |
49 | Alex Aranburu | 1995 | Astana Pro Team | + 14:28 |
50 | Magnus Cort | 1993 | EF Pro Cycling | + 15:31 |
51 | William Barta | 1996 | CCC Team | + 16:17 |
52 | Marc Hirschi | 1998 | Team Sunweb | + 16:19 |
53 | Winner Anacona | 1988 | Team Arkéa-Samsic | + 16:39 |
54 | Julien Vermote | 1989 | Cofidis | + 17:09 |
55 | Tom-Jelte Slagter | 1989 | B&B Hotels-Vital Concept | + 17:21 |
56 | Nicola Conci | 1997 | Trek-Segafredo | + 17:36 |
57 | Dries Devenyns | 1983 | Deceuninck-Quick Step | + 18:15 |
58 | Thomas Degand | 1986 | Circus-Wanty Gobert | + 18:31 |
59 | Nans Peters | 1994 | AG2R La Mondiale | + 18:41 |
60 | Danilo Wyss | 1985 | NTT Pro Cycling Team | + 18:41 |
61 | Fernando Barceló | 1996 | Cofidis | + 18:48 |
62 | Owain Doull | 1993 | Team Ineos | + 18:55 |
63 | Ian Garrison | 1998 | Deceuninck-Quick Step | + 19:01 |
64 | Jacopo Mosca | 1993 | Trek-Segafredo | + 19:10 |
65 | Kasper Asgreen | 1995 | Deceuninck-Quick Step | + 19:11 |
66 | Michal Golas | 1984 | Team Ineos | + 19:11 |
67 | Remi Cavagna | 1995 | Deceuninck-Quick Step | + 19:55 |
68 | Matteo Sobrero | 1997 | NTT Pro Cycling Team | + 20:02 |
69 | Damien Touzé | 1996 | Cofidis | + 20:32 |
70 | Cyril Barthe | 1996 | B&B Hotels-Vital Concept | + 20:43 |
71 | Merhawi Kudus | 1994 | Astana Pro Team | + 20:45 |
72 | Anthony Roux | 1987 | Groupama-FDJ | + 21:34 |
73 | Thibault Ferasse | 1994 | Natura4Ever-Roubaix | + 21:38 |
74 | Pascal Eenkhoorn | 1997 | Team Jumbo-Visma | + 22:03 |
75 | Martin Salmon | 1997 | Team Sunweb | + 22:39 |
76 | Pierre Idjouadiene | 1996 | Natura4Ever-Roubaix | + 22:46 |
77 | Sebastian Mora | 1988 | Movistar Team | + 22:55 |
78 | Nico Denz | 1994 | Team Sunweb | + 23:54 |
79 | Louis Louvet | 1997 | St. Michel – Auber 93 | + 23:58 |
80 | Sean Bennett | 1996 | EF Pro Cycling | + 24:20 |
81 | Alexis Renard | 1999 | Israel Start-Up Nation | + 24:26 |
82 | Ivan Centrone | 1995 | Natura4Ever-Roubaix | + 24:31 |
83 | Mathieu Ladagnous | 1984 | Groupama-FDJ | + 24:34 |
84 | Hugo Hofstetter | 1994 | Israel Start-Up Nation | + 25:43 |
85 | Fabio Felline | 1990 | Astana Pro Team | + 25:43 |
86 | Connor Swift | 1995 | Team Arkéa-Samsic | + 25:44 |
87 | Quinn Simmons | 2001 | Trek-Segafredo | + 25:46 |
88 | Guy Niv | 1994 | Israel Start-Up Nation | + 25:47 |
89 | Antoine Duchesne | 1991 | Groupama-FDJ | + 26:07 |
90 | Luis Villalobos | 1998 | EF Pro Cycling | + 26:21 |
91 | Kevin Van Melsen | 1987 | Circus-Wanty Gobert | + 26:26 |
92 | Frederik Backaert | 1990 | B&B Hotels-Vital Concept | + 27:04 |
93 | Ian Stannard | 1987 | Team Ineos | + 27:04 |
94 | Maarten Wynants | 1982 | Team Jumbo-Visma | + 27:12 |
95 | Anthony Maldonado | 1991 | St. Michel – Auber 93 | + 27:35 |
96 | Jonas Koch | 1993 | CCC Team | + 28:13 |
97 | Rasmus Fossum Tiller | 1996 | NTT Pro Cycling Team | + 28:18 |
98 | Victor Lafay | 1996 | Cofidis | + 29:03 |
99 | Maxime Bouet | 1986 | Team Arkéa-Samsic | + 29:21 |
100 | Sep Vanmarcke | 1988 | EF Pro Cycling | + 29:50 |
101 | Arnaud Courteille | 1989 | B&B Hotels-Vital Concept | + 30:48 |
102 | Krists Neilands | 1994 | Israel Start-Up Nation | + 31:14 |
103 | Juri Hollmann | 1999 | Movistar Team | + 31:27 |
104 | Jose Goncalves | 1989 | Nippo Delko Provence | + 32:00 |
105 | Evaldas Siskevicius | 1988 | Nippo Delko Provence | + 32:01 |
106 | Christopher Lawless | 1995 | Team Ineos | + 32:02 |
107 | Jérémy Cabot | 1991 | Total Direct Energie | + 32:18 |
108 | Pierre-Luc Perichon | 1987 | Cofidis | + 32:51 |
109 | Giacomo Nizzolo | 1989 | NTT Pro Cycling Team | + 32:56 |
110 | Michal Paluta | 1995 | CCC Team | + 33:08 |
111 | Matthias Brändle | 1989 | Israel Start-Up Nation | + 33:13 |
112 | Ignatas Konovalovas | 1985 | Groupama-FDJ | + 33:17 |
113 | Yoann Offredo | 1986 | Circus-Wanty Gobert | + 33:37 |
114 | Iljo Keisse | 1982 | Deceuninck-Quick Step | + 33:46 |
115 | Julien Duval | 1990 | AG2R La Mondiale | + 34:08 |
116 | Vadim Pronskiy | 1998 | Astana Pro Team | + 37:32 |
117 | Nacer Bouhanni | 1990 | Team Arkéa-Samsic | + 38:00 |
118 | Johan Jacobs | 1997 | Movistar Team | + 38:05 |
119 | Timothy Dupont | 1987 | Circus-Wanty Gobert | + 38:08 |
120 | Jérémy Leveau | 1992 | Natura4Ever-Roubaix | + 40:40 |
121 | Marlon Gaillard | 1996 | Total Direct Energie | + 41:35 |
122 | Luca Mozzato | 1998 | B&B Hotels-Vital Concept | + 43:37 |
123 | Bert De Backer | 1984 | B&B Hotels-Vital Concept | + 43:55 |
124 | Pierre Barbier | 1997 | Nippo Delko Provence | + 44:23 |
125 | Lorrenzo Manzin | 1994 | Total Direct Energie | + 44:53 |
126 | Charlie Quarterman | 1998 | Trek-Segafredo | + 51:20 |
DNF | Alexandre Geniez | 1988 | AG2R La Mondiale | |
DNF | Jakub Mareczko | 1994 | CCC Team | |
DNF | Ludwig De Winter | 1992 | Circus-Wanty Gobert | |
DNF | Guy Sagiv | 1994 | Israel Start-Up Nation | |
DNF | Norman Vahtra | 1996 | Israel Start-Up Nation | |
DNF | Gabriel Cullaigh | 1996 | Movistar Team | |
DNF | Davide Villella | 1991 | Movistar Team | |
DNF | Julien Antomarchi | 1984 | Natura4Ever-Roubaix | |
DNF | Christophe Masson | 1985 | Natura4Ever-Roubaix | |
DNF | Bryan Alaphilippe | 1995 | St. Michel – Auber 93 | |
DNF | Baptiste Constantin | 1994 | St. Michel – Auber 93 | |
DNF | Tony Hurel | 1987 | St. Michel – Auber 93 | |
DNF | Flavien Maurelet | 1991 | St. Michel – Auber 93 | |
DNF | Morne Van Niekerk | 1995 | St. Michel – Auber 93 | |
DNF | Bram Welten | 1997 | Team Arkéa-Samsic | |
DNF | Martijn Tusveld | 1993 | Team Sunweb | |
DNF | Leonardo Bonifazio | 1991 | Total Direct Energie | |
DNF | Florian Maître | 1996 | Total Direct Energie | |
DNF | Alexander Kamp | 1993 | Trek-Segafredo |
Fuente: firstcycling.com
DORSALES OFICIALES
ASTANA
1 IZAGIRRE Gorka
2 LUTSENKO Alexey
3 ARANBURU Alex
4 VLASOV Aleksandr
5 FELLINE Fabio
6 KUDUS Merhawi
7 *PRONSKIY Vadim
AG2R LA MONDIALE
11 CHEREL Mikaël
12 DUVAL Julien
13 GENIEZ Alexandre
14 *HANNINEN Jaakko
15 PARET-PEINTRE Aurélien
16 PETERS Nans
17 BIDARD François
CCC
21 BARTA William
22 HIRT Jan
23 KOCH Jonas
24 MARECZKO Jakub
25 MASNADA Fausto
26 PALUTA Michal
27 *VALTER Attila
COFIDIS
31 HERRADA Jesús
32 BARCELÓ Fernando
33 LAFAY Victor
34 HANSEN Jesper
35 PERICHON Pierre-Luc
36 TOUZÉ Damien
37 VERMOTE Julien
DECEUNINCK
41 ASGREEN Kasper
42 *BAGIOLI Andrea
43 CAVAGNA Rémi
44 DEVENYNS Dries
45 *GARRISON Ian
46 KEISSE Iljo
47 SERRY Pieter
EF
51 KANGERT Tanel
52 CARTHY Hugh
53 NIELSEN Magnus Cort
54 GUERREIRO Ruben
55 *VILLALOBOS Luis Ricardo
56 BENNETT Sean
57 VANMARCKE Sep
GROUPAMA
61 PINOT Thibaut
62 GAUDU David
63 DUCHESNE Antoine
64 LADAGNOUS Matthieu
65 MOLARD Rudy
66 ROUX Anthony
67 KONOVALOVAS Ignatas
INEOS
71 DOULL Owain
72 DUNBAR Edward
73 GOLAS Michal
74 LAWLESS Christopher
75 MOSCON Gianni
76 *SIVAKOV Pavel
77 STANNARD Ian
ISRAEL
81 BRANDLE Matthias
82 HOFSTETTER Hugo
83 NEILANDS Krists
84 NIV Guy
85 *RENARD Alexis
86 SAGIV Guy
87 VAHTRA Norman
JUMBO
91 GESINK Robert
92 *EENKHOORN Pascal
93 WYNANTS Maarten
94 KUSS Sepp
95 HARPER Chris
96 *LEEMREIZE Gijo
MOVISTAR
101 CULLAIGH Gabriel
102 *HOLLMANN Juri
103 *JACOBS Johan
104 MAS Lluís Guillermo
105 MORA Sebastián
106 PRADES Eduard
107 VILLELLA Davide
NTT
111 TILLER Rasmus
112 GHEBREIGZABHIER WERKILUL Amanuel
113 WYSS Danilo
114 KREUZIGER Roman
115 NIZZOLO Giacomo
116 POZZOVIVO Domenico
117 *SOBRERO Matteo
SUNWEB
121 *HIRSCHI Marc
122 DENZ Nico
123 HAGA Chad
124 KELDERMAN Wilco
125 OOMEN Sam
126 *SALMON Martin
127 TUSVELD Martijn
TREK
131 BERNARD Julien
132 *CONCI Nicola
133 EG Niklas
134 *SIMMONS Quinn
135 MOSCA Jacopo
136 *QUARTERMAN Charlie
137 KAMP Alexander
ARKEA
141 ANACONA Winner Andrew
142 BARGUIL Warren
143 QUINTANA ROJAS Nairo
144 BOUET Maxime
145 BOUHANNI Nacer
146 SWIFT Connor
147 *WELTEN Bram
B&B HOTELS
151 BARTHE Cyril
152 COURTEILLE Arnaud
153 BACKAERT Frederik
154 DE BACKER Bert
155 *MOZZATO Luca
156 SLAGTER Tom-Jelte
TOTAL
161 TAARAMAE Rein
162 HIVERT Jonathan
163 CABOT Jérémy
164 GAILLARD Marlon
165 MAITRE Florian
166 MANZIN Lorrenzo
167 BONIFAZIO Leonardo
CIRCUS
171 OFFREDO Yoann
172 DOUBEY Fabien
173 *BELLICAUD Jérémy
174 DE WINTER Ludwig
175 DEGAND Thomas
176 DUPONT Timothy
177 VAN MELSEN Kevin
NIPPO
181 *BARBIER Pierre
182 COMBAUD Romain
183 EL FARES Julien
184 GONÇALVES José
185 *HAILEMICHAEL Kinfe Mulu
186 ROCHAS Rémy
187 SISKEVICIUS Evaldas
NATURA4EVER
191 ANTOMARCHI Julien
192 CENTRONE Ivan
193 DE WITTE Mathias
194 FERASSE Thibault
195 IDJOUADIENE Pierre
196 LEVEAU Jérémy
197 MASSON Christophe
ST MICHEL – AUBER 93
201 ALAPHILIPPE Bryan
202 CONSTANTIN Baptiste
203 HUREL Tony
204 *LOUVET Louis
205 MALDONADO Anthony
206 MAURELET Flavien
207 VAN NIEKERK Morne