Redacción / Ciclo 21
Primoz Roglic se ha sacado de encima la espina que le hizo perder el Tour de Francia en una contrarreloj mixta como la de esta 13ª etapa en la Vuelta a España con meta en el terrible Mirador de Ézaro. Ausente su verdugo y compatriota y número uno de la UCI, Tadej Pogačar, el jefe de filas del Jumbo le devolvió la moneda en este caso al ya exlíder Richard Carapaz, que se defendió mejor de lo esperado en un terreno que no es el suyo, cediendo 43 segundos con su máximo rival.
El esloveno además, firmó su cuarta victoria de etapa –undécima entre las tres grandes vueltas– por un solo segundo ante el desconsolado Jan Barta que vio como le esfumaba un podio soñado tanto para el estadounidense como para el extinto equipo polaco CCC, Circus en 2021. El portugués Nelson Oliveira ocupó el podio provisional en la cima gallega, mientras que David de la Cruz acabó como el mejor español, 9º a 43 segundos.
No lo fue la gran decepción de la jornada, el mallorquín Enric Mas, que destrozó sus opciones de podio con un «desastre» -palabra textual del balear- de cronometrada donde nunca encontró el ritmo, además de cambiar la bicicleta unos metros después fuera de la zona habilitada para ello, legal según el técnico del Movistar, Pablo Lastras y el propio corredor en sus declaraciones posteriores. Una argucia que no les sirvió de nada en meta y que les toca, una vez más, remar a contracorriente.
Empieza una nueva ronda española -con todos los protagonistas tras los PCR negativos– con Carapaz a 39 segundos y Carthy -que hizo la mejor contrarreloj de su vida- a 47 de un presunto sólido Roglic, que se jugarán el podio de Madrid -ya conocido por el exsaltador de esquí en 2019- a falta de sorpresas descomunales.
DECLARACIONES
Primoz Roglic (etapa y líder): “Es una victoria bonita porque ha pasado mucho tiempo desde que gané una contrarreloj. ¡Es un día genial! Sorprendentemente me sentí fuerte. Esperaba sufrir mucho más. Mucha gente esperaba también que perdiese tiempo con Carapaz en la subida, pero todos salíamos con las mismas opciones. Todos sabemos que no es divertido hacer una contrarreloj, pero hoy afortunadamente he tenido piernas. Es mejor estar 39 segundos delante ahora que 39 segundos detrás. Necesitamos seguir concentrados. Los chicos están realmente fuertes. Y lucharemos por la victoria en la clasificación general.”
Enric Mas (líder jóvenes): «Para mí hoy ha sido un desastre. No encontraba ritmo, no encontraba buena posición encima de la bici de crono… Es lo que tiene este deporte, hay días buenos y días malos. No ha sido la mejor etapa para mí, pero sí ha sido un día para aprender, una lección para el futuro que seguro en los próximos años nos servirá para bien. Ahora mismo solo pienso en descansar y, a partir de mañana, hablaremos entre nosotros cómo plantear el desarrollo de las próximas etapas, cómo enfocar esta última semana de La Vuelta e intentar seguir peleando por ese podio. ¿El cambio de bici en esa posición? Ha sido una decisión interna entre nosotros. Al tomar la bici desde el coche es perfectamente legal».
Jan Barta (2º): «Creo que si me hubieras preguntado ayer si estaría feliz con el segundo lugar, habría dicho que estaría extasiado por ello pero cuando, al final, es sólo un segundo, es obviamente un poco decepcionante. Sin embargo, en general, estoy contento con mi esfuerzo y no creo que haya nada más que pudiera haber hecho. Hablé bastante con Marco [Pinotti] al entrar en la contrarreloj sobre la potencia y el ritmo, especialmente al principio, ya que era bastante plano, pero en realidad, con el viento en contra, fue un reto porque nunca hubo un punto en el que pudieras soltar los pedales. La escalada final fue sólo una pared, así que durante el último kilómetro, más o menos, intenté aflojar un poco para asegurarme de que tenía algo para eso, porque es una escalada muy dura y, de hecho, el último kilómetro fue bastante insoportable. Esta contrarreloj era el mayor objetivo de mi carrera. Tenía muchas ganas de hacerlo. Habría sido estupendo ganar pero, como dije, estoy contento con mi rendimiento. Los primeros días después del primer día de descanso no me sentía muy bien, pero por suerte las piernas se recuperaron y pude mostrar mi fuerza hoy. La semana pasada fue muy agradable y todavía estamos motivados para competir por unos buenos resultados. Creo que hay mucho espacio para las escapadas, así que espero que nos encontremos ahí.»
Richard Carapaz (2º general): «Ha sido un test muy duro, pero estoy muy contento con el resultado, hemos venido a ganar la Vuelta y el objetivo todavía es posible. Creo que la Vuelta sigue abierta, hay muchas posibilidades, habrá muchos días muy difíciles, donde todo puede cambiar. Seguiremos luchando».
La próxima etapa
14ª: Miércoles 4 noviembre. Lugo (12:00)-Ourense (16:59), 205.8 kms
HEMEROTECA VUELTA A ESPAÑA 2020
Puntos TOP Ciclo 21: David de la Cruz, 8 (primer español etapa GV) / Enric Mas, 4 (primer sub-26)
1ª: Roglič (Roglič) / 2ª: Soler / 3ª: D. Martin / 4ª: Bennett / 5ª: Wellens / 6ª: I. Izagirre (Carapaz) / 7ª: Woods / 8ª: Roglič / 9ª: Ackermann / 10ª: Roglič (Roglič) / 11ª: Gaudu / 12ª: Carthy (Carapaz)
CLASIFICACIÓN 13ª ETAPA
01 | Primoz Roglic | Team Jumbo – Visma | 46:39 |
02 | William Barta | CCC Team | + 01 |
03 | Nelson Oliveira | Movistar Team | + 10 |
04 | Hugh Carthy | EF Pro Cycling | + 25 |
05 | Bruno Armirail | Groupama-FDJ | + 41 |
06 | Mattia Cattaneo | Deceuninck-Quick Step | + 46 |
07 | Richard Carapaz | INEOS Grenadiers | + 49 |
08 | Remi Cavagna | Deceuninck-Quick Step | + 58 |
09 | David De La Cruz | UAE Team Emirates | + 59 |
10 | Jasha Sütterlin | Team Sunweb | + 01:07 |
11 | Wout Poels | Bahrain-McLaren | + 01:12 |
12 | Marc Soler | Movistar Team | + 01:12 |
13 | Daniel Martin | Israel Start-Up Nation | + 01:17 |
14 | Jannik Steimle | Deceuninck-Quick Step | + 01:29 |
15 | Thymen Arensman | Team Sunweb | + 01:30 |
16 | Enric Mas | Movistar Team | + 01:43 |
17 | Clément Champoussin | AG2R La Mondiale | + 01:44 |
18 | Alex Edmondson | Mitchelton-Scott | + 01:45 |
19 | Felix Großschartner | Bora – Hansgrohe | + 01:54 |
20 | Gino Mäder | NTT Pro Cycling Team | + 01:56 |
21 | Harry Tanfield | AG2R La Mondiale | + 02:13 |
22 | Ivo Oliveira | UAE Team Emirates | + 02:14 |
23 | Dylan Van Baarle | INEOS Grenadiers | + 02:17 |
24 | Aleksander Vlasov | Astana Pro Team | + 02:17 |
25 | Michael Valgren | NTT Pro Cycling Team | + 02:19 |
26 | Robert Gesink | Team Jumbo – Visma | + 02:21 |
27 | Alejandro Valverde | Movistar Team | + 02:27 |
28 | David Gaudu | Groupama-FDJ | + 02:28 |
29 | Andrea Bagioli | Deceuninck-Quick Step | + 02:33 |
30 | Tim Wellens | Lotto Soudal | + 02:36 |
31 | Brent Van Moer | Lotto Soudal | + 02:37 |
32 | Scott Davies | Bahrain-McLaren | + 02:42 |
33 | Kobe Goossens | Lotto Soudal | + 03:01 |
34 | Nicholas Schultz | Mitchelton-Scott | + 03:02 |
35 | Stefan De Bod | NTT Pro Cycling Team | + 03:03 |
36 | Sepp Kuss | Team Jumbo – Visma | + 03:05 |
37 | George Bennett | Team Jumbo – Visma | + 03:06 |
38 | Gorka Izagirre | Astana Pro Team | + 03:07 |
39 | Anthony Roux | Groupama-FDJ | + 03:09 |
40 | Sergio Henao | UAE Team Emirates | + 03:15 |
41 | Guillaume Martin | Cofidis | + 03:19 |
42 | Rui Costa | UAE Team Emirates | + 03:31 |
43 | Davide Formolo | UAE Team Emirates | + 03:36 |
44 | Mark Donovan | Team Sunweb | + 03:39 |
45 | Luis Angel Mate | Cofidis | + 03:51 |
46 | Juan Pedro Lopez | Trek-Segafredo | + 03:54 |
47 | Georg Zimmerman | CCC Team | + 04:01 |
48 | Niklas Eg | Trek-Segafredo | + 04:10 |
49 | Ian Garrison | Deceuninck-Quick Step | + 04:11 |
50 | Esteban Chaves | Mitchelton-Scott | + 04:12 |
51 | Fred Wright | Bahrain-McLaren | + 04:17 |
52 | Willie Smit | Burgos-BH | + 04:18 |
53 | Nans Peters | AG2R La Mondiale | + 04:23 |
54 | Stan Dewulf | Lotto Soudal | + 04:29 |
55 | Imanol Erviti | Movistar Team | + 04:30 |
56 | José Joaquin Rojas | Movistar Team | + 04:31 |
57 | Michael Mørkøv | Deceuninck-Quick Step | + 04:32 |
58 | Michel Ries | Trek-Segafredo | + 04:33 |
59 | Romain Sicard | Total Direct Energie | + 04:36 |
60 | Lukasz Wisniowski | CCC Team | + 04:38 |
61 | Julien Simon | Total Direct Energie | + 04:40 |
62 | Jose Herrada | Cofidis | + 04:42 |
63 | Mikel Nieve | Mitchelton-Scott | + 04:47 |
64 | Reinardt Janse Van Rensburg | NTT Pro Cycling Team | + 04:51 |
65 | Alex Aranburu | Astana Pro Team | + 04:54 |
66 | Ivan Sosa | INEOS Grenadiers | + 04:56 |
67 | Pierre-Luc Périchon | Cofidis | + 05:00 |
68 | Dorian Godon | AG2R La Mondiale | + 05:05 |
69 | Benjamin Dyball | NTT Pro Cycling Team | + 05:12 |
70 | Rui Oliveira | UAE Team Emirates | + 05:13 |
71 | Paul Ourselin | Total Direct Energie | + 05:14 |
72 | Pim Ligthart | Total Direct Energie | + 05:14 |
73 | Valentin Ferron | Total Direct Energie | + 05:16 |
74 | Victor Lafay | Cofidis | + 05:22 |
75 | Cameron Wurf | INEOS Grenadiers | + 05:30 |
76 | Zdenek Stybar | Deceuninck-Quick Step | + 05:30 |
77 | Alex Molenaar | Burgos-BH | + 05:32 |
78 | Michael Woods | EF Pro Cycling | + 05:34 |
79 | Julen Amezqueta | Caja Rural-Seguros RGA | + 05:34 |
80 | Emils Liepins | Trek-Segafredo | + 05:36 |
81 | Alexandr Riabushenko | UAE Team Emirates | + 05:38 |
82 | Paul Martens | Team Jumbo – Visma | + 05:42 |
83 | Enrico Gasparotto | NTT Pro Cycling Team | + 05:45 |
84 | Santiago Buitrago | Bahrain-McLaren | + 05:46 |
85 | Dion Smith | Mitchelton-Scott | + 05:48 |
86 | Chris Froome | INEOS Grenadiers | + 05:48 |
87 | Niki Terpstra | Total Direct Energie | + 05:50 |
88 | Luis León Sánchez | Astana Pro Team | + 05:51 |
89 | Mitchell Docker | EF Pro Cycling | + 05:52 |
90 | Remy Mertz | Lotto Soudal | + 05:52 |
91 | Martin Salmon | Team Sunweb | + 05:52 |
92 | Carlos Verona | Movistar Team | + 05:55 |
93 | Emmanuel Morin | Cofidis | + 05:58 |
94 | Merhawi Kudus | Astana Pro Team | + 06:03 |
95 | Jorge Arcas | Movistar Team | + 06:04 |
96 | Callum Scotson | Mitchelton-Scott | + 06:05 |
97 | Angel Madrazo | Burgos-BH | + 06:06 |
98 | James Piccoli | Israel Start-Up Nation | + 06:06 |
99 | Lennard Hofstede | Team Jumbo – Visma | + 06:09 |
100 | Jasper Philipsen | UAE Team Emirates | + 06:12 |
101 | Omar Fraile | Astana Pro Team | + 06:17 |
102 | Olivier Le Gac | Groupama-FDJ | + 06:20 |
103 | Sam Bennett | Deceuninck-Quick Step | + 06:26 |
104 | Reto Hollenstein | Israel Start-Up Nation | + 06:27 |
105 | Jonas Vingegaard | Team Jumbo – Visma | + 06:35 |
106 | Gonzalo Serrano | Caja Rural-Seguros RGA | + 06:36 |
107 | Robert Stannard | Mitchelton-Scott | + 06:38 |
108 | Lorrenzo Manzin | Total Direct Energie | + 06:44 |
109 | Koen De Kort | Trek-Segafredo | + 06:47 |
110 | Michael Storer | Team Sunweb | + 06:48 |
111 | Jonathan Lastra | Caja Rural-Seguros RGA | + 06:49 |
112 | Tsgabu Grmay | Mitchelton-Scott | + 06:50 |
113 | Magnus Cort | EF Pro Cycling | + 06:53 |
114 | Ide Schelling | Bora – Hansgrohe | + 06:56 |
115 | Mickaël Delage | Groupama-FDJ | + 06:56 |
116 | Julius Van Den Berg | EF Pro Cycling | + 07:01 |
117 | Dmitriy Gruzdev | Astana Pro Team | + 07:05 |
118 | Aritz Bagues | Caja Rural-Seguros RGA | + 07:05 |
119 | Robert Power | Team Sunweb | + 07:12 |
120 | Michal Paluta | CCC Team | + 07:13 |
121 | Ricardo Vilela | Burgos-BH | + 07:14 |
122 | Jonathan Hivert | Total Direct Energie | + 07:15 |
123 | Andreas Schillinger | Bora – Hansgrohe | + 07:17 |
124 | Michael Schwarzmann | Bora – Hansgrohe | + 07:23 |
125 | Carlos Barbero | NTT Pro Cycling Team | + 07:23 |
126 | Tejay Van Garderen | EF Pro Cycling | + 07:35 |
127 | Gerben Thijssen | Lotto Soudal | + 07:38 |
128 | Jhojan Garcia | Caja Rural-Seguros RGA | + 07:43 |
129 | Jan Hirt | CCC Team | + 07:45 |
130 | Oscar Cabedo | Burgos-BH | + 07:45 |
131 | Logan Owen | EF Pro Cycling | + 07:47 |
132 | Max Kanter | Team Sunweb | + 07:48 |
133 | Rüdiger Selig | Bora – Hansgrohe | + 07:59 |
134 | Tomasz Marczynski | Lotto Soudal | + 08:00 |
135 | Pascal Ackermann | Bora – Hansgrohe | + 08:08 |
136 | Omer Goldstein | Israel Start-Up Nation | + 08:13 |
137 | Juan Felipe Osorio | Burgos-BH | + 08:15 |
138 | Jetse Bol | Burgos-BH | + 08:18 |
139 | Andrey Amador | INEOS Grenadiers | + 08:26 |
140 | Alexis Renard | Israel Start-Up Nation | + 08:29 |
141 | Martin Laas | Bora – Hansgrohe | + 08:30 |
142 | Ion Izagirre | Astana Pro Team | + 08:36 |
143 | Jefferson Cepeda | Caja Rural-Seguros RGA | + 08:51 |
144 | Jon Aberasturi | Caja Rural-Seguros RGA | + 08:51 |
145 | Mihkel Räim | Israel Start-Up Nation | + 08:53 |
146 | Tosh Van der Sande | Lotto Soudal | + 08:58 |
147 | Jesus Ezquerra Muela | Burgos-BH | + 09:17 |
148 | Alexander Kamp | Trek-Segafredo | + 09:20 |
149 | Matteo Badilatti | Israel Start-Up Nation | + 09:20 |
150 | Rory Sutherland | Israel Start-Up Nation | + 09:33 |
151 | Kevin Inkelaar | Bahrain-McLaren | + 09:35 |
GENERAL TRAS 13ª ETAPA
01 | Primoz Roglic | Team Jumbo – Visma | 49:16:16 |
02 | Richard Carapaz | INEOS Grenadiers | + 39 |
03 | Hugh Carthy | EF Pro Cycling | + 47 |
04 | Daniel Martin | Israel Start-Up Nation | + 01:42 |
05 | Enric Mas | Movistar Team | + 03:23 |
06 | Wout Poels | Bahrain-McLaren | + 06:15 |
07 | Felix Großschartner | Bora – Hansgrohe | + 07:14 |
08 | Alejandro Valverde | Movistar Team | + 08:39 |
09 | Aleksander Vlasov | Astana Pro Team | + 08:48 |
10 | David De La Cruz | UAE Team Emirates | + 09:23 |
11 | George Bennett | Team Jumbo – Visma | + 10:36 |
12 | David Gaudu | Groupama-FDJ | + 10:45 |
13 | Mikel Nieve | Mitchelton-Scott | + 11:19 |
14 | Sepp Kuss | Team Jumbo – Visma | + 13:44 |
15 | Sergio Henao | UAE Team Emirates | + 14:20 |
16 | Guillaume Martin | Cofidis | + 15:34 |
17 | Mattia Cattaneo | Deceuninck-Quick Step | + 16:11 |
18 | Marc Soler | Movistar Team | + 18:03 |
19 | Gorka Izagirre | Astana Pro Team | + 18:11 |
20 | Esteban Chaves | Mitchelton-Scott | + 29:38 |
21 | Georg Zimmerman | CCC Team | + 38:40 |
22 | William Barta | CCC Team | + 44:11 |
23 | Jose Herrada | Cofidis | + 44:27 |
24 | Gino Mäder | NTT Pro Cycling Team | + 45:44 |
25 | Kobe Goossens | Lotto Soudal | + 45:55 |
26 | Luis Angel Mate | Cofidis | + 49:36 |
27 | Bruno Armirail | Groupama-FDJ | + 51:23 |
28 | Michael Woods | EF Pro Cycling | + 54:15 |
29 | Carlos Verona | Movistar Team | + 55:16 |
30 | Davide Formolo | UAE Team Emirates | + 55:21 |
31 | Robert Gesink | Team Jumbo – Visma | + 57:33 |
32 | Nicholas Schultz | Mitchelton-Scott | + 01:01:15 |
33 | Luis León Sánchez | Astana Pro Team | + 01:02:19 |
34 | José Joaquin Rojas | Movistar Team | + 01:07:35 |
35 | Ion Izagirre | Astana Pro Team | + 01:09:48 |
36 | Clément Champoussin | AG2R La Mondiale | + 01:13:11 |
37 | Andrea Bagioli | Deceuninck-Quick Step | + 01:16:38 |
38 | Nans Peters | AG2R La Mondiale | + 01:17:58 |
39 | Juan Pedro Lopez | Trek-Segafredo | + 01:20:51 |
40 | Michael Valgren | NTT Pro Cycling Team | + 01:23:07 |
41 | Niklas Eg | Trek-Segafredo | + 01:24:44 |
42 | Nelson Oliveira | Movistar Team | + 01:24:53 |
43 | Jan Hirt | CCC Team | + 01:24:58 |
44 | Dylan Van Baarle | INEOS Grenadiers | + 01:25:26 |
45 | Robert Power | Team Sunweb | + 01:26:18 |
46 | Romain Sicard | Total Direct Energie | + 01:28:41 |
47 | Thymen Arensman | Team Sunweb | + 01:32:11 |
48 | Jonas Vingegaard | Team Jumbo – Visma | + 01:34:02 |
49 | Angel Madrazo | Burgos-BH | + 01:35:26 |
50 | Rui Costa | UAE Team Emirates | + 01:38:08 |
51 | Julen Amezqueta | Caja Rural-Seguros RGA | + 01:38:10 |
52 | Michel Ries | Trek-Segafredo | + 01:39:21 |
53 | Dorian Godon | AG2R La Mondiale | + 01:40:17 |
54 | Michael Storer | Team Sunweb | + 01:40:18 |
55 | Imanol Erviti | Movistar Team | + 01:41:50 |
56 | Mark Donovan | Team Sunweb | + 01:47:00 |
57 | Julien Simon | Total Direct Energie | + 01:47:31 |
58 | Andrey Amador | INEOS Grenadiers | + 01:49:11 |
59 | Jonathan Lastra | Caja Rural-Seguros RGA | + 01:49:33 |
60 | Merhawi Kudus | Astana Pro Team | + 01:51:30 |
61 | Tsgabu Grmay | Mitchelton-Scott | + 01:54:36 |
62 | Ivan Sosa | INEOS Grenadiers | + 01:55:03 |
63 | Jhojan Garcia | Caja Rural-Seguros RGA | + 01:56:55 |
64 | Gonzalo Serrano | Caja Rural-Seguros RGA | + 01:56:57 |
65 | Lennard Hofstede | Team Jumbo – Visma | + 01:57:19 |
66 | Santiago Buitrago | Bahrain-McLaren | + 01:59:38 |
67 | Anthony Roux | Groupama-FDJ | + 01:59:39 |
68 | Oscar Cabedo | Burgos-BH | + 02:00:34 |
69 | Omar Fraile | Astana Pro Team | + 02:03:59 |
70 | Ide Schelling | Bora – Hansgrohe | + 02:04:58 |
71 | Tim Wellens | Lotto Soudal | + 02:05:16 |
72 | Jasha Sütterlin | Team Sunweb | + 02:05:18 |
73 | Reto Hollenstein | Israel Start-Up Nation | + 02:05:39 |
74 | Robert Stannard | Mitchelton-Scott | + 02:06:16 |
75 | Willie Smit | Burgos-BH | + 02:10:23 |
76 | Paul Ourselin | Total Direct Energie | + 02:12:29 |
77 | Alex Aranburu | Astana Pro Team | + 02:13:16 |
78 | Magnus Cort | EF Pro Cycling | + 02:19:38 |
79 | Olivier Le Gac | Groupama-FDJ | + 02:20:40 |
80 | Stefan De Bod | NTT Pro Cycling Team | + 02:21:41 |
81 | Jetse Bol | Burgos-BH | + 02:23:24 |
82 | Victor Lafay | Cofidis | + 02:25:24 |
83 | Jannik Steimle | Deceuninck-Quick Step | + 02:29:07 |
84 | Alexandr Riabushenko | UAE Team Emirates | + 02:29:25 |
85 | Chris Froome | INEOS Grenadiers | + 02:29:50 |
86 | Jorge Arcas | Movistar Team | + 02:31:59 |
87 | Dion Smith | Mitchelton-Scott | + 02:32:29 |
88 | Koen De Kort | Trek-Segafredo | + 02:32:33 |
89 | Stan Dewulf | Lotto Soudal | + 02:34:03 |
90 | Alexis Renard | Israel Start-Up Nation | + 02:36:53 |
91 | Brent Van Moer | Lotto Soudal | + 02:37:32 |
92 | Pierre-Luc Périchon | Cofidis | + 02:39:18 |
93 | Jesus Ezquerra Muela | Burgos-BH | + 02:39:29 |
94 | Remy Mertz | Lotto Soudal | + 02:39:56 |
95 | Valentin Ferron | Total Direct Energie | + 02:40:30 |
96 | Ricardo Vilela | Burgos-BH | + 02:40:56 |
97 | Remi Cavagna | Deceuninck-Quick Step | + 02:41:45 |
98 | Matteo Badilatti | Israel Start-Up Nation | + 02:43:07 |
99 | Cameron Wurf | INEOS Grenadiers | + 02:43:22 |
100 | Jasper Philipsen | UAE Team Emirates | + 02:44:21 |
101 | Tejay Van Garderen | EF Pro Cycling | + 02:45:37 |
102 | Scott Davies | Bahrain-McLaren | + 02:46:10 |
103 | Lukasz Wisniowski | CCC Team | + 02:46:41 |
104 | Paul Martens | Team Jumbo – Visma | + 02:47:09 |
105 | Tosh Van der Sande | Lotto Soudal | + 02:47:36 |
106 | Fred Wright | Bahrain-McLaren | + 02:48:19 |
107 | Aritz Bagues | Caja Rural-Seguros RGA | + 02:48:29 |
108 | Jonathan Hivert | Total Direct Energie | + 02:48:58 |
109 | Zdenek Stybar | Deceuninck-Quick Step | + 02:49:12 |
110 | Emils Liepins | Trek-Segafredo | + 02:50:01 |
111 | Dmitriy Gruzdev | Astana Pro Team | + 02:50:20 |
112 | Enrico Gasparotto | NTT Pro Cycling Team | + 02:52:27 |
113 | Omer Goldstein | Israel Start-Up Nation | + 02:53:02 |
114 | Carlos Barbero | NTT Pro Cycling Team | + 02:53:50 |
115 | Ian Garrison | Deceuninck-Quick Step | + 02:53:57 |
116 | Jefferson Cepeda | Caja Rural-Seguros RGA | + 02:55:07 |
117 | Benjamin Dyball | NTT Pro Cycling Team | + 02:55:14 |
118 | Tomasz Marczynski | Lotto Soudal | + 02:55:59 |
119 | Ivo Oliveira | UAE Team Emirates | + 02:57:24 |
120 | Callum Scotson | Mitchelton-Scott | + 02:57:41 |
121 | Michal Paluta | CCC Team | + 02:57:51 |
122 | James Piccoli | Israel Start-Up Nation | + 02:57:51 |
123 | Max Kanter | Team Sunweb | + 02:58:13 |
124 | Juan Felipe Osorio | Burgos-BH | + 02:58:39 |
125 | Rory Sutherland | Israel Start-Up Nation | + 03:00:29 |
126 | Reinardt Janse Van Rensburg | NTT Pro Cycling Team | + 03:01:15 |
127 | Mitchell Docker | EF Pro Cycling | + 03:03:17 |
128 | Logan Owen | EF Pro Cycling | + 03:03:18 |
129 | Niki Terpstra | Total Direct Energie | + 03:04:56 |
130 | Lorrenzo Manzin | Total Direct Energie | + 03:07:58 |
131 | Jon Aberasturi | Caja Rural-Seguros RGA | + 03:08:31 |
132 | Pim Ligthart | Total Direct Energie | + 03:08:32 |
133 | Andreas Schillinger | Bora – Hansgrohe | + 03:08:40 |
134 | Rui Oliveira | UAE Team Emirates | + 03:11:59 |
135 | Alex Molenaar | Burgos-BH | + 03:12:15 |
136 | Michael Mørkøv | Deceuninck-Quick Step | + 03:13:12 |
137 | Alex Edmondson | Mitchelton-Scott | + 03:14:41 |
138 | Pascal Ackermann | Bora – Hansgrohe | + 03:15:40 |
139 | Martin Salmon | Team Sunweb | + 03:16:25 |
140 | Emmanuel Morin | Cofidis | + 03:16:36 |
141 | Alexander Kamp | Trek-Segafredo | + 03:17:37 |
142 | Julius Van Den Berg | EF Pro Cycling | + 03:18:10 |
143 | Michael Schwarzmann | Bora – Hansgrohe | + 03:18:25 |
144 | Gerben Thijssen | Lotto Soudal | + 03:21:25 |
145 | Kevin Inkelaar | Bahrain-McLaren | + 03:24:07 |
146 | Sam Bennett | Deceuninck-Quick Step | + 03:25:46 |
147 | Harry Tanfield | AG2R La Mondiale | + 03:27:01 |
148 | Mihkel Räim | Israel Start-Up Nation | + 03:38:25 |
149 | Rüdiger Selig | Bora – Hansgrohe | + 03:38:36 |
150 | Martin Laas | Bora – Hansgrohe | + 03:41:40 |
151 | Mickaël Delage | Groupama-FDJ | + 03:48:19 |
© firstcycling.com
Dorsales oficiales tras los tuits en directo
DORSALES OFICIALES
Jumbo-Visma
1. Primož Roglič
2. George Bennett
3. Tom Dumoulin
4. Robert Gesink
5. Lennard Hofstede
6. Sepp Kuss
7. Paul Martens
8. Jonas Vingegaard
Deceuninck-Quick-Step
11. Sam Bennett
12. Andrea Bagioli
13. Mattia Cattaneo
14. Ian Garrison
15. Michael Mørkøv
16. Jannik Steimle
17. Zdeněk Štybar
18. Rémi Cavagna
UAE Emirates
21. David De La Cruz
22. Rui Costa
23. Davide Formolo
24. Sergio Henao
25. Jasper Philipsen
26. Aleksandr Riabushenko
27. Ivo Oliveira
28. Rui Oliveira
Trek-Segafredo
31. Juan Pedro López
32. Matteo Moschetti
33. Koen de Kort
34. Niklas Eg
35. Kenny Elissonde
36. Alexander Kamp
37. Emīls Liepiņš
38. Michel Ries
Team Sunweb
41. Robert Power
42. Thymen Arensman
43. Mark Donovan
44. Max Kanter
45. Martin Salmon
46. Michael Storer
47. Ilan Van Wilder
48. Jasha Sütterlin
Astana
51. Aleksandr Vlasov
52. Alex Aranburu
53. Dmitry Gruzdev
54. Omar Fraile
55. Ion Izagirre
56. Merhawi Kudus
57. Gorka Izagirre
58. Luis León Sánchez
BORA-Hansgrohe
61. Pascal Ackermann
62. Martin Laas
63. Felix Großschartner
64. Jay McCarthy
65. Ide Schelling
66. Andreas Schillinger
67. Michael Schwarzmann
68. Rüdiger Selig
INEOS Grenadiers
71. Chris Froome
72. Richard Carapaz
73. Andrey Amador
74. Michał Gołaś
75. Brandon Rivera
76. Iván Ramiro Sosa
77. Dylan van Baarle
78. Cameron Wurf
Mitchelton-Scott
81. Esteban Chaves
82. Tsgabu Grmay
83. Mikel Nieve
84. Nick Schultz
85. Callum Scotson
86. Dion Smith
87. Robert Stannard
88. Alex Edmondson
Groupama-FDJ
91. Thibaut Pinot
92. Bruno Armirail
93. Mickael Delage
94. David Gaudu
95. Matthieu Ladagnous
96. Olivier Le Gac
97. Anthony Roux
98. Romain Seigle
EF Pro Cycling
101. Daniel Felipe Martínez
102. Hugh Carthy
103. Mitchell Docker
104. Magnus Cort
105. Logan Owen
106. Julius van den Berg
107. Tejay van Garderen
108. Michael Woods
Bahrain-McLaren
111. Wout Poels
112. Grega Bole
113. Santiago Buitrago
114. Scott Davies
115. Kevin Inkelaar
116. Matej Mohorič
117. Fred Wright
118. Stephen Williams
AG2R La Mondiale
121. Clément Champoussin
122. Mathias Frank
123. Alexandre Geniez
124. Dorian Godon
125. Nans Peters
126. Harry Tanfield
127. Quentin Jauregui
128. Axel Domont
CCC Team
131. Simon Geschke
132. William Barta
133. Jan Hirt
134. Jakub Mareczko
135. Michał Paluta
136. Łukasz Wiśniowski
137. Georg Zimmermann
138. Francisco Ventoso
Lotto Soudal
141. Tim Wellens
142. Gerben Thijssen
143. Stan Dewulf
144. Kobe Goossens
145. Tomasz Marczyński
146. Rémy Mertz
147. Tosh Van der Sande
148. Brent Van Moer
Cofidis
151. Guillaume Martin
152. Fernando Barceló
153. Natnael Berhane
154. José Herrada
155. Victor Lafay
156. Luis Ángel Maté
157. Emmanuel Morin
158. Pierre-Luc Périchon
NTT Pro Cycling
161. Carlos Barbero
162. Stefan de Bod
163. Nicholas Dlamini
164. Benjamin Dyball
165. Enrico Gasparotto
166. Michael Valgren
167. Reinardt Janse van Rensburg
168. Gino Mäder
Movistar
171. Alejandro Valverde
172. Jorge Arcas
173. Imanol Erviti
174. Enric Mas
175. Nelson Oliveira
176. José Joaquín Rojas
177. Marc Soler
178. Carlos Verona
Israel Start-Up Nation
181. Daniel Martin
182. Omer Goldstein
183. Reto Hollenstein
184. James Piccoli
185. Mihkel Räim
186. Alexis Renard
187. Rory Sutherland
188. Matteo Badilatti
Total Direct Energie
191. Niki Terpstra
192. Lorrenzo Manzin
193. Valentin Ferron
194. Jonathan Hivert
195. Pim Ligthart
196. Paul Ourselin
197. Romain Sicard
198. Julien Simon
Caja Rural-Seguros RGA
201. Jonathan Lastra
202. Jon Aberasturi
203. Julien Amezqueta
204. Aritz Baguës
205. Jefferson Cepeda
206. Jhojan García
207. Héctor Sáez
208. Gonzalo Serrano
Burgos-BH
211. Ángel Madrazo
212. Jetse Bol
213. Óscar Cabedo
214. Jesús Ezquerra
215. Alex Molenaar
216. Juan Felipe Osorio
217. Willie Smit
218. Ricardo Vilela
© wielerflits