Jokin Ascaray (Caja Rural), en segundo año, y Iurdan García (Ekin) se han proclamado campeones de Euskadi de carretera en línea en Respaldiza.
Ascaray ha batido en la rampa final a su compañero de escapada, Unax Errasti. Ambos han estado escapados desde el kilómetro 30 en ocasiones acompañados de Iván Sola y al final se han jugado el triunfo entre ellos.
Entre los de primer año, Haimar Quintana y Marco Martín han protagonizado una escapada desde el kilómetro 25 pero han sido cazados a falta de tres kilómetros para la meta donde el más fuerte ha sido Iurdan García.
CLASIFICACIONES
Cadetes 2º año / 53 km
1 283 ASCARAY,JOKIN CADET CAJA RURAL-IKOLAN-BEASAIN 01:27:35
2 295 ERRASTI,UNAX CADET BOLINTXO OKINDEGIA-LANA 01:27:48 13 seg.
3 278 FERNANDEZ,GORKA CADET DINUY 01:28:26 51 seg.
4 195 BONILLA,UNAI CADET EKIN 01:28:26 51 seg.
5 32 OSTIZ,RAUL CADET GAMA-MURUZABAL-ERRO Y EUG 01:28:26 51 seg.
6 123 BELOKI,MARKEL CADET IRIDOI-ALIMCO-BELABIA MOT 01:28:26 51 seg.
7 345 UGARTE,GARI CADET ZATIKA-GOIFIBER 01:28:26 51 seg.
8 101 DIAZ DE GARAYO,BEÑOI CADET ARABARRAK 01:28:32 57 seg.
9 17 REGIL,MIKEL CADET QUESOS ALBENIZ 01:28:32 57 seg.
10 304 ASENSIO,NIKOLAI CADET LIMOUSIN-ORIAKO 01:28:32 57 seg.
11 312 OLANO,UNAX CADET LIMOUSIN-ORIAKO 01:28:32 57 seg.
12 114 ARRIBAS,AITOR CADET FORD GARAJE MODERNO 01:28:32 57 seg.
13 139 GARAY,GAIZKA CADET LUYANDO-GANZEDO-3LEZAMAUT 01:28:32 57 seg.
14 326 GALEANO,JULEN CADET DONOSTI BERRI 01:28:32 57 seg.
15 28 ELUSTONDO,JAVIER CADET GAMA-MURUZABAL-ERRO Y EUG 01:28:32 57 seg.
16 276 UGARTEMENDIA,IKER CADET ANDOAIN 01:28:32 57 seg.
17 341 SANZ,LANDER CADET AUGAR-LAGUNTASUNA 01:28:32 57 seg.
18 26 CELAYA,ENEKO CADET GAMA-MURUZABAL-ERRO Y EUG 01:28:32 57 seg.
19 212 GARCIA,ANDER CADET GASTRONOMIA BASKA-AVIA-LI 01:28:32 57 seg.
20 4 MARTINEZ,ADRIAN CADET SAKANA GROUP- ARALAR TT 01:28:32 57 seg.
21 320 ALARCIA,AIMAR CADET DONOSTI BERRI 01:28:32 57 seg.
22 33 SOLA,IVAN CADET GAMA-MURUZABAL-ERRO Y EUG 01:28:32 57 seg.
23 137 CONEJERO,JON CADET LUYANDO-GANZEDO-3LEZAMAUT 01:28:32 57 seg.
24 105 CORRES,GORKA CADET SUMINISTROS ZADORRA 01:28:32 57 seg.
25 352 ORTEGA,ENEKO CADET ELGOIBARKO LAGUN TALDEA 01:28:32 57 seg.
26 303 ARTEAGA,ASIER CADET LIMOUSIN-ORIAKO 01:28:32 57 seg.
27 30 GOROSTIETA,NIKOL CADET GAMA-MURUZABAL-ERRO Y EUG 01:28:46 1:11 min.
28 272 ETXARRI,MARKEL CADET ANDOAIN 01:28:46 1:11 min.
29 14 ETXEBERRIA,ASIER CADET QUESOS ALBENIZ 01:28:46 1:11 min.
30 227 IRAZABAL,ANDER CADET AL.GARBI-URDAIBAI 01:28:56 1:21 min.
31 292 SENAR,MARKEL CADET CAJA RURAL-IKOLAN-BEASAIN 01:28:56 1:21 min.
32 162 FARELO,OINATZ CADET GAURSA REANULT-ELORRIO-AB 01:29:00 1:25 min.
33 224 ALDAZABAL,UNAX CADET AL.GARBI-URDAIBAI 01:29:00 1:25 min.
34 143 NAVARRO,TAMIRAT CADET LUYANDO-GANZEDO-3LEZAMAUT 01:29:00 1:25 min.
35 334 ETXANIZ,ANDDE CADET VIVEROS SAN ANTON-MARDU 01:29:07 1:32 min.
36 280 RARES,VLAD CADET DINUY 01:29:07 1:32 min.
37 104 RUIZ DE ARCAUTE,OIER CADET ARABARRAK 01:29:15 1:40 min.
38 275 ORMAZABAL,GANIX CADET ANDOAIN 01:29:23 1:48 min.
39 10 AGUDELO,IKER CADET QUESOS ALBENIZ 01:29:28 1:53 min.
40 313 OLANO,ANDER CADET LIMOUSIN-ORIAKO 01:29:28 1:53 min.
41 339 LOPEZ,LUR CADET AUGAR-LAGUNTASUNA 01:29:28 1:53 min.
42 216 MUGA,JOSU CADET GASTRONOMIA BASKA-AVIA-LI 01:29:28 1:53 min.
43 342 ARANGUREN,ENEKO CADET BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 01:29:28 1:53 min.
44 155 GOMEZ,GORKA CADET LOIUMAT-P.G 01:29:28 1:53 min.
45 230 ZATIKA,BINGEN CADET AL.GARBI-URDAIBAI 01:29:28 1:53 min.
46 134 BEOBIDE,XABIER CADET LUYANDO-GANZEDO-3LEZAMAUT 01:29:28 1:53 min.
47 9 ZUFIAURRE,MANEX CADET SAKANA GROUP- ARALAR TT 01:29:28 1:53 min.
48 182 RUIZ,GALDER CADET OMAR FRAILE/PAN MENESA 01:29:43 2:08 min.
49 308 IRISARRI,IBAI CADET LIMOUSIN-ORIAKO 01:29:48 2:13 min.
50 322 BADIOLA,DANEL CADET DONOSTI BERRI 01:29:53 2:18 min.
51 194 BONILLA,IKER CADET EKIN 01:30:00 2:25 min.
52 115 ARRUIZ,IKER CADET FORD GARAJE MODERNO 01:30:19 2:44 min.
53 138 CURIEL,IKER CADET LUYANDO-GANZEDO-3LEZAMAUT 01:30:25 2:50 min.
54 206 TXURRUKA,ALAIN CADET EKIN 01:30:31 2:56 min.
55 340 MANSO,XABAT CADET AUGAR-LAGUNTASUNA 01:30:35 3:00 min.
Corredores clasificados : 55
Cadete 1º año
46,1 km
1 199 GARCIA,IURDAN CADET EKIN 01:16:29
2 135 BERAZA,ASIER CADET LUYANDO-GANZEDO-3LEZAMAUT 01:16:31 2 seg.
3 299 BERISTAIN,ALEX CADET ULMA 01:16:31 2 seg.
4 307 IRIARTE,IGOR CADET LIMOUSIN-ORIAKO 01:16:31 2 seg.
5 136 COLMENERO,OIER CADET LUYANDO-GANZEDO-3LEZAMAUT 01:16:35 6 seg.
6 142 MUÑOZ,HODEI CADET LUYANDO-GANZEDO-3LEZAMAUT 01:16:35 6 seg.
7 318 ARANBARRI,ARITZ CADET ATRACCIONES SANZ-AITZAKI 01:16:35 6 seg.
8 346 URKIOLA,OIER CADET ZATIKA-GOIFIBER 01:16:35 6 seg.
9 328 ILZARBE,BEÑAT CADET DONOSTI BERRI 01:16:35 6 seg.
10 290 MUXIKA,SUSTRAI CADET CAJA RURAL-IKOLAN-BEASAIN 01:16:35 6 seg.
11 103 OCHOA DE ASPURU,LAND CADET ARABARRAK 01:16:47 18 seg.
12 215 MARTIN,MARCO CADET GASTRONOMIA BASKA-AVIA-LI 01:16:47 18 seg.
13 196 DUÑABEITIA,ANDER CADET EKIN 01:16:47 18 seg.
14 127 QUINTANA,AIMAR CADET IRIDOI-ALIMCO-BELABIA MOT 01:16:47 18 seg.
15 287 MENDIA,AURITZ CADET CAJA RURAL-IKOLAN-BEASAIN 01:16:47 18 seg.
16 2 IRURTIA,GABRIEL CADET SAKANA GROUP- ARALAR TT 01:16:47 18 seg.
17 200 GARCIA,UNAI CADET EKIN 01:16:47 18 seg.
18 221 MARIN,AIMAR CADET MURIAS-ARRATIA 01:16:54 25 seg.
19 213 GONZALEZ,MARKEL CADET GASTRONOMIA BASKA-AVIA-LI 01:16:54 25 seg.
20 132 ALBIZUA,PEIO CADET LUYANDO-GANZEDO-3LEZAMAUT 01:16:54 25 seg.
21 149 SANCHEZ,OIER CADET FORD GARAJE MODERNO 01:16:54 25 seg.
22 210 ARTETA,NICOLAS CADET GASTRONOMIA BASKA-AVIA-LI 01:17:00 31 seg.
23 126 EZKURDIA,JON CADET IRIDOI-ALIMCO-BELABIA MOT 01:17:00 31 seg.
24 158 RAMOS,JULEN CADET LOIUMAT-P.G 01:17:00 31 seg.
25 153 COLINA,UNAI CADET LOIUMAT-P.G 01:17:06 37 seg.
26 25 BERANGO,ADRIAN CADET GAMA-MURUZABAL-ERRO Y EUG 01:17:06 37 seg.
27 37 ABADIA,SANDRO CADET EL CASERIO-VALSAY 01:17:06 37 seg.
28 214 HERAS,DANI CADET GASTRONOMIA BASKA-AVIA-LI 01:17:17 48 seg.
29 144 URIA,IÑIGO CADET LUYANDO-GANZEDO-3LEZAMAUT 01:17:22 53 seg.
30 124 DE LA MORENA,ADRIAN CADET IRIDOI-ALIMCO-BELABIA MOT 01:17:27 58 seg.
31 151 ALLENDE,HARITZA CADET LOIUMAT-P.G 01:17:32 1:03 min.
32 203 MONASTERIO,MARKEL CADET EKIN 01:17:37 1:08 min.
33 289 MUJIKA,AMETS CADET CAJA RURAL-IKOLAN-BEASAIN 01:18:23 1:54 min.
34 284 GONZALEZ,ANDER CADET CAJA RURAL-IKOLAN-BEASAIN 01:19:37 3:08 min.
35 164 ARANBURU,KIMETZ CADET GAURSA REANULT-ELORRIO-AB 01:19:37 3:08 min.
36 191 QUINTANO,HEGOI CADET VICINAY CADENAS/LANCOR 01:19:37 3:08 min.
37 133 ALDAY,ERLANTZ CADET LUYANDO-GANZEDO-3LEZAMAUT 01:19:37 3:08 min.
38 361 OTEGI,ANDER CADET CAJA RURAL-IKOLAN-BEASAIN 01:20:54 4:25 min.
39 150 TURUELO,MARCOS CADET FORD GARAJE MODERNO 01:21:05 4:36 min.
40 226 BONILLA,PAUL CADET AL.GARBI-URDAIBAI 01:21:10 4:41 min.
Corredores clasificados : 40
Clasificación por equipos
—————————————————————————————–
1 LUYANDO-GANZEDO-3LEZAMAUT 03:49:41
2 EKIN 03:50:03 a 22
3 GASTRONOMIA BASKA-AVIA-LI 03:50:41 a 1:00
4 IRIDOI-ALIMCO-BELABIA MOT 03:51:14 a 1:33
5 LOIUMAT-P.G 03:51:38 a 1:57
6 CAJA RURAL-IKOLAN-BEASAIN 03:51:45 a 2:04