14ª Sábado 3 de septiembre. Montoro-Sierra de La Pandera (160,3 km)
En la 14ª jornada de competición de esta Vuelta a España llegó el primer mal día de Remco Evenepoel. El belga sufrió en el final de la Sierra de la Pandera y acabó cediendo casi un minuto con respecto a Primoz Roglic, principal animador de la jornada. El esloveno atacó a cuatro kilómetros de meta y tan solo Enric Mas y Miguel Ángel López pudieron seguir su movimiento. El colombiano sigue su evolución ascendente en la carrera, mientras que el mallorquín se desfondó en la recta final y acabó siendo superado por Joao Almeida y Carlos Rodríguez. Remco supo gestionar las fuerzas pese a ese mal momento y llegó a meta junto a Juan Ayuso, que se vio cortado por un inoportuno pinchazo que le obligó a cambiar de bicicleta.
La victoria de etapa, al igual que en Peñas Blancas, quedó en manos de Richard Carapaz. El ecuatoriano soltó en el final de la ascensión a sus compañeros de fuga, entre los que se encontraba Luis León Sánchez, y firmó el doblete por apenas unos segundos de diferencia sobre el grupo de Roglic. La general no sufre cambios de posiciones, pero sí de tiempo. Evenepoel cede tiempo con la mayoría de sus rivales antes de otra jornada aún más exigente, con final en Sierra Nevada.
El terreno llano inicial de la etapa imposibilitó que se formara una fuga de salida. Los continuos ataques llegaron a partir el pelotón. en dos grandes grupos. Por detrás se quedó cortado Juan Ayuso, pero el equipo UAE logró salvar este primer susto del día. Thomas De Gendt y Jasha Sütterlin realizaban uno de los primeros intentos de escapadas y, tras ser atrapados, el belga lo seguiría intentando junto a Fedorov y Stannard. También lo prbaron Padun, Chaves, Craddock o Champoussin, pero tras 60 kilómetros de carrera, no se consentía ninguno de estos movimientos.
No fue hasta superada la hora y media de competición cuando se dejó marchar a un grupo con Clément Champoussin (AG2R Citroën), Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan), Luis León Sánchez (Bahrain Victorious), Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Richard Carapaz (INEOS Grenadiers), Filippo Conca (Lotto Soudal), y Kenny Elissonde y Mads Pedersen (Trek-Segafredo). A ellos lograron unirse Raúl García Pierna (Equipo Kern Pharma) y Marco Brenner (Team DSM), tras unos kilómetros de persecución en pareja. El pelotón se detuvo finalmente y dejó que cogieran hasta cuatro minutos de margen.
Pedersen, tras sumar aún más puntos para el maillot verde en el sprint intermedio, se sacrificaba para su compañero de fuga en la aproximación al Puerto de los Villares. La ventaja en sus primeras rampas no era muy amplia, lo que restaba opciones frente a un pelotón comandado por el Quick-Step. Esto provocó que los primeros ataques comenzaran muy pronto. Lutsenko aceleraba para reducir el grupo y a él se unían Luisle, Carapaz, Cahmpuossin y Conca. El español aceleró después, abriendo un hueco que Carapaz tuvo que cerrar con un ataque desde el grupo perseguidor, donde no se entendían a la hora de relevar.
Al igual que en la jornada con final en Peñas Blancas, Jumbo volvió a colocar corredores en las primeras posiciones del pelotón para marcar un ritmo incómodo para el líder, que ya solo contaba con Vervaeke y Van Wilder junto a él. INEOS trató de posicionar bien a Carlos Rodríguez en la entrada de la subida a La Pandera, algo que interrumpió momentáneamente el trabajo del Jumbo. Esto permitió un ataque de José Manuel Díaz Gallego, controlado por Alejandro Valverde. Harper recuperó pronto el mando de un grupo de ya tan solo unas 15 unidades. En cabeza, a 6 kilómetros de la llegada, Champoussin y Conca aparecían de nuevo como amenazas a un posible triunfo de un corredor hispanohablante.
A 4 kilómetros de la cima, se producía el primer movimiento de un hombre importante. Roglic no esperaba a que Van Wilder se apartase y lanzaba una ofensiva, obligando al líder a tirar del grupo en primera persona. Carapaz también se movía en cabeza, aunque su ventaja era ya inferior al minuto. Este no parecía ser el día de Evenepoel, que mostraba por primera vez en la carrera signos de debilidad, al no poder cerrar el hueco abierto por su más inmediato rival en la clasificación general. Sí pudieron alcanzar al esloveno López y Mas, aunque el español pagaría estos esfuerzos. Rodriguez y Almeida quedaban intercalados tras ellos, mientras que Ayuso sufría un pinchazo en el movimiento decisivo, teniendo que cambiar su bicicleta por una del servicio de asistencia neutra.
Pese a ello, pudo remontar y adelantar a Evenepoel, que ya perdía un minuto con respecto a Roglic. El belga supo aferrarse a la rueda del ciclista del UAE para no perder aún más tiempo. Algo que no pudo hacer Enric Mas, quien se quedó de golpe sin fuerzas en las últimas rampas de hasta el 15% de desnivel, perdiendo la estela de López y Roglic. Ambos trataron de alcanzar a Carapaz, pero el ecuatoriano llegó con unos pocos segundos de ventaja al tramo final de descenso y pudo festejar su segunda victoria. López -que repetía el puesto logrado en esta cima en 2017– y Roglic bonificaron en meta y Enric acabó cediendo medio minuto en una llegada que se le hizo demasiado larga al no gestionar bien los esfuerzos. Evenepoel sigue líder, pero ve mermada su aún amplia ventaja en la general.
Próxima etapa
DECLARACIONES
Richard Carapaz: “Hoy sabíamos que era una etapa bastante importante para nosotros, que podíamos repetir lo del otro día. La verdad que duró un montón para hacerse la fuga, pero al final estuve yo allí en el momento preciso. Pude atacar, me fui solo para adelante y luego me acompañaron los compañeros de fuga. Llegaron conmigo y luego ha habido un entendimiento bastante bueno. Hemos mantenido durante la etapa los 4 minutos. Al final, conocía la subida muy bien. Entonces, intenté subir a mi ritmo, sin desesperarme, porque sabía que era muy complicada. Ha sido una gran etapa, bastante importante para mí palmarés y para mí. Sobretodo da mucha moral para salir de esta Vuelta. Al final, fue una pelea grandísima (para entrar en la fuga), duramos casi 60 kilómetros a tope y al final pude estar en la buena. Quería estar delante y aprovechar el momento. Lo he hecho muy bien y estoy muy contento. Mañana también es una etapa que conozco muy bien, estuve bastantes años viviendo por ahí cerca, así que conozco el territorio y lo intentaremos, por qué no”.
Remco Evenepoel: «Creo que conseguí más ventaja en otros finales como Les Praeres. Por supuesto, no ha sido mi mejor día. No he tenido mis mejores piernas, no he podido responder cuando Roglic ha atacado. Todavía tengo 1’50” en la general, así que no hay nada de lo que asustarse. Intentaré recuperar todo lo posible y sobrevivir mañana. Tengo algunos dolores musculares (después de la caída en la etapa 12), pero deberían desaparecer para mañana o después del día de descanso. Está claro que siendo el segundo día después de la caída es muchas veces el día en el que no te encuentras bien. Pero no usaré eso como excusa. No he tenido mis mejores piernas hoy. Espero que este haya sido mi día malo en estas tres semanas».
Enric Mas: «Me he sentido muy bien hasta el tramo final. He dejado a Primoz marchar un poco y después he cerrado el hueco, pero ha sido llegar hasta su rueda y me ha dado un bajón impresionante, he perdido las fuerzas. No sé qué me ha pasado, pero he tenido que aflojar porque, si no, no llegaba ni a meta. No sé si me habré cebado demasiado, yendo a unos vatios muy elevados… De todos los errores se aprende. Contento porque, aun así, hemos metido algo de tiempo al líder. Ha sido una subida realmente dura; pensaba que las rampas del 15% serían algo antes y me las he encontrado en el tramo final, cuando Primoz me ha hecho sufrir. Han sido unos segundos muy importantes ahí, pero así es el ciclismo. Mañana será un día durísimo, el doble que hoy. Sierra Nevada será la etapa ‘reina’ junto con la de Guadarrama. Veremos qué podemos hacer; si tenemos que cerrar al que arranque o atacar yo. Mañana, como vengo diciendo desde el principio, saldremos a disfrutar, y ojalá podamos buscar las cosquillas a otros corredores… ¿Roglic? Si es verdad que estuvo, como dice, dos semanas sin bici tras el Tour, irá a más, porque el cuerpo, cuando recupera bien, la forma viene. Está demostrando ir a más y mañana será un corredor a vigilar muy bien. ¿Remco? Es muy joven, esta es la segunda Gran Vuelta que hace y todo corredor así puede tener días complicados».
Miguel Ángel López: «Hemos visto a Richard en el último kilómetro. Sabía cómo era el final. Él había coronado con diez o quince segundos y, aunque veníamos a tope con Roglic, era difícil pillarle por el tramo de bajada. Hoy nos ha faltado muy poco. Al igual que en 2017 vuelvo a quedar segundo. Lo importante es que las piernas van respondiendo bien y que ha sido un día bastante bueno para nosotros. Esperamos continuar así.
Primoz Roglic: «Ha sido un día precioso para nosotros. A veces se pierde tiempo, a veces se gana. Hoy he sido yo quien ha ganado tiempo. Espero poder continuar con esta tendencia porque empiezo a sentirme mejor. Mis compañeros han hecho un gran trabajo y estoy contento de formar parte de este equipo. Madrid todavía está lejos y hay que seguir luchando».
Joao Almeida: «Hoy corrimos a tope de principio a fin. El equipo se unió al principio del día después de que tuviéramos un momento de nerviosismo con los cortes. Al final las piernas han ido bien y he conseguido un buen resultado. Por desgracia, Juan ha pinchado en la última subida, pero ha conseguido salvar la situación. Creo que mañana va a ser una etapa clave. He entrenado mucho en Sierra Nevada este año, así que conozco bien las carreteras y su dureza».
1ª: Jumbo (líder Gesink) / 2ª: S. Bennett (Teunissen) / 3ª: S. Bennett (Affini) / 4ª; Roglic (Roglic) / 5ª Soler (Molard) / 6ª Vine (Evenepoel) / 7ª Jesús Herrada /8ª:Vine / 9ª Meintjes / 10ª: Evenepoel / 11ª Groves / 12ª: Carapaz / 13ª Pedersen
Puntos Top Ciclo 21: Carlos Rodríguez, 8 (primer español etapa GV) / Carlos Rodríguez, 4 (primer sub-26)
CLASIFICACIÓN 14ª ETAPA
1 | CARAPAZ Richard | INEOS Grenadiers | 04:09:27 | ||
2 | LÓPEZ Miguel Ángel | Astana Qazaqstan Team | + 08 | ||
3 | ROGLIC Primoz | Jumbo-Visma | + 08 | ||
4 | ALMEIDA Joao | UAE Team Emirates | + 27 | ||
5 | RODRIGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | + 36 | ||
6 | MAS Enric | Movistar Team | + 36 | ||
7 | ARENSMAN Thymen | Team DSM | + 51 | ||
8 | EVENEPOEL Remco | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 56 | ||
9 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates | + 56 | ||
10 | KELDERMAN Wilco | BORA-hansgrohe | + 01:24 | ||
11 | O’CONNOR Ben | AG2R Citroën Team | + 01:26 | ||
12 | MEINTJES Louis | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | + 01:26 | ||
13 | GEOGHEGAN HART Tao | INEOS Grenadiers | + 01:40 | ||
14 | HINDLEY Jai | BORA-hansgrohe | + 01:40 | ||
15 | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | + 01:40 | ||
16 | URAN Rigoberto | EF Education-EasyPost | + 01:40 | ||
17 | LANDA Mikel | Bahrain Victorious | + 01:40 | ||
18 | CONCA Filippo | Lotto Soudal | + 01:47 | ||
19 | CHAMPOUSSIN Clément | AG2R Citroën Team | + 02:21 | ||
20 | BIZKARRA Mikel | Euskaltel-Euskadi | + 02:35 | ||
21 | SÁNCHEZ Luis León | Bahrain Victorious | + 02:35 | ||
22 | TAARAMÄE Rein | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | + 02:42 | ||
23 | POLANC Jan | UAE Team Emirates | + 03:06 | ||
24 | PINOT Thibaut | Groupama-FDJ | + 03:06 | ||
25 | DE LA CRUZ David | Astana Qazaqstan Team | + 03:15 | ||
26 | PARRA José Félix | Equipo Kern Pharma | + 03:17 | ||
27 | DIAZ Jose Manuel | Burgos-BH | + 04:15 | ||
28 | HARPER Chris | Jumbo-Visma | + 04:56 | ||
29 | PRONSKIY Vadim | Astana Qazaqstan Team | + 04:56 | ||
30 | CABEDO Oscar | Burgos-BH | + 05:07 | ||
31 | GARCÍA Raúl | Equipo Kern Pharma | + 05:18 | ||
32 | LUTSENKO Alexey | Astana Qazaqstan Team | + 05:54 | ||
33 | ARMIRAIL Bruno | Groupama-FDJ | + 06:37 | ||
34 | MÄDER Gino | Bahrain Victorious | + 06:37 | ||
35 | VAN WILDER Ilan | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 06:40 | ||
36 | REICHENBACH Sebastien | Groupama-FDJ | + 08:55 | ||
37 | SOLER Marc | UAE Team Emirates | + 08:57 | ||
38 | MOLARD Rudy | Groupama-FDJ | + 09:05 | ||
39 | AZURMENDI Ibai | Euskaltel-Euskadi | + 09:17 | ||
40 | REPA Vojtech | Equipo Kern Pharma | + 09:18 | ||
41 | DENNIS Rohan | Jumbo-Visma | + 09:50 | ||
42 | VERONA Carlos | Movistar Team | + 09:50 | ||
43 | NIBALI Vincenzo | Astana Qazaqstan Team | + 09:50 | ||
44 | NAVARRO Daniel | Burgos-BH | + 10:03 | ||
45 | BAKELANTS Jan | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | + 10:03 | ||
46 | ITURRIA Mikel | Euskaltel-Euskadi | + 10:03 | ||
47 | HAGEN Carl Fredrik | Israel-Premier Tech | + 10:22 | ||
48 | MEURISSE Xandro | Alpecin-Deceuninck | + 10:22 | ||
49 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates | + 10:22 | ||
50 | CARTHY Hugh | EF Education-EasyPost | + 11:06 | ||
51 | GESINK Robert | Jumbo-Visma | + 11:37 | ||
52 | ZAMBANINI Edoardo | Bahrain Victorious | + 11:37 | ||
53 | MASNADA Fausto | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 11:46 | ||
54 | OOMEN Sam | Jumbo-Visma | + 12:00 | ||
55 | ELISSONDE Kenny | Trek-Segafredo | + 12:10 | ||
56 | ROJAS José Joaquin | Movistar Team | + 13:03 | ||
57 | GESBERT Elie | Team Arkéa-Samsic | + 13:03 | ||
58 | MUHLBERGER Gregor | Movistar Team | + 13:03 | ||
59 | FABBRO Matteo | BORA-hansgrohe | + 13:03 | ||
60 | JUNGELS Bob | AG2R Citroën Team | + 13:03 | ||
61 | FERNANDEZ Ruben | Cofidis | + 13:32 | ||
62 | VAN BAARLE Dylan | INEOS Grenadiers | + 13:44 | ||
63 | TURNER Ben | INEOS Grenadiers | + 13:44 | ||
64 | TEJADA Harold | Astana Qazaqstan Team | + 13:46 | ||
65 | HIGUITA Sergio | BORA-hansgrohe | + 13:46 | ||
66 | PRODHOMME Nicolas | AG2R Citroën Team | + 13:46 | ||
67 | VAN GILS Maxim | Lotto Soudal | + 13:55 | ||
68 | GOLDSTEIN Omer | Israel-Premier Tech | + 13:55 | ||
69 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | + 13:55 | ||
70 | CHAVES Esteban | EF Education-EasyPost | + 13:55 | ||
71 | HERRADA Jesus | Cofidis | + 15:20 | ||
72 | VERVAEKE Louis | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 16:59 | ||
73 | MATE Luis Angel | Euskaltel-Euskadi | + 18:08 | ||
74 | IMPEY Daryl | Israel-Premier Tech | + 18:08 | ||
75 | PACHER Quentin | Groupama-FDJ | + 18:08 | ||
76 | BEVIN Patrick | Israel-Premier Tech | + 18:08 | ||
77 | FROOME Chris | Israel-Premier Tech | + 18:08 | ||
78 | OWSIAN Lukasz | Team Arkéa-Samsic | + 18:08 | ||
79 | BERNARD Julien | Trek-Segafredo | + 18:08 | ||
80 | OKAMIKA Ander | Burgos-BH | + 18:08 | ||
81 | CHAMPION Thomas | Cofidis | + 18:08 | ||
82 | KUDUS Merhawi | EF Education-EasyPost | + 18:08 | ||
83 | POZZOVIVO Domenico | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | + 18:08 | ||
84 | PETERS Nans | AG2R Citroën Team | + 18:08 | ||
85 | DE GENDT Thomas | Lotto Soudal | + 18:08 | ||
86 | NIEUWENHUIS Joris | Team DSM | + 18:08 | ||
87 | EZQUERRA Jesus | Burgos-BH | + 18:08 | ||
88 | CAICEDO Jonathan | EF Education-EasyPost | + 18:08 | ||
89 | PLAPP Lucas | INEOS Grenadiers | + 18:08 | ||
90 | MARTIN Gotzon | Euskaltel-Euskadi | + 18:08 | ||
91 | CRADDOCK Lawson | Team BikeExchange-Jayco | + 18:08 | ||
92 | HAMILTON Lucas | Team BikeExchange-Jayco | + 18:08 | ||
93 | KOCH Jonas | BORA-hansgrohe | + 18:08 | ||
94 | JANSSENS Jimmy | Alpecin-Deceuninck | + 18:08 | ||
95 | BATTISTELLA Samuele | Astana Qazaqstan Team | + 19:09 | ||
96 | VINE Jay | Alpecin-Deceuninck | + 19:09 | ||
97 | VILLELLA Davide | Cofidis | + 19:12 | ||
98 | LOPEZ Juan Pedro | Trek-Segafredo | + 19:12 | ||
99 | GALVÁN Francisco | Equipo Kern Pharma | + 19:18 | ||
100 | BRENNER Marco | Team DSM | + 19:48 | ||
101 | GUGLIELMI Simon | Team Arkéa-Samsic | + 20:03 | ||
102 | DE MARCHI Alessandro | Israel-Premier Tech | + 21:34 | ||
103 | BOL Jetse | Burgos-BH | + 22:46 | ||
104 | HVIDEBERG Jonas Iversby | Team DSM | + 22:46 | ||
105 | DEVENYNS Dries | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 22:46 | ||
106 | PADUN Mark | EF Education-EasyPost | + 23:05 | ||
107 | WRIGHT Fred | Bahrain Victorious | + 23:05 | ||
108 | VERMEERSCH Gianni | Alpecin-Deceuninck | + 24:03 | ||
109 | MERLIER Tim | Alpecin-Deceuninck | + 24:03 | ||
110 | DEGENKOLB John | Team DSM | + 24:03 | ||
111 | ACKERMANN Pascal | UAE Team Emirates | + 24:03 | ||
112 | RUSSO Clément | Team Arkéa-Samsic | + 24:03 | ||
113 | MALECKI Kamil | Lotto Soudal | + 24:03 | ||
114 | VAN POPPEL Danny | BORA-hansgrohe | + 24:03 | ||
115 | BEULLENS Cédric | Lotto Soudal | + 24:03 | ||
116 | RAUGEL Antoine | AG2R Citroën Team | + 24:03 | ||
117 | TIBERI Antonio | Trek-Segafredo | + 24:03 | ||
118 | TAMINIAUX Lionel | Alpecin-Deceuninck | + 24:03 | ||
119 | TEUNISSEN Mike | Jumbo-Visma | + 24:03 | ||
120 | BERRADE Urko | Equipo Kern Pharma | + 24:03 | ||
121 | BOU Joan | Euskaltel-Euskadi | + 24:03 | ||
122 | MULLEN Ryan | BORA-hansgrohe | + 24:03 | ||
123 | SÜTTERLIN Jasha | Bahrain Victorious | + 24:03 | ||
124 | CANAL Carlos | Euskaltel-Euskadi | + 24:03 | ||
125 | SHAW James | EF Education-EasyPost | + 24:03 | ||
126 | FEDOROV Yevgeniy | Astana Qazaqstan Team | + 24:03 | ||
127 | AZPARREN Xabier | Euskaltel-Euskadi | + 24:03 | ||
128 | LIENHARD Fabian | Groupama-FDJ | + 24:03 | ||
129 | JOHANSEN Julius | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | + 24:03 | ||
130 | MCLAY Daniel | Team Arkéa-Samsic | + 24:55 | ||
131 | CATALDO Dario | Trek-Segafredo | + 25:36 | ||
132 | KIRSCH Alex | Trek-Segafredo | + 26:16 | ||
133 | PEDERSEN Mads | Trek-Segafredo | + 26:16 | ||
134 | CAVAGNA Remi | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 26:54 | ||
135 | HEPBURN Michael | Team BikeExchange-Jayco | + 26:54 | ||
136 | STANNARD Robert | Alpecin-Deceuninck | + 26:54 | ||
137 | SCOTSON Miles | Groupama-FDJ | + 26:54 | ||
138 | DURBRIDGE Luke | Team BikeExchange-Jayco | + 26:54 | ||
139 | GROVES Kaden | Team BikeExchange-Jayco | + 26:54 | ||
140 | MAS Lluis | Movistar Team | + 26:59 | ||
141 | COQUARD Bryan | Cofidis | + 27:07 | ||
142 | CIMOLAI Davide | Cofidis | + 27:07 | ||
143 | VAN DEN BERG Julius | EF Education-EasyPost | + 28:00 | ||
144 | MOLANO Sebastian | UAE Team Emirates | + 29:02 | ||
145 | OLIVEIRA Ivo | UAE Team Emirates | + 29:02 | ||
DNF | O’BRIEN Kelland | Team BikeExchange-Jayco |
GENERAL TRAS 14ª ETAPA
1 | EVENEPOEL Remco | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 52:21:33 | ||
2 | ROGLIC Primoz | Jumbo-Visma | + 01:49 | ||
3 | MAS Enric | Movistar Team | + 02:43 | ||
4 | RODRIGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | + 03:46 | ||
5 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates | + 04:53 | ||
6 | LÓPEZ Miguel Ángel | Astana Qazaqstan Team | + 06:02 | ||
7 | ALMEIDA Joao | UAE Team Emirates | + 06:49 | ||
8 | KELDERMAN Wilco | BORA-hansgrohe | + 06:56 | ||
9 | GEOGHEGAN HART Tao | INEOS Grenadiers | + 08:49 | ||
10 | O’CONNOR Ben | AG2R Citroën Team | + 09:12 | ||
11 | ARENSMAN Thymen | Team DSM | + 09:14 | ||
12 | POLANC Jan | UAE Team Emirates | + 10:10 | ||
13 | HINDLEY Jai | BORA-hansgrohe | + 11:40 | ||
14 | MEINTJES Louis | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | + 11:45 | ||
15 | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | + 12:23 | ||
16 | DE LA CRUZ David | Astana Qazaqstan Team | + 13:28 | ||
17 | CARAPAZ Richard | INEOS Grenadiers | + 13:44 | ||
18 | URAN Rigoberto | EF Education-EasyPost | + 14:22 | ||
19 | CARTHY Hugh | EF Education-EasyPost | + 22:01 | ||
20 | SÁNCHEZ Luis León | Bahrain Victorious | + 22:49 | ||
21 | BAKELANTS Jan | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | + 28:56 | ||
22 | CABEDO Oscar | Burgos-BH | + 29:53 | ||
23 | LANDA Mikel | Bahrain Victorious | + 30:46 | ||
24 | PINOT Thibaut | Groupama-FDJ | + 31:46 | ||
25 | TAARAMÄE Rein | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | + 33:47 | ||
26 | HIGUITA Sergio | BORA-hansgrohe | + 34:04 | ||
27 | PARRA José Félix | Equipo Kern Pharma | + 34:32 | ||
28 | PADUN Mark | EF Education-EasyPost | + 37:30 | ||
29 | POZZOVIVO Domenico | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | + 38:05 | ||
30 | VINE Jay | Alpecin-Deceuninck | + 38:31 | ||
31 | MÄDER Gino | Bahrain Victorious | + 41:18 | ||
32 | CHAMPOUSSIN Clément | AG2R Citroën Team | + 41:31 | ||
33 | SOLER Marc | UAE Team Emirates | + 43:43 | ||
34 | REICHENBACH Sebastien | Groupama-FDJ | + 45:07 | ||
35 | HARPER Chris | Jumbo-Visma | + 46:31 | ||
36 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | + 48:08 | ||
37 | BIZKARRA Mikel | Euskaltel-Euskadi | + 49:01 | ||
38 | ZAMBANINI Edoardo | Bahrain Victorious | + 50:09 | ||
39 | MOLARD Rudy | Groupama-FDJ | + 50:19 | ||
40 | HAGEN Carl Fredrik | Israel-Premier Tech | + 52:02 | ||
41 | OOMEN Sam | Jumbo-Visma | + 52:05 | ||
42 | VERONA Carlos | Movistar Team | + 57:17 | ||
43 | VAN WILDER Ilan | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 58:27 | ||
44 | FABBRO Matteo | BORA-hansgrohe | + 01:02:29 | ||
45 | PRONSKIY Vadim | Astana Qazaqstan Team | + 01:03:14 | ||
46 | DIAZ Jose Manuel | Burgos-BH | + 01:06:05 | ||
47 | ROJAS José Joaquin | Movistar Team | + 01:06:20 | ||
48 | PACHER Quentin | Groupama-FDJ | + 01:07:28 | ||
49 | GESBERT Elie | Team Arkéa-Samsic | + 01:10:55 | ||
50 | FERNANDEZ Ruben | Cofidis | + 01:14:27 | ||
51 | CHAVES Esteban | EF Education-EasyPost | + 01:14:32 | ||
52 | NIBALI Vincenzo | Astana Qazaqstan Team | + 01:15:15 | ||
53 | NAVARRO Daniel | Burgos-BH | + 01:16:40 | ||
54 | CRADDOCK Lawson | Team BikeExchange-Jayco | + 01:17:07 | ||
55 | MEURISSE Xandro | Alpecin-Deceuninck | + 01:17:08 | ||
56 | VILLELLA Davide | Cofidis | + 01:19:11 | ||
57 | GESINK Robert | Jumbo-Visma | + 01:20:18 | ||
58 | ELISSONDE Kenny | Trek-Segafredo | + 01:21:20 | ||
59 | VAN BAARLE Dylan | INEOS Grenadiers | + 01:22:14 | ||
60 | GOLDSTEIN Omer | Israel-Premier Tech | + 01:23:59 | ||
61 | EZQUERRA Jesus | Burgos-BH | + 01:29:01 | ||
62 | CAICEDO Jonathan | EF Education-EasyPost | + 01:29:56 | ||
63 | MUHLBERGER Gregor | Movistar Team | + 01:30:02 | ||
64 | DENNIS Rohan | Jumbo-Visma | + 01:31:08 | ||
65 | HAMILTON Lucas | Team BikeExchange-Jayco | + 01:32:11 | ||
66 | HERRADA Jesus | Cofidis | + 01:33:06 | ||
67 | MASNADA Fausto | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 01:33:25 | ||
68 | MATE Luis Angel | Euskaltel-Euskadi | + 01:34:23 | ||
69 | ARMIRAIL Bruno | Groupama-FDJ | + 01:34:25 | ||
70 | LUTSENKO Alexey | Astana Qazaqstan Team | + 01:34:38 | ||
71 | JUNGELS Bob | AG2R Citroën Team | + 01:36:08 | ||
72 | GARCÍA Raúl | Equipo Kern Pharma | + 01:36:15 | ||
73 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates | + 01:37:02 | ||
74 | CONCA Filippo | Lotto Soudal | + 01:40:54 | ||
75 | VAN GILS Maxim | Lotto Soudal | + 01:41:22 | ||
76 | BATTISTELLA Samuele | Astana Qazaqstan Team | + 01:41:47 | ||
77 | VERVAEKE Louis | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 01:42:37 | ||
78 | PETERS Nans | AG2R Citroën Team | + 01:44:41 | ||
79 | WRIGHT Fred | Bahrain Victorious | + 01:45:26 | ||
80 | REPA Vojtech | Equipo Kern Pharma | + 01:45:29 | ||
81 | BRENNER Marco | Team DSM | + 01:46:19 | ||
82 | STANNARD Robert | Alpecin-Deceuninck | + 01:47:19 | ||
83 | GUGLIELMI Simon | Team Arkéa-Samsic | + 01:48:22 | ||
84 | LOPEZ Juan Pedro | Trek-Segafredo | + 01:49:41 | ||
85 | PLAPP Lucas | INEOS Grenadiers | + 01:50:08 | ||
86 | PRODHOMME Nicolas | AG2R Citroën Team | + 01:50:17 | ||
87 | CANAL Carlos | Euskaltel-Euskadi | + 01:50:37 | ||
88 | BERNARD Julien | Trek-Segafredo | + 01:53:24 | ||
89 | BEVIN Patrick | Israel-Premier Tech | + 01:56:43 | ||
90 | DE GENDT Thomas | Lotto Soudal | + 01:57:17 | ||
91 | VERMEERSCH Gianni | Alpecin-Deceuninck | + 01:58:53 | ||
92 | BERRADE Urko | Equipo Kern Pharma | + 02:01:08 | ||
93 | TEJADA Harold | Astana Qazaqstan Team | + 02:01:17 | ||
94 | KUDUS Merhawi | EF Education-EasyPost | + 02:01:49 | ||
95 | OWSIAN Lukasz | Team Arkéa-Samsic | + 02:05:19 | ||
96 | TURNER Ben | INEOS Grenadiers | + 02:05:24 | ||
97 | IMPEY Daryl | Israel-Premier Tech | + 02:06:53 | ||
98 | AZPARREN Xabier | Euskaltel-Euskadi | + 02:08:35 | ||
99 | BOU Joan | Euskaltel-Euskadi | + 02:08:53 | ||
100 | MARTIN Gotzon | Euskaltel-Euskadi | + 02:09:00 | ||
101 | BOL Jetse | Burgos-BH | + 02:10:47 | ||
102 | SHAW James | EF Education-EasyPost | + 02:10:53 | ||
103 | KOCH Jonas | BORA-hansgrohe | + 02:17:43 | ||
104 | CHAMPION Thomas | Cofidis | + 02:18:31 | ||
105 | JANSSENS Jimmy | Alpecin-Deceuninck | + 02:18:37 | ||
106 | PEDERSEN Mads | Trek-Segafredo | + 02:19:59 | ||
107 | DURBRIDGE Luke | Team BikeExchange-Jayco | + 02:20:22 | ||
108 | GALVÁN Francisco | Equipo Kern Pharma | + 02:20:27 | ||
109 | ITURRIA Mikel | Euskaltel-Euskadi | + 02:22:15 | ||
110 | TIBERI Antonio | Trek-Segafredo | + 02:22:21 | ||
111 | DEVENYNS Dries | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 02:23:10 | ||
112 | SÜTTERLIN Jasha | Bahrain Victorious | + 02:25:27 | ||
113 | GROVES Kaden | Team BikeExchange-Jayco | + 02:26:58 | ||
114 | OKAMIKA Ander | Burgos-BH | + 02:27:33 | ||
115 | CAVAGNA Remi | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 02:27:33 | ||
116 | NIEUWENHUIS Joris | Team DSM | + 02:32:06 | ||
117 | SCOTSON Miles | Groupama-FDJ | + 02:33:28 | ||
118 | HVIDEBERG Jonas Iversby | Team DSM | + 02:33:44 | ||
119 | FROOME Chris | Israel-Premier Tech | + 02:35:21 | ||
120 | DE MARCHI Alessandro | Israel-Premier Tech | + 02:35:49 | ||
