Decía Damiano Caruso antes de arrancar la etapa de hoy que el Giro arrancaba este martes; se entendía el mensaje a la perfección sobre todo lo visto durante estas dos semanas y era un aviso a navegantes sobre lo que podía suceder rumbo al Monte Bondone, una de las cimas míticas del Giro de Italia que no acogía el final de una etapa desde el año 2006, cuando Ivan Basso mostró su excepcional talento. Y hoy, con el sol presente en algunos puntos de la carrera, Geraint Thomas y Joao Almeida han abierto brecha sobre un Primoz Roglic que deja dudas.
El portugués, ambicioso como nunca, se llevó el triunfo de etapa, mientras que el galés recupera la maglia rosa y se postula como máximo favorito a ganar esta carrera. Tras quince días esperando este escenario, las cartas ya están boca arriba y sobre la mesa. A día de hoy, Geraint Thomas y Joao Almeida están un punto por encima de un Primoz Roglic que ha tenido en Sepp Kuss a su ángel de la guarda particular. El estadounidense ha llevado a su líder hasta casi la meta y el esloveno apenas ha cedido 26 segundos respecto al duo de cabeza, mal menor visto los problemas que ha mostrado.
Fue el equipo de Roglic el que decidió controlar la jornada, no dejando ir a una fuga peligrosa con Jack Haig, Aurelien Paret Peintre, Patrick Konrad, Carlos Verona, Jonathan Lastra, Ben Healy o Filippo Zana. Nunca pudieron superar los seis minutos de renta en relación al grupo principal debido a la ambición mostrada por Jumbo Visma, sin embargo, fue UAE en las rampas más exigentes del Monte Bondone el que terminó por prender la mecha, poner la carrera patas arriba, alcanzar la fuga y enseñar la debilidad de Roglic.
Tras un par de intentos sin fortuna, Almeida arrancó y tomó unos metros, Kuss trató de llevar al grupo hasta su rueda, pero Thomas se anticipó y eso desnudó las carencias del ciclista esloveno, que nunca hizo amago de ir tras ellos y se apoyó en un extraordinario Sepp Kuss para minimizar los daños. Junto al dúo de Jumbo se confirmó como alternativa Eddie Dunbar, que siempre dio la cara y se postula como candidato a ganarse un puesto entre los cinco mejores de la carrera o, quién sabe, si algo más.
El resto de favoritos a la general se quedaron resguardados en un segundo grupo en el que tampoco pudo estar Bruno Armirail, líder hasta el día de hoy. Ni Kämna, ni Caruso, ni Leknessund, entre otros, pudieron asomarse cerca de los mejores de la etapa y todos ellos se iban a dejar más de un minuto, diferencia que hace dejar palpable que la carrera apunta a ser a tres bandas entre Thomas, Almeida y Roglic, los tres primeros de la general y separados entre ellos por menos de un minuto.
Pocas etapas quedan pero todavía falta mucho Giro con esas tres etapas que tendrán lugar entre jueves (Zoldo Alto), viernes (Tres Cimas de Lavaredo) y sábado (cronoescalada al Monte Lussari). Ya nadie puede protegerse tras su máscara.
PERFIL PRÓXIMA ETAPA
17ª Miércoles 24 mayo. Pergine Valsugana – Caorlé 192 kms (llana)
DECLARACIONES
Geraint Thomas: «Hubiera estado bien ganar la etapa, pero no quise jugar al gato y al ratón con Almeida teniendo a Roglic detrás, así que trabajamos bien juntos. Él me superó en la llegada y desafortunadamente ganó el esprint. Es bueno estar con el rosa otra vez y ganar algo de tiempo, pero obviamente no es bueno perder a un compañero de equipo como Pavel Sivakov».
Joao Almeida: «Es una victoria especial, un sueño hecho realidad. Estuve bien, el equipo fue extraordinario. Trabajamos junto con Thomas para colocarnos segundos entre nosotros y Roglic, pero mi objetivo principal era la victoria de etapa . Intento mejorar día tras día para convertirme siempre en la mejor versión de mí mismo»
Eddie Dunbar: «No es una victoria, es un cuarto puesto, así que tengo que relativizar de alguna manera. Pero este fue un día positivo para mí ya que solo grandes nombres como Geraint y Almeida llegaron delante, aunque no pudiera seguirlos, luego cerraba la etapa con Roglic. Finalmente me dieron esta oportunidad y agradezco mucho al equipo por creer mucho en mí. Hemos trabajado duro en los últimos meses y puedo agradecerles lo suficiente por esta oportunidad que me están dando»
Bruno Armirail: «Lo di todo hasta la línea: con el maillot rosa, tenía que llegar hasta el final».
VICTORIAS ETAPA, GENERALES Y SECUNDARIAS ESPAÑOLAS
1ª: Evenepoel (líder Evenepoel) / 2ª: Milan / 3ª: Matthews / 4ª Paret-Peintre (Leknessund) / 5ª Groves (Leknessund) / 6ª Pedersen (Leknessund) / 7ª: D. Bais / 8ª Healy / 9ª Evenepoel (Evenepoel) / 10ª: Cort (G. Thomas) / 11ª: Ackermann / 12ª: Denz / 13ª: Rubio / 14ª: Denz (Armirail) / 15ª: McNulty
CLASIFICACIÓN 16ª ETAPA
1 | ALMEIDA Joao | UAE Team Emirates | 05:53:27 | |||
2 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | + 00 | |||
3 | ROGLIC Primoz | Jumbo-Visma | + 25 | |||
4 | DUNBAR Edward | Team Jayco-AlUla | + 25 | |||
5 | KUSS Sepp | Jumbo-Visma | + 01:03 | |||
6 | VAN WILDER Ilan | Soudal Quick-Step | + 01:16 | |||
7 | CARUSO Damiano | Bahrain Victorious | + 01:16 | |||
8 | RUBIO Einer | Movistar Team | + 01:16 | |||
9 | DE PLUS Laurens | INEOS Grenadiers | + 01:16 | |||
10 | ARENSMAN Thymen | INEOS Grenadiers | + 01:16 | |||
11 | KÄMNA Lennard | BORA-hansgrohe | + 01:20 | |||
12 | CARTHY Hugh | EF Education-EasyPost | + 01:26 | |||
13 | BUITRAGO Santiago | Bahrain Victorious | + 02:01 | |||
14 | LEKNESSUND Andreas | Team DSM | + 02:42 | |||
15 | ZANA Filippo | Team Jayco-AlUla | + 03:18 | |||
16 | PINOT Thibaut | Groupama-FDJ | + 03:27 | |||
17 | HAIG Jack | Bahrain Victorious | + 04:15 | |||
18 | KONRAD Patrick | BORA-hansgrohe | + 04:24 | |||
19 | ARMIRAIL Bruno | Groupama-FDJ | + 04:24 | |||
20 | PRONSKIY Vadim | Astana Qazaqstan Team | + 04:24 | |||
21 | ULISSI Diego | UAE Team Emirates | + 06:07 | |||
22 | PARET-PEINTRE Aurélien | AG2R Citroën Team | + 06:34 | |||
23 | FORTUNATO Lorenzo | EOLO-Kometa Cycling Team | + 06:48 | |||
24 | BARGUIL Warren | Team Arkéa-Samsic | + 08:05 | |||
25 | SÁNCHEZ Luis León | Astana Qazaqstan Team | + 08:05 | |||
26 | HUYS Laurens | Intermarché-Circus-Wanty | + 08:05 | |||
27 | PRODHOMME Nicolas | AG2R Citroën Team | + 08:05 | |||
28 | VERONA Carlos | Movistar Team | + 08:07 | |||
29 | LASTRA Jonathan | Cofidis | + 08:46 | |||
30 | SWIFT Ben | INEOS Grenadiers | + 10:47 | |||
31 | FORMOLO Davide | UAE Team Emirates | + 10:54 | |||
32 | BAUDIN Alex | AG2R Citroën Team | + 12:06 | |||
33 | BOUWMAN Koen | Jumbo-Visma | + 12:30 | |||
34 | VINE Jay | UAE Team Emirates | + 13:00 | |||
35 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates | + 13:17 | |||
36 | DE MARCHI Alessandro | Team Jayco-AlUla | + 13:26 | |||
37 | ZAMBANINI Edoardo | Bahrain Victorious | + 13:26 | |||
38 | GEE Derek | Israel-Premier Tech | + 13:35 | |||
39 | VELASCO Simone | Astana Qazaqstan Team | + 13:40 | |||
40 | DENNIS Rohan | Jumbo-Visma | + 13:49 | |||
41 | HEALY Ben | EF Education-EasyPost | + 14:43 | |||
42 | BIDARD François | Cofidis | + 15:58 | |||
43 | WARBASSE Lawrence | AG2R Citroën Team | + 17:04 | |||
44 | MOLLEMA Bauke | Trek-Segafredo | + 17:04 | |||
45 | JUNGELS Bob | BORA-hansgrohe | + 17:04 | |||
46 | OOMEN Sam | Jumbo-Visma | + 19:30 | |||
47 | HESSMAN Michel | Jumbo-Visma | + 19:30 | |||
48 | TONELLI Alessandro | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | + 19:30 | |||
49 | BETTIOL Alberto | EF Education-EasyPost | + 19:30 | |||
50 | MOLARD Rudy | Groupama-FDJ | + 19:30 | |||
51 | PARET-PEINTRE Valentin | AG2R Citroën Team | + 19:30 | |||
52 | SKUJINS Toms | Trek-Segafredo | + 24:01 | |||
53 | SERRY Pieter | Soudal Quick-Step | + 24:01 | |||
54 | HEPBURN Michael | Team Jayco-AlUla | + 24:01 | |||
55 | PUCCIO Salvatore | INEOS Grenadiers | + 24:01 | |||
56 | BENEDETTI Cesare | BORA-hansgrohe | + 24:42 | |||
57 | DENZ Nico | BORA-hansgrohe | + 24:42 | |||
58 | BARTA William | Movistar Team | + 24:42 | |||
59 | PALZER Anton | BORA-hansgrohe | + 24:55 | |||
60 | SCARONI Cristian | Astana Qazaqstan Team | + 24:57 | |||
61 | MATTHEWS Michael | Team Jayco-AlUla | + 26:06 | |||
62 | GAVAZZI Francesco | EOLO-Kometa Cycling Team | + 28:12 | |||
63 | ROTA Lorenzo | Intermarché-Circus-Wanty | + 28:12 | |||
64 | BAIS Davide | EOLO-Kometa Cycling Team | + 29:14 | |||
65 | GABBURO Davide | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | + 29:15 | |||
66 | BAIS Mattia | EOLO-Kometa Cycling Team | + 30:06 | |||
67 | DELETTRE Alexandre | Cofidis | + 30:53 | |||
68 | BOUET Maxime | Team Arkéa-Samsic | + 30:53 | |||
69 | VERGAERDE Otto | Trek-Segafredo | + 31:24 | |||
70 | MULUBRHAN Henok | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | + 32:21 | |||
71 | GIBBONS Ryan | UAE Team Emirates | + 32:21 | |||
72 | RICCITELLO Matthew | Israel-Premier Tech | + 32:21 | |||
73 | FRIGO Marco | Israel-Premier Tech | + 33:28 | |||
74 | KONYCHEV Alexander | Team corratec – Selle Italia | + 33:50 | |||
75 | CHAMPION Thomas | Cofidis | + 36:06 | |||
76 | ACKERMANN Pascal | UAE Team Emirates | + 36:11 | |||
77 | PÖSTLBERGER Lukas | Team Jayco-AlUla | + 37:24 | |||
78 | SBARAGLI Kristian | Alpecin-Deceuninck | + 37:24 | |||
79 | MAYRHOFER Marius | Team DSM | + 37:24 | |||
80 | LEYSEN Senne | Alpecin-Deceuninck | + 37:39 | |||
81 | GLOAG Thomas | Jumbo-Visma | + 37:39 | |||
82 | WILLIAMS Stephen | Israel-Premier Tech | + 37:39 | |||
83 | STEWART Campbell | Team Jayco-AlUla | + 37:39 | |||
84 | MAESTRI Mirco | EOLO-Kometa Cycling Team | + 37:39 | |||
85 | SEVILLA Diego | EOLO-Kometa Cycling Team | + 37:39 | |||
86 | BERWICK Sebastian | Israel-Premier Tech | + 37:39 | |||
87 | CEPEDA Alexander | EF Education-EasyPost | + 37:39 | |||
88 | COVILI Luca | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | + 37:39 | |||
89 | HVIDEBERG Jonas Iversby | Team DSM | + 37:39 | |||
90 | OLDANI Stefano | Alpecin-Deceuninck | + 37:46 | |||
91 | ALBANESE Vincenzo | EOLO-Kometa Cycling Team | + 37:46 | |||
92 | CORT Magnus | EF Education-EasyPost | + 38:04 | |||
93 | STEWART Jake | Groupama-FDJ | + 38:11 | |||
94 | AFFINI Edoardo | Jumbo-Visma | + 38:58 | |||
95 | KRIEGER Alexander | Alpecin-Deceuninck | + 38:58 | |||
96 | MARCELLUSI Martin | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | + 39:29 | |||
97 | MAGLI Filippo | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | + 39:29 | |||
98 | REX Laurenz | Intermarché-Circus-Wanty | + 42:44 | |||
99 | MILAN Jonathan | Bahrain Victorious | + 42:44 | |||
100 | RIES Michel | Team Arkéa-Samsic | + 42:44 | |||
101 | PASQUALON Andrea | Bahrain Victorious | + 42:44 | |||
102 | ARASHIRO Yukiya | Bahrain Victorious | + 42:44 | |||
103 | RIOU Alan | Team Arkéa-Samsic | + 42:44 | |||
104 | STOJNIC Veljko | Team corratec – Selle Italia | + 42:44 | |||
105 | GUERNALEC Thibault | Team Arkéa-Samsic | + 42:44 | |||
106 | KONOVALOVAS Ignatas | Groupama-FDJ | + 42:44 | |||
107 | HOOLE Daan | Trek-Segafredo | + 43:55 | |||
108 | KIRSCH Alex | Trek-Segafredo | + 43:55 | |||
109 | BONIFAZIO Niccolo | Intermarché-Circus-Wanty | + 44:29 | |||
110 | MÄRKL Niklas | Team DSM | + 44:54 | |||
111 | TOUMIRE Hugo | Cofidis | + 44:54 | |||
112 | KANTER Max | Movistar Team | + 46:55 | |||
113 | ROJAS José Joaquin | Movistar Team | + 46:55 | |||
114 | MARIT Arne | Intermarché-Circus-Wanty | + 46:55 | |||
115 | LIENHARD Fabian | Groupama-FDJ | + 46:55 | |||
116 | VACEK Karel | Team corratec – Selle Italia | + 46:55 | |||
117 | SÜTTERLIN Jasha | Bahrain Victorious | + 47:29 | |||
118 | FIORELLI Filippo | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | + 47:47 | |||
119 | IACCHI Alessandro | Team corratec – Selle Italia | + 47:47 | |||
120 | DOMBROWSKI Joe | Astana Qazaqstan Team | + 48:20 | |||
121 | MOSCON Gianni | Astana Qazaqstan Team | + 48:20 | |||
122 | CAVENDISH Mark | Astana Qazaqstan Team | + 48:20 | |||
123 | DAINESE Alberto | Team DSM | + 48:20 | |||
124 | QUARTERMAN Charlie | Team corratec – Selle Italia | + 48:35 | |||
125 | DALLA VALLE Nicolas | Team corratec – Selle Italia | + 51:25 | |||
126 | CONSONNI Simone | Cofidis | + 51:25 | |||
127 | GAVIRIA Fernando | Movistar Team | + 51:25 | |||
128 | TORRES Albert | Movistar Team | + 51:25 | |||
DNS | CLARKE Simon | Israel-Premier Tech | ||||
DNS | BALLERINI Davide | Soudal Quick-Step | ||||
DNS | GEBREIGZABHIER Amanuel | Trek-Segafredo | ||||
DNF | SIVAKOV Pavel | INEOS Grenadiers |
CLASIFICACIÓN GENERAL
1 | 1 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | 67:32:35 | ||
2 | 2 | ALMEIDA Joao | UAE Team Emirates | + 18 | ||
3 | ROGLIC Primoz | Jumbo-Visma | + 29 | |||
4 | 2 | CARUSO Damiano | Bahrain Victorious | + 02:50 | ||
5 | 3 | DUNBAR Edward | Team Jayco-AlUla | + 03:03 | ||
6 | 1 | KÄMNA Lennard | BORA-hansgrohe | + 03:20 | ||
7 | 6 | ARMIRAIL Bruno | Groupama-FDJ | + 03:22 | ||
8 | 3 | LEKNESSUND Andreas | Team DSM | + 03:30 | ||
9 | ARENSMAN Thymen | INEOS Grenadiers | + 04:09 | |||
10 | DE PLUS Laurens | INEOS Grenadiers | + 04:32 | |||
11 | 1 | CARTHY Hugh | EF Education-EasyPost | + 04:50 | ||
12 | 2 | RUBIO Einer | Movistar Team | + 05:43 | ||
13 | 2 | PINOT Thibaut | Groupama-FDJ | + 06:48 | ||
14 | 1 | BUITRAGO Santiago | Bahrain Victorious | + 07:21 | ||
15 | 1 | VAN WILDER Ilan | Soudal Quick-Step | + 07:46 | ||
16 | 3 | PARET-PEINTRE Aurélien | AG2R Citroën Team | + 10:02 | ||
17 | 3 | KUSS Sepp | Jumbo-Visma | + 10:54 | ||
18 | 1 | HAIG Jack | Bahrain Victorious | + 10:58 | ||
19 | 1 | KONRAD Patrick | BORA-hansgrohe | + 12:28 | ||
20 | 1 | BARGUIL Warren | Team Arkéa-Samsic | + 19:13 | ||
21 | 2 | VELASCO Simone | Astana Qazaqstan Team | + 23:10 | ||
22 | 1 | FORTUNATO Lorenzo | EOLO-Kometa Cycling Team | + 23:58 | ||
23 | 1 | SÁNCHEZ Luis León | Astana Qazaqstan Team | + 26:18 | ||
24 | 2 | HUYS Laurens | Intermarché-Circus-Wanty | + 28:36 | ||
25 | 2 | PRODHOMME Nicolas | AG2R Citroën Team | + 31:00 | ||
26 | 8 | ZANA Filippo | Team Jayco-AlUla | + 31:29 | ||
27 | 1 | LASTRA Jonathan | Cofidis | + 31:56 | ||
28 | 5 | ULISSI Diego | UAE Team Emirates | + 33:44 | ||
29 | 2 | BOUWMAN Koen | Jumbo-Visma | + 36:52 | ||
30 | 2 | GEE Derek | Israel-Premier Tech | + 39:04 | ||
31 | 2 | PARET-PEINTRE Valentin | AG2R Citroën Team | + 43:16 | ||
32 | 7 | SKUJINS Toms | Trek-Segafredo | + 44:23 | ||
33 | 4 | FORMOLO Davide | UAE Team Emirates | + 46:24 | ||
34 | 12 | CEPEDA Alexander | EF Education-EasyPost | + 50:36 | ||
35 | 4 | DE MARCHI Alessandro | Team Jayco-AlUla | + 52:10 | ||
36 | HESSMAN Michel | Jumbo-Visma | + 53:25 | |||
37 | 1 | TONELLI Alessandro | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | + 56:30 | ||
38 | 5 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates | + 58:05 | ||
39 | 9 | COVILI Luca | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | + 01:01:30 | ||
40 | 6 | VINE Jay | UAE Team Emirates | + 01:02:13 | ||
41 | 4 | MOLLEMA Bauke | Trek-Segafredo | + 01:04:33 | ||
42 | 1 | BARTA William | Movistar Team | + 01:05:10 | ||
43 | 8 | FRIGO Marco | Israel-Premier Tech | + 01:05:37 | ||
44 | OOMEN Sam | Jumbo-Visma | + 01:05:49 | |||
45 | 3 | ROTA Lorenzo | Intermarché-Circus-Wanty | + 01:11:25 | ||
46 | 4 | JUNGELS Bob | BORA-hansgrohe | + 01:13:59 | ||
47 | 7 | DENNIS Rohan | Jumbo-Visma | + 01:16:10 | ||
48 | 3 | BETTIOL Alberto | EF Education-EasyPost | + 01:16:33 | ||
49 | 4 | HEALY Ben | EF Education-EasyPost | + 01:17:02 | ||
50 | 6 | ZAMBANINI Edoardo | Bahrain Victorious | + 01:18:59 | ||
51 | 2 | DENZ Nico | BORA-hansgrohe | + 01:19:33 | ||
52 | 5 | BIDARD François | Cofidis | + 01:24:56 | ||
53 | 5 | WARBASSE Lawrence | AG2R Citroën Team | + 01:28:29 | ||
54 | 1 | PALZER Anton | BORA-hansgrohe | + 01:28:55 | ||
55 | 3 | BAIS Mattia | EOLO-Kometa Cycling Team | + 01:31:06 | ||
56 | 9 | OLDANI Stefano | Alpecin-Deceuninck | + 01:31:29 | ||
57 | 6 | VERONA Carlos | Movistar Team | + 01:32:50 | ||
58 | 10 | PASQUALON Andrea | Bahrain Victorious | + 01:36:30 | ||
59 | 8 | SWIFT Ben | INEOS Grenadiers | + 01:42:18 | ||
60 | 11 | PRONSKIY Vadim | Astana Qazaqstan Team | + 01:42:24 | ||
61 | 1 | SCARONI Cristian | Astana Qazaqstan Team | + 01:43:13 | ||
62 | 3 | SERRY Pieter | Soudal Quick-Step | + 01:51:03 | ||
63 | 4 | SÜTTERLIN Jasha | Bahrain Victorious | + 01:59:52 | ||
64 | 2 | ALBANESE Vincenzo | EOLO-Kometa Cycling Team | + 02:01:10 | ||
65 | 1 | CHAMPION Thomas | Cofidis | + 02:02:09 | ||
66 | 7 | MATTHEWS Michael | Team Jayco-AlUla | + 02:05:25 | ||
67 | 1 | BERWICK Sebastian | Israel-Premier Tech | + 02:05:27 | ||
68 | 4 | GAVAZZI Francesco | EOLO-Kometa Cycling Team | + 02:07:29 | ||
69 | 1 | RICCITELLO Matthew | Israel-Premier Tech | + 02:08:50 | ||
70 | 10 | MOLARD Rudy | Groupama-FDJ | + 02:08:53 | ||
71 | 3 | MAYRHOFER Marius | Team DSM | + 02:09:28 | ||
72 | 11 | DOMBROWSKI Joe | Astana Qazaqstan Team | + 02:09:59 | ||
73 | 4 | CORT Magnus | EF Education-EasyPost | + 02:11:08 | ||
74 | GIBBONS Ryan | UAE Team Emirates | + 02:11:53 | |||
75 | 2 | GABBURO Davide | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | + 02:12:54 | ||
76 | 5 | PUCCIO Salvatore | INEOS Grenadiers | + 02:13:59 | ||
77 | 2 | MAESTRI Mirco | EOLO-Kometa Cycling Team | + 02:19:02 | ||
78 | 5 | BAIS Davide | EOLO-Kometa Cycling Team | + 02:21:22 | ||
79 | 1 | GLOAG Thomas | Jumbo-Visma | + 02:21:27 | ||
80 | 16 | BAUDIN Alex | AG2R Citroën Team | + 02:24:59 | ||
81 | 2 | TOUMIRE Hugo | Cofidis | + 02:29:32 | ||
82 | 6 | BOUET Maxime | Team Arkéa-Samsic | + 02:32:32 | ||
83 | 4 | ACKERMANN Pascal | UAE Team Emirates | + 02:36:43 | ||
84 | ROJAS José Joaquin | Movistar Team | + 02:39:21 | |||
85 | REX Laurenz | Intermarché-Circus-Wanty | + 02:41:23 | |||
86 | RIES Michel | Team Arkéa-Samsic | + 02:42:40 | |||
87 | 6 | MULUBRHAN Henok | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | + 02:43:14 | ||
88 | 9 | DELETTRE Alexandre | Cofidis | + 02:44:47 | ||
89 | 1 | AFFINI Edoardo | Jumbo-Visma | + 02:47:14 | ||
90 | 2 | SBARAGLI Kristian | Alpecin-Deceuninck | + 02:47:45 | ||
91 | 3 | PÖSTLBERGER Lukas | Team Jayco-AlUla | + 02:49:01 | ||
92 | 3 | LEYSEN Senne | Alpecin-Deceuninck | + 02:49:52 | ||
93 | 14 | HEPBURN Michael | Team Jayco-AlUla | + 02:53:02 | ||
94 | 5 | STEWART Jake | Groupama-FDJ | + 02:55:14 | ||
95 | 4 | VACEK Karel | Team corratec – Selle Italia | + 02:56:19 | ||
96 | 7 | SEVILLA Diego | EOLO-Kometa Cycling Team | + 02:58:11 | ||
97 | 1 | GUERNALEC Thibault | Team Arkéa-Samsic | + 02:58:50 | ||
98 | 3 | MARCELLUSI Martin | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | + 02:59:26 | ||
99 | 6 | WILLIAMS Stephen | Israel-Premier Tech | + 03:01:22 | ||
100 | 2 | MILAN Jonathan | Bahrain Victorious | + 03:02:45 | ||
101 | 1 | MÄRKL Niklas | Team DSM | + 03:04:23 | ||
102 | 13 | BENEDETTI Cesare | BORA-hansgrohe | + 03:07:30 | ||
103 | 1 | BONIFAZIO Niccolo | Intermarché-Circus-Wanty | + 03:08:09 | ||
104 | 2 | KIRSCH Alex | Trek-Segafredo | + 03:08:30 | ||
105 | 8 | KONYCHEV Alexander | Team corratec – Selle Italia | + 03:14:57 | ||
106 | 11 | VERGAERDE Otto | Trek-Segafredo | + 03:17:44 | ||
107 | 2 | STOJNIC Veljko | Team corratec – Selle Italia | + 03:17:56 | ||
108 | 4 | MAGLI Filippo | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | + 03:20:35 | ||
109 | 2 | KANTER Max | Movistar Team | + 03:23:18 | ||
110 | MOSCON Gianni | Astana Qazaqstan Team | + 03:24:02 | |||
111 | 3 | CONSONNI Simone | Cofidis | + 03:25:04 | ||
112 | 4 | KONOVALOVAS Ignatas | Groupama-FDJ | + 03:28:10 | ||
113 | 6 | HVIDEBERG Jonas Iversby | Team DSM | + 03:28:41 | ||
114 | GAVIRIA Fernando | Movistar Team | + 03:33:54 | |||
115 | 3 | QUARTERMAN Charlie | Team corratec – Selle Italia | + 03:35:27 | ||
116 | 4 | MARIT Arne | Intermarché-Circus-Wanty | + 03:38:13 | ||
117 | 6 | LIENHARD Fabian | Groupama-FDJ | + 03:39:30 | ||
118 | 3 | FIORELLI Filippo | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | + 03:39:43 | ||
119 | 3 | CAVENDISH Mark | Astana Qazaqstan Team | + 03:40:30 | ||
120 | 5 | HOOLE Daan | Trek-Segafredo | + 03:44:25 | ||
121 | 5 | RIOU Alan | Team Arkéa-Samsic | + 03:45:23 | ||
122 | 2 | TORRES Albert | Movistar Team | + 03:46:56 | ||
123 | 8 | KRIEGER Alexander | Alpecin-Deceuninck | + 03:47:25 | ||
124 | 8 | STEWART Campbell | Team Jayco-AlUla | + 03:48:41 | ||
125 | 5 | ARASHIRO Yukiya | Bahrain Victorious | + 03:50:44 | ||
126 | 1 | IACCHI Alessandro | Team corratec – Selle Italia | + 03:51:14 | ||
127 | 2 | DAINESE Alberto | Team DSM | + 03:53:08 | ||
128 | DALLA VALLE Nicolas | Team corratec – Selle Italia | + 03:55:36 |
DIRECTO TWITTER
DORSALES OFICIALES