3ª: Sábado 19 agosto. Hammerfest (14:00)-Havøysund (17:45), 167 kms
Redacción / Ciclo 21
La agonía personificada en la cara de los corredores fue una buena muestra de la dureza general a la que tuvieron que hacer frente los ciclistas en una jornada marcada por las duras condiciones meteorológicas. Entre tanto sufrimiento, el que mejor supo llevarlo hasta la extenuación fue Stephen Williams (Israel) que se estrenó en esta temporada 2023. El británico de 27 años se impuso por delante de Clément Champoussin (2º) y Cristian Scaroni (3º), dos corredores que aún no han podido saborear ningún éxito en la presente campaña.
Tuvieron que pasar cerca de 35 kilómetros para que se materializara la fuga de la jornada, siendo Paul Double (Human Powered), Karsten Larsen Feldmann (Coop), Michel Ries (Arkéa), Anton Stensby (Coop), Ulrik Tvedt (Noruega) y Vincent Van Hemelen (Flanders) los protagonistas de ella. La escapada contó con hasta 5 minutos de ventaja ante un pelotón algo conservador dado el viento, la lluvia y el frío -gran parte de los corredores vestían manga larga-.
Según se acercaba el desenlace de la etapa, Uno-X aceleró el ritmo de la marcha en el pelotón, provocando diversos cortes que hicieron descolgarse a más de uno. El propio trazado, con algunas rampas muy duras, seleccionó la escapada, a la que solamente sobrevivió Van Hemelen que en solitario intentó sorprender al grupo. Las pocas opciones que tenía desaparecieron en el kilómetro final, muy duro, llevó al límite a los corredores. Williams fue el más fuerte y agarra el liderato con 1 segundo de ventaja sobre el italiano de Astana, Cristian Scaroni.
PERFIL PRÓXIMA ETAPA
ª: Domingo 20 agosto. Kvalsund (13:40)-Cabo Norte (17:30), 171 kms
DECLARACIONES:
Stephen Williams: «Es por eso que es bueno terminarlo después de todo el trabajo que ha hecho el equipo. Estuvimos en una buena posición todo el día y estoy feliz de poder pagarles así. También es mi primera victoria para mi nuevo equipo. Tenía mucha confianza para la subida final y Dylan Teuns hizo una excelente salida. El viento en contra todavía era difícil, pero estoy muy feliz de haber podido poner mis manos en el aire. Falta un día más. Vamos a hacer todo lo posible para defender el maillot. Esperemos que todo salga según lo planeado».
Puntos Top Ciclo 21: Roger Adriá, 2 (mejor español etapa 2.Pro) / Alejandro Franco, 1 (mejor sub-26)
1ª: Dainese (líder Dainese) / 2ª: Gazzoli (Hobbs)
CLASIFICACIÓN 3ª ETAPA
1 | WILLIAMS Stephen | Israel-Premier Tech | 04:02:58 |
2 | CHAMPOUSSIN Clément | Team Arkéa-Samsic | + 00 |
3 | SCARONI Cristian | Astana Qazaqstan Team | + 00 |
4 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Pro Cycling Team | + 00 |
5 | TEUNS Dylan | Israel-Premier Tech | + 00 |
6 | ADRIÁ Roger | Equipo Kern Pharma | + 00 |
7 | DINHAM Matthew | Team dsm-firmenich | + 00 |
8 | MARTIN Guillaume | Cofidis | + 00 |
9 | VERMAERKE Kevin | Team dsm-firmenich | + 00 |
10 | BONNEU Kamiel | Team Flanders-Baloise | + 07 |
11 | EIKING Odd Christian | Norway | + 08 |
12 | CHRISTOPHERSEN Cedrik Bakke | Team Coop-Repsol | + 08 |
13 | JOHNSTON Liam | Trinity Racing | + 11 |
14 | HELLEMOSE Asbjørn | Lidl-Trek | + 16 |
15 | BARRÉ Louis | Team Arkéa-Samsic | + 16 |
16 | LASTRA Jonathan | Cofidis | + 16 |
17 | MARIS Elias | Team Flanders-Baloise | + 19 |
18 | BALMER Alexandre | Team Jayco-AlUla | + 19 |
19 | FRANCO Alejandro | Burgos-BH | + 20 |
20 | HAGEN Carl Fredrik | Q36.5 Pro Cycling Team | + 20 |
21 | GREGAARD Jonas | Uno-X Pro Cycling Team | + 20 |
22 | ARRIETA Igor | Equipo Kern Pharma | + 20 |
23 | FEDELI Alessandro | Q36.5 Pro Cycling Team | + 20 |
24 | DREGE Andre | Team Coop-Repsol | + 30 |
25 | GESCHKE Simon | Cofidis | + 34 |
26 | GRUEL Thibaud | Groupama-FDJ Conti | + 41 |
27 | MEENS Johan | Bingoal WB | + 41 |
28 | MIQUEL DELGADO Pau | Equipo Kern Pharma | + 44 |
29 | DE TIER Floris | Bingoal WB | + 44 |
30 | MATTHYS Louka | Bingoal WB | + 51 |
31 | FRIGO Marco | Israel-Premier Tech | + 51 |
32 | FAGUNDEZ Eric | Burgos-BH | + 56 |
33 | BARONCINI Filippo | Lidl-Trek | + 01:00 |
34 | AASVOLD Kristian | Human Powered Health | + 01:21 |
35 | COLLEONI Kevin | Team Jayco-AlUla | + 01:21 |
36 | DVERSNES Fredrik | Uno-X Pro Cycling Team | + 01:21 |
37 | NAVARRO Daniel | Burgos-BH | + 01:21 |
38 | STYBAR Zdenek | Team Jayco-AlUla | + 01:21 |
39 | KNOTTEN Iver | Norway | + 01:21 |
40 | CALZONI Walter | Q36.5 Pro Cycling Team | + 01:21 |
41 | BOWER Lewis | Groupama-FDJ Conti | + 01:51 |
42 | IMPEY Daryl | Israel-Premier Tech | + 01:59 |
43 | HOLLENSTEIN Reto | Israel-Premier Tech | + 01:59 |
44 | VAN HEMELEN Vincent | Team Flanders-Baloise | + 01:59 |
45 | TEUGELS Lennert | Bingoal WB | + 02:29 |
46 | COMBAUD Romain | Team dsm-firmenich | + 02:59 |
47 | BUGGE Martin Urianstad | Uno-X Pro Cycling Team | + 03:24 |
48 | RIES Michel | Team Arkéa-Samsic | + 03:24 |
49 | SCHÖNBERGER Sebastian | Human Powered Health | + 03:39 |
50 | ROLLAND Brieuc | Groupama-FDJ Conti | + 03:42 |
51 | TJØTTA Martin | Team Arkéa-Samsic | + 03:48 |
52 | BRENNSÆTER Trym | Groupama-FDJ Conti | + 03:48 |
53 | BARTHE Cyril | Burgos-BH | + 03:48 |
54 | HOBBS Noah | Groupama-FDJ Conti | + 03:48 |
55 | MALECKI Kamil | Q36.5 Pro Cycling Team | + 03:48 |
56 | MONK Cyrus | Q36.5 Pro Cycling Team | + 03:48 |
57 | CHZHAN Igor | Astana Qazaqstan Team | + 03:48 |
58 | FRETIN Milan | Team Flanders-Baloise | + 03:59 |
59 | JENSEN August | Human Powered Health | + 04:07 |
60 | RØED Torbjørn | Norway | + 04:17 |
61 | JANSEN Amund Grøndahl | Team Jayco-AlUla | + 04:21 |
62 | WÆHRE Magnus | Team Coop-Repsol | + 04:27 |
63 | GRAVÅS Peder Antoni | Norway | + 04:28 |
64 | AUGÉ Ronan | Groupama-FDJ Conti | + 04:40 |
65 | VERWILST Aaron | Team Flanders-Baloise | + 04:47 |
66 | TOUMIRE Hugo | Cofidis | + 04:47 |
67 | LEDANOIS Kevin | Team Arkéa-Samsic | + 04:56 |
68 | VERGAERDE Otto | Lidl-Trek | + 05:18 |
69 | MCKENZIE Hamish | Team Jayco-AlUla | + 05:42 |
70 | TOLHOEK Antwan | Lidl-Trek | + 05:52 |
71 | CHAMPION Thomas | Cofidis | + 05:52 |
72 | STENSBY Anton | Team Coop-Repsol | + 06:03 |
73 | JOYCE Colin | Human Powered Health | + 06:21 |
74 | ANGULO Antonio | Burgos-BH | + 06:21 |
75 | GAZZOLI Michele | Astana Qazaqstan Team | + 06:37 |
76 | TIZZA Marco | Bingoal WB | + 06:37 |
77 | QUICK Blake | Team Jayco-AlUla | + 07:09 |
78 | DAINESE Alberto | Team dsm-firmenich | + 08:06 |
79 | HVIDEBERG Jonas Iversby | Team dsm-firmenich | + 08:37 |
80 | BROWNING Fergus | Trinity Racing | + 08:41 |
81 | ZEITS Andrey | Astana Qazaqstan Team | + 08:41 |
82 | GUÉRIN Alexis | Bingoal WB | + 08:58 |
83 | PÉRICHON Pierre-Luc | Cofidis | + 09:13 |
84 | GALVÁN Francisco | Equipo Kern Pharma | + 09:16 |
85 | FELDMANN Karsten | Team Coop-Repsol | + 09:17 |
86 | GOMEZ GOMEZ Camilo Andres | Trinity Racing | + 09:32 |
87 | HOLSTAD Ludvik | Norway | + 09:32 |
88 | TVEDT Ulrik | Norway | + 09:32 |
89 | SMITH Will | Trinity Racing | + 09:32 |
90 | HOLTER Ådne | Uno-X Pro Cycling Team | + 09:32 |
91 | JAIME Alex | Equipo Kern Pharma | + 09:57 |
92 | ÁLVAREZ Rodrigo | Burgos-BH | + 09:57 |
93 | RAVNØY Johan | Team Coop-Repsol | + 09:57 |
94 | VANDENBRANDEN Noah | Team Flanders-Baloise | + 10:15 |
95 | NAKKEN Tobias | Trinity Racing | + 10:52 |
96 | BRUSTENGA Marc | Lidl-Trek | + 11:14 |
97 | CAMPRUBÍ Marcel | Q36.5 Pro Cycling Team | + 11:31 |
98 | DOUBLE Paul | Human Powered Health | + 11:55 |
99 | PERRY Ben | Human Powered Health | + 13:24 |
100 | GAROFOLI Gianmarco | Astana Qazaqstan Team | + 15:08 |
101 | CARRASCOSA Pablo | Equipo Kern Pharma | + 15:39 |
102 | RODRIGUEZ Hugo | Trinity Racing | + 15:39 |
103 | SAGIV Guy | Israel-Premier Tech | + 16:06 |
104 | ZAKHAROV Artyom | Astana Qazaqstan Team | + 16:06 |
105 | NORDHAGEN Truls | Uno-X Pro Cycling Team | + 19:49 |
106 | VERRE Alessandro | Team Arkéa-Samsic | + 19:49 |
CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS 3ª ETAPA
1 | WILLIAMS Stephen | Israel-Premier Tech | 11:37:28 |
2 | SCARONI Cristian | Astana Qazaqstan Team | + 01 |
3 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Pro Cycling Team | + 09 |
4 | VERMAERKE Kevin | Team dsm-firmenich | + 11 |
5 | TEUNS Dylan | Israel-Premier Tech | + 12 |
6 | DINHAM Matthew | Team dsm-firmenich | + 12 |
7 | MARTIN Guillaume | Cofidis | + 12 |
8 | ADRIÁ Roger | Equipo Kern Pharma | + 12 |
9 | CHRISTOPHERSEN Cedrik Bakke | Team Coop-Repsol | + 20 |
10 | JOHNSTON Liam | Trinity Racing | + 23 |
11 | LASTRA Jonathan | Cofidis | + 24 |
12 | HELLEMOSE Asbjørn | Lidl-Trek | + 27 |
13 | BARRÉ Louis | Team Arkéa-Samsic | + 28 |
14 | MARIS Elias | Team Flanders-Baloise | + 31 |
15 | BALMER Alexandre | Team Jayco-AlUla | + 31 |
16 | HAGEN Carl Fredrik | Q36.5 Pro Cycling Team | + 32 |
17 | GREGAARD Jonas | Uno-X Pro Cycling Team | + 32 |
18 | DREGE Andre | Team Coop-Repsol | + 39 |
19 | GRUEL Thibaud | Groupama-FDJ Conti | + 53 |
20 | MEENS Johan | Bingoal WB | + 53 |
21 | GESCHKE Simon | Cofidis | + 54 |
22 | MIQUEL DELGADO Pau | Equipo Kern Pharma | + 56 |
23 | FRIGO Marco | Israel-Premier Tech | + 01:03 |
24 | FAGUNDEZ Eric | Burgos-BH | + 01:08 |
25 | DVERSNES Fredrik | Uno-X Pro Cycling Team | + 01:33 |
26 | COLLEONI Kevin | Team Jayco-AlUla | + 01:33 |
27 | AASVOLD Kristian | Human Powered Health | + 01:33 |
28 | BONNEU Kamiel | Team Flanders-Baloise | + 01:42 |
29 | BOWER Lewis | Groupama-FDJ Conti | + 01:55 |
30 | STYBAR Zdenek | Team Jayco-AlUla | + 02:04 |
31 | ARRIETA Igor | Equipo Kern Pharma | + 02:05 |
32 | VAN HEMELEN Vincent | Team Flanders-Baloise | + 02:07 |
33 | HOLLENSTEIN Reto | Israel-Premier Tech | + 02:24 |
34 | TEUGELS Lennert | Bingoal WB | + 02:41 |
35 | BARONCINI Filippo | Lidl-Trek | + 03:00 |
36 | BUGGE Martin Urianstad | Uno-X Pro Cycling Team | + 03:46 |
37 | COMBAUD Romain | Team dsm-firmenich | + 03:47 |
38 | HOBBS Noah | Groupama-FDJ Conti | + 03:49 |
39 | SCHÖNBERGER Sebastian | Human Powered Health | + 03:51 |
40 | BARTHE Cyril | Burgos-BH | + 04:00 |
41 | MONK Cyrus | Q36.5 Pro Cycling Team | + 04:00 |
42 | FRETIN Milan | Team Flanders-Baloise | + 04:11 |
43 | JENSEN August | Human Powered Health | + 04:19 |
44 | BRENNSÆTER Trym | Groupama-FDJ Conti | + 04:54 |
45 | MALECKI Kamil | Q36.5 Pro Cycling Team | + 05:08 |
46 | VERWILST Aaron | Team Flanders-Baloise | + 05:09 |
47 | EIKING Odd Christian | Norway | + 05:10 |
48 | FRANCO Alejandro | Burgos-BH | + 05:10 |
49 | LEDANOIS Kevin | Team Arkéa-Samsic | + 05:18 |
50 | IMPEY Daryl | Israel-Premier Tech | + 05:36 |
51 | STENSBY Anton | Team Coop-Repsol | + 06:16 |
52 | JANSEN Amund Grøndahl | Team Jayco-AlUla | + 06:32 |
53 | GAZZOLI Michele | Astana Qazaqstan Team | + 06:39 |
54 | VERGAERDE Otto | Lidl-Trek | + 06:56 |
55 | JOYCE Colin | Human Powered Health | + 07:05 |
56 | MCKENZIE Hamish | Team Jayco-AlUla | + 07:08 |
57 | CHAMPOUSSIN Clément | Team Arkéa-Samsic | + 07:31 |
58 | QUICK Blake | Team Jayco-AlUla | + 07:53 |
59 | FEDELI Alessandro | Q36.5 Pro Cycling Team | + 08:01 |
60 | DAINESE Alberto | Team dsm-firmenich | + 08:08 |
61 | DE TIER Floris | Bingoal WB | + 08:25 |
62 | MATTHYS Louka | Bingoal WB | + 08:30 |
63 | NAVARRO Daniel | Burgos-BH | + 09:00 |
64 | CALZONI Walter | Q36.5 Pro Cycling Team | + 09:02 |
65 | KNOTTEN Iver | Norway | + 09:02 |
66 | BROWNING Fergus | Trinity Racing | + 09:19 |
67 | TOUMIRE Hugo | Cofidis | + 09:49 |
68 | GOMEZ GOMEZ Camilo Andres | Trinity Racing | + 09:54 |
69 | RØED Torbjørn | Norway | + 09:58 |
70 | PÉRICHON Pierre-Luc | Cofidis | + 10:51 |
71 | FELDMANN Karsten | Team Coop-Repsol | + 10:55 |
72 | GALVÁN Francisco | Equipo Kern Pharma | + 10:58 |
73 | ROLLAND Brieuc | Groupama-FDJ Conti | + 11:23 |
74 | HVIDEBERG Jonas Iversby | Team dsm-firmenich | + 11:28 |
75 | CAMPRUBÍ Marcel | Q36.5 Pro Cycling Team | + 11:43 |
76 | JAIME Alex | Equipo Kern Pharma | + 11:45 |
77 | VANDENBRANDEN Noah | Team Flanders-Baloise | + 12:24 |
78 | GRAVÅS Peder Antoni | Norway | + 12:35 |
79 | WÆHRE Magnus | Team Coop-Repsol | + 13:16 |
80 | CHAMPION Thomas | Cofidis | + 13:33 |
81 | GAROFOLI Gianmarco | Astana Qazaqstan Team | + 15:19 |
82 | AUGÉ Ronan | Groupama-FDJ Conti | + 16:07 |
83 | ZEITS Andrey | Astana Qazaqstan Team | + 16:22 |
84 | PERRY Ben | Human Powered Health | + 16:25 |
85 | RAVNØY Johan | Team Coop-Repsol | + 16:39 |
86 | BRUSTENGA Marc | Lidl-Trek | + 16:55 |
87 | HOLSTAD Ludvik | Norway | + 17:13 |
88 | SMITH Will | Trinity Racing | + 17:41 |
89 | ZAKHAROV Artyom | Astana Qazaqstan Team | + 17:51 |
90 | TVEDT Ulrik | Norway | + 17:52 |
91 | NAKKEN Tobias | Trinity Racing | + 18:33 |
92 | HOLTER Ådne | Uno-X Pro Cycling Team | + 19:15 |
93 | DOUBLE Paul | Human Powered Health | + 19:34 |
94 | RIES Michel | Team Arkéa-Samsic | + 21:04 |
95 | TJØTTA Martin | Team Arkéa-Samsic | + 21:29 |
96 | CHZHAN Igor | Astana Qazaqstan Team | + 21:29 |
97 | TOLHOEK Antwan | Lidl-Trek | + 23:33 |
98 | TIZZA Marco | Bingoal WB | + 24:18 |
99 | ANGULO Antonio | Burgos-BH | + 25:29 |
100 | GUÉRIN Alexis | Bingoal WB | + 26:39 |
101 | ÁLVAREZ Rodrigo | Burgos-BH | + 27:49 |
102 | SAGIV Guy | Israel-Premier Tech | + 30:31 |
103 | RODRIGUEZ Hugo | Trinity Racing | + 33:31 |
104 | NORDHAGEN Truls | Uno-X Pro Cycling Team | + 33:32 |
105 | CARRASCOSA Pablo | Equipo Kern Pharma | + 34:47 |
106 | VERRE Alessandro | Team Arkéa-Samsic | + 36:47 |
DORSALES OFICIALES
DSM
1 LEKNESSUND Andreas
2 COMBAUD Romain
3 DAINESE Alberto
4 DINHAM Matthew
5 HVIDEBERG Jonas Iversby
6 VERMAERKE Kevin
Israel
11 TEUNS Dylan
12 FRIGO Marco
13 HOLLENSTEIN Reto
14 IMPEY Daryl
15 SAGIV Guy
16 WILLIAMS Stephen
Cofidis
21 MARTIN Guillaume
22 CHAMPION Thomas
23 GESCHKE Simon
24 LASTRA Jonathan
25 PÉRICHON Pierre-Luc
26 TOUMIRE Hugo
Lidl
31 BARONCINI Filippo
32 BRUSTENGA Marc
33 HELLEMOSE Asbjorn
34 TOLHOEK Antwan
35 VERGAERDE Otto
Noruega
41 EIKING Odd Christian
42 HOLSTAD Ludvik
43 GRAVAS Peder Antoni
44 KNOTTEN Iver
45 ROED Torbjorn Andre
46 TVEDT Ulrik
Human Powered Health
61 JENSEN August
62 AASVOLD Kristian
63 DOUBLE Paul
64 JOYCE Colin
65 PERRY Benjamin
66 SCHÖNBERGER Sebastian
Arkéa
71 CHAMPOUSSIN Clément
72 BARRÉ Louis
73 LEDANOIS Kévin
74 RIES Michel
75 TJOTTA Martin
76 VERRE Alessandro
Q36.5
81 HAGEN Carl Fredrik
82 CALZONI Walter
83 CAMPRUBI Marcel
84 FEDELI Alessandro
85 MALECKI Kamil
86 MONK Cyrus
Uno-X Pro
91 JOHANNESSEN Tobias Halland
92 URIANSTAD Martin
93 DVERSNES Fredrik
94 HOLTER Adne
95 NORDHAGEN Truls
96 GREGAARD Jonas
Astana
101 SCARONI Christian
102 CHZHAN Igor
103 GAROFOLI Gianmarco
104 GAZZOLI Michele
105 ZAKHAROV Artyom
106 ZEITS Andrey
Jayco
111 JANSEN Amund Grondahl
112 BALMER Alexandre
113 COLLEONI Kevin
114 MCKENZIE Hamish
115 QUICK Blake
116 STYBAR Zdenek
121 ADRIÀ Roger
122 ARRIETA Igor
123 CARRASCOSA Pablo
124 GALVÁN Francisco
125 JAIME Álex
126 MIQUEL Pau
Flanders
131 BONNEU Kamiel
13 2FRETIN Milan
133 MARIS Elias
134 VANDENBRANDEN Noah
135 VAN HEMELEN Vincent
136 VERWILST Aaron
Bingoal
141 DE TIER Floris
142 GUERIN Alexis
143 MATTHYS Louka
144 MEENS Johan
145 TEUGELS Lennert
146 TIZZA Marco
Burgos
151 NAVARRO Daniel
152 ALVAREZ Rodrigo
153 ANGULO Antonio
154 BARTHE Cyril
155 FAGUNDEZ Eric Antonio
156 FRANCO Alejandro
Coop
161 CHRISTOPHERSEN Cedrik Bakke
162 DREGE André
163 FELDMANN Karsten Larsen
164 RAVNOY Johan
165 STENSBY Anton
166 WAEHRE Magnus
Trinity Racing
171 JOHNSTON Liam
172 BROWNING Fergus
173 GOMEZ Camilo Andres
174 NAKKEN Tobias Risan
175 RODRIGUEZ Hugo
176 THOMAS Will
La Conti Groupama-FDJ
181 BRENNSAETER Trym
182 AUGÉ Ronan
183 BOWER Lewis
184 GRUEL Thibaud
185 HOBBS Noah
186 ROLLAND Brieuc
Edición 2022: Andreas Leknessund
PALMARÉS COMPLETO
Año | Ganador | Segundo | Tercero |
---|---|---|---|
2013 | Thor Hushovd | Kenny van Hummel | Nikias Arndt |
2014 | Steven Kruijswijk | Alexander Kristoff | Lars Petter Nordhaug |
2015 | Rein Taaramäe | Silvan Dillier | Ilnur Zakarin |
2016 | Gianni Moscon | Stef Clement | Oscar Gatto |
2017 | Dylan Teuns | August Jensen | Michel Kreder |
2018 | Serguéi Chernetski | Markus Hoelgaard | Colin Joyce |
2019 | Alexéi Lutsenko | Warren Barguil | Krists Neilands |
2020 edición cancelada | |||
2021 | Ben Hermans | Odd Christian Eiking | Victor Lafay |
2022 | Andreas Leknessund | Hugo Houle | Nicola Conci |