Redacción / Ciclo 21
En una etapa marcada por una protesta de los corredores debido a la peligrosidad del circuito final, Tim Wellens ganó la general antes del final de la jornada puesto que los tiempos se tomaron a 5 kilómetros de la meta y poco después Matej Mohoric se llevaba el último triunfo parcial en este Renewi Tour que ha terminado con una interesante etapa final en la que el esloveno ha terminado ganando por delante de Matteo Trentin y de Soren Kragh Andersen, segundo y tercero respectivamente.
El premio gordo se lo llevó Wellens, quien, una vez supo que era el ganador final, no quiso meterse en la pelea por la etapa, dejándose caer del grupo delantero y disfrutando de esta nueva victoria suya de un equipo UAE Team Emirates que sigue peleando con Jumbo Visma por liderar la clasificación de triunfos totales a final de temporada.
DECLARACIONES:
Tim Wellens: «Esta semana vinimos aquí con la ambición de ganar la carrera. Al final funcionó perfectamente. Sabía que tanto la etapa TT como el día siguiente en Geraardsbergen serían críticos, así que realmente me centré en eso. Al final tuvimos éxito, mis compañeros de equipo me ayudaron perfectamente. Es una carrera World Tour, así que es muy importante para mí y para el equipo también. Tengo muchas ganas de llegar a mis últimos objetivos de la temporada en buena forma».
Matej Mohoric: «Me siento súper bien en este momento; mi condición está en su apogeo. Estoy disfrutando en la moto en este momento y tratando de aprovechar al máximo cada etapa en la que participo, y estoy muy feliz por hoy. Como equipo habíamos reservado esta etapa desde el principio. Sabíamos que podría ser el día para aprovechar en la general, pero desafortunadamente para mí no hubo bonificaciones de tiempo al final. Fue un esfuerzo muy agradable de todo el equipo, que hizo una ventaja increíble para la última subida cuando traté de atacar, pero no pude marcar la diferencia. Felicitaciones a Tim Wellens, que merecía la victoria general».
Puntos Top Ciclo 21: Gorka Izagirre, 12 (8 primer español general 2.UWT + 4 primer español etapa 2.UWT)
1ª: Philipsen (líder Philipsen) / 2ª: Tarling (Tarling) / 3ª Teunissen / 4ª Welsford
CLASIFICACIÓN 5ª ETAPA
1 | MOHORIC Matej | Bahrain Victorious | 04:07:00 |
2 | TRENTIN Matteo | UAE Team Emirates | + 00 |
3 | KRAGH ANDERSEN Søren | Alpecin-Deceuninck | + 00 |
4 | DE BUYST Jasper | Lotto Dstny | + 00 |
5 | DE LIE Arnaud | Lotto Dstny | + 00 |
6 | STUYVEN Jasper | Lidl-Trek | + 00 |
7 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin-Deceuninck | + 00 |
8 | TEUNISSEN Mike | Intermarché-Circus-Wanty | + 00 |
9 | ZINGLE Axel | Cofidis | + 00 |
10 | LAMPAERT Yves | Soudal Quick-Step | + 00 |
11 | SÉNÉCHAL Florian | Soudal Quick-Step | + 00 |
12 | DEWULF Stan | AG2R Citroën Team | + 00 |
13 | MARIT Arne | Intermarché-Circus-Wanty | + 00 |
14 | EEKHOFF Nils | Team dsm-firmenich | + 07 |
15 | LOUVEL Matis | Team Arkéa-Samsic | + 07 |
16 | DELETTRE Alexandre | Cofidis | + 07 |
17 | VAN ASBROECK Tom | Israel-Premier Tech | + 07 |
18 | KANTER Max | Movistar Team | + 07 |
19 | STEWART Jake | Groupama-FDJ | + 07 |
20 | VAN AVERMAET Greg | AG2R Citroën Team | + 07 |
21 | GROENEWEGEN Dylan | Team Jayco-AlUla | + 07 |
22 | ALEOTTI Giovanni | BORA-hansgrohe | + 07 |
23 | BJERG Mikkel | UAE Team Emirates | + 07 |
24 | DOULL Owain | EF Education-EasyPost | + 07 |
25 | PASQUALON Andrea | Bahrain Victorious | + 07 |
26 | AMADOR Andrey | EF Education-EasyPost | + 07 |
27 | VERMEERSCH Florian | Lotto Dstny | + 00 |
28 | MERLIER Tim | Soudal Quick-Step | + 07 |
29 | KOOIJ Olav | Jumbo-Visma | + 07 |
30 | HIRSCHI Marc | UAE Team Emirates | + 07 |
31 | REYNDERS Jens | Israel-Premier Tech | + 07 |
32 | KEUKELEIRE Jens | EF Education-EasyPost | + 07 |
33 | LIEPINS Emils | Lidl-Trek | + 07 |
34 | RUTSCH Jonas | EF Education-EasyPost | + 07 |
35 | DE POOTER Dries | Intermarché-Circus-Wanty | + 07 |
36 | MÄRKL Niklas | Team dsm-firmenich | + 07 |
37 | VAN BOVEN Luca | Bingoal WB | + 07 |
38 | NAESEN Oliver | AG2R Citroën Team | + 07 |
39 | MADOUAS Valentin | Groupama-FDJ | + 07 |
40 | WANDAHL Frederik | BORA-hansgrohe | + 07 |
41 | DE GENDT Aimé | Intermarché-Circus-Wanty | + 07 |
42 | ALLEGAERT Piet | Cofidis | + 07 |
43 | VAN MOER Brent | Lotto Dstny | + 07 |
44 | WELLENS Tim | UAE Team Emirates | + 00 |
45 | DECLERCQ Tim | Soudal Quick-Step | + 07 |
46 | VAN LERBERGHE Bert | Soudal Quick-Step | + 07 |
47 | VAN UDEN Casper | Team dsm-firmenich | + 07 |
48 | LEYSEN Senne | Alpecin-Deceuninck | + 07 |
49 | BAX Sjoerd | UAE Team Emirates | + 07 |
50 | TULETT Ben | INEOS Grenadiers | + 07 |
51 | VAN DIJKE Mick | Jumbo-Visma | + 07 |
52 | BURATTI Nicolo | Bahrain Victorious | + 07 |
53 | NIZZOLO Giacomo | Israel-Premier Tech | + 07 |
54 | GEE Derek | Israel-Premier Tech | + 07 |
55 | PITHIE Laurence | Groupama-FDJ | + 28 |
56 | STEWART Campbell | Team Jayco-AlUla | + 07 |
57 | VLIEGEN Loic | Intermarché-Circus-Wanty | + 20 |
58 | JACOBS Johan | Movistar Team | + 07 |
59 | DEGENKOLB John | Team dsm-firmenich | + 07 |
60 | REINDERS Elmar | Team Jayco-AlUla | + 07 |
61 | KWIATKOWSKI Michal | INEOS Grenadiers | + 07 |
62 | IZAGIRRE Gorka | Movistar Team | + 07 |
63 | FRISON Frederik | Lotto Dstny | + 01:41 |
64 | BEULLENS Cédric | Lotto Dstny | + 01:41 |
65 | BARONCINI Filippo | Lidl-Trek | + 01:41 |
66 | VAN DER SANDE Tosh | Jumbo-Visma | + 01:41 |
67 | FOSS Tobias | Jumbo-Visma | + 01:41 |
68 | LE GAC Olivier | Groupama-FDJ | + 01:41 |
69 | RAJOVIC Dusan | Bahrain Victorious | + 01:41 |
70 | WISNIOWSKI Lukasz | EF Education-EasyPost | + 01:41 |
71 | RENARD Alexis | Cofidis | + 01:41 |
72 | STYBAR Zdenek | Team Jayco-AlUla | + 01:41 |
73 | DURBRIDGE Luke | Team Jayco-AlUla | + 01:41 |
74 | TURNER Ben | INEOS Grenadiers | + 01:41 |
75 | NORSGAARD Mathias | Movistar Team | + 01:41 |
76 | EDMONDSON Alex | Team dsm-firmenich | + 01:41 |
77 | MEEUS Jordi | BORA-hansgrohe | + 01:41 |
78 | MCLAY Daniel | Team Arkéa-Samsic | + 07 |
79 | GIBBONS Ryan | UAE Team Emirates | + 04:30 |
80 | RANGEL Vinicius | Movistar Team | + 04:30 |
81 | MARTINELLI Davide | Astana Qazaqstan Team | + 04:30 |
82 | COVI Alessandro | UAE Team Emirates | + 04:30 |
83 | BITTNER Pavel | Team dsm-firmenich | + 04:30 |
84 | MILAN Jonathan | Bahrain Victorious | + 04:30 |
85 | VIVIANI Elia | INEOS Grenadiers | + 04:30 |
86 | GRUZDEV Dmitriy | Astana Qazaqstan Team | + 04:30 |
87 | HONORE Mikkel | EF Education-EasyPost | + 04:30 |
88 | FINÉ Eddy | Cofidis | + 04:45 |
89 | VAN EMDEN Jos | Jumbo-Visma | + 04:30 |
90 | SYRITSA Gleb | Astana Qazaqstan Team | + 04:30 |
91 | EINHORN Itamar | Israel-Premier Tech | + 04:30 |
92 | NAESEN Lawrence | AG2R Citroën Team | + 04:30 |
93 | NOPPE Christophe | Cofidis | + 04:30 |
94 | DESAL Cériel | Bingoal WB | + 04:30 |
95 | BRUSSENSKIY Gleb | Astana Qazaqstan Team | + 04:30 |
96 | FRETIN Milan | Team Flanders-Baloise | + 04:30 |
97 | VANDEPITTE Nathan | Bingoal WB | + 04:30 |
98 | PLANCKAERT Baptiste | Intermarché-Circus-Wanty | + 04:30 |
99 | BENEDETTI Cesare | BORA-hansgrohe | + 04:30 |
100 | MALUCELLI Matteo | Bingoal WB | + 04:30 |
101 | GIDICH Yevgeniy | Astana Qazaqstan Team | + 04:30 |
102 | SCULLY Thomas | EF Education-EasyPost | + 04:30 |
103 | GRONDIN Donavan | Team Arkéa-Samsic | + 04:30 |
104 | DÉMARE Arnaud | Team Arkéa-Samsic | + 04:30 |
105 | WURF Cameron | INEOS Grenadiers | + 04:30 |
106 | VAN POUCKE Aaron | Team Flanders-Baloise | + 04:30 |
107 | RUSSO Clément | Team Arkéa-Samsic | + 04:30 |
108 | RICKAERT Jonas | Alpecin-Deceuninck | + 04:30 |
109 | WELSFORD Sam | Team dsm-firmenich | + 04:30 |
110 | PLAPP Lucas | INEOS Grenadiers | + 04:30 |
111 | COLMAN Alex | Team Flanders-Baloise | + 04:30 |
112 | TARLING Joshua | INEOS Grenadiers | + 04:30 |
113 | GENIETS Kevin | Groupama-FDJ | + 04:30 |
114 | RIOU Alan | Team Arkéa-Samsic | + 04:30 |
115 | ASGREEN Kasper | Soudal Quick-Step | + 04:30 |
116 | ROBEET Ludovic | Bingoal WB | + 04:30 |
117 | PRICE-PEJTERSEN Johan | Bahrain Victorious | + 04:30 |
118 | MOSCON Gianni | Astana Qazaqstan Team | + 04:30 |
119 | WALLAYS Jelle | Cofidis | + 04:30 |
120 | LAUK Karl Patrick | Bingoal WB | + 04:30 |
121 | VAN DEN BERG Lars | Groupama-FDJ | + 04:30 |
122 | HOFSTEDE Lennard | Jumbo-Visma | + 04:30 |
123 | SLOCK Liam | Lotto Dstny | + 04:30 |
124 | BRAET Vito | Team Flanders-Baloise | + 04:30 |
125 | BONNEU Kamiel | Team Flanders-Baloise | + 04:30 |
126 | NYS Thibau | Lidl-Trek | + 04:30 |
127 | AFFINI Edoardo | Jumbo-Visma | + 04:30 |
128 | BRUSTENGA Marc | Lidl-Trek | + 04:30 |
DNS | SCHÄR Michael | AG2R Citroën Team | |
DNS | VERMEERSCH Gianni | Alpecin-Deceuninck | |
DNS | WRIGHT Fred | Bahrain Victorious | |
DNS | SCOTSON Miles | Groupama-FDJ | |
DNS | SMITH Dion | Intermarché-Circus-Wanty | |
DNS | HOELGAARD Markus | Lidl-Trek | |
DNS | BERCKMOES Jenno | Team Flanders-Baloise | |
DNS | QUICK Blake | Team Jayco-AlUla | |
DNF | TRONCHON Bastien | AG2R Citroën Team | |
DNF | MULLEN Ryan | BORA-hansgrohe | |
DNF | SCHELLING Ide | BORA-hansgrohe | |
DNF | BOIVIN Guillaume | Israel-Premier Tech | |
DNF | HOOLE Daan | Lidl-Trek | |
DNF | VAN TRICHT Stan | Soudal Quick-Step | |
DNF | JANSEN Amund Grøndahl | Team Jayco-AlUla |
CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL
1 | WELLENS Tim | UAE Team Emirates | 15:51:52 |
2 | VERMEERSCH Florian | Lotto Dstny | + 23 |
3 | LAMPAERT Yves | Soudal Quick-Step | + 23 |
4 | STUYVEN Jasper | Lidl-Trek | + 30 |
5 | TEUNISSEN Mike | Intermarché-Circus-Wanty | + 31 |
6 | MOHORIC Matej | Bahrain Victorious | + 33 |
7 | ZINGLE Axel | Cofidis | + 34 |
8 | TRENTIN Matteo | UAE Team Emirates | + 36 |
9 | HIRSCHI Marc | UAE Team Emirates | + 38 |
10 | KRAGH ANDERSEN Søren | Alpecin-Deceuninck | + 40 |
11 | KWIATKOWSKI Michal | INEOS Grenadiers | + 45 |
12 | BJERG Mikkel | UAE Team Emirates | + 46 |
13 | DE BUYST Jasper | Lotto Dstny | + 53 |
14 | BAX Sjoerd | UAE Team Emirates | + 01:02 |
15 | DE LIE Arnaud | Lotto Dstny | + 01:04 |
16 | DEWULF Stan | AG2R Citroën Team | + 01:09 |
17 | DE GENDT Aimé | Intermarché-Circus-Wanty | + 01:14 |
18 | SÉNÉCHAL Florian | Soudal Quick-Step | + 01:15 |
19 | DOULL Owain | EF Education-EasyPost | + 01:22 |
20 | RUTSCH Jonas | EF Education-EasyPost | + 01:23 |
21 | LOUVEL Matis | Team Arkéa-Samsic | + 01:36 |
22 | VAN AVERMAET Greg | AG2R Citroën Team | + 01:36 |
23 | EEKHOFF Nils | Team dsm-firmenich | + 01:43 |
24 | NIZZOLO Giacomo | Israel-Premier Tech | + 01:53 |
25 | DECLERCQ Tim | Soudal Quick-Step | + 02:08 |
26 | AMADOR Andrey | EF Education-EasyPost | + 02:23 |
27 | FOSS Tobias | Jumbo-Visma | + 02:25 |
28 | MARIT Arne | Intermarché-Circus-Wanty | + 02:26 |
29 | ALEOTTI Giovanni | BORA-hansgrohe | + 02:34 |
30 | NAESEN Oliver | AG2R Citroën Team | + 02:36 |
31 | REYNDERS Jens | Israel-Premier Tech | + 02:43 |
32 | JACOBS Johan | Movistar Team | + 03:05 |
33 | BEULLENS Cédric | Lotto Dstny | + 03:23 |
34 | MADOUAS Valentin | Groupama-FDJ | + 03:37 |
35 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin-Deceuninck | + 03:57 |
36 | TURNER Ben | INEOS Grenadiers | + 04:25 |
37 | DEGENKOLB John | Team dsm-firmenich | + 04:39 |
38 | VAN MOER Brent | Lotto Dstny | + 04:47 |
39 | VAN ASBROECK Tom | Israel-Premier Tech | + 05:24 |
40 | KEUKELEIRE Jens | EF Education-EasyPost | + 05:26 |
41 | ALLEGAERT Piet | Cofidis | + 05:33 |
42 | STEWART Campbell | Team Jayco-AlUla | + 05:38 |
43 | LIEPINS Emils | Lidl-Trek | + 05:38 |
44 | VAN BOVEN Luca | Bingoal WB | + 05:41 |
45 | HONORE Mikkel | EF Education-EasyPost | + 05:51 |
46 | KANTER Max | Movistar Team | + 05:57 |
47 | DURBRIDGE Luke | Team Jayco-AlUla | + 06:11 |
48 | BARONCINI Filippo | Lidl-Trek | + 06:29 |
49 | BURATTI Nicolo | Bahrain Victorious | + 06:45 |
50 | DE POOTER Dries | Intermarché-Circus-Wanty | + 06:46 |
51 | LE GAC Olivier | Groupama-FDJ | + 07:03 |
52 | STYBAR Zdenek | Team Jayco-AlUla | + 07:17 |
53 | NORSGAARD Mathias | Movistar Team | + 07:22 |
54 | PASQUALON Andrea | Bahrain Victorious | + 07:44 |
55 | NYS Thibau | Lidl-Trek | + 07:51 |
56 | IZAGIRRE Gorka | Movistar Team | + 08:24 |
57 | MOSCON Gianni | Astana Qazaqstan Team | + 09:20 |
58 | COLMAN Alex | Team Flanders-Baloise | + 10:37 |
59 | REINDERS Elmar | Team Jayco-AlUla | + 10:38 |
60 | KOOIJ Olav | Jumbo-Visma | + 10:38 |
61 | VAN UDEN Casper | Team dsm-firmenich | + 10:40 |
62 | VAN LERBERGHE Bert | Soudal Quick-Step | + 10:59 |
63 | STEWART Jake | Groupama-FDJ | + 11:09 |
64 | MERLIER Tim | Soudal Quick-Step | + 11:10 |
65 | VLIEGEN Loic | Intermarché-Circus-Wanty | + 11:27 |
66 | COVI Alessandro | UAE Team Emirates | + 11:39 |
67 | GROENEWEGEN Dylan | Team Jayco-AlUla | + 11:47 |
68 | RENARD Alexis | Cofidis | + 12:17 |
69 | TULETT Ben | INEOS Grenadiers | + 12:32 |
70 | DÉMARE Arnaud | Team Arkéa-Samsic | + 12:44 |
71 | VAN DIJKE Mick | Jumbo-Visma | + 13:11 |
72 | GEE Derek | Israel-Premier Tech | + 13:11 |
73 | VAN DER SANDE Tosh | Jumbo-Visma | + 13:14 |
74 | WANDAHL Frederik | BORA-hansgrohe | + 13:14 |
75 | VAN DEN BERG Lars | Groupama-FDJ | + 13:19 |
76 | MEEUS Jordi | BORA-hansgrohe | + 13:33 |
77 | PITHIE Laurence | Groupama-FDJ | + 13:46 |
78 | MÄRKL Niklas | Team dsm-firmenich | + 13:59 |
79 | PLAPP Lucas | INEOS Grenadiers | + 14:18 |
80 | RAJOVIC Dusan | Bahrain Victorious | + 14:56 |
81 | MILAN Jonathan | Bahrain Victorious | + 15:13 |
82 | RUSSO Clément | Team Arkéa-Samsic | + 15:21 |
83 | BONNEU Kamiel | Team Flanders-Baloise | + 15:41 |
84 | FRISON Frederik | Lotto Dstny | + 15:42 |
85 | DESAL Cériel | Bingoal WB | + 15:51 |
86 | NAESEN Lawrence | AG2R Citroën Team | + 16:02 |
87 | BRAET Vito | Team Flanders-Baloise | + 16:07 |
88 | WISNIOWSKI Lukasz | EF Education-EasyPost | + 16:29 |
89 | FRETIN Milan | Team Flanders-Baloise | + 16:58 |
90 | GRUZDEV Dmitriy | Astana Qazaqstan Team | + 17:05 |
91 | DELETTRE Alexandre | Cofidis | + 17:23 |
92 | AFFINI Edoardo | Jumbo-Visma | + 17:28 |
93 | GIBBONS Ryan | UAE Team Emirates | + 17:29 |
94 | WELSFORD Sam | Team dsm-firmenich | + 17:31 |
95 | SYRITSA Gleb | Astana Qazaqstan Team | + 17:45 |
96 | LEYSEN Senne | Alpecin-Deceuninck | + 17:47 |
97 | BENEDETTI Cesare | BORA-hansgrohe | + 18:05 |
98 | RICKAERT Jonas | Alpecin-Deceuninck | + 18:10 |
99 | VIVIANI Elia | INEOS Grenadiers | + 18:14 |
100 | NOPPE Christophe | Cofidis | + 18:31 |
101 | ASGREEN Kasper | Soudal Quick-Step | + 18:37 |
102 | EINHORN Itamar | Israel-Premier Tech | + 18:46 |
103 | LAUK Karl Patrick | Bingoal WB | + 19:23 |
104 | WALLAYS Jelle | Cofidis | + 19:27 |
105 | EDMONDSON Alex | Team dsm-firmenich | + 19:27 |
106 | MALUCELLI Matteo | Bingoal WB | + 19:37 |
107 | PLANCKAERT Baptiste | Intermarché-Circus-Wanty | + 19:41 |
108 | BRUSTENGA Marc | Lidl-Trek | + 19:50 |
109 | SCULLY Thomas | EF Education-EasyPost | + 20:10 |
110 | GIDICH Yevgeniy | Astana Qazaqstan Team | + 20:14 |
111 | MCLAY Daniel | Team Arkéa-Samsic | + 20:35 |
112 | MARTINELLI Davide | Astana Qazaqstan Team | + 20:50 |
113 | VAN EMDEN Jos | Jumbo-Visma | + 21:00 |
114 | TARLING Joshua | INEOS Grenadiers | + 21:27 |
115 | BITTNER Pavel | Team dsm-firmenich | + 21:44 |
116 | WURF Cameron | INEOS Grenadiers | + 21:49 |
117 | SLOCK Liam | Lotto Dstny | + 21:57 |
118 | BRUSSENSKIY Gleb | Astana Qazaqstan Team | + 21:59 |
119 | GENIETS Kevin | Groupama-FDJ | + 22:15 |
120 | VANDEPITTE Nathan | Bingoal WB | + 22:23 |
121 | RIOU Alan | Team Arkéa-Samsic | + 22:55 |
122 | ROBEET Ludovic | Bingoal WB | + 22:58 |
123 | FINÉ Eddy | Cofidis | + 22:59 |
124 | VAN POUCKE Aaron | Team Flanders-Baloise | + 24:03 |
125 | RANGEL Vinicius | Movistar Team | + 24:50 |
126 | PRICE-PEJTERSEN Johan | Bahrain Victorious | + 28:33 |
127 | GRONDIN Donavan | Team Arkéa-Samsic | + 31:21 |
128 | HOFSTEDE Lennard | Jumbo-Visma | + 32:40 |
DNF | GAUTHERAT Pierre | AG2R Citroën Team | |
DNF | SCHÄR Michael | AG2R Citroën Team | |
DNF | TRONCHON Bastien | AG2R Citroën Team | |
DNF | DILLIER Silvan | Alpecin-Deceuninck | |
DNF | MEURISSE Xandro | Alpecin-Deceuninck | |
DNF | VERMEERSCH Gianni | Alpecin-Deceuninck | |
DNF | BOL Cees | Astana Qazaqstan Team | |
DNF | ARCHBOLD Shane | BORA-hansgrohe | |
DNF | MULLEN Ryan | BORA-hansgrohe | |
DNF | SCHELLING Ide | BORA-hansgrohe | |
DNF | WRIGHT Fred | Bahrain Victorious | |
DNF | VAN ROOY Kenneth | Bingoal WB | |
DNF | SCOTSON Miles | Groupama-FDJ | |
DNF | SMITH Dion | Intermarché-Circus-Wanty | |
DNF | BOIVIN Guillaume | Israel-Premier Tech | |
DNF | GOLDSTEIN Omer | Israel-Premier Tech | |
DNF | HOELGAARD Markus | Lidl-Trek | |
DNF | HOOLE Daan | Lidl-Trek | |
DNF | MAS Lluis | Movistar Team | |
DNF | TORRES Albert | Movistar Team | |
DNF | VAN TRICHT Stan | Soudal Quick-Step | |
DNF | BIERMANS Jenthe | Team Arkéa-Samsic | |
DNF | BERCKMOES Jenno | Team Flanders-Baloise | |
DNF | DE PESTEL Sander | Team Flanders-Baloise | |
DNF | JANSEN Amund Grøndahl | Team Jayco-AlUla | |
DNF | QUICK Blake | Team Jayco-AlUla |
DORSALES OFICIALES
Data powered by FirstCycling.com
PALMARÉS COMPLETO
Año | Ganador | Segundo | Tercero | |
---|---|---|---|---|
Eneco Tour | ||||
2005 | Bobby Julich | Erik Dekker | Leif Hoste | |
2006 | Stefan Schumacher | George Hincapie | Vincenzo Nibali | |
2007 | Iván Gutiérrez | David Millar | Gustav Larsson | |
2008 | Iván Gutiérrez | Sébastien Rosseler | Michael Rogers | |
2009 | Edvald Boasson Hagen | Sylvain Chavanel | Sebastian Langeveld | |
2010 | Tony Martin | Koos Moerenhout | Edvald Boasson Hagen | |
2011 | Edvald Boasson Hagen | Philippe Gilbert | David Millar | |
2012 | Lars Boom | Sylvain Chavanel | Niki Terpstra | |
2013 | Zdeněk Štybar | Tom Dumoulin | Andri Hrivko | |
2014 | Tim Wellens | Lars Boom | Tom Dumoulin | |
2015 | Tim Wellens | Greg Van Avermaet | Wilco Kelderman | |
2016 | Niki Terpstra | Oliver Naesen | Peter Sagan | |
BinckBank Tour | ||||
2017 | Tom Dumoulin | Tim Wellens | Jasper Stuyven | |
2018 | Matej Mohorič | Michael Matthews | Tim Wellens | |
2019 | Laurens De Plus | Oliver Naesen | Tim Wellens | |
2020 | Mathieu van der Poel | Søren Kragh Andersen | Stefan Küng | |
Tour del Benelux | ||||
2021 | Sonny Colbrelli | Matej Mohorič | Victor Campenaerts | |
2022 | cancelada |