2ª: Sábado 10 febrero. Forcalquier-Manosque, 165 kms
Redacción / Ciclo 21
Nueva exhibición de Mads Pedersen en el Tour de la Provenza logrando su tercer triunfo en la ronda francesa. El corredor del Lidl es hasta el momento el único corredor que ha sido capaz de ganar en la carrera, registrando un magnífico tres de tres en lo que a etapas disputadas y victorias se refiere. Un dominio el del corredor danés que le permite seguir vestido de líder, antes de afrontar la última etapa que muy probablemente no marcara diferencias en la clasificación general.
La jornada estuvo marcada por una escapada de cinco corredores que no llegó a contar con una ventaja considerable en ningún momento. El equipo del líder controlaba con la colaboración de algunos otros conjuntos que tenía interés en disputar la etapa. Lidl no les dejó alejarse más de los dos minutos, siendo su neutralización algo más sencilla para el grupo. Incluso la ascensión al Col de L´Aire ayudó al pelotón al descolgarse Thomas Bonnet de la fuga y ser cuatro los ciclistas que seguían por delante, teniendo que hacer un esfuerzo extra para mantener la fuga a flote.
Aún así, la misma ascensión de primera categoría redujo considerablemente el tamaño del pelotón, sobreviviendo un pequeño grupo de 11 corredores. Entre ellos estaba Raúl García Pierna (10º) que sigue mostrando grandes cualidades en estas primeras semanas en las filas de Arkea. El español no pudo disputarle la victoria a un Mads Pedersen que en el repecho final se impuso por delante de Axel Zingle (2º) y Clément Champoussin (3º).
PERFIL PRÓXIMA ETAPA
3ª: Domingo 11 febrero. Rognac (12:15)-Arles (15:30), 183,2 kms
DECLARACIONES
Mads Pedersen: ([Mis compañeros son increíbles. Cada día tienen que esforzarse más a medida que la carrera se hace más dura. Hasta ahora han estado impresionantes y estoy muy orgulloso de ellos. Estoy feliz de recompensarles con victorias todo su duro trabajo. Felicito enormemente a todos mis compañeros de equipo. A veces hay que arriesgarse y hoy he tenido que hacerlo. Los chicos estaban trabajando muy duro, pero empezaba a ser difícil alcanzar al líder porque iba -perdón por mis palabras- jodidamente fuerte delante, así que no era nada fácil lidiar con él, así que esperaba que un grupo más pequeño fuera mejor. A veces da resultado y a veces no, pero hoy sí. En el sprint intermedio todavía había un segundo en juego y pensé «tengo que aprovechar ese segundo», así que esprinté y luego miré hacia atrás y había un poco de hueco porque había una curva derecha/izquierda justo después del sprint intermedio. Vi el hueco y que mis compañeros estaban tirando, así que pararon y yo seguí adelante para poder abrir la brecha. Al final me dejé llevar por el instinto, me dejé llevar por las sensaciones y esperé lo mejor, porque estábamos en una situación muy, muy dura y los chicos llevaban mucho, mucho tiempo trabajando. Pensé que sería bueno estar en un grupo más pequeño en el que cada uno se turnara, pero no les gustó. Estoy contento de ganar y, de nuevo, de dar a los chicos la victoria que se merecían. Han trabajado muy duro y no ha sido un día fácil. Había una escapada muy fuerte y no era fácil cogerla. He tirado y luego, como tengo un cambio bastante grande, ha sido un poco cuesta abajo y he visto a los chicos de Arkea en el grupo, así que les he visto ir un poco más despacio para no acortar distancias conmigo, así que me he puesto en posición aerodinámica y he usado mi gran cambio para que tuvieran que trabajar un poco. No compito para hacer sufrir a los demás, sino para ganar, así que es agradable levantar los brazos al pasar por la línea de meta. Mañana es una etapa sprint y aquí también tenemos buenos sprinters, así que ya veremos. Creo que estamos bastante contentos con la carrera hasta ahora y mañana puede pasar cualquier cosa y nos iremos de esta preciosa región con una sonrisa en la cara. Estoy de acuerdo con Julien Bernard en que ha sido uno de los peores días sobre la bicicleta. No ha sido un día agradable. Pasamos mucho tiempo en torno a los 700 metros de altitud, lo que no es agradable cuando llueve así y hace dos grados. Ha sido un día duro para todos, y si miras a los chicos que cruzan la línea de meta, no tienen muy buen aspecto.
Prólogo: Pedersen (líder Pedersen) / 1ª Pedersen
CLASIFICACIÓN 2ª ETAPA
1 | PEDERSEN Mads | Lidl-Trek | 04:04:19 |
2 | ZINGLE Axel | Cofidis | + 00 |
3 | CHAMPOUSSIN Clément | ARKEA-B&B HOTELS | + 02 |
4 | STITES Tyler | Project Echelon Racing | + 02 |
5 | DELETTRE Alexandre | St Michel-Mavic-Auber 93 | + 02 |
6 | SHEEHAN Riley | Israel-Premier Tech | + 02 |
7 | GERMANI Lorenzo | Groupama-FDJ | + 02 |
8 | ARMIRAIL Bruno | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 02 |
9 | COSTIOU Ewen | ARKEA-B&B HOTELS | + 02 |
10 | GARCÍA Raúl | ARKEA-B&B HOTELS | + 02 |
11 | FRIGO Marco | Israel-Premier Tech | + 12 |
12 | PETERS Nans | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:03 |
13 | TOUZÉ Damien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:03 |
14 | GUILLON Célestin | Van Rysel-Roubaix | + 01:03 |
15 | SÖDERQVIST Jakob | Lidl-Trek | + 01:03 |
16 | VERCHER Mattéo | TotalEnergies | + 01:03 |
17 | GOUGEARD Alexis | Cofidis | + 01:03 |
18 | GAUTHERAT Pierre | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:17 |
19 | GUÉRIN Alexis | Philippe Wagner-Bazin | + 01:33 |
20 | BERNARD Julien | Lidl-Trek | + 01:46 |
21 | VAN DEN BERG Lars | Groupama-FDJ | + 02:09 |
22 | BENNETT Sam | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 02:18 |
23 | GODON Dorian | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 02:49 |
24 | VAN ASBROECK Tom | Israel-Premier Tech | + 03:20 |
25 | VERMOOTE Jelle | Bingoal WB | + 03:20 |
26 | MORIN Emmanuel | Van Rysel-Roubaix | + 03:20 |
27 | WATSON Samuel | Groupama-FDJ | + 03:20 |
28 | ZANINI Simone | Astana Qazaqstan Development Team | + 03:22 |
29 | VAN EMPEL Etienne | Team corratec – Vini Fantini | + 03:22 |
30 | MOLLY Kenny | Van Rysel-Roubaix | + 03:22 |
31 | LE HUITOUZE Eddy | Groupama-FDJ | + 03:22 |
32 | DUJARDIN Sandy | TotalEnergies | + 03:22 |
33 | IACCHI Alessandro | Team corratec – Vini Fantini | + 03:22 |
34 | GUÉGAN Maël | CIC U Nantes Atlantique | + 03:22 |
35 | WARBASSE Lawrence | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 03:22 |
36 | RAISBERG Nadav | Israel-Premier Tech | + 03:24 |
37 | CABOT Jérémy | St Michel-Mavic-Auber 93 | + 03:26 |
38 | OWSIAN Lukasz | ARKEA-B&B HOTELS | + 03:26 |
39 | PICKRELL Riley | Israel-Premier Tech | + 03:26 |
40 | GIBBONS Ryan | Lidl-Trek | + 03:30 |
41 | BYSTRØM Sven Erik | Groupama-FDJ | + 03:30 |
42 | ROCHAS Rémy | Groupama-FDJ | + 03:33 |
43 | CHAMPION Thomas | Cofidis | + 03:33 |
44 | DELBOVE Joris | St Michel-Mavic-Auber 93 | + 03:48 |
45 | AMELLA Matteo | Team corratec – Vini Fantini | + 04:02 |
46 | REMKHE Andrey | Astana Qazaqstan Development Team | + 07:49 |
47 | AVOINE Kévin | Van Rysel-Roubaix | + 07:58 |
48 | FEDE Gabriel | Beltrami TSA-Tre Colli | + 08:19 |
49 | GILLET Baptiste | ARKEA-B&B HOTELS | + 08:19 |
50 | BÉNÉTEAU Lucas | St Michel-Mavic-Auber 93 | + 08:19 |
51 | NARBONNE-ZUCCARELLI Axel | Nice Métropole Côte d’Azur | + 08:45 |
52 | DARBELLAY Valentin | Team corratec – Vini Fantini | + 08:45 |
53 | HOLLYMAN Mason | Israel-Premier Tech | + 08:45 |
54 | VANOVERBERGHE Mathias | Philippe Wagner-Bazin | + 09:16 |
55 | EPIS Giosue | ARKEA-B&B HOTELS | + 10:15 |
56 | DE MEESTER Luca | Bingoal WB | + 10:15 |
57 | REIBSCH Jonas | Astana Qazaqstan Development Team | + 10:15 |
58 | DEKKER David | ARKEA-B&B HOTELS | + 10:15 |
59 | LECROQ Jérémy | St Michel-Mavic-Auber 93 | + 10:15 |
60 | LEVEAU Jérémy | Van Rysel-Roubaix | + 10:15 |
61 | HOFSTETTER Hugo | Israel-Premier Tech | + 10:15 |
62 | REMKHI Rudolf | Astana Qazaqstan Development Team | + 10:15 |
63 | SALBY Alexander | Bingoal WB | + 10:15 |
64 | BOULET Enzo | CIC U Nantes Atlantique | + 10:15 |
65 | DECLERCQ Tim | Lidl-Trek | + 10:15 |
66 | VERGAERDE Otto | Lidl-Trek | + 10:15 |
67 | RYE-JOHNSEN Jon | CIC U Nantes Atlantique | + 10:15 |
68 | VANDEPITTE Nathan | Bingoal WB | + 10:15 |
69 | SCALA JR Hugo | Project Echelon Racing | + 10:15 |
70 | BOARDMAN Samuel | Project Echelon Racing | + 10:15 |
71 | BIANCALANI Andrea | Beltrami TSA-Tre Colli | + 10:15 |
72 | IMPELLIZZERI Simone | Beltrami TSA-Tre Colli | + 10:15 |
73 | HENNEQUIN Paul | Nice Métropole Côte d’Azur | + 10:15 |
74 | KONIJN Alexander | Nice Métropole Côte d’Azur | + 10:15 |
75 | STÖCKLI Jan | Team corratec – Vini Fantini | + 10:15 |
76 | GRELLIER Fabien | TotalEnergies | + 10:15 |
77 | SAVER Kasper | Philippe Wagner-Bazin | + 10:15 |
78 | ROBEET Ludovic | Cofidis | + 10:15 |
79 | BERNARD Thibaut | Bingoal WB | + 10:15 |
80 | BICKMORE Cade | Project Echelon Racing | + 11:09 |
81 | PORTSMOUTH Tom | Bingoal WB | + 13:36 |
82 | CARDIS Romain | St Michel-Mavic-Auber 93 | + 13:36 |
83 | DEBONS Antoine | Team corratec – Vini Fantini | + 14:20 |
84 | KNECHT Noah | Nice Métropole Côte d’Azur | + 14:35 |
85 | LÉONIEN Alexandre | Nice Métropole Côte d’Azur | + 14:35 |
86 | BREUILLARD Nicolas | St Michel-Mavic-Auber 93 | + 14:35 |
87 | JOUSSEAUME Alan | TotalEnergies | + 14:35 |
88 | ROSSI Nicola | Beltrami TSA-Tre Colli | + 15:00 |
89 | BRIAND Enzo | CIC U Nantes Atlantique | + 15:00 |
90 | DOSTIYEV Ilkhan | Astana Qazaqstan Development Team | + 15:14 |
91 | WALLS Matthew | Groupama-FDJ | + 15:37 |
92 | BONIFACE Lucas | TotalEnergies | + 15:37 |
93 | BEZZA Quentin | Philippe Wagner-Bazin | + 15:37 |
94 | CROMMELINCK Melvin | Nice Métropole Côte d’Azur | + 15:37 |
95 | RHIM Brendan | Project Echelon Racing | + 15:39 |
96 | MCGILL Scott | Project Echelon Racing | + 15:39 |
CLASIFICACIÓN GENERAL 2ª ETAPA
1 | PEDERSEN Mads | Lidl-Trek | 07:42:02 |
2 | COSTIOU Ewen | ARKEA-B&B HOTELS | + 24 |
3 | ARMIRAIL Bruno | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 24 |
4 | SHEEHAN Riley | Israel-Premier Tech | + 25 |
5 | GARCÍA Raúl | ARKEA-B&B HOTELS | + 26 |
6 | ZINGLE Axel | Cofidis | + 30 |
7 | CHAMPOUSSIN Clément | ARKEA-B&B HOTELS | + 32 |
8 | GERMANI Lorenzo | Groupama-FDJ | + 34 |
9 | STITES Tyler | Project Echelon Racing | + 35 |
10 | FRIGO Marco | Israel-Premier Tech | + 38 |
11 | DELETTRE Alexandre | St Michel-Mavic-Auber 93 | + 51 |
12 | SÖDERQVIST Jakob | Lidl-Trek | + 01:20 |
13 | TOUZÉ Damien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:26 |
14 | PETERS Nans | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:40 |
15 | GOUGEARD Alexis | Cofidis | + 01:42 |
16 | GAUTHERAT Pierre | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:43 |
17 | GUILLON Célestin | Van Rysel-Roubaix | + 01:45 |
18 | BENNETT Sam | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 02:41 |
19 | VAN DEN BERG Lars | Groupama-FDJ | + 02:42 |
20 | GODON Dorian | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 03:14 |
21 | WATSON Samuel | Groupama-FDJ | + 03:42 |
22 | CABOT Jérémy | St Michel-Mavic-Auber 93 | + 03:49 |
23 | LE HUITOUZE Eddy | Groupama-FDJ | + 03:51 |
24 | VAN ASBROECK Tom | Israel-Premier Tech | + 03:52 |
25 | VERMOOTE Jelle | Bingoal WB | + 03:54 |
26 | GIBBONS Ryan | Lidl-Trek | + 03:56 |
27 | BYSTRØM Sven Erik | Groupama-FDJ | + 03:58 |
28 | MORIN Emmanuel | Van Rysel-Roubaix | + 04:00 |
29 | WARBASSE Lawrence | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 04:00 |
30 | ROCHAS Rémy | Groupama-FDJ | + 04:03 |
31 | PICKRELL Riley | Israel-Premier Tech | + 04:04 |
32 | DUJARDIN Sandy | TotalEnergies | + 04:04 |
33 | RAISBERG Nadav | Israel-Premier Tech | + 04:07 |
34 | OWSIAN Lukasz | ARKEA-B&B HOTELS | + 04:10 |
35 | GUÉGAN Maël | CIC U Nantes Atlantique | + 04:17 |
36 | VAN EMPEL Etienne | Team corratec – Vini Fantini | + 04:17 |
37 | CHAMPION Thomas | Cofidis | + 04:17 |
38 | IACCHI Alessandro | Team corratec – Vini Fantini | + 04:22 |
39 | BERNARD Julien | Lidl-Trek | + 05:23 |
40 | MOLLY Kenny | Van Rysel-Roubaix | + 05:49 |
41 | GUÉRIN Alexis | Philippe Wagner-Bazin | + 07:54 |
42 | REMKHE Andrey | Astana Qazaqstan Development Team | + 08:35 |
43 | AVOINE Kévin | Van Rysel-Roubaix | + 08:47 |
44 | GILLET Baptiste | ARKEA-B&B HOTELS | + 08:53 |
45 | BÉNÉTEAU Lucas | St Michel-Mavic-Auber 93 | + 09:10 |
46 | DARBELLAY Valentin | Team corratec – Vini Fantini | + 09:29 |
47 | AMELLA Matteo | Team corratec – Vini Fantini | + 09:35 |
48 | NARBONNE-ZUCCARELLI Axel | Nice Métropole Côte d’Azur | + 09:51 |
49 | VANOVERBERGHE Mathias | Philippe Wagner-Bazin | + 09:57 |
50 | FEDE Gabriel | Beltrami TSA-Tre Colli | + 09:58 |
51 | DEKKER David | ARKEA-B&B HOTELS | + 10:42 |
52 | BERNARD Thibaut | Bingoal WB | + 10:47 |
53 | LECROQ Jérémy | St Michel-Mavic-Auber 93 | + 10:52 |
54 | HOFSTETTER Hugo | Israel-Premier Tech | + 10:53 |
55 | DECLERCQ Tim | Lidl-Trek | + 10:53 |
56 | VERGAERDE Otto | Lidl-Trek | + 10:55 |
57 | HENNEQUIN Paul | Nice Métropole Côte d’Azur | + 11:03 |
58 | SCALA JR Hugo | Project Echelon Racing | + 11:03 |
59 | EPIS Giosue | ARKEA-B&B HOTELS | + 11:05 |
60 | VANDEPITTE Nathan | Bingoal WB | + 11:05 |
61 | KONIJN Alexander | Nice Métropole Côte d’Azur | + 11:06 |
62 | GRELLIER Fabien | TotalEnergies | + 11:06 |
63 | SAVER Kasper | Philippe Wagner-Bazin | + 11:07 |
64 | BOULET Enzo | CIC U Nantes Atlantique | + 11:12 |
65 | DE MEESTER Luca | Bingoal WB | + 11:12 |
66 | RYE-JOHNSEN Jon | CIC U Nantes Atlantique | + 11:16 |
67 | SALBY Alexander | Bingoal WB | + 11:16 |
68 | VERCHER Mattéo | TotalEnergies | + 11:24 |
69 | STÖCKLI Jan | Team corratec – Vini Fantini | + 11:48 |
70 | ROBEET Ludovic | Cofidis | + 11:59 |
71 | IMPELLIZZERI Simone | Beltrami TSA-Tre Colli | + 12:04 |
72 | LEVEAU Jérémy | Van Rysel-Roubaix | + 12:21 |
73 | REMKHI Rudolf | Astana Qazaqstan Development Team | + 12:21 |
74 | BICKMORE Cade | Project Echelon Racing | + 12:33 |
75 | DELBOVE Joris | St Michel-Mavic-Auber 93 | + 12:56 |
76 | HOLLYMAN Mason | Israel-Premier Tech | + 13:52 |
77 | ZANINI Simone | Astana Qazaqstan Development Team | + 13:58 |
78 | BIANCALANI Andrea | Beltrami TSA-Tre Colli | + 14:45 |
79 | DOSTIYEV Ilkhan | Astana Qazaqstan Development Team | + 16:08 |
80 | WALLS Matthew | Groupama-FDJ | + 16:22 |
81 | MCGILL Scott | Project Echelon Racing | + 16:30 |
82 | LÉONIEN Alexandre | Nice Métropole Côte d’Azur | + 16:54 |
83 | CARDIS Romain | St Michel-Mavic-Auber 93 | + 17:56 |
84 | BONIFACE Lucas | TotalEnergies | + 18:35 |
85 | KNECHT Noah | Nice Métropole Côte d’Azur | + 18:36 |
86 | REIBSCH Jonas | Astana Qazaqstan Development Team | + 18:39 |
87 | PORTSMOUTH Tom | Bingoal WB | + 24:16 |
88 | DEBONS Antoine | Team corratec – Vini Fantini | + 24:56 |
89 | JOUSSEAUME Alan | TotalEnergies | + 25:01 |
90 | BREUILLARD Nicolas | St Michel-Mavic-Auber 93 | + 25:02 |
91 | BRIAND Enzo | CIC U Nantes Atlantique | + 25:39 |
92 | BEZZA Quentin | Philippe Wagner-Bazin | + 25:41 |
93 | BOARDMAN Samuel | Project Echelon Racing | + 25:48 |
94 | ROSSI Nicola | Beltrami TSA-Tre Colli | + 25:56 |
95 | CROMMELINCK Melvin | Nice Métropole Côte d’Azur | + 26:16 |
96 | RHIM Brendan | Project Echelon Racing | + 26:23 |
DORSALES OFICIALES
Data powered by FirstCycling.com