9ª: Domingo 12 mayo. Avezzano – Nápoles (206 kms)
La primera semana del Giro de Italia concluyó con el estreno de Olav Kooij como ganador de etapa en una gran vuelta. El joven talento neerlandés supo buscarse la vida en solitario en el sprint en Nápoles y le dio una alegría al Visma-Lease a Bike, que acude a esta carrera con este objetivo, menor que en otras carreras del máximo nivel. Kooij se impuso de forma ajustada al portador de la ciclamino, Jonathan Milan, que no pudo firmar el doblete por escasos centímetros. El podio de la etapa lo completó Sebastián Molano que esta vez sí se metió en la pelea tras recibir la ayuda del líder de la carrera, Tadej Pogacar, que ejerció de lanzador en los metros finales, logrando neutralizar a un valeroso Jhonatan Narváez. El ecuatoriano había atacado a 7 kilómetros de meta, en el último repecho del día, y se quedó a solo diez metros de la gloria.
El ciclista de INEOS, ganador de la primera etapa en Turín y primer portador de la maglia rosa, no fue el único en probarlo en la parte final de la jornada, pero sí que el más cerca estuvo de sorprender a los sprinters. Su movimiento llegó tras ser neutralizados Julian Alaphilippe y Ewen Costiou, que habían atacado en otra pequeña ascensión posterior junto a Nicola Conci, Lewis Askey y Kevin Vermaerke. Todos ellos trataron de poner en aprietos a los velocistas que quedaban en el pelotón, puesto que Merlier, Gaviria o Bauhaus se habían descolgado muy pronto ante el empuje del grupo en el escaso, pero exigente terreno montañoso de esta segunda etapa más larga de la carrera.
Los otros dos protagonistas del día compartían equipo, el Polti Kometa. Mirco Maestri y Andrea Pietrobon fueron los únicos escapados de una jornada llana que no ofrecía demasiadas opciones a una escapada y a la que los corredores llegaron con bastante fatiga acumulada, agradeciendo el día de descanso que tendrán este lunes. Por el camino, Kaden Groves siguió sumando puntos sin mucha oposición en los sprints intermedios, manteniendo la segunda posición en la regularidad, pese a que solo pudo ser séptimo en meta. Un sprint en el que volvió a quedar demasiado atrás (12º) un Caleb Ewan que no logra encontrar una buena posición para disputar las llegadas masivas.
PRÓXIMA ETAPA
10ª: Martes 14 mayo. Pompei (13:15)-Cusano Mutri, Bocca della Selva (17:12), 141 kms
Etapón en el sur de los Apeninos. Salida de Pompeya para llegar a Nola y Montesarchio. Comienza entonces el terreno accidentado, pasando por las laderas de Taburno y la subida de Camposauro. Después de un breve descenso, comienza la larguísima subida hasta la meta, pasando por Guardia Sanframondi y Cusano Mutri, que es la salida oficial (18 km x 5,6%).
LIBRO DE RUTA 2024 «IL GARIBALDI»
DECLARACIONES
Olav Kooij: «En ausencia de Christophe Laporte, que también podría haber ganado una etapa en este Giro de Italia, tuve que improvisar mis movimientos en el sprint. Entró Cian Uijtdebroeks a ayudar en los últimos kilómetros. No me quedó otra que dejar la iniciativa a Alpecin-Deceuninck y Lidl-Trek. No miré dónde estaba Narváez, sólo le vi cuando le adelantamos y el tirón de Pogacar ha sido decisivo. Cuando hizo su movimiento, supuse que era por Molano. He ganado carreras importantes en los últimos dos años, pero mi primera victoria en una gran vuelta es importante. En los dos primeros sprints del Giro me sentí inferior a los demás velocistas porque no estaba al 100%».
Jonathan Milan: «Sabíamos que sería una etapa complicada y que el sprint no era una conclusión inevitable. Teníamos que ganárnoslo. No fue una sorpresa que los ataques comenzaran, uno tras otro. Admito que sentí esas aceleraciones brutales en el sprint final. En definitiva, es la segunda etapa la que me deja decepcionado, sobre todo porque mis compañeros se han puesto en cuerpo y alma para crear las condiciones ideales para un sprint de hoy. Me hubiera gustado poner la guinda al pastel que fue su trabajo con una victoria, pero me tengo que conformar con la segunda plaza. Una vez más peleé por la victoria hasta la línea, y eso es una buena conclusión también porque las oportunidades para los velocistas ciertamente no se han acabado. Esto me dará más motivación para volver a intentarlo el miércoles en Francavilla, pero primero necesito recuperar energías, lo que pienso hacer mañana en el primer día de descanso».
Sebastián Molano: «Hoy tuve mucha motivación de parte de Tadej. Estuvo en mi oído por radio en los últimos kilómetros guiándome y estimulándome y eso me dio un empujón extra. Estuve midiendo un poco mis esfuerzos en las subidas y sufriendo mucho, pero gracias a Tadej y a todo el equipo me atendieron muy bien. Sinceramente, cuando Tadej te ayuda en esta situación sientes la necesidad de estar a la altura de las circunstancias. Estoy bastante satisfecho con el tercer puesto hoy, aunque me hubiera encantado conseguir una victoria para compensar el duro trabajo de los muchachos. Lo intentaremos de nuevo en las próximas semanas, pero seguro que nuestra prioridad será la maglia rosa».
Tadej Pogacar: «Molano es un amigo, es un compañero de equipo, es un velocista y estuvo allí en el final. Fue una llega difícil y él estuvo súper fuerte. Como trabajó para mí toda la semana, fue natural para mí trabajar para él hoy. Sabía que podía darle ventaja esta vez porque los recorridos difíciles lo permitieron, pero no pude porque era súper recto y súper rápido. Obtuvo un gran tercer lugar que le dará. Algo de confianza para las próximas etapas. Si mañana el tiempo es tan bueno como el de hoy, debería ser un buen día de descanso. En la bicicleta con los chicos, podemos parar para tomar un café y disfrutar de las bonitas vistas. Lo veré sin acelerar a fondo».
Madis Mihkels: «Empezamos muy bien este Giro de Italia, con un podio para Biniam Girmay y el maillot de la montaña para Lilian Calmejane. Biniam era nuestra mayor esperanza para una victoria de etapa en este Tour de Italia, pero lamentablemente se vio obligado a abandonar tras una doble caída. Entonces asumí el papel de velocista. Pero en mi turno, durante la etapa de tierra en Toscana, también me vi involucrado en una fuerte caída. Mi cuerpo está sufriendo mucho, así que esta mañana al principio estaba más centrado en mi recuperación y supervivencia. Corrimos bien colectivamente y finalmente pude asegurarme otro top-10. Teniendo en cuenta las circunstancias, esto es bueno. Como este es mi primer Gran Tour, no sé cómo me sentiré en la segunda y tercera semana. Espero recuperarme bien y aprovechar otras oportunidades».
1ª Narváez (Narváez) / 2ª: Pogacar (Pogacar) / 3ª Merlier / 4ª: Milan / 5ª: Thomas / 6ª: P. Sánchez / 7ª: Pogacar / 8ª Pogacar
Puntos Top Ciclo 21: Albert Torres, 8 (primer español etapa WT) / Pelayo Sánchez, 4 (primer español sub-26)
CLASIFICACIÓN 9ª ETAPA
1 | KOOIJ Olav | Team Visma | Lease a Bike | 04:44:22 | ||
2 | MILAN Jonathan | Lidl-Trek | + 00 | ||
3 | MOLANO Sebastian | UAE Team Emirates | + 00 | ||
4 | DAINESE Alberto | Tudor Pro Cycling Team | + 00 | ||
5 | VAN POPPEL Danny | BORA-hansgrohe | + 00 | ||
6 | MIHKELS Madis | Intermarché-Wanty | + 00 | ||
7 | GROVES Kaden | Alpecin-Deceuninck | + 00 | ||
8 | VENDRAME Andrea | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 00 | ||
9 | BALLERINI Davide | Astana Qazaqstan Team | + 00 | ||
10 | KANTER Max | Astana Qazaqstan Team | + 00 | ||
11 | NARVAEZ Jhonnatan | INEOS Grenadiers | + 00 | ||
12 | EWAN Caleb | Team Jayco-AlUla | + 00 | ||
13 | VELASCO Simone | Astana Qazaqstan Team | + 00 | ||
14 | HOFSTETTER Hugo | Israel-Premier Tech | + 00 | ||
15 | LAMPERTI Luke | Soudal Quick-Step | + 00 | ||
16 | BIERMANS Jenthe | ARKEA-B&B HOTELS | + 00 | ||
17 | CALMEJANE Lilian | Intermarché-Wanty | + 00 | ||
18 | FIORELLI Filippo | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 00 | ||
19 | MEZGEC Luka | Team Jayco-AlUla | + 00 | ||
20 | BARTHE Cyril | Groupama-FDJ | + 00 | ||
21 | PICCOLO Andrea | EF Education-EasyPost | + 00 | ||
22 | CONSONNI Simone | Lidl-Trek | + 00 | ||
23 | SWIFT Ben | INEOS Grenadiers | + 00 | ||
24 | GANNA Filippo | INEOS Grenadiers | + 00 | ||
25 | ASKEY Lewis | Groupama-FDJ | + 00 | ||
26 | TIBERI Antonio | Bahrain Victorious | + 00 | ||
27 | POGACAR Tadej | UAE Team Emirates | + 00 | ||
28 | DE POOTER Dries | Intermarché-Wanty | + 00 | ||
29 | VAN DEN BERG Julius | Team dsm-firmenich PostNL | + 00 | ||
30 | RUBIO Einer | Movistar Team | + 00 | ||
31 | BARDET Romain | Team dsm-firmenich PostNL | + 00 | ||
32 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | + 00 | ||
33 | ANIOLKOWSKI Stanislaw | Cofidis | + 00 | ||
34 | MARTINEZ Daniel | BORA-hansgrohe | + 00 | ||
35 | VALGREN Michael | EF Education-EasyPost | + 00 | ||
36 | TORRES Albert | Movistar Team | + 00 | ||
37 | HONORE Mikkel | EF Education-EasyPost | + 00 | ||
38 | SMITH Dion | Intermarché-Wanty | + 00 | ||
39 | MULUBRHAN Henok | Astana Qazaqstan Team | + 00 | ||
40 | ALEOTTI Giovanni | BORA-hansgrohe | + 00 | ||
41 | SCHULTZ Nick | Israel-Premier Tech | + 00 | ||
42 | CHAVES Esteban | EF Education-EasyPost | + 00 | ||
43 | GRONDIN Donavan | ARKEA-B&B HOTELS | + 00 | ||
44 | ZANA Filippo | Team Jayco-AlUla | + 00 | ||
45 | O’CONNOR Ben | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 00 | ||
46 | ARENSMAN Thymen | INEOS Grenadiers | + 00 | ||
47 | SÜTTERLIN Jasha | Bahrain Victorious | + 00 | ||
48 | UIJTDEBROEKS Cian | Team Visma | Lease a Bike | + 00 | ||
49 | VANSEVENANT Mauri | Soudal Quick-Step | + 00 | ||
50 | HIRT Jan | Soudal Quick-Step | + 00 | ||
51 | STORER Michael | Tudor Pro Cycling Team | + 00 | ||
52 | WARBASSE Lawrence | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 00 | ||
53 | BAUDIN Alex | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 00 | ||
54 | FORTUNATO Lorenzo | Astana Qazaqstan Team | + 00 | ||
55 | GESCHKE Simon | Cofidis | + 00 | ||
56 | ZANONCELLO Enrico | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 00 | ||
57 | MAJKA Rafal | UAE Team Emirates | + 00 | ||
58 | CARUSO Damiano | Bahrain Victorious | + 00 | ||
59 | VAN DIJKE Tim | Team Visma | Lease a Bike | + 00 | ||
60 | ZAMBANINI Edoardo | Bahrain Victorious | + 00 | ||
61 | FRIGO Marco | Israel-Premier Tech | + 00 | ||
62 | PARET-PEINTRE Aurélien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 00 | ||
63 | BARTA William | Movistar Team | + 00 | ||
64 | PIGANZOLI Davide | Team Polti Kometa | + 00 | ||
65 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | + 00 | ||
66 | PRONSKIY Vadim | Astana Qazaqstan Team | + 00 | ||
67 | GROSSSCHARTNER Felix | UAE Team Emirates | + 00 | ||
68 | TOUZÉ Damien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 00 | ||
69 | SANCHEZ Pelayo | Movistar Team | + 00 | ||
70 | STUYVEN Jasper | Lidl-Trek | + 00 | ||
71 | VALTER Attila | Team Visma | Lease a Bike | + 00 | ||
72 | HEPBURN Michael | Team Jayco-AlUla | + 00 | ||
73 | COVILI Luca | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 00 | ||
74 | SCARONI Cristian | Astana Qazaqstan Team | + 00 | ||
75 | PLANCKAERT Edward | Alpecin-Deceuninck | + 00 | ||
76 | OLIVEIRA Rui | UAE Team Emirates | + 00 | ||
77 | LOPEZ Juan Pedro | Lidl-Trek | + 00 | ||
78 | CEPEDA Alexander | EF Education-EasyPost | + 32 | ||
79 | DE MARCHI Alessandro | Team Jayco-AlUla | + 49 | ||
80 | THOMAS Benjamin | Cofidis | + 01:13 | ||
81 | THEUNS Edward | Lidl-Trek | + 01:36 | ||
82 | HAMILTON Chris | Team dsm-firmenich PostNL | + 01:40 | ||
83 | SCHACHMANN Max | BORA-hansgrohe | + 01:40 | ||
84 | FERNANDEZ Ruben | Cofidis | + 01:41 | ||
85 | KAMP Alexander | Tudor Pro Cycling Team | + 01:41 | ||
86 | VERRE Alessandro | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:41 | ||
87 | TONELLI Alessandro | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 01:46 | ||
88 | POZZOVIVO Domenico | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 01:46 | ||
89 | GAMPER Patrick | BORA-hansgrohe | + 02:10 | ||
90 | TRATNIK Jan | Team Visma | Lease a Bike | + 02:12 | ||
91 | KIELICH Timo | Alpecin-Deceuninck | + 02:46 | ||
92 | PARET-PEINTRE Valentin | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 02:55 | ||
93 | ALAPHILIPPE Julian | Soudal Quick-Step | + 03:45 | ||
94 | BAGIOLI Andrea | Lidl-Trek | + 04:19 | ||
95 | COSTIOU Ewen | ARKEA-B&B HOTELS | + 04:19 | ||
96 | MAESTRI Mirco | Team Polti Kometa | + 05:11 | ||
97 | TRONCHON Bastien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 06:00 | ||
98 | RIES Michel | ARKEA-B&B HOTELS | + 06:05 | ||
99 | PITHIE Laurence | Groupama-FDJ | + 06:05 | ||
100 | GERMANI Lorenzo | Groupama-FDJ | + 07:32 | ||
101 | MARCELLUSI Martin | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 07:32 | ||
102 | VAN DEN BOSSCHE Fabio | Alpecin-Deceuninck | + 07:39 | ||
103 | VERMAERKE Kevin | Team dsm-firmenich PostNL | + 08:03 | ||
104 | HOOLE Daan | Lidl-Trek | + 08:03 | ||
105 | PASQUALON Andrea | Bahrain Victorious | + 08:03 | ||
106 | CONCI Nicola | Alpecin-Deceuninck | + 09:40 | ||
107 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | Lidl-Trek | + 11:44 | ||
108 | VAN LERBERGHE Bert | Soudal Quick-Step | + 12:04 | ||
109 | MULLEN Ryan | BORA-hansgrohe | + 12:04 | ||
110 | SHEFFIELD Magnus | INEOS Grenadiers | + 12:04 | ||
111 | SWIFT Connor | INEOS Grenadiers | + 12:04 | ||
112 | LONARDI Giovanni | Team Polti Kometa | + 12:04 | ||
113 | PIETROBON Andrea | Team Polti Kometa | + 12:04 | ||
114 | MILESI Lorenzo | Movistar Team | + 12:04 | ||
115 | CIMOLAI Davide | Movistar Team | + 12:04 | ||
116 | BAIS Davide | Team Polti Kometa | + 12:04 | ||
117 | DEBEAUMARCHÉ Nicolas | Cofidis | + 12:04 | ||
118 | BARRÉ Louis | ARKEA-B&B HOTELS | + 12:04 | ||
119 | OLDANI Stefano | Cofidis | + 12:04 | ||
120 | COLLEONI Kevin | Intermarché-Wanty | + 12:04 | ||
121 | FABBRO Matteo | Team Polti Kometa | + 12:04 | ||
122 | STORK Florian | Tudor Pro Cycling Team | + 12:04 | ||
123 | NOVAK Domen | UAE Team Emirates | + 12:04 | ||
124 | BAIS Mattia | Team Polti Kometa | + 12:04 | ||
125 | LEEMREIZE Gijs | Team dsm-firmenich PostNL | + 12:04 | ||
126 | DE BOD Stefan | EF Education-EasyPost | + 12:04 | ||
127 | STEINHAUSER Georg | EF Education-EasyPost | + 12:04 | ||
128 | TAROZZI Manuele | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 12:04 | ||
129 | CHAMPION Thomas | Cofidis | + 12:04 | ||
130 | WOOD Harrison | Cofidis | + 12:04 | ||
131 | SERRY Pieter | Soudal Quick-Step | + 12:04 | ||
132 | HERMANS Quinten | Alpecin-Deceuninck | + 12:04 | ||
133 | GAVIRIA Fernando | Movistar Team | + 12:04 | ||
134 | TRENTIN Matteo | Tudor Pro Cycling Team | + 12:04 | ||
135 | WALSCHEID Max | Team Jayco-AlUla | + 12:04 | ||
136 | PALENI Enzo | Groupama-FDJ | + 12:04 | ||
137 | LE GAC Olivier | Groupama-FDJ | + 12:04 | ||
138 | PELLIZZARI Giulio | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 12:04 | ||
139 | CERNÝ Josef | Soudal Quick-Step | + 12:04 | ||
140 | FROIDEVAUX Robin | Tudor Pro Cycling Team | + 12:04 | ||
141 | MUÑOZ Francisco | Team Polti Kometa | + 12:04 | ||
142 | RIOU Alan | ARKEA-B&B HOTELS | + 12:04 | ||
143 | LAENGEN Vegard Stake | UAE Team Emirates | + 16:00 | ||
144 | FOSS Tobias | INEOS Grenadiers | + 16:00 | ||
145 | BAYER Tobias | Alpecin-Deceuninck | + 16:00 | ||
146 | DAVY Clément | Groupama-FDJ | + 16:00 | ||
147 | CLARKE Simon | Israel-Premier Tech | + 16:00 | ||
148 | VERNON Ethan | Israel-Premier Tech | + 16:00 | ||
149 | AFFINI Edoardo | Team Visma | Lease a Bike | + 16:00 | ||
150 | MERLIER Tim | Soudal Quick-Step | + 16:00 | ||
151 | JAKOBSEN Fabio | Team dsm-firmenich PostNL | + 16:00 | ||
152 | VAN SINTMAARTENSDIJK Roel | Intermarché-Wanty | + 16:00 | ||
153 | DEKKER David | ARKEA-B&B HOTELS | + 16:00 | ||
154 | LUND ANDRESEN Tobias | Team dsm-firmenich PostNL | + 16:00 | ||
155 | LIENHARD Fabian | Groupama-FDJ | + 16:00 | ||
156 | PLAPP Lucas | Team Jayco-AlUla | + 16:00 | ||
157 | MAYRHOFER Marius | Tudor Pro Cycling Team | + 16:00 | ||
158 | BAUHAUS Phil | Bahrain Victorious | + 16:00 | ||
159 | KEPPLINGER Rainer | Bahrain Victorious | + 16:00 | ||
160 | BJERG Mikkel | UAE Team Emirates | + 16:00 | ||
161 | KOCH Jonas | BORA-hansgrohe | + 16:00 | ||
162 | JANSSENS Jimmy | Alpecin-Deceuninck | + 16:00 | ||
DNS | LUTSENKO Alexey | Astana Qazaqstan Team | |||
DNF | KRIEGER Alexander | Tudor Pro Cycling Team |
GENERAL TRAS 9ª ETAPA
1 | POGACAR Tadej | UAE Team Emirates | 32:59:04 | ||
2 | MARTINEZ Daniel | BORA-hansgrohe | + 02:40 | ||
3 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | + 02:58 | ||
4 | O’CONNOR Ben | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 03:39 | ||
5 | UIJTDEBROEKS Cian | Team Visma | Lease a Bike | + 04:02 | ||
6 | TIBERI Antonio | Bahrain Victorious | + 04:23 | ||
7 | FORTUNATO Lorenzo | Astana Qazaqstan Team | + 05:15 | ||
8 | RUBIO Einer | Movistar Team | + 05:28 | ||
9 | ARENSMAN Thymen | INEOS Grenadiers | + 05:30 | ||
10 | HIRT Jan | Soudal Quick-Step | + 05:53 | ||
11 | STORER Michael | Tudor Pro Cycling Team | + 06:21 | ||
12 | BAUDIN Alex | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 06:34 | ||
13 | ZANA Filippo | Team Jayco-AlUla | + 07:12 | ||
14 | BARDET Romain | Team dsm-firmenich PostNL | + 07:51 | ||
15 | POZZOVIVO Domenico | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 09:23 | ||
16 | PIGANZOLI Davide | Team Polti Kometa | + 09:29 | ||
17 | LOPEZ Juan Pedro | Lidl-Trek | + 09:41 | ||
18 | CHAVES Esteban | EF Education-EasyPost | + 10:42 | ||
19 | ALEOTTI Giovanni | BORA-hansgrohe | + 13:53 | ||
20 | GESCHKE Simon | Cofidis | + 15:47 | ||
21 | PARET-PEINTRE Aurélien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 16:09 | ||
22 | COVILI Luca | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 16:43 | ||
23 | CALMEJANE Lilian | Intermarché-Wanty | + 18:03 | ||
24 | MAJKA Rafal | UAE Team Emirates | + 19:38 | ||
25 | NARVAEZ Jhonnatan | INEOS Grenadiers | + 20:07 | ||
26 | STEINHAUSER Georg | EF Education-EasyPost | + 20:29 | ||
27 | VANSEVENANT Mauri | Soudal Quick-Step | + 21:04 | ||
28 | RIES Michel | ARKEA-B&B HOTELS | + 24:48 | ||
29 | PARET-PEINTRE Valentin | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 26:12 | ||
30 | SCHACHMANN Max | BORA-hansgrohe | + 28:44 | ||
31 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | + 30:13 | ||
32 | CARUSO Damiano | Bahrain Victorious | + 30:56 | ||
33 | WARBASSE Lawrence | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 31:07 | ||
34 | VALGREN Michael | EF Education-EasyPost | + 31:29 | ||
35 | SCARONI Cristian | Astana Qazaqstan Team | + 31:53 | ||
36 | VALTER Attila | Team Visma | Lease a Bike | + 33:20 | ||
37 | CONCI Nicola | Alpecin-Deceuninck | + 33:43 | ||
38 | ZAMBANINI Edoardo | Bahrain Victorious | + 33:46 | ||
39 | ALAPHILIPPE Julian | Soudal Quick-Step | + 34:15 | ||
40 | TONELLI Alessandro | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 35:04 | ||
41 | SCHULTZ Nick | Israel-Premier Tech | + 36:20 | ||
42 | GROSSSCHARTNER Felix | UAE Team Emirates | + 36:26 | ||
43 | HAMILTON Chris | Team dsm-firmenich PostNL | + 36:35 | ||
44 | PLAPP Lucas | Team Jayco-AlUla | + 40:09 | ||
45 | VERMAERKE Kevin | Team dsm-firmenich PostNL | + 40:49 | ||
46 | VELASCO Simone | Astana Qazaqstan Team | + 41:25 | ||
47 | MULUBRHAN Henok | Astana Qazaqstan Team | + 42:48 | ||
48 | FERNANDEZ Ruben | Cofidis | + 42:52 | ||
49 | TRATNIK Jan | Team Visma | Lease a Bike | + 43:14 | ||
50 | SHEFFIELD Magnus | INEOS Grenadiers | + 43:16 | ||
51 | VERRE Alessandro | ARKEA-B&B HOTELS | + 44:25 | ||
52 | BARTA William | Movistar Team | + 44:56 | ||
53 | SÜTTERLIN Jasha | Bahrain Victorious | + 45:47 | ||
54 | FRIGO Marco | Israel-Premier Tech | + 46:39 | ||
55 | PELLIZZARI Giulio | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 48:27 | ||
56 | DE MARCHI Alessandro | Team Jayco-AlUla | + 49:03 | ||
57 | MAESTRI Mirco | Team Polti Kometa | + 49:10 | ||
58 | SANCHEZ Pelayo | Movistar Team | + 50:21 | ||
59 | HERMANS Quinten | Alpecin-Deceuninck | + 51:09 | ||
60 | BAIS Mattia | Team Polti Kometa | + 52:06 | ||
61 | VENDRAME Andrea | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 54:04 | ||
62 | PICCOLO Andrea | EF Education-EasyPost | + 54:06 | ||
63 | PRONSKIY Vadim | Astana Qazaqstan Team | + 54:37 | ||
64 | STORK Florian | Tudor Pro Cycling Team | + 55:04 | ||
65 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | Lidl-Trek | + 01:02:05 | ||
66 | CEPEDA Alexander | EF Education-EasyPost | + 01:03:38 | ||
67 | TOUZÉ Damien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:03:53 | ||
68 | HONORE Mikkel | EF Education-EasyPost | + 01:05:40 | ||
69 | PALENI Enzo | Groupama-FDJ | + 01:05:59 | ||
70 | CHAMPION Thomas | Cofidis | + 01:06:03 | ||
71 | FIORELLI Filippo | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 01:06:38 | ||
72 | SWIFT Ben | INEOS Grenadiers | + 01:06:48 | ||
73 | TORRES Albert | Movistar Team | + 01:07:13 | ||
74 | BALLERINI Davide | Astana Qazaqstan Team | + 01:08:24 | ||
75 | BARTHE Cyril | Groupama-FDJ | + 01:08:52 | ||
76 | ASKEY Lewis | Groupama-FDJ | + 01:09:28 | ||
77 | THOMAS Benjamin | Cofidis | + 01:09:51 | ||
78 | DE BOD Stefan | EF Education-EasyPost | + 01:11:06 | ||
79 | BAGIOLI Andrea | Lidl-Trek | + 01:11:10 | ||
80 | WOOD Harrison | Cofidis | + 01:12:52 | ||
81 | MARCELLUSI Martin | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 01:13:32 | ||
82 | TRENTIN Matteo | Tudor Pro Cycling Team | + 01:14:11 | ||
83 | COLLEONI Kevin | Intermarché-Wanty | + 01:14:32 | ||
84 | VAN POPPEL Danny | BORA-hansgrohe | + 01:15:33 | ||
85 | COSTIOU Ewen | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:16:01 | ||
86 | LEEMREIZE Gijs | Team dsm-firmenich PostNL | + 01:16:10 | ||
87 | KEPPLINGER Rainer | Bahrain Victorious | + 01:16:20 | ||
88 | SMITH Dion | Intermarché-Wanty | + 01:16:34 | ||
89 | GANNA Filippo | INEOS Grenadiers | + 01:17:41 | ||
90 | DE POOTER Dries | Intermarché-Wanty | + 01:18:23 | ||
91 | NOVAK Domen | UAE Team Emirates | + 01:19:06 | ||
92 | GAMPER Patrick | BORA-hansgrohe | + 01:20:02 | ||
93 | BJERG Mikkel | UAE Team Emirates | + 01:20:21 | ||
94 | GROVES Kaden | Alpecin-Deceuninck | + 01:21:15 | ||
95 | PASQUALON Andrea | Bahrain Victorious | + 01:22:03 | ||
96 | OLDANI Stefano | Cofidis | + 01:22:52 | ||
97 | BIERMANS Jenthe | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:23:41 | ||
98 | KANTER Max | Astana Qazaqstan Team | + 01:23:43 | ||
99 | SERRY Pieter | Soudal Quick-Step | + 01:23:55 | ||
100 | PITHIE Laurence | Groupama-FDJ | + 01:26:43 | ||
101 | BAIS Davide | Team Polti Kometa | + 01:26:45 | ||
102 | GERMANI Lorenzo | Groupama-FDJ | + 01:26:58 | ||
103 | PLANCKAERT Edward | Alpecin-Deceuninck | + 01:27:07 | ||
104 | SWIFT Connor | INEOS Grenadiers | + 01:27:12 | ||
105 | FABBRO Matteo | Team Polti Kometa | + 01:27:28 | ||
106 | LAENGEN Vegard Stake | UAE Team Emirates | + 01:27:47 | ||
107 | STUYVEN Jasper | Lidl-Trek | + 01:27:56 | ||
108 | MEZGEC Luka | Team Jayco-AlUla | + 01:28:51 | ||
109 | HOFSTETTER Hugo | Israel-Premier Tech | + 01:29:59 | ||
110 | KIELICH Timo | Alpecin-Deceuninck | + 01:31:52 | ||
111 | MAYRHOFER Marius | Tudor Pro Cycling Team | + 01:33:31 | ||
112 | VAN DEN BOSSCHE Fabio | Alpecin-Deceuninck | + 01:33:43 | ||
113 | KAMP Alexander | Tudor Pro Cycling Team | + 01:34:04 | ||
114 | TRONCHON Bastien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:35:05 | ||
115 | VAN DIJKE Tim | Team Visma | Lease a Bike | + 01:35:54 | ||
116 | EWAN Caleb | Team Jayco-AlUla | + 01:37:01 | ||
117 | MILAN Jonathan | Lidl-Trek | + 01:38:29 | ||
118 | GRONDIN Donavan | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:39:02 | ||
119 | THEUNS Edward | Lidl-Trek | + 01:39:02 | ||
120 | KOOIJ Olav | Team Visma | Lease a Bike | + 01:39:06 | ||
121 | DAINESE Alberto | Tudor Pro Cycling Team | + 01:39:10 | ||
122 | BAYER Tobias | Alpecin-Deceuninck | + 01:39:40 | ||
123 | VERNON Ethan | Israel-Premier Tech | + 01:40:11 | ||
124 | CONSONNI Simone | Lidl-Trek | + 01:40:20 | ||
125 | FOSS Tobias | INEOS Grenadiers | + 01:40:49 | ||
126 | VAN SINTMAARTENSDIJK Roel | Intermarché-Wanty | + 01:40:58 | ||
127 | ZANONCELLO Enrico | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 01:41:47 | ||
128 | KOCH Jonas | BORA-hansgrohe | + 01:41:52 | ||
129 | HEPBURN Michael | Team Jayco-AlUla | + 01:42:14 | ||
130 | MIHKELS Madis | Intermarché-Wanty | + 01:43:18 | ||
131 | JANSSENS Jimmy | Alpecin-Deceuninck | + 01:44:15 | ||
132 | CLARKE Simon | Israel-Premier Tech | + 01:44:39 | ||
133 | ANIOLKOWSKI Stanislaw | Cofidis | + 01:44:44 | ||
134 | LAMPERTI Luke | Soudal Quick-Step | + 01:45:13 | ||
135 | BARRÉ Louis | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:47:41 | ||
136 | OLIVEIRA Rui | UAE Team Emirates | + 01:47:48 | ||
137 | MILESI Lorenzo | Movistar Team | + 01:48:15 | ||
138 | DEBEAUMARCHÉ Nicolas | Cofidis | + 01:48:22 | ||
139 | MOLANO Sebastian | UAE Team Emirates | + 01:48:34 | ||
140 | LE GAC Olivier | Groupama-FDJ | + 01:48:43 | ||
141 | AFFINI Edoardo | Team Visma | Lease a Bike | + 01:49:58 | ||
142 | HOOLE Daan | Lidl-Trek | + 01:49:59 | ||
