Tuvo hasta que trabajar para cerrar un corte provocado por el viento a falta de 45 kilómetros, pero le dio igual a Jonathan Milan, superior en la llegada final en Cento. Su figura, imponente como pocas, no tuvo reparos en ganar con gran autoridad y rematar el excelso trabajo de su equipo, el Lidl Trek, que volvió a realizar una magnífica preparación del sprint para que el ciclista italiano impusiera su extraordinaria punta de velocidad. Nadie pudo si ni siquiera acercarse en esta ocasión. A todos sacó, como mínimo, una bicicleta de distancia.
Se lanzó antes que nadie Fernando Gaviria, en una maniobra muy suya, pero esta vez no pudo sorprender a nadie, mucho menos al jerarca del Lidl Trek, que cruzó la meta levantando tres dedos en relación a las tres victorias que ya acumula en este Giro de Italia. Se consolida como el mejor sprinter de la carrera y como el único favorito para terminar ganando esa clasificación de los puntos que lleva dominando casi que desde el primer día de la carrera. Con el paso de las etapas su figura se agigante y parece cada vez más invencible.
Acabaron segundo y tercero Aniolkowski, del equipo Cofidis, y Phil Bauhaus, del Bahrain. Tim Merlier, el único velocista que tal vez podría poner en jaque al del Lidl, no pudo siquiera sprintar en los metros finales después de perder la posición en el último kilómetro. Así se resolvió una etapa en la que el propio Milan se quedó cortado en unos abanicos provocados por el equipo Ineos, quienes siguen tratando de pillar en fuera de juego a algunos favoritos, sin premio hasta el momento.
Milan fue la única víctima reseñable de ese intento de Ineos y eso provocó una cierta pelea durante algo más de veinte kilómetros. Trabajó él en primera persona junto a su equipo y pudieron resolver el problema para luego rematar el trabajo en la misma línea de meta. No hay cambios, por tanto, en la clasificación general, con Pogacar como sólido líder y una pelea muy abierta por el podio, con Daniel Felipe Martínez, segundo, Geraint Thomas, tercero, Ben O’Connor, cuarto, y Antonio Tiberi, quinto, en un puñado de segundos.
Y todo eso antes de afrontar la decisiva contrarreloj de este sábado, que promete marcar diferencias y empezar a vislumbrar cuáles serán las grandes peleas en la semana final de la carrera.
DECLARACIONES
Jonathan Milan: «Es fantástico ganar una tercera etapa, pero hubo un momento en el que me quedé en la cola del pelotón y se formaron cortes. Lo diré otra vez: nuestros chicos hicieron un trabajo increíble para volver a unirnos. Después nos mantuvimos en las primeras posiciones del pelotón y me entregué en perfecta posición antes del sprint. Simone Consonni se puso en cabeza a falta de 400 metros. Es impresionante cómo todos en el equipo estaban comprometidos con la llegada al sprint. Estoy muy contento y orgulloso de mi equipo»
Tadej Pogacar: «Hasta ahora ha pasado algo en todas las etapas del Giro de Italia y hoy no ha sido una excepción. Era llana pero con algunas carreteras reviradas y un poco de viento, Ineos intentó hacer algo pero estábamos allí con el equipo y no había suficiente viento de costado. Era más bien viento en contra. Tienen un equipo fuerte para hacerlo. Si yo fuera ellos, también intentaría algo así. Valía la pena intentarlo. Mañana espero tener las mismas sensaciones que en el último TT y terminar muy fuerte. Luego tendremos la etapa reina el domingo y será un buen día»
Simone Consonni: «Hoy los muchachos hicieron un trabajo increíble. En realidad ni siquiera pude hacer el mío porque después de la última curva Gaviria se me adelantó. Pero fue un gran esfuerzo de equipo. Luego, cuando tienes a un corredor como Jasper Stuyven, que ganó San Remo, como líder, y también tienes al velocista más poderoso del grupo, no digo que sea fácil, pero casi…».
Phil Bauhaus: «Creo que logré un buen resultado, incluso considerando que llegamos al final de la segunda semana. Me coloqué bien detrás de Jonathan Milan, pero luego tuve que frenar en los últimos 200 metros porque Oliveira estaba a la derecha y había terminado su trabajo y en ese momento se hizo difícil recuperarlo. En ese momento ya no tenía piernas, así que estoy contento con el tercer puesto. Vengo del noreste de Alemania, así que estoy acostumbrado a terrenos llanos y ventosos, así que no fue un problema para mí. Con Trek haciendo un tren excepcional, con tres corredores en los últimos 500 metros, sólo se puede esperar detrás de Milán a que él inicie el sprint. Pero realmente es muy fuerte y creo que cuando consigue tener un tren prácticamente perfecto como el de hoy es casi imposible batirlo».
PERFIL PRÓXIMA ETAPA
14ª: Sábado 18 mayo. Castiglione delle Stiviere (13:20)-Desenzano del Garda (17:09), 31 kms CRI
Cronómetro para especialistas. Se espera una media de 55 km/h dada la configuración de las pistas muy rápidas en la segunda parte y dada la altitud, que casi siempre es ligeramente cuesta abajo. Se cruza la campiña de Desenzano para llegar a la orilla del lago.
LIBRO DE RUTA 2024 «IL GARIBALDI»
1ª Narváez (líder Narváez) / 2ª: Pogacar (Pogacar) / 3ª Merlier / 4ª: Milan / 5ª: B. Thomas / 6ª: P. Sánchez / 7ª: Pogacar / 8ª Pogacar / 9ª: Kooij / 10ª V. Paret-Peintre /11ª Milan / 12ª Alaphilippe
CLASIFICACIÓN 13ª ETAPA
1 | MILAN Jonathan | Lidl-Trek | 04:02:03 | |||
2 | ANIOLKOWSKI Stanislaw | Cofidis | + 00 | |||
3 | BAUHAUS Phil | Bahrain Victorious | + 00 | |||
4 | VAN DIJKE Tim | Team Visma | Lease a Bike | + 00 | |||
5 | HOFSTETTER Hugo | Israel-Premier Tech | + 00 | |||
6 | GAVIRIA Fernando | Movistar Team | + 00 | |||
7 | MOLANO Sebastian | UAE Team Emirates | + 00 | |||
8 | PITHIE Laurence | Groupama-FDJ | + 00 | |||
9 | LONARDI Giovanni | Team Polti Kometa | + 00 | |||
10 | DAINESE Alberto | Tudor Pro Cycling Team | + 00 | |||
11 | LUND ANDRESEN Tobias | Team dsm-firmenich PostNL | + 00 | |||
12 | ZANONCELLO Enrico | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 00 | |||
13 | OLIVEIRA Rui | UAE Team Emirates | + 00 | |||
14 | MIHKELS Madis | Intermarché-Wanty | + 00 | |||
15 | MERLIER Tim | Soudal Quick-Step | + 00 | |||
16 | GROVES Kaden | Alpecin-Deceuninck | + 00 | |||
17 | MEZGEC Luka | Team Jayco-AlUla | + 00 | |||
18 | CONSONNI Simone | Lidl-Trek | + 00 | |||
19 | FIORELLI Filippo | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 00 | |||
20 | POGACAR Tadej | UAE Team Emirates | + 00 | |||
21 | BIERMANS Jenthe | ARKEA-B&B HOTELS | + 00 | |||
22 | MULLEN Ryan | BORA-hansgrohe | + 00 | |||
23 | FROIDEVAUX Robin | Tudor Pro Cycling Team | + 00 | |||
24 | MARTINEZ Daniel | BORA-hansgrohe | + 00 | |||
25 | EWAN Caleb | Team Jayco-AlUla | + 00 | |||
26 | PLANCKAERT Edward | Alpecin-Deceuninck | + 00 | |||
27 | PASQUALON Andrea | Bahrain Victorious | + 00 | |||
28 | TIBERI Antonio | Bahrain Victorious | + 00 | |||
29 | CARUSO Damiano | Bahrain Victorious | + 00 | |||
30 | PICCOLO Andrea | EF Education-EasyPost | + 00 | |||
31 | MILESI Lorenzo | Movistar Team | + 00 | |||
32 | BARTHE Cyril | Groupama-FDJ | + 00 | |||
33 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | + 00 | |||
34 | PARET-PEINTRE Aurélien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 00 | |||
35 | HONORE Mikkel | EF Education-EasyPost | + 00 | |||
36 | CALMEJANE Lilian | Intermarché-Wanty | + 00 | |||
37 | KIELICH Timo | Alpecin-Deceuninck | + 00 | |||
38 | VAN DEN BERG Julius | Team dsm-firmenich PostNL | + 00 | |||
39 | O’CONNOR Ben | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 00 | |||
40 | ARENSMAN Thymen | INEOS Grenadiers | + 00 | |||
41 | VERMAERKE Kevin | Team dsm-firmenich PostNL | + 00 | |||
42 | PIETROBON Andrea | Team Polti Kometa | + 00 | |||
43 | BAUDIN Alex | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 00 | |||
44 | BARDET Romain | Team dsm-firmenich PostNL | + 00 | |||
45 | ALEOTTI Giovanni | BORA-hansgrohe | + 00 | |||
46 | HIRT Jan | Soudal Quick-Step | + 00 | |||
47 | VENDRAME Andrea | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 00 | |||
48 | MUÑOZ Francisco | Team Polti Kometa | + 00 | |||
49 | SÜTTERLIN Jasha | Bahrain Victorious | + 00 | |||
50 | GAMPER Patrick | BORA-hansgrohe | + 00 | |||
51 | TORRES Albert | Movistar Team | + 00 | |||
52 | KAMP Alexander | Tudor Pro Cycling Team | + 00 | |||
53 | STORER Michael | Tudor Pro Cycling Team | + 00 | |||
54 | VELASCO Simone | Astana Qazaqstan Team | + 00 | |||
55 | FORTUNATO Lorenzo | Astana Qazaqstan Team | + 00 | |||
56 | RUBIO Einer | Movistar Team | + 00 | |||
57 | GESCHKE Simon | Cofidis | + 00 | |||
58 | ZANA Filippo | Team Jayco-AlUla | + 00 | |||
59 | KOCH Jonas | BORA-hansgrohe | + 00 | |||
60 | POZZOVIVO Domenico | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 00 | |||
61 | BALLERINI Davide | Astana Qazaqstan Team | + 00 | |||
62 | VAN LERBERGHE Bert | Soudal Quick-Step | + 00 | |||
63 | PIGANZOLI Davide | Team Polti Kometa | + 00 | |||
64 | ASKEY Lewis | Groupama-FDJ | + 00 | |||
65 | THEUNS Edward | Lidl-Trek | + 00 | |||
66 | LIENHARD Fabian | Groupama-FDJ | + 00 | |||
67 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | + 00 | |||
68 | COVILI Luca | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 00 | |||
69 | CHAVES Esteban | EF Education-EasyPost | + 00 | |||
70 | TRONCHON Bastien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 00 | |||
71 | SCARONI Cristian | Astana Qazaqstan Team | + 00 | |||
72 | GRONDIN Donavan | ARKEA-B&B HOTELS | + 00 | |||
73 | ZAMBANINI Edoardo | Bahrain Victorious | + 00 | |||
74 | DEBEAUMARCHÉ Nicolas | Cofidis | + 00 | |||
75 | TOUZÉ Damien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 00 | |||
76 | SHEFFIELD Magnus | INEOS Grenadiers | + 00 | |||
77 | GERMANI Lorenzo | Groupama-FDJ | + 00 | |||
78 | RIES Michel | ARKEA-B&B HOTELS | + 00 | |||
79 | CIMOLAI Davide | Movistar Team | + 00 | |||
80 | VALTER Attila | Team Visma | Lease a Bike | + 00 | |||
81 | TRENTIN Matteo | Tudor Pro Cycling Team | + 00 | |||
82 | MULUBRHAN Henok | Astana Qazaqstan Team | + 00 | |||
83 | LOPEZ Juan Pedro | Lidl-Trek | + 00 | |||
84 | WALSCHEID Max | Team Jayco-AlUla | + 00 | |||
85 | MAESTRI Mirco | Team Polti Kometa | + 00 | |||
86 | STUYVEN Jasper | Lidl-Trek | + 00 | |||
87 | BAGIOLI Andrea | Lidl-Trek | + 00 | |||
88 | HAMILTON Chris | Team dsm-firmenich PostNL | + 00 | |||
89 | LAMPERTI Luke | Soudal Quick-Step | + 00 | |||
90 | DEKKER David | ARKEA-B&B HOTELS | + 00 | |||
91 | VAN DEN BOSSCHE Fabio | Alpecin-Deceuninck | + 00 | |||
92 | AFFINI Edoardo | Team Visma | Lease a Bike | + 00 | |||
93 | NARVAEZ Jhonnatan | INEOS Grenadiers | + 00 | |||
94 | VERRE Alessandro | ARKEA-B&B HOTELS | + 00 | |||
95 | MAJKA Rafal | UAE Team Emirates | + 32 | |||
96 | CHAMPION Thomas | Cofidis | + 01:00 | |||
97 | PRONSKIY Vadim | Astana Qazaqstan Team | + 01:00 | |||
98 | SANCHEZ Pelayo | Movistar Team | + 01:00 | |||
99 | SCHACHMANN Max | BORA-hansgrohe | + 01:00 | |||
100 | STORK Florian | Tudor Pro Cycling Team | + 01:00 | |||
101 | WARBASSE Lawrence | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:00 | |||
102 | DE POOTER Dries | Intermarché-Wanty | + 01:00 | |||
103 | SMITH Dion | Intermarché-Wanty | + 01:00 | |||
104 | DAVY Clément | Groupama-FDJ | + 01:00 | |||
105 | BAIS Davide | Team Polti Kometa | + 01:00 | |||
106 | SWIFT Ben | INEOS Grenadiers | + 01:00 | |||
107 | HEPBURN Michael | Team Jayco-AlUla | + 01:00 | |||
108 | LE GAC Olivier | Groupama-FDJ | + 01:00 | |||
109 | BAYER Tobias | Alpecin-Deceuninck | + 01:00 | |||
110 | VALGREN Michael | EF Education-EasyPost | + 01:08 | |||
111 | DE BOD Stefan | EF Education-EasyPost | + 01:08 | |||
112 | TONELLI Alessandro | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 01:08 | |||
113 | TAROZZI Manuele | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 01:08 | |||
114 | TRATNIK Jan | Team Visma | Lease a Bike | + 01:08 | |||
115 | LEEMREIZE Gijs | Team dsm-firmenich PostNL | + 01:08 | |||
116 | WOOD Harrison | Cofidis | + 01:08 | |||
117 | CERNÝ Josef | Soudal Quick-Step | + 01:13 | |||
118 | PELLIZZARI Giulio | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 01:18 | |||
119 | ALAPHILIPPE Julian | Soudal Quick-Step | + 01:22 | |||
120 | CONCI Nicola | Alpecin-Deceuninck | + 01:26 | |||
121 | GROSSSCHARTNER Felix | UAE Team Emirates | + 01:26 | |||
122 | HOOLE Daan | Lidl-Trek | + 01:36 | |||
123 | PLAPP Lucas | Team Jayco-AlUla | + 01:44 | |||
124 | DE MARCHI Alessandro | Team Jayco-AlUla | + 01:44 | |||
125 | STEINHAUSER Georg | EF Education-EasyPost | + 01:44 | |||
126 | CEPEDA Alexander | EF Education-EasyPost | + 01:44 | |||
127 | VAN POPPEL Danny | BORA-hansgrohe | + 01:44 | |||
128 | BARTA William | Movistar Team | + 01:44 | |||
129 | KEPPLINGER Rainer | Bahrain Victorious | + 01:44 | |||
130 | PARET-PEINTRE Valentin | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:44 | |||
131 | HERMANS Quinten | Alpecin-Deceuninck | + 01:44 | |||
132 | FABBRO Matteo | Team Polti Kometa | + 02:10 | |||
133 | COLLEONI Kevin | Intermarché-Wanty | + 02:10 | |||
134 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | Lidl-Trek | + 02:10 | |||
135 | FRIGO Marco | Israel-Premier Tech | + 02:10 | |||
136 | PALENI Enzo | Groupama-FDJ | + 02:10 | |||
137 | VANSEVENANT Mauri | Soudal Quick-Step | + 02:10 | |||
138 | SERRY Pieter | Soudal Quick-Step | + 02:10 | |||
139 | MARCELLUSI Martin | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 02:10 | |||
140 | LAENGEN Vegard Stake | UAE Team Emirates | + 02:10 | |||
141 | FERNANDEZ Ruben | Cofidis | + 02:10 | |||
142 | BJERG Mikkel | UAE Team Emirates | + 02:10 | |||
143 | SCHULTZ Nick | Israel-Premier Tech | + 02:10 | |||
144 | NOVAK Domen | UAE Team Emirates | + 02:10 | |||
145 | SWIFT Connor | INEOS Grenadiers | + 02:10 | |||
146 | RIOU Alan | ARKEA-B&B HOTELS | + 02:10 | |||
147 | JANSSENS Jimmy | Alpecin-Deceuninck | + 02:10 | |||
148 | VAN SINTMAARTENSDIJK Roel | Intermarché-Wanty | + 02:10 | |||
149 | GANNA Filippo | INEOS Grenadiers | + 02:16 | |||
150 | FOSS Tobias | INEOS Grenadiers | + 02:18 | |||
151 | CLARKE Simon | Israel-Premier Tech | + 03:00 | |||
152 | THOMAS Benjamin | Cofidis | + 03:00 | |||
153 | BAIS Mattia | Team Polti Kometa | + 03:21 | |||
154 | COSTIOU Ewen | ARKEA-B&B HOTELS | + 06:06 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
1 | POGACAR Tadej | UAE Team Emirates | 49:24:38 | |||
2 | MARTINEZ Daniel | BORA-hansgrohe | + 02:40 | |||
3 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | + 02:56 | |||
4 | O’CONNOR Ben | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 03:39 | |||
5 | TIBERI Antonio | Bahrain Victorious | + 04:27 | |||
6 | BARDET Romain | Team dsm-firmenich PostNL | + 04:57 | |||
7 | FORTUNATO Lorenzo | Astana Qazaqstan Team | + 05:19 | |||
8 | ZANA Filippo | Team Jayco-AlUla | + 05:23 | |||
9 | RUBIO Einer | Movistar Team | + 05:28 | |||
10 | ARENSMAN Thymen | INEOS Grenadiers | + 05:52 | |||
11 | HIRT Jan | Soudal Quick-Step | + 05:57 | |||
12 | STORER Michael | Tudor Pro Cycling Team | + 06:25 | |||
13 | BAUDIN Alex | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 06:38 | |||
14 | POZZOVIVO Domenico | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 07:34 | |||
15 | CHAVES Esteban | EF Education-EasyPost | + 09:24 | |||
16 | PIGANZOLI Davide | Team Polti Kometa | + 11:30 | |||
17 | GESCHKE Simon | Cofidis | + 13:58 | |||
18 | ALEOTTI Giovanni | BORA-hansgrohe | + 14:15 | |||
19 | LOPEZ Juan Pedro | Lidl-Trek | + 16:07 | |||
20 | PARET-PEINTRE Aurélien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 16:11 | |||
21 | COVILI Luca | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 16:51 | |||
22 | NARVAEZ Jhonnatan | INEOS Grenadiers | + 20:54 | |||
23 | MAJKA Rafal | UAE Team Emirates | + 21:39 | |||
24 | PARET-PEINTRE Valentin | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 27:02 | |||
25 | CALMEJANE Lilian | Intermarché-Wanty | + 29:08 | |||
26 | 1 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | + 30:43 | ||
27 | 1 | SCHACHMANN Max | BORA-hansgrohe | + 31:07 | ||
28 | CARUSO Damiano | Bahrain Victorious | + 32:17 | |||
29 | 2 | RIES Michel | ARKEA-B&B HOTELS | + 33:45 | ||
30 | 1 | VALGREN Michael | EF Education-EasyPost | + 33:59 | ||
31 | 1 | CONCI Nicola | Alpecin-Deceuninck | + 34:38 | ||
32 | 1 | SCARONI Cristian | Astana Qazaqstan Team | + 36:19 | ||
33 | 1 | VANSEVENANT Mauri | Soudal Quick-Step | + 38:09 | ||
34 | VALTER Attila | Team Visma | Lease a Bike | + 38:25 | |||
35 | HAMILTON Chris | Team dsm-firmenich PostNL | + 38:37 | |||
36 | ZAMBANINI Edoardo | Bahrain Victorious | + 41:56 | |||
37 | 1 | VERMAERKE Kevin | Team dsm-firmenich PostNL | + 43:08 | ||
38 | 1 | WARBASSE Lawrence | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 44:03 | ||
39 | 1 | SHEFFIELD Magnus | INEOS Grenadiers | + 46:00 | ||
40 | 1 | GROSSSCHARTNER Felix | UAE Team Emirates | + 47:19 | ||
41 | TRATNIK Jan | Team Visma | Lease a Bike | + 51:00 | |||
42 | 1 | TONELLI Alessandro | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 51:51 | ||
43 | 1 | BARTA William | Movistar Team | + 52:28 | ||
44 | 1 | VELASCO Simone | Astana Qazaqstan Team | + 52:51 | ||
45 | 1 | ALAPHILIPPE Julian | Soudal Quick-Step | + 52:54 | ||
46 | MULUBRHAN Henok | Astana Qazaqstan Team | + 56:43 | |||
47 | 1 | MAESTRI Mirco | Team Polti Kometa | + 01:00:41 | ||
48 | 1 | FRIGO Marco | Israel-Premier Tech | + 01:01:31 | ||
49 | 3 | SÜTTERLIN Jasha | Bahrain Victorious | + 01:03:40 | ||
50 | STORK Florian | Tudor Pro Cycling Team | + 01:03:43 | |||
51 | 2 | FERNANDEZ Ruben | Cofidis | + 01:04:41 | ||
52 | 1 | STEINHAUSER Georg | EF Education-EasyPost | + 01:04:57 | ||
53 | BAIS Mattia | Team Polti Kometa | + 01:08:23 | |||
54 | 1 | SANCHEZ Pelayo | Movistar Team | + 01:08:26 | ||
55 | 1 | SCHULTZ Nick | Israel-Premier Tech | + 01:08:38 | ||
56 | PRONSKIY Vadim | Astana Qazaqstan Team | + 01:11:46 | |||
57 | 1 | HERMANS Quinten | Alpecin-Deceuninck | + 01:16:30 | ||
58 | 1 | CHAMPION Thomas | Cofidis | + 01:16:40 | ||
59 | 2 | PALENI Enzo | Groupama-FDJ | + 01:16:52 | ||
60 | BAGIOLI Andrea | Lidl-Trek | + 01:18:14 | |||
61 | DE MARCHI Alessandro | Team Jayco-AlUla | + 01:20:38 | |||
62 | 2 | VENDRAME Andrea | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:21:39 | ||
63 | 1 | LEEMREIZE Gijs | Team dsm-firmenich PostNL | + 01:22:25 | ||
64 | 1 | PLAPP Lucas | Team Jayco-AlUla | + 01:23:17 | ||
65 | TORRES Albert | Movistar Team | + 01:24:18 | |||
66 | SWIFT Ben | INEOS Grenadiers | + 01:25:55 | |||
67 | TOUZÉ Damien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:26:01 | |||
68 | BARTHE Cyril | Groupama-FDJ | + 01:26:14 | |||
69 | VERRE Alessandro | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:27:36 | |||
70 | 1 | PICCOLO Andrea | EF Education-EasyPost | + 01:28:36 | ||
71 | 2 | TRENTIN Matteo | Tudor Pro Cycling Team | + 01:30:20 | ||
72 | 2 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | Lidl-Trek | + 01:30:33 | ||
73 | 1 | THOMAS Benjamin | Cofidis | + 01:31:57 | ||
74 | FIORELLI Filippo | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 01:33:40 | |||
75 | 1 | HONORE Mikkel | EF Education-EasyPost | + 01:34:06 | ||
76 | 2 | BALLERINI Davide | Astana Qazaqstan Team | + 01:35:17 | ||
77 | 2 | PELLIZZARI Giulio | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 01:35:19 | ||
78 | 1 | NOVAK Domen | UAE Team Emirates | + 01:36:41 | ||
79 | 2 | ASKEY Lewis | Groupama-FDJ | + 01:39:46 | ||
80 | 1 | DE BOD Stefan | EF Education-EasyPost | + 01:40:29 | ||
81 | 1 | COLLEONI Kevin | Intermarché-Wanty | + 01:41:42 | ||
82 | KEPPLINGER Rainer | Bahrain Victorious | + 01:41:47 | |||
83 | 3 | GAMPER Patrick | BORA-hansgrohe | + 01:46:54 | ||
84 | SMITH Dion | Intermarché-Wanty | + 01:46:56 | |||
85 | 2 | CEPEDA Alexander | EF Education-EasyPost | + 01:47:33 | ||
86 | 1 | SERRY Pieter | Soudal Quick-Step | + 01:48:32 | ||
87 | 2 | PASQUALON Andrea | Bahrain Victorious | + 01:49:04 | ||
88 | 1 | VAN POPPEL Danny | BORA-hansgrohe | + 01:50:03 | ||
89 | 1 | WOOD Harrison | Cofidis | + 01:50:07 | ||
90 | GERMANI Lorenzo | Groupama-FDJ | + 01:50:48 | |||
91 | BAIS Davide | Team Polti Kometa | + 01:52:16 | |||
92 | SWIFT Connor | INEOS Grenadiers | + 01:53:43 | |||
93 | 1 | GROVES Kaden | Alpecin-Deceuninck | + 01:53:55 | ||
94 | 1 | LAENGEN Vegard Stake | UAE Team Emirates | + 01:54:17 | ||
95 | PITHIE Laurence | Groupama-FDJ | + 01:54:17 | |||
96 | 1 | DE POOTER Dries | Intermarché-Wanty | + 01:57:44 | ||
97 | 1 | BJERG Mikkel | UAE Team Emirates | + 01:59:31 | ||
98 | 1 | MARCELLUSI Martin | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 01:59:36 | ||
99 | 1 | GANNA Filippo | INEOS Grenadiers | + 01:59:45 | ||
100 | 1 | PLANCKAERT Edward | Alpecin-Deceuninck | + 01:59:53 | ||
101 | 2 | TRONCHON Bastien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 02:01:28 | ||
102 | 6 | COSTIOU Ewen | ARKEA-B&B HOTELS | + 02:01:41 | ||
103 | 1 | BIERMANS Jenthe | ARKEA-B&B HOTELS | + 02:02:02 | ||
104 | 2 | FOSS Tobias | INEOS Grenadiers | + 02:03:07 | ||
105 | STUYVEN Jasper | Lidl-Trek | + 02:06:17 | |||
106 | KOCH Jonas | BORA-hansgrohe | + 02:06:22 | |||
107 | MEZGEC Luka | Team Jayco-AlUla | + 02:07:15 | |||
108 | VAN DEN BOSSCHE Fabio | Alpecin-Deceuninck | + 02:07:46 | |||
109 | 1 | HOFSTETTER Hugo | Israel-Premier Tech | + 02:08:46 | ||
110 | 2 | KIELICH Timo | Alpecin-Deceuninck | + 02:10:16 | ||
111 | 2 | FABBRO Matteo | Team Polti Kometa | + 02:10:25 | ||
112 | 1 | CLARKE Simon | Israel-Premier Tech | + 02:12:22 | ||
113 | 1 | DAINESE Alberto | Tudor Pro Cycling Team | + 02:13:19 | ||
114 | 1 | BAYER Tobias | Alpecin-Deceuninck | + 02:13:26 | ||
115 | KAMP Alexander | Tudor Pro Cycling Team | + 02:15:31 | |||
116 | VAN DIJKE Tim | Team Visma | Lease a Bike | + 02:17:20 | |||
117 | MILAN Jonathan | Lidl-Trek | + 02:17:47 | |||
118 | EWAN Caleb | Team Jayco-AlUla | + 02:18:25 | |||
119 | GRONDIN Donavan | ARKEA-B&B HOTELS | + 02:18:40 | |||
120 | 1 | THEUNS Edward | Lidl-Trek | + 02:19:52 | ||
121 | 1 | ZANONCELLO Enrico | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 02:20:08 | ||
122 | 1 | MILESI Lorenzo | Movistar Team | + 02:21:01 | ||
123 | 3 | JANSSENS Jimmy | Alpecin-Deceuninck | + 02:21:07 | ||
124 | CONSONNI Simone | Lidl-Trek | + 02:21:10 | |||
125 | MIHKELS Madis | Intermarché-Wanty | + 02:21:39 | |||
126 | 3 | ANIOLKOWSKI Stanislaw | Cofidis | + 02:24:19 | ||
127 | 3 | MUÑOZ Francisco | Team Polti Kometa | + 02:24:35 | ||
128 | 1 | HEPBURN Michael | Team Jayco-AlUla | + 02:24:49 | ||
129 | 2 | LAMPERTI Luke | Soudal Quick-Step | + 02:24:51 | ||
130 | 4 | VAN SINTMAARTENSDIJK Roel | Intermarché-Wanty | + 02:24:55 | ||
131 | 3 | LE GAC Olivier | Groupama-FDJ | + 02:25:10 | ||
132 | DEBEAUMARCHÉ Nicolas | Cofidis | + 02:26:43 | |||
133 | MOLANO Sebastian | UAE Team Emirates | + 02:30:02 | |||
134 | OLIVEIRA Rui | UAE Team Emirates | + 02:31:59 | |||
135 | AFFINI Edoardo | Team Visma | Lease a Bike | + 02:32:00 | |||
136 | LONARDI Giovanni | Team Polti Kometa | + 02:32:26 | |||
137 | 1 | MULLEN Ryan | BORA-hansgrohe | + 02:33:27 | ||
138 | 1 | PIETROBON Andrea | Team Polti Kometa | + 02:33:30 | ||
139 | 2 | HOOLE Daan | Lidl-Trek | + 02:34:16 | ||
140 | TAROZZI Manuele | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 02:37:06 | |||
141 | WALSCHEID Max | Team Jayco-AlUla | + 02:37:36 | |||
142 | CIMOLAI Davide | Movistar Team | + 02:38:03 | |||
143 | VAN LERBERGHE Bert | Soudal Quick-Step | + 02:38:42 | |||
144 | FROIDEVAUX Robin | Tudor Pro Cycling Team | + 02:39:01 | |||
145 | GAVIRIA Fernando | Movistar Team | + 02:40:11 | |||
146 | 1 | VAN DEN BERG Julius | Team dsm-firmenich PostNL | + 02:41:27 | ||
147 | 1 | LUND ANDRESEN Tobias | Team dsm-firmenich PostNL | + 02:41:31 | ||
148 | 2 | DAVY Clément | Groupama-FDJ | + 02:42:13 | ||
149 | BAUHAUS Phil | Bahrain Victorious | + 02:42:41 | |||
150 | MERLIER Tim | Soudal Quick-Step | + 02:43:33 | |||
151 | LIENHARD Fabian | Groupama-FDJ | + 02:46:13 | |||
152 | CERNÝ Josef | Soudal Quick-Step | + 02:47:34 | |||
153 | 1 | DEKKER David | ARKEA-B&B HOTELS | + 02:48:11 | ||
154 | 1 | RIOU Alan | ARKEA-B&B HOTELS | + 02:49:03 |
DORSALES OFICIALES
Data powered by FirstCycling.com