El pasado sábado se disputó en la localidad valenciana de Antella la puntuable de la Challenge Comunitat Valenciana de sénior y máster que se adjudicó Germán Mortes (no Cortés).
En total fueron 88 kilómetros los que constó el I Trofeu La Vall organizado por el CC Villanueva de Castellón que preparó un circuito al que los corredores dueron 4 vueltas.
Ya en los primeros compases de la carrera se formó un grupo de corredores de los que poco a poco se fueron descolgado unidades. Finalmente fueron once los que llegaron con unos segundos de ventaja sobre el grueso del pelotón. Y, tras ellos, a más de cinco minutos, entraban los 80 restantes para completar los 172 clasificados.
Por categorías los vencedores y primeros líderes de la Challenge CV fueron Germán Mortes (máster 30), Víctor Lluch (sénior), Antonio Ramírez (máster 40) y Pascual Orengo (máster 50).
La próxima puntuable de la Challenge CV sénior y máster se celebrará en la localidad alicantina de Cocentaina el próximo 5 de abril a las 16, organizada por el CC Contestano, como publica hoy la web federativa.
CLASIFICACIONES COMPLETAS
1 * 28 MORTES,German MA-30 MORTES BIKES POWER ZONE T 02:03:19
2 196 MORENO,Jose manuel MA-30 MONFORTE DEL CID CC 02:03:19 mt.
3 119 CALABUIG,David MA-30 GRUPESA CHULVI 02:03:19 mt.
4 64 MINGUEZ,Miguel angel MA-30 BIG BIKES CARLET 02:03:19 mt.
5 14 FAJARDO,David MA-30 GSPORT AYORA TURISMO 02:03:19 mt.
6 20 LLUCH,Victor SENIO GSPORT AYORA TURISMO 02:03:19 mt.
7 175 RAMIREZ,Antonio MA-40 TAINIVOL 02:03:19 mt.
8 140 LOPEZ,Jose manuel MA-30 ENCACON SLU CONSTRUCCIONE 02:03:19 mt.
9 9 PERALES,Oscar SENIO CLINICONFORT BICISPRINT 02:03:19 mt.
10 58 MENDEZ,Ignacio MA-30 SCOTT CONCEPT-N 02:03:19 mt.
11 197 DIAZ,Jose manuel MA-30 MONFORTE DEL CID CC 02:03:19 mt.
12 29 RODRIGO,Jorge MA-30 MORTES BIKES POWER ZONE T 02:03:25 6 seg.
13 121 ROIG,Jose vicente MA-30 GRUPESA CHULVI 02:03:25 6 seg.
14 184 ORENGO,Pascual MA-50 GANDIA-RENAULT GINESTAR 02:03:25 6 seg.
15 3 VALLS,Jose ignacio MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 02:03:25 6 seg.
16 4 VILAR,Pablo MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 02:03:25 6 seg.
17 5 ESCORCIA,Juan ignaci MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 02:03:25 6 seg.
18 8 CASTELLO,Daniel SENIO CLINICONFORT BICISPRINT 02:03:25 6 seg.
19 11 RUIZ,Benito-jorge MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 02:03:25 6 seg.
20 15 BURGUERA,David MA-30 GSPORT AYORA TURISMO 02:03:25 6 seg.
21 16 CLIMENT,Diego MA-30 GSPORT AYORA TURISMO 02:03:25 6 seg.
22 19 DESCALZO,Salvador MA-50 GSPORT AYORA TURISMO 02:03:25 6 seg.
23 23 ALACREU,Javier SENIO FERRER BIKES 02:03:25 6 seg.
24 27 GIMENO,Blas MA-30 MORTES BIKES POWER ZONE T 02:03:25 6 seg.
25 31 CUENCA,Rubén MA-30 MORTES BIKES POWER ZONE T 02:03:25 6 seg.
26 34 SEPULVEDA,Juan jose MA-40 MORTES BIKES POWER ZONE T 02:03:25 6 seg.
27 36 MERENCIANO,Jorge MA-30 MORTES BIKES POWER ZONE T 02:03:25 6 seg.
28 38 MARQUEZ,Ramon SENIO OSCAR SEVILLA PEÑA CICLIS 02:03:25 6 seg.
29 41 SANCHIS,José-luis MA-50 LLANERA DE RANES 02:03:25 6 seg.
30 52 PEREZ,Francisco ja MA-30 GSPORT AYORA TURISMO 02:03:25 6 seg.
31 55 MATEO,Victor manue MA-40 TRIBUS EL PUIG 02:03:25 6 seg.
32 56 JURADO,Rafael MA-40 SCOTT CONCEPT-N 02:03:25 6 seg.
33 67 GIL,Jorge MA-40 VOLATA SAGUNT 02:03:25 6 seg.
34 68 FERRUSES,Enrique MA-30 VOLATA SAGUNT 02:03:25 6 seg.
35 69 MARTI,Vicente SENIO VOLATA SAGUNT 02:03:25 6 seg.
36 71 GARCIA,Federico MA-40 VOLATA SAGUNT 02:03:25 6 seg.
37 77 MELENDEZ,Aitor SENIO CD COPERBIKES 02:03:25 6 seg.
38 78 ESTEBAN,Fernando MA-30 HIDROPRESION 24H 02:03:25 6 seg.
39 79 RUIX,Jaime MA-40 HIDROPRESION 24H 02:03:25 6 seg.
40 83 ROS,Vicente MA-30 BIFUT 02:03:25 6 seg.
41 85 FONTESTAD,Xavi SENIO BIFUT 02:03:25 6 seg.
42 86 RODRIGUEZ,Miguel MA-30 ROQUETTE SALVADOR BOTELLA 02:03:25 6 seg.
43 92 ROBLES,Juan SENIO ROLSER-JOSE JORRO 02:03:25 6 seg.
44 99 SEGUI,Alejandro jo MA-40 ROLSER-JOSE JORRO 02:03:25 6 seg.
45 105 ALANDETE,Miquel MA-40 GRUPETA DE LA RIBERA 02:03:25 6 seg.
46 107 TALENS,Josep MA-50 GRUPETA DE LA RIBERA 02:03:25 6 seg.
47 109 VERDU,Sergio SENIO BICISPORT POLI-METAL LUBE 02:03:25 6 seg.
48 111 ARLANDIS,Vicente MA-30 MONFORTE DEL CID CC 02:03:25 6 seg.
49 125 SELVA,Victor MA-30 ONTINYENT 02:03:25 6 seg.
50 126 CALABUIG,Emilio MA-30 ONTINYENT 02:03:25 6 seg.
51 137 MERLOS,Pedro MA-30 GRUP ESPORTIU VOLATA 02:03:25 6 seg.
52 138 OLAYA,Jose alberto MA-30 ENCANON SLU CONSTRUCCIONE 02:03:25 6 seg.
53 143 SEGURA,Fco. antonio MA-40 ENCACON SLU CONSTRUCCIONE 02:03:25 6 seg.
54 144 SANTACRUZ,Juan manue MA-40 CONSTRUCCIONES ENCACON SL 02:03:25 6 seg.
55 145 MARTINEZ,Josep-anton MA-50 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 02:03:25 6 seg.
56 150 SOLER,Enrique MA-30 PINEDO 02:03:25 6 seg.
57 152 SANZ,Ruben MA-30 MONPEDAL CASTELLON 02:03:25 6 seg.
58 168 ABEL SAN,Julio MA-30 EUROCICLO CLUB CICLISTA 02:03:25 6 seg.
59 170 ALACREU,Francisco MA-30 FERRER BIKES 02:03:25 6 seg.
60 171 PONS,Hector MA-30 TAINIVOL 02:03:25 6 seg.
61 181 LOPEZ,Pedro Jose MA-30 MONFORTE DEL CID CC 02:03:25 6 seg.
62 182 FUENTES,Román SENIO FERCOPE-NOVA INTERIORISMO 02:03:25 6 seg.
63 183 FUENTES,Miguel-angel MA-30 FERCOPE NOVA INTERIORIS 02:03:25 6 seg.
64 186 DIAZ,Dany SENIO GANDIA-RENAULT GINESTAR 02:03:25 6 seg.
65 190 COLLADO,Miguel MA-40 GSPORT-AYORA TURISMO 02:03:25 6 seg.
66 191 MARTI,Carlos MA-30 GANDIA-RENAULT GINESTAR 02:03:25 6 seg.
67 192 FERRER,Juan carlos MA-40 GANDIA-RENAULT GINESTAR 02:03:25 6 seg.
68 198 BOTELLA,Juan carlos MA-40 MONFORTE DEL CID CC 02:03:25 6 seg.
69 199 DELICADO,Juan carlos MA-40 MONFORTE DEL CID CC 02:03:25 6 seg.
70 1 GUERRERO,Daniel MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 02:03:25 6 seg.
71 48 TORRELLA,Francisco MA-30 GSPORT AYORA TURISMO 02:03:25 6 seg.
72 12 CALATAYUD,Sergio MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 02:03:25 6 seg.
73 114 GARCIA,Miguel a. MA-30 BICISPORT POLI-METAL LUBE 02:03:25 6 seg.
74 80 NAVARRO,David SENIO HIDROPRESION 24H 02:03:25 6 seg.
75 6 MOLTO,Heliodoro SENIO CLINICONFORT BICISPRINT 02:03:25 6 seg.
76 7 RAMIREZ,Fco.manuel SENIO CLINICONFORT BICISPRINT 02:03:25 6 seg.
77 116 BERENGUER,Jordi MA-30 GRUPESA CHULVI 02:03:25 6 seg.
78 37 RODRIGUEZ,Jose rafae MA-30 MORTES BIKES POWER ZONE T 02:03:25 6 seg.
79 134 ANDRES,Oscar MA-30 EL PIÑON 02:03:25 6 seg.
80 2 JORDA,José-luis MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 02:08:25 5:06 min.
81 10 ADAN,Carlos SENIO GRUPESA CHULVI 02:08:25 5:06 min.
82 17 CHECA,Raul MA-30 GRUP ESPORTIU VOLATA 02:08:25 5:06 min.
83 18 FORT,Jesus MA-30 GSPORT AYORA TURISMO 02:08:25 5:06 min.
84 25 MONT,Vicent SENIO ALMUSAFES 02:08:25 5:06 min.
85 30 MERENCIANO,Fernando MA-30 MORTES BIKES POWER ZONE T 02:08:25 5:06 min.
86 32 TORTOSA,Jose david MA-30 MORTES BIKES POWER ZONE T 02:08:25 5:06 min.
87 33 RUIZ,Fco.ramón MA-30 MORTES BIKES POWER ZONE T 02:08:25 5:06 min.
88 35 JIMENEZ,Jose manuel MA-30 MORTES BIKES POWER ZONE T 02:08:25 5:06 min.
89 39 PLASENCIA,Emilio jos MA-30 CICLOS VALENCIA 02:08:25 5:06 min.
90 40 MARTINEZ,Daniel MA-40 LLANERA DE RANES 02:08:25 5:06 min.
91 42 MAS,Jose ramon MA-30 LLANERA DE RANES 02:08:25 5:06 min.
92 43 CALABUIG,Jose MA-30 LLANERA DE RANES 02:08:25 5:06 min.
93 44 NAVARRO,Juan Fco MA-30 CARCAIXENT 02:08:25 5:06 min.
94 46 BORJA,Miguel Angel MA-30 JESUS HERNANDEZ 02:08:25 5:06 min.
95 47 COPOVI,Jorge MA-30 FERRER BIKES 02:08:25 5:06 min.
96 49 MARTINEZ,José-luis MA-50 GSPORT AYORA TURISMO 02:08:25 5:06 min.
97 51 CORREOSO,Francisco MA-30 GSPORT AYORA TURISMO 02:08:25 5:06 min.
98 53 PERALES,Santiago SENIO ONTINYENT 02:08:25 5:06 min.
99 54 TALENS,José ernesto MA-50 ALFARRASI 02:08:25 5:06 min.
100 57 ESPI,Toni SENIO SCOTT CONCEPT-N 02:08:25 5:06 min.
101 59 LLINARES,Juan MA-30 SCOTT CONCEPT-N 02:08:25 5:06 min.
102 60 DESCALS,Antonio SENIO SCOTT CONCEPT-N 02:08:25 5:06 min.
103 62 BETRIAN,Alberto MA-60 ALMUSAFES 02:08:25 5:06 min.
104 63 BETRIAN,David MA-30 ALMUSAFES 02:08:25 5:06 min.
105 65 SANZ,José-ignacio MA-40 BIG BIKES CARLET 02:08:25 5:06 min.
106 66 GOMEZ,Juan ramon MA-30 VOLATA SAGUNT 02:08:25 5:06 min.
107 72 LLUECA,David MA-30 VOLATA SAGUNT 02:08:25 5:06 min.
108 73 BLASCO,Francisco MA-30 VOLATA SAGUNT 02:08:25 5:06 min.
109 81 NAVARRO,Juan Vicente MA-40 ALCUBIKES 02:08:25 5:06 min.
110 87 PERIS,Noe SENIO BIG BIKES CARLET 02:08:25 5:06 min.
111 89 ALBORS,Esteban MA-30 BIG BIKES CARLET 02:08:25 5:06 min.
112 90 CLARIANA,Octavio SENIO BIG BIKES CARLET 02:08:25 5:06 min.
113 91 ARROYO,Juan miguel SENIO ROLSER-JOSE JORRO 02:08:25 5:06 min.
114 93 MORA,Jaume MA-30 ROLSER-JOSE JORRO 02:08:25 5:06 min.
115 94 GOMEZ,Jesús SENIO ROLSER-JOSE JORRO 02:08:25 5:06 min.
116 96 LORITE,Pablo MA-30 ROLSER-JOSE JORRO 02:08:25 5:06 min.
117 97 DESCALS,David MA-30 ROLSER-JOSE JORRO 02:08:25 5:06 min.
118 98 BERTOMEU,Cayetano MA-40 ROLSER-JOSE JORRO 02:08:25 5:06 min.
119 101 IBAÑEZ,Vicente MA-40 VELO CLUB CARLET 02:08:25 5:06 min.
120 103 HERVAS,Francisco ja MA-30 VELO CLUB CARLET 02:08:25 5:06 min.
121 106 GARCIA,Mario SENIO MONFORTE DEL CID CC 02:08:25 5:06 min.
122 108 TORRES,Carlos enriq MA-30 BICISPORT POLI-METAL LUBE 02:08:25 5:06 min.
123 110 SERRANO,Pedro fco. MA-30 BICISPORT POLI-METAL LUBE 02:08:25 5:06 min.
124 112 LORENZO,Sergio SENIO BICISPORT POLI-METAL LUBE 02:08:25 5:06 min.
125 113 MARTINEZ,Rafael MA-30 BICISPORT POLI-METAL LUBE 02:08:25 5:06 min.
126 115 GARCIA,Ramon MA-40 BICISPORT POLI-METAL LUBE 02:08:25 5:06 min.
127 117 DONAT,Rafael SENIO GRUPESA CHULVI 02:08:25 5:06 min.
128 118 PINA,Cristobal MA-30 GRUPESA CHULVI 02:08:25 5:06 min.
129 120 HERVAS,Jose alejand MA-30 BIG BIKES CARLET 02:08:25 5:06 min.
130 122 PEREZ,Juan ignacio SENIO ONBIKE ALCOY 02:08:25 5:06 min.
131 123 JORQUES,Alberto MA-40 BTT CICLOESPAI ONDA 02:08:25 5:06 min.
132 124 ALCEDO,Francisco Man MA-40 MISLATA 02:08:25 5:06 min.
133 127 VALLES,Jose antonio MA-30 ONTINYENT 02:08:25 5:06 min.
134 128 MARTOS,David MA-30 ONTINYENT 02:08:25 5:06 min.
135 129 CAMBRA,Sergio MA-30 ONTINYENT 02:08:25 5:06 min.
136 132 JUAREZ,José-ricardo MA-40 HIDROPRESION 24H 02:08:25 5:06 min.
137 133 CARMONA,Salvador ign MA-40 HIDROPRESION 24H 02:08:25 5:06 min.
138 139 RUIZ,Juan antonio MA-30 ENCACON SLU CONSTRUCCIONE 02:08:25 5:06 min.
139 142 SIGöENZA,Raul MA-30 ENCACON SLU CON 02:08:25 5:06 min.
140 146 ALACREU,Jose vte. MA-40 ALFAZ DEL PI 02:08:25 5:06 min.
141 147 RAMOS,Francisco MA-50 PINEDO 02:08:25 5:06 min.
142 148 NAVARRO,Juan Vicente MA-40 PINEDO 02:08:25 5:06 min.
143 149 MARQUEZ,Daniel MA-30 PINEDO 02:08:25 5:06 min.
144 151 MOLINERO,Enrique MA-30 MONPEDAL CASTELLON 02:08:25 5:06 min.
145 154 ORTELLS,Oscar MA-30 MONPEDAL CASTELLON 02:08:25 5:06 min.
146 155 ARROYO,David MA-40 CICLO COSTA BLANCA CC 02:08:25 5:06 min.
147 157 CUADROS,José manuel MA-40 CICLOS FAUSTIN 02:08:25 5:06 min.
148 158 GARCIA,Javier SENIO CICLOS FAUSTIN 02:08:25 5:06 min.
149 159 PI,Rafael MA-30 CICLOS FAUSTIN 02:08:25 5:06 min.
150 160 MONTAÑES,Adrian MA-60 CICLOS FAUSTIN 02:08:25 5:06 min.
151 161 GARCIA,Pascual MA-50 CICLOS FAUSTIN 02:08:25 5:06 min.
152 163 TATAY,Jaume MA-30 PINEDO 02:08:25 5:06 min.
153 165 MUÑOZ,Francisco MA-30 SOULBIKES ALZIRA 02:08:25 5:06 min.
154 166 GARCIA,Alfonso MA-40 SOULBIKES ALZIRA 02:08:25 5:06 min.
155 167 ALEIXANDRE,Salvador SENIO SOULBIKES ALZIRA 02:08:25 5:06 min.
156 169 CARAYOL,Julio MA-40 CICLOS VALENCIA 02:08:25 5:06 min.
157 173 OCAÑA,Miguel angel MA-30 TAINIVOL 02:08:25 5:06 min.
158 174 LLOPIS,Enrique SENIO TAINIVOL 02:08:25 5:06 min.
159 177 PERIS,Daniel MA-30 FERRER BIKES 02:08:25 5:06 min.
160 179 RUIZ,Antonio MA-50 PINEDO 02:08:25 5:06 min.
161 180 LOPEZ,Juan antonio MA-30 DENIA 02:08:25 5:06 min.
162 185 GINESTAR,José MA-40 GANDIA-RENAULT GINESTAR 02:08:25 5:06 min.
163 187 GAVILA,Oscar MA-40 GANDIA-RENAULT GINESTAR 02:08:25 5:06 min.
164 188 ALMELA,Javier MA-30 ROLSER-JOSE JORRO 02:08:25 5:06 min.
165 193 SENTANDREU,Vicente MA-40 GANDIA-RENAULT GINESTAR 02:08:25 5:06 min.
166 194 ROMERO,Sergio MA-30 GANDIA-RENAULT GINESTAR 02:08:25 5:06 min.
167 195 RUBIO,Jose MA-50 GANDIA-RENAULT GINESTAR 02:08:25 5:06 min.
168 200 ANIORTE,Alberto MA-40 MONFORTE DEL CID CC 02:08:25 5:06 min.
169 206 CREMADES,Pascual MA-50 MONFORTE DEL CID CC 02:08:25 5:06 min.
170 211 DE LA ROSA,Luis Migu MA-40 MANRUBIA-ESPA-L 02:08:25 5:06 min.
171 212 MIRAVET,Joaquín MA-40 MANRUBIA-ESPA-L 02:08:25 5:06 min.
172 218 RICO,Nacho SENIO IBENSE 02:08:25 5:06 min.
MASTERS – 30
1 * 28 MORTES,German MA-30 MORTES BIKES POWER ZONE T 02:03:19
2 196 MORENO,Jose manuel MA-30 MONFORTE DEL CID CC 02:03:19 mt.
3 119 CALABUIG,David MA-30 GRUPESA CHULVI 02:03:19 mt.
4 64 MINGUEZ,Miguel angel MA-30 BIG BIKES CARLET 02:03:19 mt.
5 14 FAJARDO,David MA-30 GSPORT AYORA TURISMO 02:03:19 mt.
6 140 LOPEZ,Jose manuel MA-30 ENCACON SLU CONSTRUCCIONE 02:03:19 mt.
7 58 MENDEZ,Ignacio MA-30 SCOTT CONCEPT-N 02:03:19 mt.
8 197 DIAZ,Jose manuel MA-30 MONFORTE DEL CID CC 02:03:19 mt.
9 29 RODRIGO,Jorge MA-30 MORTES BIKES POWER ZONE T 02:03:25 6 seg.
10 121 ROIG,Jose vicente MA-30 GRUPESA CHULVI 02:03:25 6 seg.
11 3 VALLS,Jose ignacio MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 02:03:25 6 seg.
12 4 VILAR,Pablo MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 02:03:25 6 seg.
13 5 ESCORCIA,Juan ignaci MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 02:03:25 6 seg.
14 11 RUIZ,Benito-jorge MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 02:03:25 6 seg.
15 15 BURGUERA,David MA-30 GSPORT AYORA TURISMO 02:03:25 6 seg.
16 16 CLIMENT,Diego MA-30 GSPORT AYORA TURISMO 02:03:25 6 seg.
17 27 GIMENO,Blas MA-30 MORTES BIKES POWER ZONE T 02:03:25 6 seg.
18 31 CUENCA,Rubén MA-30 MORTES BIKES POWER ZONE T 02:03:25 6 seg.
19 36 MERENCIANO,Jorge MA-30 MORTES BIKES POWER ZONE T 02:03:25 6 seg.
20 52 PEREZ,Francisco ja MA-30 GSPORT AYORA TURISMO 02:03:25 6 seg.
21 68 FERRUSES,Enrique MA-30 VOLATA SAGUNT 02:03:25 6 seg.
22 78 ESTEBAN,Fernando MA-30 HIDROPRESION 24H 02:03:25 6 seg.
23 83 ROS,Vicente MA-30 BIFUT 02:03:25 6 seg.
24 86 RODRIGUEZ,Miguel MA-30 ROQUETTE SALVADOR BOTELLA 02:03:25 6 seg.
25 111 ARLANDIS,Vicente MA-30 MONFORTE DEL CID CC 02:03:25 6 seg.
26 125 SELVA,Victor MA-30 ONTINYENT 02:03:25 6 seg.
27 126 CALABUIG,Emilio MA-30 ONTINYENT 02:03:25 6 seg.
28 137 MERLOS,Pedro MA-30 GRUP ESPORTIU VOLATA 02:03:25 6 seg.
29 138 OLAYA,Jose alberto MA-30 ENCANON SLU CONSTRUCCIONE 02:03:25 6 seg.
30 150 SOLER,Enrique MA-30 PINEDO 02:03:25 6 seg.
31 152 SANZ,Ruben MA-30 MONPEDAL CASTELLON 02:03:25 6 seg.
32 168 ABEL SAN,Julio MA-30 EUROCICLO CLUB CICLISTA 02:03:25 6 seg.
33 170 ALACREU,Francisco MA-30 FERRER BIKES 02:03:25 6 seg.
34 171 PONS,Hector MA-30 TAINIVOL 02:03:25 6 seg.
35 181 LOPEZ,Pedro Jose MA-30 MONFORTE DEL CID CC 02:03:25 6 seg.
36 183 FUENTES,Miguel-angel MA-30 FERCOPE NOVA INTERIORIS 02:03:25 6 seg.
37 191 MARTI,Carlos MA-30 GANDIA-RENAULT GINESTAR 02:03:25 6 seg.
38 1 GUERRERO,Daniel MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 02:03:25 6 seg.
39 48 TORRELLA,Francisco MA-30 GSPORT AYORA TURISMO 02:03:25 6 seg.
40 12 CALATAYUD,Sergio MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 02:03:25 6 seg.
41 114 GARCIA,Miguel a. MA-30 BICISPORT POLI-METAL LUBE 02:03:25 6 seg.
42 116 BERENGUER,Jordi MA-30 GRUPESA CHULVI 02:03:25 6 seg.
43 37 RODRIGUEZ,Jose rafae MA-30 MORTES BIKES POWER ZONE T 02:03:25 6 seg.
44 134 ANDRES,Oscar MA-30 EL PIÑON 02:03:25 6 seg.
45 2 JORDA,José-luis MA-30 CLINICONFORT BICISPRINT 02:08:25 5:06 min.
46 17 CHECA,Raul MA-30 GRUP ESPORTIU VOLATA 02:08:25 5:06 min.
47 18 FORT,Jesus MA-30 GSPORT AYORA TURISMO 02:08:25 5:06 min.
48 30 MERENCIANO,Fernando MA-30 MORTES BIKES POWER ZONE T 02:08:25 5:06 min.
49 32 TORTOSA,Jose david MA-30 MORTES BIKES POWER ZONE T 02:08:25 5:06 min.
50 33 RUIZ,Fco.ramón MA-30 MORTES BIKES POWER ZONE T 02:08:25 5:06 min.
51 35 JIMENEZ,Jose manuel MA-30 MORTES BIKES POWER ZONE T 02:08:25 5:06 min.
52 39 PLASENCIA,Emilio jos MA-30 CICLOS VALENCIA 02:08:25 5:06 min.
53 42 MAS,Jose ramon MA-30 LLANERA DE RANES 02:08:25 5:06 min.
54 43 CALABUIG,Jose MA-30 LLANERA DE RANES 02:08:25 5:06 min.
55 44 NAVARRO,Juan Fco MA-30 CARCAIXENT 02:08:25 5:06 min.
56 46 BORJA,Miguel Angel MA-30 JESUS HERNANDEZ 02:08:25 5:06 min.
57 47 COPOVI,Jorge MA-30 FERRER BIKES 02:08:25 5:06 min.
58 51 CORREOSO,Francisco MA-30 GSPORT AYORA TURISMO 02:08:25 5:06 min.
59 59 LLINARES,Juan MA-30 SCOTT CONCEPT-N 02:08:25 5:06 min.
60 63 BETRIAN,David MA-30 ALMUSAFES 02:08:25 5:06 min.
61 66 GOMEZ,Juan ramon MA-30 VOLATA SAGUNT 02:08:25 5:06 min.
62 72 LLUECA,David MA-30 VOLATA SAGUNT 02:08:25 5:06 min.
63 73 BLASCO,Francisco MA-30 VOLATA SAGUNT 02:08:25 5:06 min.
64 89 ALBORS,Esteban MA-30 BIG BIKES CARLET 02:08:25 5:06 min.
65 93 MORA,Jaume MA-30 ROLSER-JOSE JORRO 02:08:25 5:06 min.
66 96 LORITE,Pablo MA-30 ROLSER-JOSE JORRO 02:08:25 5:06 min.
67 97 DESCALS,David MA-30 ROLSER-JOSE JORRO 02:08:25 5:06 min.
68 103 HERVAS,Francisco ja MA-30 VELO CLUB CARLET 02:08:25 5:06 min.
69 108 TORRES,Carlos enriq MA-30 BICISPORT POLI-METAL LUBE 02:08:25 5:06 min.
70 110 SERRANO,Pedro fco. MA-30 BICISPORT POLI-METAL LUBE 02:08:25 5:06 min.
71 113 MARTINEZ,Rafael MA-30 BICISPORT POLI-METAL LUBE 02:08:25 5:06 min.
72 118 PINA,Cristobal MA-30 GRUPESA CHULVI 02:08:25 5:06 min.
73 120 HERVAS,Jose alejand MA-30 BIG BIKES CARLET 02:08:25 5:06 min.
74 127 VALLES,Jose antonio MA-30 ONTINYENT 02:08:25 5:06 min.
75 128 MARTOS,David MA-30 ONTINYENT 02:08:25 5:06 min.
76 129 CAMBRA,Sergio MA-30 ONTINYENT 02:08:25 5:06 min.
77 139 RUIZ,Juan antonio MA-30 ENCACON SLU CONSTRUCCIONE 02:08:25 5:06 min.
78 142 SIGöENZA,Raul MA-30 ENCACON SLU CON 02:08:25 5:06 min.
79 149 MARQUEZ,Daniel MA-30 PINEDO 02:08:25 5:06 min.
80 151 MOLINERO,Enrique MA-30 MONPEDAL CASTELLON 02:08:25 5:06 min.
81 154 ORTELLS,Oscar MA-30 MONPEDAL CASTELLON 02:08:25 5:06 min.
82 159 PI,Rafael MA-30 CICLOS FAUSTIN 02:08:25 5:06 min.
83 163 TATAY,Jaume MA-30 PINEDO 02:08:25 5:06 min.
84 165 MUÑOZ,Francisco MA-30 SOULBIKES ALZIRA 02:08:25 5:06 min.
85 173 OCAÑA,Miguel angel MA-30 TAINIVOL 02:08:25 5:06 min.
86 177 PERIS,Daniel MA-30 FERRER BIKES 02:08:25 5:06 min.
87 180 LOPEZ,Juan antonio MA-30 DENIA 02:08:25 5:06 min.
88 188 ALMELA,Javier MA-30 ROLSER-JOSE JORRO 02:08:25 5:06 min.
89 194 ROMERO,Sergio MA-30 GANDIA-RENAULT GINESTAR 02:08:25 5:06 min.
SENIORS
1 * 20 LLUCH,Victor SENIO GSPORT AYORA TURISMO 02:03:19 mt.
2 9 PERALES,Oscar SENIO CLINICONFORT BICISPRINT 02:03:19 mt.
3 8 CASTELLO,Daniel SENIO CLINICONFORT BICISPRINT 02:03:25 6 seg.
4 23 ALACREU,Javier SENIO FERRER BIKES 02:03:25 6 seg.
5 38 MARQUEZ,Ramon SENIO OSCAR SEVILLA PEÑA CICLIS 02:03:25 6 seg.
6 69 MARTI,Vicente SENIO VOLATA SAGUNT 02:03:25 6 seg.
7 77 MELENDEZ,Aitor SENIO CD COPERBIKES 02:03:25 6 seg.
8 85 FONTESTAD,Xavi SENIO BIFUT 02:03:25 6 seg.
9 92 ROBLES,Juan SENIO ROLSER-JOSE JORRO 02:03:25 6 seg.
10 109 VERDU,Sergio SENIO BICISPORT POLI-METAL LUBE 02:03:25 6 seg.
11 182 FUENTES,Román SENIO FERCOPE-NOVA INTERIORISMO 02:03:25 6 seg.
12 186 DIAZ,Dany SENIO GANDIA-RENAULT GINESTAR 02:03:25 6 seg.
13 80 NAVARRO,David SENIO HIDROPRESION 24H 02:03:25 6 seg.
14 6 MOLTO,Heliodoro SENIO CLINICONFORT BICISPRINT 02:03:25 6 seg.
15 7 RAMIREZ,Fco.manuel SENIO CLINICONFORT BICISPRINT 02:03:25 6 seg.
16 10 ADAN,Carlos SENIO GRUPESA CHULVI 02:08:25 5:06 min.
17 25 MONT,Vicent SENIO ALMUSAFES 02:08:25 5:06 min.
18 53 PERALES,Santiago SENIO ONTINYENT 02:08:25 5:06 min.
19 57 ESPI,Toni SENIO SCOTT CONCEPT-N 02:08:25 5:06 min.
20 60 DESCALS,Antonio SENIO SCOTT CONCEPT-N 02:08:25 5:06 min.
21 87 PERIS,Noe SENIO BIG BIKES CARLET 02:08:25 5:06 min.
22 90 CLARIANA,Octavio SENIO BIG BIKES CARLET 02:08:25 5:06 min.
23 91 ARROYO,Juan miguel SENIO ROLSER-JOSE JORRO 02:08:25 5:06 min.
24 94 GOMEZ,Jesús SENIO ROLSER-JOSE JORRO 02:08:25 5:06 min.
25 106 GARCIA,Mario SENIO MONFORTE DEL CID CC 02:08:25 5:06 min.
26 112 LORENZO,Sergio SENIO BICISPORT POLI-METAL LUBE 02:08:25 5:06 min.
27 117 DONAT,Rafael SENIO GRUPESA CHULVI 02:08:25 5:06 min.
28 122 PEREZ,Juan ignacio SENIO ONBIKE ALCOY 02:08:25 5:06 min.
29 158 GARCIA,Javier SENIO CICLOS FAUSTIN 02:08:25 5:06 min.
30 167 ALEIXANDRE,Salvador SENIO SOULBIKES ALZIRA 02:08:25 5:06 min.
31 174 LLOPIS,Enrique SENIO TAINIVOL 02:08:25 5:06 min.
32 218 RICO,Nacho SENIO IBENSE 02:08:25 5:06 min.
MASTERS 40
1 * 175 RAMIREZ,Antonio MA-40 TAINIVOL 02:03:19 mt.
2 34 SEPULVEDA,Juan jose MA-40 MORTES BIKES POWER ZONE T 02:03:25 6 seg.
